西城区信鸽协会2017年秋280公里比赛【北区团体临时成绩】
浏览量:732次 发布时间:2017-09-28 19:02
北区大团体冠军-入围18羽-最好成绩1名 | |||||
北区名次 | 综合名次 | 棚号 | 会员姓名 | 足环号 | 飞速(米/分) |
1 | 23 | 055453 | 姜国新 | 55453-006 | 1288.6233 |
32 | 159 | 055453 | 姜国新 | 55453-002 | 1248.1216 |
43 | 205 | 055453 | 姜国新 | 55453-076 | 1237.6870 |
66 | 279 | 055453 | 姜国新 | 55453-065 | 1224.3090 |
68 | 282 | 055453 | 姜国新 | 55453-041 | 1223.5989 |
80 | 334 | 055453 | 姜国新 | 55453-056 | 1215.2290 |
83 | 348 | 055453 | 姜国新 | 55453-071 | 1213.6560 |
126 | 483 | 055453 | 姜国新 | 55453-068 | 1198.2322 |
129 | 492 | 055453 | 姜国新 | 55453-036 | 1197.2971 |
143 | 520 | 055453 | 姜国新 | 55453-015 | 1193.8247 |
165 | 575 | 055453 | 姜国新 | 55453-066 | 1187.1070 |
193 | 660 | 055453 | 姜国新 | 55453-005 | 1179.1448 |
194 | 661 | 055453 | 姜国新 | 55453-042 | 1179.0625 |
195 | 662 | 055453 | 姜国新 | 55453-050 | 1179.0625 |
234 | 766 | 055453 | 姜国新 | 55453-072 | 1166.4317 |
236 | 770 | 055453 | 姜国新 | 55453-069 | 1166.2705 |
240 | 779 | 055453 | 姜国新 | 55453-060 | 1164.9824 |
251 | 836 | 055453 | 姜国新 | 55453-062 | 1159.6990 |
北区大团体亚军-入围18羽-最好成绩13名 | |||||
北区名次 | 综合名次 | 棚号 | 会员姓名 | 足环号 | 飞速(米/分) |
13 | 94 | 026281 | 李增相 | 16-01-0825681 | 1260.2948 |
29 | 150 | 026281 | 李增相 | 17-01-1370036 | 1250.8531 |
60 | 258 | 026281 | 李增相 | 17-01-0502651 | 1227.7711 |
62 | 261 | 026281 | 李增相 | 17-01-1370044 | 1227.6007 |
63 | 265 | 026281 | 李增相 | 17-01-0502653 | 1227.0901 |
78 | 326 | 026281 | 李增相 | 17-01-0502665 | 1216.6302 |
107 | 433 | 026281 | 李增相 | 17-01-1370049 | 1201.7600 |
108 | 435 | 026281 | 李增相 | 16-01-0825687 | 1201.5968 |
113 | 456 | 026281 | 李增相 | 17-01-0502834 | 1200.2116 |
114 | 459 | 026281 | 李增相 | 16-01-0825689 | 1200.0488 |
115 | 460 | 026281 | 李增相 | 17-01-1370050 | 1199.9675 |
123 | 478 | 026281 | 李增相 | 17-01-0502669 | 1198.7483 |
131 | 495 | 026281 | 李增相 | 17-01-0502842 | 1196.9647 |
155 | 546 | 026281 | 李增相 | 17-01-0502818 | 1190.8438 |
212 | 705 | 026281 | 李增相 | 17-01-1370039 | 1174.1737 |
229 | 751 | 026281 | 李增相 | 17-01-1370045 | 1168.6688 |
231 | 753 | 026281 | 李增相 | 17-01-0502666 | 1168.4373 |
245 | 806 | 026281 | 李增相 | 17-01-1370040 | 1162.7567 |
北区中团体冠军-入围13羽-最好成绩11名 | |||||
北区名次 | 综合名次 | 棚号 | 会员姓名 | 足环号 | 飞速(米/分) |
11 | 85 | 001528 | 肖满弟 | 01528-017 | 1262.3493 |
25 | 124 | 001528 | 肖满弟 | 01528-023 | 1254.5979 |
47 | 216 | 001528 | 肖满弟 | 01528-002 | 1235.4047 |
48 | 217 | 001528 | 肖满弟 | 01528-020 | 1235.4047 |
104 | 417 | 001528 | 肖满弟 | 01528-006 | 1204.6885 |
110 | 449 | 001528 | 肖满弟 | 01528-007 | 1200.5947 |
120 | 471 | 001528 | 肖满弟 | 01528-004 | 1199.4059 |
141 | 517 | 001528 | 肖满弟 | 01528-026 | 1194.0013 |
175 | 604 | 001528 | 肖满弟 | 01528-001 | 1184.4112 |
180 | 614 | 001528 | 肖满弟 | 01528-011 | 1183.5846 |
210 | 699 | 001528 | 肖满弟 | 01528-013 | 1175.0554 |
215 | 713 | 001528 | 肖满弟 | 01528-018 | 1173.2669 |
219 | 720 | 001528 | 肖满弟 | 01528-025 | 1172.6179 |
北区中团体亚军-入围12羽-最好成绩3名 | |||||
北区名次 | 综合名次 | 棚号 | 会员姓名 | 足环号 | 飞速(米/分) |
3 | 61 | 026319 | 邱福永 | 17-01-0501485 | 1271.6612 |
14 | 96 | 026319 | 邱福永 | 17-50-1585236 | 1259.9498 |
27 | 133 | 026319 | 邱福永 | 17-01-0501486 | 1252.0008 |
28 | 134 | 026319 | 邱福永 | 17-20-0763336 | 1251.7405 |
76 | 317 | 026319 | 邱福永 | 17-20-0763331 | 1217.8070 |
142 | 518 | 026319 | 邱福永 | 17-20-0763333 | 1193.8953 |
145 | 522 | 026319 | 邱福永 | 17-50-1585232 | 1193.6585 |
147 | 524 | 026319 | 邱福永 | 17-50-1585240 | 1193.5008 |
178 | 610 | 026319 | 邱福永 | 17-20-0763340 | 1183.9546 |
191 | 653 | 026319 | 邱福永 | 26319-105 | 1179.9320 |
237 | 771 | 026319 | 邱福永 | 26319-104 | 1166.2163 |
254 | 851 | 026319 | 邱福永 | 26319-080 | 1158.2132 |
北区小团体冠军-入围8羽-最好名次2名 | |||||
北区名次 | 综合名次 | 棚号 | 会员姓名 | 足环号 | 飞速(米/分) |
2 | 43 | 003286 | 周炎 | 03286-011 | 1277.9582 |
15 | 98 | 003286 | 周炎 | 03286-004 | 1259.1857 |
19 | 106 | 003286 | 周炎 | 03286-058 | 1257.8726 |
74 | 309 | 003286 | 周炎 | 03286-017 | 1219.4497 |
82 | 345 | 003286 | 周炎 | 03286-021 | 1213.7526 |
93 | 395 | 003286 | 周炎 | 03286-023 | 1208.1949 |
151 | 533 | 003286 | 周炎 | 03286-025 | 1192.3279 |
187 | 629 | 003286 | 周炎 | 03286-047 | 1181.9794 |
北区小团体亚军-入围8羽-最好名次5名 | |||||
北区名次 | 综合名次 | 棚号 | 会员姓名 | 足环号 | 飞速(米/分) |
5 | 67 | 033785 | 李建平 | 33785-084 | 1269.9903 |
21 | 115 | 033785 | 李建平 | 33785-075 | 1256.6190 |
36 | 177 | 033785 | 李建平 | 33785-076 | 1243.2526 |
37 | 183 | 033785 | 李建平 | 33785-068 | 1242.8879 |
44 | 206 | 033785 | 李建平 | 16-01-0210465 | 1237.0818 |
75 | 316 | 033785 | 李建平 | 33785-064 | 1217.8801 |
122 | 475 | 033785 | 李建平 | 33785-079 | 1199.0958 |
243 | 783 | 033785 | 李建平 | 33785-083 | 1164.5723 |
北区小团体季军-入围7羽-最好名次4名 | |||||
北区名次 | 综合名次 | 棚号 | 会员姓名 | 足环号 | 飞速(米/分) |
4 | 65 | 053252 | 闫春生 | 17-20-0763662 | 1270.4656 |
6 | 68 | 053252 | 闫春生 | 17-01-0503058 | 1269.8404 |
30 | 151 | 053252 | 闫春生 | 17-01-0503054 | 1250.8469 |
173 | 601 | 053252 | 闫春生 | 17-20-0763667 | 1184.5682 |
179 | 611 | 053252 | 闫春生 | 17-01-0503059 | 1183.9470 |
225 | 744 | 053252 | 闫春生 | 17-01-0503055 | 1169.5358 |
228 | 747 | 053252 | 闫春生 | 17-01-0503052 | 1169.2330 |
北区小团体第四名-入围7羽-最好成绩9名 | |||||
北区名次 | 综合名次 | 棚号 | 会员姓名 | 足环号 | 飞速(米/分) |
9 | 72 | 051634 | 刘威 | 17-01-1004772 | 1268.7004 |
57 | 248 | 051634 | 刘威 | 17-01-1004774 | 1229.3298 |
77 | 320 | 051634 | 刘威 | 17-01-1004773 | 1217.4362 |
144 | 521 | 051634 | 刘威 | 51634-002 | 1193.7430 |
182 | 616 | 051634 | 刘威 | 17-01-1004777 | 1183.4244 |
202 | 680 | 051634 | 刘威 | 17-01-1004771 | 1177.0755 |
253 | 845 | 051634 | 刘威 | 16-01-1680331 | 1158.8231 |
北区小团体第五名-入围6羽-最好名次12名 | |||||
北区名次 | 综合名次 | 棚号 | 会员姓名 | 足环号 | 飞速(米/分) |
12 | 88 | 014602 | 刘峥 | 16-01-071127 | 1261.5183 |
39 | 195 | 014602 | 刘峥 | 16-01-1422782 | 1241.0253 |
42 | 203 | 014602 | 刘峥 | 14602-030 | 1238.2388 |
61 | 260 | 014602 | 刘峥 | 17-20-0761773 | 1227.6438 |
86 | 361 | 014602 | 刘峥 | 14602-001 | 1212.7117 |
中国信鸽协会官方网站:www.crpa.cn