2018年春季多关综合赛50元组22取1成绩报告表(前3站仅供参考)累计分速
文章来源:德惠市信鸽协会 浏览量:632次 发布时间:2018-04-27 20:08
2018年春季多关综合赛50元组22取1成绩报告表(前3站仅供参考)累计分速 | |||||||||||||
比赛项目:2018年春季多关综合赛 | 1关:2018年600公里 | 2关:2018年300公里 | 单位:德惠市信鸽协会 | ||||||||||
3关:2018年400公里 | 4关:德惠市2018年春季500公里 | ||||||||||||
制表:2018年04月27日 | |||||||||||||
名次 | 姓名 | 用户棚号 | 足环号 | 赛鸽资料 | 鸽棚东经 | 鸽棚北纬 | 累计分速 | 单关比赛 | 单关名次 | 归巢时间 | 飞行时长 | 空距 | 飞行分速 |
1 | 宋光亮 | 000038 | 07-2017-0373901 | 雌-灰-黄 | 125°43′32.00″ | 44°33′57.40″ | 4562.0189 | 2018年300公里 | 2 | 2018-04-14 09:35:51.31 | 177.8500 | 301.5300 | 1695.4175 |
2018年400公里 | 3 | 2018-04-20 10:03:53.17 | 248.8833 | 405.9680 | 1631.1581 | ||||||||
德惠市2018年春季500公里 | 20 | 2018-04-27 12:02:46.10 | 392.7667 | 485.2410 | 1235.4433 | ||||||||
2 | 葛文忠 | 000026 | 07-2017-0373992 | 雌-雨点-砂 | 125°41′39.00″ | 44°32′0.00″ | 4351.9639 | 2018年300公里 | 17 | 2018-04-14 09:49:13.64 | 191.2167 | 297.1430 | 1553.9595 |
2018年400公里 | 23 | 2018-04-20 10:23:13.56 | 268.2167 | 401.5770 | 1497.2110 | ||||||||
德惠市2018年春季500公里 | 5 | 2018-04-27 11:39:40.98 | 369.6667 | 480.8600 | 1300.7934 | ||||||||
3 | 滕松 | 000480 | 07-2017-0370311 | 雌-雨点-砂 | 125°43′28.00″ | 44°31′24.00″ | 4223.9675 | 2018年300公里 | 46 | 2018-04-14 10:11:57.32 | 213.9500 | 297.4720 | 1390.3809 |
2018年400公里 | 14 | 2018-04-20 10:15:02.93 | 260.0333 | 402.1090 | 1546.3750 | ||||||||
德惠市2018年春季500公里 | 9 | 2018-04-27 11:44:04.21 | 374.0667 | 481.5030 | 1287.2116 | ||||||||
4 | 徐大军 | 000140 | 07-2017-0371144 | 雄-灰-黄 | 125°38′19.00″ | 44°32′44.00″ | 4202.4314 | 2018年300公里 | 37 | 2018-04-14 10:00:54.46 | 202.9000 | 296.0170 | 1458.9305 |
2018年400公里 | 19 | 2018-04-20 10:18:49.32 | 263.8167 | 400.0930 | 1516.5568 | ||||||||
德惠市2018年春季500公里 | 22 | 2018-04-27 12:00:33.29 | 390.5500 | 479.1830 | 1226.9441 | ||||||||
5 | 吕永强 | 000034 | 07-2017-0370563 | 雄-灰-黄 | 125°41′1.00″ | 44°32′19.00″ | 4159.7439 | 2018年300公里 | 32 | 2018-04-14 09:55:39.98 | 197.6500 | 297.2030 | 1503.6833 |
2018年400公里 | 15 | 2018-04-20 10:14:54.82 | 259.9000 | 401.5560 | 1545.0404 | ||||||||
德惠市2018年春季500公里 | 34 | 2018-04-27 12:42:45.04 | 432.7500 | 480.7940 | 1111.0202 | ||||||||
6 | 张晓宝 | 000169 | 07-2017-0374610 | 雌-灰-黄 | 125°43′56.00″ | 44°34′11.00″ | 4052.9777 | 2018年300公里 | 6 | 2018-04-14 09:43:48.82 | 185.8000 | 302.1650 | 1626.2917 |
2018年400公里 | 32 | 2018-04-20 10:33:13.23 | 278.2167 | 406.6180 | 1461.5154 | ||||||||
德惠市2018年春季500公里 | 39 | 2018-04-27 13:53:26.79 | 503.4333 | 485.8990 | 965.1706 | ||||||||
7 | 杨喜 | 000133 | 07-2017-0370557 | 雄-雨点-黄 | 125°41′24.50″ | 44°33′17.90″ | 4042.0198 | 2018年300公里 | 92 | 2018-04-14 11:08:52.68 | 270.8667 | 299.0220 | 1103.9452 |
2018年400公里 | 6 | 2018-04-20 10:03:38.59 | 248.6333 | 403.3290 | 1622.1842 | ||||||||
德惠市2018年春季500公里 | 2 | 2018-04-27 11:36:42.43 | 366.7000 | 482.5370 | 1315.8904 | ||||||||
8 | 曹得东 | 000049 | 07-2017-0372684 | 雄-雨点-砂 | 125°35′17.00″ | 44°25′37.00″ | 3994.4851 | 2018年300公里 | 56 | 2018-04-14 10:07:35.70 | 209.5833 | 282.6730 | 1348.7382 |
2018年400公里 | 39 | 2018-04-20 10:30:33.73 | 275.5500 | 387.0720 | 1404.7251 | ||||||||
德惠市2018年春季500公里 | 17 | 2018-04-27 11:45:48.95 | 375.8000 | 466.3760 | 1241.0218 | ||||||||
9 | 宫学伟 | 000270 | 07-2017-0373556 | 雌-灰-黄 | 125°39′40.00″ | 44°31′15.00″ | 3972.9991 | 2018年300公里 | 99 | 2018-04-14 11:12:59.31 | 274.9833 | 294.5890 | 1071.2978 |
2018年400公里 | 2 | 2018-04-20 09:55:04.64 | 240.0667 | 398.9100 | 1661.6632 | ||||||||
德惠市2018年春季500公里 | 18 | 2018-04-27 11:55:35.01 | 385.5833 | 478.1380 | 1240.0381 | ||||||||
10 | 王志杰 | 000175 | 07-2017-0374589 | 雌-雨点-砂 | 125°41′35.00″ | 44°33′17.00″ | 3893.4334 | 2018年300公里 | 36 | 2018-04-14 10:02:00.37 | 204.0000 | 299.1190 | 1466.2696 |
2018年400公里 | 46 | 2018-04-20 10:59:01.14 | 304.0167 | 403.4430 | 1327.0422 | ||||||||
德惠市2018年春季500公里 | 36 | 2018-04-27 12:48:44.26 | 438.7333 | 482.6600 | 1100.1216 | ||||||||
11 | 谷荐 | 000080 | 07-2017-0372320 | 雄-雨白条-砂 | 125°41′48.00″ | 44°31′42.00″ | 3885.3637 | 2018年300公里 | 35 | 2018-04-14 10:00:15.31 | 202.2500 | 296.7750 | 1467.3671 |
2018年400公里 | 54 | 2018-04-20 11:18:52.43 | 323.8667 | 401.2460 | 1238.9233 | ||||||||
德惠市2018年春季500公里 | 30 | 2018-04-27 12:17:34.09 | 407.5667 | 480.5510 | 1179.0733 | ||||||||
12 | 谷荐 | 000080 | 07-2017-0372330 | 雌-麒麟花-黄 | 125°41′48.00″ | 44°31′42.00″ | 3884.9746 | 2018年300公里 | 67 | 2018-04-14 10:35:09.67 | 237.1500 | 296.7750 | 1251.4231 |
2018年400公里 | 12 | 2018-04-20 10:12:39.04 | 257.6500 | 401.2460 | 1557.3297 | ||||||||
德惠市2018年春季500公里 | 37 | 2018-04-27 12:56:31.51 | 446.5167 | 480.5510 | 1076.2218 | ||||||||
13 | 李亚录 | 000421 | 07-2017-0373571 | 雄-灰-黄 | 125°41′41.00″ | 44°34′29.00″ | 3803.0624 | 2018年300公里 | 109 | 2018-04-14 11:43:27.71 | 305.4500 | 301.0840 | 985.7063 |
2018年400公里 | 8 | 2018-04-20 10:05:12.10 | 250.2000 | 405.3180 | 1619.9760 | ||||||||
德惠市2018年春季500公里 | 26 | 2018-04-27 12:14:37.20 | 404.6167 | 484.4800 | 1197.3801 | ||||||||
14 | 王志加 | 000437 | 07-2017-0373821 | 雌-灰-黄 | 125°40′52.00″ | 44°30′51.00″ | 3800.8271 | 2018年300公里 | 87 | 2018-04-14 11:01:09.68 | 263.1500 | 294.7890 | 1120.2318 |
2018年400公里 | 37 | 2018-04-20 10:31:56.00 | 276.9333 | 399.2490 | 1441.6793 | ||||||||
德惠市2018年春季500公里 | 19 | 2018-04-27 11:56:16.39 | 386.2667 | 478.5520 | 1238.9160 | ||||||||
15 | 鲁明 | 000045 | 07-2017-0374744 | 雄-雨点-黄 | 125°42′58.00″ | 44°32′40.00″ | 3791.4898 | 2018年300公里 | 119 | 2018-04-14 12:33:50.14 | 355.8333 | 299.1080 | 840.5846 |
2018年400公里 | 1 | 2018-04-20 09:56:33.98 | 241.5500 | 403.6010 | 1670.8797 | ||||||||
德惠市2018年春季500公里 | 10 | 2018-04-27 11:47:16.60 | 377.2667 | 482.9110 | 1280.0255 | ||||||||
16 | 滕松 | 000480 | 07-2017-0370324 | 雌-雨点-砂 | 125°43′28.00″ | 44°31′24.00″ | 3777.9447 | 2018年300公里 | 116 | 2018-04-14 12:22:38.98 | 344.6333 | 297.4720 | 863.1551 |
2018年400公里 | 9 | 2018-04-20 10:03:32.78 | 248.5333 | 402.1090 | 1617.9281 | ||||||||
德惠市2018年春季500公里 | 6 | 2018-04-27 11:41:17.54 | 371.2833 | 481.5030 | 1296.8615 | ||||||||
17 | 王成惠 | 000247 | 07-2017-0372614 | 雄-灰-砂 | 125°43′30.00″ | 44°33′45.00″ | 3760.0658 | 2018年300公里 | 31 | 2018-04-14 09:58:02.54 | 200.0333 | 301.1820 | 1505.6593 |
2018年400公里 | 31 | 2018-04-20 10:32:32.00 | 277.5333 | 405.6330 | 1461.5652 | ||||||||
德惠市2018年春季500公里 | 44 | 2018-04-27 15:41:37.73 | 611.6167 | 484.9150 | 792.8413 | ||||||||
18 | 王志加 | 000437 | 07-2017-0373830 | 雌-灰-黄 | 125°40′52.00″ | 44°30′51.00″ | 3722.5240 | 2018年300公里 | 124 | 2018-04-14 12:55:44.75 | 377.7333 | 294.7890 | 780.4157 |
2018年400公里 | 5 | 2018-04-20 10:00:35.62 | 245.5833 | 399.2490 | 1625.7172 | ||||||||
德惠市2018年春季500公里 | 1 | 2018-04-27 11:33:32.07 | 363.5333 | 478.5520 | 1316.3911 | ||||||||
19 | 孙树伟 | 000319 | 07-2017-0374204 | 雄-雨白条-黄 | 125°41′10.00″ | 44°32′11.00″ | 3714.0314 | 2018年300公里 | 84 | 2018-04-14 10:55:55.60 | 257.9167 | 297.0970 | 1151.9107 |
2018年400公里 | 45 | 2018-04-20 10:55:29.73 | 300.4833 | 401.4740 | 1336.0942 | ||||||||
德惠市2018年春季500公里 | 23 | 2018-04-27 12:02:06.70 | 392.1000 | 480.7250 | 1226.0265 | ||||||||
20 | 钱国堂 | 000088 | 07-2017-0373104 | 雌-雨点-黄 | 125°41′58.00″ | 44°31′36.00″ | 3572.1910 | 2018年300公里 | 53 | 2018-04-14 10:17:31.59 | 219.5167 | 296.7340 | 1351.7605 |
2018年400公里 | 29 | 2018-04-20 10:27:47.14 | 272.7833 | 401.2280 | 1470.8672 | ||||||||
德惠市2018年春季500公里 | 46 | 2018-04-27 16:11:06.26 | 641.1000 | 480.5450 | 749.5633 | ||||||||
21 | 谷荐 | 000080 | 07-2017-0372395 | 雄-灰-砂 | 125°41′48.00″ | 44°31′42.00″ | 3510.9806 | 2018年300公里 | 139 | 2018-04-14 14:18:36.78 | 460.6000 | 296.7750 | 644.3226 |
2018年400公里 | 11 | 2018-04-20 10:09:19.87 | 254.3167 | 401.2460 | 1577.7415 | ||||||||
德惠市2018年春季500公里 | 8 | 2018-04-27 11:42:50.20 | 372.8333 | 480.5510 | 1288.9165 | ||||||||
22 | 牟春富 | 000312 | 07-2017-0371432 | 雄-灰-黄 | 125°43′28.00″ | 44°34′9.00″ | 3503.3831 | 2018年300公里 | 62 | 2018-04-14 10:32:54.17 | 234.9000 | 301.7880 | 1284.7510 |
2018年400公里 | 24 | 2018-04-20 10:26:25.78 | 271.4167 | 406.2040 | 1496.6065 | ||||||||
德惠市2018年春季500公里 | 52 | 2018-04-27 16:42:22.75 | 672.3667 | 485.4660 | 722.0256 | ||||||||
23 | 王永长 | 000483 | 07-2017-0374119 | 雄-雨白条-砂 | 125°40′21.10″ | 44°31′22.30″ | 3503.3221 | 2018年300公里 | 111 | 2018-04-14 11:45:06.95 | 307.1000 | 295.2540 | 961.4262 |
2018年400公里 | 50 | 2018-04-20 11:03:08.92 | 308.1333 | 399.6250 | 1296.9225 | ||||||||
德惠市2018年春季500公里 | 16 | 2018-04-27 11:54:39.01 | 384.6500 | 478.8790 | 1244.9734 | ||||||||
24 | 李久贺 | 000260 | 07-2017-0370814 | 雄-灰-黄 | 125°42′56.00″ | 44°35′31.00″ | 3484.5634 | 2018年300公里 | 126 | 2018-04-14 13:12:12.12 | 394.2000 | 303.5740 | 770.1015 |
2018年400公里 | 36 | 2018-04-20 10:37:46.73 | 282.7667 | 407.8350 | 1442.3021 | ||||||||
德惠市2018年春季500公里 | 12 | 2018-04-27 11:52:49.29 | 382.8167 | 487.0040 | 1272.1598 | ||||||||
25 | 宋光亮 | 000038 | 07-2017-0374411 | 雌-雨白条-黄 | 125°43′32.00″ | 44°33′57.40″ | 3479.3834 | 2018年300公里 | 135 | 2018-04-14 14:10:47.81 | 452.7833 | 301.5300 | 665.9477 |
2018年400公里 | 10 | 2018-04-20 10:12:11.76 | 257.1833 | 405.9680 | 1578.5162 | ||||||||
德惠市2018年春季500公里 | 21 | 2018-04-27 12:02:56.21 | 392.9333 | 485.2410 | 1234.9195 | ||||||||
26 | 李东进 | 000031 | 07-2017-0370828 | 雄-灰雨点-黄 | 125°34′0.00″ | 44°17′14.00″ | 3477.8105 | 2018年300公里 | 80 | 2018-04-14 10:23:48.40 | 225.8000 | 268.6350 | 1189.7033 |
2018年400公里 | 13 | 2018-04-20 09:55:02.78 | 240.0333 | 373.6270 | 1556.5632 | ||||||||
德惠市2018年春季500公里 | 50 | 2018-04-27 15:49:38.15 | 619.6333 | 453.2890 | 731.5440 | ||||||||
27 | 王成惠 | 000247 | 07-2017-0371481 | 雌-灰-黄 | 125°43′30.00″ | 44°33′45.00″ | 3443.7801 | 2018年300公里 | 24 | 2018-04-14 09:55:32.85 | 197.5333 | 301.1820 | 1524.7151 |
2018年400公里 | 79 | 2018-04-20 16:57:24.31 | 662.4000 | 405.6330 | 612.3687 | ||||||||
德惠市2018年春季500公里 | 4 | 2018-04-27 11:41:06.82 | 371.1000 | 484.9150 | 1306.6963 | ||||||||
28 | 吕永强 | 000034 | 07-2017-0370567 | 雌-雨点-砂 | 125°41′1.00″ | 44°32′19.00″ | 3400.4339 | 2018年300公里 | 57 | 2018-04-14 10:20:52.21 | 222.8667 | 297.2030 | 1333.5460 |
2018年400公里 | 59 | 2018-04-20 11:44:35.54 | 349.5833 | 401.5560 | 1148.6704 | ||||||||
德惠市2018年春季500公里 | 41 | 2018-04-27 14:13:37.92 | 523.6167 | 480.7940 | 918.2175 | ||||||||
29 | 范显利 | 000082 | 07-2017-0370140 | 雄-灰-黄 | 125°40′18.00″ | 44°32′0.00″ | 3396.5008 | 2018年300公里 | 107 | 2018-04-14 11:24:31.45 | 286.5167 | 296.2090 | 1033.8280 |
2018年400公里 | 55 | 2018-04-20 11:25:45.64 | 330.7500 | 400.5250 | 1210.9599 | ||||||||
德惠市2018年春季500公里 | 31 | 2018-04-27 12:26:33.64 | 416.5500 | 479.7460 | 1151.7129 | ||||||||
30 | 王志杰 | 000175 | 07-2017-0374600 | 雌-雨点-砂 | 125°41′35.00″ | 44°33′17.00″ | 3371.8284 | 2018年300公里 | 147 | 2018-04-14 15:15:29.95 | 517.4833 | 299.1190 | 578.0264 |
2018年400公里 | 28 | 2018-04-20 10:27:56.32 | 272.9333 | 403.4430 | 1478.1743 | ||||||||
德惠市2018年春季500公里 | 3 | 2018-04-27 11:36:52.59 | 366.8667 | 482.6600 | 1315.6277 | ||||||||
31 | 范显利 | 000082 | 07-2017-0370132 | 雌-黑-砂 | 125°40′18.00″ | 44°32′0.00″ | 3371.1561 | 2018年300公里 | 68 | 2018-04-14 10:35:14.31 | 237.2333 | 296.2090 | 1248.5979 |
2018年400公里 | 64 | 2018-04-20 13:05:17.04 | 430.2833 | 400.5250 | 930.8402 | ||||||||
德惠市2018年春季500公里 | 27 | 2018-04-27 12:12:34.76 | 402.5667 | 479.7460 | 1191.7180 | ||||||||
32 | 赵胜利 | 000275 | 07-2017-0370769 | 雄-雨白条-黄 | 125°34′2.00″ | 44°17′41.00″ | 3319.1626 | 2018年300公里 | 86 | 2018-04-14 10:36:06.17 | 238.1000 | 269.3580 | 1131.2810 |
2018年400公里 | 53 | 2018-04-20 10:51:15.89 | 296.2500 | 374.3160 | 1263.5139 | ||||||||
德惠市2018年春季500公里 | 40 | 2018-04-27 13:41:06.65 | 491.1000 | 453.9570 | 924.3677 | ||||||||
33 | 李海峰 | 000211 | 07-2017-0373550 | 雄-雨点-黄 | 125°32′12.00″ | 44°16′19.00″ | 3280.7846 | 2018年300公里 | 49 | 2018-04-14 09:51:07.59 | 193.1167 | 265.9170 | 1376.9757 |
2018年400公里 | 58 | 2018-04-20 11:12:30.40 | 317.5000 | 370.8300 | 1167.9685 | ||||||||
德惠市2018年春季500公里 | 48 | 2018-04-27 15:42:10.62 | 612.1667 | 450.4570 | 735.8404 | ||||||||
34 | 汤显赫 | 000159 | 07-2017-0373530 | 雄-绛-黄 | 125°50′28.00″ | 44°34′4.00″ | 3276.7579 | 2018年300公里 | 143 | 2018-04-14 15:00:30.01 | 502.5000 | 306.6260 | 610.2010 |
2018年400公里 | 27 | 2018-04-20 10:32:56.42 | 277.9333 | 411.6140 | 1480.9812 | ||||||||
德惠市2018年春季500公里 | 28 | 2018-04-27 12:24:18.93 | 414.3000 | 491.1840 | 1185.5757 | ||||||||
35 | 李亚录 | 000421 | 07-2017-0373580 | 雄-灰-黄 | 125°41′41.00″ | 44°34′29.00″ | 3271.2766 | 2018年300公里 | 93 | 2018-04-14 11:10:50.23 | 272.8333 | 301.0840 | 1103.5456 |
2018年400公里 | 25 | 2018-04-20 10:26:09.32 | 271.1500 | 405.3180 | 1494.8110 | ||||||||
德惠市2018年春季500公里 | 54 | 2018-04-27 17:29:58.28 | 719.9667 | 484.4800 | 672.9200 | ||||||||
36 | 王志加 | 000437 | 07-2017-0374172 | 雌-雨点-黄 | 125°40′52.00″ | 44°30′51.00″ | 3226.5399 | 2018年300公里 | 106 | 2018-04-14 11:21:57.03 | 283.9500 | 294.7890 | 1038.1722 |
2018年400公里 | 63 | 2018-04-20 13:01:30.14 | 426.5000 | 399.2490 | 936.1055 | ||||||||
德惠市2018年春季500公里 | 14 | 2018-04-27 11:52:09.43 | 382.1500 | 478.5520 | 1252.2622 | ||||||||
37 | 冯振彬 | 000061 | 07-2017-0372883 | 雄-灰-砂 | 125°42′48.00″ | 44°33′6.00″ | 3208.8883 | 2018年300公里 | 66 | 2018-04-14 10:37:27.31 | 239.4500 | 299.6730 | 1251.5055 |
2018年400公里 | 75 | 2018-04-20 16:02:14.42 | 607.2333 | 404.1170 | 665.5053 | ||||||||
德惠市2018年春季500公里 | 7 | 2018-04-27 11:44:11.23 | 374.1833 | 483.3990 | 1291.8775 | ||||||||
38 | 杨喜 | 000133 | 07-2017-0372914 | 雌-雨点-黄 | 125°41′24.50″ | 44°33′17.90″ | 3109.5656 | 2018年300公里 | 81 | 2018-04-14 10:50:31.23 | 252.5167 | 299.0220 | 1184.1672 |
2018年400公里 | 66 | 2018-04-20 13:25:50.10 | 450.8333 | 403.3290 | 894.6300 | ||||||||
德惠市2018年春季500公里 | 38 | 2018-04-27 13:18:08.46 | 468.1333 | 482.5370 | 1030.7684 | ||||||||
39 | 张磊 | 000104 | 07-2017-0374672 | 雄-灰白条-黄 | 125°44′12.00″ | 44°31′2.00″ | 3109.0078 | 2018年300公里 | 104 | 2018-04-14 11:24:21.98 | 286.3500 | 297.4180 | 1038.6520 |
2018年400公里 | 44 | 2018-04-20 10:55:40.98 | 300.6667 | 402.1450 | 1337.5109 | ||||||||
德惠市2018年春季500公里 | 49 | 2018-04-27 16:27:09.51 | 657.1500 | 481.5890 | 732.8449 | ||||||||
40 | 孙树伟 | 000319 | 07-2017-0374203 | 雌-雨点-黄 | 125°41′10.00″ | 44°32′11.00″ | 3060.6027 | 2018年300公里 | 142 | 2018-04-14 14:37:35.06 | 479.5833 | 297.0970 | 619.4899 |
2018年400公里 | 51 | 2018-04-20 11:05:23.95 | 310.3833 | 401.4740 | 1293.4781 | ||||||||
德惠市2018年春季500公里 | 32 | 2018-04-27 12:28:53.79 | 418.8833 | 480.7250 | 1147.6347 | ||||||||
41 | 吕永强 | 000034 | 07-2017-0373718 | 雄-灰-黄 | 125°41′1.00″ | 44°32′19.00″ | 3024.4602 | 2018年300公里 | 52 | 2018-04-14 10:16:46.50 | 218.7667 | 297.2030 | 1358.5386 |
2018年400公里 | 67 | 2018-04-20 13:27:52.20 | 452.8667 | 401.5560 | 886.6980 | ||||||||
德惠市2018年春季500公里 | 45 | 2018-04-27 15:47:01.46 | 617.0167 | 480.7940 | 779.2236 | ||||||||
42 | 赵胜利 | 000275 | 07-2017-0370766 | 雌-灰白条-黄 | 125°34′2.00″ | 44°17′41.00″ | 2846.6441 | 2018年300公里 | 118 | 2018-04-14 11:52:51.51 | 314.8500 | 269.3580 | 855.5121 |
2018年400公里 | 70 | 2018-04-20 13:36:05.20 | 461.0833 | 374.3160 | 811.8186 | ||||||||
德惠市2018年春季500公里 | 29 | 2018-04-27 11:54:56.60 | 384.9333 | 453.9570 | 1179.3134 | ||||||||
43 | 张立波 | 000101 | 07-2017-0372383 | 雄-雨点-黄 | 125°40′22.00″ | 44°32′26.00″ | 2722.0444 | 2018年300公里 | 44 | 2018-04-14 10:11:30.37 | 213.5000 | 296.9400 | 1390.8197 |
2018年400公里 | 77 | 2018-04-20 16:27:00.67 | 632.0000 | 401.2260 | 634.8513 | ||||||||
德惠市2018年春季500公里 | 53 | 2018-04-27 16:59:54.89 | 689.9000 | 480.4280 | 696.3734 | ||||||||
44 | 李亮 | 000226 | 07-2017-0374758 | 雌-雨点-砂 | 125°29′17.00″ | 44°14′38.00″ | 2683.1047 | 2018年300公里 | 144 | 2018-04-14 13:56:38.35 | 438.6333 | 261.2130 | 595.5157 |
2018年400公里 | 62 | 2018-04-20 12:16:51.79 | 381.8500 | 366.0100 | 958.5177 | ||||||||
德惠市2018年春季500公里 | 33 | 2018-04-27 12:04:39.23 | 394.6500 | 445.5880 | 1129.0713 | ||||||||
45 | 李海峰 | 000211 | 07-2017-0370666 | 雄-灰-黄 | 125°32′12.00″ | 44°16′19.00″ | 2593.5864 | 2018年300公里 | 97 | 2018-04-14 10:43:01.09 | 245.0167 | 265.9170 | 1085.3015 |
2018年400公里 | 73 | 2018-04-20 14:51:38.48 | 536.6333 | 370.8300 | 691.0305 | ||||||||
德惠市2018年春季500公里 | 43 | 2018-04-27 14:41:11.26 | 551.1833 | 450.4570 | 817.2544 | ||||||||
46 | 程指义 | 000168 | 07-2017-0372809 | 雄-雨点-砂 | 125°43′54.00″ | 44°34′12.00″ | 2571.4237 | 2018年300公里 | 89 | 2018-04-14 11:10:39.48 | 272.6500 | 302.1680 | 1108.2633 |
2018年400公里 | 72 | 2018-04-20 15:06:13.09 | 551.2167 | 406.6170 | 737.6718 | ||||||||
德惠市2018年春季500公里 | 51 | 2018-04-27 16:39:45.84 | 669.7500 | 485.8960 | 725.4886 | ||||||||
47 | 宫学伟 | 000270 | 07-2017-0373554 | 雌-灰白条-黄 | 125°39′40.00″ | 44°31′15.00″ | 2520.6210 | 2018年300公里 | 130 | 2018-04-14 13:20:03.01 | 402.0500 | 294.5890 | 732.7173 |
2018年400公里 | 80 | 2018-04-20 17:43:32.40 | 708.5333 | 398.9100 | 563.0081 | ||||||||
德惠市2018年春季500公里 | 24 | 2018-04-27 12:00:21.09 | 390.3500 | 478.1380 | 1224.8956 | ||||||||
48 | 赵胜利 | 000275 | 07-2017-0370761 | 雄-雨点-砂 | 125°34′2.00″ | 44°17′41.00″ | 2427.4049 | 2018年300公里 | 120 | 2018-04-14 12:17:25.40 | 339.4167 | 269.3580 | 793.5909 |
2018年400公里 | 69 | 2018-04-20 13:35:26.81 | 460.4333 | 374.3160 | 812.9647 | ||||||||
德惠市2018年春季500公里 | 42 | 2018-04-27 14:43:02.95 | 553.0333 | 453.9570 | 820.8493 | ||||||||
49 | 张晓宝 | 000169 | 07-2017-0374701 | 雄-灰-黄 | 125°43′56.00″ | 44°34′11.00″ | 3150.0749 | 2018年300公里 | 5 | 2018-04-14 09:43:31.82 | 185.5167 | 302.1650 | 1628.7752 |
2018年400公里 | 18 | 2018-04-20 10:22:17.04 | 267.2833 | 406.6180 | 1521.2997 | ||||||||
50 | 张海兵 | 000071 | 07-2017-0372575 | 雄-灰-黄 | 125°42′45.00″ | 44°31′30.00″ | 3087.6903 | 2018年300公里 | 11 | 2018-04-14 09:45:51.85 | 187.8500 | 297.1250 | 1581.7141 |
2018年400公里 | 21 | 2018-04-20 10:21:44.34 | 266.7333 | 401.6940 | 1505.9762 | ||||||||
51 | 刘国军 | 000288 | 07-2017-0370282 | 雄-灰白条-砂 | 125°41′30.00″ | 44°32′20.00″ | 3020.8066 | 2018年300公里 | 33 | 2018-04-14 09:58:16.42 | 200.2667 | 297.5640 | 1485.8386 |
2018年400公里 | 17 | 2018-04-20 10:16:52.93 | 261.8667 | 401.9570 | 1534.9680 | ||||||||
52 | 丛立彬 | 000054 | 07-2017-0372987 | 雄-雨点-黄 | 125°44′33.90″ | 44°28′32.20″ | 2914.3988 | 2018年300公里 | 61 | 2018-04-14 10:25:07.98 | 227.1167 | 293.7950 | 1293.5861 |
2018年400公里 | 7 | 2018-04-20 10:01:01.79 | 246.0167 | 398.7470 | 1620.8127 | ||||||||
53 | 张立波 | 000101 | 07-2017-0373333 | 雄-麒麟花-砂 | 125°40′22.00″ | 44°32′26.00″ | 2899.0629 | 2018年300公里 | 10 | 2018-04-14 09:45:14.29 | 187.2333 | 296.9400 | 1585.9358 |
2018年400公里 | 49 | 2018-04-20 11:00:33.54 | 305.5500 | 401.2260 | 1313.1271 | ||||||||
54 | 曹得东 | 000049 | 07-2017-0372671 | 雄-灰-砂 | 125°35′17.00″ | 44°25′37.00″ | 2848.6916 | 2018年300公里 | 48 | 2018-04-14 10:03:05.34 | 205.0833 | 282.6730 | 1378.3326 |
2018年400公里 | 30 | 2018-04-20 10:18:15.29 | 263.2500 | 387.0720 | 1470.3590 | ||||||||
55 | 宋光亮 | 000038 | 07-2017-0373917 | 雄-雨点-砂 | 125°43′32.00″ | 44°33′57.40″ | 2818.0783 | 2018年300公里 | 34 | 2018-04-14 10:01:55.51 | 203.9167 | 301.5300 | 1478.6920 |
2018年400公里 | 43 | 2018-04-20 10:58:06.39 | 303.1000 | 405.9680 | 1339.3863 | ||||||||
56 | 鲁明 | 000045 | 07-2017-0374741 | 雌-灰-黄 | 125°42′58.00″ | 44°32′40.00″ | 2736.4643 | 2018年400公里 | 33 | 2018-04-20 10:31:29.82 | 276.4833 | 403.6010 | 1459.7663 |
德惠市2018年春季500公里 | 11 | 2018-04-27 11:48:15.45 | 378.2500 | 482.9110 | 1276.6980 | ||||||||
57 | 薛焕臣 | 000287 | 07-2017-0374245 | 雌-雨点-黄 | 125°41′23.00″ | 44°33′10.00″ | 2729.7146 | 2018年300公里 | 20 | 2018-04-14 09:50:43.56 | 192.7167 | 298.7970 | 1550.4468 |
2018年400公里 | 57 | 2018-04-20 11:36:50.35 | 341.8333 | 403.1130 | 1179.2678 | ||||||||
58 | 袁成举 | 000295 | 07-2017-0374528 | 雌-灰-黄 | 125°42′55.00″ | 44°33′15.00″ | 2726.6365 | 2018年400公里 | 4 | 2018-04-20 10:03:46.23 | 248.7667 | 404.4320 | 1625.7481 |
德惠市2018年春季500公里 | 35 | 2018-04-27 12:49:23.45 | 439.3833 | 483.7120 | 1100.8884 | ||||||||
59 | 王志加 | 000437 | 07-2017-0372959 | 雌-雨点-黄 | 125°40′52.00″ | 44°30′51.00″ | 2686.3209 | 2018年300公里 | 85 | 2018-04-14 10:54:38.68 | 256.6333 | 294.7890 | 1148.6779 |
2018年400公里 | 16 | 2018-04-20 10:14:39.93 | 259.6500 | 399.2490 | 1537.6430 | ||||||||
60 | 李海峰 | 000211 | 07-2017-0370655 | 雄-雨点-黄 | 125°32′12.00″ | 44°16′19.00″ | 2681.3063 | 2018年300公里 | 82 | 2018-04-14 10:23:46.31 | 225.7667 | 265.9170 | 1177.8398 |
