2018年春季多关综合赛100元组22取1成绩报告表(前3站仅供参考)累计分速
文章来源:德惠市信鸽协会 浏览量:630次 发布时间:2018-04-27 20:09
2018年春季多关综合赛100元组22取1成绩报告表(前3站仅供参考)累计分速 | ||||||||||||||
比赛项目:2018年春季多关综合赛 | 1关:2018年600公里 | 2关:2018年300公里 | 单位:德惠市信鸽协会 | |||||||||||
3关:2018年400公里 | 4关:德惠市2018年春季500公里 | |||||||||||||
制表:2018年04月27日 | ||||||||||||||
名次 | 姓名 | 用户棚号 | 足环号 | 赛鸽资料 | 鸽棚东经 | 鸽棚北纬 | 累计分速 | 单关比赛 | 单关名次 | 归巢时间 | 飞行时长 | 空距 | 飞行分速 | |
1 | 滕松 | 000480 | 07-2017-0370311 | 雌-雨点-砂 | 125°43′28.00″ | 44°31′24.00″ | 4223.9675 | 2018年300公里 | 46 | 2018-04-14 10:11:57.32 | 213.9500 | 297.4720 | 1390.3809 | |
2018年400公里 | 13 | 2018-04-20 10:15:02.93 | 260.0333 | 402.1090 | 1546.3750 | |||||||||
德惠市2018年春季500公里 | 7 | 2018-04-27 11:44:04.21 | 374.0667 | 481.5030 | 1287.2116 | |||||||||
2 | 冯振彬 | 000061 | 07-2017-0372896 | 雄-雨白条-砂 | 125°42′48.00″ | 44°33′6.00″ | 4221.1663 | 2018年300公里 | 42 | 2018-04-14 10:13:05.50 | 215.0833 | 299.6730 | 1393.2881 | |
2018年400公里 | 14 | 2018-04-20 10:17:44.93 | 262.7333 | 404.1170 | 1538.1263 | |||||||||
德惠市2018年春季500公里 | 6 | 2018-04-27 11:44:48.90 | 374.8000 | 483.3990 | 1289.7519 | |||||||||
3 | 徐大军 | 000140 | 07-2017-0371144 | 雄-灰-黄 | 125°38′19.00″ | 44°32′44.00″ | 4202.4314 | 2018年300公里 | 32 | 2018-04-14 10:00:54.46 | 202.9000 | 296.0170 | 1458.9305 | |
2018年400公里 | 19 | 2018-04-20 10:18:49.32 | 263.8167 | 400.0930 | 1516.5568 | |||||||||
德惠市2018年春季500公里 | 17 | 2018-04-27 12:00:33.29 | 390.5500 | 479.1830 | 1226.9441 | |||||||||
4 | 张晓宝 | 000169 | 07-2017-0374610 | 雌-灰-黄 | 125°43′56.00″ | 44°34′11.00″ | 4052.9777 | 2018年300公里 | 7 | 2018-04-14 09:43:48.82 | 185.8000 | 302.1650 | 1626.2917 | |
2018年400公里 | 31 | 2018-04-20 10:33:13.23 | 278.2167 | 406.6180 | 1461.5154 | |||||||||
德惠市2018年春季500公里 | 33 | 2018-04-27 13:53:26.79 | 503.4333 | 485.8990 | 965.1706 | |||||||||
5 | 杨喜 | 000133 | 07-2017-0370557 | 雄-雨点-黄 | 125°41′24.50″ | 44°33′17.90″ | 4042.0198 | 2018年300公里 | 84 | 2018-04-14 11:08:52.68 | 270.8667 | 299.0220 | 1103.9452 | |
2018年400公里 | 6 | 2018-04-20 10:03:38.59 | 248.6333 | 403.3290 | 1622.1842 | |||||||||
德惠市2018年春季500公里 | 2 | 2018-04-27 11:36:42.43 | 366.7000 | 482.5370 | 1315.8904 | |||||||||
6 | 曹得东 | 000049 | 07-2017-0372684 | 雄-雨点-砂 | 125°35′17.00″ | 44°25′37.00″ | 3994.4851 | 2018年300公里 | 51 | 2018-04-14 10:07:35.70 | 209.5833 | 282.6730 | 1348.7382 | |
2018年400公里 | 40 | 2018-04-20 10:30:33.73 | 275.5500 | 387.0720 | 1404.7251 | |||||||||
德惠市2018年春季500公里 | 14 | 2018-04-27 11:45:48.95 | 375.8000 | 466.3760 | 1241.0218 | |||||||||
7 | 宫学伟 | 000270 | 07-2017-0373556 | 雌-灰-黄 | 125°39′40.00″ | 44°31′15.00″ | 3972.9991 | 2018年300公里 | 91 | 2018-04-14 11:12:59.31 | 274.9833 | 294.5890 | 1071.2978 | |
2018年400公里 | 2 | 2018-04-20 09:55:04.64 | 240.0667 | 398.9100 | 1661.6632 | |||||||||
德惠市2018年春季500公里 | 15 | 2018-04-27 11:55:35.01 | 385.5833 | 478.1380 | 1240.0381 | |||||||||
8 | 姜英志 | 000173 | 07-2017-0370038 | 雌-灰白条-砂 | 125°43′30.00″ | 44°33′47.00″ | 3951.8014 | 2018年300公里 | 73 | 2018-04-14 10:50:30.01 | 252.5000 | 301.2340 | 1193.0059 | |
2018年400公里 | 10 | 2018-04-20 10:07:26.37 | 252.4333 | 405.6830 | 1607.0899 | |||||||||
德惠市2018年春季500公里 | 25 | 2018-04-27 12:31:05.56 | 421.0833 | 484.9640 | 1151.7056 | |||||||||
9 | 王志杰 | 000175 | 07-2017-0374589 | 雌-雨点-砂 | 125°41′35.00″ | 44°33′17.00″ | 3893.4334 | 2018年300公里 | 31 | 2018-04-14 10:02:00.37 | 204.0000 | 299.1190 | 1466.2696 | |
2018年400公里 | 43 | 2018-04-20 10:59:01.14 | 304.0167 | 403.4430 | 1327.0422 | |||||||||
德惠市2018年春季500公里 | 30 | 2018-04-27 12:48:44.26 | 438.7333 | 482.6600 | 1100.1216 | |||||||||
10 | 李亚录 | 000421 | 07-2017-0373571 | 雄-灰-黄 | 125°41′41.00″ | 44°34′29.00″ | 3803.0624 | 2018年300公里 | 100 | 2018-04-14 11:43:27.71 | 305.4500 | 301.0840 | 985.7063 | |
2018年400公里 | 7 | 2018-04-20 10:05:12.10 | 250.2000 | 405.3180 | 1619.9760 | |||||||||
德惠市2018年春季500公里 | 20 | 2018-04-27 12:14:37.20 | 404.6167 | 484.4800 | 1197.3801 | |||||||||
11 | 王志加 | 000437 | 07-2017-0373821 | 雌-灰-黄 | 125°40′52.00″ | 44°30′51.00″ | 3800.8271 | 2018年300公里 | 81 | 2018-04-14 11:01:09.68 | 263.1500 | 294.7890 | 1120.2318 | |
2018年400公里 | 36 | 2018-04-20 10:31:56.00 | 276.9333 | 399.2490 | 1441.6793 | |||||||||
德惠市2018年春季500公里 | 16 | 2018-04-27 11:56:16.39 | 386.2667 | 478.5520 | 1238.9160 | |||||||||
12 | 鲁明 | 000045 | 07-2017-0374744 | 雄-雨点-黄 | 125°42′58.00″ | 44°32′40.00″ | 3791.4898 | 2018年300公里 | 108 | 2018-04-14 12:33:50.14 | 355.8333 | 299.1080 | 840.5846 | |
2018年400公里 | 1 | 2018-04-20 09:56:33.98 | 241.5500 | 403.6010 | 1670.8797 | |||||||||
德惠市2018年春季500公里 | 8 | 2018-04-27 11:47:16.60 | 377.2667 | 482.9110 | 1280.0255 | |||||||||
13 | 滕松 | 000480 | 07-2017-0370324 | 雌-雨点-砂 | 125°43′28.00″ | 44°31′24.00″ | 3777.9447 | 2018年300公里 | 106 | 2018-04-14 12:22:38.98 | 344.6333 | 297.4720 | 863.1551 | |
2018年400公里 | 8 | 2018-04-20 10:03:32.78 | 248.5333 | 402.1090 | 1617.9281 | |||||||||
德惠市2018年春季500公里 | 4 | 2018-04-27 11:41:17.54 | 371.2833 | 481.5030 | 1296.8615 | |||||||||
14 | 王成惠 | 000247 | 07-2017-0372614 | 雄-灰-砂 | 125°43′30.00″ | 44°33′45.00″ | 3760.0658 | 2018年300公里 | 27 | 2018-04-14 09:58:02.54 | 200.0333 | 301.1820 | 1505.6593 | |
2018年400公里 | 30 | 2018-04-20 10:32:32.00 | 277.5333 | 405.6330 | 1461.5652 | |||||||||
德惠市2018年春季500公里 | 37 | 2018-04-27 15:41:37.73 | 611.6167 | 484.9150 | 792.8413 | |||||||||
15 | 王志加 | 000437 | 07-2017-0373830 | 雌-灰-黄 | 125°40′52.00″ | 44°30′51.00″ | 3722.5240 | 2018年300公里 | 113 | 2018-04-14 12:55:44.75 | 377.7333 | 294.7890 | 780.4157 | |
2018年400公里 | 4 | 2018-04-20 10:00:35.62 | 245.5833 | 399.2490 | 1625.7172 | |||||||||
德惠市2018年春季500公里 | 1 | 2018-04-27 11:33:32.07 | 363.5333 | 478.5520 | 1316.3911 | |||||||||
16 | 孙树伟 | 000319 | 07-2017-0374204 | 雄-雨白条-黄 | 125°41′10.00″ | 44°32′11.00″ | 3714.0314 | 2018年300公里 | 76 | 2018-04-14 10:55:55.60 | 257.9167 | 297.0970 | 1151.9107 | |
2018年400公里 | 42 | 2018-04-20 10:55:29.73 | 300.4833 | 401.4740 | 1336.0942 | |||||||||
德惠市2018年春季500公里 | 18 | 2018-04-27 12:02:06.70 | 392.1000 | 480.7250 | 1226.0265 | |||||||||
17 | 钱国堂 | 000088 | 07-2017-0373104 | 雌-雨点-黄 | 125°41′58.00″ | 44°31′36.00″ | 3572.1910 | 2018年300公里 | 50 | 2018-04-14 10:17:31.59 | 219.5167 | 296.7340 | 1351.7605 | |
2018年400公里 | 27 | 2018-04-20 10:27:47.14 | 272.7833 | 401.2280 | 1470.8672 | |||||||||
德惠市2018年春季500公里 | 38 | 2018-04-27 16:11:06.26 | 641.1000 | 480.5450 | 749.5633 | |||||||||
18 | 张立波 | 000101 | 07-2017-0373339 | 雌-深灰-黄 | 125°40′22.00″ | 44°32′26.00″ | 3545.1504 | 2018年300公里 | 52 | 2018-04-14 10:18:48.92 | 220.8000 | 296.9400 | 1344.8370 | |
2018年400公里 | 15 | 2018-04-20 10:15:52.20 | 260.8667 | 401.2260 | 1538.0499 | |||||||||
德惠市2018年春季500公里 | 43 | 2018-04-27 17:35:26.93 | 725.4333 | 480.4280 | 662.2635 | |||||||||
19 | 牟春富 | 000312 | 07-2017-0371432 | 雄-灰-黄 | 125°43′28.00″ | 44°34′9.00″ | 3503.3831 | 2018年300公里 | 55 | 2018-04-14 10:32:54.17 | 234.9000 | 301.7880 | 1284.7510 | |
2018年400公里 | 22 | 2018-04-20 10:26:25.78 | 271.4167 | 406.2040 | 1496.6065 | |||||||||
德惠市2018年春季500公里 | 39 | 2018-04-27 16:42:22.75 | 672.3667 | 485.4660 | 722.0256 | |||||||||
20 | 杨喜 | 000133 | 07-2017-0372916 | 雌-灰-黄 | 125°41′24.50″ | 44°33′17.90″ | 3480.0570 | 2018年300公里 | 124 | 2018-04-14 13:54:48.95 | 436.8000 | 299.0220 | 684.5742 | |
2018年400公里 | 5 | 2018-04-20 10:03:24.39 | 248.4000 | 403.3290 | 1623.7077 | |||||||||
德惠市2018年春季500公里 | 23 | 2018-04-27 12:21:48.53 | 411.8000 | 482.5370 | 1171.7751 | |||||||||
21 | 王成惠 | 000247 | 07-2017-0371481 | 雌-灰-黄 | 125°43′30.00″ | 44°33′45.00″ | 3443.7801 | 2018年300公里 | 21 | 2018-04-14 09:55:32.85 | 197.5333 | 301.1820 | 1524.7151 | |
2018年400公里 | 66 | 2018-04-20 16:57:24.31 | 662.4000 | 405.6330 | 612.3687 | |||||||||
德惠市2018年春季500公里 | 3 | 2018-04-27 11:41:06.82 | 371.1000 | 484.9150 | 1306.6963 | |||||||||
22 | 冯永启 | 000253 | 07-2017-0374621 | 雌-雨点-黄 | 125°42′37.00″ | 44°33′15.00″ | 3374.8424 | 2018年300公里 | 111 | 2018-04-14 13:00:46.54 | 382.7667 | 299.7810 | 783.1951 | |
2018年400公里 | 33 | 2018-04-20 10:31:55.20 | 276.9167 | 404.1970 | 1459.6339 | |||||||||
德惠市2018年春季500公里 | 27 | 2018-04-27 12:37:05.50 | 427.0833 | 483.4640 | 1132.0134 | |||||||||
23 | 范显利 | 000082 | 07-2017-0370132 | 雌-黑-砂 | 125°40′18.00″ | 44°32′0.00″ | 3371.1561 | 2018年300公里 | 63 | 2018-04-14 10:35:14.31 | 237.2333 | 296.2090 | 1248.5979 | |
2018年400公里 | 52 | 2018-04-20 13:05:17.04 | 430.2833 | 400.5250 | 930.8402 | |||||||||
德惠市2018年春季500公里 | 21 | 2018-04-27 12:12:34.76 | 402.5667 | 479.7460 | 1191.7180 | |||||||||
24 | 夏善亮 | 000109 | 07-2017-0370631 | 雌-灰-黄 | 125°42′59.00″ | 44°35′27.00″ | 3333.8269 | 2018年300公里 | 66 | 2018-04-14 10:44:42.46 | 246.7000 | 303.5030 | 1230.2513 | |
2018年400公里 | 38 | 2018-04-20 10:41:18.10 | 286.3000 | 407.7730 | 1424.2857 | |||||||||
德惠市2018年春季500公里 | 41 | 2018-04-27 17:26:51.14 | 716.8500 | 486.9490 | 679.2899 | |||||||||
25 | 赵胜利 | 000275 | 07-2017-0370769 | 雄-雨白条-黄 | 125°34′2.00″ | 44°17′41.00″ | 3319.1626 | 2018年300公里 | 79 | 2018-04-14 10:36:06.17 | 238.1000 | 269.3580 | 1131.2810 | |
2018年400公里 | 48 | 2018-04-20 10:51:15.89 | 296.2500 | 374.3160 | 1263.5139 | |||||||||
德惠市2018年春季500公里 | 34 | 2018-04-27 13:41:06.65 | 491.1000 | 453.9570 | 924.3677 | |||||||||
26 | 程指义 | 000168 | 07-2017-0372508 | 雌-灰-砂 | 125°43′54.00″ | 44°34′12.00″ | 3313.5441 | 2018年300公里 | 16 | 2018-04-14 09:50:21.14 | 192.3500 | 302.1680 | 1570.9280 | |
2018年400公里 | 61 | 2018-04-20 16:05:52.54 | 610.8667 | 406.6170 | 665.6395 | |||||||||
德惠市2018年春季500公里 | 31 | 2018-04-27 13:01:10.23 | 451.1667 | 485.8960 | 1076.9766 | |||||||||
27 | 林树丰 | 000395 | 07-2017-0371797 | 雌-雨点-砂 | 125°27′58.00″ | 44°16′23.00″ | 3313.3229 | 2018年300公里 | 60 | 2018-04-14 10:06:45.89 | 208.7500 | 263.0420 | 1260.0814 | |
2018年400公里 | 55 | 2018-04-20 12:51:14.31 | 416.2333 | 367.5620 | 883.0673 | |||||||||
德惠市2018年春季500公里 | 24 | 2018-04-27 11:51:59.17 | 381.9833 | 446.9870 | 1170.1742 | |||||||||
28 | 李亚录 | 000421 | 07-2017-0373580 | 雄-灰-黄 | 125°41′41.00″ | 44°34′29.00″ | 3271.2766 | 2018年300公里 | 85 | 2018-04-14 11:10:50.23 | 272.8333 | 301.0840 | 1103.5456 | |
2018年400公里 | 23 | 2018-04-20 10:26:09.32 | 271.1500 | 405.3180 | 1494.8110 | |||||||||
德惠市2018年春季500公里 | 42 | 2018-04-27 17:29:58.28 | 719.9667 | 484.4800 | 672.9200 | |||||||||
29 | 王志加 | 000437 | 07-2017-0374172 | 雌-雨点-黄 | 125°40′52.00″ | 44°30′51.00″ | 3226.5399 | 2018年300公里 | 97 | 2018-04-14 11:21:57.03 | 283.9500 | 294.7890 | 1038.1722 | |
2018年400公里 | 51 | 2018-04-20 13:01:30.14 | 426.5000 | 399.2490 | 936.1055 | |||||||||
德惠市2018年春季500公里 | 12 | 2018-04-27 11:52:09.43 | 382.1500 | 478.5520 | 1252.2622 | |||||||||
30 | 冯振彬 | 000061 | 07-2017-0372883 | 雄-灰-砂 | 125°42′48.00″ | 44°33′6.00″ | 3208.8883 | 2018年300公里 | 62 | 2018-04-14 10:37:27.31 | 239.4500 | 299.6730 | 1251.5055 | |
2018年400公里 | 62 | 2018-04-20 16:02:14.42 | 607.2333 | 404.1170 | 665.5053 | |||||||||
德惠市2018年春季500公里 | 5 | 2018-04-27 11:44:11.23 | 374.1833 | 483.3990 | 1291.8775 | |||||||||
31 | 程指义 | 000168 | 07-2017-0372507 | 雌-灰-砂 | 125°43′54.00″ | 44°34′12.00″ | 3132.8927 | 2018年300公里 | 59 | 2018-04-14 10:36:02.59 | 238.0333 | 302.1680 | 1269.4358 | |
2018年400公里 | 67 | 2018-04-20 17:04:39.20 | 669.6500 | 406.6170 | 607.2082 | |||||||||
德惠市2018年春季500公里 | 11 | 2018-04-27 11:56:47.73 | 386.7833 | 485.8960 | 1256.2487 | |||||||||
32 | 杨喜 | 000133 | 07-2017-0372914 | 雌-雨点-黄 | 125°41′24.50″ | 44°33′17.90″ | 3109.5656 | 2018年300公里 | 74 | 2018-04-14 10:50:31.23 | 252.5167 | 299.0220 | 1184.1672 | |
2018年400公里 | 54 | 2018-04-20 13:25:50.10 | 450.8333 | 403.3290 | 894.6300 | |||||||||
德惠市2018年春季500公里 | 32 | 2018-04-27 13:18:08.46 | 468.1333 | 482.5370 | 1030.7684 | |||||||||
33 | 孙树伟 | 000319 | 07-2017-0374203 | 雌-雨点-黄 | 125°41′10.00″ | 44°32′11.00″ | 3060.6027 | 2018年300公里 | 129 | 2018-04-14 14:37:35.06 | 479.5833 | 297.0970 | 619.4899 | |
2018年400公里 | 47 | 2018-04-20 11:05:23.95 | 310.3833 | 401.4740 | 1293.4781 | |||||||||
德惠市2018年春季500公里 | 26 | 2018-04-27 12:28:53.79 | 418.8833 | 480.7250 | 1147.6347 | |||||||||
34 | 林树丰 | 000395 | 07-2017-0371878 | 雄-灰-黄 | 125°27′58.00″ | 44°16′23.00″ | 2993.1386 | 2018年300公里 | 134 | 2018-04-14 14:21:10.98 | 463.1667 | 263.0420 | 567.9208 | |
2018年400公里 | 46 | 2018-04-20 10:35:28.37 | 280.4667 | 367.5620 | 1310.5370 | |||||||||
德惠市2018年春季500公里 | 28 | 2018-04-27 12:11:00.62 | 401.0000 | 446.9870 | 1114.6808 | |||||||||
35 | 赵胜利 | 000275 | 07-2017-0370766 | 雌-灰白条-黄 | 125°34′2.00″ | 44°17′41.00″ | 2846.6441 | 2018年300公里 | 107 | 2018-04-14 11:52:51.51 | 314.8500 | 269.3580 | 855.5121 | |
2018年400公里 | 57 | 2018-04-20 13:36:05.20 | 461.0833 | 374.3160 | 811.8186 | |||||||||
德惠市2018年春季500公里 | 22 | 2018-04-27 11:54:56.60 | 384.9333 | 453.9570 | 1179.3134 | |||||||||
36 | 张立波 | 000101 | 07-2017-0372383 | 雄-雨点-黄 | 125°40′22.00″ | 44°32′26.00″ | 2722.0444 | 2018年300公里 | 43 | 2018-04-14 10:11:30.37 | 213.5000 | 296.9400 | 1390.8197 | |
2018年400公里 | 64 | 2018-04-20 16:27:00.67 | 632.0000 | 401.2260 | 634.8513 | |||||||||
德惠市2018年春季500公里 | 40 | 2018-04-27 16:59:54.89 | 689.9000 | 480.4280 | 696.3734 | |||||||||
37 | 李海峰 | 000211 | 07-2017-0370666 | 雄-灰-黄 | 125°32′12.00″ | 44°16′19.00″ | 2593.5864 | 2018年300公里 | 89 | 2018-04-14 10:43:01.09 | 245.0167 | 265.9170 | 1085.3015 | |
2018年400公里 | 59 | 2018-04-20 14:51:38.48 | 536.6333 | 370.8300 | 691.0305 | |||||||||
德惠市2018年春季500公里 | 36 | 2018-04-27 14:41:11.26 | 551.1833 | 450.4570 | 817.2544 | |||||||||
38 | 宫学伟 | 000270 | 07-2017-0373554 | 雌-灰白条-黄 | 125°39′40.00″ | 44°31′15.00″ | 2520.6210 | 2018年300公里 | 120 | 2018-04-14 13:20:03.01 | 402.0500 | 294.5890 | 732.7173 | |
2018年400公里 | 68 | 2018-04-20 17:43:32.40 | 708.5333 | 398.9100 | 563.0081 | |||||||||
德惠市2018年春季500公里 | 19 | 2018-04-27 12:00:21.09 | 390.3500 | 478.1380 | 1224.8956 | |||||||||
39 | 赵胜利 | 000275 | 07-2017-0370761 | 雄-雨点-砂 | 125°34′2.00″ | 44°17′41.00″ | 2427.4049 | 2018年300公里 | 109 | 2018-04-14 12:17:25.40 | 339.4167 | 269.3580 | 793.5909 | |
2018年400公里 | 56 | 2018-04-20 13:35:26.81 | 460.4333 | 374.3160 | 812.9647 | |||||||||
德惠市2018年春季500公里 | 35 | 2018-04-27 14:43:02.95 | 553.0333 | 453.9570 | 820.8493 | |||||||||
40 | 张晓宝 | 000169 | 07-2017-0374701 | 雄-灰-黄 | 125°43′56.00″ | 44°34′11.00″ | 3150.0749 | 2018年300公里 | 6 | 2018-04-14 09:43:31.82 | 185.5167 | 302.1650 | 1628.7752 | |
2018年400公里 | 18 | 2018-04-20 10:22:17.04 | 267.2833 | 406.6180 | 1521.2997 | |||||||||
41 | 葛文忠 | 000026 | 07-2017-0373134 | 雌-雨白条-砂 | 125°41′39.00″ | 44°32′0.00″ | 3123.3894 | 2018年300公里 | 5 | 2018-04-14 09:40:21.07 | 182.3500 | 297.1430 | 1629.5202 | |
2018年400公里 | 24 | 2018-04-20 10:23:49.50 | 268.8167 | 401.5770 | 1493.8692 | |||||||||
42 | 张海兵 | 000071 | 07-2017-0372575 | 雄-灰-黄 | 125°42′45.00″ | 44°31′30.00″ | 3087.6903 | 2018年300公里 | 12 | 2018-04-14 09:45:51.85 | 187.8500 | 297.1250 | 1581.7141 | |
2018年400公里 | 20 | 2018-04-20 10:21:44.34 | 266.7333 | 401.6940 | 1505.9762 | |||||||||
43 | 周秀国 | 000209 | 07-2017-0371581 | 雄-灰-黄 | 125°45′53.90″ | 44°29′56.30″ | 3085.7870 | 2018年300公里 | 30 | 2018-04-14 10:00:15.76 | 202.2500 | 296.9300 | 1468.1335 | |
2018年400公里 | 9 | 2018-04-20 10:03:26.43 | 248.4333 | 401.8790 | 1617.6535 | |||||||||
44 | 杨喜 | 000133 | 07-2017-0370546 | 雌-灰白条-砂 | 125°41′24.50″ | 44°33′17.90″ | 3034.6398 | 2018年300公里 | 20 | 2018-04-14 09:51:06.93 | 193.1000 | 299.0220 | 1548.5344 | |
2018年400公里 | 25 | 2018-04-20 10:26:24.84 | 271.4000 | 403.3290 | 1486.1054 | |||||||||
45 | 刘国军 | 000288 | 07-2017-0370282 | 雄-灰白条-砂 | 125°41′30.00″ | 44°32′20.00″ | 3020.8066 | 2018年300公里 | 28 | 2018-04-14 09:58:16.42 | 200.2667 | 297.5640 | 1485.8386 | |
2018年400公里 | 17 | 2018-04-20 10:16:52.93 | 261.8667 | 401.9570 | 1534.9680 | |||||||||
46 | 张立波 | 000101 | 07-2017-0373333 | 雄-麒麟花-砂 | 125°40′22.00″ | 44°32′26.00″ | 2899.0629 | 2018年300公里 | 11 | 2018-04-14 09:45:14.29 | 187.2333 | 296.9400 | 1585.9358 | |
2018年400公里 | 45 | 2018-04-20 11:00:33.54 | 305.5500 | 401.2260 | 1313.1271 | |||||||||
47 | 曹得东 | 000049 | 07-2017-0372671 | 雄-灰-砂 | 125°35′17.00″ | 44°25′37.00″ | 2848.6916 | 2018年300公里 | 48 | 2018-04-14 10:03:05.34 | 205.0833 | 282.6730 | 1378.3326 | |
2018年400公里 | 28 | 2018-04-20 10:18:15.29 | 263.2500 | 387.0720 | 1470.3590 | |||||||||
48 | 鲁明 | 000045 | 07-2017-0374741 | 雌-灰-黄 | 125°42′58.00″ | 44°32′40.00″ | 2736.4643 | 2018年400公里 | 32 | 2018-04-20 10:31:29.82 | 276.4833 | 403.6010 | 1459.7663 | |
德惠市2018年春季500公里 | 9 | 2018-04-27 11:48:15.45 | 378.2500 | 482.9110 | 1276.6980 | |||||||||
49 | 袁成举 | 000295 | 07-2017-0374528 | 雌-灰-黄 | 125°42′55.00″ | 44°33′15.00″ | 2726.6365 | 2018年400公里 | 3 | 2018-04-20 10:03:46.23 | 248.7667 | 404.4320 | 1625.7481 | |
德惠市2018年春季500公里 | 29 | 2018-04-27 12:49:23.45 | 439.3833 | 483.7120 | 1100.8884 | |||||||||
50 | 宋光亮 | 000038 | 07-2017-0372421 | 雌-灰-黄 | 125°43′32.00″ | 44°33′57.40″ | 2706.5142 | 2018年300公里 | 64 | 2018-04-14 10:40:16.12 | 242.2667 | 301.5300 | 1244.6201 | |
2018年400公里 | 29 | 2018-04-20 10:32:42.82 | 277.7000 | 405.9680 | 1461.8941 | |||||||||
51 | 王志加 | 000437 | 07-2017-0372959 | 雌-雨点-黄 | 125°40′52.00″ | 44°30′51.00″ | 2686.3209 | 2018年300公里 | 78 | 2018-04-14 10:54:38.68 | 256.6333 | 294.7890 | 1148.6779 | |
2018年400公里 | 16 | 2018-04-20 10:14:39.93 | 259.6500 | 399.2490 | 1537.6430 | |||||||||
52 | 李海峰 | 000211 | 07-2017-0370655 | 雄-雨点-黄 | 125°32′12.00″ | 44°16′19.00″ | 2681.3063 | 2018年300公里 | 75 | 2018-04-14 10:23:46.31 | 225.7667 | 265.9170 | 1177.8398 | |
2018年400公里 | 21 | 2018-04-20 10:01:39.64 | 246.6500 | 370.8300 | 1503.4665 | |||||||||
53 | 李万福 | 000016 | 07-2017-0374054 | 雄-红楞-黄 | 125°41′12.00″ | 44°32′9.00″ | 2678.0605 | 2018年300公里 | 83 | 2018-04-14 11:04:39.10 | 266.6500 | 297.0670 | 1114.0709 | |
2018年400公里 | 11 | 2018-04-20 10:11:41.65 | 256.6833 | 401.4500 | 1563.9896 | |||||||||
54 | 牟春富 | 000312 | 07-2017-0371359 | 雄-深灰-黄 | 125°43′28.00″ | 44°34′9.00″ | 2669.6460 | 2018年300公里 | 39 | 2018-04-14 10:09:50.40 | 211.8333 | 301.7880 | 1424.6485 | |
德惠市2018年春季500公里 | 13 | 2018-04-27 11:59:56.39 | 389.9333 | 485.4660 | 1244.9975 | |||||||||
55 | 王志加 | 000437 | 07-2017-0372728 | 雄-灰-黄 | 125°40′52.00″ | 44°30′51.00″ | 2634.4420 | 2018年300公里 | 10 | 2018-04-14 09:40:47.89 | 182.7833 | 294.7890 | 1612.7786 | |
2018年400公里 | 49 | 2018-04-20 12:25:47.00 | 390.7833 | 399.2490 | 1021.6634 | |||||||||
56 | 张晓宝 | 000169 | 07-2017-0371264 | 雌-灰-砂 | 125°43′56.00″ | 44°34′11.00″ | 2604.6824 | 2018年300公里 | 70 | 2018-04-14 10:48:44.54 | 250.7333 | 302.1650 | 1205.1251 | |
2018年400公里 | 41 | 2018-04-20 10:45:32.15 | 290.5333 | 406.6180 | 1399.5573 | |||||||||
57 | 付延军 | 000027 | 07-2017-0372058 | 雄-雨点-黄 | 125°31′37.00″ | 44°17′1.00″ | 2569.9352 | 2018年300公里 | 80 | 2018-04-14 10:34:09.07 | 236.1500 | 266.5950 | 1128.9223 | |
2018年400公里 | 37 | 2018-04-20 10:12:44.29 | 257.7333 | 371.3970 | 1441.0129 | |||||||||
58 | 鲁明 | 000045 | 07-2017-0374743 | 雌-雨点-砂 | 125°42′58.00″ | 44°32′40.00″ | 2506.3088 | 2018年300公里 | 88 | 2018-04-14 11:13:34.01 | 275.5667 | 299.1080 | 1085.4287 | |
2018年400公里 | 39 | 2018-04-20 10:39:03.87 | 284.0500 | 403.6010 | 1420.8801 | |||||||||
59 | 初福全 | 000265 | 07-2017-0374382 | 雌-灰-砂 | 125°42′51.00″ | 44°35′24.00″ | 2494.1386 | 2018年300公里 | 95 | 2018-04-14 11:28:02.21 | 290.0333 | 303.3330 | 1045.8558 | |
2018年400公里 | 35 | 2018-04-20 10:36:26.76 | 281.4333 | 407.5950 | 1448.2828 | |||||||||
60 | 赵长发 | 000018 | 07-2017-0372279 | 雄-灰-黄 | 125°42′31.00″ | 44°31′59.00″ | 2477.0273 | 2018年300公里 | 15 | 2018-04-14 09:47:21.76 | 189.3500 | 297.7200 | 1572.3264 | |
2018年400公里 | 53 | 2018-04-20 13:19:36.82 | 444.6000 | 402.2300 | 904.7009 | |||||||||
61 | 曹得东 | 000049 | 07-2017-0372681 | 雄-灰白条-黄 | 125°35′17.00″ | 44°25′37.00″ | 2442.4387 | 2018年300公里 | 82 | 2018-04-14 10:51:09.85 | 253.1500 | 282.6730 | 1116.6226 | |
2018年400公里 | 44 | 2018-04-20 10:46:57.64 | 291.9500 | 387.0720 | 1325.8161 | |||||||||
62 | 姜英志 | 000173 | 07-2017-0370005 | 雌-雨白条-黄 | 125°43′30.00″ | 44°33′47.00″ | 2317.3150 | 2018年300公里 | 116 | 2018-04-14 13:16:53.96 | 398.8833 | 301.2340 | 755.1933 | |
2018年400公里 | 12 | 2018-04-20 10:14:42.42 | 259.7000 | 405.6830 | 1562.1217 | |||||||||
