2018年重庆市500公里指定鸽成绩公示
西和一A组1000元组 | ||||||||||||
名次 | 单位 | 棚号 | 姓名 | 足环号 | 分赛 | 鸽棚位置 | 空距 | 归巢时间 | 分速 | 性别 | 羽色 | 眼砂 |
1 | 南岸 | 060266 | 曹玖国 | 17-31-0001999 | ABC | 106,31,26.46 29,36,31.21 | 508.275 | 2018/5/2 14:57:17 | 1043.0786 | 雄 | 灰 | 黄 |
2 | 南岸 | 060266 | 曹玖国 | 17-31-0001995 | ABC | 106,31,26.46 29,36,31.22 | 508.275 | 2018/5/2 15:03:54 | 1029.1047 | 雄 | 灰 | 黄 |
3 | 南岸 | 060266 | 曹玖国 | 17-31-0001997 | ABC | 106,31,26.46 29,36,31.23 | 508.275 | 2018/5/2 16:25:00 | 883.9562 | 雄 | 雨点 | 砂 |
4 | 南岸 | 300551 | 陈仕毅 | 17-31-0001972 | ABC | 106,31,26.46 29,36,31.24 | 518.043 | 2018/5/2 16:50:10 | 863.1658 | 雄 | 雨点 | 砂 |
5 | 南岸 | 300551 | 陈仕毅 | 17-31-0001974 | ABC | 106,31,26.46 29,36,31.25 | 518.043 | 2018/5/2 17:08:34 | 837.4899 | 雄 | 雨白条 | 黄 |
6 | 南岸 | 060266 | 曹玖国 | 17-31-0001994 | ABC | 106,31,26.46 29,36,31.26 | 508.275 | 2018/5/2 17:02:00 | 830.5144 | 雄 | 灰 | 黄 |
7 | 南岸 | 300551 | 陈仕毅 | 17-31-0001971 | ABC | 106,31,26.46 29,36,31.27 | 518.043 | 2018/5/2 17:17:36 | 825.4355 | 雄 | 灰 | 黄 |
8 | 荣昌 | 241182 | 陈子红 | 17-31-0001097 | ABC | 106,31,26.46 29,36,31.28 | 523.006 | 2018/5/2 17:40 | 804.4589 | 雄 | 灰 | 黄 |
查棚各组各项前三名 名次 单位 棚号 姓名 足环号 分赛 鸽棚位置 空距 归巢时间 分速 性别 羽色 眼砂 西一A 江北 060266 曹玖国 17-31-0001999 ABC 106,31,26.46
29,36,31.21508.275 2018/5/2 14:57:17 1043.0786 雄 灰 黄 江北 060266 曹玖国 17-31-0001995 ABC 106,31,26.46
29,36,31.22508.275 2018/5/2 15:03:54 1029.1047 雄 灰 黄 江北 060266 曹玖国 17-31-0001997 ABC 106,31,26.46
29,36,31.23508.275 2018/5/2 16:25:00 883.9562 雄 雨点 砂 西一B 南岸 300679 秦朝志 17-31-0003910 BC 106,31,26.46
29,36,31.24516.276 2018/5/2 16:25:01 1109.4353 雌 深雨点 砂 江北 60266 曹玖国 17-31-0001999 ABC 106,31,26.46
29,36,31.25508.275 2018/5/2 16:25:02 1043.0786 雄 灰 黄 江北 60266 曹玖国 17-31-0001995 ABC 106,31,26.46
29,36,31.26508.275 2018/5/2 16:25:03 1029.1047 雄 灰 黄 西一C 南岸 300679 秦朝志 17-31-0003910 BC 106,31,26.46
29,36,31.27516.276 2018/5/2 16:25:04 1109.4353 雌 深雨点 砂 荣昌 231370 张庚志 17-31-0012030 C 106,31,26.46
29,36,31.28510.498 2018/5/2 16:25:05 1087.0526 雄 灰 黄 沙坪坝 70505 李万元 17-31-0010621 C 106,31,26.46
29,36,31.29518.095 2018/5/2 16:25:06 1055.6491 雄 灰 黄 西二A 北碚 100002 张启林 17-31-0002085 DEF 106,31,26.46
29,36,31.30483.963 2018/5/2 16:25:07 1098.3353 雌 灰 砂 北碚 100002 张启林 17-31-0002082 DEF 106,31,26.46
29,36,31.31483.963 2018/5/2 16:25:08 1097.7955 雌 雨点 砂 渝北 121166 刘国万 17-31-0002229 DEF 106,31,26.46
29,36,31.32501.356 2018/5/2 16:25:09 1074.6039 雌 雨点 砂 西二B 北碚 100002 张启林 17-31-0002085 DEF 106,31,26.46
29,36,31.33483.963 2018/5/2 16:25:10 1098.3353 雌 灰 砂 北碚 100002 张启林 17-31-0002082 DEF 106,31,26.46
29,36,31.34483.963 2018/5/2 16:25:11 1097.7955 雌 雨点 砂 渝北 121166 刘国万 17-31-0002229 DEF 106,31,26.46
29,36,31.35501.356 2018/5/2 16:25:12 1074.6039 雌 雨点 砂 西二C 大足 231028 李大富 17-31-0014882 F 106,31,26.46
29,36,31.36487.231 2018/5/2 16:25:13 1154.3941 雌 灰 砂 北碚 100034 刘国川 17-31-0013429 F 106,31,26.46
29,36,31.37481.449 2018/5/2 16:25:14 1124.5308 雌 雨点 黄 大足 231237 田福勇 17-31-0013952 F 106,31,26.46
29,36,31.38500.716 2018/5/2 16:25:15 1098.9451 雌 灰 黄 天水A 合川 160134 罗模富 17-31-0002606 GHI 106,31,26.46
29,36,31.39510.496 2018/5/2 16:25:16 1063.7919 雌 雨点 砂 潼南 211166 陈勇 17-31-0002457 GHI 106,31,26.46
29,36,31.40487.677 2018/5/2 16:25:17 1023.7439 雄 灰 黄 合川 160134 罗模富 17-31-0002602 GHI 106,31,26.46
29,36,31.41510.496 2018/5/2 16:25:18 971.5714 雄 雨点 砂 天水B 合川 160134 罗模富 17-31-0002606 GHI 106,31,26.46
29,36,31.42510.496 2018/5/2 16:25:19 1063.7919 雌 雨点 砂 合川 160134 罗模富 17-31-0005465 HI 106,31,26.46
29,36,31.43510.496 2018/5/2 16:25:20 1030.9926 雄 雨点 砂 潼南 211166 陈勇 17-31-0002457 GHI 106,31,26.46
29,36,31.44487.677 2018/5/2 16:25:21 1023.7439 雄 灰 黄 天水C 合川 160142 赖维学 17-31-0015829 I 106,31,26.46
29,36,31.451144.1363 2018/5/2 16:25:22 麒麟花 砂 合川 160813 文增勇 17-31-0015095 I 106,31,26.46
29,36,31.461114.4726 2018/5/2 16:25:23 雨点 黄 合川 160468 陈江红 17-31-0015190 I 106,31,26.46
29,36,31.471090.6026 2018/5/2 16:25:24 灰 砂
中国信鸽协会官方网站:www.crpa.cn
协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。