2009年10月31日贵州都匀站表[贵州--南宁]
文章来源:南宁市信鸽协会 浏览量:579次 发布时间:2009-11-04 18:34
名次 会员姓名 羽色 眼砂 飞行距离(千米/分) 飞行速度(千米/分) 足环号
1 高健 雨 黄 373.175 1026.7104 2009-20-036223
2 梁文广 灰 砂 372.032 1025.4936 2009-20-000520
3 梁甘孙 灰 黄 372.103 1009.3666 2009-20-040355
4 张颖青 雨白 砂 373.7 994.5001 2008-20-013522
5 邓少强 降 黄 371.82 993.5070 2009-20-037617
6 梁文广 雨 黄 372.032 988.9646 2009-20-041827
7 王亚光 灰 砂 379.465 987.9757 2009-20-041805
8 梁文广 雨 砂 372.032 985.6023 2009-20-040312
9 李松 灰 砂 373.596 984.7022 2009-20-036347
10 望建国 灰 砂 377.304 983.8435 2009-20-041368
11 望建国 灰 砂 377.304 944.4012 2009-20-041352
12 陈冠林 灰 砂 380.139 927.2437 2009-20-008981
13 望建国 灰 黄 377.304 925.6344 2009-20-041365
14 望建国 灰 砂 377.304 914.3439 2009-20-041360
15 邓德文 灰白 牛 375.096 904.5723 2009-20-038628
16 高健 雨 黄 373.175 902.0425 2009-20-040090
17 梁庆山 雨 黄 371.432 901.7529 2009-20-037613
18 高健 雨 黄 373.175 885.2799 2009-20-013722
19 李松 灰 砂 373.596 883.7628 2009-20-039608
20 李松 雨 砂 373.596 882.5797 2009-20-011588
1 高健 雨 黄 373.175 1026.7104 2009-20-036223
2 梁文广 灰 砂 372.032 1025.4936 2009-20-000520
3 梁甘孙 灰 黄 372.103 1009.3666 2009-20-040355
4 张颖青 雨白 砂 373.7 994.5001 2008-20-013522
5 邓少强 降 黄 371.82 993.5070 2009-20-037617
6 梁文广 雨 黄 372.032 988.9646 2009-20-041827
7 王亚光 灰 砂 379.465 987.9757 2009-20-041805
8 梁文广 雨 砂 372.032 985.6023 2009-20-040312
9 李松 灰 砂 373.596 984.7022 2009-20-036347
10 望建国 灰 砂 377.304 983.8435 2009-20-041368
11 望建国 灰 砂 377.304 944.4012 2009-20-041352
12 陈冠林 灰 砂 380.139 927.2437 2009-20-008981
13 望建国 灰 黄 377.304 925.6344 2009-20-041365
14 望建国 灰 砂 377.304 914.3439 2009-20-041360
15 邓德文 灰白 牛 375.096 904.5723 2009-20-038628
16 高健 雨 黄 373.175 902.0425 2009-20-040090
17 梁庆山 雨 黄 371.432 901.7529 2009-20-037613
18 高健 雨 黄 373.175 885.2799 2009-20-013722
19 李松 灰 砂 373.596 883.7628 2009-20-039608
20 李松 雨 砂 373.596 882.5797 2009-20-011588
中国信鸽协会官方网站:www.crpa.cn
协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。