2007年10月28日阳江赛绩资料
文章来源:合浦县信鸽协会 浏览量:609次 发布时间:2007-10-28 13:55
2007年10月28日阳江赛绩资料
比赛项目:300千米 司放地点:阳江 司放地经纬:1115343.00/215254.00 司放时间:2007-10-28 07:22
1 李振雄 000152 279.842 222.733 2007-10-28 11:04:44 1256.4012 20 2007 011452
2 苏以保 000088 281.09 224.167 2007-10-28 11:06:10 1253.9312 20 2007 011348
3 李振雄 000152 279.842 223.767 2007-10-28 11:05:46 1250.5955 20 2007 012089
4 杜 松 000109 280.178 224.217 2007-10-28 11:06:13 1249.5841 20 2007 009490
5 潘华远 000135 281.102 225.2 2007-10-28 11:07:12 1248.2327 20 2007 011009
6 潘华远 000135 281.102 225.533 2007-10-28 11:07:32 1246.3897 20 2007 011018
7 潘华远 000135 281.102 225.95 2007-10-28 11:07:57 1244.0894 20 2006 038040
8 潘华远 000135 281.102 226.3 2007-10-28 11:08:18 1242.1653 20 2007 011001
9 潘华远 000135 281.102 226.733 2007-10-28 11:08:44 1239.7931 20 2007 011013
10 莫积雄 000115 280.654 226.7 2007-10-28 11:08:42 1237.9974 20 2007 011635
11 包贤广 000127 280.305 228.833 2007-10-28 11:10:50 1224.9326 20 2007 008735
12 李振雄 000152 279.842 228.65 2007-10-28 11:10:39 1223.888 20 2007 011468
13 蔡昭近 000117 280.615 229.3 2007-10-28 11:11:18 1223.7898 20 2006 038610
14 莫积雄 000115 280.654 229.65 2007-10-28 11:11:39 1222.0945 20 2007 011632
15 包庆辉 000044 280.616 230.5 2007-10-28 11:12:30 1217.423 20 2007 010380
16 李亚全 000045 280.147 231.133 2007-10-28 11:13:08 1212.0597 20 2006 030803
17 占传业 000186 279.469 230.583 2007-10-28 11:12:35 1212.0104 20 2007 012168
18 黄文强 000049 280.931 231.867 2007-10-28 11:13:52 1211.6041 20 2007 011473
19 苏以保 000088 281.09 232.317 2007-10-28 11:14:19 1209.9416 20 2006 031591
20 庞新兴 000082 278.98 231.183 2007-10-28 11:13:11 1206.7496 20 2007 011610
21 蔡卫平 000069 279.648 232.2 2007-10-28 11:14:12 1204.3411 20 2006 038093
22 蒋 国 000052 280.708 233.483 2007-10-28 11:15:29 1202.2631 20 2007 011399
23 黄美安 000072 279.459 232.45 2007-10-28 11:14:27 1202.2327 20 2007 011419
24 黄美安 000072 279.459 233.117 2007-10-28 11:15:07 1198.7929 20 2007 011411
25 林庆平 000192 279.219 233.433 2007-10-28 11:15:26 1196.1419 20 2007 011112
26 扬节军 000184 280.392 234.6 2007-10-28 11:16:36 1195.1918 20 2007 011661
27 蔡卫平 000069 279.648 235.717 2007-10-28 11:17:43 1186.3718 20 2006 028722
28 李小夏 000187 280.755 236.767 2007-10-28 11:18:46 1185.786 20 2007 011139
29 李亚全 000045 280.147 236.717 2007-10-28 11:18:43 1183.468 20 2007 011523
30 林宝蔚 000241 280.32 237.083 2007-10-28 11:19:05 1182.3707 20 2007 009913
31 庞立就 000081 280.681 237.85 2007-10-28 11:19:51 1180.0757 20 2006 028522
32 蔡昭近 000117 280.615 237.817 2007-10-28 11:19:49 1179.9619 20 2006 038624
33 蔡卫平 000069 279.648 237.117 2007-10-28 11:19:07 1179.3671 20 2006 028721
34 包贤广 000127 280.305 237.733 2007-10-28 11:19:44 1179.0748 20 2006 038426
35 黄安远 000240 282.028 239.6 2007-10-28 11:21:36 1177.0785
36 蒋 国 000052 280.708 238.55 2007-10-28 11:20:33 1176.7261 20 2006 038453
37 吴 富 000002 279.946 237.933 2007-10-28 11:19:56 1176.5749
38 林振善 000009 280.674 238.583 2007-10-28 11:20:35 1176.4208
39 包考炳 000129 280.7 238.833 2007-10-28 11:20:50 1175.2982 20 2007 011490
40 陈承华 000105 279.467 238.167 2007-10-28 11:20:10 1173.4077
41 黄文强 000049 280.931 239.483 2007-10-28 11:21:29 1173.0728
42 马传标 000203 280.891 239.45 2007-10-28 11:21:27 1173.0674 20 2007 009978
43 陈源星 000048 280.756 239.533 2007-10-28 11:21:32 1172.0974 20 2007 011329
44 占永政 000154 281.154 240.317 2007-10-28 11:22:19 1169.9297
45 许源本 000003 279.203 238.8 2007-10-28 11:20:48 1169.1918
46 蒋 国 000052 280.708 240.383 2007-10-28 11:22:23 1167.7531 20 2006 028696
47 马瑞兴 000108 279.325 239.317 2007-10-28 11:21:19 1167.1758
48 马瑞兴 000108 279.325 239.333 2007-10-28 11:21:20 1167.0977
49 黄美安 000072 279.459 239.683 2007-10-28 11:21:41 1165.9525 20 2006 038233
50 朱 强 000161 281.289 241.517 2007-10-28 11:23:31 1164.6758
中国信鸽协会官方网站:www.crpa.cn
协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。