2009年10月29日300公里阳江站
文章来源:合浦县信鸽协会 浏览量:540次 发布时间:2009-11-01 11:57
广西合浦县信鸽协会2009年10月29日300公里阳江站
----------------------------------------------------------------------------------------------
名次 鸽主姓名 棚号 足环 号码 归巢时间 空距(千米) 分速(米/分)报到顺序
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 庞啟琪 000188 2007-20-008971 2009-10-29 10:43:07 279.808 1,254.0707 4
----------------------------------------------------------------------------------------------
2 邱强 000232 2009-20-031442 2009-10-29 10:34:56 266.455 1,239.6811 1
----------------------------------------------------------------------------------------------
3 庞立就 000081 2009-20-031606 2009-10-29 10:46:36 280.675 1,238.5780 12
----------------------------------------------------------------------------------------------
4 易广玉 000246 2009-20-030782 2009-10-29 10:44:32 277.977 1,237.9438 5
----------------------------------------------------------------------------------------------
5 苏远强 000239 2009-20-030858 2009-10-29 10:46:32 280.436 1,237.8962 11
----------------------------------------------------------------------------------------------
6 李振雄 000152 2009-20-031171 2009-10-29 10:46:05 279.836 1,237.6815 8
----------------------------------------------------------------------------------------------
7 易广玉 000246 2009-20-030785 2009-10-29 10:44:40 277.977 1,237.1991 6
----------------------------------------------------------------------------------------------
8 邱强 000232 2009-20-030021 2009-10-29 10:35:23 266.455 1,237.0337 2
----------------------------------------------------------------------------------------------
9 潘华远 000135 2009-20-031535 2009-10-29 10:47:27 281.095 1,235.8059 17
----------------------------------------------------------------------------------------------
10 潘华远 000135 2009-20-033004 2009-10-29 10:47:28 281.095 1,235.7064 18
----------------------------------------------------------------------------------------------
11 谭庆洲 000158 2009-20-033251 2009-10-29 10:46:48 280.243 1,235.6221 14
----------------------------------------------------------------------------------------------
12 黄美安 000072 2009-20-030837 2009-10-29 10:46:19 279.453 1,234.7784 9
----------------------------------------------------------------------------------------------
13 莫积雄 000115 2009-20-031705 2009-10-29 10:47:20 280.648 1,234.5178 16
----------------------------------------------------------------------------------------------
14 马祥帮 000118 2009-20-031502 2009-10-29 10:47:35 280.616 1,232.9890 19
----------------------------------------------------------------------------------------------
15 卜继昌 000262 2009-20-030978 2009-10-29 10:48:16 281.388 1,232.6828 25
----------------------------------------------------------------------------------------------
16 卜继昌 000262 2009-20-030674 2009-10-29 10:48:17 281.388 1,232.6054 26
----------------------------------------------------------------------------------------------
17 庞新兴 000082 2009-20-031576 2009-10-29 10:46:22 278.973 1,232.3223 10
----------------------------------------------------------------------------------------------
18 李振雄 000152 2008-20-026640 2009-10-29 10:47:13 279.836 1,231.5672 15
----------------------------------------------------------------------------------------------
19 邱强 000232 2009-20-030628 2009-10-29 10:36:24 266.455 1,231.2888 3
----------------------------------------------------------------------------------------------
20 莫积雄 000115 2009-20-031070 2009-10-29 10:47:56 280.648 1,231.2339 21
----------------------------------------------------------------------------------------------
21 庞新兴 000082 2009-20-030929 2009-10-29 10:46:41 278.973 1,230.6615 13
----------------------------------------------------------------------------------------------
22 陈彩 000243 09-031494 2009-10-29 10:48:46 281.154 1,228.9990 32
----------------------------------------------------------------------------------------------
23 蒋国 000052 2009-20-031731 2009-10-29 10:48:37 280.701 1,227.7686 28
----------------------------------------------------------------------------------------------
24 孔荣 000051 2006-20-031955 2009-10-29 10:48:38 280.669 1,227.5655 29
----------------------------------------------------------------------------------------------
25 李小夏 000187 2009-20-031366 2009-10-29 10:48:42 280.749 1,227.5627 30
----------------------------------------------------------------------------------------------
26 李小夏 000187 2009-20-030816 2009-10-29 10:48:48 280.749 1,226.9762 33
----------------------------------------------------------------------------------------------
27 李远平 000132 2009-20-031419 2009-10-29 10:48:43 280.424 1,226.0198 31
----------------------------------------------------------------------------------------------
28 黄金球 000293 09-033373 2009-10-29 10:49:09 280.786 1,225.3371 38
----------------------------------------------------------------------------------------------
29 马炜平 000307 2009-20-030758 2009-10-29 10:49:27 280.917 1,224.2837 42
----------------------------------------------------------------------------------------------
30 莫积雄 000115 2008-20-026011 2009-10-29 10:49:16 280.648 1,224.0515 39
----------------------------------------------------------------------------------------------
31 陈远湘 000074 2009-20-031894 2009-10-29 10:49:04 280.398 1,224.0044 36
----------------------------------------------------------------------------------------------
32 苏以保 000088 2008-20-027855 2009-10-29 10:49:41 281.083 1,223.7776 44
----------------------------------------------------------------------------------------------
33 蒋智雄 000189 2008-20-028516 2009-10-29 10:48:09 279.201 1,223.7022 22
----------------------------------------------------------------------------------------------
34 谭庆洲 000158 2009-20-031974 2009-10-29 10:49:08 280.243 1,223.0191 37
----------------------------------------------------------------------------------------------
35 黄文强 000049 2009-20-030824 2009-10-29 10:49:42 280.925 1,222.9892 45
----------------------------------------------------------------------------------------------
36 王其佳 000138 2009-20-030691 2009-10-29 10:48:33 279.498 1,222.8867 27
----------------------------------------------------------------------------------------------
37 苏远强 000239 2009-20-030841 2009-10-29 10:49:21 280.436 1,222.6577 40
----------------------------------------------------------------------------------------------
38 李振雄 000152 2009-20-031175 2009-10-29 10:48:54 279.836 1,222.4765 34
----------------------------------------------------------------------------------------------
39 岑明 000157 2008-20-025711 2009-10-29 10:49:44 280.647 1,221.5932 46
----------------------------------------------------------------------------------------------
40 蔡卫平 000069 2009-20-031332 2009-10-29 10:48:57 279.642 1,221.3673 35
----------------------------------------------------------------------------------------------
41 陈思坤 000142 2008-20-025761 2009-10-29 10:50:05 280.976 1,221.1569 50
----------------------------------------------------------------------------------------------
42 何礼基 000004 09-030891 2009-10-29 10:50:06 280.842 1,220.5215 51
----------------------------------------------------------------------------------------------
43 黄海清 000086 2009-20-031816 2009-10-29 10:49:39 280.253 1,220.3182 43
----------------------------------------------------------------------------------------------
44 易广玉 000246 2009-20-031358 2009-10-29 10:47:48 277.977 1,220.2570 20
----------------------------------------------------------------------------------------------
45 潘荫东 000163 2009-20-031268 2009-10-29 10:50:27 281.069 1,219.5896 53
----------------------------------------------------------------------------------------------
46 黄海清 000086 2006-20-028265 2009-10-29 10:49:55 280.253 1,218.8507 48
----------------------------------------------------------------------------------------------
47 易广玉 000246 2009-20-030784 2009-10-29 10:48:10 277.977 1,218.2845 23
----------------------------------------------------------------------------------------------
48 包贤广 000127 2009-20-031106 2009-10-29 10:50:04 280.300 1,218.2599 49
----------------------------------------------------------------------------------------------
49 易广玉 000246 2009-20-031012 2009-10-29 10:48:15 277.977 1,217.8237 24
----------------------------------------------------------------------------------------------
50 陈海生 000164 09-031316 2009-10-29 10:51:11 281.008 1,215.5201 54
----------------------------------------------------------------------------------------------
中国信鸽协会官方网站:www.crpa.cn
协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。