2009年11月4日300公里阳江站
文章来源:合浦县信鸽协会 浏览量:544次 发布时间:2009-11-05 14:54
广西合浦县信鸽协会2009年11月4日300公里阳江站
----------------------------------------------------------------------------------------------
名次 鸽主姓名 棚号 足环 号码 归巢时间 空距(千米) 分速(米/分) 报到顺序
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 潘华远 000135 2009-20-031001 2009-11-04 10:24:13 281.095 1,312.1290 2
----------------------------------------------------------------------------------------------
2 苏以保 000088 2008-20-027855 2009-11-04 10:24:29 281.083 1,310.4187 3
----------------------------------------------------------------------------------------------
3 蒋建明 000079 2008-20-026666 2009-11-04 10:24:40 280.563 1,306.9177 4
----------------------------------------------------------------------------------------------
4 李振雄 000152 2009-20-031175 2009-11-04 10:24:08 279.836 1,306.8235 1
----------------------------------------------------------------------------------------------
5 庞立就 000081 2009-20-031607 2009-11-04 10:25:07 280.675 1,304.7157 6
----------------------------------------------------------------------------------------------
6 潘华远 000135 2009-20-031535 2009-11-04 10:25:32 281.095 1,304.1209 16
----------------------------------------------------------------------------------------------
7 蒋达海 000033 2009-20-031483 2009-11-04 10:25:16 280.735 1,304.0742 11
----------------------------------------------------------------------------------------------
8 潘华远 000135 2009-20-031311 2009-11-04 10:25:43 281.095 1,302.9935 18
----------------------------------------------------------------------------------------------
9 李远平 000132 2009-20-031413 2009-11-04 10:25:16 280.424 1,302.5952 12
----------------------------------------------------------------------------------------------
10 谭庆洲 000158 2009-20-033251 2009-11-04 10:25:12 280.243 1,302.1667 8
----------------------------------------------------------------------------------------------
11 李远平 000132 2009-20-031943 2009-11-04 10:25:42 280.424 1,300.0167 17
----------------------------------------------------------------------------------------------
12 黄美安 000072 2009-20-030832 2009-11-04 10:25:11 279.453 1,298.5815 7
----------------------------------------------------------------------------------------------
13 黄美安 000072 2009-20-030836 2009-11-04 10:25:15 279.453 1,298.1883 10
----------------------------------------------------------------------------------------------
14 庞新兴 000082 2009-20-030929 2009-11-04 10:25:05 278.973 1,296.9995 5
----------------------------------------------------------------------------------------------
15 林振善 000009 2008-20-025845 2009-11-04 10:26:30 280.667 1,296.3002 20
----------------------------------------------------------------------------------------------
16 李华 000001 2008-20-026158 2009-11-04 10:25:44 279.430 1,295.2071 19
----------------------------------------------------------------------------------------------
17 庞新兴 000082 2009-20-031575 2009-11-04 10:25:27 278.973 1,294.8153 14
----------------------------------------------------------------------------------------------
18 庞新兴 000082 2009-20-031576 2009-11-04 10:25:27 278.973 1,294.7612 15
----------------------------------------------------------------------------------------------
19 陈海生 000164 2009-035432 2009-11-04 10:27:08 281.008 1,294.1726 24
----------------------------------------------------------------------------------------------
20 何礼基 000004 2009-031364 2009-11-04 10:27:01 280.842 1,294.1034 22
----------------------------------------------------------------------------------------------
21 吴乙扬 000136 2009-20-031423 2009-11-04 10:25:13 278.189 1,292.5972 9
----------------------------------------------------------------------------------------------
22 吴乙扬 000136 2007-20-010159 2009-11-04 10:25:17 278.189 1,292.1829 13
----------------------------------------------------------------------------------------------
23 蔡卫平 000069 2009-20-031472 2009-11-04 10:26:31 279.642 1,291.5296 21
----------------------------------------------------------------------------------------------
24 黄富雄 000089 2009-20-031198 2009-11-04 10:27:59 280.737 1,287.8376 30
----------------------------------------------------------------------------------------------
25 庞家聚 000121 2009-20-031407 2009-11-04 10:27:07 279.599 1,287.7017 23
----------------------------------------------------------------------------------------------
26 谭庆洲 000158 2009-20-031974 2009-11-04 10:27:38 280.243 1,287.6289 26
----------------------------------------------------------------------------------------------
27 潘荫东 000163 2009-20-031694 2009-11-04 10:28:19 281.069 1,287.3982 35
----------------------------------------------------------------------------------------------
28 莫积雄 000115 2009-20-031706 2009-11-04 10:28:08 280.648 1,286.5681 32
----------------------------------------------------------------------------------------------
29 苏远强 000239 2009-20-030858 2009-11-04 10:28:14 280.436 1,284.9861 33
----------------------------------------------------------------------------------------------
30 李振雄 000152 2008-20-026640 2009-11-04 10:27:46 279.836 1,284.9373 27
----------------------------------------------------------------------------------------------
31 苏远强 000239 2009-20-030844 2009-11-04 10:28:15 280.436 1,284.8497 34
----------------------------------------------------------------------------------------------
32 占永政 000154 2009-20-031956 2009-11-04 10:29:01 281.147 1,283.6370 40
----------------------------------------------------------------------------------------------
33 苏以保 000088 2009-20-030773 2009-11-04 10:29:04 281.083 1,283.0449 41
----------------------------------------------------------------------------------------------
34 黄美安 000072 2009-20-030833 2009-11-04 10:27:48 279.453 1,283.0000 28
----------------------------------------------------------------------------------------------
35 包贤广 000127 2009-20-031716 2009-11-04 10:28:32 280.300 1,282.6115 36
----------------------------------------------------------------------------------------------
36 黄美安 000072 2009-20-030837 2009-11-04 10:27:58 279.453 1,282.0513 29
----------------------------------------------------------------------------------------------
37 陈思坤 000142 2008-20-025761 2009-11-04 10:29:09 280.976 1,282.0324 43
----------------------------------------------------------------------------------------------
38 马炜平 000307 2009-20-031284 2009-11-04 10:29:18 280.917 1,280.9617 46
----------------------------------------------------------------------------------------------
39 岑鸿观 000242 2009-20-035651 2009-11-04 10:29:19 280.740 1,280.0007 47
----------------------------------------------------------------------------------------------
40 王其佳 000138 2008-20-028772 2009-11-04 10:28:32 279.498 1,278.9180 37
----------------------------------------------------------------------------------------------
41 王其佳 000138 2009-20-030871 2009-11-04 10:28:35 279.498 1,278.6294 38
----------------------------------------------------------------------------------------------
42 林振善 000009 2009-20-030753 2009-11-04 10:29:30 280.667 1,278.6183 48
----------------------------------------------------------------------------------------------
43 马炜平 000307 2009-20-030758 2009-11-04 10:29:43 280.917 1,278.5161 50
----------------------------------------------------------------------------------------------
44 蒋达海 000033 2009-20-031614 2009-11-04 10:29:37 280.735 1,278.2169 49
----------------------------------------------------------------------------------------------
45 易广玉 000246 2009-20-030785 2009-11-04 10:27:32 277.977 1,277.7648 25
----------------------------------------------------------------------------------------------
46 李小夏 000187 2009-20-030820 2009-11-04 10:29:48 280.749 1,277.2323 51
----------------------------------------------------------------------------------------------
47 李小夏 000187 2009-20-031366 2009-11-04 10:29:50 280.749 1,277.0144 53
----------------------------------------------------------------------------------------------
48 潘荫东 000163 2009-20-031268 2009-11-04 10:30:07 281.069 1,276.8940 55
----------------------------------------------------------------------------------------------
49 蒋国 000052 2009-20-035084 2009-11-04 10:29:50 280.701 1,276.8364 52
----------------------------------------------------------------------------------------------
50 吴富 000002 2008-20-028299 2009-11-04 10:29:16 279.940 1,276.6682 44
中国信鸽协会官方网站:www.crpa.cn
省级及各地方信鸽协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。