联系我们

地址:

2016年4月25日阳江站信鸽竞翔成绩报告表

2016年4月25日阳江站信鸽竞翔成绩报告表

比赛项目:2016春季阳江站参赛羽数:856当日天气:

司放地点:广东阳江司放时间:2016-4-25 07:00当日风向:

司放地经纬度:111.521344E/21.531500N归巢时间:2016-4-25当日风力:

名 次姓 名棚 号 证 号足  环 号  码赛 鸽 资 料归巢时间 或持鸽鸽棚经 纬  度实际空距 (千米)飞行速度 (米/分)
1庞启彪2482015-20-0030932--2016-4-25 11:14109.113150  21.423461277.5331089.229
2庞新兴822015-32-0340142--2016-4-25 11:14109.121539  21.402184276.6341085.0846
3吴宇建3402015-20-0013054--2016-4-25 11:15109.120083  21.400759277.0921084.9596
4梁善军2742015-20-0030329--2016-4-25 11:14109.123306  21.4107122761084.7188
5梁善军2742015-20-0030265--2016-4-25 11:14109.123306  21.4107122761084.5021
6庞新兴822015-20-0014316--2016-4-25 11:15109.121539  21.402184276.6341083.667
7占永政1542015-20-0030125--2016-4-25 11:17109.110900  21.394476278.6431082.3007
8占兴伟4422015-20-0030998--2016-4-25 11:16109.112872  21.393419278.1121082.2833
9李华12015-20-0030524--2016-4-25 11:16109.121001  21.394093276.911081.384
10李华12015-20-0030521--2016-4-25 11:16109.121001  21.394093276.911081.3629
11梁善军2742015-20-0030270--2016-4-25 11:15109.123306  21.4107122761081.2378
12林振善92015-32-0340065--2016-4-25 11:17109.112915  21.391614278.1551081.0497
13苏以保882015-20-0030400--2016-4-25 11:17109.111097  21.394292278.5931080.0662
14张尚兆2052015-20-0051025--2016-4-25 11:17109.111627  21.403119278.2981079.7632
15黄金球2932015-20-0030815--2016-4-25 11:17109.111722  21.402992278.2751078.97
16蒋国522014-20-022348--2016-4-25 11:18109.112059  21.402102278.2041077.4762
17陈远湘742015-20-0030651--2016-4-25 11:18109.113553  21.393805277.9051076.6921
18吴宇建3402015-20-0013787--2016-4-25 11:17109.120083  21.400759277.0921076.2359
19李振雄1522015-20-0014323--2016-4-25 11:17109.115309  21.400829277.3121075.2702
20吴宇建3402015-32-0805309--2016-4-25 11:17109.120083  21.400759277.0921074.2637
21黄华远472015-20-0051311--2016-4-25 11:20109.103792  21.400438279.4741073.3876
22黄华远472015-20-0014347--2016-4-25 11:20109.103792  21.400438279.4741073.1554
23朱强1612015-20-0030567--2016-4-25 11:19109.110553  21.392632278.7991072.6531
24黄华远472015-32-0340092--2016-4-25 11:20109.103792  21.400438279.4741072.0056
25梁善军2742015-20-0030261--2016-4-25 11:17109.123306  21.4107122761071.9168
裁判长:记录裁判员:委派裁判员:
打印时间:2016-04-25第 1 页
2016年4月25日阳江站信鸽竞翔成绩报告表
比赛项目:2016春季阳江站参赛羽数:856当日天气:
司放地点:广东阳江司放时间:2016-4-25 07:00当日风向:
司放地经纬度:111.521344E/21.531500N归巢时间:2016-4-25当日风力:制表:
名 次姓 名棚 号 证 号足  环 号  码赛 鸽 资 料归巢时间 或持鸽鸽棚经 纬  度实际空距 (千米)飞行速度 (米/分)
26占永政1542015-20-0030127--2016-4-25 11:20109.110900  21.394476278.6431071.6551
27潘荫东1632015-20-0039634--2016-4-25 11:19109.111401  21.392270278.5681071.5851
28莫绍银1772015-20-0051620--2016-4-25 11:39108.592793  21.390479298.8161070.2438
29莫传雄1992015-20-0030725--2016-4-25 11:34109.023588  21.404956293.141068.9976
30李华12015-20-0039859--2016-4-25 11:20109.121001  21.394093276.911064.831
31侯能福3552015-20-0030333--2016-4-25 11:20109.114537  21.391458277.6961064.1916
32庞静强4182015-20-0030367--2016-4-25 11:44108.574542  21.375952301.9491062.564
33林春4432015-20-0039928--2016-4-25 11:23109.112028  21.390720278.4371057.8692
34林文先2772015-20-0030779--2016-4-25 11:29109.071998  21.390258285.3221057.6256
35莫传雄1992015-20-0030722--2016-4-25 11:39109.023588  21.404956293.141050.1515
36梁善军2742015-20-0030328--2016-4-25 11:23109.123306  21.4107122761047.5384
37杜松1092015-20-0030013--2016-4-25 11:25109.114835  21.404153277.3511045.6007
38杜松1092015-20-0030110--2016-4-25 11:25109.114835  21.404153277.3511045.1128
39梁善军2742015-20-0030326--2016-4-25 11:26109.123306  21.4107122761035.2743
40黄文强492015-20-0030511--2016-4-25 11:29109.111722  21.400210278.3561032.5895
41庞建运4362015-20-0030548--2016-4-25 11:24109.145910  21.440642271.3731025.2458
42吴富22015-20-0030462--2016-4-25 11:31109.114711  21.402729277.4271023.5585
43欧建文4912015-20-0037927--2016-4-25 11:31109.113591  21.390815277.9871023.4251
44王康儒772015-20-0034110--2016-4-25 11:31109.111732  21.404304278.2351023.3134
45陈源星482014-20-022649--2016-4-25 11:32109.111573  21.405014278.261020.9453
46占兴伟4422015-20-0030996--2016-4-25 11:32109.112872  21.393419278.1121018.9735
47裴光702015-20-0037776--2016-4-25 11:32109.113840  21.395886277.761018.9338
48詹传业1862015-20-0030257--2016-4-25 11:32109.120255  21.402789276.9841017.0186
49欧建文4912014-20-055260--2016-4-25 11:33109.113591  21.390815277.9871016.8322
50孔荣512015-20-0039646--2016-4-25 11:33109.111992  21.404338278.1591015.2301
裁判长:记录裁判员:委派裁判员:
打印时间:2016-04-25第 2 页
2016年4月25日阳江站信鸽竞翔成绩报告表
比赛项目:2016春季阳江站参赛羽数:856当日天气:
司放地点:广东阳江司放时间:2016-4-25 07:00当日风向:
司放地经纬度:111.521344E/21.531500N归巢时间:2016-4-25当日风力:制表:
名 次姓 名棚 号 证 号足  环 号  码赛 鸽 资 料归巢时间 或持鸽鸽棚经 纬  度实际空距 (千米)飞行速度 (米/分)
51林振善92015-20-0030405--2016-4-25 11:34109.112915  21.391614278.1551014.2579
52李振雄1522015-20-0039725--2016-4-25 11:35109.115309  21.400829277.3121005.5509
53庞永敬432015-20-0032090--2016-4-25 11:38109.112196  21.403984278.111999.2221
54詹传业1862015-20-0038973--2016-4-25 11:37109.120255  21.402789276.984998.1178
55庞子建2812015-20-0030091--2016-4-25 11:37109.120647  21.404228276.83996.4533
56庞子建2812015-20-0034914--2016-4-25 11:38109.120647  21.404228276.83995.6762
57黄金球2932015-20-0340133--2016-4-25 11:39109.111722  21.402992278.275994.8383
58占永政1542015-20-0030107--2016-4-25 11:40109.110900  21.394476278.643993.5916
59吴宇建3402014-20-020185--2016-4-25 11:38109.120083  21.400759277.092993.5714
60罗远毅3832015-20-0030191--2016-4-25 11:51109.060678  21.374680287.659986.8081
61李小夏1872015-20-0037209--2016-4-25 11:42109.111690  21.404918278.229986.081
62莫绍银1772015-20-0051614--2016-4-25 12:03108.592793  21.390479298.816983.4385
63杜松1092015-20-0030011--2016-4-25 11:42109.114835  21.404153277.351982.1565
64杜松1092015-20-0030003--2016-4-25 11:42109.114835  21.404153277.351981.5997
65莫祖松4742015-20-0033088--2016-4-25 12:05108.591232  21.374103299.524981.2068
66李振雄1522015-20-0014321--2016-4-25 11:43109.115309  21.400829277.312979.7032
67李振雄1522015-20-0014320--2016-4-25 11:43109.115309  21.400829277.312979.6714
68吴宇建3402013-20-029629--2016-4-25 11:43109.120083  21.400759277.092978.5917
69吴宇建3402015-32-0339166--2016-4-25 11:43109.120083  21.400759277.092977.9321
70朱强1612014-20-023681--2016-4-25 11:45109.110553  21.392632278.799977.3562
71陈远湘742015-20-0030658--2016-4-25 11:44109.113553  21.393805277.905975.6838
72占兴伟4422015-20-0030995--2016-4-25 11:45109.112872  21.393419278.112974.7696
73翟继良3202015-20-0014058--2016-4-25 12:09108.580187  21.381306301.436974.7167
74侯能福3552015-20-0030318--2016-4-25 11:45109.114537  21.391458277.696971.5709
75林振善92015-20-0051262--2016-4-25 11:46109.112915  21.391614278.155971.0528
裁判长:记录裁判员:委派裁判员:
打印时间:2016-04-25第 3 页
2016年4月25日阳江站信鸽竞翔成绩报告表
比赛项目:2016春季阳江站参赛羽数:856当日天气:
司放地点:广东阳江司放时间:2016-4-25 07:00当日风向:
司放地经纬度:111.521344E/21.531500N归巢时间:2016-4-25当日风力:制表:
名 次姓 名棚 号 证 号足  环 号  码赛 鸽 资 料归巢时间 或持鸽鸽棚经 纬  度实际空距 (千米)飞行速度 (米/分)
76钟国海1372015-20-0038424--2016-4-25 11:46109.112325  21.404798278.051970.8524
77杜松1092015-20-0030009--2016-4-25 11:46109.114835  21.404153277.351969.5141
78占兴伟4422015-20-0030993--2016-4-25 11:46109.112872  21.393419278.112969.4575
79占兴伟4422014-20-023994--2016-4-25 11:47109.112872  21.393419278.112968.8007
80占永政1542013-20-028318--2016-4-25 11:47109.110900  21.394476278.643967.6829
81朱强1612015-20-0030563--2016-4-25 11:48109.110553  21.392632278.799967.6478
82莫文钦1982015-20-0030705--2016-4-25 12:04109.022071  21.404447293.588963.25
83苏以保882015-20-0030239--2016-4-25 11:49109.111097  21.394292278.593962.6844
84占兴伟4422015-20-0030250--2016-4-25 11:49109.112872  21.393419278.112959.6599
85占永政1542015-20-0030129--2016-4-25 11:50109.110900  21.394476278.643958.6985
86占永政1542015-20-0030699--2016-4-25 11:50109.110900  21.394476278.643958.665
87吴富22015-20-0030078--2016-4-25 11:49109.114711  21.402729277.427956.9143
88莫传雄1992015-20-0030728--2016-4-25 12:07109.023588  21.404956293.14953.9668
89马传标2032015-20-0030635--2016-4-25 11:52109.111861  21.401767278.271952.9312
90莫祖松4742015-20-0030907--2016-4-25 12:16108.591232  21.374103299.524947.8313
91吴宇建3402015-20-0013706--2016-4-25 11:52109.120083  21.400759277.092947.2178
92莫祖松4742015-20-0030909--2016-4-25 12:16108.591232  21.374103299.524945.8807
93莫文钦1982015-20-0030809--2016-4-25 12:10109.022071  21.404447293.588945.5503
94黄华远472016-20-0011222--2016-4-25 11:55109.103792  21.400438279.474944.7046
95卢美君2452015-20-0036126--2016-4-25 11:50109.133259  21.430666273.988943.369
96洪元彬3532015-20-0038486--2016-4-25 12:02109.070972  21.390594285.605943.2206
97李振雄1522015-20-0013067--2016-4-25 11:54109.115309  21.400829277.312943.1525
98韩世雄102015-20-0030132--2016-4-25 11:38109.201023  21.462875262.177942.7764
99苏以保882015-20-0030395--2016-4-25 11:55109.111097  21.394292278.593942.4555
100孔荣512015-20-0030370--2016-4-25 11:55109.111992  21.404338278.159941.8572
裁判长:记录裁判员:委派裁判员:
打印时间:2016-04-25第 4 页
2016年4月25日阳江站信鸽竞翔成绩报告表
比赛项目:2016春季阳江站参赛羽数:856当日天气:
司放地点:广东阳江司放时间:2016-4-25 07:00当日风向:
司放地经纬度:111.521344E/21.531500N归巢时间:2016-4-25当日风力:制表:
名 次姓 名棚 号 证 号足  环 号  码赛 鸽 资 料归巢时间 或持鸽鸽棚经 纬  度实际空距 (千米)飞行速度 (米/分)
101欧建文4912015-20-0039206--2016-4-25 11:55109.113591  21.390815277.987941.8201
102占永政1542014-20-023355--2016-4-25 11:55109.110900  21.394476278.643941.5184
103潘文远2362015-20-0030669--2016-4-25 11:56109.111128  21.392160278.649941.1973
104潘文远2362015-20-0030668--2016-4-25 11:56109.111128  21.392160278.649940.5503
105李传坤112015-20-0033025--2016-4-25 12:19108.582406  21.380702300.821940.4648
106莫绍银1772015-20-0051508--2016-4-25 12:17108.592793  21.390479298.816940.3837
107陈彩2432015-20-0030494--2016-4-25 11:57109.110912  21.394033278.653937.1979
108刘承辉3002015-20-0030874--2016-4-25 11:56109.112274  21.405184278.055936.6258
109莫文钦1982015-20-0030912--2016-4-25 12:13109.022071  21.404447293.588935.8107
110潘荫东1632015-20-0030354--2016-4-25 11:58109.111401  21.392270278.568934.5902
111莫绍银1772015-20-0051506--2016-4-25 12:20108.592793  21.390479298.816932.413
112莫传雄1992015-20-0030731--2016-4-25 12:15109.023588  21.404956293.14929.5458
113杜松1092015-20-0030007--2016-4-25 11:58109.114835  21.404153277.351927.6403
114洪斌4472015-20-0030282--2016-4-25 11:53109.150168  21.403492271.839926.1566
115陈宗宏502015-20-0030837--2016-4-25 12:11109.060342  21.372976287.812925.3681
116钟国海1372015-20-0038422--2016-4-25 12:00109.112325  21.404798278.051925.2791
117庞启彪2482015-20-0030933--2016-4-25 12:00109.113150  21.423461277.533924.906
118庞启彪2482015-20-0030227--2016-4-25 12:00109.113150  21.423461277.533924.717
119李小夏1872015-20-0037207--2016-4-25 12:01109.111690  21.404918278.229924.2741
120朱强1612015-20-0030143--2016-4-25 12:01109.110553  21.392632278.799924.2701
121陈彩2432014-20-048891--2016-4-25 12:01109.110912  21.394033278.653924.2008
122洪元彬3532015-20-0038487--2016-4-25 12:09109.070972  21.390594285.605923.6464
123朱强1612015-20-0030664--2016-4-25 12:02109.110553  21.392632278.799921.7562
124潘荫东1632015-32-0340075--2016-4-25 12:02109.111401  21.392270278.568920.1904
125庞子建2812015-20-0030102--2016-4-25 12:00109.120647  21.404228276.83919.9506
裁判长:记录裁判员:委派裁判员:
打印时间:2016-04-25第 5 页
2016年4月25日阳江站信鸽竞翔成绩报告表
比赛项目:2016春季阳江站参赛羽数:856当日天气:
司放地点:广东阳江司放时间:2016-4-25 07:00当日风向:
司放地经纬度:111.521344E/21.531500N归巢时间:2016-4-25当日风力:制表:
名 次姓 名棚 号 证 号足  环 号  码赛 鸽 资 料归巢时间 或持鸽鸽棚经 纬  度实际空距 (千米)飞行速度 (米/分)
126林春4432015-20-0037006--2016-4-25 12:03109.112028  21.390720278.437917.9978
127林振善92015-20-0030406--2016-4-25 12:03109.112915  21.391614278.155917.8069
128庞启彪2482015-20-0030168--2016-4-25 12:02109.113150  21.423461277.533917.7132
129梁善军2742015-20-0030327--2016-4-25 12:00109.123306  21.410712276917.6264
130庞家泉1212014-20-021421--2016-4-25 12:02109.120087  21.393536277.189917.1297
131庞新兴822015-20-0051417--2016-4-25 12:01109.121539  21.402184276.634916.1649
132庞子建2812015-20-0030104--2016-4-25 12:02109.120647  21.404228276.83915.75
133占兴伟4422015-20-0030242--2016-4-25 12:04109.112872  21.393419278.112914.8391
134苏以保882015-20-0030235--2016-4-25 12:05109.111097  21.394292278.593911.5821
135庞贤勋4802015-20-0032428--2016-4-25 12:04109.121127  21.385221277.027910.0611
136庞贤勋4802015-20-0034002--2016-4-25 12:04109.121127  21.385221277.027909.6164
137庞新兴822015-20-0051416--2016-4-25 12:04109.121539  21.402184276.634908.15
138陈华远2702015-20-0032829--2016-4-25 12:34108.570048  21.375160303.259906.156
139林振善92016-20-0023481--2016-4-25 12:06109.112915  21.391614278.155906.0551
140占兴伟4422015-20-0030244--2016-4-25 12:07109.112872  21.393419278.112905.6678
141杜松1092015-20-0030010--2016-4-25 12:06109.114835  21.404153277.351905.6615
142庞启彪2482015-20-0030224--2016-4-25 12:06109.113150  21.423461277.533905.4324
143莫积雄1152015-20-0039966--2016-4-25 12:07109.111986  21.405184278.137905.0865
144洪斌4472015-20-0032444--2016-4-25 12:00109.150168  21.403492271.839904.6459
145翟继良3202015-20-0014056--2016-4-25 12:33108.580187  21.381306301.436904.3437
146王康儒772014-20-055377--2016-4-25 12:07109.111732  21.404304278.235903.7839
147庞子建2812015-20-0030094--2016-4-25 12:06109.120647  21.404228276.83903.4828
148张尚兆2052015-20-0805315--2016-4-25 12:08109.111627  21.403119278.298903.1857
149吴宇建3402015-20-0014339--2016-4-25 12:06109.120083  21.400759277.092902.8518
150吴宇建3402015-20-0013701--2016-4-25 12:06109.120083  21.400759277.092902.7827
裁判长:记录裁判员:委派裁判员:
打印时间:2016-04-25第 6 页
2016年4月25日阳江站信鸽竞翔成绩报告表
比赛项目:2016春季阳江站参赛羽数:<, /td>856当日天气:
司放地点:广东阳江司放时间:2016-4-25 07:00当日风向:
司放地经纬度:111.521344E/21.531500N归巢时间:2016-4-25当日风力:制表:
名 次姓 名棚 号 证 号足  环 号  码赛 鸽 资 料归巢时间 或持鸽鸽棚经 纬  度实际空距 (千米)飞行速度 (米/分)
151朱强1612015-20-0030141--2016-4-25 12:08109.110553  21.392632278.799902.5197
152占兴伟4422015-20-0030246--2016-4-25 12:08109.112872  21.393419278.112901.709
153邓亚理2912015-20-0030056--2016-4-25 12:07109.120019  21.400048277.132901.6797
154占兴伟4422015-20-0030247--2016-4-25 12:08109.112872  21.393419278.112901.5755
155莫祖松4742015-20-0030906--2016-4-25 12:32108.591232  21.374103299.524901.0544
156林春4432015-20-0037004--2016-4-25 12:09109.112028  21.390720278.437900.6427
157占永政1542015-20-0030121--2016-4-25 12:09109.110900  21.394476278.643900.5522
158吴乙扬1362014-20-022633--2016-4-25 12:06109.131113  21.365332275.725900.3927
159陈远湘742015-20-0030438--2016-4-25 12:08109.113553  21.393805277.905900.2026
160潘荫东1632015-32-0340072--2016-4-25 12:09109.111401  21.392270278.568899.4735
161茅又升52014-20-048521--2016-4-25 12:09109.111931  21.404157278.182899.1213
162苏以保882015-20-0030233--2016-4-25 12:09109.111097  21.394292278.593899.0559
163林振善92015-20-0051296--2016-4-25 12:09109.112915  21.391614278.155898.8651
164吴乙扬1362015-32-0340111--2016-4-25 12:06109.131113  21.365332275.725898.8356
165侯能福3552015-20-0030331--2016-4-25 12:09109.114537  21.391458277.696898.5714
166李传坤112015-20-0032994--2016-4-25 12:35108.582406  21.380702300.821897.1875
167吴权3242015-20-0030865--2016-4-25 12:31109.003546  21.364080297.35897.1778
168李传坤112015-20-0032995--2016-4-25 12:35108.582406  21.380702300.821895.9201
169范瑞权1472015-20-0030892--2016-4-25 12:09109.121820  21.394103276.676894.9036
170李传坤112015-20-0033029--2016-4-25 12:36108.582406  21.380702300.821893.6852
171林振善92015-20-0030404--2016-4-25 12:11109.112915  21.391614278.155892.9788
172周家伟852015-20-0030369--2016-4-25 12:11109.113948  21.391128277.875892.4872
173韩云发2522015-20-0030648--2016-4-25 11:54109.200980  21.462729262.192891.2038
174周家伟852015-20-0030841--2016-4-25 12:12109.113948  21.391128277.875890.2046
175刘家发4612015-20-0030694--2016-4-25 12:11109.115741  21.400070277.211890.1735
裁判长:记录裁判员:委派裁判员:
打印时间:2016-04-25第 7 页
2016年4月25日阳江站信鸽竞翔成绩报告表
比赛项目:2016春季阳江站参赛羽数:856当日天气:
司放地点:广东阳江司放时间:2016-4-25 07:00当日风向:
司放地经纬度:111.521344E/21.531500N归巢时间:2016-4-25当日风力:制表:
名 次姓 名棚 号 证 号足  环 号  码赛 鸽 资 料归巢时间 或持鸽鸽棚经 纬  度实际空距 (千米)飞行速度 (米/分)
176罗远毅3832015-20-0032309--2016-4-25 12:23109.060678  21.374680287.659889.3874
177曾日旭2092015-20-0032407--2016-4-25 12:12109.115200  21.404187277.246886.2839
178刘文厚4602014-20-055229--2016-4-25 12:06109.143876  21.464086271.661885.0507
179庞子建2812015-20-0030092--2016-4-25 12:12109.120647  21.404228276.83884.7419
180李振雄1522015-20-0014322--2016-4-25 12:13109.115309  21.400829277.312884.359
181陈源锋3012014-20-023819--2016-4-25 12:14109.111608  21.405174278.245883.9021
182张尚兆2052015-20-0039630--2016-4-25 12:15109.111627  21.403119278.298883.4736
183杜松1092015-20-0030005--2016-4-25 12:14109.114835  21.404153277.351882.7123
184庞新兴822015-20-0014319--2016-4-25 12:13109.121539  21.402184276.634881.4351
185庞启彪2482015-20-0030225--2016-4-25 12:14109.113150  21.423461277.533881.267
186欧建文4912015-20-0051236--2016-4-25 12:16109.113591  21.390815277.987879.644
187林振善92015-32-0340062--2016-4-25 12:16109.112915  21.391614278.155879.3561
188林春4432015-20-0039574--2016-4-25 12:16109.112028  21.390720278.437878.6823
189庞启彪2482015-20-0030223--2016-4-25 12:16109.113150  21.423461277.533875.5251
190潘荫东1632015-20-0030360--2016-4-25 12:18109.111401  21.392270278.568874.9709
191庞新兴822015-20-0051313--2016-4-25 12:16109.121539  21.402184276.634874.251
192黄安远2402015-32-0805301--2016-4-25 12:19109.104025  21.400197279.414874.2028
193罗远毅3832015-20-0030195--2016-4-25 12:29109.060678  21.374680287.659872.803
194朱强1612015-20-0030148--2016-4-25 12:19109.110553  21.392632278.799871.5787
195周家伟852014-20-048666--2016-4-25 12:18109.113948  21.391128277.875871.3232
196周家伟852015-20-0030384--2016-4-25 12:19109.113948  21.391128277.875871.0128
197莫祖松4742015-20-0030901--2016-4-25 12:43108.591232  21.374103299.524870.7996
198庞子建2812015-20-0030098--2016-4-25 12:17109.120647  21.404228276.83870.766
199侯能福3552015-20-0030336--2016-4-25 12:19109.114537  21.391458277.696869.202
200侯能福3552015-20-0030335--2016-4-25 12:19109.114537  21.391458277.696868.6877
裁判长:记录裁判员:委派裁判员:
打印时间:2016-04-25第 8 页
2016年4月25日阳江站信鸽竞翔成绩报告表
比赛项目:2016春季阳江站参赛羽数:856当日天气:
司放地点:广东阳江司放时间:2016-4-25 07:00当日风向:
司放地经纬度:111.521344E/21.531500N归巢时间:2016-4-25当日风力:制表:
名 次姓 名棚 号 证 号足  环 号  码赛 鸽 资 料归巢时间 或持鸽鸽棚经 纬  度实际空距 (千米)飞行速度 (米/分)
201苏以保882015-20-0030399--2016-4-25 12:21109.111097  21.394292278.593867.4689
202林文先2772015-20-0038221--2016-4-25 12:29109.071998  21.390258285.322864.9127
203庞新兴822015-20-0014315--2016-4-25 12:19109.121539  21.402184276.634864.8547
204莫兴富552015-20-0038200--2016-4-25 12:31109.065647  21.385787286.009863.7767
205莫文钦1982015-20-0037238--2016-4-25 12:39109.022071  21.404447293.588863.7376
206钟国海1372015-20-0039649--2016-4-25 12:21109.112325  21.404798278.051863.571
207刘文厚4602014-20-025932--2016-4-25 12:14109.143876  21.464086271.661863.4525
208洪斌4472015-20-0030284--2016-4-25 12:15109.150168  21.403492271.839862.7345
209洪斌4472015-20-0030283--2016-4-25 12:16109.150168  21.403492271.839858.0822
210王康儒772015-20-0030476--2016-4-25 12:24109.111732  21.404304278.235858.0557
211朱强1612015-20-0030139--2016-4-25 12:24109.110553  21.392632278.799857.873
212吴宇建3402015-32-0339163--2016-4-25 12:23109.120083  21.400759277.092857.8045
213钟国海1372015-20-0051102--2016-4-25 12:24109.112325  21.404798278.051857.6029
214潘荫东1632015-32-0340073--2016-4-25 12:24109.111401  21.392270278.568857.4322
215王康儒772015-20-0034107--2016-4-25 12:25109.111732  21.404304278.235856.0436
216林庆平1922015-20-0030155--2016-4-25 12:23109.121234  21.402683276.707855.4901
217张尚兆2052015-20-0051228--2016-4-25 12:25109.111627  21.403119278.298854.5145
218范瑞权1472015-20-0030558--2016-4-25 12:24109.121820  21.394103276.676852.9721
219陈远湘742015-20-0030654--2016-4-25 12:26109.113553  21.393805277.905850.7782
220张尚兆2052015-20-0051028--2016-4-25 12:27109.111627  21.403119278.298849.604
221庞家泉1212015-20-0030310--2016-4-25 12:27109.120087  21.393536277.189846.7872
222李云4772014-20-025367--2016-4-25 12:29109.110334  21.403410278.66845.1204
223陈彩2432015-20-0039354--2016-4-25 12:30109.110912  21.394033278.653843.9257
224洪肇金3822015-20-0034618--2016-4-25 12:41109.055332  21.374614288.046842.9529
225莫传雄1992015-20-0030732--2016-4-25 12:47109.023588  21.404956293.14842.8948
裁判长:记录裁判员:委派裁判员:
打印时间:2016-04-25第 9 页
2016年4月25日阳江站信鸽竞翔成绩报告表
比赛项目:2016春季阳江站参赛羽数:856当日天气:
司放地点:广东阳江司放时间:2016-4-25 07:00当日风向:
司放地经纬度:111.521344E/21.531500N归巢时间:2016-4-25当日风力:制表:
名 次姓 名棚 号 证 号足  环 号  码赛 鸽 资 料归巢时间 或持鸽鸽棚经 纬  度实际空距 (千米)飞行速度 (米/分)
226陈彩2432015-20-0037665--2016-4-25 12:30109.110912  21.394033278.653842.3614
227张尚兆2052015-20-0014306--2016-4-25 12:30109.111627  21.403119278.298841.02
228洪肇金3822015-20-0039433--2016-4-25 12:42109.055332  21.374614288.046840.5779
229庞新兴822015-20-0014317--2016-4-25 12:29109.121539  21.402184276.634838.9802
230王康儒772015-20-0030480--2016-4-25 12:31109.111732  21.404304278.235838.7027
231黄金球2932015-20-0030818--2016-4-25 12:31109.111722  21.402992278.275838.3023
232孔荣512015-20-0030929--2016-4-25 12:31109.111992  21.404338278.159838.199
233王康儒772014-20-055366--2016-4-25 12:31109.111732  21.404304278.235838.1426
234陈彩2432015-20-0030797--2016-4-25 12:32109.110912  21.394033278.653837.1276
235欧建文4912015-20-0051231--2016-4-25 12:32109.113591  21.390815277.987836.6983
236邓亚理2912014-20-020337--2016-4-25 12:31109.120019  21.400048277.132836.6249
237苏以保882015-20-0030393--2016-4-25 12:33109.111097  21.394292278.593835.4043
238卢美君2452015-20-0036127--2016-4-25 12:28109.133259  21.430666273.988834.9453
239黄安远2402015-32-0340098--2016-4-25 12:34109.104025  21.400197279.414834.9273
240莫祖松4742015-20-0033086--2016-4-25 12:59108.591232  21.374103299.524834.2044
241洪斌4472015-20-0030281--2016-4-25 12:26109.150168  21.403492271.839832.1895
242莫祖松4742015-20-0033087--2016-4-25 12:59108.591232  21.374103299.524832.1617
243洪肇金3822015-20-0030302--2016-4-25 12:46109.055332  21.374614288.046830.7446
244欧建文4912014-20-022442--2016-4-25 12:34109.113591  21.390815277.987830.2027
245陈彩2432014-20-048900--2016-4-25 12:36109.110912  21.394033278.653827.1826
246陈彩2432015-20-0037663--2016-4-25 12:37109.110912  21.394033278.653826.2836
247翟继良3202015-20-0014825--2016-4-25 13:05108.580187  21.381306301.436825.1908
248欧建文4912015-20-0051232--2016-4-25 12:36109.113591  21.390815277.987825.1509
249林文先2772015-20-0030536--2016-4-25 12:46109.071998  21.390258285.322824.6217
250王康儒772015-20-0037937--2016-4-25 12:37109.111732  21.404304278.235824.424




中国信鸽协会官方网站:www.crpa.cn

协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。

信鸽小工具

App下载

官方微信

回到顶部