联系我们

地址:

2016年5月2日阳江站信鸽竞翔成绩报告表

2016年5月2日阳江站信鸽竞翔成绩报告表
比赛项目:2016年5月2日阳江站参赛羽数:671当日天气:


司放地点:广东阳江司放时间:2016-5-2 06:30当日风向:

司放地经纬度:111.521344E/21.531500N归巢时间:2016-5-2当日风力:

名 次姓 名棚 号 证 号足  环 号  码赛 鸽 资 料归巢时间 或持鸽鸽棚经 纬  度实际空距 (千米)飞行速度 (米/分)
1吴宇建3402015-20-0013787--2016-5-2 10:17109.120083  21.400759277.0921218.7216
2周家伟852015-20-0030384--2016-5-2 10:20109.113948  21.391128277.8751206.843
3苏以保882015-20-0037145--2016-5-2 10:22109.111097  21.394292278.5931199.9518
4茅又升52014-20-048529--2016-5-2 10:21109.111931  21.404157278.1821199.8758
5苏以保882015-20-0030239--2016-5-2 10:22109.111097  21.394292278.5931199.5961
6占永政1542015-20-0030699--2016-5-2 10:22109.110900  21.394476278.6431199.3604
7占兴伟4422015-20-0030998--2016-5-2 10:22109.112872  21.393419278.1121198.4831
8朱强1612015-20-0030146--2016-5-2 10:22109.110553  21.392632278.7991198.3761
9邓亚理2912014-20-020337--2016-5-2 10:21109.120019  21.400048277.1321197.9441
10刘永云1702015-20-0030603--2016-5-2 10:43108.575413  21.374641301.7421192.0491
11李传坤112015-20-0032995--2016-5-2 10:42108.582406  21.380702300.8211191.7298
12陈远湘742015-20-0030345--2016-5-2 10:23109.113553  21.393805277.9051190.8385
13占兴伟4422015-20-0030242--2016-5-2 10:25109.112872  21.393419278.1121180.1926
14李华12015-20-0030523--2016-5-2 10:25109.121001  21.394093276.911177.6389
15潘荫东1632015-20-0030352--2016-5-2 10:26109.111401  21.392270278.5681177.1863
16苏以保882015-20-0030400--2016-5-2 10:26109.111097  21.394292278.5931176.4402
17潘荫东1632015-20-0030411--2016-5-2 10:27109.111401  21.392270278.5681174.3551
18占永政1542015-20-0030125--2016-5-2 10:27109.110900  21.394476278.6431171.3259
19李传坤112015-20-0033025--2016-5-2 10:46108.582406  21.380702300.8211170.8932
20陈远湘742015-20-0030658--2016-5-2 10:27109.113553  21.393805277.9051170.5124
21莫文钦1982015-20-0030809--2016-5-2 10:42109.022071  21.404447293.5881162.6595
22杜松1092015-20-0030013--2016-5-2 10:28109.114835  21.404153277.3511160.9542
23刘永云1702015-20-0030602--2016-5-2 10:49108.575413  21.374641301.7421160.6414
24莫祖松4742015-20-0030901--2016-5-2 10:48108.591232  21.374103299.5241160.2277
25詹传业1862015-20-0030254--2016-5-2 10:28109.120255  21.402789276.9841159.4374
裁判长:记录裁判员:委派裁判员:
打印时间:2016-05-03第 1 页
2016年5月2日阳江站信鸽竞翔成绩报告表
比赛项目:2016年5月2日阳江站参赛羽数:671当日天气:
司放地点:广东阳江司放时间:2016-5-2 06:30当日风向:
司放地经纬度:111.521344E/21.531500N归巢时间:2016-5-2当日风力:制表:
名 次姓 名棚 号 证 号足  环 号  码赛 鸽 资 料归巢时间 或持鸽鸽棚经 纬  度实际空距 (千米)飞行速度 (米/分)
26邓亚理2912015-20-0030056--2016-5-2 10:29109.120019  21.400048277.1321158.4188
27苏以保882015-20-0030237--2016-5-2 10:30109.111097  21.394292278.5931157.8749
28莫文钦1982015-20-0030912--2016-5-2 10:43109.022071  21.404447293.5881157.4638
29苏以保882015-20-0030235--2016-5-2 10:30109.111097  21.394292278.5931156.882
30李华12015-20-0030524--2016-5-2 10:29109.121001  21.394093276.911155.697
31朱强1612015-20-0030148--2016-5-2 10:31109.110553  21.392632278.7991154.9015
32潘荫东1632015-20-0030354--2016-5-2 10:31109.111401  21.392270278.5681154.8623
33朱强1612015-20-0030143--2016-5-2 10:31109.110553  21.392632278.7991154.8146
34占兴伟4422015-20-0030995--2016-5-2 10:30109.112872  21.393419278.1121154.3885
35陈远湘742015-20-0030651--2016-5-2 10:30109.113553  21.393805277.9051153.3449
36潘荫东1632015-20-0030414--2016-5-2 10:31109.111401  21.392270278.5681153.232
37马传标2032015-20-0030165--2016-5-2 10:31109.111861  21.401767278.2711152.7907
38侯能福3552015-20-0030335--2016-5-2 10:31109.114537  21.391458277.6961149.9323
39杜松1092012-20-013643--2016-5-2 10:31109.114835  21.404153277.3511149.2889
40岑鸿观2422014-20-055249--2016-5-2 10:32109.111667  21.405225278.2271147.9061
41陈华远2702015-20-0030586--2016-5-2 10:54108.570048  21.375160303.2591146.6937
42李华12015-20-0030793--2016-5-2 10:31109.121001  21.394093276.911146.6743
43杜松1092015-20-0030009--2016-5-2 10:32109.114835  21.404153277.3511144.0355
44吴富22015-20-0030078--2016-5-2 10:33109.114711  21.402729277.4271139.5888
45陈源锋3012014-20-023819--2016-5-2 10:34109.111608  21.405174278.2451138.6823
46占兴伟4422015-20-0038061--2016-5-2 10:34109.112872  21.393419278.1121137.4383
47岑鸿观2422015-20-0039332--2016-5-2 10:34109.111667  21.405225278.2271137.2954
48吴宇建3402015-20-0013701--2016-5-2 10:33109.120083  21.400759277.0921136.7776
49庞乾明1832015-20-0039079--2016-5-2 10:35109.104656  21.402286279.1721136.6861
50王康儒772015-20-0034107--2016-5-2 10:34109.111732  21.404304278.2351136.4927
裁判长:记录裁判员:委派裁判员:
打印时间:2016-05-03第 2 页
2016年5月2日阳江站信鸽竞翔成绩报告表
比赛项目:2016年5月2日阳江站参赛羽数:671当日天气:
司放地点:广东阳江司放时间:2016-5-2 06:30当日风向:
司放地经纬度:111.521344E/21.531500N归巢时间:2016-5-2当日风力:制表:
名 次姓 名棚 号 证 号足  环 号  码赛 鸽 资 料归巢时间 或持鸽鸽棚经 纬  度实际空距 (千米)飞行速度 (米/分)
51王康儒772015-20-0034110--2016-5-2 10:34109.111732  21.404304278.2351136.2993
52刘家福1492014-20-024544--2016-5-2 10:35109.111782  21.394182278.41135.8683
53蒋国522014-20-022348--2016-5-2 10:35109.112059  21.402102278.2041132.8685
54刘家福1492014-20-023877--2016-5-2 10:35109.111782  21.394182278.41132.8317
55苏以保882015-20-0038088--2016-5-2 10:36109.111097  21.394292278.5931129.8662
56占永政1542015-20-0030425--2016-5-2 10:36109.110900  21.394476278.6431129.3972
57朱强1612015-20-0030567--2016-5-2 10:37109.110553  21.392632278.7991128.7264
58林振善92015-20-0030406--2016-5-2 10:36109.112915  21.391614278.1551128.1249
59吴宇建3402015-20-0013789--2016-5-2 10:35109.120083  21.400759277.0921127.9875
60梁善军2742015-20-0030325--2016-5-2 10:34109.123306  21.4107122761127.6583
61詹传业1862015-20-0030258--2016-5-2 10:35109.120255  21.402789276.9841126.9293
62吴富22015-20-0030072--2016-5-2 10:36109.114711  21.402729277.4271126.7413
63庞启彪2482015-20-0030224--2016-5-2 10:36109.113150  21.423461277.5331125.9707
64朱强1612015-20-0030569--2016-5-2 10:37109.110553  21.392632278.7991125.361
65吴宇建3402013-20-030347--2016-5-2 10:36109.120083  21.400759277.0921125.316
66卢美君2452015-20-0036126--2016-5-2 10:33109.133259  21.430666273.9881124.297
67梁善军2742015-20-0030328--2016-5-2 10:36109.123306  21.4107122761121.1362
68卢美君2452015-20-0036128--2016-5-2 10:34109.133259  21.430666273.9881120.1602
69刘永云1702015-20-0030599--2016-5-2 10:59108.575413  21.374641301.7421119.5374
70莫祖松4742015-20-0033087--2016-5-2 10:57108.591232  21.374103299.5241119.3504
71陈远湘742015-20-0030341--2016-5-2 10:38109.113553  21.393805277.9051118.856
72朱强1612015-20-0039504--2016-5-2 10:39109.110553  21.392632278.7991117.1197
73李传坤112015-20-0032994--2016-5-2 10:59108.582406  21.380702300.8211116.5372
74潘荫东1632015-20-0039634--2016-5-2 10:39109.111401  21.392270278.5681116.4178
75陈华远2702015-20-0030589--2016-5-2 11:01108.570048  21.375160303.2591115.8698
裁判长:记录裁判员:委派裁判员:
打印时间:2016-05-03第 3 页
2016年5月2日阳江站信鸽竞翔成绩报告表
比赛项目:2016年5月2日阳江站参赛羽数:671当日天气:
司放地点:广东阳江司放时间:2016-5-2 06:30当日风向:
司放地经纬度:111.521344E/21.531500N归巢时间:2016-5-2当日风力:制表:
名 次姓 名棚 号 证 号足  环 号  码赛 鸽 资 料归巢时间 或持鸽鸽棚经 纬  度实际空距 (千米)飞行速度 (米/分)
76钟国海1372015-20-0038422--2016-5-2 10:39109.112325  21.404798278.0511115.3836
77李传坤112015-20-0032993--2016-5-2 10:59108.582406  21.380702300.8211115.0356
78茅又升52014-20-048521--2016-5-2 10:39109.111931  21.404157278.1821113.3441
79庞永敬432015-20-0032090--2016-5-2 10:39109.112196  21.403984278.1111113.1341
80詹传业1862015-20-0038973--2016-5-2 10:38109.120255  21.402789276.9841113.0344
81庞启彪2482015-20-0030223--2016-5-2 10:39109.113150  21.423461277.5331112.5611
82侯能福3552015-20-0030316--2016-5-2 10:40109.114537  21.391458277.6961110.6529
83曾日旭2092014-20-022363--2016-5-2 10:39109.115200  21.404187277.2461110.269
84欧建文4912015-20-0030923--2016-5-2 10:40109.113591  21.390815277.9871109.8304
85莫传雄1992015-20-0038713--2016-5-2 10:54109.023588  21.404956293.141109.7153
86陈华远2702015-20-0030584--2016-5-2 11:03108.570048  21.375160303.2591107.3518
87占兴伟4422015-20-0030246--2016-5-2 10:41109.112872  21.393419278.1121106.5383
88莫积雄1152015-20-0039966--2016-5-2 10:41109.111986  21.405184278.1371105.9418
89庞启彪2482015-20-0030221--2016-5-2 10:40109.113150  21.423461277.5331105.8898
90占永政1542015-20-0030700--2016-5-2 10:42109.110900  21.394476278.6431105.6984
91占永政1542015-20-0030127--2016-5-2 10:42109.110900  21.394476278.6431105.6048
92欧建文4912015-20-0037927--2016-5-2 10:41109.113591  21.390815277.9871104.7868
93蒋国522015-20-0039743--2016-5-2 10:41109.112059  21.402102278.2041104.483
94陈华远2702015-20-0030585--2016-5-2 11:04108.570048  21.375160303.2591103.3953
95梁善军2742015-20-0030269--2016-5-2 10:40109.123306  21.4107122761103.3799
96苏检熙4332015-20-0036822--2016-5-2 10:50109.065326  21.360003286.7071101.2453
97侯能福3552015-20-0030318--2016-5-2 10:42109.114537  21.391458277.6961101.1366
98洪元彬3532015-20-0037908--2016-5-2 10:49109.070972  21.390594285.6051101.0824
99苏以保882015-20-0030393--2016-5-2 10:43109.111097  21.394292278.5931100.7665
100庞子建2812015-20-0030098--2016-5-2 10:41109.120647  21.404228276.831100.6369
裁判长:记录裁判员:委派裁判员:
打印时间:2016-05-03第 4 页
2016年5月2日阳江站信鸽竞翔成绩报告表
比赛项目:2016年5月2日阳江站参赛羽数:671当日天气:
司放地点:广东阳江司放时间:2016-5-2 06:30当日风向:
司放地经纬度:111.521344E/21.531500N归巢时间:2016-5-2当日风力:制表:
名 次姓 名棚 号 证 号足  环 号  码赛 鸽 资 料归巢时间 或持鸽鸽棚经 纬  度实际空距 (千米)飞行速度 (米/分)
101林振善92016-20-0023481--2016-5-2 10:42109.112915  21.391614278.1551100.5564
102占永政1542015-20-0030123--2016-5-2 10:43109.110900  21.394476278.6431100.5343
103占永政1542015-20-0030121--2016-5-2 10:43109.110900  21.394476278.6431100.317
104王康儒772015-20-0030478--2016-5-2 10:43109.111732  21.404304278.2351099.3419
105陈远湘742015-20-0030438--2016-5-2 10:42109.113553  21.393805277.9051098.5379
106李华12015-20-0030521--2016-5-2 10:42109.121001  21.394093276.911098.2877
107林振善92015-20-0030404--2016-5-2 10:43109.112915  21.391614278.1551098.0698
108罗远毅3832015-20-0032309--2016-5-2 10:52109.060678  21.374680287.6591097.7019
109莫文钦1982015-20-0030807--2016-5-2 10:57109.022071  21.404447293.5881097.6182
110周家伟852015-20-0030844--2016-5-2 10:43109.113948  21.391128277.8751095.9002
111占兴伟4422015-20-0030247--2016-5-2 10:44109.112872  21.393419278.1121093.8862
112林文先2772015-20-0013384--2016-5-2 10:51109.071998  21.390258285.3221092.9539
113洪元彬3532015-20-0038486--2016-5-2 10:51109.070972  21.390594285.6051092.3984
114吴宇建3402014-20-020185--2016-5-2 10:43109.120083  21.400759277.0921092.0721
115蒋云1622014-20-023386--2016-5-2 10:45109.110989  21.392255278.6861091.2074
116刘永云1702015-20-0030608--2016-5-2 11:06108.575413  21.374641301.7421091.1386
117岑鸿观2422015-20-0039912--2016-5-2 10:45109.111667  21.405225278.2271090.3686
118庞静强4182015-20-0030364--2016-5-2 11:07108.574542  21.375952301.9491089.6379
119莫积雄1152015-20-0030484--2016-5-2 10:45109.111986  21.405184278.1371088.743
120易广玉2462014-20-022147--2016-5-2 10:43109.125213  21.405942275.4751088.0785
121庞建运4362015-20-0030804--2016-5-2 10:39109.145910  21.440642271.3731086.7954
122刘家福1492015-20-0030436--2016-5-2 10:46109.111782  21.394182278.41085.2144
123李传坤112015-20-0032996--2016-5-2 11:07108.582406  21.380702300.8211085.0113
124吴富22015-20-0030462--2016-5-2 10:45109.114711  21.402729277.4271084.8087
125洪斌4472015-20-0032441--2016-5-2 10:40109.150168  21.403492271.8391083.8645
裁判长:记录裁判员:委派裁判员:
打印时间:2016-05-03第 5 页
2016年5月2日阳江站信鸽竞翔成绩报告表
比赛项目:2016年5月2日阳江站参赛羽数:671当日天气:
司放地点:广东阳江司放时间:2016-5-2 06:30当日风向:
司放地经纬度:111.521344E/21.531500N归巢时间:2016-5-2当日风力:制表:
名 次姓 名棚 号 证 号足  环 号  码赛 鸽 资 料归巢时间 或持鸽鸽棚经 纬  度实际空距 (千米)飞行速度 (米/分)
126莫文钦1982015-20-0030708--2016-5-2 11:01109.022071  21.404447293.5881083.3406
127莫传雄1992015-20-0030728--2016-5-2 11:00109.023588  21.404956293.141083.301
128洪肇金3822015-20-0030446--2016-5-2 10:56109.055332  21.374614288.0461082.7481
129朱强1612015-20-0030563--2016-5-2 10:47109.110553  21.392632278.7991082.1815
130孔荣512015-20-0030442--2016-5-2 10:47109.111992  21.404338278.1591079.1953
131庞永敬432015-20-0030550--2016-5-2 10:47109.112196  21.403984278.1111078.9059
132侯能福3552015-20-0030331--2016-5-2 10:47109.114537  21.391458277.6961077.491
133陈远湘742015-20-0030654--2016-5-2 10:48109.113553  21.393805277.9051076.5837
134苏以保882015-20-0030399--2016-5-2 10:49109.111097  21.394292278.5931074.8781
135詹传业1862015-20-0038975--2016-5-2 10:48109.120255  21.402789276.9841072.9375
136詹传业1862015-20-0030259--2016-5-2 10:48109.120255  21.402789276.9841072.7706
137庞乾明1832015-20-0013816--2016-5-2 10:50109.104656  21.402286279.1721072.4707
138刘家福1492014-20-023886--2016-5-2 10:49109.111782  21.394182278.41071.7537
139孔荣512015-20-0030929--2016-5-2 10:50109.111992  21.404338278.1591069.5729
140占兴伟4422015-20-0030992--2016-5-2 10:50109.112872  21.393419278.1121068.9393
141潘荫东1632015-20-0030353--2016-5-2 10:50109.111401  21.392270278.5681068.2128
142朱强1612015-20-0030141--2016-5-2 10:51109.110553  21.392632278.7991067.8129
143朱强1612015-20-0030144--2016-5-2 10:51109.110553  21.392632278.7991066.6404
144潘荫东1632015-20-0030413--2016-5-2 10:51109.111401  21.392270278.5681066.3278
145莫文钦1982015-20-0037238--2016-5-2 11:05109.022071  21.404447293.5881066.2964
146莫传雄1992015-20-0030732--2016-5-2 11:05109.023588  21.404956293.141065.178
147梁善军2742015-20-0030270--2016-5-2 10:49109.123306  21.4107122761064.6813
148洪元彬3532015-20-0030202--2016-5-2 10:58109.070972  21.390594285.6051062.3513
149裴光702015-20-0037776--2016-5-2 10:51109.113840  21.395886277.761061.8819
150孔荣512015-20-0030443--2016-5-2 10:52109.111992  21.404338278.1591060.7174
裁判长:记录裁判员:委派裁判员:
打印时间:2016-05-03第 6 页
2016年5月2日阳江站信鸽竞翔成绩报告表
比赛项目:2016年5月2日阳江站参赛羽数:671当日天气:
司放地点:广东阳江司放时间:2016-5-2 06:30当日风向:
司放地经纬度:111.521344E/21.531500N归巢时间:2016-5-2当日风力:制表:
名 次姓 名棚 号 证 号足  环 号  码赛 鸽 资 料归巢时间 或持鸽鸽棚经 纬  度实际空距 (千米)飞行速度 (米/分)
151钟国海1372015-20-0038424--2016-5-2 10:52109.112325  21.404798278.0511060.6157
152韩世雄102015-20-0030133--2016-5-2 10:37109.201023  21.462875262.1771059.8963
153周家伟852015-20-0030845--2016-5-2 10:52109.113948  21.391128277.8751059.5449
154钟国海1372015-20-0039649--2016-5-2 10:52109.112325  21.404798278.0511059.3193
155占兴伟4422015-20-0038066--2016-5-2 10:52109.112872  21.393419278.1121059.1972
156陈远湘742015-20-0030342--2016-5-2 10:52109.113553  21.393805277.9051058.5116
157苏以保882015-20-0030233--2016-5-2 10:53109.111097  21.394292278.5931056.7983
158吴宇建3402015-20-0039717--2016-5-2 10:52109.120083  21.400759277.0921056.6184
159庞乾明1832015-20-0039076--2016-5-2 10:54109.104656  21.402286279.1721056.1462
160邓亚理2912015-20-0030046--2016-5-2 10:52109.120019  21.400048277.1321055.7061
161洪斌4472015-20-0032444--2016-5-2 10:47109.150168  21.403492271.8391054.1884
162吴宇建3402015-20-0013738--2016-5-2 10:52109.120083  21.400759277.0921053.7934
163谭维俊4452015-20-0038575--2016-5-2 10:53109.114741  21.405530277.3391053.4988
164吴权3242015-20-0030858--2016-5-2 11:12109.003546  21.364080297.351052.7664
165周家伟852015-20-0030369--2016-5-2 10:54109.113948  21.391128277.8751052.3635
166马传标2032015-20-0030635--2016-5-2 10:54109.111861  21.401767278.2711051.6084
167蒋云1622015-20-0030738--2016-5-2 10:55109.110989  21.392255278.6861049.8724
168刘永云1702015-20-0030606--2016-5-2 11:17108.575413  21.374641301.7421049.5386
169占永政1542015-20-0030129--2016-5-2 10:55109.110900  21.394476278.6431049.4257
170罗远毅3832015-20-0030193--2016-5-2 11:04109.060678  21.374680287.6591049.2421
171龙光彩3362015-20-0030920--2016-5-2 10:52109.123738  21.411080275.8661048.9999
172洪肇金3822015-20-0030308--2016-5-2 11:04109.055332  21.374614288.0461047.5562
173庞贤勋4802015-20-0032428--2016-5-2 10:54109.121127  21.385221277.0271047.0562
174林文先2772015-20-003531--2016-5-2 11:02109.071998  21.390258285.3221046.9258
175蔡昭明2792015-20-0030117--2016-5-2 10:55109.112084  21.404882278.1171046.7561
裁判长:记录裁判员:委派裁判员:
打印时间:2016-05-03第 7 页
2016年5月2日阳江站信鸽竞翔成绩报告表
比赛项目:2016年5月2日阳江站参赛羽数:671当日天气:
司放地点:广东阳江司放时间:2016-5-2 06:30当日风向:
司放地经纬度:111.521344E/21.531500N归巢时间:2016-5-2当日风力:制表:
名 次姓 名棚 号 证 号足  环 号  码赛 鸽 资 料归巢时间 或持鸽鸽棚经 纬  度实际空距 (千米)飞行速度 (米/分)
176潘荫东1632015-20-0030360--2016-5-2 10:56109.111401  21.392270278.5681046.4587
177蒋云1622014-20-020165--2016-5-2 10:56109.110989  21.392255278.6861046.2233
178王康儒772015-20-0037937--2016-5-2 10:56109.111732  21.404304278.2351044.5185
179吴宇建3402015-20-0013056--2016-5-2 10:55109.120083  21.400759277.0921043.5988
180王康儒772015-20-0030480--2016-5-2 10:56109.111732  21.404304278.2351042.4763
181杜松1092015-20-0030010--2016-5-2 10:56109.114835  21.404153277.3511041.3034
182欧建文4912015-20-0039206--2016-5-2 10:57109.113591  21.390815277.9871039.1157
183庞启彪2482015-20-0030227--2016-5-2 10:57109.113150  21.423461277.5331038.663
184蒋国522015-20-0030924--2016-5-2 10:57109.112059  21.402102278.2041038.1566
185庞启彪2482015-20-0030167--2016-5-2 10:57109.113150  21.423461277.5331037.7102
186曾日旭2092014-20-022582--2016-5-2 10:57109.115200  21.404187277.2461036.7883
187潘荫东1632015-20-0030351--2016-5-2 10:58109.111401  21.392270278.5681036.7263
188朱强1612015-20-0030664--2016-5-2 10:59109.110553  21.392632278.7991035.5434
189刘家发4612015-20-0030688--2016-5-2 10:57109.115741  21.400070277.2111035.4022
190朱强1612015-20-0030565--2016-5-2 10:59109.110553  21.392632278.7991034.952
191李传坤112015-20-0032998--2016-5-2 11:20108.582406  21.380702300.8211034.705
192林庆平1922015-20-0030154--2016-5-2 10:57109.121234  21.402683276.7071034.0824
193庞启彪2482015-20-0030225--2016-5-2 10:59109.113150  21.423461277.5331030.0052
194刘承辉3002015-20-0030873--2016-5-2 10:59109.112274  21.405184278.0551029.9897
195刘承辉3002015-20-0035783--2016-5-2 11:00109.112274  21.405184278.0551029.7825
196周家伟852015-20-0030842--2016-5-2 11:00109.113948  21.391128277.8751028.9012
197黄金球2932015-32-0340131--2016-5-2 11:00109.111722  21.402992278.2751028.3027
198黄金球2932015-20-0030818--2016-5-2 11:00109.111722  21.402992278.2751027.971
199陈培霆1142010-20-033041--2016-5-2 11:00109.111738  21.405014278.2131027.8907
200杜松1092015-20-0030011--2016-5-2 11:00109.114835  21.404153277.3511027.0262
裁判长:记录裁判员:委派裁判员:
打印时间:2016-05-03第 8 页
2016年5月2日阳江站信鸽竞翔成绩报告表
比赛项目:2016年5月2日阳江站参赛羽数:671当日天气:
<, /td>
司放地点:广东阳江司放时间:2016-5-2 06:30当日风向:
司放地经纬度:111.521344E/21.531500N归巢时间:2016-5-2当日风力:制表:
名 次姓 名棚 号 证 号足  环 号  码赛 鸽 资 料归巢时间 或持鸽鸽棚经 纬  度实际空距 (千米)飞行速度 (米/分)
201黄谊帅5092015-20-0036970--2016-5-2 10:36109.252994  21.502022252.7021026.6742
202刘承辉3002015-20-0030871--2016-5-2 11:01109.112274  21.405184278.0551025.3005
203韩世雄102015-20-0030132--2016-5-2 10:45109.201023  21.462875262.1771025.2616
204韩云发2522015-20-0030649--2016-5-2 10:45109.200980  21.462729262.1921024.9682
205韩云发2522015-20-0030643--2016-5-2 10:45109.200980  21.462729262.1921024.6418
206刘承辉3002015-20-0030874--2016-5-2 11:01109.112274  21.405184278.0551023.1481
207林振善92015-20-0030405--2016-5-2 11:02109.112915  21.391614278.1551022.6105
208李华12015-20-0039859--2016-5-2 11:00109.121001  21.394093276.911022.588
209洪元建3732015-20-0030848--2016-5-2 10:56109.144770  21.403708272.2321021.5167
210林盈先4102015-20-0030220--2016-5-2 11:09109.071636  21.382686285.5391020.7585
211罗远毅3832015-20-0030199--2016-5-2 11:11109.060678  21.374680287.6591020.7068
212莫文钦1982015-20-0030717--2016-5-2 11:17109.022071  21.404447293.5881019.7787
213莫传雄1992015-20-0030722--2016-5-2 11:17109.023588  21.404956293.141019.2008
214谭庆洲1582015-20-0030453--2016-5-2 11:02109.114176  21.393360277.7411018.8049
215占兴伟4422015-20-0030996--2016-5-2 11:03109.112872  21.393419278.1121017.9795
216庞启彪2482015-20-0030933--2016-5-2 11:02109.113150  21.423461277.5331016.9465
217洪肇金3822015-20-0030301--2016-5-2 11:13109.055332  21.374614288.0461015.0948
218莫文钦1982015-20-0030808--2016-5-2 11:19109.022071  21.404447293.5881015.0296
219莫传雄1992015-20-0030725--2016-5-2 11:19109.023588  21.404956293.141012.2954
220刘家发4612015-20-0039974--2016-5-2 11:04109.115741  21.400070277.2111009.6107
221吴权3242015-20-0033015--2016-5-2 11:24109.003546  21.364080297.351008.235
222林春4432015-20-0039928--2016-5-2 11:06109.112028  21.390720278.4371007.8176
223朱强1612015-20-0030139--2016-5-2 11:06109.110553  21.392632278.7991007.2649
224林春4432015-20-0037006--2016-5-2 11:06109.112028  21.390720278.4371007.1706
225谭维俊4452015-20-0037764--2016-5-2 11:05109.114741  21.405530277.3391006.825
裁判长:记录裁判员:委派裁判员:
打印时间:2016-05-03第 9 页
2016年5月2日阳江站信鸽竞翔成绩报告表
比赛项目:2016年5月2日阳江站参赛羽数:671当日天气:
司放地点:广东阳江司放时间:2016-5-2 06:30当日风向:
司放地经纬度:111.521344E/21.531500N归巢时间:2016-5-2当日风力:制表:
名 次姓 名棚 号 证 号足  环 号  码赛 鸽 资 料归巢时间 或持鸽鸽棚经 纬  度实际空距 (千米)飞行速度 (米/分)
226李云4772014-20-025367--2016-5-2 11:06109.110334  21.403410278.661006.5009
227朱强1612015-20-0030568--2016-5-2 11:07109.110553  21.392632278.7991006.1919
228林文先2772015-20-0030779--2016-5-2 11:14109.071998  21.390258285.3221001.9179
229林盈先4102012-20-031619--2016-5-2 11:16109.071636  21.382686285.539998.3532
230罗远毅3832015-20-0030200--2016-5-2 11:18109.060678  21.374680287.659996.8212
231庞启彪2482015-20-0030228--2016-5-2 11:08109.113150  21.423461277.533996.3287
232杜松1092015-20-0030110--2016-5-2 11:09109.114835  21.404153277.351993.8266
233吴富22015-20-0032092--2016-5-2 11:09109.114711  21.402729277.427993.2833
234杜松1092015-20-0030004--2016-5-2 11:09109.114835  21.404153277.351991.6059
235茅又升52014-20-048524--2016-5-2 11:11109.111931  21.404157278.182989.9116
236易广玉2462015-20-0039451--2016-5-2 11:08109.125213  21.405942275.475989.6126
237潘荫东1632015-20-0030357--2016-5-2 11:12109.111401  21.392270278.568987.0265
238朱强1612015-20-0030142--2016-5-2 11:12109.110553  21.392632278.799985.7168
239林春4432015-20-0039574--2016-5-2 11:12109.112028  21.390720278.437985.3137
240占永政1542014-20-023355--2016-5-2 11:13109.110900  21.394476278.643984.4222
241陈志凯1402014-20-024525--2016-5-2 11:12109.114925  21.392631277.549983.6239
242朱强1612015-20-0030561--2016-5-2 11:13109.110553  21.392632278.799983.2839
243侯能福3552015-20-0030336--2016-5-2 11:12109.114537  21.391458277.696981.9282
244侯能福3552015-20-0030340--2016-5-2 11:12109.114537  21.391458277.696981.695
245洪元彬3532015-20-0038487--2016-5-2 11:21109.070972  21.390594285.605981.4543
246占永政1542015-20-0030107--2016-5-2 11:14109.110900  21.394476278.643980.3215
247庞永敬432015-20-0030549--2016-5-2 11:14109.112196  21.403984278.111979.2376
248李华12015-20-0037021--2016-5-2 11:12109.121001  21.394093276.91979.1853
249李小夏1872015-20-0037207--2016-5-2 11:14109.111690  21.404918278.229979.144
250王康儒772015-20-0034092--2016-5-2 11:14109.111732  21.404304278.235978.0076




中国信鸽协会官方网站:www.crpa.cn

协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。

信鸽小工具

App下载

官方微信

回到顶部