联系我们

地址:

2016年5月8日东莞站信鸽竞翔成绩报告表

2016年春东莞站信鸽竞翔成绩报告表
比赛项目:2016年5月8日东莞站参赛羽数:629当日天气:


司放地点:东莞司放时间:2016-5-8 06:30当日风向:

司放地经纬度:113.425837E/22.515510N归巢时间:2016-5-8当日风力:

名 次姓 名棚 号 证 号足  环 号  码赛 鸽 资 料归巢时间 或持鸽鸽棚经 纬  度实际空距 (千米)飞行速度 (米/分)
1詹传业1862015-20-0038975--2016-5-8 15:03109.120255  21.402789483.548941.4701
2裴光702015-20-0037776--2016-5-8 15:04109.113840  21.395886484.471940.7971
3苏以保882015-20-0037145--2016-5-8 15:05109.111097  21.394292485.367940.7261
4陈彩2432015-20-0030896--2016-5-8 15:18109.110912  21.394033485.441919.3329
5吴宇建3402014-20-020185--2016-5-8 15:19109.120083  21.400759483.776913.3478
6易广玉2462014-20-022147--2016-5-8 15:27109.125213  21.405942481.905897.074
7陈远湘742015-20-0030651--2016-5-8 15:36109.113553  21.393805484.735887.7494
8蒋云1622015-20-0030736--2016-5-8 15:37109.110989  21.392255485.579886.9371
9陈彩2432015-20-0030491--2016-5-8 15:40109.110912  21.394033485.441882.0304
10苏以保882015-20-0030400--2016-5-8 15:41109.111097  21.394292485.367880.1078
11潘荫东1632015-20-0030351--2016-5-8 15:42109.111401  21.392270485.464878.7323
12占永政1542015-20-0030697--2016-5-8 15:46109.110900  21.394476485.405872.5917
13裴光702015-20-0030675--2016-5-8 15:46109.113840  21.395886484.471870.3541
14庞子建2812015-20-0030104--2016-5-8 15:47109.120647  21.404228483.313867.6186
15吴宇建3402015-20-0013706--2016-5-8 15:47109.120083  21.400759483.776867.3305
16占永政1542015-20-0030121--2016-5-8 15:49109.110900  21.394476485.405867.0736
17吴富22015-20-0030072--2016-5-8 15:49109.114711  21.402729483.979864.5871
18孔荣512015-20-0030443--2016-5-8 15:52109.111992  21.404338484.585862.1348
19庞乾明1832015-20-0013818--2016-5-8 15:53109.104656  21.402286485.685861.5566
20刘文厚4602015-20-0030744--2016-5-8 15:45109.143876  21.464086476.048856.4595
21刘文厚4602014-20-054763--2016-5-8 15:46109.143876  21.464086476.048854.9577
22刘家发4612015-20-0030682--2016-5-8 15:57109.115741  21.400070483.931853.2317
23潘荫东1632015-20-0030360--2016-5-8 16:00109.111401  21.392270485.464850.2366
24占永政1542014-20-023355--2016-5-8 16:03109.110900  21.394476485.405846.2034
25洪斌4472015-20-0032441--2016-5-8 15:56109.150168  21.403492478.557845.1293
裁判长:记录裁判员:委派裁判员:
打印时间:2016-05-10第 1 页
2016年春东莞站信鸽竞翔成绩报告表
比赛项目:2016年5月8日东莞站参赛羽数:629当日天气:
司放地点:东莞司放时间:2016-5-8 06:30当日风向:
司放地经纬度:113.425837E/22.515510N归巢时间:2016-5-8当日风力:制表:
名 次姓 名棚 号 证 号足  环 号  码赛 鸽 资 料归巢时间 或持鸽鸽棚经 纬  度实际空距 (千米)飞行速度 (米/分)
26莫传雄1992015-20-0030731--2016-5-8 16:26109.023588  21.404956498.98836.3562
27庞静强4182015-20-0030361--2016-5-8 16:40108.574542  21.375952508.463833.0397
28林振善92016-20-0023481--2016-5-8 16:14109.112915  21.391614485.107830.5302
29朱强1612015-20-0030567--2016-5-8 16:16109.110553  21.392632485.665827.6439
30刘文厚4602014-20-0055228--2016-5-8 16:06109.143876  21.464086476.048825.9027
31莫世龙3592015-20-0030720gps失灵持鸽报到2016-5-8 15:40109.024914  21.413498498.226905.5236
32罗远毅3832015-20-0039326--2016-5-8 16:30109.060678  21.374680494.773824.3103
33庞启彪2482015-20-0030221--2016-5-8 16:16109.113150  21.423461483.297823.6552
34梁善军2742015-20-0030325--2016-5-8 16:16109.123306  21.410712482.362821.9275
35陈彩2432014-20-048900--2016-5-8 16:22109.110912  21.394033485.441819.5082
36蒋云1622015-20-0030487--2016-5-8 16:25109.110989  21.392255485.579815.4078
37莫积雄1152015-20-0039966--2016-5-8 16:24109.111986  21.405184484.513815.1021
38苏以保882015-20-0030388--2016-5-8 16:25109.111097  21.394292485.367815.0082
39陈焕兴4322015-20-0030031--2016-5-8 16:43109.062300  21.352832495.588807.4903
40洪斌4472015-20-0030281--2016-5-8 16:24109.150168  21.403492478.557805.0369
41林振善92015-20-0030404--2016-5-8 16:32109.112915  21.391614485.107804.826
42钟国海1372015-20-0038422--2016-5-8 16:32109.112325  21.404798484.453804.2927
43孔荣512015-20-0030442--2016-5-8 16:33109.111992  21.404338484.585802.9154
44林文先2772015-20-0030771--2016-5-8 16:43109.071998  21.390258492.082801.6264
45朱强1612015-20-0039504--2016-5-8 16:37109.110553  21.392632485.665799.7531
46刘文厚4602014-20-025936--2016-5-8 16:27109.143876  21.464086476.048796.7526
47詹传业1862015-20-0030259--2016-5-8 16:36109.120255  21.402789483.548796.6829
48黄谊帅5092015-20-0036970--2016-5-8 16:03109.252994  21.502022456.229795.0226
49岑鸿观2422014-20-022069--2016-5-8 16:43109.111667  21.405225484.597790.495
50李华12015-20-0039859--2016-5-8 16:43109.121001  21.394093483.761787.9404
裁判长:记录裁判员:委派裁判员:
打印时间:2016-05-10第 2 页
2016年春东莞站信鸽竞翔成绩报告表
比赛项目:2016年5月8日东莞站参赛羽数:629当日天气:
司放地点:东莞司放时间:2016-5-8 06:30当日风向:
司放地经纬度:113.425837E/22.515510N归巢时间:2016-5-8当日风力:制表:
名 次姓 名棚 号 证 号足  环 号  码赛 鸽 资 料归巢时间 或持鸽鸽棚经 纬  度实际空距 (千米)飞行速度 (米/分)
51詹传业1862015-20-0030252--2016-5-8 16:43109.120255  21.402789483.548787.8651
52范瑞权1472015-20-0030558--2016-5-8 16:47109.121820  21.394103483.535783.4206
53龙光彩3362015-20-0030920--2016-5-8 16:50109.123738  21.411080482.211777.7174
54莫文钦1982015-20-0030710--2016-5-8 17:13109.022071  21.404447499.442776.5305
55洪斌4472015-20-0030866--2016-5-8 16:54109.150168  21.403492478.557765.9255
56庞静强4182015-20-0030363--2016-5-8 17:36108.574542  21.375952508.463763.4089
57洪元彬3532015-20-0038486--2016-5-8 17:15109.070972  21.390594492.335762.8364
58梁善军2742015-20-0030329--2016-5-8 17:02109.123306  21.410712482.362762.1686
59陈彩2432015-20-0037666--2016-5-8 17:07109.110912  21.394033485.441761.9514
60潘荫东1632015-20-0030413--2016-5-8 17:07109.111401  21.392270485.464761.5345
61苏检熙4332015-20-0036822--2016-5-8 17:24109.065326  21.360003494.466755.6392
62李传坤112015-20-0032996--2016-5-8 17:41108.582406  21.380702507.333755.2453
63陈远湘742015-20-0030654--2016-5-8 17:11109.113553  21.393805484.735755.1777
64周家伟852015-20-0030509--2016-5-8 17:12109.113948  21.391128484.866755.1554
65周家伟852015-20-0030369--2016-5-8 17:12109.113948  21.391128484.866754.4693
66占永政1542013-20-028318--2016-5-8 17:14109.110900  21.394476485.405753.2927
67庞静强4182015-20-0030364--2016-5-8 17:49108.574542  21.375952508.463747.9151
68苏以保882015-20-0030393--2016-5-8 17:24109.111097  21.394292485.367742.0931
69苏以保882015-20-0030233--2016-5-8 17:25109.111097  21.394292485.367740.8685
70杜松1092015-20-0030013--2016-5-8 17:23109.114835  21.404153483.819740.7893
71陈华远2702015-20-0030585--2016-5-8 17:59108.570048  21.375160509.771739.7767
72吴宇建3402015-20-0013701--2016-5-8 17:29109.120083  21.400759483.776733.7236
73庞家泉1212001-20-012416--2016-5-8 17:29109.120087  21.393536484.062733.5836
74苏检熙4332015-20-0037719--2016-5-8 17:45109.065326  21.360003494.466732.3097
75卢美君2452015-20-0036127--2016-5-8 17:26109.133259  21.430666479.681730.164
裁判长:记录裁判员:委派裁判员:
打印时间:2016-05-10第 3 页
2016年春东莞站信鸽竞翔成绩报告表
比赛项目:2016年5月8日东莞站参赛羽数:629当日天气:
司放地点:东莞司放时间:2016-5-8 06:30当日风向:
司放地经纬度:113.425837E/22.515510N归巢时间:2016-5-8当日风力:制表:
名 次姓 名棚 号 证 号足  环 号  码赛 鸽 资 料归巢时间 或持鸽鸽棚经 纬  度实际空距 (千米)飞行速度 (米/分)
76占兴伟4422015-20-0030247--2016-5-8 17:35109.112872  21.393419484.957729.0447
77陈彩2432015-20-0030298--2016-5-8 17:38109.110912  21.394033485.441726.4996
78庞子建2812015-20-0030092--2016-5-8 17:35109.120647  21.404228483.313726.4096
79刘承辉3002015-20-0030871--2016-5-8 17:37109.112274  21.405184484.433725.4478
80庞启彪2482015-20-0030224--2016-5-8 17:38109.113150  21.423461483.297722.661
81茅又升52014-20-048521--2016-5-8 17:49109.111931  21.404157484.618713.1965
82庞贤勋4802015-20-0030280--2016-5-8 17:49109.121127  21.385221484.164712.1244
83苏检熙4332015-20-0036847--2016-5-8 18:06109.065326  21.360003494.466710.1433
84刘家发4612015-20-0030934--2016-5-8 17:53109.115741  21.400070483.931707.7536
85吴宇建3402013-20-030347--2016-5-8 17:53109.120083  21.400759483.776707.7308
86蒋国522015-20-0039743--2016-5-8 17:55109.112059  21.402102484.764706.8902
87卢美君2452015-20-0036126--2016-5-8 17:52109.133259  21.430666479.681702.7445
88裴光702015-20-0030676--2016-5-8 18:11109.113840  21.395886484.471690.836
89侯能福3552015-20-0030331--2016-5-8 18:12109.114537  21.391458484.675690.0239
90刘家发4612015-20-0030692--2016-5-8 18:11109.115741  21.400070483.931689.6476
91林庆平1922015-20-0030155--2016-5-8 18:11109.121234  21.402683483.288688.8114
92梁善军2742015-20-0030262--2016-5-8 18:12109.123306  21.410712482.362686.4199
93刘永云1702015-20-0030599--2016-5-8 18:53108.575413  21.374641508.338683.9786
94朱强1612015-20-0030564--2016-5-8 18:24109.110553  21.392632485.665679.3647
95谭维俊4452015-20-0038575--2016-5-8 18:27109.114741  21.405530483.723674.5899
96朱强1612015-20-0030139--2016-5-8 18:31109.110553  21.392632485.665673.3654
97曾日旭2092014-20-022582--2016-5-8 18:28109.115200  21.404187483.715672.8132
98吴宇建3402015-20-0039717--2016-5-8 18:30109.120083  21.400759483.776671.817
99潘文远2362015-20-0030670--2016-5-8 18:38109.111128  21.392160485.549666.7373
100蒋国522015-20-0030924--2016-5-8 18:37109.112059  21.402102484.764666.2405
裁判长:记录裁判员:委派裁判员:
打印时间:2016-05-10第 4 页
2016年春东莞站信鸽竞翔成绩报告表
比赛项目:2016年5月8日东莞站参赛羽数:629当日天气:
司放地点:东莞司放时间:2016-5-8 06:30当日风向:
司放地经纬度:113.425837E/22.515510N归巢时间:2016-5-8当日风力:制表:
名 次姓 名棚 号 证 号足  环 号  码赛 鸽 资 料归巢时间 或持鸽鸽棚经 纬  度实际空距 (千米)飞行速度 (米/分)
101易广玉2462015-20-0030158--2016-5-8 18:38109.125213  21.405942481.905661.7182
102庞启彪2482015-20-0030225--2016-5-8 18:42109.113150  21.423461483.297659.9309
103林春4432015-20-0037006--2016-5-8 18:45109.112028  21.390720485.431659.6189
104朱强1612015-20-0030142--2016-5-8 18:49109.110553  21.392632485.665656.7469
105林振善92015-20-0030405--2016-5-8 18:49109.112915  21.391614485.107656.2686
106庞启彪2482015-20-0030168--2016-5-8 18:48109.113150  21.423461483.297654.7411
107侯能福3552015-20-0030336--2016-5-8 18:50109.114537  21.391458484.675654.5419
108占永政1542015-20-0030422--2016-5-8 18:51109.110900  21.394476485.405654.2785
109谭维俊4452015-20-0037761--2016-5-8 18:49109.114741  21.405530483.723653.8987
110林春4432015-20-0039574--2016-5-8 18:52109.112028  21.390720485.431653.3453
111庞静强4182015-20-0030367--2016-5-8 19:29108.574542  21.375952508.463652.5128
112吴富22015-20-0030461--2016-5-8 18:52109.114711  21.402729483.979651.909
113苏检熙4332015-20-0036826--2016-5-8 19:08109.065326  21.360003494.466651.7323
114庞启彪2482015-20-0030227--2016-5-8 18:51109.113150  21.423461483.297651.4338
115林盈先4102015-20-0030220--2016-5-8 19:10109.071636  21.382686492.5647.465
116朱强1612015-20-0030144--2016-5-8 19:00109.110553  21.392632485.665647.2083
117刘文厚4602015-20-0030374--2016-5-8 18:50109.143876  21.464086476.048643.1459
118裴光702015-20-0037745--2016-5-8 19:07109.113840  21.395886484.471639.7602
119易广玉2462015-20-0039445--2016-5-8 19:03109.125213  21.405942481.905639.279
120李传坤112015-20-0032995--2016-5-8 20:41108.582406  21.380702507.333638.9584
121占兴伟4422015-20-0038061--2016-5-8 19:12109.112872  21.393419484.957636.3817
122占兴伟4422015-20-0030250--2016-5-8 19:12109.112872  21.393419484.957636.1097
123苏以保882015-20-0030235--2016-5-8 19:24109.111097  21.394292485.367626.5152
124刘文厚4602014-20-025932--2016-5-8 19:12109.143876  21.464086476.048624.6532
125朱强1612015-20-0030563--2016-5-8 19:28109.110553  21.392632485.665624.1662
裁判长:记录裁判员:委派裁判员:
打印时间:2016-05-10第 5 页
2016年春东莞站信鸽竞翔成绩报告表
比赛项目:2016年5月8日东莞站参赛羽数:629当日天气:
司放地点:东莞司放时间:2016-5-8 06:30当日风向:
司放地经纬度:113.425837E/22.515510N归巢时间:2016-5-8当日风力:制表:
名 次姓 名棚 号 证 号足  环 号  码赛 鸽 资 料归巢时间 或持鸽鸽棚经 纬  度实际空距 (千米)飞行速度 (米/分)
126洪斌4472015-20-0030285--2016-5-8 19:18109.150168  21.403492478.557622.6505
127钟国海1372015-20-0039649--2016-5-8 20:48109.112325  21.404798484.453610.1423
128莫文钦1982015-20-0030717--2016-5-9 06:25109.022071  21.404447499.442598.1138
129洪肇金3822015-20-0034618--2016-5-9 06:19109.055332  21.374614495.149597.0018
130李华12015-20-0030793--2016-5-9 06:19109.121001  21.394093483.761583.2149
131陈焕兴4322015-20-0030029--2016-5-9 06:45109.062300  21.352832495.588579.5739
132黄文强492014-20-020663--2016-5-9 06:32109.111722  21.400210485.025575.8656
133卫国建4672015-20-0030613--2016-5-9 07:13108.574733  21.375015508.493575.7681
134刘家发4612015-20-0030938--2016-5-9 06:33109.115741  21.400070483.931573.5165
135莫文钦1982015-20-0030807--2016-5-9 07:02109.022071  21.404447499.442572.7188
136刘家发4612015-20-0036927--2016-5-9 06:35109.115741  21.400070483.931572.0666
137莫文钦1982015-20-0030808--2016-5-9 07:04109.022071  21.404447499.442571.4207
138刘家福1492014-20-024544--2016-5-9 06:39109.111782  21.394182485.189571.394
139陈宗宏502015-20-0030831--2016-5-9 07:00109.060342  21.372976495.018568.9095
140庞永敬432015-20-0030550--2016-5-9 06:42109.112196  21.403984484.56568.2618
141卢美君2452015-20-0036128--2016-5-9 06:34109.133259  21.430666479.681567.8143
142蔡昭明2792015-20-0030120--2016-5-9 06:48109.112084  21.404882484.512564.4185
143林文先2772012-20-039051--2016-5-9 07:02109.071998  21.390258492.082564.2362
144邓亚理2912014-20-020337--2016-5-9 06:47109.120019  21.400048483.857564.205
145周家伟852015-20-0030384--2016-5-9 06:49109.113948  21.391128484.866564.184
146莫文钦1982015-20-0030912--2016-5-9 07:15109.022071  21.404447499.442564.0015
147龙光彩3362015-20-0030891--2016-5-9 06:45109.123738  21.411080482.211563.7246
148吴权3242015-20-0030859--2016-5-9 07:27109.003546  21.364080504.477562.3977
149莫传雄1992015-20-0030725--2016-5-9 07:18109.023588  21.404956498.98561.5167
150苏以保882015-20-0030236--2016-5-9 06:57109.111097  21.394292485.367559.7839
裁判长:记录裁判员:委派裁判员:
打印时间:2016-05-10第 6 页
2016年春东莞站信鸽竞翔成绩报告表
比赛项目:2016年5月8日东莞站参赛羽数:629当日天气:
司放地点:东莞司放时间:2016-5-8 06:30当日风向:
司放地经纬度:113.425837E/22.515510N归巢时间:2016-5-8当日风力:制表:
名 次姓 名棚 号 证 号足  环 号  码赛 鸽 资 料归巢时间 或持鸽鸽棚经 纬  度实际空距 (千米)飞行速度 (米/分)
151刘永云1702015-20-0030609--2016-5-9 07:39108.575413  21.374641508.338558.7443
152吴富22015-20-0030074--2016-5-9 06:56109.114711  21.402729483.979558.4813
153庞永敬432015-20-0034879--2016-5-9 07:01109.112196  21.403984484.56555.8616
154蒋云1622014-20-020165--2016-5-9 07:04109.110989  21.392255485.579555.2722
155蒋云1622015-20-0034731--2016-5-9 07:05109.110989  21.392255485.579554.6014
156周家伟852014-20-048666--2016-5-9 07:07109.113948  21.391128484.866552.4833
157刘家发4612015-20-0030685--2016-5-9 07:07109.115741  21.400070483.931551.7542
158杜松1092015-20-0030009--2016-5-9 07:07109.114835  21.404153483.819551.452
159陆太字4312015-20-0030593--2016-5-9 07:51108.571972  21.394895508.227551.3353
160刘永云1702015-20-0030597--2016-5-9 07:52108.575413  21.374641508.338550.946
161苏以保882015-20-0030399--2016-5-9 07:12109.111097  21.394292485.367550.1012
162占永政1542015-20-0030125--2016-5-9 07:12109.110900  21.394476485.405550.0348
163莫传雄1992015-20-0038713--2016-5-9 07:37109.023588  21.404956498.98549.8743
164陈彩2432015-20-0030798--2016-5-9 07:15109.110912  21.394033485.441548.1351
165占永政1542015-20-0030425--2016-5-9 07:16109.110900  21.394476485.405547.4419
166侯能福3552015-20-0030318--2016-5-9 07:20109.114537  21.391458484.675544.0019
167占兴伟4422015-20-0030242--2016-5-9 07:22109.112872  21.393419484.957543.1702
168邓亚理2912015-20-0039081--2016-5-9 07:21109.120019  21.400048483.857542.6893
169林春4432015-20-0037004--2016-5-9 07:29109.112028  21.390720485.431539.6722
170李小夏1872015-20-0037209--2016-5-9 07:28109.111690  21.404918484.617539.1289
171洪斌4472015-20-0030288--2016-5-9 07:21109.150168  21.403492478.557536.6447
172陈华远2702015-20-0030586--2016-5-9 08:23108.570048  21.375160509.771534.5917
173潘荫东1632015-20-0039634--2016-5-9 07:41109.111401  21.392270485.464532.8524
174欧建文4912014-20-055260--2016-5-9 07:43109.113591  21.390815484.993530.7345
175林盈先4102012-20-031619--2016-5-9 07:59109.071636  21.382686492.5529.9325
裁判长:记录裁判员:委派裁判员:
打印时间:2016-05-10第 7 页
2016年春东莞站信鸽竞翔成绩报告表
比赛项目:2016年5月8日东莞站参赛羽数:629当日天气:
司放地点:东莞司放时间:2016-5-8 06:30当日风向:
司放地经纬度:113.425837E/22.515510N归巢时间:2016-5-8当日风力:制表:
名 次姓 名棚 号 证 号足  环 号  码赛 鸽 资 料归巢时间 或持鸽鸽棚经 纬  度实际空距 (千米)飞行速度 (米/分)
176朱强1612015-20-0030140--2016-5-9 07:46109.110553  21.392632485.665529.9269
177卫国建4672015-20-0030617--2016-5-9 08:29108.574733  21.375015508.493529.7609
178庞永敬432015-20-0030868--2016-5-9 07:53109.112196  21.403984484.56524.8764
179庞贤勋4802015-20-0034002--2016-5-9 07:54109.121127  21.385221484.164523.5395
180林庆平1922015-20-0030153--2016-5-9 07:58109.121234  21.402683483.288520.2819
181占兴伟4422015-20-0030992--2016-5-9 08:04109.112872  21.393419484.957518.9947
182陈焕兴4322015-20-0038394--2016-5-9 08:28109.062300  21.352832495.588516.9635
183刘家发4612015-20-0039974--2016-5-9 08:07109.115741  21.400070483.931516.423
184陈彩2432015-20-0030296--2016-5-9 08:15109.110912  21.394033485.441513.3646
185范瑞权1472015-20-0030560--2016-5-9 08:13109.121820  21.394103483.535512.6969
186蔡昭明2792015-20-0030113--2016-5-9 08:15109.112084  21.404882484.512512.2272
187潘荫东1632015-20-0030411--2016-5-9 08:18109.111401  21.392270485.464512.0436
188韩世雄102015-20-0030132--2016-5-9 07:42109.201023  21.462875466.984511.5568
189朱强1612015-20-0030150--2016-5-9 08:21109.110553  21.392632485.665510.5538
190陈彩2432015-20-0030796--2016-5-9 08:24109.110912  21.394033485.441508.742
191占永政1542015-20-0030699--2016-5-9 08:25109.110900  21.394476485.405508.1994
192吴富22015-20-0032081--2016-5-9 08:23109.114711  21.402729483.979507.6836
193刘永云1702015-20-0030606--2016-5-9 09:13108.575413  21.374641508.338506.7183
194林盈先4102015-20-0030219--2016-5-9 08:42109.071636  21.382686492.5506.4731
195洪斌4472015-20-0030283--2016-5-9 08:16109.150168  21.403492478.557505.8013
196朱强1612014-20-023681--2016-5-9 08:33109.110553  21.392632485.665504.2378
197洪肇金3822015-20-0030640--2016-5-9 08:55109.055332  21.374614495.149502.2312
198林文先2772015-20-0030779--2016-5-9 08:50109.071998  21.390258492.082502.0617
199陈宗宏502015-20-0030832--2016-5-9 09:05109.060342  21.372976495.018497.1432
200莫文钦1982015-20-0030708--2016-5-9 09:16109.022071  21.404447499.442496.4282
裁判长:记录裁判员:委派裁判员:
打印时间:2016-05-10第 8 页
2016年春东莞站信鸽竞翔成绩报告表
比赛项目:2016年5月8日东莞站参赛羽数:629当日天气:
,
司放地点:东莞司放时间:2016-5-8 06:30当日风向:
司放地经纬度:113.425837E/22.515510N归巢时间:2016-5-8当日风力:制表:
名 次姓 名棚 号 证 号足  环 号  码赛 鸽 资 料归巢时间 或持鸽鸽棚经 纬  度实际空距 (千米)飞行速度 (米/分)
201陈彩2432015-20-0030291--2016-5-9 08:51109.110912  21.394033485.441494.3776
202林振善92015-20-0030406--2016-5-9 08:55109.112915  21.391614485.107492.0482
203罗远毅3832015-20-0030194--2016-5-9 09:16109.060678  21.374680494.773491.808
204黄金球2932015-32-0340131--2016-5-9 08:56109.111722  21.402992484.778491.2639
205杜松1092015-20-0030110--2016-5-9 08:56109.114835  21.404153483.819490.4213
206陈彩2432015-20-0030494--2016-5-9 09:05109.110912  21.394033485.441487.847
207詹传业1862015-20-0030257--2016-5-9 09:05109.120255  21.402789483.548485.9301
208莫文钦1982015-20-0030911--2016-5-9 09:42109.022071  21.404447499.442483.8084
209罗远毅3832015-20-0030200--2016-5-9 09:39109.060678  21.374680494.773480.5639
210朱强1612015-20-0030561--2016-5-9 09:24109.110553  21.392632485.665478.7296
211潘荫东1632015-20-0030414--2016-5-9 09:26109.111401  21.392270485.464477.5158
212刘承辉3002015-20-0030872--2016-5-9 09:29109.112274  21.405184484.433475.2096
213洪元彬3532014-20-054719--2016-5-9 09:52109.070972  21.390594492.335472.0567
214洪肇金3822015-20-0030638--2016-5-9 09:59109.055332  21.374614495.149471.6772
215莫祖松4742015-20-0033086--2016-5-9 10:26108.591232  21.374103506.231470.3232
216庞永敬432015-20-0030019--2016-5-9 09:40109.112196  21.403984484.56470.1258
217孔荣512013-20-026192--2016-5-9 09:41109.111992  21.404338484.585469.6563
218莫文钦1982015-20-0033509--2016-5-9 10:15109.022071  21.404447499.442468.8456
219莫传雄1992015-20-0030722--2016-5-9 10:17109.023588  21.404956498.98467.237
220蒋云1622014-20-023386--2016-5-9 09:50109.110989  21.392255485.579466.5882
221陈源松992015-20-0030045--2016-5-9 09:47109.122864  21.392954483.351466.0869
222刘永云1702015-20-0030601--2016-5-9 10:40108.575413  21.374641508.338466.07
223庞启彪2482015-20-0030166--2016-5-9 09:48109.113150  21.423461483.297465.5168
224莫文钦1982015-20-0037238--2016-5-9 10:23109.022071  21.404447499.442465.2554
225罗远毅3832015-20-0032309--2016-5-9 10:17109.060678  21.374680494.773463.4765
裁判长:记录裁判员:委派裁判员:
打印时间:2016-05-10第 9 页
2016年春东莞站信鸽竞翔成绩报告表
比赛项目:2016年5月8日东莞站参赛羽数:629当日天气:
司放地点:东莞司放时间:2016-5-8 06:30当日风向:
司放地经纬度:113.425837E/22.515510N归巢时间:2016-5-8当日风力:制表:
名 次姓 名棚 号 证 号足  环 号  码赛 鸽 资 料归巢时间 或持鸽鸽棚经 纬  度实际空距 (千米)飞行速度 (米/分)
226吴宇建3402015-20-0013787--2016-5-9 09:55109.120083  21.400759483.776462.6443
227詹传业1862015-20-0038973--2016-5-9 09:56109.120255  21.402789483.548461.9984
228李云4772015-20-0038980--2016-5-9 10:09109.110334  21.403410485.124457.8634
229杜松1092015-20-0030005--2016-5-9 10:07109.114835  21.404153483.819457.7151
230占永政1542015-20-0030126--2016-5-9 10:12109.110900  21.394476485.405456.6811
231裴光702015-20-0030677--2016-5-9 10:11109.113840  21.395886484.471456.2201
232李华12015-20-0030523--2016-5-9 10:11109.121001  21.394093483.761455.876
233刘永云1702015-20-0030610--2016-5-9 11:08108.575413  21.374641508.338454.293
234潘文远2362015-20-0038614--2016-5-9 10:23109.111128  21.392160485.549452.3208
235占兴伟4422015-20-0038066--2016-5-9 10:23109.112872  21.393419484.957451.9357
236黄金球2932015-20-0030815--2016-5-9 10:24109.111722  21.402992484.778451.1462
237蒋国522015-20-0030420--2016-5-9 10:28109.112059  21.402102484.764449.4485
238杜松1092015-20-0030011--2016-5-9 10:30109.114835  21.404153483.819447.9584
239庞子建2812015-20-0030091--2016-5-9 10:32109.120647  21.404228483.313446.3699
240庞子建2812015-20-0030094--2016-5-9 10:34109.120647  21.404228483.313445.8388
241陈宗宏502015-20-0030833--2016-5-9 11:05109.060342  21.372976495.018443.6776
242占兴伟4422015-20-0030993--2016-5-9 10:43109.112872  21.393419484.957443.5874
243裴光702014-20-048741--2016-5-9 10:46109.113840  21.395886484.471441.7893
244吴宇建3402015-20-0013789--2016-5-9 10:46109.120083  21.400759483.776441.1223
245刘家发4612015-20-0030688--2016-5-9 10:50109.115741  21.400070483.931439.8579
246黄文强492015-20-0030513--2016-5-9 10:54109.111722  21.400210485.025439.1593
247孔荣512015-20-0030926--2016-5-9 10:58109.111992  21.404338484.585437.19
248岑鸿观2422015-20-0039332--2016-5-9 11:00109.111667  21.405225484.597436.5526
249陈彩2432014-20-048891--2016-5-9 11:05109.110912  21.394033485.441435.107
250欧建文4912015-20-0037927--2016-5-9 11:05109.113591  21.390815484.993434.7353
裁判长:记录裁判员:委派裁判员:
打印时间:2016-05-10第 10 页
2016年春东莞站信鸽竞翔成绩报告表
比赛项目:2016年5月8日东莞站参赛羽数:629当日天气:
司放地点:东莞司放时间:2016-5-8 06:30当日风向:
司放地经纬度:113.425837E/22.515510N归巢时间:2016-5-8当日风力:制表:
名 次姓 名棚 号 证 号足  环 号  码赛 鸽 资 料归巢时间 或持鸽鸽棚经 纬  度实际空距 (千米)飞行速度 (米/分)
251陈志凯1402014-20-024525--2016-5-9 11:05109.114925  21.392631484.463434.4376
252吴富22015-20-0030462--2016-5-9 11:05109.114711  21.402729483.979433.6744
253刘永云1702015-20-0030603--2016-5-9 12:06108.575413  21.374641508.338432.008
254林盈先4102015-20-0030214--2016-5-9 11:31109.071636  21.382686492.5431.2845
255莫祖松4742015-20-0030902--2016-5-9 12:10108.591232  21.374103506.231428.9026
256曾日旭2092014-20-022363--2016-5-9 11:18109.115200  21.404187483.715428.5146
257苏以保882015-20-0038088--2016-5-9 11:24109.111097  21.394292485.367428.0098
258庞启彪2482015-20-0030933--2016-5-9 11:21109.113150  21.423461483.297426.9844
259占永政1542015-20-0030124--2016-5-9 11:32109.110900  21.394476485.405424.7984
260李华12015-20-0030526--2016-5-9 11:29109.121001  21.394093483.761424.7178
261陈志凯1402014-20-025162--2016-5-9 11:30109.114925  21.392631484.463424.6574
262洪斌4472015-20-0032444--2016-5-9 11:21109.150168  21.403492478.557423.0642
263韩云发2522015-20-0030649--2016-5-9 10:55109.200980  21.462729467.009422.4844
264罗远毅3832015-20-0032310--2016-5-9 12:01109.060678  21.374680494.773422.2981
265刘永云1702015-20-0037233--2016-5-9 12:36108.575413  21.374641508.338421.4992
266林文先2772015-20-0030255--2016-5-9 12:01109.071998  21.390258492.082420.1636
267邓亚理2912015-20-0030056--2016-5-9 11:44109.120019  21.400048483.857419.2104
268梁善军2742015-20-0030321--2016-5-9 11:41109.123306  21.410712482.362418.9009
269曾日旭2092015-20-0032407--2016-5-9 11:48109.115200  21.404187483.715417.4199
270洪斌4472015-20-0030290--2016-5-9 11:39109.150168  21.403492478.557416.4182
