联系我们

地址:

2016年秋季第二站阳江站信鸽竞翔成绩报告表

名 次姓 名棚 号 证 号足  环 号  码归巢时间 或持鸽鸽棚经 纬  度实际空距 (千米)飞行速度 (米/分)
1庞新兴0000822016-20-00202422016/11/27 10:32109.121539  21.402184275.3241296.6899
2占永政0001542016-20-00217792016/11/27 10:33109.110900  21.394476277.3381296.5748
3张尚兆0002052016-20-00200672016/11/27 10:34109.111627  21.403119276.9861292.3815
4彭定岳0000562016-20-00693322016/11/27 10:33109.115518  21.400338275.9591291.5952
5彭定岳0000562016-20-00203682016/11/27 10:33109.115518  21.400338275.9591291.4803
6吴富0000022015-20-00300892016/11/27 10:33109.114711  21.402729276.1161291.2472
7范瑞权0001472016-20-00235992016/11/27 10:33109.121884  21.394100275.3541291.1324
8梁善军0002742016-20-00207992016/11/27 10:32109.123306  21.410712274.6821290.2926
9李振雄0001522016-20-00203222016/11/27 10:33109.115309  21.400829276.0041290.2609
10彭定岳0000562016-20-00201802016/11/27 10:33109.115518  21.400338275.9591290.156
11彭定岳0000562016-20-00296862016/11/27 10:34109.115518  21.400338275.9591288.9719
12占永政0001542016-20-00217762016/11/27 10:35109.110900  21.394476277.3381288.8022
13詹传业0001862016-20-00215862016/11/27 10:33109.120255  21.402789275.6721288.752
14苏以保0000882016-20-00204462016/11/27 10:35109.111097  21.394292277.2881288.7016
15占兴伟0004422016-20-00203442016/11/27 10:34109.112872  21.393419276.8091288.3456
16莫积雄0001152016-20-00217812016/11/27 10:34109.111986  21.405184276.8211288.1836
17黄金球0002932016-20-00640582016/11/27 10:35109.111722  21.402992276.9621288.1035
18李振雄0001522016-20-00209532016/11/27 10:34109.115309  21.400829276.0041288.0821
19伍新贵0002632016-20-00219802016/11/27 10:51108.592856  21.382368297.6211288.0355
20占兴伟0004422016-20-00206752016/11/27 10:34109.112872  21.393419276.8091287.9929
21苏远强0002392016-20-00202782016/11/27 10:34109.113258  21.395742276.6241287.3747
22龙光彩0003362016-20-00216972016/11/27 10:33109.123738  21.411080274.5481287.2173
23庞新兴0000822016-20-00202382016/11/27 10:33109.121539  21.402184275.3241287.0409
24刘家发0004612016-20-00614652016/11/27 10:34109.115741  21.400070275.9041286.1578
25卢声和0000082016-20-00210162016/11/27 10:35109.112670  21.403450276.6771286.141
26莫祖松0004742016-20-00269232016/11/27 10:51108.591232  21.374103298.2281285.6761
27詹传业0001862016-20-00202912016/11/27 10:34109.120255  21.402789275.6721285.0194
28陆太字0004312016-20-00269352016/11/27 10:54108.571972  21.394895301.0391284.2778
29苏友强0003192016-20-00262202016/11/27 10:53108.575498  21.380206300.3671283.8126
30苏以保0000882016-20-00204502016/11/27 10:36109.111097  21.394292277.2881283.6189
31莫文钦0001982016-20-00213982016/11/27 10:47109.022071  21.404447292.2661283.2671
32孔荣0000512016-20-00211582016/11/27 10:35109.111992  21.404338276.8441283.1832
33占永政0001542015-20-00301262016/11/27 10:36109.110900  21.394476277.3381283.0377
34欧建文0004912016-20-00208812016/11/27 10:35109.113591  21.390815276.6891282.552
35庞家泉0001212016-20-00202592016/11/27 10:35109.120190  21.393772275.8491282.0605
36刘永云0001702016-20-00260512016/11/27 10:54108.575413  21.374641300.4441281.9755
37毛志庆0003632016-20-00269922016/11/27 10:55108.565803  21.402515301.5531281.6772
38刘华炎0003622016-20-00268112016/11/27 10:54108.574706  21.380911300.571281.3768
39彭定岳0000562016-20-00200872016/11/27 10:35109.115518  21.400338275.9591281.34
40陈思坤0001422016-20-00203612016/11/27 10:36109.112581  21.380523277.1941279.2959
41潘远林0002492016-20-00204712016/11/27 10:36109.111175  21.413206276.9361278.8764
42孔荣0000512015-20-00396412016/11/27 10:36109.111992  21.404338276.8441278.2991
43黄金球0002932016-20-00202472016/11/27 10:36109.111722  21.402992276.9621278.236
44庞新兴0000822016-20-00200152016/11/27 10:35109.121539  21.402184275.3241277.8635
45梁善军0002742016-20-00210822016/11/27 10:34109.123306  21.410712274.6821277.7779
46庞新兴0000822016-20-00205302016/11/27 10:35109.121539  21.402184275.3241277.7014
47陆太字0004312016-20-00205792016/11/27 10:55108.571972  21.394895301.0391277.2722
48苏以保0000882016-20-00206522016/11/27 10:37109.111097  21.394292277.2881276.8844
49林庆平0001922016-20-00237762016/11/27 10:35109.121234  21.402683275.3961276.6364
50刘永云0001702015-20-00305992016/11/27 10:55108.575413  21.374641300.4441276.3922
51刘华炎0003622016-20-00260982016/11/27 10:55108.574706  21.380911300.571276.1359
52庞家泉0001212016-20-00203972016/11/27 10:36109.120190  21.393772275.8491276.034
53毛志庆0003632016-20-00219082016/11/27 10:56108.565803  21.402515301.5531276.0268
54卢声和0000082016-20-00210212016/11/27 10:36109.112670  21.403450276.6771276.0089
55苏友强0003192016-20-00158002016/11/27 10:55108.575498  21.380206300.3671275.9991
56刘华炎0003622016-20-00260862016/11/27 10:55108.574706  21.380911300.571275.2435
57莫伟先0001012015-20-00307532016/11/27 10:44109.062448  21.353840286.3411274.6453
58陈远湘0000742016-20-00202182016/11/27 10:37109.113553  21.393805276.6021273.8486
59刘华炎0003622016-20-00157252016/11/27 10:55108.574706  21.380911300.571273.8131
60易广玉0002462016-20-00218182016/11/27 10:35109.125213  21.405942274.1591273.6949
61苏检熙0004332015-20-00377192016/11/27 10:44109.065326  21.360003285.4361273.1415
62陆太字0004312016-20-00269382016/11/27 10:56108.571972  21.394895301.0391272.754
63苏友强0003192016-20-00269122016/11/27 10:56108.575498  21.380206300.3671272.6642
64刘华炎0003622016-20-00157292016/11/27 10:56108.574706  21.380911300.571272.0269
65易广玉0002462016-20-00202962016/11/27 10:35109.125213  21.405942274.1591271.5564
66彭定岳0000562016-20-00693332016/11/27 10:37109.115518  21.400338275.9591271.2503
67蔡卫平0000692016-20-00207682016/11/27 10:36109.115985  21.400377275.8241271.0988
68莫祖松0004742016-20-00261802016/11/27 10:54108.591232  21.374103298.2281271.0656
69刘华炎0003622016-20-00219422016/11/27 10:56108.574706  21.380911300.571270.7488
70彭定岳0000562016-20-00200882016/11/27 10:37109.115518  21.400338275.9591270.5889
71莫世龙0003592016-20-00219512016/11/27 10:49109.024914  21.413498291.3111270.1564
72吴宇建0003402016-20-00203012016/11/27 10:37109.120083  21.400759275.7841269.3643
73蔡卫平0000692016-20-00201372016/11/27 10:37109.115985  21.400377275.8241268.6502
74苏检熙0004332016-20-00238812016/11/27 10:45109.065326  21.360003285.4361268.5969
75莫文钦0001982016-20-00261212016/11/27 10:50109.022071  21.404447292.2661268.1267
76莫文钦0001982016-20-00261192016/11/27 10:50109.022071  21.404447292.2661267.892
77李振雄0001522016-20-00201712016/11/27 10:37109.115309  21.400829276.0041267.8026
78李元斌0005012015-20-00330122016/11/27 10:57108.571655  21.380052301.471267.5932
79吴宇建0003402016-20-00693442016/11/27 10:37109.120083  21.400759275.7841267.1354
80蒋国0000522016-20-00200452016/11/27 10:38109.112059  21.402102276.8931266.7018
81张尚兆0002052016-20-00200652016/11/27 10:38109.111627  21.403119276.9861266.0818
82吴宇建0003402016-20-00204032016/11/27 10:37109.120083  21.400759275.7841265.8985
83蒋国0000522016-20-00200012016/11/27 10:38109.112059  21.402102276.8931265.7426
84李振雄0001522016-20-00299032016/11/27 10:38109.115309  21.400829276.0041265.1835
85吴宇建0003402016-20-00203052016/11/27 10:38109.120083  21.400759275.7841264.4929
86吴宇建0003402016-20-00208422016/11/27 10:38109.120083  21.400759275.7841264.3895
87蔡卫平0000692016-20-00204212016/11/27 10:38109.115985  21.400377275.8241263.9982
88刘华炎0003622016-20-00260902016/11/27 10:57108.574706  21.380911300.571263.9631
89刘华炎0003622016-20-00269642016/11/27 10:57108.574706  21.380911300.571263.9108
90刘华炎0003622016-20-00269682016/11/27 10:57108.574706  21.380911300.571263.8462
91李元斌0005012016-20-00261092016/11/27 10:58108.571655  21.380052301.471263.8132
92李华0000012016-20-00203502016/11/27 10:38109.121001  21.394093275.6071263.5133
93刘华炎0003622016-20-00261672016/11/27 10:57108.574706  21.380911300.571263.4185
94裴润平0001672016-20-00269722016/11/27 10:57108.575654  21.380230300.3221263.4134
95翟继良0003202015-20-00148252016/11/27 10:57108.580187  21.381306300.1341263.3258
96黄华远0000472015-20-03400272016/11/27 10:40109.103697  21.400110278.2021263.2559
97吴宇建0003402016-20-00208492016/11/27 10:38109.120083  21.400759275.7841263.2553
98苏远强0002392016-20-00203332016/11/27 10:38109.113258  21.395742276.6241263.23
99陆太字0004312016-20-00155822016/11/27 10:58108.571972  21.394895301.0391263.1537
100吴宇建0003402016-20-00200532016/11/27 10:38109.120083  21.400759275.7841262.8224
101蔡卫平0000692016-20-00207632016/11/27 10:38109.115985  21.400377275.8241262.704
102刘华炎0003622016-20-00260872016/11/27 10:58108.574706  21.380911300.571262.6171
103陆太字0004312016-20-00269362016/11/27 10:58108.571972  21.394895301.0391262.5065
104黄金球0002932015-20-00308152016/11/27 10:39109.111722  21.402992276.9621262.4962
105苏友强0003192016-20-00269132016/11/27 10:57108.575498  21.380206300.3671262.414
106苏友强0003192016-20-00269142016/11/27 10:57108.575498  21.380206300.3671262.3096
107潘远林0002492016-20-00204752016/11/27 10:39109.111175  21.413206276.9361262.0872
108易广玉0002462016-20-00218052016/11/27 10:37109.125213  21.405942274.1591261.9633
109钟国海0001372016-20-00216322016/11/27 10:39109.112325  21.404798276.7351261.7318
110刘华炎0003622016-20-00269612016/11/27 10:58108.574706  21.380911300.571261.4257
111苏以保0000882016-20-00203452016/11/27 10:39109.111097  21.394292277.2881261.3537
112王康儒0000772016-20-00215022016/11/27 10:39109.111732  21.404304276.921261.2574
113卢声和0000082016-20-00210012016/11/27 10:39109.112670  21.403450276.6771261.1405
114裴润平0001672016-20-00269732016/11/27 10:58108.575654  21.380230300.3221261.0306
115李元斌0005012016-20-00261082016/11/27 10:59108.571655  21.380052301.471260.8075
116毛志庆0003632016-20-00260192016/11/27 10:59108.565803  21.402515301.5531260.3025
117李元斌0005012016-20-00155342016/11/27 10:59108.571655  21.380052301.471259.9977
118林振善0000092016-20-00216492016/11/27 10:39109.112915  21.391614276.8561259.7668
119蒋达海0000332016-20-00208902016/11/27 10:39109.111518  21.410924276.9031259.7179
120刘华炎0003622016-20-00260822016/11/27 10:58108.574706  21.380911300.571259.668
121庞以权0002732016-20-00261282016/11/27 10:57108.590842  21.362525298.6061259.6371
122张尚兆0002052016-20-00299132016/11/27 10:40109.111627  21.403119276.9861258.6077
123莫文钦0001982016-20-00219702016/11/27 10:52109.022071  21.404447292.2661258.5674
124莫积雄0001152016-20-00217842016/11/27 10:39109.111986  21.405184276.8211258.5395
125吴宇建0003402016-20-00208432016/11/27 10:39109.120083  21.400759275.7841258.5033
126黄金球0002932016-20-00204362016/11/27 10:40109.111722  21.402992276.9621258.391
127吴宇建0003402016-20-00200502016/11/27 10:39109.120083  21.400759275.7841257.935
128朱志成0004732016-20-00268582016/11/27 10:57108.591188  21.371242298.3391257.7538
129陆太字0004312016-20-00269322016/11/27 10:59108.571972  21.394895301.0391257.1236
130陆太字0004312016-20-00269342016/11/27 10:59108.571972  21.394895301.0391257.1166
131占兴伟0004422016-20-00202752016/11/27 10:40109.112872  21.393419276.8091257.0276
132黄金球0002932016-20-00202482016/11/27 10:40109.111722  21.402992276.9621256.5859
133龙光彩0003362016-20-00204072016/11/27 10:38109.123738  21.411080274.5481256.3075
134吴富0000022016-20-00202042016/11/27 10:39109.114711  21.402729276.1161255.5702
135陈源锋0003012016-20-00247702016/11/27 10:40109.111608  21.405174276.9291255.5504
136陆太字0004312016-20-00260312016/11/27 10:59108.571972  21.394895301.0391255.3579
137吴乙扬0001362016-20-00218952016/11/27 10:38109.131113  21.365332274.4521255.0106
138李振雄0001522016-20-00299042016/11/27 10:39109.115309  21.400829276.0041254.7804
139伍全华0003952016-20-00268712016/11/27 11:02108.553061  21.380985304.4681254.3734
140吴乙扬0001362016-20-00218932016/11/27 10:38109.131113  21.365332274.4521254.372
141朱强0001612016-20-00213932016/11/27 10:41109.110553  21.392632277.4971254.3485
142钟国海0001372016-20-00216352016/11/27 10:40109.112325  21.404798276.7351254.0179
143苏时斌0000782016-20-00212772016/11/27 10:46109.071871  21.390250284.0571253.8417
144占兴伟,0004422016-20-00206642016/11/27 10:40109.112872  21.393419276.8091253.7908
145岑鸿观0002422016-20-00212192016/11/27 10:40109.111667  21.405225276.9111253.6783
146王康儒0000772015-20-00379352016/11/27 10:40109.111732  21.404304276.921253.6197
147潘承斌0004412016-20-00209282016/11/27 10:40109.115663  21.395143275.9561253.4775
148潘承斌0004412016-20-00209202016/11/27 10:40109.115663  21.395143275.9561253.3001
149孔荣0000512016-20-00211542016/11/27 10:40109.111992  21.404338276.8441253.0601
150苏以保0000882016-20-00202732016/11/27 10:41109.111097  21.394292277.2881252.9138
151刘永云0001702016-20-00268552016/11/27 10:59108.575413  21.374641300.4441252.7574
152侯能福0003552016-20-00213472016/11/27 10:40109.114537  21.391458276.3971252.6812
153苏以保0000882016-20-00201852016/11/27 10:41109.111097  21.394292277.2881252.678
154苏以保0000882016-20-00200292016/11/27 10:41109.111097  21.394292277.2881252.414
155易广玉0002462016-20-00202952016/11/27 10:38109.125213  21.405942274.1591252.1144
156侯能福0003552016-20-00236712016/11/27 10:40109.114537  21.391458276.3971251.9313
157侯能福0003552016-20-00213482016/11/27 10:40109.114537  21.391458276.3971251.8519
158蒋云0001622016-20-00211192016/11/27 10:41109.110989  21.392255277.3851251.4352
159王康儒0000772014-20-0488342016/11/27 10:41109.111732  21.404304276.921251.4245
160侯能福0003552016-20-00213452016/11/27 10:40109.114537  21.391458276.3971251.2087
161伍全华0003952016-20-00268682016/11/27 11:03108.553061  21.380985304.4681251.1681
162易广玉0002462016-20-00218092016/11/27 10:39109.125213  21.405942274.1591251.064
163裴云业0005002016-20-00156942016/11/27 11:08108.513066  21.404920310.8551251.0061
164苏远强0002392016-20-00200332016/11/27 10:41109.113258  21.395742276.6241250.7575
165王其佳0001382016-20-00214962016/11/27 10:40109.120067  21.404204275.6831250.4171
166苏友强0003192016-20-00205832016/11/27 11:00108.575498  21.380206300.3671250.3448
167伍全华0003952016-20-00157362016/11/27 11:03108.553061  21.380985304.4681250.2912
168易广玉0002462016-20-00218202016/11/27 10:39109.125213  21.405942274.1591250.2035
169陈彩0002432016-20-00203832016/11/27 10:41109.110912  21.394033277.3491250.0622
170易广玉0002462016-20-00218132016/11/27 10:39109.125213  21.405942274.1591249.8292
171黄金球0002932016-20-00204322016/11/27 10:41109.111722  21.402992276.9621249.8182
172蒋云0001622016-20-00208732016/11/27 10:41109.110989  21.392255277.3851249.7972
173庞立就0000812015-20-00397092016/11/27 10:41109.111932  21.404746276.8491249.7397
174占永政0001542015-20-00304302016/11/27 10:41109.110900  21.394476277.3381249.7319
175蒋国0000522016-20-00244102016/11/27 10:41109.112059  21.402102276.8931249.7089
176苏以保0000882016-20-00206512016/11/27 10:41109.111097  21.394292277.2881249.5244
177陈华远0002702016-20-00260632016/11/27 11:01108.570048  21.375160301.9591249.4407
178庞静强0004182016-20-00157622016/11/27 11:00108.574542  21.375952300.6491249.2427
179马传标0002032016-20-00245612016/11/27 10:41109.111861  21.401767276.961249.1017
180岑鸿观0002422016-20-00212062016/11/27 10:41109.111667  21.405225276.9111249.0582
181李华0000012016-20-00200732016/11/27 10:40109.121001  21.394093275.6071248.946
182易广玉0002462016-20-00218142016/11/27 10:39109.125213  21.405942274.1591248.8519
183莫文钦0001982016-20-00260432016/11/27 10:54109.022071  21.404447292.2661248.6727
184曾文源0004992016-20-00202232016/11/27 10:48109.064404  21.380030285.2581248.6179
185孔荣0000512015-20-00309292016/11/27 10:41109.111992  21.404338276.8441248.5711
186刘永云0001702016-20-00219302016/11/27 11:00108.575413  21.374641300.4441248.4592
187庞永敬0000432016-20-00214852016/11/27 10:41109.112196  21.403984276.7971248.3356
188占永政0001542016-20-00217702016/11/27 10:42109.110900  21.394476277.3381248.0981
189莫文钦0001982016-20-00156772016/11/27 10:54109.022071  21.404447292.2661247.9103
190莫伟先0001012016-20-00231232016/11/27 10:49109.062448  21.353840286.3411247.7738
191林芝蔚0002412015-20-00376052016/11/27 10:41109.113312  21.403528276.4911247.7397
192占永政0001542016-20-00208382016/11/27 10:42109.110900  21.394476277.3381247.6218
193林芝蔚0002412016-20-00213232016/11/27 10:41109.113312  21.403528276.4911247.3897
194易广玉0002462016-20-00218062016/11/27 10:39109.125213  21.405942274.1591247.3888
195曾茂欢0003212015-20-00330752016/11/27 11:00108.575826  21.381224300.241247.348
196李小夏0001872016-20-00207302016/11/27 10:42109.111690  21.404918276.9131247.3221
197范瑞权0001472016-20-00210302016/11/27 10:40109.121884  21.394100275.3541247.0611
198苏远强0002392016-20-00204022016/11/27 10:41109.113258  21.395742276.6241246.8207
199蒋云0001622016-20-00206082016/11/27 10:42109.110989  21.392255277.3851246.7078
200范瑞权0001472016-20-00201892016/11/27 10:40109.121884  21.394100275.3541246.6207
201黄华远0000472016-20-00202692016/11/27 10:43109.103697  21.400110278.2021246.5318
202苏远强0002392016-20-00203322016/11/27 10:41109.113258  21.395742276.6241246.4892
203黄华远0000472016-20-00202652016/11/27 10:43109.103697  21.400110278.2021246.3103
204李振雄0001522016-20-00201742016/11/27 10:41109.115309  21.400829276.0041246.29
205范瑞权0001472015-20-00391862016/11/27 10:41109.121884  21.394100275.3541245.6648
206周家伟0000852016-20-00235402016/11/27 10:42109.113948  21.391128276.5761245.3975
207李振雄0001522016-20-00201622016/11/27 10:41109.115309  21.400829276.0041245.3359
208庞以权0002732016-20-00261272016/11/27 10:59108.590842  21.362525298.6061245.3021
209罗远毅0003832016-20-00200552016/11/27 10:50109.060678  21.374680286.3691244.2855
210莫文钦0001982016-20-00268492016/11/27 10:55109.022071  21.404447292.2661243.0971
211莫文钦0001982016-20-00219612016/11/27 10:55109.022071  21.404447292.2661242.9023
212王康儒0000772016-20-00215062016/11/27 10:42109.111732  21.404304276.921242.8313
213王康儒0000772015-20-00304712016/11/27 10:42109.111732  21.404304276.921242.6909
214杜松0001092016-20-00206342016/11/27 10:42109.114835  21.404153276.0371242.3811
215卢声和0000082016-20-00247002016/11/27 10:42109.112670  21.403450276.6771242.3336
216吴权0003242016-20-00153432016/11/27 10:58109.003546  21.364080296.0651242.1448
217苏东0000832016-20-00269302016/11/27 11:00108.584968  21.401188298.3971242.1029
218莫祖松0004742016-20-00269792016/11/27 11:00108.591232  21.374103298.2281241.7337
219陆太字0004312016-20-00260362016/11/27 11:02108.571972  21.394895301.0391241.5447
220邱强0002322016-20-00112782016/11/27 10:41109.122307  21.400599275.1541240.9865
221李子珣0001792016-20-00155702016/11/27 11:02108.573895  21.394043300.5141240.9849
222伍新贵0002632016-20-00156802016/11/27 10:59108.592856  21.382368297.6211240.7199
223陆太字0004312016-20-00262492016/11/27 11:02108.571972  21.394895301.0391240.6808
224刘华炎0003622016-20-00269692016/11/27 11:02108.574706  21.380911300.571240.5092
225毛志庆0003632016-20-00219012016/11/27 11:03108.565803  21.402515301.5531240.4577
226刘华炎0003622016-20-00260842016/11/27 11:02108.574706  21.380911300.571240.3957
227刘华炎0003622016-20-00260942016/11/27 11:02108.574706  21.380911300.571240.3428
228苏东0000832016-20-00269582016/11/27 11:00108.584968  21.401188298.3971240.2521
229刘华炎0003622016-20-00157302016/11/27 11:02108.574706  21.380911300.571240.1526
230范瑞权0001472015-20-00305602016/11/27 10:42109.121884  21.394100275.3541240.1304
231庞立就0000812016-20-00211802016/11/27 10:43109.111932  21.404746276.8491239.8713
232岑鸿观0002422015-20-03401252016/11/27 10:43109.111667  21.405225276.9111239.8371
233朱强0001612016-20-00213532016/11/27 10:43109.110553  21.392632277.4971239.5942
234翟继良0003202016-20-00268592016/11/27 11:02108.580187  21.381306300.1341239.3994
235翟继良0003202016-20-00268632016/11/27 11:02108.580187  21.381306300.1341239.3798
236蒋云0001622016-20-00211122016/11/27 10:43109.110989  21.392255277.3851239.2498
237裴润平0001672016-20-00269022016/11/27 11:02108.575654  21.380230300.3221239.2487
238陈武盈0003642016-20-00219882016/11/27 11:03108.564422  21.424068301.591239.1343
239邱强0002322016-20-00206982016/11/27 10:42109.122307  21.400599275.1541239.0873
240张尚兆0002052016-20-00203352016/11/27 10:43109.111627  21.403119276.9861239.0199
241孔荣0000512016-20-00211522016/11/27 10:43109.111992  21.404338276.8441239.0073
242陈武盈0003642016-20-00155262016/11/27 11:03108.564422  21.424068301.591238.9502
243李振雄0001522016-20-00297462016/11/27 10:42109.115309  21.400829276.0041238.8898
244张尚兆0002052016-20-00203362016/11/27 10:43109.111627  21.403119276.9861238.8029
245裴润平0001672016-20-00269032016/11/27 11:02108.575654  21.380230300.3221238.7878
246苏友强0003192016-20-00269112016/11/27 11:02108.575498  21.380206300.3671238.7358
247钟国海0001372016-20-00216382016/11/27 10:43109.112325  21.404798276.7351238.6812
248邱强0002322016-20-00206952016/11/27 10:42109.122307  21.400599275.1541238.4748
249伍全华0003952016-20-00155972016/11/27 11:05108.553061  21.380985304.4681238.4543
250翟继良0003202015-32-03391682016/11/27 11:02108.580187  21.381306300.1341238.4465
251莫绍银0001772016-20-00205562016/11/27 11:00108.592793  21.390479297.5071238.3363
252吴富0000022015-20-00300882016/11/27 10:42109.114711  21.402729276.1161238.2726
253龙光彩0003362016-20-00217002016/11/27 10:41109.123738  21.411080274.5481238.1025
254黄金球0002932016-20-00202562016/11/27 10:43109.111722  21.402992276.9621238.044
255毛志庆0003632016-20-00260032016/11/27 11:03108.565803  21.402515301.5531237.9836
256蒋云0001622016-20-00211152016/11/27 10:44109.110989  21.392255277.3851237.9759
257李华0000012016-20-00203512016/11/27 10:42109.121001  21.394093275.6071237.9061
258彭定岳0000562016-20-00203582016/11/27 10:42109.115518  21.400338275.9591237.8979
259彭定岳0000562016-20-00200752016/11/27 10:42109.115518  21.400338275.9591237.8257
260占永政0001542016-20-00217622016/11/27 10:44109.110900  21.394476277.3381237.7762
261黄金球0002932016-20-00640782016/11/27 10:43109.111722  21.402992276.9621237.7065
262彭定岳0000562016-20-00247792016/11/27 10:42109.115518  21.400338275.9591237.6416
263邱强0002322016-20-00206992016/11/27 10:42109.122307  21.400599275.1541237.6206
264谭庆洲0001582016-20-00211222016/11/27 10:43109.114176  21.393360276.4381237.602
265苏友强0003192016-20-00156752016/11/27 11:02108.575498  21.380206300.3671237.4642
266李传坤0000112016-20-00205872016/11/27 11:02108.582406  21.380702299.521237.4149
267李振雄0001522016-20-00203232016/11/27 10:43109.115309  21.400829276.0041237.2247
268陈源锋0003012016-20-00247692016/11/27 10:43109.111608  21.405174276.9291237.2098
269苏友强0003192016-20-00155882016/11/27 11:02108.575498  21.380206300.3671237.1898
270莫积雄0001152016-20-00203132016/11/27 10:43109.111986  21.405184276.8211237.1879
271彭定岳0000562016-20-00203802016/11/27 10:43109.115518  21.400338275.9591237.1468
272彭定岳0000562016-20-00296872016/11/27 10:43109.115518  21.400338275.9591237.1431
273彭定岳0000562016-20-00200842016/11/27 10:43109.115518  21.400338275.9591237.0581
274彭定岳0000562016-20-00296822016/11/27 10:43109.115518  21.400338275.9591237.0378
275詹传业0001862016-20-00215852016/11/27 10:42109.120255  21.402789275.6721236.9776
276彭定岳0000562016-20-00201682016/11/27 10:43109.115518  21.400338275.9591236.9758
277马传标0002032015-20-00306362016/11/27 10:43109.111861  21.401767276.961236.9173
278彭定岳0000562016-20-00297442016/11/27 10:43109.115518  21.400338275.9591236.7781
279钟国海0001372016-20-00216312016/11/27 10:43109.112325  21.404798276.7351236.7658
280占兴伟0004422016-20-00206682016/11/27 10:43109.112872  21.393419276.8091236.5917
281占永政0001542016-20-00217742016/11/27 10:44109.110900  21.394476277.3381236.5851
282彭定岳0000562016-20-00295552016/11/27 10:43109.115518  21.400338275.9591236.5472
283李振雄0001522016-20-00209592016/11/27 10:43109.115309  21.400829276.0041236.4967
284吴宇建0003402016-20-00203032016/11/27 10:43109.120083  21.400759275.7841236.4944
285苏以保0000882016-20-00206602016/11/27 10:44109.111097  21.394292277.2881236.432
286占兴伟0004422016-20-00206722016/11/27 10:43109.112872  21.393419276.8091236.3524
287刘永云0001702016-20-00268522016/11/27 11:03108.575413  21.374641300.4441236.2085
288朱强0001612016-20-00213872016/11/27 10:44109.110553  21.392632277.4971236.2045
289李传坤0000112016-20-00260292016/11/27 11:02108.582406  21.380702299.521236.1705
290庞以权0002732016-20-00155802016/11/27 11:01108.590842  21.362525298.6061236.0432
291梁善军0002742016-20-00209102016/11/27 10:42109.123306  21.410712274.6821235.9303
292裴润平0001672016-20-00261812016/11/27 11:03108.575654  21.380230300.3221235.8252
293林嘉诚0002472015-20-00373652016/11/27 10:44109.110382  21.402450277.3621235.7159
294蒋国0000522016-20-00200032016/11/27 10:44109.112059  21.402102276.8931235.6698
295邱强0002322016-20-00202882016/11/27 10:42109.122307  21.400599275.1541235.6198
296蒋国0000522016-20-00211652016/11/27 10:44109.112059  21.402102276.8931235.6128
297苏以保0000882016-20-00201832016/11/27 10:44109.111097  21.394292277.2881235.5541
298周家伟0000852016-20-00212692016/11/27 10:43109.113948  21.391128276.5761235.2906
299苏东0000832016-20-00268122016/11/27 11:01108.584968  21.401188298.3971235.2616
300陈远湘0000742016-20-00202192016/11/27 10:43109.113553  21.393805276.6021235.2605
301李振雄0001522016-20-00204042016/11/27 10:43109.115309  21.400829276.0041235.2424
302易广玉0002462016-20-00218032016/11/27 10:41109.125213  21.405942274.1591235.1248
303潘荫东0001632015-20-00304132016/11/27 10:44109.111401  21.392270277.2671235.0359
304庞乾明0001832016-20-00208632016/11/27 10:44109.104656  21.402286277.8611235.0348
305莫文钦0001982016-20-00156792016/11/27 10:56109.022071  21.404447292.2661235.032
306潘承斌0004412016-20-00209292016/11/27 10:43109.115663  21.395143275.9561234.9603
307蒋国0000522016-20-00211622016/11/27 10:44109.112059  21.402102276.8931234.8845
308彭定岳0000562016-20-00201652016/11/27 10:43109.115518  21.400338275.9591234.7113
309庞新兴0000822016-20-00202392016/11/27 10:42109.121539  21.402184275.3241234.7041
310潘荫东0001632016-20-00216432016/11/27 10:44109.111401  21.392270277.2671234.6766
311潘承斌0004412016-20-00209152016/11/27 10:43109.115663  21.395143275.9561234.6306
312范瑞权0001472016-20-00128192016/11/27 10:43109.121884  21.394100275.3541234.5997
313黄金球0002932015-20-00373102016/11/27 10:44109.111722  21.402992276.9621234.4701
314苏以保0000882016-20-00206532016/11/27 10:44109.111097  21.394292277.2881234.4476
315裴润平0001672016-20-00260772016/11/27 11:03108.575654  21.380230300.3221234.3733
316苏东0000832016-20-00270872016/11/27 11:01108.584968  21.401188298.3971234.1734
317庞家泉0001212016-20-00202612016/11/27 10:43109.120190  21.393772275.8491234.059
318裴润平0001672016-20-00261842016/11/27 11:03108.575654  21.380230300.3221233.9431
319邓亚理0002912016-20-00209792016/11/27 10:43109.120019  21.400048275.8251233.8891
320范瑞权0001472016-20-00204542016/11/27 10:43109.121884  21.394100275.3541233.8399
321苏远强0002392016-20-00203302016/11/27 10:44109.113258  21.395742276.6241233.7802
322张尚兆0002052016-20-00203372016/11/27 10:44109.111627  21.403119276.9861233.7192
323张尚兆0002052016-20-00209972016/11/27 10:44109.111627  21.403119276.9861233.6643
324李元斌0005012016-20-00261072016/11/27 11:04108.571655  21.380052301.471233.6638
325黄金球0002932016-20-00202512016/11/27 10:44109.111722  21.402992276.9621233.4924
326黄金球0002932016-20-00202532016/11/27 10:44109.111722  21.402992276.9621233.485
327苏以保0000882016-20-00206542016/11/27 10:44109.111097  21.394292277.2881233.4254
328毛志庆0003632016-20-00261292016/11/27 11:04108.565803  21.402515301.5531233.4162
329李元斌0005012016-20-00155022016/11/27 11:04108.571655  21.380052301.471233.3122
