联系我们

地址:

2016年秋季陆丰站信鸽竞翔成绩报告表

名 次姓 名棚 号 证 号足  环 号  码归巢时间 或持鸽鸽棚经 纬  度实际空距 (千米)飞行速度 (米/分)
1潘荫东0001632015-20-00396342016-12-14 16:51109.111401  21.392270681.3081212.8392
2占兴伟0004422016-20-00206682016-12-14 16:51109.112872  21.393419680.8151212.6089
3黄华远0000472016-20-00110302016-12-14 16:53109.103697  21.400110682.071211.0023
4黄华远0000472016-20-00202632016-12-14 16:53109.103697  21.400110682.071210.8203
5黄金球0002932016-20-00640522016-12-14 16:52109.111722  21.402992680.741210.6597
6李振雄0001522016-20-00209572016-12-14 16:52109.115309  21.400829679.891208.6074
7黄华远0000472016-20-00181012016-12-14 16:54109.103697  21.400110682.071208.0777
8黄华远0000472015-20-03400272016-12-14 16:56109.103697  21.400110682.071203.5864
9黄金球0002932016-20-00119022016-12-14 16:55109.111722  21.402992680.741203.4966
10刘永云0001702016-20-00260492016-12-14 17:15108.575413  21.374641704.3641203.2437
11陈彩0002432016-20-00209312016-12-14 16:58109.110912  21.394033681.3191197.4277
12范瑞权0001472016-20-00212572016-12-14 17:00109.121884  21.394100679.3651191.8203
13陈广富0003052016-20-00116902016-12-14 16:59109.125636  21.401026678.1071191.733
14朱强0001612016-20-00213872016-12-14 17:02109.110553  21.392632681.5191191.0434
15吴权0003242016-20-00262262016-12-14 17:18109.003546  21.364080700.3221190.14
16林芝蔚0002412015-20-00376052016-12-14 17:01109.113312  21.403528680.2571189.8131
17朱强0001612016-20-00110772016-12-14 17:03109.110553  21.392632681.5191189.2968
18朱强0001612015-32-03400252016-12-14 17:03109.110553  21.392632681.5191189.1211
19庞以权0002732016-20-00155762016-12-14 17:21108.590842  21.362525702.8681188.9091
20苏以保0000882015-20-00513212016-12-14 17:03109.111097  21.394292681.2481188.8422
21包若银0000902016-20-00207922016-12-14 17:02109.112646  21.410492680.2341188.318
22潘远林0002492016-20-00204782016-12-14 17:02109.111175  21.413206680.4561188.2425
23蔡卫平0000692016-20-00207632016-12-14 17:02109.115985  21.400377679.7331187.9671
24吴富0000022016-20-00202022016-12-14 17:04109.114711  21.402729679.9221183.621
25吴宇建0003402016-20-00203032016-12-14 17:08109.120083  21.400759679.6781175.6118
26潘荫东0001632015-20-00304132016-12-14 17:10109.111401  21.392270681.3081173.4739
27黄华远0000472016-20-00181282016-12-14 17:11109.103697  21.400110682.071172.7765
28陈武盈0003642016-20-00155302016-12-14 17:30108.564422  21.424068704.2911172.7511
29杜松0001092016-20-00217232016-12-14 17:09109.114835  21.404153679.7871172.7485
30刘华炎0003622016-20-00219422016-12-14 17:30108.574706  21.380911704.4011172.3922
31苏以保0000882015-20-00302332016-12-14 17:13109.111097  21.394292681.2481167.6455
32苏以保0000882016-20-00204462016-12-14 17:13109.111097  21.394292681.2481167.5678
33蔡卫平0000692016-20-00204212016-12-14 17:12109.115985  21.400377679.7331166.7196
34占兴伟0004422016-20-00203442016-12-14 17:13109.112872  21.393419680.8151166.6244
35吴忠东0002332016-20-00218852016-12-14 16:55109.223025  21.480366658.7811165.2093
36庞启彪0002482016-20-00214232016-12-14 17:14109.113150  21.423461679.4681162.4644
37彭定岳0000562016-20-00200872016-12-14 17:15109.115518  21.400338679.8661161.799
38潘荫东0001632016-20-00211102016-12-14 17:16109.111401  21.392270681.3081161.3145
39易广玉0002462016-20-00218092016-12-14 17:13109.125213  21.405942677.8761161.0653
40刘承辉0003002016-20-00215712016-12-14 17:17109.112274  21.405184680.4311158.6981
41苏以保0000882016-20-00200292016-12-14 17:18109.111097  21.394292681.2481158.4547
42蒋国0000522016-20-00115082016-12-14 17:18109.112059  21.402102680.7091157.0082
43占永政0001542016-20-00217652016-12-14 17:19109.110900  21.394476681.291155.5733
44卢美君0002452016-20-00218352016-12-14 17:15109.133259  21.430666675.8561154.7028
45彭定岳0000562016-20-00200882016-12-14 17:19109.115518  21.400338679.8661154.2037
46李远平0001322016-20-00113072016-12-14 17:19109.113001  21.402876680.391154.1166
47莫文钦0001982016-20-00151862016-12-14 17:32109.022071  21.404447695.6531153.7628
48李传坤0000112016-20-00205822016-12-14 17:41108.582406  21.380702703.3811150.6967
49刘华炎0003622016-20-00260862016-12-14 17:42108.574706  21.380911704.4011150.2331
50刘永云0001702016-20-00219232016-12-14 17:42108.575413  21.374641704.3641149.6101
51黄华远0000472016-20-00200282016-12-14 17:24109.103697  21.400110682.071147.8879
52李小夏0001872016-20-00207222016-12-14 17:25109.111690  21.404918680.6131143.4063
53潘荫东0001632016-20-00211082016-12-14 17:25109.111401  21.392270681.3081143.3136
54侯能福0003552016-20-00213442016-12-14 17:25109.114537  21.391458680.491142.951
55苏以保0000882016-20-00204432016-12-14 17:26109.111097  21.394292681.2481142.4502
56吴忠东0002332016-20-00218812016-12-14 17:06109.223025  21.480366658.7811142.4087
57刘华炎0003622016-20-00157292016-12-14 17:46108.574706  21.380911704.4011142.0916
58黄华远0000472016-20-00112242016-12-14 17:27109.103697  21.400110682.071141.1505
59裴润平0001672016-20-00261842016-12-14 17:49108.575654  21.380230704.1841136.4885
60潘荫东0001632016-20-00113832016-12-14 17:29109.111401  21.392270681.3081135.8989
61陈武盈0003642016-20-00155212016-12-14 17:50108.564422  21.424068704.2911134.7081
62徐璋0004062016-20-00242502016-12-14 17:19109.173134  21.443282668.5781134.2038
63陈华远0002702016-20-00260652016-12-14 17:53108.570048  21.375160705.8281131.9612
64潘荫东0001632016-20-00202942016-12-14 17:32109.111401  21.392270681.3081131.0454
65刘永云0001702016-20-00269892016-12-14 17:53108.575413  21.374641704.3641129.5098
66黄海清0000862015-20-00133072016-12-14 17:33109.113839  21.400210680.3451126.478
67孔荣0000512014-20-0223452016-12-14 17:34109.111992  21.404338680.5691125.5555
68占兴伟0004422016-20-00206672016-12-14 17:36109.112872  21.393419680.8151123.0658
69陈华远0002702015-20-00305862016-12-14 17:59108.570048  21.375160705.8281122.0824
70彭定岳0000562016-20-00200832016-12-14 17:36109.115518  21.400338679.8661120.4766
71朱强0001612016-20-00110762016-12-14 17:38109.110553  21.392632681.5191120.1739
72苏以保0000882016-20-00112322016-12-14 17:39109.111097  21.394292681.2481117.7883
73郭利庆0003582016-20-00207342016-12-14 17:38109.120354  21.400816679.5991117.0728
74蒋云0001622016-20-00249432016-12-14 17:40109.110989  21.392255681.4241116.2327
75占永政0001542015-20-00301262016-12-14 17:40109.110900  21.394476681.291115.3777
76苏以保0000882015-20-00303992016-12-14 17:42109.111097  21.394292681.2481112.8442
77占永政0001542015-20-00306992016-12-14 17:42109.110900  21.394476681.291112.715
78赵强0002972016-20-00119712016-12-14 17:41109.114863  21.384346680.6231112.2681
79陈广富0003052014-20-0217742016-12-14 17:39109.125636  21.401026678.1071112.2227
80庞新兴0000822016-20-00202402016-12-14 17:40109.121539  21.402184679.171112.0034
81陈彩0002432014-20-0489002016-12-14 17:42109.110912  21.394033681.3191111.7894
82易广玉0002462016-20-00218142016-12-14 17:40109.125213  21.405942677.8761109.6619
83苏远强0002392016-20-00204022016-12-14 17:43109.113258  21.395742680.5411109.0009
84彭定岳0000562016-20-00209552016-12-14 17:43109.115518  21.400338679.8661108.7706
85张尚兆0002052016-20-00200692016-12-14 17:44109.111627  21.403119680.7571108.6384
86黄华远0000472016-20-00202652016-12-14 17:45109.103697  21.400110682.071108.3375
87黄海清0000862016-20-00218412016-12-14 17:43109.113839  21.400210680.3451108.0598
88苏以保0000882016-20-00201852016-12-14 17:44109.111097  21.394292681.2481108.0143
89林振善0000092015-20-03400652016-12-14 17:44109.112915  21.391614680.9321107.8652
90李振雄0001522016-20-00203222016-12-14 17:43109.115309  21.400829679.891107.6618
91占永政0001542016-20-00217782016-12-14 17:45109.110900  21.394476681.291107.5119
92陈远湘0000742016-20-00202192016-12-14 17:44109.113553  21.393805680.5971107.4613
93蒋国0000522016-20-00211682016-12-14 17:44109.112059  21.402102680.7091107.4051
94杜松0001092016-20-00206322016-12-14 17:44109.114835  21.404153679.7871106.9584
95林文先0002772016-20-00212502016-12-14 17:51109.071998  21.390258687.9951106.541
96陈彩0002432016-20-00204002016-12-14 17:45109.110912  21.394033681.3191106.1645
97林庆平0001922016-20-00210992016-12-14 17:44109.121234  21.402683679.221106.0873
98朱强0001612016-20-00110782016-12-14 17:46109.110553  21.392632681.5191106.026
99吴权0003242016-20-00153432016-12-14 18:03109.003546  21.364080700.3221106.0248
100蔡卫平0000692016-20-00113592016-12-14 17:44109.115985  21.400377679.7331105.6626
101谭昌贤0003762016-20-00207432016-12-14 17:44109.115775  21.400575679.7781105.5749
102陈广富0003052016-20-00180182016-12-14 17:43109.125636  21.401026678.1071105.2182
103陈源锋0003012016-20-00115772016-12-14 17:45109.111608  21.405174680.6181105.1586
104林振善0000092016-20-00234812016-12-14 17:46109.112915  21.391614680.9321104.5391
105李元斌0005012016-20-00155092016-12-14 18:08108.571655  21.380052705.3151104.0834
106洪斌0004472016-20-00244942016-12-14 17:40109.150168  21.403492674.4271103.8452
107林嘉诚0002472016-20-00207862016-12-14 17:47109.110382  21.402450681.1531103.5038
108易广玉0002462016-20-00218132016-12-14 17:44109.125213  21.405942677.8761103.3961
109林振善0000092016-20-00114202016-12-14 17:47109.112915  21.391614680.9321101.8763
110苏以保0000882016-20-00115442016-12-14 17:48109.111097  21.394292681.2481101.8281
111蔡卫平0000692016-20-00112402016-12-14 17:46109.115985  21.400377679.7331101.7954
112邱强0002322015-20-00519962016-12-14 17:46109.122307  21.400599679.0681101.4864
113彭定岳0000562016-20-00296862016-12-14 17:47109.115518  21.400338679.8661101.3662
114苏以保0000882016-20-00206542016-12-14 17:49109.111097  21.394292681.2481098.8926
115王其佳0001382016-20-00214932016-12-14 17:48109.120067  21.404204679.4391098.7169
116黄海清0000862016-20-00218462016-12-14 17:50109.113839  21.400210680.3451096.8869
117陈广富0003052016-20-00119552016-12-14 17:48109.125636  21.401026678.1071096.8003
118陈广富0003052016-20-00180202016-12-14 17:48109.125636  21.401026678.1071096.6983
119潘荫东0001632016-20-00216442016-12-14 17:51109.111401  21.392270681.3081096.4843
120庞新兴0000822016-20-00693722016-12-14 17:49109.121539  21.402184679.171095.5471
121孔荣0000512015-20-00309292016-12-14 17:51109.111992  21.404338680.5691095.5098
122占永政0001542016-20-00217682016-12-14 17:52109.110900  21.394476681.291095.2617
123陈远湘0000742016-20-00202212016-12-14 17:51109.113553  21.393805680.5971094.6661
124翟继良0003202016-20-00268592016-12-14 18:13108.580187  21.381306703.9591094.5731
125伍全华0003952016-20-00155972016-12-14 18:17108.553061  21.380985708.2141094.324
126伍全华0003952016-20-00157362016-12-14 18:17108.553061  21.380985708.2141094.1487
127朱志成0004732016-20-00269192016-12-14 18:12108.591188  21.371242702.4321093.923
128彭定岳0000562016-20-00209602016-12-14 17:51109.115518  21.400338679.8661093.1309
129彭定岳0000562016-20-00201682016-12-14 17:52109.115518  21.400338679.8661092.7918
130谭昌贤0003762016-20-00110632016-12-14 17:52109.115775  21.400575679.7781092.7452
131蔡卫平0000692015-20-00513322016-12-14 17:52109.115985  21.400377679.7331092.2061
132蒋云0001622016-20-00231002016-12-14 17:54109.110989  21.392255681.4241091.8798
133潘荫东0001632016-20-00216432016-12-14 17:54109.111401  21.392270681.3081091.7925
134吴富0000022016-20-00116572016-12-14 17:52109.114711  21.402729679.9221091.5267
135占兴伟0004422016-20-00201842016-12-14 17:54109.112872  21.393419680.8151089.8923
136蒋云0001622016-20-00211142016-12-14 17:56109.110989  21.392255681.4241087.7988
137苏以保0000882016-20-00115452016-12-14 17:56109.111097  21.394292681.2481086.6054
138苏以保0000882016-20-00200302016-12-14 17:56109.111097  21.394292681.2481086.5659
139莫文钦0001982016-20-00261212016-12-14 18:11109.022071  21.404447695.6531085.1323
140黄金球0002932016-20-00202562016-12-14 17:58109.111722  21.402992680.741082.8753
141黄海清0000862016-20-00290112016-12-14 17:58109.113839  21.400210680.3451082.7901
142彭定岳0000562016-20-00200902016-12-14 17:58109.115518  21.400338679.8661082.4361
143莫祖松0004742016-20-00261802016-12-14 18:20108.591232  21.374103702.2151079.5065
144陆太字0004312016-20-00269372016-12-14 18:24108.571972  , 21.394895704.4671076.8903
145蒋达海0000332016-20-00119372016-12-14 18:01109.111518  21.410924680.521076.8627
146陆太字0004312016-20-00260362016-12-14 18:24108.571972  21.394895704.4671076.794
147潘承斌0004412016-20-00209202016-12-14 18:01109.115663  21.395143679.9111076.7268
148苏以保0000882016-20-00206512016-12-14 18:02109.111097  21.394292681.2481076.368
149邱强0002322016-20-00112782016-12-14 18:02109.122307  21.400599679.0681074.471
150庞贤勋0004802015-20-00389702016-12-14 18:02109.121127  21.385221679.9271074.2876
151洪肇金0003822016-20-00217922016-12-14 18:14109.055332  21.374614690.9661072.5094
152黄金球0002932014-00-1148692016-12-14 18:05109.111722  21.402992680.741071.4794
153庞立就0000812015-20-00397092016-12-14 18:05109.111932  21.404746680.5571071.3108
154张辉0001442016-20-00206232016-12-14 18:04109.114746  21.402838679.9051071.2806
155黄海清0000862015-20-00138962016-12-14 18:05109.113839  21.400210680.3451071.0803
156庞子建0002812016-20-00217012016-12-14 18:04109.120647  21.404228679.2751070.3742
157莫积雄0001152016-20-00217902016-12-14 18:05109.111986  21.405184680.5111070.2397
158穆保安0003492016-20-00182202016-12-14 17:40109.253366  21.501494652.7761069.7461
159伍全华0003952015-20-00515172016-12-14 20:07108.553061  21.380985708.2141068.1961
160占永政0001542016-20-00208382016-12-14 18:08109.110900  21.394476681.291067.4118
161占永政0001542015-20-00301252016-12-14 18:08109.110900  21.394476681.291067.3745
162陈源星0000482016-20-00206142016-12-14 18:08109.111634  21.405008680.6221066.5371
163黄华远0000472016-20-00693552016-12-14 18:09109.103697  21.400110682.071066.1972
164庞家泉0001212016-20-00210752016-12-14 18:08109.120190  21.393772679.8621065.4176
165李振雄0001522016-20-00204042016-12-14 18:08109.115309  21.400829679.891065.1594
166林振善0000092016-20-00211852016-12-14 18:09109.112915  21.391614680.9321064.7215
167黄华远0000472015-20-00143412016-12-14 18:10109.103697  21.400110682.071064.4014
168黄华远0000472016-20-00203762016-12-14 18:10109.103697  21.400110682.071064.222
169蒋国0000522016-20-00211662016-12-14 18:09109.112059  21.402102680.7091064.0498
170李元斌0005012016-20-00269282016-12-14 18:34108.571655  21.380052705.3151063.8235
171占永政0001542016-20-00217622016-12-14 18:10109.110900  21.394476681.291063.8084
172朱强0001612016-20-00213532016-12-14 18:10109.110553  21.392632681.5191063.4082
173林振善0000092016-20-00114192016-12-14 18:10109.112915  21.391614680.9321063.2615
174罗远毅0003832016-20-00200552016-12-14 18:19109.060678  21.374680690.5851063.1459
175潘承斌0004412016-20-00209142016-12-14 18:09109.115663  21.395143679.9111063.0575
176蒋云0001622016-20-00208722016-12-14 18:11109.110989  21.392255681.4241062.7128
177刘华炎0003622016-20-00268012016-12-14 20:20108.574706  21.380911704.4011062.4449
178刘永云0001702016-20-00262412016-12-14 20:18108.575413  21.374641704.3641062.3891
179翟继良0003202015-20-00144702016-12-14 20:23108.580187  21.381306703.9591061.7783
180邱强0002322015-20-00519972016-12-14 18:10109.122307  21.400599679.0681060.3636
181黄海清0000862016-20-00208852016-12-14 18:12109.113839  21.400210680.3451058.911
182苏东0000832016-20-00269572016-12-14 19:28108.584968  21.401188701.7891058.5053
183韩云发0002522016-20-00218662016-12-14 17:57109.200980  21.462729663.3621056.8132
184吴忠东0002332016-20-00218792016-12-14 17:53109.223025  21.480366658.7811056.3121
185蔡卫平0000692016-20-00125932016-12-14 18:14109.115985  21.400377679.7331055.4552
186易广波0004782016-20-00209832016-12-14 18:16109.101114  21.440427681.1051053.4493
187余芳炳0003482016-20-00290252016-12-14 18:10109.134567  21.460605674.2731052.9206
188陈彩0002432016-20-00116352016-12-14 18:17109.110912  21.394033681.3191052.4336
189邱强0002322016-20-00206972016-12-14 18:15109.122307  21.400599679.0681051.2084
190黄华远0000472016-20-00202642016-12-14 18:19109.103697  21.400110682.071050.9389
191林庆平0001922015-20-00394892016-12-14 18:16109.121234  21.402683679.221050.8426
192黄金球0002932016-20-00205142016-12-14 18:17109.111722  21.402992680.741050.8371
193邱强0002322016-20-00115372016-12-14 18:16109.122307  21.400599679.0681050.2854
194李华0000012015-20-00305232016-12-14 18:17109.121001  21.394093679.6121050.1187
195占兴伟0004422016-20-00206642016-12-14 18:18109.112872  21.393419680.8151050.0115
196黄海清0000862015-32-03400412016-12-14 18:18109.113839  21.400210680.3451049.7145
197吴乙扬0001362015-20-00511432016-12-14 18:17109.131113  21.365332679.1231049.3983
198林文先0002772016-20-00209442016-12-14 18:26109.071998  21.390258687.9951048.5757
199李振雄0001522016-20-00113122016-12-14 18:20109.115309  21.400829679.891045.8033
200李远平0001322016-20-00206812016-12-14 18:20109.113001  21.402876680.391045.2979
201李小夏0001872016-20-00207262016-12-14 18:21109.111690  21.404918680.6131044.0005
202庞新兴0000822016-20-00202442016-12-14 18:20109.121539  21.402184679.171043.8949
203蔡卫平0000692016-20-00200592016-12-14 18:21109.115985  21.400377679.7331043.4536
204蒋国0000522016-20-00115062016-12-14 18:22109.112059  21.402102680.7091043.35
205徐仁启0004072016-20-00217352016-12-14 18:07109.195491  21.460623663.9211041.7217
206朱强0001612016-20-00213942016-12-14 18:24109.110553  21.392632681.5191041.5439
207苏检熙0004332015-20-00377192016-12-14 19:39109.065326  21.360003690.0651040.822
208林仕财0004922016-20-00240982016-12-14 18:08109.194356  21.451392664.5941040.7196
209曾文源0004992016-20-00202232016-12-14 19:46109.064404  21.380030689.4471039.8899
210吴忠东0002332016-20-00218732016-12-14 18:03109.223025  21.480366658.7811039.2638
211詹传业0001862016-20-00202922016-12-14 18:25109.120255  21.402789679.4861036.9312
212欧建文0004912016-20-00208812016-12-14 18:26109.113591  21.390815680.81036.6118
213陈彩0002432016-20-00113322016-12-14 18:28109.110912  21.394033681.3191034.6205
214庞永敬0000432016-20-00247172016-12-14 18:28109.112196  21.403984680.5371033.6878
215卢美君0002452016-20-00249242016-12-14 18:25109.133259  21.430666675.8561030.7219
216占兴伟0004422016-20-00181602016-12-14 18:31109.112872  21.393419680.8151029.9352
217潘荫东0001632015-20-00304142016-12-14 18:44109.111401  21.392270681.3081027.6139
218钟国海0001372016-20-00216372016-12-14 19:44109.112325  21.404798680.4441026.3107
219李远平0001322016-20-00206872016-12-14 19:26109.113001  21.402876680.391026.2293
220吴富0000022016-20-00210642016-12-14 19:07109.114711  21.402729679.9221025.5234
221王其佳0001382016-20-00214952016-12-14 18:57109.120067  21.404204679.4391024.7949
222林庆平0001922015-20-00301522016-12-14 18:32109.121234  21.402683679.221024.6807
223邱强0002322016-20-00206952016-12-14 19:49109.122307  21.400599679.0681024.2353
224龙光彩0003362016-20-00217002016-12-14 23:25109.123738  21.411080678.2091022.9397
225易广玉0002462016-20-00218042016-12-14 20:50109.125213  21.405942677.8761022.4374
226侯能福0003552016-20-00213492016-12-15 06:58109.114537  21.391458680.491009.1033
227莫祖松0004742016-20-00219112016-12-15 07:31108.591232  21.374103702.215992.9211
228李元斌0005012015-20-00330122016-12-15 07:34108.571655  21.380052705.315992.8253
229穆保安0003492016-20-00182182016-12-15 06:07109.253366  21.501494652.776984.5792
230陈华远0002702016-20-00155592016-12-15 07:42108.570048  21.375160705.828982.2186
231莫文钦0001982016-20-00156792016-12-15 07:34109.022071  21.404447695.653979.6971
232刘旺富0003932016-20-00261972016-12-15 07:52108.522760  21.403066712.365978.2125
233罗远毅0003832016-20-00233642016-12-15 07:30109.060678  21.374680690.585977.6008
234吴富0000022016-20-00231622016-12-15 07:22109.114711  21.402729679.922972.726
235岑起军0003432016-20-00245422016-12-15 07:30109.085754  21.345340687.091972.1074
236庞子建0002812016-20-00217052016-12-15 07:23109.120647  21.404228679.275970.9299
237张尚兆0002052016-20-00209962016-12-15 07:25109.111627  21.403119680.757970.6071
238裴云业0005002016-20-00272232016-12-15 08:00108.513066  21.404920713.835969.8167
239马传标0002032016-20-00245612016-12-15 07:26109.111861  21.401767680.788968.6474
240莫祖松0004742016-20-00156632016-12-15 07:49108.591232  21.374103702.215968.5437
241林盈先0004102016-20-00205492016-12-15 07:37109.071636  21.382686688.352964.6961
242彭定岳0000562016-20-00201662016-12-15 07:30109.115518  21.400338679.866962.5176
243陈源松0000992016-20-00209782016-12-15 07:32109.122864  21.392954679.173958.7472
244莫朝远0000292015-20-00142632016-12-15 08:02108.555049  21.375502707.762957.7797
245陈焕兴0004322016-20-00215122016-12-15 07:46109.062300  21.352832691.144956.5352
246黄金球0002932016-20-00640582016-12-15 07:36109.111722  21.402992680.74955.8738
247苏时斌0000782016-20-00212722016-12-15 07:45109.071871  21.390250688.031954.0044
248周家伟0000852016-20-00246612016-12-15 07:39109.113948  21.391128680.678951.1487
249张辉0001442016-20-00236842016-12-15 07:38109.114746  21.402838679.905951.071
250莫传雄0001992015-20-00307222016-12-15 07:55109.023588  21.404956695.193950.2936
251谭昌贤0003762016-20-00181042016-12-15 07:40109.115775  21.400575679.778949.0947
252徐仁启0004072016-20-00207162016-12-15 07:24109.195491  21.460623663.921948.2224
253苏远强0002392016-20-00200362016-12-15 07:41109.113258  21.395742680.541947.9891
254伍全华0003952016-20-00205862016-12-15 08:11108.553061  21.380985708.214947.0119
255庞启彪0002482016-20-00201492016-12-15 07:42109.113150  21.423461679.468945.2464
256翟继良0003202016-20-00269052016-12-15 08:08108.580187  21.381306703.959945.1764
257林儒国0004902016-20-00219942016-12-15 08:15108.544111  21.375677709.692944.714
258占永政0001542015-20-00304222016-12-15 07:45109.110900  21.394476681.29944.1925
259龙光彩0003362016-20-00204082016-12-15 07:42109.123738  21.411080678.209943.9007
260陈焕兴0004322016-20-00215262016-12-15 07:56109.062300  21.352832691.144943.2237
261陈武盈0003642016-20-00269542016-12-15 08:10108.564422  21.424068704.291942.8348
262陈彩0002432016-20-00212372016-12-15 07:47109.110912  21.394033681.319941.2778
263莫朝远0000292016-20-00205532016-12-15 08:16108.555049  21.375502707.762940.9593
264陈源星0000482016-20-00247012016-12-15 07:47109.111634  21.405008680.622940.8701
265苏友强0003192016-20-00205832016-12-15 08:14108.575498  21.380206704.229938.09
266庞子建0002812016-20-00235422016-12-15 07:48109.120647  21.404228679.275937.8771
267裴超庆0001312016-20-00273142016-12-15 08:25108.520057  21.403613713.085936.3045
268莫兴富0000552015-20-00357642016-12-15 08:00109.065740  21.385780688.661935.5585
269伍新贵0002632016-20-00219742016-12-15 08:14108.592856  21.382368701.458934.2372
270范瑞权0001472016-20-00210302016-12-15 07:51109.121884  21.394100679.365933.2539
271范瑞权0001472016-20-00210292016-12-15 07:52109.121884  21.394100679.365933.1646
272邱强0002322016-20-00200422016-12-15 07:52109.122307  21.400599679.068931.8782
273李元斌0005012016-20-00269602016-12-15 08:22108.571655  21.380052705.315930.0963
274刘文厚0004602016-20-00215552016-12-15 07:47109.143876  21.464086672.553929.8386
275裴光0000702015-20-00377452016-12-15 07:57109.113840  21.395886680.368928.1908
276彭定岳0000562016-20-00201672016-12-15 07:56109.115518  21.400338679.866927.9904
277易广玉0002462016-20-00116322016-12-15 07:54109.125213  21.405942677.876927.7735
278韩云发0002522016-20-00218642016-12-15 07:39109.200980  21.462729663.362927.0855
279杜松0001092016-20-00217252016-12-15 07:58109.114835  21.404153679.787925.1261
280莫文钦0001982016-20-00261112016-12-15 08:16109.022071  21.404447695.653924.7083
281裴德权0004162016-20-00205752016-12-15 08:29108.545172  21.425982707.318924.0988
282翟继良0003202015-20-00515482016-12-15 08:26108.580187  21.381306703.959923.4467
283蒋国0000522016-20-00200012016-12-15 08:01109.112059  21.402102680.709922.4051
284赵强0002972016-20-00201592016-12-15 08:02109.114863  21.384346680.623921.4784
285刘家发0004612016-20-00214322016-12-15 08:02109.115741  21.400070679.823921.1407
286李传坤0000112016-20-00260242016-12-15 08:27108.582406  21.380702703.381920.6975
287苏远强0002392016-20-00200332016-12-15 08:05109.113258  21.395742680.541917.8734
288欧建文0004912016-20-00208832016-12-15 08:06109.113591  21.390815680.8917.2954
289翟继良0003202015-20-00141282016-12-15 08:, 31108.580187  21.381306703.959917.2323
290裴超庆0001312015-20-00331822016-12-15 08:41108.520057  21.403613713.085916.5678
291陈思坤0001422016-20-00203002016-12-15 08:07109.112581  21.380523681.537916.3091
292苏东0000832016-20-00269562016-12-15 08:30108.584968  21.401188701.789914.9795
293韩世明0003712016-20-00217192016-12-15 07:50109.194827  21.455512664.182913.974
294伍全华0003952016-20-00268712016-12-15 08:38108.553061  21.380985708.214913.966
295李元斌0005012016-20-00155052016-12-15 08:36108.571655  21.380052705.315913.1089
296占永政0001542015-20-00304232016-12-15 08:10109.110900  21.394476681.29912.3656
297陈广富0003052016-20-00119142016-12-15 08:07109.125636  21.401026678.107912.091
298刘永云0001702016-20-00268532016-12-15 08:36108.575413  21.374641704.364911.6826
299彭定岳0000562016-20-00200842016-12-15 08:10109.115518  21.400338679.866911.0475
300黄德彦0004172016-20-00270562016-12-15 08:39108.563516  21.382148706.326910.4134
301陈广富0003052016-20-00203662016-12-15 08:09109.125636  21.401026678.107909.8651
302陈培霆0001142016-20-00211982016-12-15 08:12109.111738  21.405014680.593909.7317
303侯能福0003552016-20-00213552016-12-15 08:12109.114537  21.391458680.49909.7269
304朱强0001612016-20-00213932016-12-15 08:13109.110553  21.392632681.519908.8116
305蒋国0000522016-20-00211692016-12-15 08:13109.112059  21.402102680.709907.6774
306陈彩0002432016-20-00113312016-12-15 08:15109.110912  21.394033681.319907.1988
307莫祖松0004742016-20-00269782016-12-15 08:38108.591232  21.374103702.215906.9604
308苏以保0000882015-20-00303872016-12-15 08:15109.111097  21.394292681.248906.0719
309庞以权0002732016-20-00155732016-12-15 08:39108.590842  21.362525702.868905.8332
310苏东0000832016-20-00269302016-12-15 08:38108.584968  21.401188701.789905.7284
311潘承斌0004412016-20-00209152016-12-15 08:16109.115663  21.395143679.911904.1308
312包若银0000902016-20-00214202016-12-15 08:16109.112646  21.410492680.234903.64
313苏东0000832016-20-00260472016-12-15 08:41108.584968  21.401188701.789903.0883
314刘承辉0003002014-20-0251932016-12-15 08:17109.112274  21.405184680.431902.4567
315吴富0000022015-20-00304612016-12-15 08:18109.114711  21.402729679.922901.5909
316杜松0001092016-20-00217242016-12-15 08:18109.114835  21.404153679.787901.3035
317伍全华0003952015-20-00515182016-12-15 08:49108.553061  21.380985708.214901.1705
318吴宇建0003402016-20-00200502016-12-15 08:18109.120083  21.400759679.678900.6127
319李国海0000712016-20-00154912016-12-15 08:35109.011236  21.485076694.357900.5413
320洪肇金0003822016-20-00217962016-12-15 08:31109.055332  21.374614690.966900.4163
321庞贤勋0004802016-20-00119462016-12-15 08:19109.121127  21.385221679.927899.8485
322毛志庆0003632016-20-00260182016-12-15 08:47108.565803  21.402515704.825899.6627
323伍全华0003952016-20-00155962016-12-15 08:51108.553061  21.380985708.214899.1173
324韩云发0002522016-20-00218652016-12-15 08:02109.200980  21.462729663.362898.7401
325陈源松0000992016-20-00209752016-12-15 08:20109.122864  21.392954679.173897.9011
326林儒国0004902016-20-00157502016-12-15 08:54108.544111  21.375677709.692897.4843
327黄海清0000862016-20-00208862016-12-15 08:22109.113839  21.400210680.345896.7979
