联系我们

地址:

2017年春季2阳江站信鸽竞翔成绩报告表

名 次姓 名棚 号 证 号足  环 号  码归巢时间 或持鸽鸽棚经 纬  度实际空距 (千米)飞行速度 (米/分)
1彭定岳0000562016-20-00200842017-5-9 10:14109.115518  21.400338275.9591175.379
2张尚兆0002052016-20-00203372017-5-9 10:15109.111627  21.403119276.9861174.7289
3李振雄0001522016-20-00113182017-5-9 10:14109.115309  21.400829276.0041174.6601
4林振善0000092016-20-00295742017-5-9 10:15109.112915  21.391614276.8561173.2926
5黄华远0000472016-20-00221642017-5-9 10:17109.103803  21.400475278.1611172.1082
6岑鸿观0002422016-20-00290882017-5-9 10:17109.111667  21.405225276.9111167.5937
7陈焕兴0004322016-20-00290092017-5-9 10:27109.062300  21.352832286.4231157.8993
8苏以保0000882016-20-00299802017-5-9 10:20109.111097  21.394292277.2881155.041
9苏以保0000882016-20-00297302017-5-9 10:20109.111097  21.394292277.2881154.9833
10易广玉0002462016-20-00277622017-5-9 10:17109.125213  21.405942274.1591154.6778
11彭定岳0000562016-20-00296872017-5-9 10:19109.115518  21.400338275.9591153.4007
12李小夏0001872016-20-00115582017-5-9 10:20109.111690  21.404918276.9131153.0403
13孔荣0000512016-20-00221212017-5-9 10:20109.111992  21.404338276.8441153.0338
14陈志凯0001402016-20-00220132017-5-9 10:19109.114925  21.392631276.2481152.4843
15占兴伟0004422016-20-00299922017-5-9 10:20109.112872  21.393419276.8091152.1139
16侯能福0003552016-20-00296512017-5-9 10:19109.114537  21.391458276.3971151.8069
17林嘉诚0002472016-20-00693872017-5-9 10:20109.110382  21.402450277.3621151.5677
18黄金球0002932015-20-1158932017-5-9 10:20109.111722  21.402992276.9621150.4451
19苏以保0000882016-20-00299822017-5-9 10:21109.111097  21.394292277.2881150.2918
20占永政0001542016-20-00299412017-5-9 10:21109.110900  21.394476277.3381148.8994
21潘远林0002492016-20-00224012017-5-9 10:21109.111175  21.413206276.9361145.1365
22范瑞权0001472016-20-00210262017-5-9 10:20109.121884  21.394100275.3541145
23苏友强0003192016-20-00267392017-5-9 10:42108.575498  21.380206300.3671144.8986
24翟继良0003202015-20-03391682017-5-9 10:42108.580187  21.381306300.1341144.5929
25黄华远0000472016-20-00298852017-5-9 10:23109.103803  21.400475278.1611143.7541
26潘远林0002492016-20-00200912017-5-9 10:22109.111175  21.413206276.9361143.1009
27包若银0000902016-20-00276412017-5-9 10:22109.112646  21.410492276.5931141.4707
28林振善0000092016-20-00299642017-5-9 10:23109.112915  21.391614276.8561138.2821
29苏友强0003192016-20-00266902017-5-9 10:43108.575498  21.380206300.3671137.9406
30陈源松0000992016-20-00693902017-5-9 10:21109.122864  21.392954275.1111137.0063
31潘文远0002362016-20-00693792017-5-9 10:23109.111128  21.392160277.3481136.9253
32刘海0004682016-20-00296962017-5-9 10:23109.112713  21.391456276.9181136.7221
33莫祖松0004742016-20-00264532017-5-9 10:42108.591232  21.374103298.2281136.2156
34吴华宽0004292016-20-00265942017-5-9 10:44108.581081  21.380522299.9041135.4394
35蔡卫平0000692016-20-00207682017-5-9 10:23109.115985  21.400377275.8241134.8587
36潘文远0002362016-20-00299602017-5-9 10:24109.111128  21.392160277.3481134.6787
37潘远林0002492016-20-00296882017-5-9 10:24109.111175  21.413206276.9361134.5318
38莫祖松0004742016-20-00267472017-5-9 10:42108.591232  21.374103298.2281134.1344
39吴富0000022016-20-00297962017-5-9 10:23109.114711  21.402729276.1161133.9652
40苏以保0000882016-20-00206582017-5-9 10:24109.111097  21.394292277.2881133.5173
41莫文钦0001982016-20-00264202017-5-9 10:37109.022071  21.404447292.2661133.1251
42占永政0001542016-20-00208382017-5-9 10:24109.110900  21.394476277.3381132.1959
43邱强0002322016-20-00224652017-5-9 10:23109.122307  21.400599275.1541130.7838
44李传坤0000112016-20-00266412017-5-9 10:45108.582406  21.380702299.521130.2023
45苏远强0002392016-20-00693912017-5-9 10:24109.113258  21.395742276.6241129.0829
46朱强0001612016-20-00292122017-5-9 10:25109.110553  21.392632277.4971128.5856
47苏远强0002392016-20-00222002017-5-9 10:25109.113258  21.395742276.6241128.2471
48黄华远0000472016-20-00221652017-5-9 10:26109.103803  21.400475278.1611127.7559
49李振雄0001522016-20-00209592017-5-9 10:24109.115309  21.400829276.0041127.4811
50黄华远0000472016-20-00298822017-5-9 10:26109.103803  21.400475278.1611127.1329
51莫祖松0004742016-20-00265642017-5-9 10:44108.591232  21.374103298.2281126.6131
52潘承斌0004412016-20-00209152017-5-9 10:24109.115663  21.395143275.9561126.3955
53彭定岳0000562016-20-00200862017-5-9 10:25109.115518  21.400338275.9591126.3265
54莫祖松0004742016-20-00264582017-5-9 10:44108.591232  21.374103298.2281126.1777
55莫祖松0004742016-20-00264592017-5-9 10:44108.591232  21.374103298.2281125.7342
56钟国海0001372016-20-00299212017-5-9 10:26109.112325  21.404798276.7351123.9255
57陈华远0002702016-20-00264282017-5-9 10:48108.570048  21.375160301.9591123.069
58庞新兴0000822016-20-00222492017-5-9 10:25109.121539  21.402184275.3241122.4802
59刘华炎0003622016-20-00260822017-5-9 10:47108.574706  21.380911300.571122.2683
60苏以保0000882015-20-00304002017-5-9 10:27109.111097  21.394292277.2881121.8135
61苏以保0000882015-20-00302332017-5-9 10:27109.111097  21.394292277.2881121.3259
62蒋达海0000332016-20-00296392017-5-9 10:27109.111518  21.410924276.9031121.0345
63占兴伟0004422016-20-00299942017-5-9 10:26109.112872  21.393419276.8091120.8771
64林春0004432016-20-00220662017-5-9 10:27109.112028  21.390720277.1391119.6683
65陈源星0000482016-20-00234722017-5-9 10:27109.111634  21.405008276.9271118.7727
66陈思坤0001422016-20-00297102017-5-9 10:27109.112581  21.380523277.1941118.7402
67黄华远0000472016-20-00221632017-5-9 10:28109.103803  21.400475278.1611117.3144
68黄华远0000472016-20-00222202017-5-9 10:29109.103803  21.400475278.1611117.1027
69莫积雄0001152016-20-00200052017-5-9 10:27109.111986  21.405184276.8211116.3735
70詹传业0001862016-20-00294052017-5-9 10:27109.120255  21.402789275.6721115.971
71潘远林0002492016-20-00200922017-5-9 10:28109.111175  21.413206276.9361115.4697
72苏友强0003192016-20-00267402017-5-9 10:49108.575498  21.380206300.3671115.215
73张尚兆0002052016-20-00299102017-5-9 10:28109.111627  21.403119276.9861114.6026
74苏以保0000882016-20-00299852017-5-9 10:28109.111097  21.394292277.2881114.1911
75蒋国0000522016-20-00239922017-5-9 10:28109.112059  21.402102276.8931114.0409
76潘承斌0004412016-20-00209202017-5-9 10:27109.115663  21.395143275.9561114.0158
77李振雄0001522016-20-00222232017-5-9 10:27109.115309  21.400829276.0041113.7652
78黄金球0002932015-20-1158942017-5-9 10:28109.111722  21.402992276.9621113.4569
79张尚兆0002052016-20-00205972017-5-9 10:28109.111627  21.403119276.9861113.246
80莫祖松0004742016-20-00267902017-5-9 10:47108.591232  21.374103298.2281113.1206
81苏远强0002392016-20-00299282017-5-9 10:28109.113258  21.395742276.6241112.6818
82李振雄0001522016-20-00297462017-5-9 10:28109.115309  21.400829276.0041112.0554
83陈华远0002702016-20-00264302017-5-9 10:51108.570048  21.375160301.9591110.4925
84蔡卫平0000692016-20-00201392017-5-9 10:28109.115985  21.400377275.8241110.0704
85潘远林0002492016-20-00204782017-5-9 10:29109.111175  21.413206276.9361109.8349
86孔荣0000512016-20-00221222017-5-9 10:29109.111992  21.404338276.8441109.7946
87李传坤0000112016-20-00266372017-5-9 10:50108.582406  21.380702299.521108.0543
88潘承斌0004412015-20-00324902017-5-9 10:29109.115663  21.395143275.9561108.0175
89莫文钦0001982016-20-00294702017-5-9 10:44109.022071  21.404447292.2661105.7488
90苏以保0000882016-20-00297252017-5-9 10:31109.111097  21.394292277.2881104.7191
91苏以保0000882016-20-00299812017-5-9 10:31109.111097  21.394292277.2881104.6054
92潘承斌0004412016-20-00247552017-5-9 10:29109.115663  21.395143275.9561104.4528
93黄华远0000472016-20-00202692017-5-9 10:31109.103803  21.400475278.1611104.2356
94林振善0000092016-20-00221372017-5-9 10:30109.112915  21.391614276.8561104.1432
95莫绍银0001772016-20-00205552017-5-9 10:49108.592793  21.390479297.5071104.1331
96黄文强0000492016-20-00224452017-5-9 10:30109.111722  21.400210277.0481104.0767
97翟继良0003202016-20-00269042017-5-9 10:52108.580187  21.381306300.1341103.2966
98莫积雄0001152016-20-00294602017-5-9 10:30109.111986  21.405184276.8211103.0131
99裴云业0005002016-20-00265572017-5-9 11:01108.513066  21.404920310.8551102.9687
100王其佳0001382016-20-00277942017-5-9 10:30109.120067  21.404204275.6831101.7419
101莫祖松0004742016-20-00264602017-5-9 10:50108.591232  21.374103298.2281101.2024
102苏以保0000882016-20-00297262017-5-9 10:31109.111097  21.394292277.2881101.1386
103苏远强0002392016-20-00299322017-5-9 10:31109.113258  21.395742276.6241100.7421
104黄金球0002932016-20-00297902017-5-9 10:31109.111722  21.402992276.9621100.254
105占兴伟0004422017-20-00360412017-5-9 10:31109.112872  21.393419276.8091099.3587
106莫文钦0001982016-20-00294672017-5-9 10:45109.022071  21.404447292.2661099.2864
107陈源锋0003012016-20-00297792017-5-9 10:31109.111608  21.405174276.9291099.1078
108苏友强0003192016-20-00264942017-5-9 10:53108.575498  21.380206300.3671098.8822
109陆太字0004312016-20-00267262017-5-9 10:53108.571972  21.394895301.0391098.7847
110庞家泉0001212016-20-00205402017-5-9 10:31109.120190  21.393772275.8491098.7381
111钟国海0001372016-20-00299232017-5-9 10:31109.112325  21.404798276.7351098.3211
112陈源星0000482016-20-00297612017-5-9 10:32109.111634  21.405008276.9271098.3036
113黄华远0000472016-20-00224992017-5-9 10:33109.103803  21.400475278.1611097.9844
114苏时斌0000782016-20-00276692017-5-9 10:38109.071871  21.390250284.0571097.9258
115苏检熙0004332016-20-00215622017-5-9 10:40109.065326  21.360003285.4361097.3391
116刘永云0001702016-20-00260502017-5-9 10:53108.575413  21.374641300.4441097.0962
117吴华宽0004292016-20-00267162017-5-9 10:53108.581081  21.380522299.9041096.8941
118刘永云0001702016-20-00260532017-5-9 10:53108.575413  21.374641300.4441096.8752
119苏友强0003192016-20-00265182017-5-9 10:53108.575498  21.380206300.3671096.7997
120卢美君0002452016-20-00295172017-5-9 10:28109.133259  21.430666272.651096.6153
121刘永云0001702016-20-00266942017-5-9 10:53108.575413  21.374641300.4441096.555
122杨家瑞0000922016-20-00266082017-5-9 11:02108.522466  21.403492309.3491095.7816
123莫祖松0004742016-20-00265622017-5-9 10:52108.591232  21.374103298.2281095.4264
124刘永云0001702016-20-00219232017-5-9 10:54108.575413  21.374641300.4441095.2312
125莫祖栋0004202016-20-00264962017-5-9 10:51108.595178  21.374308297.0941093.6895
126张尚兆0002052016-20-00293352017-5-9 10:33109.111627  21.403119276.9861093.5615
127苏检熙0004332016-20-00249582017-5-9 10:41109.065326  21.360003285.4361092.9078
128翟继良0003202016-20-00269062017-5-9 10:54108.580187  21.381306300.1341092.8887
129陈彩0002432016-20-00277742017-5-9 10:33109.110912  21.394033277.3491092.7864
130潘远林0002492016-20-00224022017-5-9 10:33109.111175  21.413206276.9361092.4619
131苏检熙0004332016-20-00238962017-5-9 10:41109.065326  21.360003285.4361091.5613
132苏时斌0000782015-20-00384522017-5-9 10:40109.071871  21.390250284.0571091.4131
133苏检熙0004332016-20-00238972017-5-9 10:41109.065326  21.360003285.4361091.2671
134龙光彩0003362016-20-00276242017-5-9 10:31109.123738  21.411080274.5481091.1649
135潘荫东0001632016-20-00216432017-5-9 10:34109.111401  21.392270277.2671090.569
136潘荫东0001632016-20-00693812017-5-9 10:34109.111401  21.392270277.2671089.9696
137翟继良0003202016-20-00267962017-5-9 10:55108.580187  21.381306300.1341089.5613
138刘立军0000072012-20-0336342017-5-9 10:29109.134932  21.460192271.7781089.2382
139莫祖松0004742016-20-00267462017-5-9 10:53108.591232  21.374103298.2281088.9884
140卢美君0002452016-20-00249262017-5-9 10:30109.133259  21.430666272.651088.8745
141李华0000012016-20-00294202017-5-9 10:33109.121001  21.394093275.6071088.0985
142苏远强0002392016-20-00181132017-5-9 10:34109.113258  21.395742276.6241088.0242
143占永政0001542016-20-00294962017-5-9 10:34109.110900  21.394476277.3381087.9975
144刘永云0001702016-20-00266922017-5-9 10:56108.575413  21.374641300.4441087.3203
145洪肇金0003822016-20-00201092017-5-9 10:43109.055332  21.374614286.7561087.1922
146吴乙扬0001362016-20-00298892017-5-9 10:32109.131113  21.365332274.4521086.4983
147蒋国0000522016-20-00291602017-5-9 10:34109.112059  21.402102276.8931086.0955
148庞启彪0002482016-20-00299022017-5-9 10:34109.113150  21.423461276.21085.1714
149陈广富0003052016-20-00222162017-5-9 10:32109.125636  21.401026274.1891085.0984
150陈广富0003052017-20-00370022017-5-9 10:32109.125636  21.401026274.1891084.8666
151张尚兆0002052016-20-00209972017-5-9 10:35109.111627  21.403119276.9861084.8476
152苏时斌0000782016-20-00212772017-5-9 10:41109.071871  21.390250284.0571084.786
153陈彩0002432016-20-00276502017-5-9 10:35109.110912  21.394033277.3491084.7766
154孔荣0000512016-20-00211582017-5-9 10:35109.111992  21.404338276.8441084.5909
155孔荣0000512016-20-00291642017-5-9 10:35109.111992  21.404338276.8441084.5201
156卢美君0002452016-20-00276322017-5-9 10:31109.133259  21.430666272.651083.4865
157裴超庆0001312016-20-00265772017-5-9 11:06108.520057  21.403613310.0351083.1989
158岑鸿观0002422016-20-00290902017-5-9 10:35109.111667  21.405225276.9111082.9499
159裴玉0004032016-20-00263752017-5-9 10:56108.581530  21.380793299.7671082.8605
160庞贤勋0004802016-20-00293272017-5-9 10:34109.121127  21.385221275.7321082.4792
161李远平0001322016-20-00296112017-5-9 10:35109.113001  21.402876276.61082.3707
162李远平0001322016-20-00224602017-5-9 10:35109.113001  21.402876276.61081.7406
163莫绍银0001772016-20-00268402017-5-9 10:55108.592793  21.390479297.5071081.6804
164陆太字0004312016-20-00264022017-5-9 10:58108.571972  21.394895301.0391080.6286
165莫祖松0004742016-20-00264542017-5-9 10:56108.591232  21.374103298.2281080.2518
166林春0004432016-20-00299462017-5-9 10:36109.112028  21.390720277.1391079.2718
167李远平0001322016-20-00296182017-5-9 10:36109.113001  21.402876276.61079.2574
168林文先0002772014-20-0221162017-5-9 10:43109.071998  21.390258284.0211079.0853
169易广玉0002462016-20-00218012017-5-9 10:34109.125213  21.405942274.1591078.8847
170莫绍银0001772016-20-00266622017-5-9 10:56108.592793  21.390479297.5071077.6896
171林盈先0004102016-20-00294252017-5-9 10:43109.071636  21.382686284.2431077.4902
172翟继良0003202015-20-00144702017-5-9 10:58108.580187  21.381306300.1341076.3033
173侯能福0003552016-20-00296522017-5-9 10:36109.114537  21.391458276.3971076.1272
174苏时斌0000782015-20-00301752017-5-9 10:44109.071871  21.390250284.0571075.6116
175张尚兆0002052016-20-00209962017-5-9 10:37109.111627  21.403119276.9861075.2444
176林文先0002772016-20-00291262017-5-9 10:44109.071998  21.390258284.0211074.8295
177苏时斌0000782016-20-00276622017-5-9 10:44109.071871  21.390250284.0571074.4263
178林仕财0004922016-20-00276602017-5-9 10:23109.194356  21.451392261.7261073.2788
179张尚兆0002052015-20-08053152017-5-9 10:38109.111627  21.403119276.9861073.1559
180苏以保0000882016-20-00201852017-5-9 10:38109.111097  21.394292277.2881073.0987
181黄金球0002932016-20-00222432017-5-9 10:38109.111722  21.402992276.9621073.0081
182徐志鑫0000192016-20-00125142017-5-9 10:37109.120528  21.382676275.9911072.9354
183林文先0002772016-20-00291272017-5-9 10:44109.071998  21.390258284.0211072.732
184林振善0000092016-20-00234812017-5-9 10:38109.112915  21.391614276.8561072.3711
185陈思坤0001422016-20-00296782017-5-9 10:38109.112581  21.380523277.1941072.17
186苏以保0000882016-20-00224972017-5-9 10:38109.111097  21.394292277.2881071.7867
187欧建文0004912016-20-00247652017-5-9 10:38109.113591  21.390815276.6891071.5768
188苏远强0002392016-20-00222012017-5-9 10:38109.113258  21.395742276.6241071.48
189张永峰0003292016-20-00277372017-5-9 10:52109.015935  21.461312292.1091070.9548
190赵强0002972016-20-00298742017-5-9 10:38109.114863  21.384346276.4091070.6818
191潘承斌0004412016-20-00209142017-5-9 10:37109.115663  21.395143275.9561070.3859
192苏远强0002392016-20-00203302017-5-9 10:38109.113258  21.395742276.6241070.2171
193陈武盈0003642016-20-00263712017-5-9 11:01108.564422  21.424068301.591070.086
194张永峰0003292016-20-00277382017-5-9 10:52109.015935  21.461312292.1091070.0153
195陈彩0002432016-20-00203742017-5-9 10:39109.110912  21.394033277.3491069.9092
196苏远强0002392016-20-00222032017-5-9 10:38109.113258  21.395742276.6241069.897
197庞新兴0000822016-20-00117052017-5-9 10:37109.121539  21.402184275.3241069.7595
198庞新兴0000822016-20-00224522017-5-9 10:37109.121539  21.402184275.3241069.657
199林嘉诚0002472016-20-00220882017-5-9 10:39109.110382  21.402450277.3621069.5509
200王康儒0000772015-20-00341032017-5-9 10:38109.111732  21.404304276.921069.4665
201马传标0002032016-20-00296072017-5-9 10:38109.111861  21.401767276.961069.44
202陈彩0002432016-20-00291992017-5-9 10:39109.110912  21.394033277.3491069.2534
203王其佳0001382016-20-00277922017-5-9 10:37109.120067  21.404204275.6831069.1928
204周家伟0000852016-20-00246612017-5-9 10:38109.113948  21.391128276.5761069.0787
205易广波0004782016-20-00277002017-5-9 10:40109.101114  21.440427278.281069.0372
206林盈先0004102016-20-00294272017-5-9 10:45109.071636  21.382686284.2431069.0201
207林盈先0004102016-20-00297562017-5-9 10:45109.071636  21.382686284.2431068.7843
208蒋国0000522016-20-00291512017-5-9 10:39109.112059  21.402102276.8931068.0636
209苏检熙0004332016-20-00249532017-5-9 10:47109.065326  21.360003285.4361067.2606
210张永峰0003292016-20-00127882017-5-9 10:53109.015935  21.461312292.1091066.9213
211黄海清0000862016-20-00221552017-5-9 10:39109.113839  21.400210276.4431066.8964
212彭定岳0000562016-20-00295542017-5-9 10:38109.115518  21.400338275.9591066.8827
213梁善军0002742016-20-00277032017-5-9 10:37109.123306  21.410712274.6821066.475
214李振雄0001522016-20-00181322017-5-9 10:38109.115309  21.400829276.0041066.2556
215王康儒0000772016-20-00295492017-5-9 10:39109.111732  21.404304276.921066.1342
216钟国海0001372016-20-00221022017-5-9 10:39109.112325  21.404798276.7351065.9178
217詹传业0001862016-20-00297502017-5-9 10:38109.120255  21.402789275.6721065.8755
218张尚兆0002052016-20-00299782017-5-9 10:39109.111627  21.403119276.9861065.6306
219钟国海0001372016-20-00221032017-5-9 10:39109.112325  21.404798276.7351065.6059
220林文先0002772016-20-00212502017-5-9 10:46109.071998  21.390258284.0211065.4337
221蒋国0000522016-20-00244072017-5-9 10:39109.112059  21.402102276.8931065.042
222裴超庆0001312016-20-00264242017-5-9 11:11108.520057  21.403613310.0351064.7391
223包若银0000902016-20-00207932017-5-9 10:39109.112646  21.410492276.5931064.3794
224庞启彪0002482016-20-00224232017-5-9 10:39109.113150  21.423461276.21064.278
225林振善0000092016-20-00216492017-5-9 10:40109.112915  21.391614276.8561064.1554
226陈武盈0003642016-20-00266812017-5-9 11:03108.564422  21.424068301.591063.9008
227黄海清0000862015-20-00133022017-5-9 10:39109.113839  21.400210276.4431063.6309
228茅又升0000052014-20-0485392017-5-9 10:40109.111931  21.404157276.8671063.4456
229吴乙扬0001362016-20-00293932017-5-9 10:38109.131113  21.365332274.4521063.4288
230陈广富0003052016-20-00222172017-5-9 10:37109.125636  21.401026274.1891063.1402
231王汝三0000272013-20-0328532017-5-9 10:39109.121362  21.400522275.4261062.8956
232邱强0002322016-20-00206942017-5-9 10:38109.122307  21.400599275.1541062.6804
233刘永云0001702016-20-00266952017-5-9 11:02108.575413  21.374641300.4441062.2333
234卫国建0004672016-20-00266452017-5-9 11:03108.574733  21.375015300.6251061.6839
235刘永云0001702016-20-00266912017-5-9 11:03108.575413  21.374641300.4441061.4508
236张尚兆0002052016-20-00299082017-5-9 10:40109.111627  21.403119276.9861061.2504
237李忠宪0004812016-20-00236122017-5-9 10:48109.065646  21.391128284.6651061.0769
238庞新兴0000822016-20-00298962017-5-9 10:39109.121539  21.402184275.3241060.9475
239林春0004432016-20-00220612017-5-9 10:41109.112028  21.390720277.1391060.7041
240吴华宽0004292016-20-00267112017-5-9 11:02108.581081  21.380522299.9041060.6609
241林春0004432016-20-00220682017-5-9 10:41109.112028  21.390720277.1391060.6141
242李传坤0000112016-20-00266402017-5-9 11:02108.582406  21.380702299.521060.5932
243翟继良0003202015-20-00515572017-5-9 11:03108.580187  21.381306300.1341059.9162
244卫国建0004672016-20-00266432017-5-9 11:03108.574733  21.375015300.6251059.7116
245陈源星0000482016-20-00229182017-5-9 10:41109.111634  21.405008276.9271059.4615
246劳伟明0004962016-20-00265482017-5-9 11:04108.570678  21.403294301.2811059.0109
247罗远毅0003832016-20-00297512017-5-9 10:50109.060678  21.374680286.3691057.9947
248岑鸿观0002422016-20-00290842017-5-9 10:41109.111667  21.405225276.9111057.9506
249刘永云0001702016-20-00266972017-5-9 11:04108.575413  21.374641300.4441057.1036
250周家伟0000852016-20-00292812017-5-9 10:41109.113948  21.391128276.5761057.0006
251蒋国0000522016-20-00291562017-5-9 10:41109.112059  21.402102276.8931056.8953
252蒋国0000522016-20-00291532017-5-9 10:42109.112059  21.402102276.8931056.8267
253黄金球0002932016-20-00221822017-5-9 10:42109.111722  21.402992276.9621056.7694
254侯能福0003552016-20-00296642017-5-9 10:41109.114537  21.391458276.3971056.7425
255莫世龙0003592016-20-00267852017-5-9 10:55109.024903  21.413484291.3141056.7164
256裴光0000702016-20-00237702017-5-9 10:41109.113840  21.395886276.4531056.3307
257裴玉0004032016-20-00264372017-5-9 11:03108.581530  21.380793299.7671056.3067
258苏远强0002392016-20-00200332017-5-9 10:41109.113258  21.395742276.6241056.1937
259苏远强0002392016-20-00299332017-5-9 10:41109.113258  21.395742276.6241056.1279
260苏远强0002392016-20-00299342017-5-9 10:41109.113258  21.395742276.6241056.1252
261王康儒0000772014-20-0488412017-5-9 10:42109.111732  21.404304276.921056.0108
262王康儒0000772016-20-00295442017-5-9 10:42109.111732  21.404304276.921055.7853
263吴富0000022016-20-00220172017-5-9 10:41109.114711  21.402729276.1161055.6473
264洪斌0004472016-20-00293802017-5-9 10:36109.150168  21.403492270.5291055.3241
265黄海清0000862016-20-00299532017-5-9 10:41109.113839  21.400210276.4431055.2468
266黄海清0000862016-20-00290112017-5-9 10:42109.113839  21.400210276.4431054.9501
267黄华远0000472016-20-00112242017-5-9 10:43109.103803  21.400475278.1611054.8748
268陆太字0004312016-20-00267232017-5-9 11:05108.571972  21.394895301.0391054.8633
269陈培霆0001142016-20-00229032017-5-9 10:42109.111738  21.405014276.8971054.5217
270庞乾明0001832016-20-00290692017-5-9 10:43109.104656  21.402286277.8611054.5016
271苏远强0002392016-20-00202762017-5-9 10:42109.113258  21.395742276.6241054.4752
272裴超庆0001312016-20-00264252017-5-9 11:14108.520057  21.403613310.0351053.1289
273陈焕兴0004322015-20-00300292017-5-9 10:52109.062300  21.352832286.4231052.9677
274岑鸿观0002422016-20-00290812017-5-9 10:43109.111667  21.405225276.9111052.7935
275潘远林0002492016-20-00204722017-5-9 10:43109.111175  21.413206276.9361052.5557
276莫传雄0001992016-20-00263572017-5-9 10:57109.023588  21.404956291.8171052.2735
277占永政0001542016-20-00220712017-5-9 10:43109.110900  21.394476277.3381052.1441
278莫积雄0001152016-20-00294592017-5-9 10:43109.111986  21.405184276.8211051.9813
279蔡卫平0000692015-20-03400462017-5-9 10:42109.115985  21.400377275.8241051.6709
280张永峰0003292016-20-00277332017-5-9 10:57109.015935  21.461312292.1091051.6193
281占永政0001542016-20-00294942017-5-9 10:43109.110900  21.394476277.3381051.5225
282潘荫东0001632016-20-00292262017-5-9 10:43109.111401  21.392270277.2671051.4911
283张永峰0003292016-20-00277312017-5-9 10:57109.015935  21.461312292.1091051.4906
284陈彩0002432016-20-00291142017-5-9 10:43109.110912  21.394033277.3491051.327
285吴华宽0004292016-20-00265192017-5-9 11:05108.581081  21.380522299.9041051.098
286苏检熙0004332016-20-00223432017-5-9 10:51109.065326  21.360003285.4361050.9148
287彭定岳0000562016-20-00201682017-5-9 10:42109.115518  21.400338275.9591050.796
288苏远强0002392016-20-00299312017-5-9 10:43109.113258  21.395742276.6241050.4503
289刘家福0001492016-20-00297012017-5-9 10:43109.111782  21.394182277.0961049.8705
290周家伟0000852016-20-00224292017-5-9 10:43109.113948  21.391128276.5761049.5878
291莫祖松0004742016-20-00265632017-5-9 11:04108.591232  21.374103298.2281049.5209
292罗远毅0003832016-20-00295092017-5-9 10:52109.060678  21.374680286.3691049.3999
293侯能福0003552016-20-00296542017-5-9 10:43109.114537  21.391458276.3971049.3113
294翟继良0003202015-20-00141282017-5-9 11:06108.580187  21.381306300.1341049.2991
295苏时斌0000782016-20-00245752017-5-9 10:50109.071871  21.390250284.0571049.2197
296李传坤0000112016-20-00267102017-5-9 11:05108.582406  21.380702299.521049.1718
297林嘉诚0002472016-20-00277152017-5-9 10:44109.110382  21.402450277.3621049.1532
298陈远湘0000742016-20-00292382017-5-9 10:43109.113553  21.393805276.6021049.1291
299陈源松0000992016-20-00295642017-5-9 10:42109.122864  21.392954275.1111048.6978
300莫传雄0001992016-20-00263602017-5-9 10:58109.023588  21.404956291.8171048.6434
301蒋国0000522016-20-00291572017-5-9 10:44109.112059  21.402102276.8931048.2667
302吴乙扬0001362017-20-00298872017-5-9 10:41109.131113  21.365332274.4521048.1034
303黄金球0002932016-20-00297832017-5-9 10:44109.111722  21.402992276.9621047.654
304蔡卫平0000692016-20-00221422017-5-9 10:43109.115985  21.400377275.8241047.6093
305庞乾明0001832016-20-00290682017-5-9 10:45109.104656  21.402286277.8611047.2188
306伍新贵0002632016-20-00267882017-5-9 11:04108.592856  21.382368297.6211047.1581
307茅又升0000052016-20-00291032017-5-9 10:44109.111931  21.404157276.8671047.1105
308庞乾明0001832015-20-00138162017-5-9 10:45109.104656  21.402286277.8611046.5404
309张文军0004542016-20-00263882017-5-9 11:07108.573594  21.384890300.7591046.495
310张文军0004542016-20-00154762017-5-9 11:07108.573594  21.384890300.7591046.2741
311庞永敬0000432016-20-00294532017-5-9 10:44109.112196  21.403984276.7971046.2179
312徐璋0004062016-20-00242502017-5-9 10:33109.173134  21.443282265.6051045.9278
313吴华宽0004292016-20-00265292017-5-9 11:06108.581081  21.380522299.9041045.8976
314顾传云0004572016-20-00129932017-5-9 10:51109.073594  21.365388284.0141045.1951
315易广玉0002462016-20-00277652017-5-9 10:42109.125213  21.405942274.1591045.1897
316陈焕兴0004322016-20-00644002017-5-9 10:54109.062300  21.352832286.4231044.9619
317张文军0004542016-20-00273782017-5-9 11:07108.573594  21.384890300.7591044.8971
318翟继良0003202016-20-00269052017-5-9 11:07108.580187  21.381306300.1341044.2706
319林春0004432016-20-00295032017-5-9 10:45109.112028  21.390720277.1391044.2674
320莫祖栋0004202016-20-00263832017-5-9 11:04108.595178  21.374308297.0941043.8446
321洪斌0004472016-20-00221112017-5-9 10:39109.150168  21.403492270.5291043.7143
322吴乙扬0001362015-20-03401082017-5-9 10:42109.131113  21.365332274.4521043.5827
323吴权0003242016-20-00273862017-5-9 11:03109.003546  21.364080296.0651043.4309
