联系我们

地址:

含广东肇庆2017年肇合春季对抗特比联赛

名 次姓 名棚 号 证 号足  环 号  码资 料归巢时间 或持鸽鸽棚经 纬  度实际空距 (千米)飞行速度 (米/分)
1欧建文0004912016-20-0022160--2017-5-17 12:19109.113591  21.390815370.2421030.556
2裴光0000702016-20-0022024--2017-5-17 12:19109.113840  21.395886369.4961028.024
3黄金球0002932016-20-0022182--2017-5-17 12:21109.111722  21.402992369.631023.0792
4李振雄0001522016-20-0022230--2017-5-17 12:34109.115309  21.400829368.99985.3818
5林振善0000092016-20-0022137--2017-5-17 12:35109.112915  21.391614370.309984.9002
6黄华远0000472016-20-0022164--2017-5-17 12:36109.103697  21.400110371.057984.7393
7黄华远0000472016-20-0022220--2017-5-17 12:36109.103697  21.400110371.057984.3296
8侯能福0003552016-20-0022166--2017-5-17 12:36109.114537  21.391458369.911981.9138
9洪斌0004472016-20-0022111--2017-5-17 12:31109.150168  21.403492363.755978.5958
10黄金球0002932016-20-0022245--2017-5-17 12:38109.111722  21.402992369.63976.7645
11黄华远0000472016-20-0022163--2017-5-17 12:40109.103697  21.400110371.057976.1687
12李华0000012016-20-0022198--2017-5-17 12:38109.121001  21.394093368.919975.3535
13陈广富0003052016-20-0022217--2017-5-17 12:38109.125636  21.401026367.327969.865
14陈广富0003052016-20-0022215--2017-5-17 12:41109.125636  21.401026367.327962.0108
15陈广富0003052016-20-0022214--2017-5-17 12:41109.125636  21.401026367.327961.7577
16苏远强0002392016-20-0022203--2017-5-17 12:44109.113258  21.395742369.666961.0426
17林盈先0004102016-20-0022115--2017-5-17 12:57109.071636  21.382686377.511950.796
18陈远湘0000742016-20-0022052--2017-5-17 12:56109.113553  21.393805369.85932.2089
19詹传业0001862016-20-0022152--2017-5-17 12:58109.120255  21.402789368.483923.8895
20钟国海0001372016-20-0022105--2017-5-17 12:59109.112325  21.404798369.234923.4328
21钟国海0001372016-20-0022101无当前座标由3名调至21名2017-5-17 12:20109.112325  21.404798369.2341023.1268
22黄金球0002932016-20-0022179--2017-5-17 13:00109.111722  21.402992369.63923.3513
23李小夏0001872016-20-0022003--2017-5-17 13:00109.111690  21.404918369.383923.1467
24钟国海0001372016-20-0022103--2017-5-17 13:00109.112325  21.404798369.234920.994
25李远平0001322016-20-0022132--2017-5-17 13:04109.113001  21.402876369.314912.532
26庞新兴0000822016-20-0022249--2017-5-17 13:09109.121539  21.402184368.231899.7586
27林嘉诚0002472016-20-0022084--2017-5-17 13:14109.110382  21.402450370.05892.4674
28林振善0000092016-20-0022138--2017-5-17 13:28109.112915  21.391614370.309863.5813
29苏远强0002392016-20-0022200--2017-5-17 13:28109.113258  21.395742369.666862.0698
30蒋达海0000332016-20-0022099--2017-5-17 13:29109.111518  21.410924369.162858.9184
31吴富0000022016-20-0022015--2017-5-17 13:37109.114711  21.402729368.891843.0677
32庞永敬0000432016-20-0022019--2017-5-17 13:47109.112196  21.403984369.375825.5386
33黄华远0000472016-20-0022222--2017-5-17 13:53109.103697  21.400110371.057817.6369
34周家伟0000852016-20-0022032--2017-5-17 13:53109.113948  21.391128370.108817.0112
35邓亚理0002912016-20-0022205--2017-5-17 13:52109.120019  21.400048368.911815.7573
36李华0000012016-20-0022192--2017-5-17 14:19109.121001  21.394093368.919770.1523
37占永政0001542016-20-0022076--2017-5-17 14:47109.110900  21.394476370.446729.9481
38苏以保0000882016-20-0022045--2017-5-17 14:54109.111097  21.394292370.42720.2827
39赵源章广东肇庆2016-19-0484905广东肇庆2017-5-17 13:11365.9689.0152
40李华0000012016-20-0022195--2017-5-17 15:24109.121001  21.394093368.919677.8737
41李小夏0001872016-20-0022001--2017-5-17 15:32109.111690  21.404918369.383668.169
42蒋达海0000332016-20-0022100--2017-5-17 15:32109.111518  21.410924369.162667.726
43李振雄0001522016-20-0022223--2017-5-17 16:34109.115309  21.400829368.99600.3067
44吴富0000022016-20-0022017--2017-5-17 16:45109.114711  21.402729368.891589.6415
45吴富0000022016-20-0022016--2017-5-17 16:49109.114711  21.402729368.891585.6243
46林盈先0004102016-20-0022116--2017-5-17 17:44109.071636  21.382686377.511551.6879
47陈传楼0001912016-20-0022021--2017-5-17 17:35109.120162  21.395942368.888545.7837
48庞启彪0002482016-20-0022035--2017-5-17 18:16109.113150  21.423461367.615512.9502
49庞永敬0000432016-20-0022020--2017-5-17 19:24109.112196  21.403984369.375470.9528
50陈源锋0003012016-20-0022158--2017-5-18 07:21109.111608  21.405174369.37405.292
51李远平0001322016-20-0022129--2017-5-18 07:41109.113001  21.402876369.314396.2762
52蔡卫平0000692016-20-0022142--2017-5-18 08:39109.115985  21.400377368.875372.8761
53李振雄0001522016-20-0022228--2017-5-18 08:43109.115309  21.400829368.99371.3236
54李华0000012016-20-0022199--2017-5-18 08:54109.121001  21.394093368.919367.1136
55黄海清0000862016-20-0022155--2017-5-18 09:01109.113839  21.400210369.453365.1248
56黄海清0000862016-20-0022171--2017-5-18 09:06109.113839  21.400210369.453363.3117
57李华0000012016-20-0022190--2017-5-18 09:26109.121001  21.394093368.919356.0343
58李振雄0001522016-20-0022227--2017-5-18 09:36109.115309  21.400829368.99352.489
59苏以保0000882016-20-0022047--2017-5-18 11:38109.111097  21.394292370.42316.8866
60苏以保0000882016-20-0022049--2017-5-18 11:40109.111097  21.394292370.42316.4883
61黄华远0000472016-20-0022165--2017-5-18 12:03109.103697  21.400110371.057310.8692
62李振雄0001522016-20-0022231--2017-5-18 14:44109.115309  21.400829368.99272.3856
63李华0000012016-20-0022194--2017-5-18 16:59109.121001  21.394093368.919247.6465
64黄金球0002932016-20-0022187--2017-5-18 18:26109.111722  21.402992369.63234.448
65岑鸿观0002422016-20-0022134无当前座标2017-5-18 11:30109.111667  21.405225369.348318.3619




中国信鸽协会官方网站:www.crpa.cn

协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。

信鸽小工具

App下载

官方微信

回到顶部