联系我们

地址:

甘旗卡信鸽协会2018年秋季3关综合成绩(400.500.500)公里

名次 会员姓名   足 环 号 码   1关名次  1 关分速  2关名次  2 关分速  3关名次  3 关分速  累计分速

  1    胜指精英  2018-05-0133886  24      1342.4761  0        947.5754  0       1265.1604  3555.2119
  2    潘连友    2018-05-0133689  59      1333.4716  0        969.9526  0       1246.1517  3549.5759
  3    陈伟      2018-05-0134778  185     1296.3570  0        985.7350  0       1265.1887  3547.2807
  4    王晓明    2018-05-0134322  152     1304.4398  0        987.2452  0       1244.4024  3536.0874
  5    韩宝生    2018-05-0134929  38      1339.2413  0       1002.1319  0       1193.8365  3535.2097
  6    陈惠文    2018-05-0134733  283     1251.1526  0       1017.9353  0       1254.9880  3524.0759
  7    韩宝生    2018-05-0134935  17      1348.5154  0        906.0356  0       1269.2723  3523.8233
  8    杨俊波    2018-05-0134277  153     1304.3672  0       1015.1882  0       1190.5387  3510.0941
  9    韩宝生    2018-05-0134916  91      1317.9734  0        953.9307  0       1213.6458  3485.5499
  10   陈惠文    2018-05-0134736  189     1294.3307  0        984.8902  0       1198.3774  3477.5983
  11   陈惠文    2018-05-0134744  44      1336.0025  0        965.4097  0       1175.5659  3476.9781
  12   蓝天团队-艾波  2018-05-0134494  62      1331.6002  0        932.5139  0       1211.7220  3475.8361
  13   潘连友    2018-05-0134123  170     1301.3296  0        962.4203  0       1206.2204  3469.9703
  14   陈惠文    2018-05-0134712  147     1305.5685  0        961.2903  0       1198.3884  3465.2472
  15   韩宝生    2018-05-0134959  51      1334.7921  0        937.8861  0       1186.9140  3459.5922
  16   陈惠文    2018-05-0133669  172     1300.0651  0        961.2546  0       1196.9847  3458.3044
  17   单红昌    2018-05-1052007  69      1327.9815  0        968.8518  0       1160.6567  3457.4900
  18   魏宏伟    2018-05-0131418  39      1338.9504  0        849.1721  0       1261.1781  3449.3006
  19   李文生雪雨  2018-05-0134016  171     1300.8781  0        930.7486  0       1216.8946  3448.5213
  20   胜指精英  2018-05-0133887  29      1341.7249  0        839.6693  0       1264.3417  3445.7359
  21   冠诚赛鸽+曲亮  2018-05-0171784  11      1349.8127  0        923.8282  0       1171.9814  3445.6223
  22   王维      2018-05-0134456  150     1304.6537  0        909.8193  0       1222.7617  3437.2347
  23   韩宝生    2018-05-0134934  99      1316.8892  0        901.4546  0       1216.5232  3434.8670
  24   迟文革    2018-05-0133829  31      1341.6405  0        906.8517  0       1184.5325  3433.0247
  25   张立华    2018-05-0134405  276     1253.1267  0        980.4445  0       1197.9990  3431.5702
  26   蓝天团队-艾波  2018-05-0133867  194     1293.6558  0        947.5697  0       1189.4990  3430.7245
  27   魏宏伟    2018-05-0131561  65      1330.0472  0        841.9173  0       1255.4531  3427.4176
  28   单红昌    2018-05-1052032  71      1327.3211  0        904.0049  0       1190.5589  3421.8849
  29   韩宝生    2018-05-0133747  224     1280.1856  0        953.2504  0       1176.0192  3409.4552
  30   韩宝生    2018-05-0134911  15      1348.9763  0        848.5790  0       1205.7574  3403.3127
  31   王晓明    2018-05-0134088  335     1224.2202  0        967.9743  0       1209.5230  3401.7175
  32   蓝天团队-艾波  2018-05-0134467  28      1341.7427  0        884.3381  0       1174.3539  3400.4347
  33   单红昌    2018-05-1052026  315     1231.7782  0        988.4167  0       1177.9132  3398.1081
  34   迟文革    2018-05-0133801  323     1229.5046  0        969.2068  0       1198.6962  3397.4076
  35   包利鹏    2018-05-0134165  366     1206.8258  0        978.3531  0       1209.6002  3394.7791
  36   韩宝生    2018-05-0133514  350     1215.2892  0        909.7765  0       1269.2400  3394.3057
  37   (吉尔嘎朗)付全  2018-05-0134655  401     1184.7621  0        968.4717  0       1240.3213  3393.5551
  38   潘连友    2018-05-0134105  122     1308.7383  0        897.7614  0       1183.7368  3390.2365
  39   迟文革    2018-05-0133824  444     1161.2175  0        969.5211  0       1258.5303  3389.2689
  40   王晓明    2018-05-0133536  184     1297.1501  0        943.9879  0       1143.1847  3384.3227
  41   杨俊波    2018-05-0134274  204     1289.4643  0        893.1709  0       1200.9911  3383.6263
  42   陈惠文    2018-05-0134738  130     1307.6361  0        820.7755  0       1255.1951  3383.6067
  43   韩宝生    2018-05-0134950  4       1350.4669  0        762.5230  0       1269.5379  3382.5278
  44   王晓明    2018-05-0134076  231     1279.0109  0        907.4859  0       1195.7133  3382.2101
  45   殷庆臣    2018-05-0133949  359     1210.4623  0        911.5434  0       1258.5018  3380.5075
  46   单红昌    2018-05-1052022  42      1337.5971  0        937.6713  0       1104.7993  3380.0677
  47   胜指精英  2018-05-0133896  88      1318.2030  0        893.3624  0       1165.9172  3377.4826
  48   魏宏伟    2018-05-0134143  215     1284.9975  0        858.2225  0       1233.8893  3377.1093
  49   蓝天团队-艾波  2018-05-0133856  364     1207.6100  0        953.3928  0       1214.1498  3375.1526
  50   单红昌    2018-05-1052039  146     1305.6232  0        964.7151  0       1102.7521  3373.0904
  51   陈惠文    2018-05-0134713  556     1094.6169  0       1017.8259  0       1259.8868  3372.3296
  52   潘连友    2018-05-0134111  270     1255.0016  0        911.2972  0       1202.1415  3368.4403
  53   冠诚赛鸽+曲亮  2018-05-0133878  348     1218.1942  0        958.4888  0       1190.8166  3367.4996
  54   单红昌    2018-05-1052018  321     1231.1951  0        969.1089  0       1165.6794  3365.9834
  55   冠诚赛鸽+曲亮  2018-05-1051220  398     1185.0166  0        989.2436  0       1187.7534  3362.0136
  56   杨俊波    2018-05-0133618  275     1253.6419  0        900.5272  0       1206.3124  3360.4815
  57   冠诚赛鸽+曲亮  2018-05-0134906  163     1303.1412  0        961.7674  0       1092.2217  3357.1303
  58   陈惠文    2018-05-0134753  582     1084.0982  0       1017.6348  0       1255.3852  3357.1182
  59   魏宏伟    2018-05-0134144  356     1211.1630  0        968.6246  0       1176.6992  3356.4868
  60   潘连友    2018-05-0134118  264     1257.0744  0        923.8763  0       1170.2982  3351.2489
  61   单红昌    2018-05-1052452  553     1096.6050  0        968.7349  0       1283.5607  3348.9006
  62   冠诚赛鸽+曲亮  2018-05-1051204  326     1228.7100  0        929.8232  0       1189.1716  3347.7048
  63   迟文革    2018-05-0133823  443     1161.3201  0        925.4109  0       1258.4586  3345.1896
  64   刘志成    2018-05-0314876  455     1158.3778  0        968.6560  0       1217.4705  3344.5043
  65   后旗超群  2018-05-0133844  82      1321.2307  0        811.3799  0       1210.5190  3343.1296
  66   迟文革    2018-05-0133828  100     1316.7824  0        837.4681  0       1184.9046  3339.1551
  67   包利鹏    2018-05-0134154  470     1153.5598  0        976.7103  0       1205.9373  3336.2074
  68   陈惠文    2018-05-0134743  465     1154.7452  0        984.7296  0       1195.9751  3335.4499
  69   魏宏伟    2018-05-0134142  243     1274.4730  0        885.4663  0       1174.7878  3334.7271
  70   单红昌    2018-05-1052017  70      1327.7814  0        827.9319  0       1167.4609  3323.1742
  71   陈惠文    2018-05-0133678  362     1209.6103  0        916.8579  0       1195.7270  3322.1952
  72   迟文革    2018-05-0130072  575     1086.7629  0        971.7027  0       1263.3288  3321.7944
  73   冠诚赛鸽+曲亮  2018-05-0171778  380     1201.0715  0        913.1781  0       1204.8092  3319.0588
  74   包利鹏    2018-05-0133735  53      1334.1858  0        787.8858  0       1196.6743  3318.7459
  75   陈惠文    2018-05-0134715  557     1092.2173  0        968.1561  0       1255.1765  3315.5499
  76   王贵生    2018-05-0133519  518     1119.2086  0        997.5556  0       1198.3073  3315.0715
  77   冠诚赛鸽+曲亮  2018-05-0133880  235     1277.2017  0        846.2775  0       1186.8000  3310.2792
  78   韩宝生    2018-05-0133513  93      1317.8392  0        874.6956  0       1116.9062  3309.4410
  79   王亮      2018-05-0134225  379     1201.9596  0        922.5649  0       1184.6558  3309.1803
  80   迟文革    2018-05-0130061  577     1086.1431  0        958.4440  0       1262.3738  3306.9609
  81   王维      2018-05-0134572  612     1064.3461  0        982.0928  0       1260.2001  3306.6390
  82   王晓明    2018-05-0134323  183     1297.7812  0        807.1942  0       1199.6850  3304.6604
  83   杨宏宇    2018-05-0134634  175     1299.6328  0        919.4706  0       1084.8292  3303.9326
  84   冠诚赛鸽+曲亮  2018-05-0133712  179     1298.9092  0        829.4230  0       1174.9980  3303.3302
  85   单红昌    2018-05-1052048  378     1202.3697  0        914.7578  0       1184.6841  3301.8116
  86   陈惠文    2018-05-0134747  181     1298.3043  0        797.6478  0       1198.6270  3294.5791
  87   李文生雪雨  2018-05-0134038  375     1203.0426  0        958.8709  0       1130.9033  3292.8168
  88   魏宏伟    2018-05-0131402  477     1148.1799  0        896.2956  0       1245.6714  3290.1469
  89   陈惠文    2018-05-0134756  586     1078.5132  0        968.0401  0       1242.8141  3289.3674
  90   殷庆臣    2018-05-0133991  387     1198.2916  0        923.4484  0       1167.1866  3288.9266
  91   蓝天团队-艾波  2018-05-0134503  491     1137.7763  0        953.2839  0       1197.7213  3288.7815
  92   陈惠文    2018-05-0134704  478     1148.1774  0        949.3645  0       1185.0588  3282.6007
  93   王亮      2018-05-0134253  245     1274.1667  0        836.2631  0       1170.3800  3280.8098
  94   单红昌    2017-05-0948421  109     1311.7917  0        787.0517  0       1178.8099  3277.6533
  95   王亮      2018-05-0134229  167     1302.1697  0        862.0947  0       1101.9681  3266.2325
  96   潘连友    2018-05-0134101  452     1159.0144  0        845.7529  0       1258.6451  3263.4124
  97   单红昌    2018-05-1052054  533     1107.1016  0        952.9911  0       1201.4069  3261.4996
  98   陈伟      2018-05-0134789  382     1198.9863  0        854.6817  0       1206.3775  3260.0455
  99   陈惠文    2018-05-0134730  461     1155.6324  0        928.2810  0       1174.3895  3258.3029
  100  蓝天团队-艾波  2018-05-0134508  372     1203.4353  0        965.4543  0       1086.7322  3255.6218
  101  冠诚赛鸽+曲亮  2018-05-0134091  164     1303.0486  0        773.1461  0       1178.4717  3254.6664
  102  魏宏伟    2018-05-0134146  422     1169.0195  0        907.4748  0       1177.9974  3254.4917
  103  陈惠文    2018-05-0134758  178     1298.9452  0        786.9156  0       1166.5470  3252.4078
  104  胜指精英  2018-05-0133889  426     1167.0042  0        830.5697  0       1254.6868  3252.2607
  105  陈伟      2018-05-0134785  539     1104.6577  0        974.5417  0       1170.7526  3249.9520
  106  单红昌    2017-05-0948422  260     1259.8475  0        894.4184  0       1091.4414  3245.7073
  107  陈惠文    2018-05-0134703  463     1155.2920  0        900.5675  0       1186.4680  3242.3275
  108  李文生雪雨  2018-05-0134058  177     1299.2747  0        901.3315  0       1039.7079  3240.3141
  109  冠诚赛鸽+曲亮  2018-05-0133871  425     1168.5025  0        953.5785  0       1117.0717  3239.1527
  110  殷庆臣    2018-05-0133998  330     1225.8936  0        851.3476  0       1161.8571  3239.0983
  111  冠诚赛鸽+曲亮  2018-05-0133879  355     1211.4067  0        875.4590  0       1149.8861  3236.7518
  112  魏宏伟    2018-05-0131420  614     1061.7070  0        972.9379  0       1198.8521  3233.4970
  113  王晓明    2018-05-0134068  664     1008.3794  0        973.9183  0       1251.0013  3233.2990
  114  韩宝生    2018-05-0134965  97      1317.3344  0        778.7023  0       1135.8677  3231.9044
  115  潘连友    2018-05-0134110  560     1091.7616  0        953.7155  0       1183.7739  3229.2510
  116  王晓明    2018-05-0134077  617     1058.9717  0        970.5852  0       1199.6625  3229.2194
  117  陈惠文    2018-05-134732   340     1223.2527  0        812.4740  0       1189.1607  3224.8874
  118  单红昌    2018-05-1052005  376     1202.8957  0        974.0046  0       1041.0135  3217.9138
  119  陈惠文    2018-05-0134717  211     1288.3034  0        888.4557  0       1040.8746  3217.6337
  120  冠诚赛鸽+曲亮  2018-05-0171789  329     1227.1710  0        788.6888  0       1197.0303  3212.8901
  121  韩宝生    2018-05-0134969  610     1064.8522  0        935.4329  0       1211.6878  3211.9729
  122  王亮      2018-05-0134254  650     1025.9543  0        988.6568  0       1196.1211  3210.7322
  123  王亮      2018-05-0134224  629     1042.7840  0        983.3488  0       1183.9724  3210.1052
  124  冠翔鸽舍  2018-05-0130248  271     1254.1965  0        851.7620  0       1102.8199  3208.7784
  125  蓝天团队-艾波  2018-05-0133857  441     1163.3304  0        935.3827  0       1106.5676  3205.2807
  126  蓝天团队-艾波  2018-05-0134511  604     1067.4005  0        904.7895  0       1225.5502  3197.7402
  127  陈惠文    2018-05-0133667  633     1040.9411  0        970.4927  0       1185.1635  3196.5973
  128  王贵生    2018-05-0134594  191     1293.9575  0        878.5780  0       1021.6022  3194.1377
  129  单红昌    2018-05-1052457  369     1204.3609  0        943.7675  0       1045.6297  3193.7581
  130  财兴嘎    2018-05-0132389  212     1288.2743  0        752.8865  0       1152.2435  3193.4043
  131  何军      2018-05-0134621  419     1170.2536  0        839.7489  0       1174.8360  3184.8385
  132  何军      2018-05-0134622  123     1308.6545  0        798.8764  0       1076.5770  3184.1079
  133  陈惠文    2018-05-0133672  338     1223.8859  0        786.4444  0       1169.3074  3179.6377
  134  陈惠文    2018-05-0133662  635     1040.5750  0        970.4633  0       1165.9041  3176.9424
  135  冠翔鸽舍  2018-05-0130265  522     1115.8130  0        945.3881  0       1109.3972  3170.5983
  136  刘志成    2018-05-0314879  220     1282.6562  0        786.9040  0       1100.8255  3170.3857
  137  后旗超群  2018-05-0133847  411     1175.3622  0        852.5167  0       1140.0137  3167.8926
  138  杨俊波    2018-05-0134271  549     1099.6057  0        922.7962  0       1136.9954  3159.3973
  139  杨俊波    2018-05-0134287  229     1279.7514  0        779.8565  0       1099.4878  3159.0957
  140  胜指精英  2018-05-0133581  383     1198.9401  0        836.8893  0       1122.9584  3158.7878
  141  迟文革    2018-05-0133830  584     1080.4166  0        873.8700  0       1200.7516  3155.0382
  142  蓝天团队-艾波  2018-05-0134490  677      993.7877  0        943.3349  0       1216.0028  3153.1254
  143  单红昌    2018-05-1052088  631     1041.8263  0        924.1118  0       1184.2282  3150.1663
  144  潘连友    2018-05-0134127  454     1158.7115  0        801.1952  0       1185.6806  3145.5873
  145  王维      2018-05-0134440  421     1169.0726  0        768.1655  0       1206.2134  3143.4515
  146  陈伟      2018-05-0134790  602     1068.6731  0        911.5803  0       1158.6254  3138.8788
  147  韩宝生    2018-05-0134932  661     1012.2020  0        861.4358  0       1263.9258  3137.5636
  148  梅桂林    2018-05-0134537  416     1170.6131  0        773.5287  0       1192.3684  3136.5102
  149  陈惠文    2018-05-0134731  683      984.7754  0        952.5967  0       1198.1987  3135.5708
  150  尹志国    2018-05-0134837  274     1253.7359  0        836.2686  0       1043.2474  3133.2519
  151  殷庆臣    2018-05-0133985  457     1156.2420  0        787.5689  0       1186.5687  3130.3796
  152  迟文革    2018-05-0133807  505     1124.2827  0        843.3966  0       1161.5777  3129.2570
  153  韩宝生    2018-05-0133510  659     1014.8619  0        896.1056  0       1206.1899  3117.1574
  154  蓝天团队-艾波  2018-05-0134828  286     1249.8350  0        973.2078  0        891.5381  3114.5809
  155  潘连友    2018-05-0134126  666     1007.5239  0        840.5986  0       1264.6495  3112.7720
  156  陈惠文    2018-05-0134710  563     1091.0968  0        816.7859  0       1198.4955  3106.3782
  157  魏宏伟    2018-05-0134148  630     1042.0796  0        967.6285  0       1094.9279  3104.6360
  158  刘志成    2018-05-0314871  502     1130.2642  0        776.4746  0       1197.2951  3104.0339
  159  殷庆臣    2018-05-0133986  639     1036.6284  0        977.8462  0       1089.0571  3103.5317
  160  王晓明    2018-05-0134328  657     1016.1206  0        910.1728  0       1177.0691  3103.3625
  161  陈惠文    2018-05-0134754  201     1291.4483  0        869.3544  0        940.3874  3101.1901
  162  何军      2018-05-0134629  537     1106.2283  0        862.3800  0       1131.6320  3100.2403
  163  迟文革    2018-05-0133819  562     1091.2774  0        791.2044  0       1217.4319  3099.9137
  164  冠诚赛鸽+曲亮  2018-05-1051211  399     1184.9583  0        970.1966  0        944.4945  3099.6494
  165  财兴嘎    2018-05-0134343  663     1009.6946  0        909.5040  0       1176.3797  3095.5783
  166  殷庆臣    2018-05-0133997  571     1088.8448  0        774.1969  0       1231.8822  3094.9239
  167  财兴嘎    2018-05-0134356  456     1156.2549  0        882.6824  0       1054.5386  3093.4759
  168  韩宝生    2018-05-0134925  615     1060.4010  0        769.4831  0       1263.4163  3093.3004
  169  王庆武    2018-05-0130615  61      1331.8057  0        798.9985  0        960.0224  3090.8266
  170  王晓明    2018-05-0134078  708      934.8611  0        985.9661  0       1168.2369  3089.0641
  171  蓝天团队-艾波  2018-05-0134491  540     1103.9458  0        921.0488  0       1063.6027  3088.5973
  172  王亮      2018-05-0134239  475     1150.0697  0        898.6142  0       1038.9129  3087.5968
  173  单红昌    2018-05-1052040  363     1208.9623  0        979.7637  0        886.9770  3075.7030
  174  财兴嘎    2018-05-0132398  258     1261.4303  0        842.9809  0        968.0486  3072.4598
  175  魏宏伟    2018-05-0134147  293     1243.2952  0        904.4794  0        923.9668  3071.7414
  176  蓝天团队-艾波  2018-05-0134806  94      1317.7679  0        839.0254  0        910.6506  3067.4439
  177  冠诚赛鸽+曲亮  2018-05-0133873  638     1036.6791  0        887.2061  0       1137.2246  3061.1098
  178  迟文革    2018-05-0133600  616     1059.2848  0        934.3182  0       1067.2122  3060.8152
  179  冠诚赛鸽+曲亮  2018-05-0134186  712      923.0707  0        939.6318  0       1190.9460  3053.6485
  180  迟文革    2018-05-0133598  619     1054.9563  0        945.1091  0       1049.6994  3049.7648
  181  冠诚赛鸽+曲亮  2018-05-0133710  370     1204.2910  0        759.0173  0       1083.4460  3046.7543
  182  冠诚赛鸽+曲亮  2018-05-1051212  435     1165.4723  0        813.6669  0       1056.4328  3035.5720
  183  陈惠文    2018-05-0134728  581     1084.3907  0        979.4238  0        969.5909  3033.4054
  184  陈惠文    2018-05-0134726  536     1106.4793  0        745.9824  0       1176.2252  3028.6869
  185  蓝天团队-艾波  2018-05-0134803  373     1203.3450  0        971.4349  0        851.1259  3025.9058
  186  陈惠文    2018-05-0134740  788      764.6067  0       1017.8932  0       1242.4667  3024.9666
  187  胡立志    2018-05-0134858  301     1240.1667  0        846.4870  0        925.6326  3012.2863
  188  韩宝生    2018-05-0134951  104     1314.6622  0        802.0494  0        889.7488  3006.4604
  189  单红昌    2018-05-1052043  642     1034.7612  0        767.9223  0       1190.0117  2992.6952
  190  陈惠文    2018-05-0134721  761      832.9871  0        982.9927  0       1176.4156  2992.3954
  191  韩宝生    2018-05-0133745  309     1235.7407  0        767.2424  0        985.8669  2988.8500
  192  陈伟      2018-05-0134696  377     1202.8695  0        855.3624  0        927.2762  2985.5081
  193  陈惠文    2018-05-0134760  807      742.3901  0        963.8313  0       1278.0217  2984.2431
  194  蓝天团队-艾波  2018-05-0133860  432     1166.1746  0        899.6474  0        913.4856  2979.3076
  195  王维      2018-05-0134443  769      814.9872  0        896.5313  0       1260.3223  2971.8408
  196  魏宏伟    2018-05-0134141  609     1065.8977  0        846.7216  0       1058.4608  2971.0801
  197  魏宏伟    2018-05-0131417  632     1041.7146  0        815.2096  0       1107.1145  2964.0387
  198  包利鹏    2018-05-0134178  772      806.6492  0        907.0848  0       1247.8122  2961.5462
  199  陈惠文    2018-05-0134701  636     1040.5171  0        803.5452  0       1111.2623  2955.3246
  200  单红昌    2018-05-1052052  721      901.0400  0        895.6395  0       1148.5556  2945.2351
  201  冠诚赛鸽+曲亮  2018-05-0134476  791      760.7679  0        927.3404  0       1251.3105  2939.4188
  202  陈惠文    2018-05-0134749  464     1155.2440  0        814.3408  0        967.2452  2936.8300
  203  韩宝生    2018-05-0134964  595     1074.1880  0        733.7650  0       1128.2982  2936.2512
  204  单红昌    2018-05-1052038  698      954.0517  0        781.4842  0       1199.0534  2934.5893
  205  杨生      2018-05-0134646  792      758.5163  0        942.8260  0       1227.2192  2928.5615
  206  冠诚赛鸽+曲亮  2018-05-0134187  736      873.6056  0        867.6184  0       1183.2056  2924.4296
  207  刘志成    2018-05-0314887  696      957.3403  0        868.5883  0       1097.4595  2923.3881
  208  陈惠文    2018-05-0133666  851      645.0503  0       1017.5087  0       1254.8650  2917.4240
  209  陈惠文    2018-05-0134716  747      864.2145  0        922.7233  0       1130.4745  2917.4123
  210  张立华    2018-05-0131445  713      921.0765  0        769.1910  0       1225.5788  2915.8463
  211  王亮      2018-05-0134235  550     1099.5099  0        828.8256  0        984.3568  2912.6923
  212  王晓明    2018-05-0134085  786      767.7778  0        890.5086  0       1250.7565  2909.0429
  213  陈伟      2018-05-0134799  606     1066.8396  0        935.2023  0        906.0651  2908.1070
  214  王维      2018-05-0134419  561     1091.5546  0        855.4293  0        961.1128  2908.0967
  215  陈惠文    2018-05-0134752  583     1082.3984  0        895.2989  0        923.9977  2901.6950
  216  单红昌    2017-05-0948456  751      859.0006  0        883.1359  0       1147.2630  2889.3995
  217  陈惠文    2018-05-0134708  750      859.2489  0        838.0993  0       1186.4423  2883.7905
  218  蓝天团队-艾波  2018-05-0134464  730      884.3050  0        773.0747  0       1222.2082  2879.5879
  219  王晓明    2018-05-0133531  837      674.6110  0        952.4323  0       1250.4149  2877.4582
  220  殷庆臣    2018-05-0133972  778      781.2421  0        923.2043  0       1167.4004  2871.8468
  221  陈惠文    2018-05-0134714  670     1003.6886  0        850.1023  0       1013.1562  2866.9471
  222  陈伟      2018-05-0133754  572     1087.6422  0        792.3146  0        986.4394  2866.3962
  223  蓝天团队-艾波  2018-05-0133853  731      884.1913  0        823.7569  0       1154.7420  2862.6902
  224  王维      2018-05-0134458  547     1101.1375  0        763.5078  0        983.5655  2848.2108
  225  冠诚赛鸽+曲亮  2018-05-0134100  734      881.9408  0        787.1629  0       1168.8203  2837.9240
  226  陈惠文    2018-05-0134750  462     1155.6084  0        884.6873  0        788.0966  2828.3923
  227  蓝天团队-艾波  2018-05-0133868  831      687.0915  0        928.9518  0       1204.1862  2820.2295
  228  王贵生    2018-05-0134602  555     1095.0602  0        878.5982  0        845.5279  2819.1863
  229  杨俊波    2018-05-013278   607     1066.4794  0        841.7711  0        881.8895  2790.1400
  230  王维      2018-05-1051545  684      983.3034  0        821.0905  0        968.7297  2773.1236
  231  冠诚赛鸽+曲亮  2018-05-0134099  815      723.6204  0        884.9122  0       1158.0167  2766.5493
  232  潘连友    2018-05-0134114  697      956.0480  0        912.6134  0        897.6206  2766.2820
  233  单红昌    2018-05-1052459  693      962.6235  0        817.4929  0        984.7032  2764.8196
  234  韩宝生    2018-05-0133604  813      726.3103  0        843.1248  0       1194.3569  2763.7920
  235  刘志成    2018-05-0314873  802      745.7447  0        819.6179  0       1197.2210  2762.5836
  236  韩宝生    2018-05-0134912  816      719.3418  0        903.8412  0       1135.2614  2758.4444
  237  陈惠文    2018-05-0134759  860      597.8265  0        963.6023  0       1196.0190  2757.4478
  238  韩宝生    2018-05-0133752  838      671.4173  0        888.2684  0       1189.2114  2748.8971
  239  王维      2018-05-0134404  538     1106.1182  0        799.9414  0        827.9502  2734.0098
  240  单红昌    2017-05-0948448  818      717.8744  0        963.4362  0       1051.4769  2732.7875
  241  王晓明    2018-05-0134071  707      934.8747  0        793.4675  0        991.4674  2719.8096
  242  蓝天团队-艾波  2018-05-0134805  832      686.7067  0        811.2722  0       1194.1294  2692.1083
  243  蓝天团队-艾波  2018-05-0130695  737      872.9144  0        766.2331  0       1044.4029  2683.5504
  244  胜指精英  2018-05-0133924  844      660.3692  0        853.0801  0       1113.9449  2627.3942
  245  陈惠文    2018-05-0134719  808      742.3005  0        810.9517  0       1069.8881  2623.1403
  246  王亮      2018-05-0134233  687      978.3598  0        783.9594  0        848.8901  2611.2093
  247  蓝天团队-艾波  2018-05-0134804  749      860.0910  0        791.1442  0        907.1528  2558.3880
  248  李文生雪雨  2018-05-0134015  745      865.3592  0        845.2950  0        837.3272  2547.9814
  249  胜指精英  2018-05-0133909  799      749.0343  0        777.7420  0        982.5269  2509.3032
  250  王亮      2018-05-0134244  841      663.8845  0        961.6059  0        848.9149  2474.4053
  251  单红昌    2018-05-1052058  801      748.1177  0        772.8567  0        941.7913  2462.7657
  252  杨宏宇    2018-05-0134636  850      645.4251  0        797.3383  0       1014.4434  2457.2068
  253  李文生雪雨  2018-05-0134056  854      623.1394  0        796.5620  0        947.9264  2367.6278






中国信鸽协会官方网站:www.crpa.cn

协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。

信鸽小工具

App下载

官方微信

回到顶部