山东省庆云县信鸽协会第三关成绩
文章来源:山东省庆云县信鸽协会 浏览量:901次 发布时间:2018-10-10 21:31
名次 | 会员棚号 | 会员名 | 足环号 | 赛鸽信息 | 速度(米/分) | 飞行时间(分) | 空距(公里) | 归巢时间 | |||
1 | 000096 | 郝洪猛 | 15-2018-0571247 | 雌-灰-砂 | 1094.7819 | 502.1000 | 549.6900 | 2018-10-07 15:02:14 | |||
2 | 000016 | 窦广江 | 03-2018-0186527 | 雄-雨点-黄 | 1091.5737 | 503.7333 | 549.8620 | 2018-10-07 15:03:52 | |||
3 | 000096 | 郝洪猛 | 15-2018-0571245 | 雌-雨点-黄 | 1075.4337 | 511.1333 | 549.6900 | 2018-10-07 15:11:16 | |||
4 | 000092 | 丁荣起 | 15-2018-0571397 | 雌-灰-砂 | 1074.8723 | 511.5333 | 549.8330 | 2018-10-07 15:11:40 | |||
5 | 000093 | 杜永胜 | 15-2018-0571334 | 雌-灰-黄 | 1074.3699 | 511.7167 | 549.7730 | 2018-10-07 15:11:51 | |||
6 | 000016 | 窦广江 | 15-2018-0571376 | 雄-灰-黄 | 1073.4251 | 512.2500 | 549.8620 | 2018-10-07 15:12:23 | |||
7 | 000004 | 秦建飞 | 15-2018-166357 | 雌-灰白条-砂 | 1073.1991 | 509.2000 | 546.4730 | 2018-10-07 15:09:20 | |||
8 | 000018 | 杨殿芝 | 15-2017-0018118 | 雄-灰-黄 | 1066.2110 | 515.7000 | 549.8450 | 2018-10-07 15:15:50 | |||
9 | 000092 | 丁荣起 | 15-2018-0571384 | 雄-灰-黄 | 1059.7489 | 518.8333 | 549.8330 | 2018-10-07 15:18:58 | |||
10 | 000096 | 郝洪猛 | 15-2018-0571232 | 雌-灰-砂 | 1058.8948 | 519.1167 | 549.6900 | 2018-10-07 15:19:15 | |||
11 | 000106 | 胡立东 | 15-2018-0570489 | 雄-红楞-砂 | 1056.7586 | 518.3000 | 547.7180 | 2018-10-07 15:18:26 | |||
12 | 000004 | 秦建飞 | 15-2018-0570983 | 雌-灰-黄 | 1055.2728 | 517.8500 | 546.4730 | 2018-10-07 15:17:59 | |||
13 | 000092 | 丁荣起 | 15-2018-0571396 | 雌-灰-黄 | 1054.7681 | 521.2833 | 549.8330 | 2018-10-07 15:21:25 | |||
14 | 000016 | 窦广江 | 15-2018-0571356 | 雄-灰-砂 | 1052.1661 | 522.6000 | 549.8620 | 2018-10-07 15:22:44 | |||
15 | 000007 | 张勇 | 15-2015-0421894 | 雌-灰-黄 | 1048.5579 | 511.7667 | 536.6170 | 2018-10-07 15:11:54 | |||
16 | 000010 | 李立刚 | 15-2018-0338225 | 雄-灰-砂 | 1047.3449 | 519.7667 | 544.3750 | 2018-10-07 15:19:54 | |||
17 | 000038 | 张金钟 | 15-2018-0570948 | 雄-雨白条-砂 | 1047.2448 | 520.2833 | 544.8640 | 2018-10-07 15:20:25 | |||
18 | 000096 | 郝洪猛 | 15-2018-0571234 | 雄-雨点-黄 | 1044.2108 | 526.4167 | 549.6900 | 2018-10-07 15:26:33 | |||
19 | 000040 | 周景华 | 15-2018-0571546 | 雌-雨点-黄 | 1039.3530 | 518.3667 | 538.7660 | 2018-10-07 15:18:30 | |||
20 | 000020 | 胡新民 | 15-2018-0184077 | 雌-白-黄 | 1038.1295 | 524.4500 | 544.4470 | 2018-10-07 15:24:35 | |||
21 | 000096 | 郝洪猛 | 15-2018-0571246 | 雄-雨点-黄 | 1031.1522 | 533.0833 | 549.6900 | 2018-10-07 15:33:13 | |||
22 | 000017 | 刘希刚 | 15-2018-0571409 | 雄-灰-砂 | 1023.5016 | 537.1667 | 549.7910 | 2018-10-07 15:37:18 | |||
23 | 000016 | 窦广江 | 03-2018-0186523 | 雄-雨点-黄 | 1012.9170 | 542.8500 | 549.8620 | 2018-10-07 15:42:59 | |||
24 | 000017 | 刘希刚 | 15-2018-0571427 | 雌-灰-黄 | 1002.1102 | 548.6333 | 549.7910 | 2018-10-07 15:48:46 | |||
25 | 000096 | 郝洪猛 | 15-2018-0571250 | 雌-灰-砂 | 998.8008 | 550.3500 | 549.6900 | 2018-10-07 15:50:29 | |||
26 | 000096 | 郝洪猛 | 15-2018-0571241 | 雄-灰-黄 | 986.3153 | 557.3167 | 549.6900 | 2018-10-07 15:57:27 | |||
27 | 000093 | 杜永胜 | 15-2018-0571333 | 雌-雨点-黄 | 975.9285 | 563.3333 | 549.7730 | 2018-10-07 16:03:28 | |||
28 | 000004 | 秦建飞 | 15-2018-0570992 | 雄-雨点-黄 | 971.5651 | 562.4667 | 546.4730 | 2018-10-07 16:02:36 | |||
29 | 000002 | 李云山 | 15-2018-0005519 | 雌-红楞-砂 | 969.8572 | 553.1000 | 536.4280 | 2018-10-07 15:53:14 | |||
30 | 000093 | 杜永胜 | 15-2018-0571336 | 雌-雨点-黄 | 967.2857 | 568.3667 | 549.7730 | 2018-10-07 16:08:30 | |||
31 | 000047 | 杨军永 | 15-2018-0571021 | 雌-雨点-黄 | 964.6745 | 562.6167 | 542.7420 | 2018-10-07 16:02:45 | |||
32 | 000016 | 窦广江 | 15-2018-0571370 | 雄-灰白条-黄 | 945.4570 | 581.5833 | 549.8620 | 2018-10-07 16:21:43 | |||
33 | 000106 | 胡立东 | 15-2018-0570470 | 雄-灰-砂 | 942.9054 | 580.8833 | 547.7180 | 2018-10-07 16:21:01 | |||
34 | 000012 | 李良杰 | 15-2018-0024946 | 雌-雨点-砂 | 905.1751 | 601.7333 | 544.6740 | 2018-10-07 16:41:52 | |||
35 | 000007 | 张勇 | 15-2016-0156899 | 雄-灰-黄 | 902.8383 | 594.3667 | 536.6170 | 2018-10-07 16:34:30 | |||
36 | 000073 | 靳庭文 | 15-2018-0572471 | 雌-红楞-砂 | 900.1078 | 593.7333 | 534.4240 | 2018-10-07 16:33:52 | |||
37 | 000047 | 杨军永 | 15-2018-0571036 | 雄-灰-砂 | 894.0157 | 607.0833 | 542.7420 | 2018-10-07 16:47:13 | |||
38 | 000106 | 胡立东 | 15-2018-0570465 | 雌-雨白条-黄 | 882.4672 | 620.6667 | 547.7180 | 2018-10-07 17:00:48 | |||
39 | 000004 | 秦建飞 | 15-2018-166350 | 雄-雨点-黄 | 879.6110 | 621.2667 | 546.4730 | 2018-10-07 17:01:24 | |||
40 | 000012 | 李良杰 | 15-2018-0570823 | 雌-花-砂 | 863.0321 | 631.1167 | 544.6740 | 2018-10-07 17:11:15 | |||
41 | 000016 | 窦广江 | 03-2018-0186524 | 雄-雨白条-黄 | 833.6927 | 659.5500 | 549.8620 | 2018-10-07 17:39:41 | |||
42 | 000024 | 魏其同 | 15-2017-0018451 | 雄-雨点-砂 | 808.5314 | 666.6000 | 538.9670 | 2018-10-07 17:46:44 | |||
43 | 000016 | 窦广江 | 15-2018-0571373 | 雄-灰-黄 | 717.8824 | 765.9500 | 549.8620 | 2018-10-08 06:37:05 | |||
44 | 000073 | 靳庭文 | 15-2018-0572475 | 雌-灰-砂 | 688.3064 | 776.4333 | 534.4240 | 2018-10-08 06:47:34 | |||
45 | 000047 | 杨军永 | 15-2018-0571023 | 雄-雨点-黄 | 681.3659 | 796.5500 | 542.7420 | 2018-10-08 07:07:41 | |||
46 | 000093 | 杜永胜 | 15-2018-0571331 | 雌-雨点-砂 | 679.7532 | 808.7833 | 549.7730 | 2018-10-08 07:19:55 | |||
47 | 000004 | 秦建飞 | 15-2018-0570975 | 雌-雨点-黄 | 668.6321 | 817.3000 | 546.4730 | 2018-10-08 07:28:26 | |||
48 | 000016 | 窦广江 | 15-2018-0183326 | 雄-灰-黄 | 661.4086 | 831.3500 | 549.8620 | 2018-10-08 07:42:29 | |||
49 | 000004 | 秦建飞 | 15-2018-0570971 | 雌-雨点-砂 | 659.3943 | 828.7500 | 546.4730 | 2018-10-08 07:39:53 | |||
50 | 000001 | 王建业 | 15-2018-0276308 | 雌-灰白条-砂 | 651.8589 | 802.1000 | 522.8560 | 2018-10-08 07:13:14 | |||
51 | 000012 | 李良杰 | 01-2017-0566991 | 雌-灰-黄 | 651.4330 | 836.1167 | 544.6740 | 2018-10-08 07:47:15 | |||
52 | 000016 | 窦广江 | 03-2018-0186522 | 雄-灰-砂 | 639.1267 | 860.3333 | 549.8620 | 2018-10-08 08:11:28 | |||
53 | 000093 | 杜永胜 | 17-2017-0018193 | 雌-雨点-黄 | 636.7781 | 863.3667 | 549.7730 | 2018-10-08 08:14:30 | |||
54 | 000068 | 陈福利 | 15-2018-0571801 | 雄-绛-黄 | 618.8159 | 880.5333 | 544.8880 | 2018-10-08 08:31:40 | |||
55 | 000018 | 杨殿芝 | 03-2017-0217926 | 雌-雨点-砂 | 616.4757 | 891.9167 | 549.8450 | 2018-10-08 08:43:03 | |||
56 | 000001 | 王建业 | 15-2018-0276352 | 雄-灰-砂 | 611.0392 | 855.6833 | 522.8560 | 2018-10-08 08:06:49 | |||
57 | 000069 | 崔会华 | 02-2017-0357559 | 雄-灰-黄 | 610.0440 | 893.7667 | 545.2370 | 2018-10-08 08:44:54 | |||
58 | 000106 | 胡立东 | 15-2018-0570483 | 雄-雨点-砂 | 605.3805 | 904.7500 | 547.7180 | 2018-10-08 08:55:53 | |||
59 | 000069 | 崔会华 | 02-2017-0734486 | 雌-灰-黄 | 591.6414 | 921.5667 | 545.2370 | 2018-10-08 09:12:42 | |||
60 | 000107 | 马德禄 | 15-2017-0017726 | 雄-灰-砂 | 576.3674 | 920.6333 | 530.6230 | 2018-10-08 09:11:46 | |||
61 | 000069 | 崔会华 | 15-2017-0249971 | 雄-灰-黄 | 574.0344 | 949.8333 | 545.2370 | 2018-10-08 09:40:58 | |||
62 | 000106 | 胡立东 | 15-2018-0570485 | 雄-雨点-砂 | 549.6785 | 996.4333 | 547.7180 | 2018-10-08 10:27:34 | |||
63 | 000069 | 崔会华 | 15-2018-0570875 | 雄-灰-砂 | 548.4178 | 994.2000 | 545.2370 | 2018-10-08 10:25:20 | |||
64 | 000024 | 魏其同 | 15-2017-0283028 | 雄-雨点-黄 | 535.4509 | 1006.5667 | 538.9670 | 2018-10-08 10:37:42 | |||
65 | 000012 | 李良杰 | 15-2017-18406 | 雌-灰-黄 | 532.3848 | 1023.0833 | 544.6740 | 2018-10-08 10:54:13 | |||
66 | 000073 | 靳庭文 | 15-2018-0572481 | 雄-雨白条-砂 | 520.8811 | 1026.0000 | 534.4240 | 2018-10-08 10:57:08 | |||
67 | 000040 | 周景华 | 15-2018-0571542 | 雌-雨点-黄 | 512.5247 | 1051.2000 | 538.7660 | 2018-10-08 11:22:20 | |||
68 | 000106 | 胡立东 | 15-2018-0570486 | 雄-雨点-砂 | 512.1253 | 1069.5000 | 547.7180 | 2018-10-08 11:40:38 | |||
69 | 000047 | 杨军永 | 15-2018-0571039 | 雌-灰-砂 | 506.3915 | 1071.7833 | 542.7420 | 2018-10-08 11:42:55 | |||
70 | 000093 | 杜永胜 | 03-2018-0186535 | 雄-灰-砂 | 486.9054 | 1129.1167 | 549.7730 | 2018-10-08 12:40:15 | |||
71 | 000010 | 李立刚 | 15-2017-0249996 | 雌-雨点-黄 | 474.3113 | 1147.7167 | 544.3750 | 2018-10-08 12:58:51 | |||
72 | 000068 | 陈福利 | 15-2018-0571803 | 雄-雨点-砂 | 450.6807 | 1209.0333 | 544.8880 | 2018-10-08 14:00:10 | |||
73 | 000012 | 李良杰 | 15-2017-0248207 | 雄-灰-黄 | 446.4602 | 1219.9833 | 544.6740 | 2018-10-08 14:11:07 | |||
74 | 000017 | 刘希刚 | 15-2018-0571417 | 雄-灰-砂 | 426.6300 | 1288.6833 | 549.7910 | 2018-10-08 15:19:49 |
中国信鸽协会官方网站:www.crpa.cn
协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。