2019年霸州恒越公棚集鸽数据清单
文章来源:河北霸州恒越国际赛鸽公棚 浏览量:4005次 发布时间:2019-05-11 10:15
会员号 | 鸽主 | 地区 | 足环号 | 羽色 | 登记时间 | ||||
000064 | 双桥鸽业 | 北京朝阳 | 2019010862757 | 绛 | 2019-04-26 | ||||
000064 | 双桥鸽业 | 北京朝阳 | 2019010862793 | 绛 | 2019-04-07 | ||||
000064 | 双桥鸽业 | 北京朝阳 | 2019011235860 | 红轮 | 2019-04-07 | ||||
000065 | 京东21号鸽舍-刘超 | 河北燕郊 | 2019010880310 | 雨白条 | 2019-05-10 | ||||
000065 | 京东21号鸽舍-刘超 | 河北燕郊 | 2019010880317 | 灰白条 | 2019-05-10 | ||||
000065 | 京东21号鸽舍-刘超 | 河北燕郊 | 2019010880331 | 灰 | 2019-05-10 | ||||
000067 | 鑫旺翔鸽业 | 河北雄安新区 | 2019031279160 | 灰 | 2019-04-26 | ||||
000067 | 鑫旺翔鸽业 | 河北雄安新区 | 2019031279444 | 灰 | 2019-04-18 | ||||
000067 | 鑫旺翔鸽业 | 河北雄安新区 | 2019320366681 | 灰 | 2019-03-19 | ||||
000067 | 鑫旺翔鸽业 | 河北雄安新区 | 2019320366682 | 灰 | 2019-04-18 | ||||
000067 | 鑫旺翔鸽业 | 河北雄安新区 | 2019320366685 | 绛 | 2019-04-18 | ||||
000067 | 鑫旺翔鸽业 | 河北雄安新区 | 2019320366686 | 雨花 | 2019-04-18 | ||||
000068 | 赵小香 | 天津 | 2019020268629 | 绛 | 2019-05-01 | ||||
000068 | 赵小香 | 天津 | 2019020268630 | 绛 | 2019-05-01 | ||||
000068 | 赵小香 | 天津 | 2019020268634 | 灰 | 2019-05-06 | ||||
000068 | 赵小香 | 天津 | 2019020268635 | 雨点 | 2019-05-06 | ||||
000068 | 赵小香 | 天津 | 2019020268645 | 灰 | 2019-05-06 | ||||
000068 | 赵小香 | 天津 | 2019020268646 | 灰 | 2019-05-06 | ||||
000068 | 赵小香 | 天津 | 2019020268647 | 灰 | 2019-05-06 | ||||
000068 | 赵小香 | 天津 | 2019020268648 | 灰 | 2019-05-06 | ||||
000071 | 崔彦军 | 北京 | 2019011306785 | 灰 | 2019-04-11 | ||||
000071 | 崔彦军 | 北京 | 2019011306786 | 灰 | 2019-04-11 | ||||
000071 | 崔彦军 | 北京 | 2019011628424 | 红轮 | 2019-05-02 | ||||
000071 | 崔彦军 | 北京 | 2019011628432 | 灰 | 2019-05-02 | ||||
000071 | 崔彦军 | 北京 | 2019011628434 | 雨点 | 2019-05-02 | ||||
000071 | 崔彦军 | 北京 | 2019011628439 | 灰 | 2019-05-02 | ||||
000071 | 崔彦军 | 北京 | 2019011640661 | 灰 | 2019-04-11 | ||||
000071 | 崔彦军 | 北京 | 2019011640662 | 灰白条 | 2019-04-11 | ||||
000071 | 崔彦军 | 北京 | 2019011640663 | 灰 | 2019-05-02 | ||||
000071 | 崔彦军 | 北京 | 2019011640665 | 雨白条 | 2019-05-02 | ||||
000071 | 崔彦军 | 北京 | 2019011640670 | 灰花 | 2019-05-02 | ||||
000072 | 京怀赛鸽俱乐部-杜长顺 | 北京怀柔 | 2019010117002 | 雨点 | 2019-05-07 | ||||
000072 | 京怀赛鸽俱乐部-杜长顺 | 北京怀柔 | 2019010117007 | 灰 | 2019-05-07 | ||||
000072 | 京怀赛鸽俱乐部-杜长顺 | 北京怀柔 | 2019010117026 | 雨点 | 2019-05-07 | ||||
000072 | 京怀赛鸽俱乐部-杜长顺 | 北京怀柔 | 2019010117032 | 雨点 | 2019-05-07 | ||||
000072 | 京怀赛鸽俱乐部-杜长顺 | 北京怀柔 | 2019010999526 | 雨白条 | 2019-05-07 | ||||
000072 | 京怀赛鸽俱乐部-杜长顺 | 北京怀柔 | 2019010999531 | 雨白条 | 2019-05-07 | ||||
000075 | 钱王联合鸽舍 | 北京 | 2019010145787 | 雨点 | 2019-04-06 | ||||
000075 | 钱王联合鸽舍 | 北京 | 2019010145788 | 雨花 | 2019-04-06 | ||||
000075 | 钱王联合鸽舍 | 北京 | 2019011304442 | 灰 | 2019-05-01 | ||||
000075 | 钱王联合鸽舍 | 北京 | 2019031269911 | 灰 | 2019-05-01 | ||||
000075 | 钱王联合鸽舍 | 北京 | 2019241551470 | 灰 | 2019-03-29 | ||||
000077 | 河北少兵赛鸽俱乐部 | 河北固安 | 2019031453661 | 雨点 | 2019-05-07 | ||||
000079 | 东北线材-刘宏斌 | 辽宁辽阳 | 2019060815511 | 绛 | 2019-04-29 | ||||
000079 | 东北线材-刘宏斌 | 辽宁辽阳 | 2019060815568 | 灰 | 2019-04-29 | ||||
000079 | 东北线材-刘宏斌 | 辽宁辽阳 | 2019060815575 | 雨点 | 2019-04-29 | ||||
000079 | 东北线材-刘宏斌 | 辽宁辽阳 | 2019060815590 | 灰 | 2019-04-29 | ||||
000079 | 东北线材-刘宏斌 | 辽宁辽阳 | 2019060815599 | 雨点 | 2019-04-29 | ||||
000079 | 东北线材-刘宏斌 | 辽宁辽阳 | 2019060815660 | 雨点 | 2019-04-29 | ||||
000079 | 东北线材-刘宏斌 | 辽宁辽阳 | 2019060815679 | 灰白条 | 2019-04-29 | ||||
000079 | 东北线材-刘宏斌 | 辽宁辽阳 | 2019060815690 | 灰 | 2019-04-29 | ||||
000079 | 东北线材-刘宏斌 | 辽宁辽阳 | 2019060815721 | 雨点 | 2019-04-29 | ||||
000079 | 东北线材-刘宏斌 | 辽宁辽阳 | 2019060815858 | 灰 | 2019-04-29 | ||||
000079 | 东北线材-刘宏斌 | 辽宁辽阳 | 2019060815990 | 灰 | 2019-04-29 | ||||
000080 | 陈立忠 | 河北安国 | 2019030659602 | 雨点 | 2019-03-31 | ||||
000080 | 陈立忠 | 河北安国 | 2019030659609 | 雨花 | 2019-03-31 | ||||
000080 | 陈立忠 | 河北安国 | 2019030659653 | 灰 | 2019-05-08 | ||||
000080 | 陈立忠 | 河北安国 | 2019030659654 | 灰花 | 2019-05-08 | ||||
000080 | 陈立忠 | 河北安国 | 2019030659655 | 白花 | 2019-05-08 | ||||
000080 | 陈立忠 | 河北安国 | 2019030659656 | 灰 | 2019-05-08 | ||||
000080 | 陈立忠 | 河北安国 | 2019030659657 | 灰白条 | 2019-03-31 | ||||
000080 | 陈立忠 | 河北安国 | 2019030659658 | 灰 | 2019-03-31 | ||||
000080 | 陈立忠 | 河北安国 | 2019030659659 | 灰 | 2019-03-31 | ||||
000080 | 陈立忠 | 河北安国 | 2019030659675 | 灰 | 2019-03-31 | ||||
000080 | 陈立忠 | 河北安国 | 2019030659676 | 灰白条 | 2019-03-31 | ||||
000080 | 陈立忠 | 河北安国 | 2019030659698 | 灰 | 2019-04-25 | ||||
000080 | 陈立忠 | 河北安国 | 2019030659700 | 灰 | 2019-04-25 | ||||
000080 | 陈立忠 | 河北安国 | 2019032061582 | 红轮 | 2019-05-06 | ||||
000082 | 辽宁骏马集团-王启宇 | 辽宁辽阳 | 2019060755012 | 雨花 | 2019-04-29 | ||||
000082 | 辽宁骏马集团-王启宇 | 辽宁辽阳 | 2019060755018 | 灰 | 2019-04-29 | ||||
000082 | 辽宁骏马集团-王启宇 | 辽宁辽阳 | 2019060755057 | 灰白条 | 2019-04-29 | ||||
000082 | 辽宁骏马集团-王启宇 | 辽宁辽阳 | 2019060755103 | 雨点 | 2019-04-29 | ||||
000082 | 辽宁骏马集团-王启宇 | 辽宁辽阳 | 2019060755104 | 灰白条 | 2019-04-29 | ||||
000082 | 辽宁骏马集团-王启宇 | 辽宁辽阳 | 2019060755116 | 灰花 | 2019-04-29 | ||||
000086 | 辽宁安顺鸽苑-石兴业 | 辽宁辽阳 | 2019060209212 | 灰 | 2019-04-29 | ||||
000086 | 辽宁安顺鸽苑-石兴业 | 辽宁辽阳 | 2019060209215 | 雨点 | 2019-04-29 | ||||
000086 | 辽宁安顺鸽苑-石兴业 | 辽宁辽阳 | 2019060209216 | 灰 | 2019-04-29 | ||||
000086 | 辽宁安顺鸽苑-石兴业 | 辽宁辽阳 | 2019060707755 | 灰白条 | 2019-04-29 | ||||
000086 | 辽宁安顺鸽苑-石兴业 | 辽宁辽阳 | 2019060707760 | 灰 | 2019-04-29 | ||||
000086 | 辽宁安顺鸽苑-石兴业 | 辽宁辽阳 | 2019060802137 | 灰 | 2019-04-29 | ||||
000086 | 辽宁安顺鸽苑-石兴业 | 辽宁辽阳 | 2019060802187 | 灰 | 2019-04-29 | ||||
000086 | 辽宁安顺鸽苑-石兴业 | 辽宁辽阳 | 2019060802198 | 灰 | 2019-04-29 | ||||
000086 | 辽宁安顺鸽苑-石兴业 | 辽宁辽阳 | 2019060803789 | 灰白条 | 2019-04-29 | ||||
000086 | 辽宁安顺鸽苑-石兴业 | 辽宁辽阳 | 2019060911527 | 雨点 | 2019-04-29 | ||||
000086 | 辽宁安顺鸽苑-石兴业 | 辽宁辽阳 | 2019060911617 | 绛 | 2019-04-29 | ||||
000087 | 龍飞九天-吴明江 | 辽宁辽阳 | 2019060346056 | 灰 | 2019-04-29 | ||||
000087 | 龍飞九天-吴明江 | 辽宁辽阳 | 2019060548301 | 雨点 | 2019-04-29 | ||||
000087 | 龍飞九天-吴明江 | 辽宁辽阳 | 2019060801712 | 灰 | 2019-04-29 | ||||
000087 | 龍飞九天-吴明江 | 辽宁辽阳 | 2019060801716 | 灰 | 2019-04-29 | ||||
000087 | 龍飞九天-吴明江 | 辽宁辽阳 | 2019060801721 | 雨点 | 2019-04-29 | ||||
000087 | 龍飞九天-吴明江 | 辽宁辽阳 | 2019060801730 | 雨点 | 2019-04-29 | ||||
000087 | 龍飞九天-吴明江 | 辽宁辽阳 | 2019060801731 | 雨点 | 2019-04-29 | ||||
000087 | 龍飞九天-吴明江 | 辽宁辽阳 | 2019060801733 | 灰 | 2019-04-29 | ||||
000087 | 龍飞九天-吴明江 | 辽宁辽阳 | 2019060801742 | 灰 | 2019-04-29 | ||||
000087 | 龍飞九天-吴明江 | 辽宁辽阳 | 2019060802008 | 灰 | 2019-04-29 | ||||
000087 | 龍飞九天-吴明江 | 辽宁辽阳 | 2019060802069 | 灰 | 2019-04-29 | ||||
000087 | 龍飞九天-吴明江 | 辽宁辽阳 | 2019060802411 | 雨点 | 2019-04-29 | ||||
000087 | 龍飞九天-吴明江 | 辽宁辽阳 | 2019060802445 | 灰 | 2019-04-29 | ||||
000090 | 冯强 | 辽宁阜新 | 2019060601682 | 灰 | 2019-04-25 | ||||
000090 | 冯强 | 辽宁阜新 | 2019060601684 | 灰 | 2019-04-21 |
协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。