2019年沙湾县信鸽协会春季530公里国家赛第三关成绩
文章来源:沙湾县信鸽协会 浏览量:1401次 发布时间:2019-05-11 23:42
全国信鸽竞翔成绩报告表 | ||||||||||||
协会名称:新疆沙湾县信鸽协会 | 比赛项目:普赛 | |||||||||||
填表人姓名: | 比赛日期:2019-05-11 07:30:00 | 制表:2019-05-11 23:28:23 | ||||||||||
名次 | 姓名 | 隶属协会 | 足环号码 | 雌雄 | 眼砂 | 羽色 | 司放地 | 司放地经纬度 | 鸽棚经纬度 | 实际空距 | 归巢时间或持鸽 | 飞速(米/分) |
1 | 林荣祥 | 18-30-0237468 | 雌 | 黄 | 灰 | 萨尔乔克乡 | 92°21"32' / 43°40"50' | 85°36"37' / 44°19"54' | 545.13 | 2019-5-11 13:10:44 | 1599.9 | |
2 | 高志刚 | 18-30-0238837 | 雌 | 黄 | 灰 | 萨尔乔克乡 | 92°21"32' / 43°40"50' | 85°20"34' / 44°26"42' | 567.59 | 2019-5-11 13:33:26 | 1561.7 | |
3 | 高志刚 | 18-30-0237378 | 雄 | 黄 | 灰 | 萨尔乔克乡 | 92°21"32' / 43°40"50' | 85°20"34' / 44°26"42' | 567.59 | 2019-5-11 13:37:37 | 1544 | |
4 | 高志刚 | 18-30-0238849 | 雌 | 砂 | 灰 | 萨尔乔克乡 | 92°21"32' / 43°40"50' | 85°20"34' / 44°26"42' | 567.59 | 2019-5-11 13:38:37 | 1539.8 | |
5 | 高志刚 | 18-30-0238833 | 雄 | 砂 | 灰 | 萨尔乔克乡 | 92°21"32' / 43°40"50' | 85°20"34' / 44°26"42' | 567.59 | 2019-5-11 13:38:45 | 1539.2 | |
6 | 叶儿波拉提 | 18-30-0237937 | 雌 | 砂 | 灰白条 | 萨尔乔克乡 | 92°21"32' / 43°40"50' | 85°20"49' / 44°21"29' | 566.31 | 2019-5-11 13:47:19 | 1500.9 | |
7 | 順业飞戈 | 17-30-0750579 | 雌 | 砂 | 灰 | 萨尔乔克乡 | 92°21"32' / 43°40"50' | 85°37"48' / 44°19"10' | 543.45 | 2019-5-11 14:29:27 | 1295.6 | |
8 | 高志刚 | 18-30-0238846 | 雄 | 黄 | 雨点 | 萨尔乔克乡 | 92°21"32' / 43°40"50' | 85°20"34' / 44°26"42' | 567.59 | 2019-5-11 15:48:01 | 1139.7 | |
9 | 高志刚 | 18-30-0663174 | 雌 | 黄 | 雨点 | 萨尔乔克乡 | 92°21"32' / 43°40"50' | 85°20"34' / 44°26"42' | 567.59 | 2019-5-11 15:52:18 | 1130 | |
10 | 孟建民 | 17-30-0250485 | 雄 | 黄 | 雨点 | 萨尔乔克乡 | 92°21"32' / 43°40"50' | 85°23"33' / 44°25"59' | 563.51 | 2019-5-11 16:11:14 | 1081.1 | |
11 | 孔新成 | 18-30-0238303 | 雌 | 黄 | 灰 | 萨尔乔克乡 | 92°21"32' / 43°40"50' | 85°23"14' / 44°25"52' | 563.9 | 2019-5-11 18:20:22 | 867.05 | |
12 | 叶儿波拉提 | 18-30-0237935 | 雌 | 砂 | 灰 | 萨尔乔克乡 | 92°21"32' / 43°40"50' | 85°20"49' / 44°21"29' | 566.31 | 2019-5-11 19:42:15 | 773.39 |
中国信鸽协会官方网站:www.crpa.cn
协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。