恒越公棚2019集鸽清单(查询版),不断更新中
文章来源:河北霸州恒越国际赛鸽公棚 浏览量:3253次 发布时间:2019-05-23 08:49
会员号 | 鸽主 | 地区 | 足环号 | 羽色 | 登记时间 |
000062 | 李中晋+凡人鸽店 | 山西 | 2019040668588 | 灰 | 2019-04-16 |
000062 | 李中晋+凡人鸽店 | 山西 | 2019040668589 | 灰 | 2019-04-16 |
000062 | 李中晋+凡人鸽店 | 山西 | 2019040668590 | 灰 | 2019-04-16 |
000064 | 双桥鸽业 | 北京朝阳 | 2019010056004 | 灰 | 2019-05-05 |
000064 | 双桥鸽业 | 北京朝阳 | 2019010056943 | 绛 | 2019-05-05 |
000064 | 双桥鸽业 | 北京朝阳 | 2019010056945 | 灰 | 2019-05-05 |
000064 | 双桥鸽业 | 北京朝阳 | 2019010056946 | 灰 | 2019-05-05 |
000064 | 双桥鸽业 | 北京朝阳 | 2019010056981 | 灰 | 2019-05-05 |
000064 | 双桥鸽业 | 北京朝阳 | 2019010056984 | 白花 | 2019-05-05 |
000064 | 双桥鸽业 | 北京朝阳 | 2019010056985 | 石板 | 2019-05-05 |
000064 | 双桥鸽业 | 北京朝阳 | 2019010056987 | 灰 | 2019-05-05 |
000064 | 双桥鸽业 | 北京朝阳 | 2019010056993 | 灰 | 2019-05-05 |
000064 | 双桥鸽业 | 北京朝阳 | 2019010056994 | 灰 | 2019-05-05 |
000064 | 双桥鸽业 | 北京朝阳 | 2019010056996 | 绛 | 2019-05-05 |
000064 | 双桥鸽业 | 北京朝阳 | 2019010056997 | 灰 | 2019-05-05 |
000064 | 双桥鸽业 | 北京朝阳 | 2019010136622 | 红轮 | 2019-05-05 |
000064 | 双桥鸽业 | 北京朝阳 | 2019010628811 | 灰 | 2019-04-26 |
000064 | 双桥鸽业 | 北京朝阳 | 2019010628820 | 绛 | 2019-04-26 |
000064 | 双桥鸽业 | 北京朝阳 | 2019010628840 | 红轮 | 2019-05-05 |
000064 | 双桥鸽业 | 北京朝阳 | 2019010628845 | 红轮 | 2019-05-05 |
000064 | 双桥鸽业 | 北京朝阳 | 2019010628870 | 红轮 | 2019-05-13 |
000064 | 双桥鸽业 | 北京朝阳 | 2019010639634 | 黑 | 2019-04-26 |
000064 | 双桥鸽业 | 北京朝阳 | 2019010862709 | 白花 | 2019-04-07 |
000064 | 双桥鸽业 | 北京朝阳 | 2019010862710 | 白花 | 2019-04-07 |
000064 | 双桥鸽业 | 北京朝阳 | 2019010862719 | 白花 | 2019-04-07 |
000064 | 双桥鸽业 | 北京朝阳 | 2019010862720 | 白花 | 2019-04-07 |
000064 | 双桥鸽业 | 北京朝阳 | 2019010862757 | 绛 | 2019-04-26 |
000064 | 双桥鸽业 | 北京朝阳 | 2019010862793 | 绛 | 2019-04-07 |
000064 | 双桥鸽业 | 北京朝阳 | 2019011235860 | 红轮 | 2019-04-07 |
000064 | 双桥鸽业 | 北京朝阳 | 2019011235892 | 麒麟花 | 2019-05-13 |
000064 | 双桥鸽业 | 北京朝阳 | 2019011235893 | 麒麟花 | 2019-05-13 |
000065 | 京东21号鸽舍-刘超 | 河北燕郊 | 2019010880310 | 雨白条 | 2019-05-10 |
000065 | 京东21号鸽舍-刘超 | 河北燕郊 | 2019010880317 | 灰白条 | 2019-05-10 |
000065 | 京东21号鸽舍-刘超 | 河北燕郊 | 2019010880331 | 灰 | 2019-05-10 |
000066 | 超群夺冠-董海忠 | 河北固安 | 2019031131883 | 花 | 2019-05-12 |
000066 | 超群夺冠-董海忠 | 河北固安 | 2019031530603 | 灰 | 2019-05-12 |
000067 | 鑫旺翔鸽业 | 河北雄安新区 | 2019031279160 | 灰 | 2019-04-26 |
000067 | 鑫旺翔鸽业 | 河北雄安新区 | 2019031279444 | 灰 | 2019-04-18 |
000067 | 鑫旺翔鸽业 | 河北雄安新区 | 2019320366681 | 灰 | 2019-03-19 |
000067 | 鑫旺翔鸽业 | 河北雄安新区 | 2019320366682 | 灰 | 2019-04-18 |
000067 | 鑫旺翔鸽业 | 河北雄安新区 | 2019320366685 | 绛 | 2019-04-18 |
000067 | 鑫旺翔鸽业 | 河北雄安新区 | 2019320366686 | 雨花 | 2019-04-18 |
000068 | 赵小香 | 天津 | 2019020268629 | 绛 | 2019-05-01 |
000068 | 赵小香 | 天津 | 2019020268630 | 绛 | 2019-05-01 |
000068 | 赵小香 | 天津 | 2019020268631 | 灰 | 2019-05-14 |
000068 | 赵小香 | 天津 | 2019020268634 | 灰 | 2019-05-06 |
000068 | 赵小香 | 天津 | 2019020268635 | 雨点 | 2019-05-06 |
000068 | 赵小香 | 天津 | 2019020268639 | 灰 | 2019-05-14 |
000068 | 赵小香 | 天津 | 2019020268641 | 灰 | 2019-05-14 |
000068 | 赵小香 | 天津 | 2019020268644 | 红轮 | 2019-05-14 |
000068 | 赵小香 | 天津 | 2019020268645 | 灰 | 2019-05-06 |
000068 | 赵小香 | 天津 | 2019020268646 | 灰 | 2019-05-06 |
000068 | 赵小香 | 天津 | 2019020268647 | 灰 | 2019-05-06 |
000068 | 赵小香 | 天津 | 2019020268648 | 灰 | 2019-05-06 |
000068 | 赵小香 | 天津 | 2019020268653 | 灰 | 2019-05-14 |
000068 | 赵小香 | 天津 | 2019020268654 | 雨点 | 2019-05-14 |
000069 | 北京御尊赛鸽联盟团队-吴峥 | 北京通州 | 2019010318736 | 灰 | 2019-05-21 |
000069 | 北京御尊赛鸽联盟团队-吴峥 | 北京通州 | 2019010596296 | 灰花 | 2019-05-11 |
000069 | 北京御尊赛鸽联盟团队-吴峥 | 北京通州 | 2019011597430 | 雨点 | 2019-05-11 |
000069 | 北京御尊赛鸽联盟团队-吴峥 | 北京通州 | 2019011597433 | 灰 | 2019-05-11 |
000069 | 北京御尊赛鸽联盟团队-吴峥 | 北京通州 | 2019011623739 | 灰 | 2019-05-11 |
000069 | 北京御尊赛鸽联盟团队-吴峥 | 北京通州 | 2019011642627 | 灰 | 2019-05-11 |
000069 | 北京御尊赛鸽联盟团队-吴峥 | 北京通州 | 2019011642628 | 雨点 | 2019-05-11 |
000069 | 北京御尊赛鸽联盟团队-吴峥 | 北京通州 | 2019011648381 | 灰 | 2019-05-11 |
000069 | 北京御尊赛鸽联盟团队-吴峥 | 北京通州 | 2019011648382 | 雨点 | 2019-05-11 |
000069 | 北京御尊赛鸽联盟团队-吴峥 | 北京通州 | 2019011648383 | 雨点 | 2019-05-11 |
000069 | 北京御尊赛鸽联盟团队-吴峥 | 北京通州 | 2019011648385 | 雨点 | 2019-05-11 |
000069 | 北京御尊赛鸽联盟团队-吴峥 | 北京通州 | 2019020029691 | 红轮 | 2019-05-15 |
000071 | 崔彦军 | 北京 | 2019011306785 | 灰 | 2019-04-11 |
000071 | 崔彦军 | 北京 | 2019011306786 | 灰 | 2019-04-11 |
000071 | 崔彦军 | 北京 | 2019011628424 | 红轮 | 2019-05-02 |
000071 | 崔彦军 | 北京 | 2019011628432 | 灰 | 2019-05-02 |
000071 | 崔彦军 | 北京 | 2019011628434 | 雨点 | 2019-05-02 |
000071 | 崔彦军 | 北京 | 2019011628439 | 灰 | 2019-05-02 |
000071 | 崔彦军 | 北京 | 2019011640661 | 灰 | 2019-04-11 |
000071 | 崔彦军 | 北京 | 2019011640662 | 灰白条 | 2019-04-11 |
000071 | 崔彦军 | 北京 | 2019011640663 | 灰 | 2019-05-02 |
000071 | 崔彦军 | 北京 | 2019011640665 | 雨白条 | 2019-05-02 |
000071 | 崔彦军 | 北京 | 2019011640670 | 灰花 | 2019-05-02 |
000072 | 京怀赛鸽俱乐部-杜长顺 | 北京怀柔 | 2019010117002 | 雨点 | 2019-05-07 |
000072 | 京怀赛鸽俱乐部-杜长顺 | 北京怀柔 | 2019010117007 | 灰 | 2019-05-07 |
000072 | 京怀赛鸽俱乐部-杜长顺 | 北京怀柔 | 2019010117026 | 雨点 | 2019-05-07 |
000072 | 京怀赛鸽俱乐部-杜长顺 | 北京怀柔 | 2019010117032 | 雨点 | 2019-05-07 |
000072 | 京怀赛鸽俱乐部-杜长顺 | 北京怀柔 | 2019010999526 | 雨白条 | 2019-05-07 |
000072 | 京怀赛鸽俱乐部-杜长顺 | 北京怀柔 | 2019010999531 | 雨白条 | 2019-05-07 |
000075 | 钱王联合鸽舍 | 北京 | 2019010145787 | 雨点 | 2019-04-06 |
000075 | 钱王联合鸽舍 | 北京 | 2019010145788 | 雨花 | 2019-04-06 |
000075 | 钱王联合鸽舍 | 北京 | 2019011304442 | 灰 | 2019-05-01 |
000075 | 钱王联合鸽舍 | 北京 | 2019011304447 | 雨花 | 2019-05-12 |
000075 | 钱王联合鸽舍 | 北京 | 2019011304449 | 红轮 | 2019-05-12 |
000075 | 钱王联合鸽舍 | 北京 | 2019011304450 | 绛 | 2019-05-12 |
000075 | 钱王联合鸽舍 | 北京 | 2019031269911 | 灰 | 2019-05-01 |
000075 | 钱王联合鸽舍 | 北京 | 2019241551470 | 灰 | 2019-03-29 |
000077 | 河北少兵赛鸽俱乐部 | 河北固安 | 2019031453661 | 雨点 | 2019-05-07 |
000079 | 东北线材-刘宏斌 | 辽宁辽阳 | 2019060815511 | 绛 | 2019-04-29 |
000079 | 东北线材-刘宏斌 | 辽宁辽阳 | 2019060815568 | 灰 | 2019-04-29 |
000079 | 东北线材-刘宏斌 | 辽宁辽阳 | 2019060815575 | 雨点 | 2019-04-29 |
000079 | 东北线材-刘宏斌 | 辽宁辽阳 | 2019060815590 | 灰 | 2019-04-29 |
000079 | 东北线材-刘宏斌 | 辽宁辽阳 | 2019060815599 | 雨点 | 2019-04-29 |
000079 | 东北线材-刘宏斌 | 辽宁辽阳 | 2019060815660 | 雨点 | 2019-04-29 |
协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。