山东胜道沂蒙山公棚2019年收鸽明细(查询版)
文章来源:山东胜道沂蒙山赛鸽公棚 浏览量:8269次 发布时间:2019-07-17 19:01
参赛卡号 | 姓名 | 所属地区 | 足环号码 | 羽色 |
1011 | 曹天成 | 江苏淮安 | 2019-10-0066585 | 红轮 |
1011 | 曹天成 | 江苏淮安 | 2019-10-0065281 | 红(绛) |
1011 | 曹天成 | 江苏淮安 | 2019-10-0768423 | 雨点 |
1011 | 曹天成 | 江苏淮安 | 2019-10-0768433 | 红楞 |
1011 | 曹天成 | 江苏淮安 | 2019-10-0768440 | 雨白条 |
1011 | 曹天成 | 江苏淮安 | 2019-10-0768429 | 灰 |
1011 | 曹天成 | 江苏淮安 | 2019-10-0768434 | 红楞 |
1013 | 刘志刚 | 山东兖州 | 2019-15-0228960 | 雨点 |
1013 | 刘志刚 | 山东兖州 | 2019-15-0228968 | 石板 |
1013 | 刘志刚 | 山东兖州 | 2019-15-0228954 | 雨点 |
1013 | 刘志刚 | 山东兖州 | 2019-15-0228959 | 雨点 |
1013 | 刘志刚 | 山东兖州 | 2019-15-0228953 | 雨点 |
1013 | 刘志刚 | 山东兖州 | 2019-15-0228967 | 灰 |
1013 | 刘志刚 | 山东兖州 | 2019-15-0228950 | 灰 |
1013 | 刘志刚 | 山东兖州 | 2019-15--0228911 | 雨点 |
1013 | 刘志刚 | 山东兖州 | 2019-15-0228906 | 灰 |
1013 | 刘志刚 | 山东兖州 | 2019-15-0228915 | 雨点 |
1013 | 刘志刚 | 山东兖州 | 2019-15-0228914 | 灰 |
1013 | 刘志刚 | 山东兖州 | 2019-15-0228907 | 灰 |
1013 | 刘志刚 | 山东兖州 | 2019-15-0228909 | 灰 |
1013 | 刘志刚 | 山东兖州 | 2019-15-0228910 | 雨点 |
1013 | 刘志刚 | 山东兖州 | 2019-15-0228912 | 灰 |
1015 | 金春鸽舍-金春 | 江苏淮安 | 2019-32-0126703 | 灰白条 |
1015 | 金春鸽舍-金春 | 江苏淮安 | 2019-32-0126704 | 灰 |
1015 | 金春鸽舍-金春 | 江苏淮安 | 2019-32-0126705 | 雨点 |
1015 | 金春鸽舍-金春 | 江苏淮安 | 2019-32-0126706 | 雨点 |
1015 | 金春鸽舍-金春 | 江苏淮安 | 2019-32-0138960 | 灰 |
1015 | 金春鸽舍-金春 | 江苏淮安 | 2019-32-0138958 | 灰 |
1016 | 三友赛鸽-孙晋文 | 江苏淮安 | 2019-10-0928238 | 灰 |
1016 | 三友赛鸽-孙晋文 | 江苏淮安 | 2019-10-0928430 | 灰 |
1016 | 三友赛鸽-孙晋文 | 江苏淮安 | 2019-10-0928423 | 灰 |
1016 | 三友赛鸽-孙晋文 | 江苏淮安 | 2019-10-0928237 | 雨点 |
1016 | 三友赛鸽-孙晋文 | 江苏淮安 | 2019-10-0928232 | 灰 |
1016 | 三友赛鸽-孙晋文 | 江苏淮安 | 2019-10-0928983 | 灰 |
1017 | 李洪祥 | 江苏涟水 | 2019-32-0133548 | 灰 |
1017 | 李洪祥 | 江苏涟水 | 2019-32-0133550 | 雨点 |
1018 | 唯美塑业-魏明 | 山东龙口 | 2019-01-1288759 | 石板 |
1018 | 唯美塑业-魏明 | 山东龙口 | 2019-01-1288769 | 雨点 |
1018 | 唯美塑业-魏明 | 山东龙口 | 2019-01-1288771 | 雨点 |
1018 | 唯美塑业-魏明 | 山东龙口 | 2019-01-1288757 | 雨点 |
1018 | 唯美塑业-魏明 | 山东龙口 | 2019-01-1288752 | 灰 |
1018 | 唯美塑业-魏明 | 山东龙口 | 2019-01-1288768 | 灰白条 |
1018 | 唯美塑业-魏明 | 山东龙口 | 2019-01-1288765 | 雨白条 |
1020 | 彩云飞-张华军 | 江苏涟水 | 2019-09-0409766 | 灰 |
1020 | 彩云飞-张华军 | 江苏涟水 | 2019-09-0409761 | 灰 |
1020 | 彩云飞-张华军 | 江苏涟水 | 2019-10-0942835 | 灰白条 |
1020 | 彩云飞-张华军 | 江苏涟水 | 2019-32-0347877 | 雨点 |
1020 | 彩云飞-张华军 | 江苏涟水 | 2019-10-0801245 | 灰 |
1020 | 彩云飞-张华军 | 江苏涟水 | 2019-10-0942848 | 灰 |
1020 | 彩云飞-张华军 | 江苏涟水 | 2019-10-0942841 | 灰 |
1020 | 彩云飞-张华军 | 江苏涟水 | 2019-10-0801244 | 雨点 |
1020 | 彩云飞-张华军 | 江苏涟水 | 2019-10-0942847 | 灰 |
1020 | 彩云飞-张华军 | 江苏涟水 | 2019-10-0833528 | 灰 |
1020 | 彩云飞-张华军 | 江苏涟水 | 2019-09-0409762 | 灰 |
1020 | 彩云飞-张华军 | 江苏涟水 | 2019-10-0801246 | 雨点 |
1020 | 彩云飞-张华军 | 江苏涟水 | 2019-10-0942843 | 灰 |
1020 | 彩云飞-张华军 | 江苏涟水 | 2019-10-0833530 | 灰 |
1020 | 彩云飞-张华军 | 江苏涟水 | 2019-10-0942845 | 灰 |
1021 | 唐爱家 | 江苏涟水 | 2019-10-0942466 | 雨点 |
1022 | 涟水陈二龙 | 江苏涟水 | 2019-10-0942779 | 灰 |
1022 | 涟水陈二龙 | 江苏涟水 | 2019-10-0942778 | 灰 |
1022 | 涟水陈二龙 | 江苏涟水 | 2019-10-0942777 | 雨点 |
1022 | 涟水陈二龙 | 江苏涟水 | 2019-10-0942780 | 灰 |
1022 | 涟水陈二龙 | 江苏涟水 | 2019-10-0942773 | 雨点 |
1022 | 涟水陈二龙 | 江苏涟水 | 2019-10-0942775 | 灰白条 |
1022 | 涟水陈二龙 | 江苏涟水 | 2019-10-0942776 | 灰 |
1023 | 新园鸽舍-邱军荣 | 江苏南通 | 2019-10-0651013 | 雨点 |
1023 | 新园鸽舍-邱军荣 | 江苏南通 | 2019-10-0651012 | 雨白条 |
1023 | 新园鸽舍-邱军荣 | 江苏南通 | 2019-10-0651006 | 雨花 |
1023 | 新园鸽舍-邱军荣 | 江苏南通 | 2019-10-0651014 | 雨点 |
1023 | 新园鸽舍-邱军荣 | 江苏南通 | 2019-10-0651005 | 灰 |
1023 | 新园鸽舍-邱军荣 | 江苏南通 | 2019-10-0651002 | 灰 |
1023 | 新园鸽舍-邱军荣 | 江苏南通 | 2019-10-0651050 | 雨白条 |
1024 | 秦志标 | 江苏盐城 | 2019-10-0856048 | 雨点 |
1024 | 秦志标 | 江苏盐城 | 2019-10-0894393 | 灰 |
1024 | 秦志标 | 江苏盐城 | 2019-10-0894845 | 灰白条 |
1024 | 秦志标 | 江苏盐城 | 2019-10-0894780 | 灰白条 |
1024 | 秦志标 | 江苏盐城 | 2019-10-0893177 | 红轮 |
1024 | 秦志标 | 江苏盐城 | 2019-10-0894779 | 雨点 |
1024 | 秦志标 | 江苏盐城 | 2019-10-0894773 | 红轮 |
1024 | 秦志标 | 江苏盐城 | 2019-10-0893864 | 灰 |
1024 | 秦志标 | 江苏盐城 | 2019-10-0894119 | 雨点 |
1024 | 秦志标 | 江苏盐城 | 2019-10-0894886 | 雨点 |
1024 | 秦志标 | 江苏盐城 | 2019-10-0893802 | 雨点 |
1024 | 秦志标 | 江苏盐城 | 2019-10-0894123 | 黑 |
1024 | 秦志标 | 江苏盐城 | 2019-10-0893182 | 灰 |
1024 | 秦志标 | 江苏盐城 | 2019-10-0894844 | 灰 |
1025 | 家兴鸽苑-睢加兴 | 江苏仪征 | 2019-10-0169905 | 灰 |
1025 | 家兴鸽苑-睢加兴 | 江苏仪征 | 2019-10-0169903 | 花 |
1025 | 家兴鸽苑-睢加兴 | 江苏仪征 | 2019-10-0169915 | 灰花 |
1025 | 家兴鸽苑-睢加兴 | 江苏仪征 | 2019-10-0169918 | 花 |
1025 | 家兴鸽苑-睢加兴 | 江苏仪征 | 2019-10-0169908 | 灰 |
1026 | 江苏科隆-高兵 | 江苏仪征 | 2019-10-0166574 | 灰 |
1027 | 张广祥 | 江苏仪征 | 2019-10-0169156 | 雨点 |
1027 | 张广祥 | 江苏仪征 | 2019-10-0168031 | 灰 |
1027 | 张广祥 | 江苏仪征 | 2019-10-0168022 | 灰 |
1027 | 张广祥 | 江苏仪征 | 2019-10-0169152 | 灰 |
1027 | 张广祥 | 江苏仪征 | 2019-10-0168008 | 雨点 |
1027 | 张广祥 | 江苏仪征 | 2019-10-0168005 | 灰 |
1028 | 刘迎之+王立余 | 江苏泗阳 | 2019-10-0713191 | 灰 |
协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。