八月二十八~二十九号家飞扫描(不排除漏扫与电子环损坏)
文章来源:河北邯郸广顺会飞赛鸽公棚 浏览量:2810次 发布时间:2019-08-29 17:50
会员号 | 鸽主 | 名次 | 地区 | 归巢时间 | 羽色 |
000158 | 壹號梓岩鸽舍-米鹏 | 2522 | 邯郸 | 2019-08-28 08:33:32.831 | 灰 |
000158 | 壹號梓岩鸽舍-米鹏 | 3124 | 邯郸 | 2019-08-28 08:35:28.065 | 灰 |
000158 | 壹號梓岩鸽舍-米鹏 | 3368 | 邯郸 | 2019-08-28 08:37:00.143 | 灰 |
000159 | 张刚 | 3849 | 邯郸 | 2019-08-28 08:39:09.674 | 雨点 |
000161 | 兰玉魁 | 554 | 邱县 | 2019-08-28 08:29:21.784 | 灰 |
000161 | 兰玉魁 | 983 | 邱县 | 2019-08-28 08:30:18.300 | 灰 |
000161 | 兰玉魁 | 996 | 邱县 | 2019-08-28 08:30:20.066 | 灰白条 |
000161 | 兰玉魁 | 1328 | 邱县 | 2019-08-28 08:30:56.300 | 雨花 |
000161 | 兰玉魁 | 2245 | 邱县 | 2019-08-28 08:32:53.033 | 灰 |
000161 | 兰玉魁 | 2385 | 邱县 | 2019-08-28 08:33:14.002 | 雨白条 |
000161 | 兰玉魁 | 2800 | 邱县 | 2019-08-28 08:34:12.612 | 雨点 |
000161 | 兰玉魁 | 3394 | 邱县 | 2019-08-28 08:37:04.753 | 灰 |
000161 | 兰玉魁 | 4525 | 邱县 | 2019-08-28 08:49:17.986 | 灰 |
000161 | 兰玉魁 | 4724 | 邱县 | 2019-08-28 08:55:52.315 | 灰 |
000161 | 兰玉魁 | 5108 | 邱县 | 2019-08-28 09:27:11.941 | 灰 |
000162 | 大庆鸽舍 | 167 | 邱县 | 2019-08-28 08:05:39.894 | 绛 |
000162 | 大庆鸽舍 | 529 | 邱县 | 2019-08-28 08:29:13.800 | 绛 |
000162 | 大庆鸽舍 | 572 | 邱县 | 2019-08-28 08:29:24.956 | 红轮 |
000162 | 大庆鸽舍 | 1371 | 邱县 | 2019-08-28 08:31:01.472 | 灰花 |
000162 | 大庆鸽舍 | 1488 | 邱县 | 2019-08-28 08:31:12.675 | 灰 |
000162 | 大庆鸽舍 | 1623 | 邱县 | 2019-08-28 08:31:31.207 | 灰 |
000162 | 大庆鸽舍 | 4770 | 邱县 | 2019-08-28 08:56:58.019 | 灰 |
000163 | 张佳怡 | 1714 | 邯郸 | 2019-08-28 08:31:42.238 | 灰 |
000164 | 张佳杰 | 3378 | 邯郸 | 2019-08-28 08:37:02.361 | 灰 |
000166 | 安振其 | 231 | 邯郸 | 2019-08-28 08:10:21.472 | 雨点 |
000166 | 安振其 | 241 | 邯郸 | 2019-08-28 08:11:10.659 | 雨点 |
000166 | 安振其 | 306 | 邯郸 | 2019-08-28 08:15:43.080 | 灰 |
000166 | 安振其 | 362 | 邯郸 | 2019-08-28 08:19:11.409 | 灰 |
000166 | 安振其 | 426 | 邯郸 | 2019-08-28 08:23:13.112 | 灰 |
000166 | 安振其 | 437 | 邯郸 | 2019-08-28 08:23:58.331 | 灰 |
000166 | 安振其 | 482 | 邯郸 | 2019-08-28 08:27:06.830 | 灰 |
000166 | 安振其 | 542 | 邯郸 | 2019-08-28 08:29:17.096 | 灰 |
000166 | 安振其 | 668 | 邯郸 | 2019-08-28 08:29:43.800 | 雨点 |
000166 | 安振其 | 678 | 邯郸 | 2019-08-28 08:29:44.783 | 雨花 |
000166 | 安振其 | 706 | 邯郸 | 2019-08-28 08:29:48.597 | 灰 |
000166 | 安振其 | 739 | 邯郸 | 2019-08-28 08:29:52.799 | 石板 |
000166 | 安振其 | 928 | 邯郸 | 2019-08-28 08:30:13.783 | 灰花 |
000166 | 安振其 | 972 | 邯郸 | 2019-08-28 08:30:17.455 | 灰花 |
000166 | 安振其 | 1111 | 邯郸 | 2019-08-28 08:30:33.830 | 灰 |
000166 | 安振其 | 1279 | 邯郸 | 2019-08-28 08:30:52.003 | 绛 |
000166 | 安振其 | 1419 | 邯郸 | 2019-08-28 08:31:05.940 | 灰 |
000166 | 安振其 | 1570 | 邯郸 | 2019-08-28 08:31:24.350 | 灰 |
000166 | 安振其 | 1639 | 邯郸 | 2019-08-28 08:31:33.097 | 红轮 |
000166 | 安振其 | 1678 | 邯郸 | 2019-08-28 08:31:36.941 | 雨点 |
000166 | 安振其 | 1902 | 邯郸 | 2019-08-28 08:32:09.830 | 灰 |
000166 | 安振其 | 1914 | 邯郸 | 2019-08-28 08:32:11.691 | 麒麟花 |
000166 | 安振其 | 1932 | 邯郸 | 2019-08-28 08:32:14.316 | 灰 |
000166 | 安振其 | 2006 | 邯郸 | 2019-08-28 08:32:23.596 | 石板 |
000166 | 安振其 | 2066 | 邯郸 | 2019-08-28 08:32:32.237 | 雨点 |
000166 | 安振其 | 2074 | 邯郸 | 2019-08-28 08:32:33.455 | 花 |
000166 | 安振其 | 2178 | 邯郸 | 2019-08-28 08:32:44.940 | 灰 |
000166 | 安振其 | 2235 | 邯郸 | 2019-08-28 08:32:51.675 | 灰 |
000166 | 安振其 | 2358 | 邯郸 | 2019-08-28 08:33:09.502 | 灰 |
000166 | 安振其 | 2371 | 邯郸 | 2019-08-28 08:33:12.097 | 石板 |
000166 | 安振其 | 2425 | 邯郸 | 2019-08-28 08:33:19.549 | 灰白条 |
000166 | 安振其 | 2479 | 邯郸 | 2019-08-28 08:33:27.002 | 灰 |
000166 | 安振其 | 2579 | 邯郸 | 2019-08-28 08:33:40.972 | 灰 |
000166 | 安振其 | 2637 | 邯郸 | 2019-08-28 08:33:50.503 | 红轮 |
000166 | 安振其 | 2718 | 邯郸 | 2019-08-28 08:34:00.768 | 雨点 |
000166 | 安振其 | 2843 | 邯郸 | 2019-08-28 08:34:20.784 | 灰 |
000166 | 安振其 | 2882 | 邯郸 | 2019-08-28 08:34:27.049 | 绛 |
000166 | 安振其 | 2920 | 邯郸 | 2019-08-28 08:34:32.283 | 灰 |
000166 | 安振其 | 3024 | 邯郸 | 2019-08-28 08:34:57.003 | 灰 |
000166 | 安振其 | 3031 | 邯郸 | 2019-08-28 08:34:58.316 | 雨点 |
000166 | 安振其 | 3052 | 邯郸 | 2019-08-28 08:35:03.003 | 雨点 |
000166 | 安振其 | 3107 | 邯郸 | 2019-08-28 08:35:22.816 | 灰 |
000166 | 安振其 | 3128 | 邯郸 | 2019-08-28 08:35:29.862 | 灰 |
000166 | 安振其 | 3168 | 邯郸 | 2019-08-28 08:35:43.691 | 雨点 |
000166 | 安振其 | 3186 | 邯郸 | 2019-08-28 08:35:50.486 | 花 |
000166 | 安振其 | 3355 | 邯郸 | 2019-08-28 08:36:58.034 | 雨点 |
000166 | 安振其 | 3483 | 邯郸 | 2019-08-28 08:37:20.831 | 灰 |
000166 | 安振其 | 3484 | 邯郸 | 2019-08-28 08:37:20.847 | 雨点 |
000166 | 安振其 | 3496 | 邯郸 | 2019-08-28 08:37:22.628 | 灰 |
000166 | 安振其 | 3505 | 邯郸 | 2019-08-28 08:37:23.972 | 灰 |
000166 | 安振其 | 3556 | 邯郸 | 2019-08-28 08:37:37.033 | 绛 |
000166 | 安振其 | 3604 | 邯郸 | 2019-08-28 08:37:46.221 | 灰 |
000166 | 安振其 | 3700 | 邯郸 | 2019-08-28 08:38:15.033 | 雨白条 |
000166 | 安振其 | 3787 | 邯郸 | 2019-08-28 08:38:45.611 | 灰 |
000166 | 安振其 | 3829 | 邯郸 | 2019-08-28 08:38:59.050 | 雨点 |
000166 | 安振其 | 3837 | 邯郸 | 2019-08-28 08:39:03.408 | 灰 |
000166 | 安振其 | 4051 | 邯郸 | 2019-08-28 08:40:48.549 | 灰花 |
000166 | 安振其 | 4153 | 邯郸 | 2019-08-28 08:41:50.877 | 雨点 |
000166 | 安振其 | 4266 | 邯郸 | 2019-08-28 08:43:11.955 | 灰 |
000166 | 安振其 | 4368 | 邯郸 | 2019-08-28 08:44:35.894 | 雨点 |
000166 | 安振其 | 4425 | 邯郸 | 2019-08-28 08:45:50.549 | 绛 |
000166 | 安振其 | 4435 | 邯郸 | 2019-08-28 08:46:07.987 | 雨点 |
000166 | 安振其 | 4660 | 邯郸 | 2019-08-28 08:54:48.002 | 雨点 |
000166 | 安振其 | 4752 | 邯郸 | 2019-08-28 08:56:26.331 | 雨点 |
000166 | 安振其 | 4819 | 邯郸 | 2019-08-28 08:59:19.377 | 雨点 |
000166 | 安振其 | 4828 | 邯郸 | 2019-08-28 08:59:37.409 | 雨点 |
000166 | 安振其 | 4856 | 邯郸 | 2019-08-28 09:01:24.831 | 灰 |
000166 | 安振其 | 4998 | 邯郸 | 2019-08-28 09:14:21.081 | 灰 |
000166 | 安振其 | 4999 | 邯郸 | 2019-08-28 09:14:24.566 | 雨点 |
000166 | 安振其 | 5141 | 邯郸 | 2019-08-28 09:41:49.033 | 灰 |
000166 | 安振其 | 5167 | 邯郸 | 2019-08-28 13:27:48.080 | 灰 |
000166 | 安振其 | 5212 | 邯郸 | 2019-08-28 18:14:08.500 | 石板 |
000167 | 张飞 | 3204 | 邯郸 | 2019-08-28 08:35:54.659 | 雨花 |
000167 | 张飞 | 4800 | 邯郸 | 2019-08-28 08:58:28.830 | 雨点 |
000168 | 领速鸽业-王建波 | 19 | 成安 | 2019-08-28 07:28:07.127 | 灰 |
000168 | 领速鸽业-王建波 | 393 | 成安 | 2019-08-28 08:21:22.253 | 灰白条 |
协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。