庆云县信鸽协会2019年秋季菏泽站总排名
文章来源:山东省庆云县信鸽协会 浏览量:1549次 发布时间:2019-09-23 21:26
庆云协会2019秋季菏泽站综合排名成绩报告表 | ||||||||||
比赛项目:350公里 | 参赛羽数:870羽 | 当日天气:晴 | 单位:庆云县信鸽协会 | |||||||
司放地点:菏泽 | 司放日期:2019-09-22 | 当日风向:无风 | ||||||||
司放经纬度:115°35′38.30″/35°12′3.31″ | 司放时间:07:00:03 | 当日风力:一级 | 制表:2019年09月23日 | |||||||
名次 | 会员名 | 足环号 | 赛鸽信息 | 速度(米/分) | 飞行时间(分) | 空距(公里) | 归巢时间 | |||
1 | 万帅 | 03-2019-0426599 | 雌-雨白条-黄 | 995.7731 | 349.9000 | 348.4210 | 2019-09-22 12:49:57 | |||
2 | 杨万贵+窦广江 | 15-2019-0480193 | 雌-雨点-黄 | 995.6506 | 349.8667 | 348.3450 | 2019-09-22 12:49:55 | |||
3 | 吴连莆 | 03-2019-0480875 | 雌-灰-黄 | 974.4959 | 354.1667 | 345.1340 | 2019-09-22 12:54:13 | |||
4 | 任宝平 | 15-2018-0063047 | 雄-绛-黄 | 973.8665 | 337.0000 | 328.1930 | 2019-09-22 12:37:03 | |||
5 | 郝伟斌 | 15-2019-0481017 | 雌-灰-砂 | 960.4555 | 342.5000 | 328.9560 | 2019-09-22 12:42:33 | |||
6 | 郝伟斌 | 15-2019-0482504 | 雄-灰-砂 | 952.2996 | 345.4333 | 328.9560 | 2019-09-22 12:45:29 | |||
7 | 赵青荣 | 15-2018-0538434 | 雌-灰白条-黄 | 946.6767 | 346.6833 | 328.1970 | 2019-09-22 12:46:44 | |||
8 | 王延松 | 15-2019-0491829 | 雌-灰-砂 | 942.1274 | 331.0667 | 311.9070 | 2019-09-22 12:31:07 | |||
9 | 郝伟斌 | 15-2019-0482516 | 雄-深雨点-黄 | 939.9637 | 349.9667 | 328.9560 | 2019-09-22 12:50:01 | |||
10 | 胡新民 | 15-2019-0480320 | 雌-绛-黄 | 939.8432 | 357.0500 | 335.5710 | 2019-09-22 12:57:06 | |||
11 | 郝伟斌 | 15-2019-0481074 | 雄-绛-砂 | 939.8294 | 350.0167 | 328.9560 | 2019-09-22 12:50:04 | |||
12 | 李大勇 | 15-2019-0654816 | 雌-红楞-黄 | 929.6685 | 357.4500 | 332.3100 | 2019-09-22 12:57:30 | |||
13 | 杨帅 | 15-2019-0480566 | 雄-雨白条-黄 | 917.9438 | 378.8500 | 347.7630 | 2019-09-22 13:18:54 | |||
14 | 王延松 | 15-2019-1633537 | 雌-雨点-黄 | 915.2201 | 340.8000 | 311.9070 | 2019-09-22 12:40:51 | |||
15 | 武战勇 | 15-2018-0571282 | 雌-灰白条-砂 | 909.8025 | 374.6000 | 340.8120 | 2019-09-22 13:14:39 | |||
16 | 胡新民 | 15-2019-0480326 | 雌-白-黄 | 908.6677 | 369.3000 | 335.5710 | 2019-09-22 13:09:21 | |||
17 | 杨军永 | 15-2019-0481343 | 雌-雨点-黄 | 906.3684 | 368.3833 | 333.8910 | 2019-09-22 13:08:26 | |||
18 | 刘国安 | 15-2019-200034 | 雌-绛-黄 | 906.2193 | 346.5000 | 314.0050 | 2019-09-22 12:46:33 | |||
19 | 王兵 | 15-2019-0481318 | 雌-雨点-砂 | 905.2934 | 367.2500 | 332.4690 | 2019-09-22 13:07:18 | |||
20 | 杨军永 | 15-2019-0481342 | 雌-雨点-黄 | 904.3226 | 369.2167 | 333.8910 | 2019-09-22 13:09:16 | |||
21 | 李云山 | 15-2019-0480380 | 雌-雨点-黄 | 903.8295 | 362.4500 | 327.5930 | 2019-09-22 13:02:30 | |||
22 | 王兵 | 15-2019-188269 | 雄-绛-黄 | 903.3666 | 368.0333 | 332.4690 | 2019-09-22 13:08:05 | |||
23 | 杨军永 | 15-2019-0480629 | 雌-灰-砂 | 903.3439 | 369.6167 | 333.8910 | 2019-09-22 13:09:40 | |||
24 | 李大勇 | 15-2019-0483603 | 雄-花-牛 | 903.2208 | 367.9167 | 332.3100 | 2019-09-22 13:07:58 | |||
25 | 李大勇 | 15-2019-0483618 | 雄-灰-砂 | 903.1800 | 367.9333 | 332.3100 | 2019-09-22 13:07:59 | |||
26 | 李大勇 | 15-2019-0483622 | 雌-雨白条-牛 | 903.1390 | 367.9500 | 332.3100 | 2019-09-22 13:08:00 | |||
27 | 郝伟斌 | 15-2019-0481075 | 雌-雨点-砂 | 898.5824 | 366.0833 | 328.9560 | 2019-09-22 13:06:08 | |||
28 | 杨帅 | 03-2019-0432651 | 雄-雨点-黄 | 896.7200 | 387.8167 | 347.7630 | 2019-09-22 13:27:52 | |||
29 | 王兵 | 15-2019-188264 | 雌-灰-黄 | 894.4150 | 371.7167 | 332.4690 | 2019-09-22 13:11:46 | |||
30 | 王兵 | 15-2019-188258 | 雌-灰-黄 | 894.4150 | 371.7167 | 332.4690 | 2019-09-22 13:11:46 | |||
31 | 杨吉刚 | 15-2019-0480485 | 雌-灰-黄 | 893.7977 | 389.0500 | 347.7320 | 2019-09-22 13:29:06 | |||
32 | 李福春 | 15-2019-0483693 | 雄-灰-黄 | 891.0792 | 380.2333 | 338.8180 | 2019-09-22 13:20:17 | |||
33 | 丁永明 | 15-2019-0482766 | 雌-绛-黄 | 890.3039 | 382.9333 | 340.9270 | 2019-09-22 13:22:59 | |||
34 | 王兵 | 15-2019-312537 | 雌-灰-砂 | 890.0254 | 373.5500 | 332.4690 | 2019-09-22 13:13:36 | |||
35 | 刘国安 | 15-2018-9000402 | 雄-灰-黄 | 888.6515 | 353.3500 | 314.0050 | 2019-09-22 12:53:24 | |||
36 | 万帅 | 03-2019-0426590 | 雌-灰-黄 | 886.0788 | 393.2167 | 348.4210 | 2019-09-22 13:33:16 | |||
37 | 王建业 | 15-2019-0480996 | 雄-雨白条-黄 | 878.9717 | 357.1833 | 313.9540 | 2019-09-22 12:57:14 | |||
38 | 杨万贵+窦广江 | 15-2020-166028 | 雌-灰-砂 | 877.8486 | 396.8167 | 348.3450 | 2019-09-22 13:36:52 | |||
39 | 杨军永 | 15-2019-0481334 | 雌-雨白条-黄 | 876.6995 | 380.8500 | 333.8910 | 2019-09-22 13:20:54 | |||
40 | 杨军永 | 15-2019-0481344 | 雌-绛-黄 | 876.3927 | 380.9833 | 333.8910 | 2019-09-22 13:21:02 | |||
41 | 杨万贵+窦广江 | 15-2019-0654377 | 雌-灰-砂 | 869.4859 | 400.6333 | 348.3450 | 2019-09-22 13:40:41 | |||
42 | 周景华 | 15-2019-0480008 | 雄-灰-黄 | 865.9029 | 381.0000 | 329.9090 | 2019-09-22 13:21:03 | |||
43 | 海艺花卉 | 15-2019-0654356 | 雄-雨点-砂 | 860.5862 | 406.0000 | 349.3980 | 2019-09-22 13:46:03 | |||
44 | 刘国安 | 15-2015-0313170 | 雌-灰-砂 | 860.1698 | 365.0500 | 314.0050 | 2019-09-22 13:05:06 | |||
45 | 刘浩生 | 15-2019-0482743 | 雄-雨点-黄 | 855.2509 | 400.6333 | 342.6420 | 2019-09-22 13:40:41 | |||
46 | 杨殿芝 | 15-2019-0480237 | 雄-雨点-砂 | 854.6033 | 398.9500 | 340.9440 | 2019-09-22 13:39:00 | |||
47 | 王福强 | 00-2019-0480949 | 雌-灰白条-黄 | 850.8533 | 386.9833 | 329.2660 | 2019-09-22 13:27:02 | |||
48 | 王凤昌 | 15-2019-0480263 | 雌-雨点-黄 | 850.2682 | 392.6667 | 333.8720 | 2019-09-22 13:32:43 | |||
49 | 丛金宝 | 15-2019-0480822 | 雄-雨点-黄 | 847.6484 | 386.8833 | 327.9410 | 2019-09-22 13:26:56 | |||
50 | 丛金宝 | 15-2019-0654655 | 雄-灰-黄 | 844.7370 | 388.2167 | 327.9410 | 2019-09-22 13:28:16 | |||
51 | 李成昆 | 15-2019-0480741 | 雌-灰白条-牛 | 843.9311 | 406.2500 | 342.8470 | 2019-09-22 13:46:18 | |||
52 | 杨帅 | 03-2019-0433044 | 雄-雨点-黄 | 843.6072 | 412.2333 | 347.7630 | 2019-09-22 13:52:17 | |||
53 | 杨帅 | 15-2019-0480766 | 雌-雨点-黄 | 842.7213 | 412.6667 | 347.7630 | 2019-09-22 13:52:43 | |||
54 | 李大勇 | 15-2019-0003520 | 雄-灰-黄 | 842.5710 | 394.4000 | 332.3100 | 2019-09-22 13:34:27 | |||
55 | 赵金明 | 15-2019-0482714 | 雄-灰-砂 | 840.9440 | 405.7333 | 341.1990 | 2019-09-22 13:45:47 | |||
56 | 万帅 | 03-2019-0430610 | 雌-雨白条-黄 | 839.6698 | 414.9500 | 348.4210 | 2019-09-22 13:55:00 | |||
57 | 王旭红 | 03-2019-1894746 | 雄-灰-砂 | 834.5611 | 416.2667 | 347.4000 | 2019-09-22 13:56:19 | |||
58 | 王延松 | 15-2019-0491887 | 雌-灰-黄 | 833.0849 | 374.4000 | 311.9070 | 2019-09-22 13:14:27 | |||
59 | 杨帅 | 15-2019-0480557 | 雄-灰-黄 | 832.3008 | 417.8333 | 347.7630 | 2019-09-22 13:57:53 | |||
60 | 秦建飞 | 15-2019-0481106 | 雌-灰-黄 | 831.6756 | 405.9167 | 337.5910 | 2019-09-22 13:45:58 | |||
61 | 武战勇 | 03-2018-1405412 | 雌-灰白条-砂 | 826.7454 | 412.2333 | 340.8120 | 2019-09-22 13:52:17 | |||
62 | 胡立东 | 15-2019-0480311 | 雌-雨点-黄 | 818.9722 | 413.7833 | 338.8770 | 2019-09-22 13:53:50 | |||
63 | 杨万贵+窦广江 | 15-2019-0480182 | 雌-灰-黄 | 818.4158 | 425.6333 | 348.3450 | 2019-09-22 14:05:41 | |||
64 | 王西征 | 15-2018-0069267 | 雄-灰-砂 | 818.0725 | 401.5500 | 328.4970 | 2019-09-22 13:41:36 | |||
65 | 许敬 | 03-2019-0400367 | 雄-灰-黄 | 814.3017 | 428.5500 | 348.9690 | 2019-09-22 14:08:36 | |||
66 | 李成昆 | 15-2019-0480748 | 雌-灰-黄 | 812.6262 | 421.9000 | 342.8470 | 2019-09-22 14:01:57 | |||
67 | 王延松 | 15-2018-0024702 | 雌-雨白条-黄 | 810.5691 | 384.8000 | 311.9070 | 2019-09-22 13:24:51 | |||
68 | 王延松 | 15-2019-200249 | 雄-灰-黄 | 809.3771 | 385.3667 | 311.9070 | 2019-09-22 13:25:25 | |||
69 | 杨万贵+窦广江 | 15-2019-0480208 | 雌-灰-黄 | 806.2920 | 432.0333 | 348.3450 | 2019-09-22 14:12:05 | |||
70 | 李云山 | 15-2019-0482804 | 雌-红楞-黄 | 805.6227 | 406.6333 | 327.5930 | 2019-09-22 13:46:41 | |||
71 | 赵金树 | 15-2019-0480589 | 雄-灰-黄 | 805.0173 | 432.3000 | 348.0090 | 2019-09-22 14:12:21 | |||
72 | 郝洪忠 | 15-2019-0482288 | 雌-雨点-黄 | 804.2394 | 423.7333 | 340.7830 | 2019-09-22 14:03:47 | |||
73 | 陈广东 | 15-2019-0480697 | 雄-雨白条-黄 | 802.5780 | 402.7833 | 323.2650 | 2019-09-22 13:42:50 | |||
74 | 任宝平 | 15-2018-0638719 | 雌-灰-黄 | 802.2970 | 409.0667 | 328.1930 | 2019-09-22 13:49:07 | |||
75 | 崔会华 | 15-2019-0483401 | 雌-雨点-黄 | 800.4673 | 420.2333 | 336.3830 | 2019-09-22 14:00:17 | |||
76 | 杨殿芝 | 15-2019-0481180 | 雌-灰-砂 | 797.4987 | 427.5167 | 340.9440 | 2019-09-22 14:07:34 | |||
77 | 王军相 | 02-2019-0698605 | 雌-灰-砂 | 796.8181 | 405.2167 | 322.8840 | 2019-09-22 13:45:16 | |||
78 | 王建业 | 15-2019-0480994 | 雄-灰-砂 | 794.6191 | 395.1000 | 313.9540 | 2019-09-22 13:35:09 | |||
79 | 赵金明 | 15-2019-0482722 | 雄-灰-砂 | 793.7015 | 429.8833 | 341.1990 | 2019-09-22 14:09:56 | |||
80 | 杨军永 | 15-2019-0480627 | 雌-灰-黄 | 790.3368 | 422.4667 | 333.8910 | 2019-09-22 14:02:31 | |||
81 | 杨军永 | 15-2019-0480625 | 雄-灰-砂 | 789.7450 | 422.7833 | 333.8910 | 2019-09-22 14:02:50 | |||
82 | 陈福利 | 15-2017-0248695 | 雄-雨白条-黄 | 786.4124 | 427.3000 | 336.0340 | 2019-09-22 14:07:21 | |||
83 | 王西征 | 15-2019-0654615 | 雄-雨点-砂 | 786.3483 | 417.7500 | 328.4970 | 2019-09-22 13:57:48 | |||
84 | 胡立东 | 15-2019-0482212 | 雄-雨点-砂 | 784.1048 | 432.1833 | 338.8770 | 2019-09-22 14:12:14 | |||
85 | 赵青荣 | 15-2018-0538445 | 雌-灰-黄 | 783.1929 | 419.0500 | 328.1970 | 2019-09-22 13:59:06 | |||
86 | 任宝平 | 15-2018-0069387 | 雌-绛-砂 | 783.0588 | 419.1167 | 328.1930 | 2019-09-22 13:59:10 | |||
87 | 李宁鸽舍 | 03-2019-0637024 | 雌-白-砂 | 781.5264 | 446.1167 | 348.6520 | 2019-09-22 14:26:10 | |||
88 | 丛金宝 | 15-2019-0654656 | 雌-雨点-黄 | 781.3080 | 419.7333 | 327.9410 | 2019-09-22 13:59:47 | |||
89 | 王兵 | 15-2019-0481316 | 雌-雨点-黄 | 779.7115 | 426.4000 | 332.4690 | 2019-09-22 14:06:27 | |||
90 | 杨帅 | 03-2019-0432652 | 雌-雨点-砂 | 779.0971 | 446.3667 | 347.7630 | 2019-09-22 14:26:25 | |||
91 | 李大勇 | 15-2019-0483611 | 雄-灰-砂 | 778.2131 | 427.0167 | 332.3100 | 2019-09-22 14:07:04 | |||
92 | 赵青荣 | 15-2019-0480533 | 雌-灰-黄 | 776.9508 | 422.4167 | 328.1970 | 2019-09-22 14:02:28 | |||
93 | 李大勇 | 15-2019-0483601 | 雄-灰-砂 | 776.0626 | 428.2000 | 332.3100 | 2019-09-22 14:08:15 | |||
94 | 杨万贵+窦广江 | 15-2019-0482784 | 雌-花-砂 | 773.7561 | 450.2000 | 348.3450 | 2019-09-22 14:30:15 | |||
95 | 王福强 | 00-2019-0480580 | 雄-灰-黄 | 770.8138 | 427.1667 | 329.2660 | 2019-09-22 14:07:13 | |||
96 | 万帅 | 03-2019-0426593 | 雄-灰-砂 | 770.2749 | 452.3333 | 348.4210 | 2019-09-22 14:32:23 | |||
97 | 杨万贵+窦广江 | 15-2019-0654369 | 雌-灰-黄 | 770.2203 | 452.2667 | 348.3450 | 2019-09-22 14:32:19 | |||
98 | 胡立东 | 15-2019-166410 | 雄-雨点-砂 | 769.8833 | 440.1667 | 338.8770 | 2019-09-22 14:20:13 | |||
99 | 王福强 | 00-2019-0480146 | 雌-雨点-黄 | 767.6392 | 428.9333 | 329.2660 | 2019-09-22 14:08:59 | |||
100 | 靳庭文 | 01-2018-0371242 | 雄-灰白条-砂 | 767.1578 | 424.6167 | 325.7480 | 2019-09-22 14:04:40 | |||
101 | 靳庭文 | 15-2018-0572484 | 雌-灰-黄 | 765.4154 | 425.5833 | 325.7480 | 2019-09-22 14:05:38 | |||
102 | 胡立东 | 15-2019-0482217 | 雄-雨点-黄 | 761.4358 | 445.0500 | 338.8770 | 2019-09-22 14:25:06 | |||
103 | 郝伟斌 | 15-2019-0481044 | 雌-雨点-砂 | 758.9832 | 433.4167 | 328.9560 | 2019-09-22 14:13:28 | |||
104 | 程少城 | 15-2019-0480524 | 雌-雨点-砂 | 758.2933 | 458.3833 | 347.5890 | 2019-09-22 14:38:26 | |||
105 | 程少城 | 15-2019-0480832 | 雌-灰-砂 | 758.1554 | 458.4667 | 347.5890 | 2019-09-22 14:38:31 | |||
106 | 赵金禄 | 15-2019-0480400 | 雌-花-黄 | 757.3280 | 450.6000 | 341.2520 | 2019-09-22 14:30:39 | |||
107 | 杨吉刚 | 15-2019-0480495 | 雌-灰-黄 | 757.0363 | 459.3333 | 347.7320 | 2019-09-22 14:39:23 | |||
108 | 郝伟斌 | 15-2019-0481005 | 雄-雨点-砂 | 751.4129 | 437.7833 | 328.9560 | 2019-09-22 14:17:50 | |||
109 | 胡立东 | 15-2019-166418 | 雄-灰-砂 | 749.1754 | 452.3333 | 338.8770 | 2019-09-22 14:32:23 | |||
110 | 王建业 | 15-2019-0480976 | 雄-灰-黄 | 747.5392 | 419.9833 | 313.9540 | 2019-09-22 14:00:02 | |||
111 | 杨万贵+窦广江 | 15-2019-0654372 | 雌-灰白条-黄 | 746.7470 | 466.4833 | 348.3450 | 2019-09-22 14:46:32 | |||
112 | 杨军永 | 15-2019-0480634 | 雌-灰-砂 | 745.2646 | 448.0167 | 333.8910 | 2019-09-22 14:28:04 | |||
113 | 周景华 | 15-2019-0480016 | 雄-雨点-黄 | 744.1836 | 443.3167 | 329.9090 | 2019-09-22 14:23:22 | |||
114 | 胡立东 | 15-2019-0483326 | 雄-雨点-砂 | 742.6627 | 456.3000 | 338.8770 | 2019-09-22 14:36:21 | |||
115 | 杨万贵+窦广江 | 15-2019-0482771 | 雄-灰-黄 | 741.4225 | 469.8333 | 348.3450 | 2019-09-22 14:49:53 | |||
116 | 王延松 | 15-2019-0276399 | 雄-灰-砂 | 741.1064 | 420.8667 | 311.9070 | 2019-09-22 14:00:55 | |||
117 | 王西征 | 15-2019-0480612 | 雌-雨白条-砂 | 731.1035 | 449.3167 | 328.4970 | 2019-09-22 14:29:22 | |||
118 | 杨万贵+窦广江 | 03-2019-0436759 | 雄-灰-砂 | 730.2575 | 477.0167 | 348.3450 | 2019-09-22 14:57:04 | |||
119 | 丛金宝 | 15-2019-0480825 | 雌-雨点-黄 | 729.8932 | 449.3000 | 327.9410 | 2019-09-22 14:29:21 | |||
120 | 许敬 | 15-2019-0480845 | 雌-灰-黄 | 729.4248 | 478.4167 | 348.9690 | 2019-09-22 14:58:28 | |||
121 | 郝洪忠 | 15-2019-0483363 | 雌-灰-砂 | 726.9003 | 468.8167 | 340.7830 | 2019-09-22 14:48:52 | |||
122 | 魏其同 | 15-2018-0019174 | 雄-雨点-黄 | 725.4463 | 455.1667 | 330.1990 | 2019-09-22 14:35:13 | |||
123 | 王建业 | 15-2019-0480984 | 雄-灰-砂 | 725.1787 | 432.9333 | 313.9540 | 2019-09-22 14:12:59 | |||
124 | 王延松 | 15-2019-200418 | 雌-雨点-黄 | 724.2143 | 430.6833 | 311.9070 | 2019-09-22 14:10:44 | |||
125 | 丁永明 | 15-2019-0480406 | 雄-红楞-黄 | 722.5836 | 471.8167 | 340.9270 | 2019-09-22 14:51:52 | |||
126 | 王延松 | 15-2019-0480980 | 雄-灰-黄 | 722.3693 | 431.7833 | 311.9070 | 2019-09-22 14:11:50 | |||
127 | 杨殿芝 | 15-2019-0481178 | 雌-雨点-砂 | 722.2880 | 472.0333 | 340.9440 | 2019-09-22 14:52:05 | |||
128 | 丛金宝 | 15-2019-0654691 | 雄-黑-黄 | 721.8071 | 454.3333 | 327.9410 | 2019-09-22 14:34:23 | |||
129 | 赵金明 | 15-2019-0482720 | 雄-雨点-砂 | 719.1464 | 474.4500 | 341.1990 | 2019-09-22 14:54:30 | |||
130 | 郝伟斌 | 15-2019-0482503 | 雌-灰-砂 | 717.4352 | 458.5167 | 328.9560 | 2019-09-22 14:38:34 | |||
131 | 杨万贵+窦广江 | 15-2019-0480209 | 雌-雨点-黄 | 713.9193 | 487.9333 | 348.3450 | 2019-09-22 15:07:59 | |||
132 | 王西征 | 15-2019-0482866 | 雌-雨白条-砂 | 713.2195 | 460.5833 | 328.4970 | 2019-09-22 14:40:38 | |||
133 | 秦建飞 | 15-2019-0480044 | 雌-雨点-黄 | 713.1953 | 473.3500 | 337.5910 | 2019-09-22 14:53:24 | |||
134 | 靳庭文 | 15-2018-0086920 | 雄-灰-砂 | 712.2250 | 457.3667 | 325.7480 | 2019-09-22 14:37:25 | |||
135 | 商文木 | 15-2019-0480553 | 雄-灰-砂 | 708.0374 | 487.4333 | 345.1210 | 2019-09-22 15:07:29 | |||
136 | 崔会华 | 15-2019-0483402 | 雌-灰-黄 | 698.7356 | 481.4167 | 336.3830 | 2019-09-22 15:01:28 | |||
137 | 靳庭文 | 15-2019-166308 | 雄-灰-黄 | 697.6328 | 466.9333 | 325.7480 | 2019-09-22 14:46:59 | |||
138 | 王西征 | 15-2019-0482861 | 雄-雨白条-砂 | 695.1828 | 472.5333 | 328.4970 | 2019-09-22 14:52:35 | |||
139 | 刘浩生 | 15-2019-0481907 | 雌-雨点-砂 | 694.8968 | 493.0833 | 342.6420 | 2019-09-22 15:13:08 | |||
140 | 王旭红 | 03-2019-1894797 | 雌-绛-砂 | 694.1984 | 500.4333 | 347.4000 | 2019-09-22 15:20:29 | |||
141 | 杨耀义 | 15-2019-0654589 | 雄-灰-黄 | 693.8720 | 493.0333 | 342.1020 | 2019-09-22 15:13:05 | |||
142 | 李云山 | 15-2019-1660691 | 雄-红楞-砂 | 692.6588 | 472.9500 | 327.5930 | 2019-09-22 14:53:00 | |||
143 | 许敬 | 70-2019-005533 | 雌-灰-砂 | 689.3442 | 506.2333 | 348.9690 | 2019-09-22 15:26:17 | |||
144 | 王福强 | 00-2019-303089 | 雌-灰-黄 | 689.2015 | 477.7500 | 329.2660 | 2019-09-22 14:57:48 | |||
145 | 丛金宝 | 15-2019-0654657 | 雌-雨点-砂 | 687.8920 | 476.7333 | 327.9410 | 2019-09-22 14:56:47 | |||
146 | 郝伟斌 | 15-2019-0482515 | 雌-灰-砂 | 686.1351 | 479.4333 | 328.9560 | 2019-09-22 14:59:29 | |||
147 | 王延松 | 15-2019-0648796 | 雌-灰-砂 | 685.2087 | 455.2000 | 311.9070 | 2019-09-22 14:35:15 | |||
148 | 张立军 | 15-2019-196012 | 雄-灰-黄 | 681.6978 | 490.0500 | 334.0660 | 2019-09-22 15:10:06 | |||
149 | 李福春 | 15-2019-0483691 | 雄-灰-砂 | 675.3398 | 501.7000 | 338.8180 | 2019-09-22 15:21:45 | |||
150 | 张立军 | 15-2018-0183035 | 雄-雨点-黄 | 673.8598 | 495.7500 | 334.0660 | 2019-09-22 15:15:48 | |||
151 | 许敬 | 03-2019-0400368 | 雌-雨白条-砂 | 673.5336 | 518.1167 | 348.9690 | 2019-09-22 15:38:10 | |||
152 | 杨军永 | 15-2019-0480621 | 雄-雨白条-砂 | 673.1900 | 495.9833 | 333.8910 | 2019-09-22 15:16:02 | |||
153 | 胡立东 | 03-2019-0439143 | 雌-灰-砂 | 670.2251 | 505.6167 | 338.8770 | 2019-09-22 15:25:40 | |||
154 | 王福强 | 00-2019-0480574 | 雄-雨点-黄 | 670.1706 | 491.3167 | 329.2660 | 2019-09-22 15:11:22 | |||
155 | 胡新民 | 15-2019-0483654 | 雌-麒麟花-黄 | 666.0358 | 503.8333 | 335.5710 | 2019-09-22 15:23:53 | |||
156 | 李成昆 | 15-2019-0480749 | 雌-灰-黄 | 664.9261 | 515.6167 | 342.8470 | 2019-09-22 15:35:40 | |||
157 | 王西征 | 15-2019-0480620 | 雌-雨点-砂 | 660.2955 | 497.5000 | 328.4970 | 2019-09-22 15:17:33 | |||
158 | 胡立东 | 15-2019-0482220 | 雌-雨白条-砂 | 659.4221 | 513.9000 | 338.8770 | 2019-09-22 15:33:57 | |||
159 | 胡立东 | 15-2019-0480303 | 雄-雨点-砂 | 659.1655 | 514.1000 | 338.8770 | 2019-09-22 15:34:09 | |||
160 | 胡新民 | 15-2019-0480324 | 雄-灰-砂 | 658.5204 | 509.5833 | 335.5710 | 2019-09-22 15:29:38 | |||
161 | 杨万贵+窦广江 | 15-2019-0482775 | 雌-灰-黄 | 656.3466 | 530.7333 | 348.3450 | 2019-09-22 15:50:47 | |||
162 | 杨军永 | 15-2019-0480638 | 雌-雨点-黄 | 652.9173 | 511.3833 | 333.8910 | 2019-09-22 15:31:26 | |||
163 | 丁永明 | 15-2019-0482768 | 雌-雨点-砂 | 651.6812 | 523.1500 | 340.9270 | 2019-09-22 15:43:12 | |||
164 | 胡新民 | 15-2019-0483658 | 雌-灰-黄 | 649.6179 | 516.5667 | 335.5710 | 2019-09-22 15:36:37 | |||
165 | 崔会华 | 15-2019-1936515 | 雄-灰-砂 | 648.0535 | 519.0667 | 336.3830 | 2019-09-22 15:39:07 | |||
166 | 杨万贵+窦广江 | 15-2019-0482782 | 雌-灰-砂 | 639.0088 | 545.1333 | 348.3450 | 2019-09-22 16:05:11 | |||
167 | 王建业 | 15-2019-0654900 | 雄-雨点-黄 | 638.8970 | 491.4000 | 313.9540 | 2019-09-22 15:11:27 | |||
168 | 崔会华 | 15-2019-0483593 | 雌-花-砂 | 632.1405 | 532.1333 | 336.3830 | 2019-09-22 15:52:11 | |||
169 | 胡新民 | 15-2019-0483653 | 雌-灰-黄 | 630.7331 | 532.0333 | 335.5710 | 2019-09-22 15:52:05 | |||
170 | 胡新民 | 15-2019-0482963 | 雌-灰-黄 | 624.3956 | 537.4333 | 335.5710 | 2019-09-22 15:57:29 | |||
171 | 赵金树 | 15-2019-0480595 | 雌-灰-砂 | 620.5766 | 560.7833 | 348.0090 | 2019-09-22 16:20:50 | |||
172 | 许天国 | 15-2019-0483091 | 雄-雨点-砂 | 618.9491 | 533.4833 | 330.1990 | 2019-09-22 15:53:32 | |||
173 | 商文木 | 15-2019-0480542 | 雌-灰白条-砂 | 614.8784 | 561.2833 | 345.1210 | 2019-09-22 16:21:20 | |||
174 | 许敬 | 03-2019-0454777 | 雌-灰-黄 | 612.0295 | 570.1833 | 348.9690 | 2019-09-22 16:30:14 | |||
175 | 许敬 | 03-2019-0400365 | 雄-雨点-砂 | 611.9937 | 570.2167 | 348.9690 | 2019-09-22 16:30:16 | |||
176 | 赵金明 | 15-2019-0482729 | 雌-雨点-砂 | 601.3377 | 567.4000 | 341.1990 | 2019-09-22 16:27:27 | |||
177 | 秦建飞 | 15-2019-0480051 | 雄-灰-黄 | 600.4286 | 562.2500 | 337.5910 | 2019-09-22 16:22:18 | |||
178 | 秦建飞 | 15-2018-0338204 | 雌-雨点-黄 | 599.0082 | 563.5833 | 337.5910 | 2019-09-22 16:23:38 | |||
179 | 李大勇 | 15-2019-0654817 | 雄-雨点-砂 | 598.4333 | 555.3000 | 332.3100 | 2019-09-22 16:15:21 | |||
180 | 赵金禄 | 15-2019-0480401 | 雌-雨点-黄 | 598.4077 | 570.2667 | 341.2520 | 2019-09-22 16:30:19 | |||
181 | 胡新民 | 15-2019-303060 | 雄-雨点-黄 | 597.6509 | 561.4833 | 335.5710 | 2019-09-22 16:21:32 | |||
182 | 李大勇 | 15-2019-0483628 | 雄-雨点-砂 | 596.1608 | 557.4167 | 332.3100 | 2019-09-22 16:17:28 | |||
183 | 靳庭文 | 15-2018-1802775 | 雄-花-黄 | 595.9895 | 546.5667 | 325.7480 | 2019-09-22 16:06:37 | |||
184 | 张立军 | 15-2018-0233566 | 雄-灰-黄 | 591.1278 | 565.1333 | 334.0660 | 2019-09-22 16:25:11 | |||
185 | 陈广东 | 15-2019-0480700 | 雄-灰白条-黄 | 590.9240 | 547.0500 | 323.2650 | 2019-09-22 16:07:06 | |||
186 | 郝伟斌 | 15-2019-0481027 | 雄-雨点-黄 | 590.6913 | 556.9000 | 328.9560 | 2019-09-22 16:16:57 | |||
