2019年FCI世锦赛(三赛合一)10月12日0公里训放成绩
文章来源:天津天羽翔国际赛鸽公棚 浏览量:8013次 发布时间:2019-10-12 18:40
名次 | 会员编号 | 会员姓名 | 赛鸽足环 | 赛鸽资料 | 归巢时间 | 飞行速度 | 隶属协会 |
401 | 105 | 大李一鸣鸽舍-李树军 | 2019-02-0687258G | 雨点 | 2019-10-12 09:53:26.750 | 7.06189925 | 天津 |
402 | 460 | 西夏兄弟鸽舍-李伟 | 2019-33-0316854G | 雨点 | 2019-10-12 09:53:26.930 | 7.06175157 | 中国石油(西安) |
403 | 1085 | 苏州火车头-金保镖杨明华 | 2019-32-0406982G | 灰花 | 2019-10-12 09:53:27.190 | 7.06153792 | 火车头(苏州) |
404 | 346 | 沈阳金冠阁-陈鹏 | 2019-06-0110398G | 灰 | 2019-10-12 09:53:27.200 | 7.06153005 | 辽宁沈阳 |
405 | 690 | 翼展鸽舍+孙建华 | 2019-01-1739901G | 灰 | 2019-10-12 09:53:27.210 | 7.06152168 | 北京 |
406 | 145 | 甘小剑 | 2019-14-0000916G | 灰 | 2019-10-12 09:53:27.220 | 7.06151331 | 江西 |
407 | 1107 | 世茂鸽舍-李舜苗 | 2019-70-124554G | 雨点 | 2019-10-12 09:53:27.230 | 7.06150543 | 浙江宁波 |
408 | 858 | 王根民 | 2019-04-0052489G | 红轮 | 2019-10-12 09:53:27.660 | 7.06115251 | 天津东丽 |
409 | 183 | 韩国华 | 2019-02-0610058G | 雨点 | 2019-10-12 09:53:27.680 | 7.06113627 | 天津东丽 |
410 | 748 | 安徽省信鸽协会-宣城联队 | 2019-12-0181154G | 白花 | 2019-10-12 09:53:27.690 | 7.0611279 | 安徽 |
411 | 244 | 天津笨鸟-黄楠 | 2019-02-0466853G | 灰 | 2019-10-12 09:53:27.700 | 7.06111953 | 天津 |
412 | 754 | 张会友+穆祥友 | 2019-02-0512464G | 灰白条 | 2019-10-12 09:53:27.830 | 7.06101322 | 天津 |
413 | 666 | 巴洪杰 | 2019-15-0009935G | 灰 | 2019-10-12 09:53:27.840 | 7.06100485 | 山东东营 |
414 | 639 | 和平鸽-董一峰 | 2019-16-0060149G | 灰 | 2019-10-12 09:53:27.850 | 7.06099648 | 河南郑州 |
415 | 240 | 阅翔堂-马轶聪 | 2019-29-0007716G | 雨点 | 2019-10-12 09:53:27.860 | 7.06098861 | 宁夏银川 |
416 | 1152 | 庆文鸽舍-张庆文 | 2019-03-1465523G | 灰花 | 2019-10-12 09:53:27.990 | 7.06088181 | 河北张家口 |
417 | 193 | 爱缘常忠 | 2019-02-0623281G | 灰 | 2019-10-12 09:53:28.020 | 7.0608572 | 天津南开 |
418 | 888 | 苏州火车头协会-王志方 | 2019-32-0104967G | 灰 | 2019-10-12 09:53:28.030 | 7.06084883 | 火车头(苏州) |
419 | 409 | 翼禹鸽舍-刘殿立 | 2019-02-0464722G | 黑 | 2019-10-12 09:53:28.120 | 7.06077501 | 天津南开 |
420 | 105 | 大李一鸣鸽舍-李树军 | 2019-02-0687584G | 灰白条 | 2019-10-12 09:53:28.320 | 7.06061113 | 天津 |
421 | 1132 | 辽宁骏马集团 | 2019-06-0755270G | 雨点 | 2019-10-12 09:53:28.480 | 7.06047973 | 辽宁 |
422 | 230 | 天水国际-贾福利 | 2019-02-0738126G | 绛 | 2019-10-12 09:53:28.610 | 7.06037344 | 天津塘沽 |
423 | 656 | 程向东 | 2019-15-0004589G | 灰 | 2019-10-12 09:53:28.930 | 7.06011067 | 山东临沂 |
424 | 99 | 鞍山火车头-马涛 | 2019-32-0740044G | 灰白条 | 2019-10-12 09:53:28.940 | 7.0601028 | 火车头(鞍山) |
425 | 1570 | Malta马耳他 | MALTA-19-09-2757S | 麒麟花 | 2019-10-12 09:53:29.290 | 7.05981545 | Malta马耳他 |
426 | 1350 | Denmark丹麦 | DAN-220-19-1466S | 灰 | 2019-10-12 09:53:29.300 | 7.05980758 | Denmark丹麦 |
427 | 1171 | 天津开创 | 2019-02-0130266G | 灰白条 | 2019-10-12 09:53:29.560 | 7.05959405 | 天津 |
428 | 943 | 于志刚 | 2019-01-0287784G | 灰 | 2019-10-12 09:53:29.580 | 7.05957782 | 北京 |
429 | 703 | 石龙柱 | 2019-04-0222531G | 灰 | 2019-10-12 09:53:29.590 | 7.05956946 | 山西太原 |
430 | 899 | 宁河联队-刘世丹 | 2019-02-0383074G | 灰 | 2019-10-12 09:53:29.600 | 7.05956158 | 天津 |
431 | 1086 | 苏州火车头-蒋剑斌 | 2019-32-0404043G | 灰 | 2019-10-12 09:53:29.610 | 7.05955322 | 火车头(苏州) |
432 | 1059 | 李德军 | 2019-01-1600264G | 雨点 | 2019-10-12 09:53:29.630 | 7.05953698 | 北京 |
433 | 120 | 吴金喜 | 2019-03-0823313G | 灰 | 2019-10-12 09:53:29.640 | 7.05952862 | 天津北辰 |
434 | 518 | 陈志平 | 2019-29-0178185G | 灰 | 2019-10-12 09:53:30.080 | 7.05916802 | 宁夏 |
435 | 155 | 高鹏延+王泽峰 | 2019-15-0009132G | 雨点 | 2019-10-12 09:53:30.090 | 7.05915966 | 山东泰安 |
436 | 681 | 福建信鸽协会 | 2019-70-212179G | 灰 | 2019-10-12 09:53:30.100 | 7.0591513 | 福建 |
437 | 1152 | 庆文鸽舍-张庆文 | 2019-03-1465526G | 白花 | 2019-10-12 09:53:30.130 | 7.0591267 | 河北张家口 |
438 | 761 | 荣曜阁-张傲然 | 2019-01-0622227G | 灰花 | 2019-10-12 09:53:30.140 | 7.05911883 | 北京 |
439 | 1144 | 香河李佳+李照瑞 | 2019-03-1984717G | 灰 | 2019-10-12 09:53:30.150 | 7.05911047 | 北京 |
440 | 1101 | 天兆雨翔-呼文波 | 2019-01-0787108G | 灰 | 2019-10-12 09:53:30.270 | 7.05901209 | 北京 |
441 | 1059 | 李德军 | 2019-01-1155411G | 雨点 | 2019-10-12 09:53:30.280 | 7.05900372 | 北京 |
442 | 817 | 维和鸽舍-齐晓波 | 2019-20-0003426G | 雨点 | 2019-10-12 09:53:30.290 | 7.05899585 | 广西南宁 |
443 | 457 | 尧兴实业-童昆 | 2019-14-0053560G | 雨点 | 2019-10-12 09:53:30.300 | 7.05898749 | 江西南昌 |
444 | 24 | 柏林团队-刘柏林 | 2019-02-0147710G | 灰 | 2019-10-12 09:53:30.450 | 7.05886452 | 天津红桥 |
445 | 498 | 吴岩军 | 2019-04-1222688G | 灰 | 2019-10-12 09:53:30.470 | 7.05884829 | 山西太原 |
446 | 1916 | 恕翔鸽舍-王恕 | 2019-70-005344G | 雨点 | 2019-10-12 09:53:30.480 | 7.05883993 | 辽宁 |
447 | 922 | 穆世龙+王振武 | 2019-06-0177787G | 灰 | 2019-10-12 09:53:30.490 | 7.05883156 | 辽宁辽阳 |
448 | 1185 | 薛斌 | 2019-02-0186091G | 雨点 | 2019-10-12 09:53:30.500 | 7.05882369 | 天津河东 |
449 | 894 | 智慧鸽舍-陈慧敏 | 2019-09-0209490G | 灰 | 2019-10-12 09:53:30.790 | 7.05858563 | 火车头(上海) |
450 | 874 | 苏州火车头协会-王扣明 | 2019-32-0094873G | 雨点 | 2019-10-12 09:53:30.820 | 7.05856104 | 火车头(苏州) |
451 | 870 | 罗剑星 | 2019-19-0380918G | 灰 | 2019-10-12 09:53:30.990 | 7.05842185 | 广东广州 |
452 | 497 | 晋翔赢冠-樊金生 | 2019-04-0887949G | 灰 | 2019-10-12 09:53:31.210 | 7.05824136 | 山西太原 |
453 | 467 | 济铁局章丘鸽会-张国报 | 2019-32-0049954G | 灰 | 2019-10-12 09:53:31.320 | 7.05815136 | 火车头(章丘) |
454 | 812 | 周裕军 | 2019-20-0020563G | 灰 | 2019-10-12 09:53:31.330 | 7.058143 | 广西柳州 |
455 | 1570 | Malta马耳他 | MALTA-19-23-0186S | 雨点 | 2019-10-12 09:53:31.500 | 7.05800383 | Malta马耳他 |
456 | 211 | 石大鸽舍-石武斌+闫伟+周勃 | 2019-27-0301130G | 红轮 | 2019-10-12 09:53:31.530 | 7.05797924 | 甘肃陇南 |
457 | 166 | 166团队-李砚平 | 2019-02-0668703G | 花 | 2019-10-12 09:53:31.540 | 7.05797088 | 天津塘沽 |
458 | 464 | 天津万达鸽业-李凤利 | 2019-02-0191105G | 雨点 | 2019-10-12 09:53:31.770 | 7.05778255 | 天津 |
459 | 421 | 赵世洁 | 2019-30-0295881G | 灰花 | 2019-10-12 09:53:31.780 | 7.05777419 | 新疆 |
460 | 1224 | Walter Zerner | AUS-19-602-2130S | 红轮 | 2019-10-12 09:53:31.800 | 7.05775796 | Austria奥地利 |
461 | 1195 | 慧能信鸽-霍新余 | 2019-26-0679711G | 雨点 | 2019-10-12 09:53:31.810 | 7.0577496 | 陕西 |
462 | 1122 | 北京金羽-高剑宁 | 2019-01-1680234G | 灰 | 2019-10-12 09:53:31.820 | 7.05774173 | 北京 |
463 | 518 | 陈志平 | 2019-29-0061040G | 灰花 | 2019-10-12 09:53:32.420 | 7.05725004 | 宁夏 |
464 | 624 | 万正药业-张和灿 | 2019-19-0416563G | 灰 | 2019-10-12 09:53:32.440 | 7.05723333 | 广东 |
465 | 689 | 孔建筑+王畅江 | 2019-01-0013757G | 灰 | 2019-10-12 09:53:32.450 | 7.05722546 | 北京 |
466 | 999 | 海纶鸽舍-吴海彪 | 2019-70-308883G | 灰 | 2019-10-12 09:53:32.550 | 7.05714335 | 广东 |
467 | 596 | 安东升 | 2019-04-1233480G | 雨点 | 2019-10-12 09:53:32.570 | 7.05712713 | 山西太原 |
468 | 705 | 周亚林 | 2019-04-0558815G | 雨点 | 2019-10-12 09:53:32.580 | 7.05711877 | 山西太原 |
469 | 505 | 飓风联合-刘庆 | 2019-29-0008401G | 灰 | 2019-10-12 09:53:32.590 | 7.05711041 | 宁夏 |
470 | 248 | 宝塔山鸽业-朱延安 | 2019-02-0336598G | 灰 | 2019-10-12 09:53:32.760 | 7.05697128 | 天津 |
471 | 240 | 阅翔堂-马轶聪 | 2019-29-0007785G | 深雨点 | 2019-10-12 09:53:32.780 | 7.05695506 | 宁夏银川 |
472 | 173 | 天津卓翔公棚-王军 | 2019-02-0133550G | 灰 | 2019-10-12 09:53:32.790 | 7.0569467 | 天津 |
473 | 736 | 安徽省信鸽协会-熊拥军 | 2019-12-0188728G | 雨点 | 2019-10-12 09:53:32.800 | 7.05693835 | 安徽淮北 |
474 | 428 | 张国庆 | 2019-29-0363635G | 灰 | 2019-10-12 09:53:32.810 | 7.05693048 | 宁夏银川 |
475 | 1532 | Bárdos lstván | HU-19-M160916S | 雨花 | 2019-10-12 09:53:33.150 | 7.05665175 | Hungary匈牙利 |
476 | 224 | 张凯+王文达 | 2019-33-0001509G | 绛 | 2019-10-12 09:53:33.160 | 7.05664339 | 中国石油(松原) |
477 | 375 | 京津国际联队-陆宝岩 | 2019-01-0169725G | 雨点 | 2019-10-12 09:53:33.170 | 7.05663553 | 天津 |
478 | 191 | 元通赛鸽-颜良 | 2019-22-1925098G | 灰 | 2019-10-12 09:53:33.180 | 7.05662717 | 四川 |
479 | 1186 | 李景海 | 2019-08-0197780G | 雨点 | 2019-10-12 09:53:33.200 | 7.05661095 | 黑龙江 |
480 | 375 | 京津国际联队-陆宝岩 | 2019-01-1600754G | 灰白条 | 2019-10-12 09:53:33.520 | 7.05634846 | 天津 |
481 | 223 | 广东金龙-林旭辉 | 2019-19-0009030G | 雨点 | 2019-10-12 09:53:33.640 | 7.05625016 | 广东 |
482 | 726 | 青岛火车头-易星 | 2019-15-0196633G | 灰 | 2019-10-12 09:53:33.650 | 7.05624229 | 火车头(青岛) |
483 | 173 | 天津卓翔公棚-王军 | 2019-02-0133708G | 灰白条 | 2019-10-12 09:53:33.660 | 7.05623394 | 天津 |
484 | 1222 | Walter Gamsjager | AUS-19-301-1901S | 灰 | 2019-10-12 09:53:33.840 | 7.05608648 | Austria奥地利 |
485 | 833 | 盘锦翔冠公棚-刘旭 | 2019-06-0959216G | 灰 | 2019-10-12 09:53:33.980 | 7.05597197 | 辽宁盘锦 |
486 | 1280 | Croatia克罗地亚 | CRO-19-16907S | 雨点 | 2019-10-12 09:53:33.990 | 7.05596361 | Croatia克罗地亚 |
487 | 912 | 台湾高王宏 | 2019-TW-999165G | 雨点 | 2019-10-12 09:53:34.130 | 7.0558491 | 中华台北 |
488 | 1102 | 国家专利-刘文忠 | 2019-01-0656968G | 灰 | 2019-10-12 09:53:34.140 | 7.05584075 | 北京 |
489 | 1211 | Iraq Federation | AUS-19-301-1165S | 灰 | 2019-10-12 09:53:34.150 | 7.05583239 | Austria奥地利 |
490 | 264 | 友祥鸽业-孙炜 | 2019-03-1108523G | 灰 | 2019-10-12 09:53:34.180 | 7.05580782 | 湖北 |
491 | 983 | 北京日不落鸽舍-刘新民+于谦 | 2019-01-0119108G | 雨点 | 2019-10-12 09:53:34.190 | 7.05579995 | 北京 |
492 | 9 | 天津三源电气-李国玺 | 2019-02-0525006G | 灰 | 2019-10-12 09:53:34.630 | 7.05543925 | 天津 |
493 | 761 | 荣曜阁-张傲然 | 2019-01-1606164G | 灰白条 | 2019-10-12 09:53:34.640 | 7.05543138 | 北京 |
494 | 562 | 张小宏+小巧嘴 | 2019-29-0055596G | 灰 | 2019-10-12 09:53:34.800 | 7.05530018 | 宁夏 |
495 | 102 | 金福永和顺-陈永喜 | 2019-02-0025097G | 雨点 | 2019-10-12 09:53:34.810 | 7.05529183 | 天津北辰 |
496 | 146 | 老友联盟-徐俊杰 | 2019-02-0111998G | 雨白条 | 2019-10-12 09:53:35.030 | 7.05511199 | 天津 |
497 | 600 | 朱建平 | 2019-01-1530021G | 雨点 | 2019-10-12 09:53:35.040 | 7.05510363 | 北京 |
498 | 459 | 陶磊 | 2019-01-1556883G | 灰 | 2019-10-12 09:53:35.050 | 7.05509528 | 北京 |
499 | 542 | 葛振林 | 2019-29-0488960G | 雨点 | 2019-10-12 09:53:35.070 | 7.05507906 | 宁夏 |
500 | 850 | 刘银峰 | 2019-29-0189137G | 灰 | 2019-10-12 09:53:35.090 | 7.05506285 | 宁夏银川 |
省级及各地方信鸽协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。