藁城信鸽协会2019年秋季60元特比有效鸽
文章来源:河北省石家庄市藁城区信鸽协会 浏览量:4339次 发布时间:2019-10-14 17:03
城壹鸽舍 | 19-03-0933880 | |
19-03-0933873 | ||
19-03-0933885 | ||
19-03-0933883 | ||
19-03-0933897 | ||
19-03-0933887 | ||
19-03-0933881 | ||
19-03-0933884 | ||
19-03-0933878 | ||
19-03-0933889 | ||
19-03-0933872 | ||
19-03-0933875 | ||
19-03-0933886 | ||
19-03-0933900 | ||
19-03-0933876 | ||
19-03-0933868 | ||
19-03-0933894 | ||
19-03-0933870 | ||
19-03-0933892 | ||
19-03-0933867 | ||
19-03-0933865 | ||
19-03-0933891 | ||
19-03-0933866 | ||
19-03-0933871 | ||
19-03-0933862 | ||
19-03-0933898 | ||
19-03-0933863 | ||
19-03-0933882 | ||
19-03-0933861 | ||
19-03-0933899 | ||
30羽 | ||
安伟 | 19-03-0931484 | |
19-03-0933133 | ||
19-03-0933131 | ||
19-03-0931481 | ||
19-03-0933132 | ||
19-03-0933135 | ||
19-03-0931486 | ||
19-03-0931488 | ||
19-03-0931487 | ||
19-03-0931490 | ||
19-03-0933134 | ||
11羽 | ||
冯发彬 | 19-03-0931672 | |
19-03-0931666 | ||
19-03-0931678 | ||
19-03-0931655 | ||
19-03-0931668 | ||
19-03-0931664 | ||
19-03-0931654 | ||
19-03-0931679 | ||
19-03-0931680 | ||
19-03-0931667 | ||
19-03-0931675 | ||
19-03-0931652 | ||
19-03-0931665 | ||
19-03-0931674 | ||
19-03-0931662 | ||
19-03-0931669 | ||
19-03-0931677 | ||
19-03-0931657 | ||
19-03-0931663 | ||
19-03-0931661 | ||
19-03-0931670 | ||
19-03-0931676 | ||
19-03-0931653 | ||
19-03-0931673 | ||
19-03-0931656 | ||
19-03-0931659 | ||
26羽 | ||
程敬康 | 19-03-0932062 | |
19-03-0932063 | ||
19-03-0932053 | ||
19-03-0932052 | ||
19-03-0932058 | ||
19-03-0932056 | ||
19-03-0932055 | ||
19-03-0932060 | ||
19-03-0932064 | ||
19-03-0932051 | ||
19-03-0932069 | ||
19-03-0932059 | ||
19-03-0932061 | ||
19-03-0932057 | ||
19-03-0932066 | ||
15羽 | ||
黄方伟 | 19-03-0934576 | |
19-03-0934560 | ||
19-03-0934561 | ||
19-03-0934579 | ||
19-03-0934562 | ||
19-03-0934578 | ||
19-03-0934551 | ||
19-03-0934573 | ||
19-03-0934574 | ||
19-03-0934572 | ||
19-03-0934580 | ||
19-03-0934567 | ||
19-03-0934554 | ||
19-03-0934557 | ||
19-03-0934570 | ||
19-03-0934566 | ||
19-03-0934564 | ||
19-03-0934559 | ||
19-03-0934568 | ||
19-03-0934565 | ||
20羽 | ||
河北铭将鸽舍 | 19-03-0936650 | |
19-03-0937839 | ||
19-03-0937835 | ||
19-03-0937831 | ||
19-03-0930664 | ||
19-03-0930669 | ||
19-03-0937840 | ||
19-03-0932159 | ||
19-03-0932157 | ||
19-03-0932165 | ||
19-03-0930661 | ||
19-03-0932160 | ||
19-03-0930663 | ||
19-03-0930665 | ||
19-03-0932158 | ||
19-03-0936642 | ||
19-03-0936641 | ||
19-03-0937836 | ||
19-03-0930670 | ||
19-03-0932155 | ||
19-03-0930662 | ||
19-03-0930667 | ||
19-03-0936644 | ||
19-03-0932162 | ||
24羽 | ||
环泰鸽业 | 19-03-0934800 | |
19-03-0934790 | ||
19-03-0934775 | ||
19-03-0934780 | ||
19-03-0934777 | ||
19-03-0934742 | ||
19-03-0934776 | ||
19-03-0934785 | ||
19-03-0934741 | ||
19-03-0934779 | ||
19-03-0934778 | ||
19-03-0934750 | ||
19-03-0934774 | ||
19-03-0934784 | ||
19-03-0934760 | ||
19-03-0934746 | ||
19-03-0934786 | ||
19-03-0934773 | ||
19-03-0934783 | ||
19-03-0934748 | ||
19-03-0934756 | ||
21羽 | ||
天一鸽舍 | 19-03-0931370 | |
19-03-0931369 | ||
19-03-0931377 | ||
19-03-0931390 | ||
19-03-0931367 | ||
19-03-0931383 | ||
19-03-0931375 | ||
19-03-0931368 | ||
19-03-0931386 | ||
19-03-0931366 | ||
19-03-0931385 | ||
11羽 | ||
N诺赛鸽 | 19-03-0933280 | |
19-03-0933271 | ||
19-03-0933281 | ||
19-03-0933267 | ||
19-03-0933278 | ||
19-03-0933272 | ||
19-03-0933289 | ||
19-03-0933276 | ||
19-03-0933284 | ||
19-03-0933287 | ||
19-03-0933285 | ||
19-03-0933286 | ||
19-03-0933290 | ||
19-03-0933264 | ||
19-03-0933262 | ||
15羽 | ||
王少峰 | 19-03-0935588 | |
19-03-0935585 | ||
19-03-0935586 | ||
19-03-0935589 | ||
19-03-0935583 | ||
19-03-0935590 | ||
19-03-0935582 | ||
7羽 | ||
浩然鸽舍 | 19-03-0935052 | |
19-03-0935057 | ||
19-03-0935069 | ||
19-03-0935056 | ||
19-03-0935063 | ||
19-03-0935068 | ||
19-03-0935054 | ||
19-03-0935053 | ||
19-03-0935064 | ||
19-03-0935051 | ||
19-03-0935059 | ||
19-03-0935065 | ||
19-03-0935062 | ||
19-03-0935067 | ||
19-03-0935055 | ||
15羽 | ||
成辉峰 | 19-03-0937176 | |
19-03-0937171 | ||
19-03-0937157 | ||
19-03-0937166 | ||
19-03-0937164 | ||
19-03-0937156 | ||
19-03-0937161 | ||
19-03-0937175 | ||
19-03-0937165 | ||
19-03-0937154 | ||
19-03-0937158 | ||
19-03-0937168 | ||
19-03-0938159 | ||
19-03-0937155 | ||
19-03-0937180 | ||
19-03-0937167 | ||
19-03-0937169 | ||
19-03-0937162 | ||
19-03-0937159 | ||
19羽 | ||
刘贵强 | 19-03-2193454 | |
19-03-2193458 | ||
19-03-2193446 | ||
19-03-2193447 | ||
19-03-2193442 | ||
19-03-2193459 | ||
19-03-0937679 | ||
19-03-2193444 | ||
19-03-2193455 | ||
19-03-2193433 | ||
19-03-0937671 | ||
19-03-0937655 | ||
19-03-0937666 | ||
19-03-0937665 | ||
19-03-0937677 | ||
19-03-2193436 | ||
19-03-0937675 | ||
19-03-2193451 | ||
19-03-2193435 | ||
19-03-2193456 | ||
19-03-2193441 | ||
19-03-2193460 | ||
19-03-2193457 | ||
19-03-0937659 | ||
19-03-0937674 | ||
19-03-2193432 | ||
26羽 | ||
创冠联队 | 19-03-0937803 | |
19-03-0937810 | ||
19-03-0932035 | ||
19-03-0932038 | ||
19-03-0937809 | ||
19-03-0937802 | ||
19-03-0932033 | ||
19-03-0932039 | ||
19-03-0937807 | ||
19-03-0937801 | ||
19-03-0937806 | ||
19-03-0932032 | ||
12羽 | ||
李凯杰 | 19-03-2193575 | |
19-03-2193573 | ||
19-03-2193574 | ||
19-03-0936123 | ||
19-03-2193579 | ||
19-03-2193580 | ||
19-03-0936125 | ||
19-03-0936124 | ||
19-03-0936122 | ||
19-03-0936121 | ||
19-03-2193577 | ||
19-03-2193571 | ||
12羽 | ||
费明明 | 19-03-0931008 | |
19-03-0931007 | ||
19-03-0931009 | ||
19-03-0931006 | ||
19-03-0931010 | ||
19-03-0931002 | ||
19-03-0931003 | ||
7羽 | ||
王建 | 19-03-0935641 | |
19-03-0932510 | ||
19-03-0932508 | ||
19-03-0932507 | ||
19-03-0932506 | ||
19-03-0935647 | ||
19-03-0935643 | ||
19-03-0935646 | ||
19-03-0932509 | ||
19-03-0932501 | ||
10羽 | ||
李春龙 | 19-03-0936918 | |
19-03-0936916 | ||
19-03-0936912 | ||
19-03-0936920 | ||
19-03-0936913 | ||
19-03-0936911 | ||
19-03-0936919 | ||
7羽 | ||
王红涛 | 19-03-0935776 | |
19-03-0935788 | ||
19-03-0935762 | ||
19-03-0935765 | ||
19-03-0935766 | ||
19-03-0935769 | ||
19-03-0935771 | ||
19-03-0935763 | ||
19-03-0935775 | ||
19-03-0935770 | ||
19-03-0935761 | ||
19-03-0935768 | ||
19-03-0935767 | ||
19-03-0935790 | ||
19-03-0935777 | ||
19-03-0935779 | ||
19-03-0935784 | ||
19-03-0935789 | ||
19-03-0935787 | ||
19-03-0935782 | ||
19-03-0935783 | ||
19-03-0935764 | ||
19-03-0935778 | ||
19-03-0935780 | ||
19-03-0935774 | ||
19-03-0935781 | ||
19-03-0935786 | ||
27羽 | ||
孟氏兄弟 | 19-03-0937408 | |
19-03-0937425 | ||
19-03-0937403 | ||
19-03-0937409 | ||
19-03-0937407 | ||
19-03-0937421 | ||
19-03-0937427 | ||
19-03-0937411 | ||
19-03-0937419 | ||
19-03-0937424 | ||
19-03-0937412 | ||
19-03-0937422 | ||
19-03-0937413 | ||
13羽 | ||
李东东 | 19-03-0931426 | |
19-03-0931416 | ||
19-03-0931404 | ||
19-03-0931418 | ||
19-03-0931430 | ||
19-03-0931408 | ||
19-03-0931403 | ||
19-03-0931406 | ||
19-03-0931423 | ||
19-03-0931421 | ||
19-03-0931411 | ||
19-03-0931401 | ||
12羽 | ||
中天鸽业 | 19-03-0930230 | |
19-03-0930206 | ||
19-03-0935669 | ||
19-03-0935551 | ||
19-03-0935560 | ||
19-03-0930212 | ||
19-03-0930207 | ||
19-03-0935555 | ||
19-03-0930224 | ||
19-03-0930218 | ||
19-03-0935553 | ||
19-03-0935557 | ||
19-03-0930214 | ||
19-03-0935552 | ||
19-03-0930201 | ||
19-03-0930227 | ||
19-03-0935667 | ||
19-03-0935556 | ||
19-03-0930219 | ||
19-03-0935663 | ||
19-03-0935665 | ||
19-03-0930228 | ||
19-03-0930208 | ||
19-03-0935668 | ||
24羽 | ||
曹志佳 | 19-03-2193514 | |
19-03-0935046 | ||
19-03-2193520 | ||
3羽 | ||
杨恒宾 | 19-03-2193786 | |
19-03-2193782 | ||
19-03-2193784 | ||
19-03-2193788 | ||
19-03-2193790 | ||
19-03-2193783 | ||
6羽 | ||
黄会兆 | 19-03-0933190 | |
19-03-0933174 | ||
19-03-0933164 | ||
19-03-0933162 | ||
19-03-0933179 | ||
19-03-0933169 | ||
19-03-0933183 | ||
19-03-0933163 | ||
19-03-0933184 | ||
19-03-0933177 | ||
19-03-0933173 | ||
19-03-0933180 | ||
19-03-0933168 | ||
19-03-0933170 | ||
19-03-0933189 | ||
19-03-0933161 | ||
19-03-0933186 | ||
19-03-0933166 | ||
19-03-0933171 | ||
19羽 | ||
董红江 | 19-03-0937531 | |
19-03-0937535 | ||
19-03-0937532 | ||
19-03-0937533 | ||
4羽 | ||
赵景亮 | 19-03-0931197 | |
19-03-0931200 | ||
19-03-0931198 | ||
19-03-0931194 | ||
19-03-0931195 | ||
19-03-0931193 | ||
19-03-0931196 | ||
7羽 | ||
翟军朋 | 19-03-0930581 | |
19-03-0930588 | ||
19-03-0937823 | ||
19-03-0930591 | ||
19-03-0930587 | ||
19-03-0930586 | ||
19-03-0937822 | ||
19-03-0930583 | ||
19-03-0930584 | ||
19-03-0930589 | ||
19-03-0930596 | ||
19-03-0930599 | ||
19-03-0930595 | ||
19-03-0930585 | ||
19-03-0930593 | ||
15羽 | ||
任翔鸽舍 | 19-03-0932980 | |
19-03-0932976 | ||
19-03-0932970 | ||
19-03-0932972 | ||
19-03-0932968 | ||
19-03-0932997 | ||
19-03-0932962 | ||
19-03-0932999 | ||
19-03-0932967 | ||
19-03-0932981 | ||
19-03-0932971 | ||
19-03-0932993 | ||
19-03-0932984 | ||
19-03-0932966 | ||
19-03-0932995 | ||
19-03-0932994 | ||
19-03-0932977 | ||
19-03-0932983 | ||
19-03-0932974 | ||
19-03-0933000 | ||
20羽 | ||
小小鸽舍 | 19-03-0931334 | |
19-03-0931346 | ||
19-03-0931340 | ||
19-03-0931331 | ||
19-03-0931341 | ||
19-03-0931335 | ||
19-03-0931343 | ||
19-03-0931352 | ||
19-03-0931354 | ||
19-03-0931345 | ||
19-03-0931339 | ||
19-03-0931342 | ||
12羽 | ||
永翔鸽舍 | 19-03-0934934 | |
19-03-0934944 | ||
19-03-0934950 | ||
19-03-0934942 | ||
19-03-0934948 | ||
19-03-0937595 | ||
19-03-0937591 | ||
19-03-0934939 | ||
19-03-0934943 | ||
19-03-0934941 | ||
19-03-0937594 | ||
19-03-0934931 | ||
19-03-0937592 | ||
19-03-0934940 | ||
19-03-0937593 | ||
19-03-0934937 | ||
19-03-0934936 | ||
17羽 | ||
奥泽飞翔 | 19-03-0937463 | |
19-03-0937467 | ||
19-03-0937469 | ||
19-03-0937466 | ||
19-03-0936189 | ||
19-03-0937462 | ||
19-03-0936190 | ||
19-03-0937461 | ||
19-03-0936184 | ||
19-03-0937464 | ||
19-03-0936187 | ||
11羽 | ||
赵军浩 | 19-03-0930061 | |
19-03-0930052 | ||
19-03-0930070 | ||
19-03-0930060 | ||
19-03-0930054 | ||
19-03-0930067 | ||
19-03-0930077 | ||
19-03-0930053 | ||
19-03-0930062 | ||
19-03-0930059 | ||
19-03-0930057 | ||
19-03-0930078 | ||
19-03-0930056 | ||
19-03-0930066 | ||
19-03-0930065 | ||
19-03-0930075 | ||
19-03-0930055 | ||
19-03-0930079 | ||
19-03-0930064 | ||
19-03-0930058 | ||
19-03-0930076 | ||
19-03-0930069 | ||
19-03-0930073 | ||
19-03-0930071 | ||
24羽 | ||
张振东 | 19-03-0937544 | |
19-03-0937542 | ||
19-03-0937548 | ||
19-03-0937550 | ||
19-03-0935261 | ||
19-03-0935265 | ||
19-03-0937543 | ||
19-03-0935259 | ||
19-03-0937541 | ||
19-03-0935273 | ||
19-03-0935253 | ||
19-03-0935275 | ||
19-03-0935274 | ||
19-03-0935254 | ||
19-03-0935262 | ||
19-03-0935263 | ||
19-03-0937549 | ||
19-03-0935272 | ||
19-03-0935257 | ||
19-03-0935256 | ||
19-03-0935260 | ||
21羽 | ||
铭宇鸽业 | 19-03-0931096 | |
19-03-0931889 | ||
19-03-0931888 | ||
19-03-0931086 | ||
19-03-0931094 | ||
19-03-0931098 | ||
19-03-0931093 | ||
19-03-0931887 | ||
19-03-0931886 | ||
19-03-0931884 | ||
19-03-0931883 | ||
19-03-0931089 | ||
19-03-0931885 | ||
19-03-0931095 | ||
19-03-0931099 | ||
15羽 | ||
聂亚龙 | 19-03-0934915 | |
19-03-0934920 | ||
19-03-0934922 | ||
19-03-0934924 | ||
19-03-0934921 | ||
19-03-0934927 | ||
19-03-0934903 | ||
19-03-0934909 | ||
19-03-0934918 | ||
19-03-0934906 | ||
19-03-0934925 | ||
19-03-0934916 | ||
19-03-0934911 | ||
13羽 | ||
吴伟红 | 19-03-0930304 | |
19-03-0930307 | ||
2羽 | ||
郜军坡 | 19-03-0931781 | |
19-03-0931798 | ||
19-03-0931799 | ||
19-03-0931800 | ||
19-03-0931788 | ||
19-03-0931786 | ||
19-03-0931794 | ||
19-03-0931797 | ||
19-03-0931791 | ||
19-03-0931782 | ||
19-03-0931792 | ||
19-03-0931796 | ||
19-03-0931795 | ||
19-03-0931787 | ||
19-03-0931793 | ||
19-03-0931790 | ||
16羽 | ||
李汉亭 | 19-03-0937131 | |
19-03-0937124 | ||
19-03-0937135 | ||
19-03-0937133 | ||
19-03-0937134 | ||
5羽 | ||
永兰鸽舍-赵文永 | 19-03-0936203 | |
19-03-0936477 | ||
19-03-0936208 | ||
19-03-0936461 | ||
19-03-0936206 | ||
19-03-0936476 | ||
19-03-0936470 | ||
19-03-0936473 | ||
19-03-0936202 | ||
19-03-0936465 | ||
19-03-0936210 | ||
19-03-0936480 | ||
19-03-0936209 | ||
19-03-0936462 | ||
19-03-0936205 | ||
19-03-0936204 | ||
19-03-0936475 | ||
19-03-0936469 | ||
19-03-0936468 | ||
19羽 | ||
诚冉赛鸽 | 19-03-2193227 | |
19-03-2193225 | ||
2羽 | ||
马正册 | 19-03-0930002 | |
19-03-0930008 | ||
19-03-0930017 | ||
19-03-0930015 | ||
19-03-0930014 | ||
19-03-0930019 | ||
19-03-0934599 | ||
19-03-0930013 | ||
19-03-0930004 | ||
19-03-0930012 | ||
19-03-0934588 | ||
19-03-0930018 | ||
19-03-0930007 | ||
19-03-0934591 | ||
19-03-0934597 | ||
19-03-0930003 | ||
19-03-0934583 | ||
19-03-0930016 | ||
19-03-0930020 | ||
19-03-0930009 | ||
19-03-0934595 | ||
19-03-0934585 | ||
19-03-0934592 | ||
19-03-0934581 | ||
19-03-0934596 | ||
19-03-0934584 | ||
19-03-0934598 | ||
19-03-0930010 | ||
19-03-0934589 | ||
19-03-0934587 | ||
19-03-0930006 | ||
19-03-0934586 | ||
32羽 | ||
凤翼鸽苑 | 19-03-0937874 | |
19-03-0937866 | ||
19-03-0937873 | ||
19-03-0937875 | ||
19-03-0937870 | ||
19-03-0937876 | ||
19-03-0937879 | ||
19-03-0937867 | ||
19-03-0937871 | ||
19-03-0937880 | ||
19-03-0937862 | ||
19-03-0937861 | ||
19-03-0937865 | ||
13羽 | ||
赵威 | 19-03-0935039 | |
19-03-0935031 | ||
19-03-0935040 | ||
19-03-0935036 | ||
19-03-0935034 | ||
19-03-0935038 | ||
6羽 | ||
梅花联队 | 19-03-0937362 | |
19-03-0937354 | ||
19-03-0937352 | ||
19-03-0937369 | ||
19-03-0937370 | ||
19-03-0937359 | ||
19-03-0937367 | ||
19-03-0937353 | ||
19-03-0937351 | ||
19-03-0937366 | ||
19-03-0937355 | ||
19-03-0937358 | ||
19-03-0937360 | ||
19-03-0937368 | ||
19-03-0937364 | ||
19-03-0937357 | ||
16羽 | ||
祺飞鸽苑 | 19-03-0937392 | |
19-03-0937388 | ||
19-03-0937390 | ||
19-03-0937400 | ||
19-03-0937385 | ||
19-03-0937384 | ||
19-03-0937387 | ||
7羽 | ||
牛彦军 | 19-03-0937080 | |
19-03-0937078 | ||
19-03-0937091 | ||
19-03-0937077 | ||
19-03-0937071 | ||
19-03-0937096 | ||
6羽 | ||
万达鸽苑 | 19-03-0936527 | |
19-03-0936519 | ||
19-03-0936517 | ||
19-03-0936531 | ||
19-03-0936512 | ||
19-03-0937725 | ||
19-03-0937723 | ||
19-03-0936524 | ||
19-03-0937727 | ||
19-03-0936516 | ||
19-03-0936515 | ||
19-03-0936538 | ||
19-03-0937730 | ||
19-03-0936532 | ||
19-03-0937724 | ||
19-03-0936533 | ||
19-03-0936518 | ||
19-03-0936525 | ||
19-03-0936511 | ||
19-03-0936522 | ||
19-03-0936539 | ||
19-03-0936526 | ||
19-03-0936537 | ||
19-03-0936530 | ||
19-03-0937728 | ||
19-03-0936536 | ||
19-03-0936540 | ||
19-03-0936523 | ||
19-03-0936514 | ||
29羽 | ||
李占伟 | 19-03-0934959 | |
19-03-0934951 | ||
19-03-0934960 | ||
19-03-0934953 | ||
19-03-0934958 | ||
19-03-0934957 | ||
6羽 | ||
南席团队 | 19-03-0936137 | |
19-03-0936139 | ||
19-03-0936138 | ||
19-03-0936136 | ||
19-03-0936133 | ||
19-03-0936140 | 棚号016250 | |
6羽 | ||
赵雅杰 | 19-03-0931807 | |
19-03-0931809 | ||
19-03-0931830 | ||
19-03-0931819 | ||
19-03-0931802 | ||
19-03-0931825 | ||
19-03-0931820 | ||
19-03-0931803 | ||
19-03-0931816 | ||
19-03-0931812 | ||
19-03-0931806 | ||
19-03-0931817 | ||
19-03-0931827 | ||
19-03-0931811 | ||
19-03-0931813 | ||
19-03-0931822 | ||
19-03-0931826 | ||
19-03-0931823 | ||
19-03-0931821 | ||
19-03-0931814 | ||
19-03-0931805 | ||
21羽 | ||
杨成杰 | 19-03-0931280 | |
19-03-0931279 | ||
19-03-0931275 | ||
3羽 | ||
联谊天使 | 19-03-2193637 | |
19-03-0937734 | ||
19-03-0937735 | ||
19-03-2193639 | ||
19-03-0937739 | ||
19-03-2193640 | ||
19-03-0937733 | ||
19-03-0937732 | ||
19-03-0937740 | ||
9羽 | ||
黑人鸽舍 | 19-03-0937252 | |
19-03-0937255 | ||
19-03-0937253 | ||
19-03-0937260 | ||
19-03-0937257 | ||
19-03-0937259 | ||
19-03-0937256 | ||
19-03-0935159 | ||
19-03-0935156 | ||
19-03-0935160 | ||
19-03-0937258 | ||
11羽 | ||
史志刚 | 19-03-0930722 | |
19-03-0930730 | ||
19-03-0930723 | ||
19-03-0930724 | ||
19-03-0930721 | ||
5羽 | ||
张永利 | 19-03-0933564 | |
19-03-0933551 | ||
19-03-0933565 | ||
19-03-0933570 | ||
19-03-0933548 | ||
19-03-0933561 | ||
19-03-0933550 | ||
19-03-0933543 | ||
19-03-0933562 | ||
19-03-0933553 | ||
19-03-0933569 | ||
19-03-0933567 | ||
19-03-0933549 | ||
19-03-0933552 | ||
19-03-0933560 | ||
19-03-0933544 | ||
19-03-0933547 | ||
19-03-0933554 | ||
19-03-0933546 | ||
19羽 | ||
天博鸽舍 | 19-03-0933932 | |
19-03-0936946 | ||
19-03-0933937 | ||
19-03-0933939 | ||
19-03-0933934 | ||
19-03-0936945 | ||
19-03-0933931 | ||
19-03-0936950 | ||
19-03-0933936 | ||
19-03-0936942 | ||
19-03-0936949 | ||
11羽 | ||
河北魁首鸽舍 | 19-03-0930909 | |
19-03-0930923 | ||
19-03-0930921 | ||
19-03-0930905 | ||
19-03-0930918 | ||
19-03-0930916 | ||
19-03-0930919 | ||
19-03-0930911 | ||
19-03-0930903 | ||
19-03-0930930 | ||
19-03-0930912 | ||
19-03-0930925 | ||
19-03-0930902 | ||
19-03-0930922 | ||
19-03-0930920 | ||
19-03-0930904 | ||
19-03-0930907 | ||
19-03-0930927 | ||
19-03-0930928 | ||
19-03-0930914 | ||
19-03-0930929 | ||
19-03-0930913 | ||
19-03-0930906 | ||
19-03-0930926 | ||
24羽 | ||
董伟永 | 19-03-0932548 | |
19-03-0932543 | ||
19-03-2193680 | ||
19-03-0932544 | ||
19-03-2193673 | ||
19-03-2193674 | ||
19-03-0932545 | ||
19-03-0932546 | ||
19-03-2193679 | ||
9羽 | ||
众益阳光 | 19-03-0936588 | |
19-03-0936584 | ||
19-03-0936590 | ||
19-03-0936581 | ||
19-03-0936585 | ||
19-03-0936575 | ||
19-03-0936577 | ||
19-03-0936582 | ||
19-03-0936573 | ||
9羽 | ||
小三鸽舍 | 19-03-0936052 | |
19-03-0936058 | ||
19-03-0936057 | ||
19-03-0936060 | ||
19-03-0937948 | ||
19-03-0936051 | ||
19-03-0937949 | ||
19-03-0936056 | ||
8羽 | ||
雁翔飞鸽-小四 | 19-03-0937030 | |
19-03-0937024 | ||
19-03-0937021 | ||
19-03-0937026 | ||
19-03-0937025 | ||
19-03-0937027 | ||
19-03-0937028 | ||
7羽 | ||
兄弟联翔+王永亮 | 19-03-0930499 | |
19-03-0930495 | ||
19-03-0930490 | ||
19-03-0930479 | ||
19-03-0930488 | ||
19-03-0930480 | ||
19-03-0930475 | ||
19-03-0930487 | ||
19-03-0930474 | ||
19-03-0930496 | ||
19-03-0930472 | ||
19-03-0930498 | ||
19-03-0930477 | ||
19-03-0930484 | ||
19-03-0930476 | ||
19-03-0930486 | ||
19-03-0930483 | ||
19-03-0930482 | ||
18羽 | ||
李远志 | 19-03-0937538 | |
19-03-0937539 | ||
19-03-0937537 | ||
19-03-0937536 | ||
4羽 | ||
牛牛鸽舍 | 19-03-0933144 | |
19-03-0933140 | ||
19-03-0933148 | ||
19-03-0933150 | ||
19-03-0933149 | ||
19-03-0933142 | ||
19-03-0933146 | ||
19-03-0933145 | ||
19-03-0933141 | ||
9羽 | ||
南北征战 | 19-03-0933043 | |
19-03-0933044 | ||
2羽 | ||
马豪 | 19-03-0937348 | |
19-03-0937345 | ||
19-03-0937343 | ||
19-03-0937350 | ||
19-03-0937349 | ||
19-03-0937347 | ||
6羽 | ||
祁建明 | 19-03-0930832 | |
19-03-0930831 | ||
19-03-0930833 | ||
3羽 | ||
田增彦 | 19-03-0932725 | |
19-03-0932728 | ||
19-03-0932723 | ||
19-03-0932701 | ||
19-03-0932717 | ||
19-03-0932705 | ||
19-03-0932726 | ||
19-03-0932714 | ||
19-03-0932713 | ||
19-03-0932724 | ||
19-03-0932715 | ||
19-03-0932707 | ||
19-03-0932709 | ||
19-03-0932727 | ||
19-03-0932729 | ||
19-03-0932730 | ||
19-03-0932719 | ||
19-03-0932706 | ||
18羽 | ||
宁翔鸽舍 | 19-03-2193798 | |
19-03-2193795 | ||
19-03-2193794 | ||
3羽 | ||
白彦青 | 19-03-0931036 | |
19-03-0931031 | ||
19-03-0931040 | ||
19-03-0931038 | ||
19-03-0931033 | ||
5羽 | ||
亮亮鸽舍 | 19-03-0935891 | |
19-03-0935895 | ||
19-03-0935885 | ||
19-03-0935883 | ||
19-03-0935889 | ||
19-03-0935893 | ||
19-03-0935851 | ||
19-03-0935887 | ||
19-03-0935876 | ||
19-03-0935852 | ||
19-03-0935877 | ||
19-03-0935853 | ||
19-03-0935867 | ||
19-03-0935897 | ||
19-03-0935898 | ||
19-03-0935870 | ||
19-03-0935875 | ||
19-03-0935886 | ||
18羽 | ||
凹凸凹凸 | 19-03-0931162 | |
19-03-0931166 | ||
19-03-0931168 | ||
19-03-0931167 | ||
19-03-0931163 | ||
19-03-0931170 | ||
19-03-0931164 | ||
7羽 | ||
星光鸽舍 | 19-03-0931233 | |
19-03-0931234 | ||
19-03-0935249 | ||
19-03-0931232 | ||
19-03-0935836 | ||
19-03-0935248 | ||
19-03-0935246 | ||
19-03-0935241 | ||
19-03-0935250 | ||
19-03-0935244 | ||
19-03-0935243 | ||
19-03-0931235 | ||
19-03-0935839 | ||
19-03-0935838 | ||
19-03-0935247 | ||
15羽 | ||
张文波 | 19-03-0930151 | |
19-03-0930160 | ||
19-03-0930154 | ||
19-03-0930156 | ||
4羽 | ||
王永康 | 19-03-0930340 | |
19-03-0930337 | ||
19-03-0930331 | ||
19-03-0930335 | ||
19-03-0930341 | ||
19-03-0930321 | ||
19-03-0930346 | ||
19-03-0930332 | ||
19-03-0930338 | ||
19-03-0930347 | ||
19-03-0930343 | ||
19-03-0930327 | ||
19-03-0930339 | ||
19-03-0930345 | ||
14羽 | ||
王永博 | 19-03-0936430 | |
19-03-0936427 | ||
19-03-0936423 | ||
19-03-0936429 | ||
19-03-0936428 | ||
5羽 | ||
马海涛 | 19-03-0930165 | |
19-03-0937188 | ||
19-03-0930161 | ||
19-03-0930164 | ||
19-03-0937186 | ||
19-03-0930166 | ||
19-03-0937181 | ||
19-03-0930167 | ||
19-03-0937185 | ||
19-03-0930169 | ||
19-03-0937187 | ||
19-03-0930163 | ||
19-03-0930162 | ||
19-03-0930170 | ||
19-03-0937182 | ||
19-03-0930168 | ||
16羽 | ||
候凯迪 | 19-03-0937211 | |
19-03-0937225 | ||
19-03-0937219 | ||
19-03-0937205 | ||
19-03-0937201 | ||
19-03-0937213 | ||
19-03-0937226 | ||
19-03-0937217 | ||
19-03-0937222 | ||
19-03-0937204 | ||
19-03-0937216 | ||
11羽 | ||
王军良 | 19-03-0934833 | |
19-03-0934847 | ||
19-03-0934834 | ||
19-03-0934838 | ||
19-03-0934835 | ||
19-03-0934836 | ||
19-03-0934842 | ||
19-03-0934846 | ||
19-03-0934848 | ||
19-03-0934845 | ||
19-03-0934850 | ||
19-03-0934839 | ||
19-03-0934843 | ||
19-03-0934837 | ||
14羽 | ||
李肖雷 | 19-03-0934866 | |
19-03-0934853 | ||
19-03-0934867 | ||
19-03-0934868 | ||
19-03-0934858 | ||
19-03-0934870 | ||
19-03-0934869 | ||
19-03-0934857 | ||
19-03-0934863 | ||
19-03-0934865 | ||
19-03-0934864 | ||
19-03-0934856 | ||
19-03-0934854 | ||
19-03-0934852 | ||
19-03-0934855 | ||
15羽 | ||
杨永 | 19-03-0931305 | |
19-03-0931324 | ||
19-03-0931306 | ||
19-03-0931309 | ||
19-03-0931312 | ||
19-03-0931330 | ||
19-03-0931310 | ||
19-03-0931320 | ||
19-03-0931314 | ||
19-03-0931302 | ||
