2019年FCI世锦赛(三赛合一)10月18日第二次2公里训放成绩
文章来源:天津天羽翔国际赛鸽公棚 浏览量:6776次 发布时间:2019-10-18 19:03
名次 | 会员编号 | 会员姓名 | 赛鸽足环 | 赛鸽资料 | 归巢时间 | 飞行速度 | 隶属协会 |
2101 | 1067 | 郝德江 | 2019-30-0000097G | 灰 | 2019-10-18 10:53:00.180 | 79.70574581 | 新疆阿克苏 |
2102 | 1280 | Croatia克罗地亚 | CRO-19-20127S | 雨花 | 2019-10-18 10:53:00.660 | 79.68298169 | Croatia克罗地亚 |
2103 | 417 | 河南蓝翔-王滨 | 2019-16-0060633G | 灰 | 2019-10-18 10:53:01.100 | 79.66213547 | 河南 |
2104 | 717 | 马卫国 | 2019-09-0000822G | 灰 | 2019-10-18 10:53:02.320 | 79.60434643 | 上海 |
2105 | 799 | 天津恒兴鸽业-张豹 | 2019-02-0193264G | 灰 | 2019-10-18 10:53:02.322 | 79.60426125 | 天津 |
2106 | 1610 | Netherlands荷兰 | NL-19-4200497S | 雨点 | 2019-10-18 10:53:02.750 | 79.58402372 | Netherlands荷兰 |
2107 | 191 | 元通赛鸽-颜良 | 2019-22-1925098G | 灰 | 2019-10-18 10:53:02.910 | 79.57644794 | 四川 |
2108 | 906 | 西安火车头-魏景太 | 2019-32-0060531G | 灰 | 2019-10-18 10:53:02.920 | 79.57596563 | 火车头(西安) |
2109 | 984 | 罗氏父子-罗于伯 | 2019-01-1678882G | 灰花 | 2019-10-18 10:53:03.170 | 79.56416518 | 北京 |
2110 | 867 | 广东阳江-许柱 | 2019-19-0153263G | 雨点 | 2019-10-18 10:53:03.200 | 79.5627471 | 广东广州 |
2111 | 843 | 王永虹 | 2019-02-0581118G | 灰 | 2019-10-18 10:53:03.680 | 79.54006457 | 天津河东 |
2112 | 744 | 安徽省信鸽协会-高勤敏 | 2019-12-0369096G | 灰 | 2019-10-18 10:53:04.160 | 79.51739496 | 安徽合肥 |
2113 | 1070 | 李德智 | 2019-22-2669994G | 雨点 | 2019-10-18 10:53:04.180 | 79.51643179 | 四川成都 |
2114 | 685 | 天外天-孟繁浩 | 2019-02-0333754G | 雨点 | 2019-10-18 10:53:04.210 | 79.51501541 | 天津 |
2115 | 969 | 于建立(鸽友大队) | 2019-02-0063018G | 雨点 | 2019-10-18 10:53:05.030 | 79.47633923 | 天津东丽 |
2116 | 247 | 刘文颖 | 2019-02-0137948G | 灰 | 2019-10-18 10:53:05.330 | 79.46219191 | 天津东丽 |
2117 | 215 | 志强鸽业-邢志刚+齐博 | 2019-02-0066072G | 灰 | 2019-10-18 10:53:05.640 | 79.44756888 | 天津津南 |
2118 | 98 | 王瑞 | 2019-02-0609277G | 灰白条 | 2019-10-18 10:53:05.780 | 79.44098037 | 天津北辰 |
2119 | 738 | 安徽信鸽协会-韩亮+王旭召+刘伟 | 2019-12-0190868G | 雨点 | 2019-10-18 10:53:06.120 | 79.42495196 | 安徽淮北 |
2120 | 49 | 济南铁路鸽会-白玉杰 | 2019-32-0002228G | 灰 | 2019-10-18 10:53:06.590 | 79.40282812 | 火车头(济南) |
2121 | 80 | 金皇鸽业-黄树根 | 2019-02-0334407G | 灰 | 2019-10-18 10:53:06.820 | 79.39198262 | 天津北辰 |
2122 | 138 | 兆海鸽业-韩兆海 | 2019-02-0068349G | 灰 | 2019-10-18 10:53:07.740 | 79.34871485 | 天津市 |
2123 | 274 | 施磊+周斌 | 2019-24-0156710G | 雨点 | 2019-10-18 10:53:08.030 | 79.33509231 | 云南昆明 |
2124 | 1450 | France法国 | FR-19-333745S | 雨点 | 2019-10-18 10:53:08.160 | 79.32897356 | France法国 |
2125 | 421 | 赵世洁 | 2019-30-0295896G | 灰白条 | 2019-10-18 10:53:08.360 | 79.31958579 | 新疆 |
2126 | 813 | 南波湾-黄金权 | 2019-20-0029804G | 灰 | 2019-10-18 10:53:08.880 | 79.29515419 | 广西合浦 |
2127 | 1205 | Franz Marchat | AUS-19-301-1209S | 雨点 | 2019-10-18 10:53:09.010 | 79.28904159 | Austria奥地利 |
2128 | 24 | 柏林团队-刘柏林 | 2019-02-0452806G | 雨点 | 2019-10-18 10:53:09.830 | 79.25058488 | 天津红桥 |
2129 | 1215 | Lutz Primes | AUS-19-312-235S | 灰 | 2019-10-18 10:53:10.150 | 79.23556143 | Austria奥地利 |
2130 | 446 | 何英 | 2019-02-0417792G | 雨花 | 2019-10-18 10:53:10.160 | 79.23511138 | 天津市 |
2131 | 359 | 天津佳翼-宋倩 | 2019-02-0086566G | 红轮 | 2019-10-18 10:53:10.240 | 79.23134239 | 天津武清 |
2132 | 97 | 宁夏团队-赵文夫 | 2019-29-0061407G | 灰花 | 2019-10-18 10:53:10.250 | 79.23089238 | 宁夏银川 |
2133 | 458 | 唐全东 | 2019-31-0005735G | 雨点 | 2019-10-18 10:53:10.460 | 79.2210498 | 重庆 |
2134 | 503 | 宁夏君翼赛鸽公棚-梁军 | 2019-29-0461093G | 灰 | 2019-10-18 10:53:10.620 | 79.21354296 | 宁夏 |
2135 | 269 | 孙正人 | 2019-02-0454433G | 灰 | 2019-10-18 10:53:10.900 | 79.20041644 | 天津和平 |
2136 | 266 | 吴斌 | 2019-09-0367464G | 灰花 | 2019-10-18 10:53:10.903 | 79.20027592 | 天津 |
2137 | 966 | 刘毅+李才友 | 2019-18-0005591G | 雨白条 | 2019-10-18 10:53:11.290 | 79.18215336 | 湖南常德 |
2138 | 266 | 吴斌 | 2019-09-0367458G | 灰 | 2019-10-18 10:53:11.420 | 79.17608627 | 天津 |
2139 | 693 | 长阳国际赛鸽俱乐部 | 2019-70-004317G | 灰 | 2019-10-18 10:53:11.430 | 79.1756088 | 北京 |
2140 | 245 | 石定坤 | 2019-09-0223731G | 灰 | 2019-10-18 10:53:12.070 | 79.14565247 | 上海 |
2141 | 667 | 中国劲风堂+王超 | 2019-15-0076714G | 雨花 | 2019-10-18 10:53:12.500 | 79.12556326 | 山东日照 |
2142 | 664 | 山东亿翔公棚 | 2019-15-0335948G | 雨点 | 2019-10-18 10:53:12.680 | 79.11714903 | 山东枣庄 |
2143 | 145 | 甘小剑 | 2019-14-0000915G | 灰白条 | 2019-10-18 10:53:13.110 | 79.09704626 | 江西 |
2144 | 1159 | 安徽信鸽协会-何本俊 | 2019-70-018161G | 白花 | 2019-10-18 10:53:13.112 | 79.09696217 | 安徽淮北 |
2145 | 671 | 董光奎 | 2019-02-0289168G | 灰 | 2019-10-18 10:53:13.520 | 79.07790626 | 天津 |
2146 | 873 | 苏州火车头协会-王宣东 | 2019-32-0406477G | 灰 | 2019-10-18 10:53:14.150 | 79.04849973 | 火车头(苏州) |
2147 | 1145 | 奥西斯水胶+杨明昊 | 2019-03-1999469G | 灰 | 2019-10-18 10:53:14.870 | 79.01491902 | 河北香河 |
2148 | 720 | 李新强 | 2019-02-0338538G | 灰 | 2019-10-18 10:53:15.650 | 78.97857211 | 天津南开 |
2149 | 1610 | Netherlands荷兰 | NL-19-1355835S | 灰 | 2019-10-18 10:53:16.710 | 78.92922185 | Netherlands荷兰 |
2150 | 1132 | 辽宁骏马集团 | 2019-06-0918032G | 雨花 | 2019-10-18 10:53:16.713 | 78.92908229 | 辽宁 |
2151 | 344 | 吉利公棚-李小平 | 2019-06-0869954G | 灰 | 2019-10-18 10:53:16.930 | 78.9189797 | 辽宁绥中 |
2152 | 1617 | 天津蓝军郭力 | 2019-02-0468257G | 灰 | 2019-10-18 10:53:17.130 | 78.90968871 | 天津和平 |
2153 | 464 | 天津万达鸽业-李凤利 | 2019-02-0191791G | 灰 | 2019-10-18 10:53:17.840 | 78.87669967 | 天津 |
2154 | 1079 | 苏州火车头-侯龙金 | 2019-32-0095225G | 灰 | 2019-10-18 10:53:18.680 | 78.83769501 | 火车头(苏州) |
2155 | 213 | 天津天立赛鸽公棚 | 2019-02-0007670G | 灰 | 2019-10-18 10:53:18.690 | 78.83722162 | 天津静海 |
2156 | 1106 | 新加坡阳升国际-林展志 | 2019-SGP-0190100G | 雨点 | 2019-10-18 10:53:18.700 | 78.83674824 | Singapore新加坡 |
2157 | 897 | 令飞鸽舍-吴蕊 | 2019-01-1064431G | 灰 | 2019-10-18 10:53:18.850 | 78.82978735 | 北京 |
2158 | 261 | 金山联队-张闪 | 2019-00-K000277G | 雨点 | 2019-10-18 10:53:18.870 | 78.8288686 | 湖北 |
2159 | 899 | 宁河联队-刘世丹 | 2019-02-0383074G | 灰 | 2019-10-18 10:53:19.000 | 78.82282768 | 天津 |
2160 | 162 | 无锡火车头友虹鸽业-杨兴生 | 2019-10-0018101G | 灰 | 2019-10-18 10:53:19.010 | 78.82238231 | 火车头(无锡) |
2161 | 1151 | 瑞翔天合-赵大伟 | 2019-03-1644491G | 灰 | 2019-10-18 10:53:19.040 | 78.82099054 | 河北张家口 |
2162 | 191 | 元通赛鸽-颜良 | 2019-22-1925173G | 灰 | 2019-10-18 10:53:20.760 | 78.74126861 | 四川 |
2163 | 1171 | 天津开创 | 2019-02-0130710G | 雨点 | 2019-10-18 10:53:20.761 | 78.74121305 | 天津 |
2164 | 141 | 杜颖 | 2019-02-0111422G | 灰 | 2019-10-18 10:53:21.040 | 78.72829813 | 天津 |
2165 | 235 | 长春市信鸽协会-于守江 | 2019-07-0258560G | 灰 | 2019-10-18 10:53:21.160 | 78.72274463 | 吉林长春 |
2166 | 191 | 元通赛鸽-颜良 | 2019-22-1925100G | 灰 | 2019-10-18 10:53:21.590 | 78.70286952 | 四川 |
2167 | 681 | 福建信鸽协会 | 2019-13-0145062G | 灰 | 2019-10-18 10:53:22.020 | 78.6829767 | 福建 |
2168 | 497 | 晋翔赢冠-樊金生 | 2019-04-0887705G | 灰 | 2019-10-18 10:53:22.780 | 78.64784897 | 山西太原 |
2169 | 477 | 兄弟鸽苑+徐超 | 2019-02-0744578G | 灰 | 2019-10-18 10:53:22.790 | 78.64740557 | 天津北辰 |
2170 | 566 | 宁夏郭宝源-张兴国 | 2019-29-0227032G | 雨点 | 2019-10-18 10:53:22.940 | 78.64047807 | 宁夏 |
2171 | 1069 | 朱建华 | 2019-14-0084865G | 灰 | 2019-10-18 10:53:23.250 | 78.62615588 | 江西南昌 |
2172 | 1450 | France法国 | FR-19-362886S | 灰 | 2019-10-18 10:53:24.100 | 78.58692816 | France法国 |
2173 | 1061 | 北京鹘鹰战队-刘金伟 | 2019-01-0003039G | 雨白条 | 2019-10-18 10:53:24.110 | 78.58648545 | 北京 |
2174 | 194 | 郭锐 | 2019-02-0599821G | 灰 | 2019-10-18 10:53:25.500 | 78.52242744 | 天津红桥 |
2175 | 628 | 赵桂彬 | 2019-02-0258639G | 灰 | 2019-10-18 10:53:26.680 | 78.46812777 | 天津汉沽 |
2176 | 1650 | Portugal葡萄牙 | PT-19-9063901S | 雨白条 | 2019-10-18 10:53:26.800 | 78.46261091 | Portugal葡萄牙 |
2177 | 681 | 福建信鸽协会 | 2019-13-0140761G | 灰 | 2019-10-18 10:53:27.090 | 78.4492909 | 福建 |
2178 | 558 | 新民火车头-郑维国 | 2019-32-1077783G | 雨点 | 2019-10-18 10:53:27.920 | 78.41117598 | 火车头(新民) |
2179 | 173 | 天津卓翔公棚-王军 | 2019-02-0133915G | 灰 | 2019-10-18 10:53:27.940 | 78.41023942 | 天津 |
2180 | 96 | 山东青岛山鸽舍-马作生 | 2019-15-0001286G | 雨点 | 2019-10-18 10:53:28.220 | 78.3974053 | 山东青岛 |
2181 | 549 | 丁勇 | 2019-29-0401273G | 雨点 | 2019-10-18 10:53:28.820 | 78.36987844 | 宁夏 |
2182 | 817 | 维和鸽舍-齐晓波 | 2019-20-0003415G | 灰 | 2019-10-18 10:53:28.830 | 78.36941065 | 广西南宁 |
2183 | 312 | 北電鸽苑-赵军 | 2019-02-0606664G | 雨点 | 2019-10-18 10:53:29.070 | 78.35840545 | 天津 |
2184 | 300 | 翟跃军 | 2019-02-0336084G | 灰 | 2019-10-18 10:53:29.180 | 78.3533716 | 天津 |
2185 | 711 | 天津得天和鸽业-张凤桐 | 2019-02-0525654G | 灰 | 2019-10-18 10:53:29.340 | 78.34602829 | 天津津南 |
2186 | 5 | 8833鸽舍-鞠友伟+陈殿举 | 2019-02-0358159G | 灰 | 2019-10-18 10:53:29.690 | 78.32999881 | 天津塘沽 |
2187 | 1617 | 天津蓝军郭力 | 2019-02-0181580G | 灰 | 2019-10-18 10:53:30.180 | 78.30754657 | 天津和平 |
2188 | 500 | 贾玖景 | 2019-04-0003461G | 灰 | 2019-10-18 10:53:30.190 | 78.30707953 | 山西太原 |
2189 | 704 | 李峰 | 2019-04-0690675G | 灰 | 2019-10-18 10:53:30.200 | 78.30663996 | 山西太原 |
2190 | 1041 | 刘建章 | 2019-02-0087112G | 灰 | 2019-10-18 10:53:31.030 | 78.26863605 | 天津华明 |
2191 | 418 | 河南永强种鸽舍-康全义 | 2019-16-0493561G | 绛 | 2019-10-18 10:53:31.060 | 78.26726377 | 河南 |
2192 | 792 | 精武战神-张纯强 | 2019-02-0415832G | 灰 | 2019-10-18 10:53:31.180 | 78.26177512 | 天津 |
2193 | 171 | 周国峰 | 2019-10-0005106G | 灰 | 2019-10-18 10:53:31.340 | 78.2544764 | 江苏常州 |
2194 | 1023 | 李平 | 2019-09-0393865G | 雨点 | 2019-10-18 10:53:31.590 | 78.24303718 | 上海 |
2195 | 795 | 澳洲鸽卫士赛鸽保健-陈菲 | 2019-03-0208837G | 灰 | 2019-10-18 10:53:32.540 | 78.19964243 | 天津 |
2196 | 624 | 万正药业-张和灿 | 2019-19-0416933G | 雨点 | 2019-10-18 10:53:33.270 | 78.16631354 | 广东 |
2197 | 575 | 宁夏乐祥赛鸽公棚-武明 | 2019-29-0019826G | 灰 | 2019-10-18 10:53:33.630 | 78.14989233 | 宁夏 |
2198 | 655 | 赵灵恩 | 2019-15-0204403G | 雨点 | 2019-10-18 10:53:33.690 | 78.14715614 | 山东临沂 |
2199 | 1005 | 大连佟程顺鸽舍-张成笛 | 2019-06-0006486G | 红轮 | 2019-10-18 10:53:33.691 | 78.14710141 | 辽宁大连 |
2200 | 1167 | 安徽信鸽协会-杨先立 | 2019-70-018193G | 灰 | 2019-10-18 10:53:33.700 | 78.146691 | 安徽淮北 |
协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。