2019年FCI世锦赛(三赛合一)10月21日20公里训放成绩
文章来源:天津天羽翔国际赛鸽公棚 浏览量:8580次 发布时间:2019-10-21 18:41
名次 | 会员编号 | 会员姓名 | 赛鸽足环 | 赛鸽资料 | 归巢时间 | 飞行速度 | 隶属协会 |
3501 | 394 | 安徽信鸽协会-武勇 | 2019-12-0461004G | 灰 | 2019-10-22 10:44:13.490 | 28.99067249 | 安徽六安 |
3502 | 611 | 姚俭学 | 2019-70-127078G | 灰 | 2019-10-22 10:51:51.000 | 28.71905142 | 浙江金华 |
3503 | 317 | 王福全 | 2019-04-0800047G | 雨点 | 2019-10-22 10:55:03.430 | 28.60632139 | 山西太原 |
3504 | 32 | 瑞通恒达-刘瑞 | 2019-02-0078840G | 雨点 | 2019-10-22 10:59:09.610 | 28.46338736 | 天津津南 |
3505 | 928 | 刘兴东 | 2019-06-0340716G | 红轮 | 2019-10-22 11:00:43.930 | 28.40900217 | 辽宁辽阳 |
3506 | 755 | 济南铁路鸽会-瞬天利鸽业张德利 | 2019-32-0001139G | 灰 | 2019-10-22 11:02:15.180 | 28.35658469 | 火车头(济南) |
3507 | 131 | 刘玺 | 2019-05-0982025G | 绛 | 2019-10-22 11:02:41.280 | 28.34162738 | 内蒙古呼和浩特 |
3508 | 624 | 方正药业-张和灿 | 2019-19-0416317G | 雨点 | 2019-10-22 11:06:26.550 | 28.21318317 | 广东 |
3509 | 493 | 张志刚 | 2019-02-0002388G | 灰 | 2019-10-22 11:08:26.560 | 28.14523006 | 天津 |
3510 | 1220 | Thomas.Zimmermann | AUS-19-301-1211S | 雨点 | 2019-10-22 11:10:49.020 | 28.06498907 | Austria奥地利 |
3511 | 268 | 蔡根清 | 2019-11-0288959G | 灰 | 2019-10-22 11:10:59.620 | 28.05903675 | 浙江台州 |
3512 | 1171 | 天津开创 | 2019-02-0130123G | 雨点 | 2019-10-22 11:14:29.790 | 27.9415395 | 天津 |
3513 | 821 | 恒雄鸽舍-任士雄 | 2019-20-0008210G | 雨点 | 2019-10-22 11:18:28.880 | 27.80906507 | 广西南宁 |
3514 | 75 | 史明和 | 2019-02-0468221G | 雨点 | 2019-10-22 11:20:59.480 | 27.7262638 | 天津 |
3515 | 862 | 世玉鸽苑-陈世玉 | 2019-10-0995806G | 雨点 | 2019-10-22 11:25:32.190 | 27.57757336 | 江苏 |
3516 | 134 | 海纳赛鸽-于光平 | 2019-15-0007087G | 雨点 | 2019-10-22 11:27:59.680 | 27.49781949 | 山东日照 |
3517 | 1010 | 梁洪春 | 2019-08-0111815G | 花 | 2019-10-22 11:29:02.140 | 27.46418373 | 黑龙江哈尔滨 |
3518 | 1060 | 陈爱军 | 2019-01-0001905G | 灰 | 2019-10-22 11:34:12.700 | 27.29815631 | 北京 |
3519 | 43 | 太阳鸟-陈万涛 | 2019-24-0006061G | 灰 | 2019-10-22 11:39:28.520 | 27.13136312 | 云南楚雄 |
3520 | 665 | 国跃民+李钦瑞 | 2019-15-0529923G | 灰 | 2019-10-22 11:42:52.250 | 27.02484485 | 山东泰安 |
3521 | 1102 | 国家专利-刘文忠 | 2019-01-0656960G | 雨点 | 2019-10-22 11:43:04.490 | 27.01847192 | 北京 |
3522 | 821 | 恒雄鸽舍-任士雄 | 2019-20-0008217G | 灰 | 2019-10-22 11:51:18.790 | 26.76359501 | 广西南宁 |
3523 | 927 | 张冰 | 2019-06-0840000G | 红轮 | 2019-10-22 11:54:56.980 | 26.6526128 | 辽宁辽阳 |
3524 | 1191 | 北一顺福-马凤强 | 2019-01-0003642G | 灰 | 2019-10-22 12:05:50.040 | 26.32586722 | 北京 |
3525 | 1126 | 海南众望赛鸽运动俱乐部吴红高健波 | 2019-21-0044450G | 雨点 | 2019-10-22 12:12:38.070 | 26.12575303 | 海南 |
3526 | 32 | 瑞通恒达-刘瑞 | 2019-02-0078837G | 灰 | 2019-10-22 12:13:12.920 | 26.10880223 | 天津津南 |
3527 | 812 | 周裕军 | 2019-20-0031956G | 雨点 | 2019-10-22 12:29:02.260 | 25.65536066 | 广西柳州 |
3528 | 1450 | France法国 | FR-19-327287S | 雨点 | 2019-10-22 12:30:28.150 | 25.61511202 | France法国 |
3529 | 570 | 中卫国强兄弟鸽舍-王建春 | 2019-29-0264404G | 花 | 2019-10-22 12:32:16.090 | 25.56470931 | 宁夏 |
3530 | 32 | 瑞通恒达-刘瑞 | 2019-02-0078836G | 雨点 | 2019-10-22 12:34:14.700 | 25.50955258 | 天津津南 |
3531 | 164 | 郭建平 | 2019-02-0366755G | 麒麟花 | 2019-10-22 12:37:49.780 | 25.41013925 | 天津南开 |
3532 | 759 | 潘秉锁 | 2019-02-0666549G | 雨点 | 2019-10-22 12:40:15.190 | 25.3433664 | 天津 |
3533 | 871 | 鲲鹏国际-周昆 | 2019-08-0464535G | 雨点 | 2019-10-22 12:41:55.890 | 25.29732994 | 黑龙江 |
3534 | 56 | 杨国华 | 2019-31-0005347G | 灰 | 2019-10-22 12:44:40.040 | 25.22264382 | 重庆 |
3535 | 748 | 安徽省信鸽协会-宣城联队 | 2019-70-010952G | 灰 | 2019-10-22 12:49:36.350 | 25.08893702 | 安徽 |
3536 | 1223 | Walter.Straif | AUS-19-413-1068S | 雨点 | 2019-10-22 12:54:13.770 | 24.96503261 | Austria奥地利 |
3537 | 8688 | 四平火车头郭家店信鸽协会-骆岩峰 | 2019-06-0000344G | 灰 | 2019-10-22 12:55:35.580 | 24.92872707 | 火车头(四平) |
3538 | 1508 | Kiszelák.Nikol | HU-19-0647726S | 灰 | 2019-10-22 12:58:57.130 | 24.83973229 | Hungary匈牙利 |
3539 | 1045 | 腾翔斋-黄京+东海王孙 | 2019-01-0538588G | 灰 | 2019-10-22 13:17:18.970 | 24.3642302 | 北京 |
3540 | 1072 | 碧海蓝天-李希广 | 2019-15-0598586G | 灰 | 2019-10-22 13:31:33.370 | 24.00785976 | 山东日照 |
3541 | 899 | 宁河联队-刘世丹 | 2019-02-0383088G | 雨点 | 2019-10-22 13:40:24.610 | 23.79148823 | 天津 |
3542 | 132 | 李玉刚 | 2019-02-0391544G | 灰花 | 2019-10-22 13:46:02.540 | 23.65586908 | 天津汉沽 |
3543 | 98 | 王瑞 | 2019-02-0609212G | 灰 | 2019-10-22 13:47:13.730 | 23.62749577 | 天津北辰 |
3544 | 1724 | Evin.Stefan | SK-19-57-02601S | 雨点 | 2019-10-22 13:47:16.870 | 23.62624571 | Slovakia斯洛伐克 |
3545 | 843 | 王永虹 | 2019-02-0581118G | 灰 | 2019-10-22 13:53:02.660 | 23.48940574 | 天津河东 |
3546 | 267 | 速飞鸽舍-徐一军 | 2019-10-0007715G | 灰 | 2019-10-22 14:01:57.590 | 23.28081194 | 江苏无锡 |
3547 | 685 | 天外天-孟繁浩 | 2019-02-0333360G | 红轮 | 2019-10-22 14:02:28.630 | 23.26882153 | 天津 |
3548 | 748 | 安徽省信鸽协会-宣城联队 | 2019-12-0181154G | 白花 | 2019-10-22 14:06:28.810 | 23.17645968 | 安徽 |
3549 | 15 | 安徽信鸽协会-闫霄+张宁夏 | 2019-12-0089676G | 灰 | 2019-10-22 14:07:23.050 | 23.15570295 | 安徽阜阳 |
3550 | 1017 | 1988领翔-林贵波 | 2019-19-0239823G | 雨点 | 2019-10-22 14:18:52.890 | 22.89491973 | 广东广州 |
3551 | 460 | 西夏兄弟鸽舍-李伟 | 2019-33-0316857G | 雨白条 | 2019-10-22 14:19:32.510 | 22.88012034 | 中国石油(西安) |
3552 | 364 | 王世杰 | 2019-02-0700086G | 灰 | 2019-10-22 14:20:54.680 | 22.84948784 | 天津 |
3553 | 3 | 思琦鸽舍-曹万华 | 2019-02-0327504G | 灰 | 2019-10-22 14:35:16.150 | 22.53320611 | 天津汉沽 |
3554 | 684 | 安树华+朱旭 | 2019-05-0004440G | 雨点 | 2019-10-22 14:41:10.280 | 22.40571546 | 内蒙古 |
3555 | 809 | 胡羽翔 | 2019-01-1115585G | 灰 | 2019-10-22 15:25:21.980 | 21.49505586 | 北京 |
3556 | 1161 | 安徽信鸽协会-雷老虎+刘维民 | 2019-12-0191858G | 白 | 2019-10-22 16:22:54.510 | 20.41473183 | 安徽淮北 |
3557 | 1450 | France法国 | FR-19-220104S | 灰 | 2019-10-22 16:23:53.000 | 20.39736454 | France法国 |
3558 | 1770 | 中国品冠鸽业-丰建军+陈上岸 | 2019-19-0408643G | 灰花 | 2019-10-22 16:23:53.040 | 20.39735261 | 广东 |
3559 | 999 | 海纶鸽舍-吴海彪 | 2019-70-308881G | 灰白条 | 2019-10-22 16:24:06.070 | 20.3934876 | 广东 |
3560 | 1005 | 大连佟程顺鸽舍-张成笛 | 2019-06-0006581G | 雨点 | 2019-10-22 16:24:17.320 | 20.39015181 | 辽宁大连 |
3561 | 105 | 大李一鸣鸽舍-李树军 | 2019-02-0687504G | 灰白条 | 2019-10-22 16:25:17.830 | 20.37222841 | 天津 |
3562 | 128 | 曹兆春 | 2019-02-0233123G | 灰 | 2019-10-22 16:26:11.400 | 20.35638701 | 天津大港 |
3563 | 158 | 澳门信鸽总会-殷玉峰 | 2019-19-0011857G | 雨点 | 2019-10-22 16:27:29.760 | 20.3332591 | 中国澳门 |
3564 | 670 | 津南鸽会-牟维迢 | 2019-02-0135029G | 雨点 | 2019-10-22 16:30:35.540 | 20.27863573 | 天津 |
3565 | 647 | 孙建 | 2019-15-0009073G | 灰 | 2019-10-22 17:18:29.900 | 19.46941484 | 山东济南 |
3566 | 876 | 苏州火车头协会-徐惠明+潘菊生 | 2019-32-0409738G | 雨点 | 2019-10-23 07:08:27.140 | 17.86308868 | 火车头(苏州) |
3567 | 991 | 御林军-孙习端 | 2019-10-0001975G | 灰花 | 2019-10-23 08:23:43.550 | 16.89135195 | 江苏连云港 |
3568 | 649 | 淄博市信鸽协会-孟尧 | 2019-15-0313586G | 雨点 | 2019-10-23 09:13:17.410 | 16.30723526 | 山东淄博 |
3569 | 669 | 正点喜庄+乐天笑翔-李征远 | 2019-01-1442901G | 灰 | 2019-10-23 10:36:32.790 | 15.41199033 | 北京 |
3570 | 1743 | Proam.Team-Marko.Vukcevic | SRB-19-010310S | 灰花 | 2019-10-23 10:37:23.200 | 15.40345679 | Serbia塞尔维亚 |
3571 | 1144 | 香河李佳+李照瑞 | 2019-03-1109107G | 灰 | 2019-10-23 10:46:29.450 | 15.31158887 | 北京 |
3572 | 1045 | 腾翔斋-黄京+东海王孙 | 2019-01-0119821G | 雨点 | 2019-10-23 10:48:34.710 | 15.29067693 | 北京 |
3573 | 108 | 诚浩赛鸽-王新 | 2019-16-0395051G | 雨点 | 2019-10-23 10:49:20.900 | 15.28298004 | 河南 |
3574 | 207 | 金泽鸽舍-郭玉忠 | 2019-02-0139396G | 雨点 | 2019-10-23 11:02:59.830 | 15.14779188 | 天津汉沽 |
3575 | 495 | 北京团队-周月亮 | 2019-01-1256767G | 红轮 | 2019-10-23 11:06:46.120 | 15.11085688 | 北京 |
3576 | 284 | 薛芮 | 2019-03-1078836G | 雨点 | 2019-10-23 11:48:31.780 | 14.7136062 | 天津武清 |
3577 | 1173 | 紫涵鸽舍-彭林 | 2019-19-0363655G | 雨点 | 2019-10-23 11:52:23.610 | 14.67790468 | 广东东莞 |
3578 | 322 | 袁胜利+郑晓明 | 2019-02-0416294G | 灰白条 | 2019-10-23 11:59:31.800 | 14.6124174 | 天津 |
3579 | 826 | 内蒙古火车头润宇翔-焦润亮 | 2019-05-0003308G | 灰花 | 2019-10-23 12:05:54.490 | 14.5543814 | 火车头(内蒙古) |
3580 | 403 | 安徽信鸽协会-汪吉民 | 2019-12-0201301G | 雨点 | 2019-10-23 12:11:07.150 | 14.50730674 | 安徽六安 |
3581 | 1007 | 凯扬鸽业-张震 | 2019-32-0000228G | 雨点 | 2019-10-23 12:11:11.670 | 14.50662847 | 火车头(青岛) |
3582 | 242 | 付娟 | 2019-16-0077839G | 灰 | 2019-10-23 12:30:39.050 | 14.33354068 | 河南郑州 |
3583 | 654 | 山东翔宇公棚-陈昱光 | 2019-15-0004304G | 雨点 | 2019-10-23 12:32:49.300 | 14.3144842 | 山东临沂 |
3584 | 181 | 宏冠赛鸽春棚-魏立文 | 2019-33-0191812G | 灰 | 2019-10-23 12:35:37.550 | 14.28994307 | 河北保定 |
3585 | 464 | 天津万达鸽业-李凤利 | 2019-02-0191787G | 灰 | 2019-10-23 12:46:30.370 | 14.19551316 | 天津 |
3586 | 1048 | 西安火车头-博毅赛鸽-马毅 | 2019-32-0008014G | 石板 | 2019-10-23 12:46:41.000 | 14.19398592 | 火车头(西安) |
3587 | 1072 | 碧海蓝天-李希广 | 2019-15-0598578G | 灰 | 2019-10-23 12:48:03.220 | 14.18218376 | 山东日照 |
3588 | 1520 | ónozó.István | HU-19-P29066S | 雨点 | 2019-10-23 12:54:07.850 | 14.13007942 | Hungary匈牙利 |
3589 | 739 | 安徽省信鸽协会-孙亮刘亮沈明飞 | 2019-12-0185317G | 雨点 | 2019-10-23 12:57:53.490 | 14.09802752 | 安徽淮北 |
3590 | 460 | 西夏兄弟鸽舍-李伟 | 2019-33-0316830G | 雨白条 | 2019-10-23 13:18:35.600 | 13.92415875 | 中国石油(西安) |
3591 | 1570 | Malta马耳他 | MALTA-19-06-0736S | 雨点 | 2019-10-23 13:25:24.940 | 13.86779559 | Malta马耳他 |
3592 | 322 | 袁胜利+郑晓明 | 2019-02-0416295G | 雨白条 | 2019-10-23 13:25:51.540 | 13.86414878 | 天津 |
3593 | 737 | 安徽省信鸽协会-瑞翔阁李宗善 | 2019-12-0189971G | 灰 | 2019-10-23 13:28:58.140 | 13.83861989 | 安徽淮北 |
3594 | 281 | 长春市信鸽协会-孙守明+梁东 | 2019-07-0442101G | 雨点 | 2019-10-23 13:38:31.830 | 13.76071846 | 吉林长春 |
3595 | 930 | 津卉鸽舍-阚晓津 | 2019-02-0661171G | 雨点 | 2019-10-23 13:44:38.020 | 13.71145039 | 天津 |
3596 | 8 | 天津清华庄园赛鸽公棚-李凤军 | 2019-02-0685170G | 绛 | 2019-10-23 13:49:56.960 | 13.66882608 | 天津 |
3597 | 119 | 崔海 | 2019-02-0658899G | 灰白条 | 2019-10-23 13:57:24.980 | 13.60939662 | 天津北辰 |
3598 | 592 | 刘为民 | 2019-02-0050064G | 雨点 | 2019-10-23 14:18:48.930 | 13.44190916 | 天津 |
3599 | 780 | 姚剑宝 | 2019-16-0432816G | 雨点 | 2019-10-23 14:32:50.450 | 13.33435392 | 河南 |
3600 | 928 | 刘兴东 | 2019-06-0340756G | 灰白条 | 2019-10-23 14:35:13.210 | 13.31627815 | 辽宁辽阳 |
省级及各地方信鸽协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。