2019年FCI世锦赛(三赛合一)10月25日第二次11公里训放成绩
文章来源:天津天羽翔国际赛鸽公棚 浏览量:4960次 发布时间:2019-10-25 18:36
名次 | 会员编号 | 会员姓名 | 赛鸽足环 | 赛鸽资料 | 归巢时间 | 飞行速度 | 隶属协会 |
3501 | 328 | 涂志勇 | 2019-14-0064026G | 灰 | 2019-10-25 10:59:04.550 | 67.10474531 | 江西南昌 |
3502 | 871 | 鲲鹏国际-周昆 | 2019-08-0182099G | 灰 | 2019-10-25 10:59:04.560 | 67.10467862 | 黑龙江 |
3503 | 1059 | 李德军 | 2019-01-1579130G | 灰 | 2019-10-25 10:59:05.900 | 67.09592081 | 北京 |
3504 | 1045 | 腾翔斋-黄京+东海王孙 | 2019-01-0119821G | 雨点 | 2019-10-25 10:59:06.260 | 67.093568 | 北京 |
3505 | 174 | 海德鸽舍-张彦斌 | 2019-02-0449698G | 灰 | 2019-10-25 10:59:06.270 | 67.09350134 | 天津西青 |
3506 | 17 | 宝亚连强-宋强 | 2019-02-0269990G | 灰 | 2019-10-25 10:59:07.130 | 67.08788273 | 天津塘沽 |
3507 | 941 | 甘肃清水县信鸽协会-郭伟 | 2019-27-0195387G | 雨点 | 2019-10-25 10:59:08.600 | 67.07827877 | 甘肃 |
3508 | 1059 | 李德军 | 2019-01-1168823G | 雨点 | 2019-10-25 10:59:08.610 | 67.07821214 | 北京 |
3509 | 205 | 衡阳赛鸽-谢建新 | 2019-18-0064556G | 雨点 | 2019-10-25 10:59:09.570 | 67.07194167 | 湖南衡阳 |
3510 | 1097 | 勇翔鸽苑-王勇 | 2019-02-0009775G | 雨白条 | 2019-10-25 10:59:09.580 | 67.07187505 | 天津河西 |
3511 | 1230 | Belgium比利时 | BE-19-6063401S | 灰 | 2019-10-25 10:59:10.780 | 67.06403862 | Belgium比利时 |
3512 | 812 | 周裕军 | 2019-20-0031697G | 雨点 | 2019-10-25 10:59:10.782 | 67.06402687 | 广西柳州 |
3513 | 322 | 袁胜利+郑晓明 | 2019-02-0416294G | 灰白条 | 2019-10-25 10:59:11.150 | 67.06162537 | 天津 |
3514 | 1688 | 王培江+王洪伟 | 2019-15-0480810G | 雨点 | 2019-10-25 10:59:12.170 | 67.05496632 | 山东德州 |
3515 | 98 | 王瑞 | 2019-02-0609269G | 灰 | 2019-10-25 10:59:13.310 | 67.04752542 | 天津北辰 |
3516 | 1400 | Germany德国 | DV-06831-19-579S | 灰 | 2019-10-25 10:59:13.670 | 67.04517601 | Germany德国 |
3517 | 846 | 赛鸽天下-张庆星 | 2019-01-0897319G | 灰 | 2019-10-25 10:59:14.490 | 67.03982387 | 北京 |
3518 | 1163 | 安徽信鸽协会-金学本 | 2019-12-0187886G | 灰 | 2019-10-25 10:59:14.510 | 67.03969468 | 安徽淮北 |
3519 | 1072 | 碧海蓝天-李希广 | 2019-15-0598589G | 灰 | 2019-10-25 10:59:19.450 | 67.00747478 | 山东日照 |
3520 | 199 | 三义晟鸽舍-王伟 | 2019-02-0337151G | 灰 | 2019-10-25 10:59:20.210 | 67.00252363 | 天津河北 |
3521 | 1570 | Malta马耳他 | MALTA-19-23-0186S | 雨点 | 2019-10-25 10:59:20.570 | 67.00017736 | Malta马耳他 |
3522 | 1132 | 辽宁骏马集团 | 2019-06-0755270G | 雨点 | 2019-10-25 10:59:21.550 | 66.99378854 | 辽宁 |
3523 | 1047 | 蓝天吉祥-焦轶 | 2019-05-0803284G | 雨点 | 2019-10-25 10:59:24.760 | 66.97287896 | 北京 |
3524 | 995 | 民强兄弟鸽舍-辛黎民 | 2019-28-0032745G | 灰 | 2019-10-25 10:59:31.450 | 66.92934296 | 青海 |
3525 | 109 | 周学静 | 2019-02-0686248G | 灰 | 2019-10-25 10:59:32.510 | 66.92245268 | 天津西青 |
3526 | 421 | 赵世洁 | 2019-30-0295897G | 灰白条 | 2019-10-25 10:59:33.860 | 66.91367605 | 新疆 |
3527 | 930 | 津卉鸽舍-阚晓津 | 2019-02-0661171G | 雨点 | 2019-10-25 10:59:37.830 | 66.88787832 | 天津 |
3528 | 69 | 冀东油田信鸽协会-李海军 | 2019-33-0300920G | 灰 | 2019-10-25 10:59:39.400 | 66.8776809 | 中国石油唐山 |
3529 | 726 | 青岛火车头-易星 | 2019-32-0574482G | 灰 | 2019-10-25 10:59:44.710 | 66.84321894 | 火车头(青岛) |
3530 | 416 | 德运恒昌-张优 | 2019-04-0100321G | 灰白条 | 2019-10-25 10:59:46.930 | 66.82882164 | 山西 |
3531 | 685 | 天外天-孟繁浩 | 2019-02-0333054G | 红轮 | 2019-10-25 10:59:54.900 | 66.7771864 | 天津 |
3532 | 1013 | 凌云-郑宝东 | 2019-01-0149240G | 雨点 | 2019-10-25 10:59:58.270 | 66.75537533 | 北京 |
3533 | 1152 | 庆文鸽舍-张庆文 | 2019-03-1465074G | 灰 | 2019-10-25 11:00:00.910 | 66.73829988 | 河北张家口 |
3534 | 213 | 天津天立赛鸽公棚 | 2019-02-0007673G | 雨点 | 2019-10-25 11:00:00.920 | 66.73823781 | 天津静海 |
3535 | 1144 | 香河李佳+李照瑞 | 2019-03-1109107G | 灰 | 2019-10-25 11:00:02.450 | 66.72834582 | 北京 |
3536 | 136 | 赵桂著+淘气 | 2019-02-0404921G | 灰 | 2019-10-25 11:00:03.740 | 66.7200078 | 天津北辰 |
3537 | 654 | 山东翔宇公棚-陈昱光 | 2019-15-0004304G | 雨点 | 2019-10-25 11:00:07.980 | 66.69261559 | 山东临沂 |
3538 | 1522 | Baranya.Linda | HU-19-0580999S | 灰 | 2019-10-25 11:00:09.320 | 66.683965 | Hungary匈牙利 |
3539 | 279 | 祁大建 | 2019-01-0789079G | 灰 | 2019-10-25 11:00:13.410 | 66.65756996 | 北京 |
3540 | 836 | 苗申 | 2019-02-0158369G | 雨点 | 2019-10-25 11:00:15.580 | 66.64357362 | 天津 |
3541 | 1127 | 海南三亚南城鸽舍-叶元辉 | 2019-21-0039578G | 雨点 | 2019-10-25 11:00:19.750 | 66.61669641 | 海南 |
3542 | 627 | 天翼铭源-谢江+王飞 | 2019-04-0190915G | 灰 | 2019-10-25 11:00:19.760 | 66.61663456 | 山西大同 |
3543 | 875 | 苏州火车头协会-周福民 | 2019-10-0004932G | 红轮 | 2019-10-25 11:00:24.160 | 66.58829588 | 火车头(苏州) |
3544 | 986 | 邵姐鸽药-臧德明 | 2019-02-0234679G | 雨点 | 2019-10-25 11:00:34.440 | 66.52218758 | 天津 |
3545 | 592 | 刘为民 | 2019-02-0050064G | 雨点 | 2019-10-25 11:00:51.880 | 66.41033127 | 天津 |
3546 | 521 | 宁夏万喜赛鸽公棚-陈义 | 2019-29-0111630G | 雨点 | 2019-10-25 11:00:55.800 | 66.38524258 | 宁夏 |
3547 | 1570 | Malta马耳他 | MALTA-19-02-2834S | 灰 | 2019-10-25 11:00:56.140 | 66.38306603 | Malta马耳他 |
3548 | 156 | 沈阳火车头-吴万福 | 2019-32-0007061G | 灰 | 2019-10-25 11:01:15.560 | 66.25905803 | 火车头(沈阳) |
3549 | 351 | 纯东鸽舍-杨东 | 2019-70-106579G | 灰 | 2019-10-25 11:02:09.570 | 65.91658796 | 贵州凯里 |
3550 | 1725 | Istvan.Milos | SK-19-965-03502S | 雨点 | 2019-10-25 11:08:23.930 | 63.63677636 | Slovakia斯洛伐克 |
3551 | 183 | 韩国华 | 2019-02-0610058G | 雨点 | 2019-10-25 11:09:08.690 | 63.3747041 | 天津东丽 |
3552 | 684 | 安树华+朱旭 | 2019-05-0993332G | 灰 | 2019-10-25 11:09:25.910 | 63.2744541 | 内蒙古 |
3553 | 872 | 权冠鸽舍-鲍淑霞 | 2019-32-0684727G | 白花 | 2019-10-25 11:10:46.560 | 62.80912155 | 火车头(天津) |
3554 | 390 | 锡林浩特联队-韩雪松 | 2019-05-0385607G | 雨点 | 2019-10-25 11:11:12.080 | 62.66330053 | 内蒙古 |
3555 | 1153 | 瑞蚨鸽苑-杨志勇-杨志国 | 2019-01-0003566G | 雨点 | 2019-10-25 11:11:12.090 | 62.66324239 | 北京 |
3556 | 138 | 兆海鸽业-韩兆海 | 2019-02-0068358G | 雨点 | 2019-10-25 11:11:13.180 | 62.65702804 | 天津市 |
3557 | 11 | Team-Dr.Teerachon-TEC | 2019-RPIA-11086G | 灰 | 2019-10-25 11:11:48.750 | 62.4549473 | Thailand泰国 |
3558 | 40 | 史凤儒 | 2019-02-0102073G | 灰 | 2019-10-25 11:12:09.210 | 62.33929847 | 天津南开 |
3559 | 1044 | 王辉 | 2019-01-1119668G | 灰 | 2019-10-25 11:14:10.970 | 61.65982116 | 北京 |
3560 | 979 | 张晓钢 | 2019-11-0228889G | 灰 | 2019-10-25 11:14:19.340 | 61.61365629 | 浙江宁波 |
3561 | 1202 | Alexandra.Michal | AUS-19-323-41S | 灰 | 2019-10-25 11:14:21.600 | 61.60120197 | Austria奥地利 |
3562 | 740 | 安徽省信鸽协会-范克清 | 2019-12-0344087G | 灰 | 2019-10-25 12:04:34.920 | 48.52440169 | 安徽合肥 |
3563 | 10 | 天津天成鸽业-姜爱国陈连雨 | 2019-02-0606324G | 雨点 | 2019-10-25 13:18:35.360 | 36.96199094 | 天津 |
3564 | 912 | 台湾高王宏 | 2019-TW-999106G | 雨点 | 2019-10-25 13:40:50.270 | 34.49127162 | 中华台北 |
3565 | 1230 | Belgium比利时 | BE-19-6049000S | 灰 | 2019-10-25 14:50:39.760 | 28.51021675 | Belgium比利时 |
3566 | 166 | 166团队-李砚平 | 2019-02-0166658G | 雨花 | 2019-10-25 14:50:40.880 | 28.50889561 | 天津塘沽 |
3567 | 1570 | Malta马耳他 | MALTA-19-23-2384S | 灰 | 2019-10-25 14:50:44.420 | 28.50471916 | Malta马耳他 |
3568 | 179 | 成都火车头-陈统杰+周玉成 | 2019-22-1620153G | 灰 | 2019-10-25 14:51:02.700 | 28.48317185 | 火车头(成都) |
3569 | 1126 | 海南众望赛鸽运动俱乐部吴红高健波 | 2019-21-0044450G | 雨点 | 2019-10-25 14:54:06.650 | 28.26814542 | 海南 |
3570 | 906 | 西安火车头-魏景太 | 2019-32-0060532G | 灰 | 2019-10-25 15:01:18.120 | 27.77629917 | 火车头(西安) |
3571 | 1519 | Mihalik.Csaba | HU-19-P28723S | 灰白条 | 2019-10-25 15:01:24.820 | 27.76879632 | Hungary匈牙利 |
3572 | 1212 | Josef.Konigshofer | AUS-19-101-2342S | 雨点 | 2019-10-25 15:01:32.660 | 27.76002273 | Austria奥地利 |
3573 | 20 | 武进火车头-周振江 | 2019-32-0000382G | 灰白条 | 2019-10-25 15:01:57.260 | 27.73252789 | 火车头(武进) |
3574 | 300 | 翟跃军 | 2019-02-0336144G | 雨点 | 2019-10-25 15:02:03.430 | 27.72563992 | 天津 |
3575 | 444 | 永丰鸽园-陈彦 | 2019-24-0177706G | 雨点 | 2019-10-25 15:02:15.080 | 27.71264488 | 云南 |
3576 | 317 | 王福全 | 2019-04-0099283G | 灰白条 | 2019-10-25 15:02:49.860 | 27.67392022 | 山西太原 |
3577 | 328 | 涂志勇 | 2019-14-0146893G | 灰白条 | 2019-10-25 15:03:18.940 | 27.64162498 | 江西南昌 |
3578 | 1125 | 顺方阳光-刘晓方 | 2019-01-1229183G | 灰 | 2019-10-25 15:03:30.140 | 27.62920728 | 北京 |
3579 | 899 | 宁河联队-刘世丹 | 2019-02-0383088G | 雨点 | 2019-10-25 15:03:56.960 | 27.59951555 | 天津 |
3580 | 279 | 祁大建 | 2019-01-0789078G | 雨点 | 2019-10-25 15:04:18.140 | 27.57611277 | 北京 |
3581 | 509 | 平罗冠宏-林东 | 2019-29-0006217G | 灰 | 2019-10-25 15:04:33.320 | 27.55936408 | 宁夏 |
3582 | 211 | 石大鸽舍-石武斌+闫伟+周勃 | 2019-27-0301127G | 雨点 | 2019-10-25 15:06:39.990 | 27.42039308 | 甘肃陇南 |
3583 | 1185 | 薛斌 | 2019-02-0186091G | 雨点 | 2019-10-25 15:08:55.220 | 27.2735698 | 天津河东 |
3584 | 1280 | Croatia克罗地亚 | CRO-19-00701S | 灰 | 2019-10-25 15:10:10.990 | 27.19198873 | Croatia克罗地亚 |
3585 | 496 | 友祥鸽业-王成健 | 2019-03-0007765G | 灰 | 2019-10-25 15:10:14.160 | 27.18858648 | 河北廊坊 |
3586 | 1013 | 凌云-郑宝东 | 2019-01-0299060G | 雨点 | 2019-10-25 15:15:56.370 | 26.82622193 | 北京 |
3587 | 684 | 安树华+朱旭 | 2019-05-0004440G | 雨点 | 2019-10-25 15:17:21.600 | 26.73746972 | 内蒙古 |
3588 | 669 | 正点喜庄+乐天笑翔-李征远 | 2019-01-1442901G | 灰 | 2019-10-25 15:17:22.650 | 26.73637999 | 北京 |
3589 | 725 | 赵占林 | 2019-01-1362325G | 雨点 | 2019-10-25 15:22:33.270 | 26.41786013 | 北京 |
3590 | 515 | 宁夏移动赛鸽-王宁 | 2019-29-0349990G | 灰 | 2019-10-25 15:27:12.430 | 26.13800681 | 宁夏 |
3591 | 781 | 我会飞双全鸽舍-孙海燕 | 2019-03-1559958G | 雨点 | 2019-10-25 15:27:54.570 | 26.09627662 | 河北邯郸 |
3592 | 779 | 翁婿联合鸽舍-程继青 | 2019-01-0982878G | 灰 | 2019-10-25 15:30:36.450 | 25.9372017 | 北京 |
3593 | 856 | 张博涵 | 2019-02-0006878G | 雨点 | 2019-10-25 15:31:22.260 | 25.89253695 | 天津北辰 |
3594 | 600 | 朱建平 | 2019-01-1530091G | 雨点 | 2019-10-25 15:31:39.820 | 25.87545651 | 北京 |
3595 | 1060 | 陈爱军 | 2019-01-0597904G | 灰 | 2019-10-25 15:41:16.820 | 25.32649056 | 北京 |
3596 | 571 | 中卫聚友赛鸽 | 2019-29-0000820G | 灰 | 2019-10-25 15:41:25.370 | 25.31853105 | 宁夏 |
3597 | 913 | 北京鸽友会-王大龙 | 2019-01-0645325G | 灰 | 2019-10-25 15:44:49.440 | 25.13002819 | 北京 |
3598 | 345 | 博涵鸽舍-范国庆 | 2019-02-0220968G | 灰 | 2019-10-25 15:46:06.370 | 25.05969304 | 天津 |
3599 | 1570 | Malta马耳他 | MALTA-19-14-2960S | 雨点 | 2019-10-25 15:56:54.750 | 24.48217951 | Malta马耳他 |
3600 | 428 | 张国庆 | 2019-29-0363635G | 灰 | 2019-10-25 16:07:59.120 | 23.91739764 | 宁夏银川 |
省级及各地方信鸽协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。