2019年秋季五关鸽王第四关指定临时成绩
文章来源:河北省保定市白沟新城信鸽协会 浏览量:2712次 发布时间:2019-10-27 09:01
十一取一10组 | ||||||||
3 | 19 | 神话赛鸽 | 2019-03-2094589 | 494.176 | 1456.74360科汇自动 | 600 | ||
4 | 22 | 雷铭鸽业 | 2019-03-1191396 | 496.709 | 1451.79950科汇自动 | 600 | ||
5 | 30 | 春哥鸽舍 | 2019-03-2076033 | 475.965 | 1431.76080科汇自动 | 600 | ||
6 | 32 | 彭村联队+郝宁 | 2019-03-1185752 | 506.191 | 1424.15170科汇自动 | 600 | ||
7 | 33 | 白沟兄弟鸽舍 | 2019-03-1185202 | 474.534 | 1422.03780科汇自动 | 600 | ||
8 | 34 | 王胜利 | 2019-03-1191445 | 489.954 | 1418.71720科汇自动 | 600 | ||
9 | 59 | 天顺仁和 | 2019-03-1186026 | 489.817 | 1397.08210科汇自动 | 430 | ||
二十二取一50组 | ||||||||
参赛羽数:77羽普赛录取名次:4 参赛费:50.00元/羽 | ||||||||
名次 | 普赛排名 | 鸽主姓名 | 足环号 | 空距(KM) | 飞速(米/分) | 奖金 | 签字 | |
1 | 19 | 神话赛鸽 | 2019-03-2094589 | 494.176 | 1456.74360科汇自动 | 1000 | ||
2 | 30 | 春哥鸽舍 | 2019-03-2076033 | 475.965 | 1431.76080科汇自动 | 1000 | ||
3 | 32 | 彭村联队+郝宁 | 2019-03-1185752 | 506.191 | 1424.15170科汇自动 | 1000 | ||
4 | 33 | 白沟兄弟鸽舍 | 2019-03-1185202 | 474.534 | 1422.03780科汇自动 | 495 | ||
一把抓10组 | ||||||||
参赛羽数:127羽普赛录取名次:不限参赛费:10.00元/羽 | ||||||||
名次 | 普赛排名 | 鸽主姓名 | 足环号 | 空距(KM) | 飞速(米/分) | 奖金 | 签字 | |
1 | 8 | 杨海建 | 2019-03-1185836 | 498.118 | 1470.96560科汇自动 | 1140 | ||
一把抓30组 | ||||||||
参赛羽数:86羽普赛录取名次:不限参赛费:30.00元/羽 | ||||||||
名次 | 普赛排名 | 鸽主姓名 | 足环号 | 空距(KM) | 飞速(米/分) | 奖金 | 签字 | |
1 | 8 | 杨海建 | 2019-03-1185836 | 498.118 | 1470.96560科汇自动 | 2320 | ||
一把抓50组 | ||||||||
参赛羽数:38羽普赛录取名次:不限参赛费:50.00元/羽 | ||||||||
名次 | 普赛排名 | 鸽主姓名 | 足环号 | 空距(KM) | 飞速(米/分) | 奖金 | 签字 | |
1 | 30 | 春哥鸽舍 | 2019-03-2076033 | 475.965 | 1431.76080科汇自动 | 1700 | ||
成鸽组 十一取一10组 | ||||||||
参赛羽数:5羽普赛录取名次:不限参赛费:10.00元/羽 | ||||||||
名次 | 普赛排名 | 鸽主姓名 | 足环号 | 空距(KM) | 飞速(米/分) | 奖金 | 签字 | |
1 | 15 | 连冠鸽舍 | 2018-03-1694827 | 485.675 | 1458.55650科汇自动 | 45 | ||
成鸽组 十一取一30组 | ||||||||
参赛羽数:5羽普赛录取名次:不限参赛费:30.00元/羽 | ||||||||
名次 | 普赛排名 | 鸽主姓名 | 足环号 | 空距(KM) | 飞速(米/分) | 奖金 | 签字 | |
1 | 15 | 连冠鸽舍 | 2018-03-1694827 | 485.675 | 1458.55650科汇自动 | 135 | ||
成鸽组 十一取一50组 | ||||||||
参赛羽数:3羽普赛录取名次:不限参赛费:50.00元/羽 | ||||||||
名次 | 普赛排名 | 鸽主姓名 | 足环号 | 空距(KM) | 飞速(米/分) | 奖金 | 签字 | |
1 | 15 | 连冠鸽舍 | 2018-03-1694827 | 485.675 | 1458.55650科汇自动 | 135 | ||
成鸽组 二十二取一10组 | ||||||||
参赛羽数:3羽普赛录取名次:不限参赛费:10.00元/羽 | ||||||||
名次 | 普赛排名 | 鸽主姓名 | 足环号 | 空距(KM) | 飞速(米/分) | 奖金 | 签字 | |
1 | 15 | 连冠鸽舍 | 2018-03-1694827 | 485.675 | 1458.55650科汇自动 | 30 | ||
成鸽组 二十二取一30组 | ||||||||
参赛羽数:2羽普赛录取名次:不限参赛费:30.00元/羽 | ||||||||
名次 | 普赛排名 | 鸽主姓名 | 足环号 | 空距(KM) | 飞速(米/分) | 奖金 | 签字 | |
1 | 65 | 非凡赛鸽 | 2017-03-1688480 | 489.322 | 1388.54140科汇自动 | 55 | ||
成鸽组 二十二取一50组 | ||||||||
参赛羽数:3羽普赛录取名次:不限参赛费:50.00元/羽 | ||||||||
名次 | 普赛排名 | 鸽主姓名 | 足环号 | 空距(KM) | 飞速(米/分) | 奖金 | 签字 | |
1 | 15 | 连冠鸽舍 | 2018-03-1694827 | 485.675 | 1458.55650科汇自动 | 135 | ||
成鸽组 一把抓10组 | ||||||||
参赛羽数:3羽普赛录取名次:不限参赛费:10.00元/羽 | ||||||||
名次 | 普赛排名 | 鸽主姓名 | 足环号 | 空距(KM) | 飞速(米/分) | 奖金 | 签字 | |
1 | 15 | 连冠鸽舍 | 2018-03-1694827 | 485.675 | 1458.55650科汇自动 | 30 | ||
成鸽组 一把抓30组 | ||||||||
参赛羽数:2羽普赛录取名次:不限参赛费:30.00元/羽 | ||||||||
名次 | 普赛排名 | 鸽主姓名 | 足环号 | 空距(KM) | 飞速(米/分) | 奖金 | 签字 | |
1 | 65 | 非凡赛鸽 | 2017-03-1688480 | 489.322 | 1388.54140科汇自动 | 55 | ||
成鸽组 一把抓50组 | ||||||||
参赛羽数:2羽普赛录取名次:不限参赛费:50.00元/羽 | ||||||||
名次 | 普赛排名 | 鸽主姓名 | 足环号 | 空距(KM) | 飞速(米/分) | 奖金 | 签字 | |
1 | 65 | 非凡赛鸽 | 2017-03-1688480 | 489.322 | 1388.54140科汇自动 | 90 | ||
两只组20组 | ||||||||
参赛组数:59组普赛录取名次:3 参赛费:20.00元/组 | ||||||||
名次 | 鸽主姓名 | 足环号 | 普赛排名 | 空距(KM) | 飞速(米/分) | 奖金 | 签字 | |
1 | 刘磊 | 2019-03-1241504 | 131 | 478.583 | 1304.81120科汇自动 | 470 | ||
2019-03-1241508 | 60 | 478.583 | 1396.16760科汇自动 | |||||
- | - | 总飞速 | 2700.9788 | |||||
2 | 刘磊 | 2019-03-1241504 | 131 | 478.583 | 1304.81120科汇自动 | 355 | ||
2019-03-1241507 | 98 | 478.583 | 1349.26130科汇自动 | |||||
- | - | 总飞速 | 2654.0725 | |||||
3 | 雷铭鸽业 | 2019-03-1191396 | 22 | 496.709 | 1451.79950科汇自动 | 235 | ||
2019-03-1191400 | 261 | 496.709 | 1201.27940科汇自动 | |||||
- | - | 总飞速 | 2653.0789 | |||||
两只组30组 | ||||||||
参赛组数:54组普赛录取名次:3 参赛费:30.00元/组 | ||||||||
名次 | 鸽主姓名 | 足环号 | 普赛排名 | 空距(KM) | 飞速(米/分) | 奖金 | 签字 | |
1 | 雷铭鸽业 | 2019-03-1191396 | 22 | 496.709 | 1451.79950科汇自动 | 650 | ||
2019-03-1191400 | 261 | 496.709 | 1201.27940科汇自动 | |||||
- | - | 总飞速 | 2653.0789 | |||||
2 | 浩天鸽业 | 2019-03-1185892 | 101 | 496.949 | 1345.89420科汇自动 | 485 | ||
2019-03-1188771 | 166 | 496.949 | 1280.68640科汇自动 | |||||
- | - | 总飞速 | 2626.5806 | |||||
3 | 刘涛 | 2019-03-1193502 | 176 | 492.156 | 1275.62140科汇自动 | 325 | ||
2019-03-1193539 | 119 | 492.156 | 1324.72120科汇自动 | |||||
- | - | 总飞速 | 2600.3426 | |||||
两只组50组 | ||||||||
参赛组数:39组普赛录取名次:2 参赛费:50.00元/组 | ||||||||
名次 | 鸽主姓名 | 足环号 | 普赛排名 | 飞速(米/分) | 归巢时间 | 奖金 | 签字 | |
1 | 浩天鸽业 | 2019-03-1185892 | 101 | 496.949 | 1345.89420科汇自动 | 975 | ||
2019-03-1188771 | 166 | 496.949 | 1280.68640科汇自动 | |||||
- | - | 总飞速 | 2626.5806 | |||||
2 | 隋海民 | 2019-03-1185858 | 139 | 503.426 | 1299.77880科汇自动 | 780 | ||
2019-03-1185864 | 246 | 503.426 | 1210.35260科汇自动 | |||||
- | - | 总飞速 | 2510.1314 |
协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。