张家口泰达公棚第三关510公里集鸽数据(按地区)
文章来源:河北泰达赛鸽公棚 浏览量:5763次 发布时间:2019-10-28 17:58
序号 | 鸽主编号 | 鸽主名称 | 地区 | 足环号 | 电子足环号 | 羽色 | 小团体 | 大团体 | 集鸽时间 |
2774 | 01327 | 捷成鸽舍-徐挺 | 北京昌平 | 2019-01-1250774 | 1BBA5EBC5001 | 灰 | A | 2019-10-28 13:56:01 | |
4449 | 01327 | 捷成鸽舍-徐挺 | 北京昌平 | 2019-01-1250747 | 6CA591CA5001 | 灰 | A | 2019-10-28 15:29:05 | |
5236 | 01327 | 捷成鸽舍-徐挺 | 北京昌平 | 2019-01-0797620 | BB9A5FBC5001 | 灰 | A | 2019-10-28 16:10:49 | |
5511 | 01327 | 捷成鸽舍-徐挺 | 北京昌平 | 2019-01-0799722 | 27E85FBC5001 | 灰白条 | A | 2019-10-28 16:24:54 | |
1464 | 01209 | 金城鸽舍-蔡金城 | 北京昌平 | 2019-01-0818154 | F92A60BC5001 | 雨点 | A | 2019-10-28 12:36:17 | |
2032 | 01209 | 金城鸽舍-蔡金城 | 北京昌平 | 2019-01-0818153 | 9FC35EBC5001 | 雨点 | A | 2019-10-28 13:13:10 | |
2100 | 01209 | 金城鸽舍-蔡金城 | 北京昌平 | 2019-01-0818168 | ECB05FBC5001 | 雨白条 | A | 2019-10-28 13:16:55 | |
157 | 00260 | 京北374鸽舍+闫志伟 | 北京昌平 | 2019-01-0859218 | 7448BB925001 | 雨点 | A | A | 2019-10-28 11:09:18 |
1039 | 00260 | 京北374鸽舍+闫志伟 | 北京昌平 | 2019-01-0648745 | 2A7DBB925001 | 灰 | A | A | 2019-10-28 12:00:48 |
2875 | 00260 | 京北374鸽舍+闫志伟 | 北京昌平 | 2019-03-1642049 | 8F76BA925001 | 红轮 | B | A | 2019-10-28 14:01:51 |
3826 | 00260 | 京北374鸽舍+闫志伟 | 北京昌平 | 2019-01-0859310 | AFE3BA925001 | 灰 | A | A | 2019-10-28 14:56:42 |
3994 | 00260 | 京北374鸽舍+闫志伟 | 北京昌平 | 2019-01-0648744 | B6C5BB925001 | 灰 | A | A | 2019-10-28 15:05:11 |
5513 | 00260 | 京北374鸽舍+闫志伟 | 北京昌平 | 2019-01-0853495 | C8A1BA925001 | 灰 | A | A | 2019-10-28 16:25:00 |
133 | 00105 | 聚三冠鸽舍-张靖然 | 北京昌平 | 2019-01-1255445 | CABCBA925001 | 黑 | A | 2019-10-28 11:07:00 | |
5514 | 00105 | 聚三冠鸽舍-张靖然 | 北京昌平 | 2019-01-1255451 | CF90BA925001 | 灰花 | A | 2019-10-28 16:25:10 | |
170 | 00024 | 蓝剑勇士-龚彪 | 北京昌平 | 2019-01-0840028 | 8AB9BA925001 | 灰 | A | 2019-10-28 11:10:34 | |
4979 | 00024 | 蓝剑勇士-龚彪 | 北京昌平 | 2019-01-0840036 | EFB1BB925001 | 雨点 | A | 2019-10-28 15:57:41 | |
2062 | 01374 | 蓝翎鸽业+刘涌泉 | 北京昌平 | 2019-01-0816836 | DA1079D25001 | 雨点 | A | 2019-10-28 13:14:45 | |
3711 | 01374 | 蓝翎鸽业+刘涌泉 | 北京昌平 | 2019-01-0816833 | C0185FBC5001 | 灰 | A | 2019-10-28 14:50:39 | |
4332 | 01374 | 蓝翎鸽业+刘涌泉 | 北京昌平 | 2019-01-0816834 | EFB85EBC5001 | 灰 | A | 2019-10-28 15:23:16 | |
4525 | 01374 | 蓝翎鸽业+刘涌泉 | 北京昌平 | 2019-01-0816832 | 07805FBC5001 | 灰 | A | 2019-10-28 15:33:14 | |
2269 | 00476 | 老董鸽舍-董晓华 | 北京昌平 | 2019-01-0810243 | F1DBBB925001 | 雨点 | 2019-10-28 13:26:16 | ||
4771 | 00476 | 老董鸽舍-董晓华 | 北京昌平 | 2019-01-0333025 | 3FF5ADCA5001 | 灰 | 2019-10-28 15:46:44 | ||
386 | 01597 | 老詹鸽业-詹力群 | 北京昌平 | 2019-01-0809838 | 4E2ABB925001 | 灰 | A | 2019-10-28 11:25:51 | |
1591 | 01597 | 老詹鸽业-詹力群 | 北京昌平 | 2019-01-0809820 | C886BA925001 | 灰 | A | 2019-10-28 12:44:47 | |
4343 | 01597 | 老詹鸽业-詹力群 | 北京昌平 | 2019-01-0809845 | 8C45BB925001 | 雨点 | A | 2019-10-28 15:23:44 | |
4650 | 01597 | 老詹鸽业-詹力群 | 北京昌平 | 2019-01-0809850 | A1FDBB925001 | 灰白条 | A | 2019-10-28 15:39:54 | |
1658 | 00726 | 黎志瑾 | 北京昌平 | 2019-01-0856126 | DED7BA925001 | 雨点 | A | 2019-10-28 12:49:45 | |
3786 | 00726 | 黎志瑾 | 北京昌平 | 2019-01-0856143 | E515BB925001 | 雨点 | A | 2019-10-28 14:54:33 | |
2904 | 00409 | 李福生 | 北京昌平 | 2019-01-0849182 | C93E91CA5001 | 灰 | A | 2019-10-28 14:03:27 | |
3134 | 00409 | 李福生 | 北京昌平 | 2019-01-1271794 | D327BB925001 | 雨点 | A | 2019-10-28 14:18:00 | |
1498 | 00890 | 李广山 | 北京昌平 | 2019-01-0855830 | 3029ADCA5001 | 灰 | 2019-10-28 12:38:56 | ||
446 | 01328 | 李建利 | 北京昌平 | 2019-01-0827450 | 61D6ACCA5001 | 雨点 | A | 2019-10-28 11:29:28 | |
1403 | 01328 | 李建利 | 北京昌平 | 2019-01-0827445 | 61EF5FBC5001 | 雨点 | A | 2019-10-28 12:31:39 | |
2518 | 01328 | 李建利 | 北京昌平 | 2019-01-0827442 | 3DDF5FBC5001 | 灰 | A | 2019-10-28 13:39:30 | |
5781 | 01328 | 李建利 | 北京昌平 | 2019-01-0827447 | 9BB0BB925001 | 雨点 | A | 2019-10-28 16:39:22 | |
889 | 01807 | 李士杰+琚琳海 | 北京昌平 | 2019-01-1520208 | 19AE78D25001 | 绛 | A | A | 2019-10-28 11:52:32 |
931 | 01807 | 李士杰+琚琳海 | 北京昌平 | 2019-01-0108517 | 0EB278D25001 | 白花 | B | A | 2019-10-28 11:54:42 |
3402 | 01807 | 李士杰+琚琳海 | 北京昌平 | 2019-01-1520296 | 3D1E79D25001 | 灰花 | B | A | 2019-10-28 14:31:44 |
4383 | 01807 | 李士杰+琚琳海 | 北京昌平 | 2019-01-1520544 | 7D0679D25001 | 灰 | A | A | 2019-10-28 15:25:39 |
4154 | 00134 | 李漾 | 北京昌平 | 2019-01-0857454 | 8F74BA925001 | 灰 | 2019-10-28 15:13:51 | ||
5515 | 00252 | 李征 | 北京昌平 | 2019-01-0790218 | 45E6ACCA5001 | 雨花 | 2019-10-28 16:25:10 | ||
487 | 00716 | 立新鸽业-朱立新 | 北京昌平 | 2019-01-0798332 | FCEBACCA5001 | 灰 | 2019-10-28 11:31:51 | ||
559 | 00716 | 立新鸽业-朱立新 | 北京昌平 | 2019-01-0923502 | A4425FBC5001 | 灰 | 2019-10-28 11:35:55 | ||
69 | 01117 | 丽雨鸽舍-张春雨 | 北京昌平 | 2019-01-0797415 | 09D95FBC5001 | 雨点 | B | A | 2019-10-28 11:02:00 |
98 | 01117 | 丽雨鸽舍-张春雨 | 北京昌平 | 2019-01-0797408 | AEF091CA5001 | 灰 | A | A | 2019-10-28 11:03:50 |
1999 | 01117 | 丽雨鸽舍-张春雨 | 北京昌平 | 2019-01-0797497 | 5B3E91CA5001 | 巧克力 | B | A | 2019-10-28 13:11:34 |
2322 | 01117 | 丽雨鸽舍-张春雨 | 北京昌平 | 2019-01-0797490 | 289279D25001 | 雨点 | A | A | 2019-10-28 13:28:59 |
4070 | 01117 | 丽雨鸽舍-张春雨 | 北京昌平 | 2019-01-0797419 | 6049ADCA5001 | 灰 | B | A | 2019-10-28 15:09:06 |
4101 | 01117 | 丽雨鸽舍-张春雨 | 北京昌平 | 2019-01-0797417 | 851C5FBC5001 | 雨点 | B | A | 2019-10-28 15:10:30 |
5734 | 01117 | 丽雨鸽舍-张春雨 | 北京昌平 | 2019-01-0797489 | E4B878D25001 | 雨白条 | A | A | 2019-10-28 16:36:42 |
688 | 01119 | 连发鸽舍-姜连发 | 北京昌平 | 2019-01-0855051 | 1CA191CA5001 | 灰 | 2019-10-28 11:42:44 | ||
4760 | 01119 | 连发鸽舍-姜连发 | 北京昌平 | 2019-01-0855053 | 5CBBBB925001 | 雨点 | 2019-10-28 15:46:13 | ||
267 | 00085 | 连音社-赵建征 | 北京昌平 | 2019-01-0792337 | 9D1E79D25001 | 灰 | A | 2019-10-28 11:19:07 | |
4461 | 00085 | 连音社-赵建征 | 北京昌平 | 2019-01-0308607 | 05E35FBC5001 | 灰白条 | A | 2019-10-28 15:29:42 | |
4637 | 00085 | 连音社-赵建征 | 北京昌平 | 2019-01-0323106 | 71D879D25001 | 雨点 | A | 2019-10-28 15:39:15 | |
5177 | 00085 | 连音社-赵建征 | 北京昌平 | 2019-01-0811045 | EC8ABB925001 | 灰 | A | 2019-10-28 16:07:41 | |
1031 | 01068 | 梁凯 | 北京昌平 | 2019-01-0323257 | F82FADCA5001 | 灰 | 2019-10-28 12:00:22 | ||
2188 | 01068 | 梁凯 | 北京昌平 | 2019-01-0323258 | D7BDBA925001 | 雨点 | 2019-10-28 13:21:38 | ||
2696 | 01068 | 梁凯 | 北京昌平 | 2019-01-0819213 | 4356BB925001 | 灰 | A | 2019-10-28 13:49:37 | |
5625 | 01068 | 梁凯 | 北京昌平 | 2019-01-0777319 | D47078D25001 | 雨点 | A | 2019-10-28 16:31:00 | |
569 | 00495 | 梁铁鸽舍-梁铁 | 北京昌平 | 2019-03-0371156 | C8CCBA925001 | 雨点 | A | 2019-10-28 11:36:23 | |
1945 | 00495 | 梁铁鸽舍-梁铁 | 北京昌平 | 2019-01-1253872 | 76D190CA5001 | 灰 | A | 2019-10-28 13:08:49 | |
4884 | 00495 | 梁铁鸽舍-梁铁 | 北京昌平 | 2019-01-1253859 | EB80BB925001 | 雨点 | A | 2019-10-28 15:52:47 | |
5403 | 00495 | 梁铁鸽舍-梁铁 | 北京昌平 | 2019-01-1253875 | 1F51ADCA5001 | 灰 | A | 2019-10-28 16:18:57 | |
4440 | 01279 | 廖虓 | 北京昌平 | 2019-02-0298710 | 017078D25001 | 灰 | A | 2019-10-28 15:28:34 | |
4456 | 01279 | 廖虓 | 北京昌平 | 2019-01-0853938 | 9A775FBC5001 | 灰 | A | 2019-10-28 15:29:30 | |
5344 | 01279 | 廖虓 | 北京昌平 | 2019-01-0853948 | A6E7ACCA5001 | 灰 | A | 2019-10-28 16:16:08 | |
5748 | 01279 | 廖虓 | 北京昌平 | 2019-01-0853958 | 7F805FBC5001 | 雨点 | A | 2019-10-28 16:37:27 | |
143 | 00663 | 灵翔鸽舍-刘国志 | 北京昌平 | 2019-01-0791150 | 75F0BA925001 | 绛 | A | 2019-10-28 11:07:53 | |
405 | 00663 | 灵翔鸽舍-刘国志 | 北京昌平 | 2019-01-0645422 | 4518AECA5001 | 灰 | A | 2019-10-28 11:26:52 | |
750 | 00663 | 灵翔鸽舍-刘国志 | 北京昌平 | 2019-01-0645445 | 189ABA925001 | 灰 | A | 2019-10-28 11:45:46 | |
1609 | 00663 | 灵翔鸽舍-刘国志 | 北京昌平 | 2019-01-0645442 | A453BB925001 | 灰 | A | 2019-10-28 12:46:10 | |
2339 | 00663 | 灵翔鸽舍-刘国志 | 北京昌平 | 2019-01-0645497 | EE12BB925001 | 绛 | A | 2019-10-28 13:29:55 | |
160 | 01620 | 刘春义 | 北京昌平 | 2019-01-0816612 | 8BE379D25001 | 灰 | A | 2019-10-28 11:09:48 | |
2767 | 01620 | 刘春义 | 北京昌平 | 2019-01-1187368 | 851E79D25001 | 灰 | A | 2019-10-28 13:55:29 | |
4958 | 01620 | 刘春义 | 北京昌平 | 2019-01-0816696 | 56A178D25001 | 雨点 | A | 2019-10-28 15:56:44 | |
153 | 00765 | 刘粟 | 北京昌平 | 2019-01-0804290 | 43E1ACCA5001 | 灰 | A | 2019-10-28 11:08:52 | |
3706 | 00765 | 刘粟 | 北京昌平 | 2019-01-0804299 | 6DF0ACCA5001 | 灰 | A | 2019-10-28 14:50:22 | |
3876 | 00765 | 刘粟 | 北京昌平 | 2019-01-0804288 | 940EAECA5001 | 雨点 | A | 2019-10-28 14:59:02 | |
4908 | 00765 | 刘粟 | 北京昌平 | 2019-01-0804282 | 880DBB925001 | 灰 | A | 2019-10-28 15:54:14 | |
513 | 00650 | 龙冠鸽舍-于保龙 | 北京昌平 | 2019-01-0846756 | D7C45EBC5001 | 灰花 | A | 2019-10-28 11:33:29 | |
2036 | 00650 | 龙冠鸽舍-于保龙 | 北京昌平 | 2019-01-0846764 | ABB678D25001 | 雨点 | A | 2019-10-28 13:13:27 | |
2197 | 00650 | 龙冠鸽舍-于保龙 | 北京昌平 | 2019-01-0846746 | F7F25FBC5001 | 雨点 | 2019-10-28 13:22:08 | ||
4935 | 00650 | 龙冠鸽舍-于保龙 | 北京昌平 | 2019-01-0846748 | FC6D5FBC5001 | 灰 | A | 2019-10-28 15:55:32 | |
5056 | 00650 | 龙冠鸽舍-于保龙 | 北京昌平 | 2019-01-1257778 | 29F3BA925001 | 灰白条 | A | 2019-10-28 16:01:27 | |
5907 | 00650 | 龙冠鸽舍-于保龙 | 北京昌平 | 2019-01-1257772 | 4E1CBB925001 | 灰 | A | 2019-10-28 16:48:42 | |
2366 | 00975 | 梅克姆王大斌+黄宝明 | 北京昌平 | 2019-01-0730053 | DB825FBC5001 | 灰 | B | A | 2019-10-28 13:31:23 |
3182 | 00975 | 梅克姆王大斌+黄宝明 | 北京昌平 | 2019-01-0730028 | A7EABB925001 | 灰 | A | A | 2019-10-28 14:20:32 |
4039 | 00975 | 梅克姆王大斌+黄宝明 | 北京昌平 | 2019-01-0730150 | BBDF5FBC5001 | 雨点 | A | A | 2019-10-28 15:07:21 |
4247 | 00975 | 梅克姆王大斌+黄宝明 | 北京昌平 | 2019-01-0730137 | 62F15EBC5001 | 雨点 | B | A | 2019-10-28 15:18:57 |
4454 | 00975 | 梅克姆王大斌+黄宝明 | 北京昌平 | 2019-01-0730587 | D27F5FBC5001 | 灰花 | A | A | 2019-10-28 15:29:24 |
1129 | 00851 | 明辉鸽舍-梁明辉 | 北京昌平 | 2019-01-0791999 | DD2CADCA5001 | 灰 | A | 2019-10-28 12:07:30 | |
2856 | 00851 | 明辉鸽舍-梁明辉 | 北京昌平 | 2019-01-0791998 | D297ADCA5001 | 灰 | A | 2019-10-28 14:00:49 | |
5260 | 00851 | 明辉鸽舍-梁明辉 | 北京昌平 | 2019-01-0792000 | 93B9ADCA5001 | 灰 | A | 2019-10-28 16:11:53 | |
5510 | 00851 | 明辉鸽舍-梁明辉 | 北京昌平 | 2019-01-1271083 | 8571BB925001 | 雨点 | A | 2019-10-28 16:24:50 | |
5 | 00194 | 祁桂林 | 北京昌平 | 2019-01-1270784 | 4454BB925001 | 灰花 | B | A | 2019-10-28 10:58:06 |
155 | 00194 | 祁桂林 | 北京昌平 | 2019-01-1270755 | 7DCCBB925001 | 灰花 | A | A | 2019-10-28 11:09:11 |
2164 | 00194 | 祁桂林 | 北京昌平 | 2019-01-1270783 | E7A3BB925001 | 灰花 | A | A | 2019-10-28 13:20:19 |
3493 | 00194 | 祁桂林 | 北京昌平 | 2019-01-1270747 | 3BD379D25001 | 灰花头 | B | A | 2019-10-28 14:39:02 |
协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。