2019年FCI世锦赛(三赛合一)80公里收费站上笼清单
文章来源:天津天羽翔国际赛鸽公棚 浏览量:38494次 发布时间:2019-10-30 02:02
序号 | 会员编号 | 会员姓名 | 赛鸽足环 | 赛鸽资料 | 集鸽时间 | 地区 |
2601 | 1508 | Kiszelák.Nikol | HU-19-0647726S | 灰 | 2019-10-29 22:54:16 | Hungary匈牙利 |
2602 | 280 | 连云港火车头-薛连生+许士海 | 2019-32-0190067G | 雨点 | 2019-10-29 22:54:22 | 火车头(连云港) |
2603 | 1721 | Blazenec&Vano | SK-19-716-0605S | 绛 | 2019-10-29 22:54:25 | Slovakia斯洛伐克 |
2604 | 7 | 天津蓝军-王庆东 | 2019-02-0181522G | 灰 | 2019-10-29 22:54:29 | 天津 |
2605 | 992 | 郭伯良 | 2019-27-0007577G | 灰 | 2019-10-29 22:54:32 | 甘肃兰州 |
2606 | 49 | 济南铁路鸽会-白玉杰 | 2019-32-0001117G | 灰 | 2019-10-29 22:54:39 | 火车头(济南) |
2607 | 972 | 韩军辉 | 2019-02-0662867G | 雨点 | 2019-10-29 22:54:42 | 天津河东 |
2608 | 6019 | 吕锋 | 2019-10-0958713G | 灰 | 2019-10-29 22:54:45 | 江苏镇江 |
2609 | 97 | 宁夏团队-赵文夫 | 2019-29-0061407G | 灰花 | 2019-10-29 22:54:48 | 宁夏银川 |
2610 | 872 | 权冠鸽舍-鲍淑霞 | 2019-02-0680644G | 雨点 | 2019-10-29 22:54:51 | 火车头(天津) |
2611 | 108 | 诚浩赛鸽-王新 | 2019-16-0395093G | 雨点 | 2019-10-29 22:54:54 | 河南 |
2612 | 1742 | Curcin.Milorad | SRB-19-012293S | 雨点 | 2019-10-29 22:54:57 | Serbia塞尔维亚 |
2613 | 288 | 安徽信鸽协会-张皖贤 | 2019-12-0301494G | 雨点 | 2019-10-29 22:55:00 | 安徽合肥 |
2614 | 1546 | NASTERNAK.E.STANKOV-ROMA | IT-19-9015013S | 灰 | 2019-10-29 22:55:03 | Italy意大利 |
2615 | 1068 | 鸽讯通-李昊 | 2019-15-0568702G | 雨点 | 2019-10-29 22:55:06 | 山东青岛 |
2616 | 1073 | 唐山欧亚-牛万增 | 2019-03-2001151G | 灰 | 2019-10-29 22:55:09 | 河北唐山 |
2617 | 624 | 万正药业-张和灿 | 2019-19-0416587G | 灰 | 2019-10-29 22:55:12 | 广东 |
2618 | 1182 | 青藏火车头-张洪革 | 2019-32-0998251G | 灰白条 | 2019-10-29 22:55:15 | 火车头(青藏) |
2619 | 136 | 赵桂著+淘气 | 2019-02-0404921G | 灰 | 2019-10-29 22:55:18 | 天津北辰 |
2620 | 52 | 军鸽嘹亮-王树华 | 2019-02-0520883G | 灰 | 2019-10-29 22:55:22 | 天津和平 |
2621 | 485 | 天津榕靓-张榕江 | 2019-02-0568859G | 红轮 | 2019-10-29 22:55:25 | 天津 |
2622 | 1280 | Croatia克罗地亚 | CRO-19-21797S | 雨点 | 2019-10-29 22:55:28 | Croatia克罗地亚 |
2623 | 240 | 阅翔堂-马轶聪 | 2019-29-0061573G | 深雨点 | 2019-10-29 22:55:31 | 宁夏银川 |
2624 | 375 | 京津国际联队-陆宝岩 | 2019-02-0108659G | 灰白条 | 2019-10-29 22:55:34 | 天津 |
2625 | 611 | 姚俭学 | 2019-70-008256G | 灰白条 | 2019-10-29 22:55:37 | 浙江金华 |
2626 | 75 | 史明和 | 2019-02-0181589G | 灰 | 2019-10-29 22:55:40 | 天津 |
2627 | 1344 | SNOVICKY.Vítězslav | CZ-19-0178-9886S | 雨花 | 2019-10-29 22:55:43 | Czech Republic |
2628 | 1280 | Croatia克罗地亚 | CRO-19-00701S | 灰 | 2019-10-29 22:55:47 | Croatia克罗地亚 |
2629 | 278 | 清风鸽业-吴秋福 | 2019-14-0145935G | 灰 | 2019-10-29 22:55:51 | 江西南昌 |
2630 | 79 | 刘文斌 | 2019-01-0494709G | 灰花 | 2019-10-29 22:55:54 | 北京朝阳 |
2631 | 1400 | Germany德国 | DV-06388-19-134S | 雨点 | 2019-10-29 22:55:57 | Germany德国 |
2632 | 24 | 柏林团队-刘柏林 | 2019-02-0584573G | 雨点 | 2019-10-29 22:56:01 | 天津红桥 |
2633 | 966 | 刘毅+李才友 | 2019-18-0003009G | 雨点 | 2019-10-29 22:56:04 | 湖南常德 |
2634 | 7 | 天津蓝军-王庆东 | 2019-02-0181544G | 灰 | 2019-10-29 22:56:07 | 天津 |
2635 | 1680 | Romania罗马尼亚 | RO-19-1004492S | 灰 | 2019-10-29 22:56:10 | Romania罗马尼亚 |
2636 | 349 | 翔盛白永忠 | 2019-05-0031223G | 灰 | 2019-10-29 22:56:17 | 内蒙古 |
2637 | 56 | 杨国华 | 2019-31-0000803G | 灰 | 2019-10-29 22:56:20 | 重庆 |
2638 | 248 | 宝塔山鸽业-朱延安 | 2019-02-0336563G | 红轮 | 2019-10-29 22:56:23 | 天津 |
2639 | 98 | 王瑞 | 2019-02-0609237G | 灰 | 2019-10-29 22:56:26 | 天津北辰 |
2640 | 1224 | Walter.Zerner | AUS-19-602-2127S | 红轮 | 2019-10-29 22:56:41 | Austria奥地利 |
2641 | 165 | 创鑫鸽舍-张广泉 | 2019-02-0008350G | 雨点 | 2019-10-29 22:56:47 | 天津西青 |
2642 | 279 | 祁大建 | 2019-01-0789079G | 灰 | 2019-10-29 22:56:50 | 北京 |
2643 | 90 | 周少海 | 2019-02-0036253G | 雨点 | 2019-10-29 22:56:53 | 天津河北 |
2644 | 262 | 金太阳-潘胜文 | 2019-17-0000616G | 花 | 2019-10-29 22:57:00 | 湖北 |
2645 | 773 | 魏全友(鸽友大队) | 2019-02-0285040G | 绛 | 2019-10-29 22:57:03 | 天津 |
2646 | 310 | 玉润嘉和+刘春海 | 2019-01-0381229G | 雨点 | 2019-10-29 22:57:06 | 北京房山 |
2647 | 55555 | 五A鸽舍-何敬东 | 2019-02-0579156G | 雨点 | 2019-10-29 22:57:09 | 天津 |
2648 | 119 | 崔海 | 2019-02-0658975G | 绛 | 2019-10-29 22:57:12 | 天津北辰 |
2649 | 738 | 安徽信鸽协会-韩亮+王旭召+刘伟 | 2019-12-0190020G | 灰 | 2019-10-29 22:57:15 | 安徽淮北 |
2650 | 594 | 施国清 | 2019-11-0011244G | 灰 | 2019-10-29 22:57:19 | 浙江金华 |
2651 | 1102 | 国家专利-刘文忠 | 2019-01-0656970G | 红轮 | 2019-10-29 22:57:23 | 北京 |
2652 | 953 | 时代赛鸽-蒋洁 | 2019-11-0002118G | 灰 | 2019-10-29 22:57:26 | 浙江 |
2653 | 1280 | Croatia克罗地亚 | CRO-19-09535S | 雨点 | 2019-10-29 22:57:29 | Croatia克罗地亚 |
2654 | 1280 | Croatia克罗地亚 | CRO-19-25135S | 灰 | 2019-10-29 22:57:32 | Croatia克罗地亚 |
2655 | 256 | 杨守顺 | 2019-02-0210940G | 黑 | 2019-10-29 22:57:36 | 天津南开 |
2656 | 630 | 华明家园-杜洪立 | 2019-02-0586726G | 灰 | 2019-10-29 22:57:39 | 天津华明 |
2657 | 1350 | Denmark丹麦 | DAN-172-19-0317S | 雨点 | 2019-10-29 22:57:45 | Denmark丹麦 |
2658 | 999 | 海纶鸽舍-吴海彪 | 2019-70-308881G | 灰白条 | 2019-10-29 22:57:48 | 广东 |
2659 | 162 | 无锡火车头友虹鸽业-杨兴生 | 2019-10-0018143G | 雨点 | 2019-10-29 22:57:53 | 火车头(无锡) |
2660 | 15 | 安徽信鸽协会-闫霄+张宁夏 | 2019-12-0089809G | 雨点 | 2019-10-29 22:57:56 | 安徽阜阳 |
2661 | 1610 | Netherlands荷兰 | NL-19-1511492S | 石板 | 2019-10-29 22:58:00 | Netherlands荷兰 |
2662 | 939 | 陈伟强+尹健恒 | 2019-19-0659573G | 灰 | 2019-10-29 22:58:03 | 广东 |
2663 | 664 | 山东亿翔公棚 | 2019-15-0335952G | 灰 | 2019-10-29 22:58:09 | 山东枣庄 |
2664 | 327 | 中国石油信鸽协会-柯云峰 | 2019-33-0188835G | 雨点 | 2019-10-29 22:58:12 | 中国石油(盘锦) |
2665 | 140 | 石金瀛 | 2019-02-0393605G | 雨点 | 2019-10-29 22:58:17 | 天津河东 |
2666 | 636 | 王学亚 | 2019-26-0298352G | 灰 | 2019-10-29 22:58:20 | 陕西 |
2667 | 1450 | France法国 | FR-19-333745S | 雨点 | 2019-10-29 22:58:24 | France法国 |
2668 | 1034 | 成县永昇-王煜淋 | 2019-27-0305095G | 灰 | 2019-10-29 22:58:27 | 甘肃成县 |
2669 | 98 | 王瑞 | 2019-02-0609270G | 灰 | 2019-10-29 22:58:30 | 天津北辰 |
2670 | 363 | 杨泽军 | 2019-33-0267568G | 灰 | 2019-10-29 22:58:34 | 中国石油(山东) |
2671 | 215 | 志强鸽业-邢志刚+齐博 | 2019-02-0066053G | 灰 | 2019-10-29 22:58:37 | 天津津南 |
2672 | 384 | 何胜 | 2019-18-0004471G | 灰 | 2019-10-29 22:58:41 | 湖南 |
2673 | 98 | 王瑞 | 2019-02-0609269G | 灰 | 2019-10-29 22:58:44 | 天津北辰 |
2674 | 267 | 速飞鸽舍-徐一军 | 2019-10-0007727G | 灰 | 2019-10-29 22:58:49 | 江苏无锡 |
2675 | 29 | 新兰德&伊万鸽舍-刘喜安 | 2019-16-0000125G | 灰 | 2019-10-29 22:58:52 | 河南 |
2676 | 1533 | Császár.Lajos | HU-19-D510253S | 灰白条 | 2019-10-29 22:58:56 | Hungary匈牙利 |
2677 | 10 | 天津天成鸽业-姜爱国陈连雨 | 2019-02-0606402G | 雨点 | 2019-10-29 22:58:59 | 天津 |
2678 | 128 | 曹兆春 | 2019-02-0233124G | 灰 | 2019-10-29 22:59:02 | 天津大港 |
2679 | 744 | 安徽省信鸽协会-高勤敏 | 2019-12-0369096G | 灰 | 2019-10-29 22:59:05 | 安徽合肥 |
2680 | 37 | 连宝鸽舍-王连宝 | 2019-02-0299858G | 灰 | 2019-10-29 22:59:08 | 天津南开 |
2681 | 447 | 北方创业-高学强 | 2019-02-0216212G | 灰 | 2019-10-29 22:59:11 | 天津华明 |
2682 | 8688 | 四平火车头郭家店信鸽协会-骆岩峰 | 2019-06-0000344G | 灰 | 2019-10-29 22:59:14 | 火车头(四平) |
2683 | 1538 | FERRARI.GUIDO-RE | IT-19-9000661S | 雨点 | 2019-10-29 22:59:18 | Italy意大利 |
2684 | 240 | 阅翔堂-马轶聪 | 2019-29-0061585G | 灰 | 2019-10-29 22:59:21 | 宁夏银川 |
2685 | 325 | 扬州火车头信鸽协会-赵俊 | 2019-32-0211002G | 绛花 | 2019-10-29 22:59:25 | 火车头(扬州) |
2686 | 1688 | 王培江+王洪伟 | 2019-15-0480810G | 雨点 | 2019-10-29 22:59:28 | 山东德州 |
2687 | 1400 | Germany德国 | DV-02820-19-253S | 灰花 | 2019-10-29 22:59:31 | Germany德国 |
2688 | 301 | 从文来 | 2019-02-0142565G | 灰 | 2019-10-29 22:59:37 | 天津 |
2689 | 1400 | Germany德国 | DV-04036-19-708S | 灰花 | 2019-10-29 22:59:41 | Germany德国 |
2690 | 77777 | 张志 | 2019-04-1119752G | 雨点 | 2019-10-29 22:59:44 | 山西太原 |
2691 | 171 | 周国峰 | 2019-10-0005106G | 灰 | 2019-10-29 22:59:47 | 江苏常州 |
2692 | 771 | 天津静赢飞仙-赵静 | 2019-70-042469G | 灰 | 2019-10-29 22:59:53 | 天津 |
2693 | 517 | 德赢公棚-苗艳萍 | 2019-29-0061001G | 灰 | 2019-10-29 22:59:56 | 宁夏 |
2694 | 695 | 松山国际赛鸽俱乐部 | 2019-01-1175968G | 雨点 | 2019-10-29 22:59:59 | 北京 |
2695 | 506 | 何生岐 | 2019-29-0085165G | 灰 | 2019-10-29 23:00:02 | 宁夏 |
2696 | 1171 | 天津开创 | 2019-02-0130225G | 雨点 | 2019-10-29 23:00:07 | 天津 |
2697 | 1520 | ónozó.István | HU-19-P29066S | 雨点 | 2019-10-29 23:00:12 | Hungary匈牙利 |
2698 | 98 | 王瑞 | 2019-02-0609224G | 雨点 | 2019-10-29 23:00:16 | 天津北辰 |
2699 | 283 | 鲲鹏联盟-高鹏 | 2019-16-0109845G | 雨点 | 2019-10-29 23:00:21 | 河南郑州 |
2700 | 1400 | Germany德国 | DV-05711-19-1023S | 雨点 | 2019-10-29 23:00:24 | Germany德国 |
协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。