2019年秋季550公里(特比环第三关)小精英临时成绩
文章来源:北京市密云区信鸽协会 浏览量:1379次 发布时间:2019-11-05 18:31
十一取一 | ||||
20元组 | ||||
取奖名次 | 实际名次 | 姓名 | 足环号 | 奖金 |
1 | 2 | 刘振禹 | 19-01-1213900 | 200 |
2 | 5 | 翟兴华 | 19-01-1211609 | 200 |
3 | 6 | 穆怀林 | 19-01-1213393 | 200 |
4 | 11 | 彭晓刚 | 18-01-1108760 | 200 |
5 | 12 | 安武 | 19-01-1211713 | 200 |
6 | 15 | 019鸽舍 | 19-01-1212999 | 200 |
7 | 25 | 安武 | 19-01-1211718 | 200 |
8 | 38 | 陶然 | 19-01-1211003 | 200 |
9 | 39 | 孙长利 | 18-01-1080774 | 200 |
10 | 50 | 陈伯懿 | 19-01-1212277 | 162 |
30元组 | ||||
取奖名次 | 实际名次 | 姓名 | 足环号 | 奖金 |
1 | 2 | 刘振禹 | 19-01-1213900 | 300 |
2 | 5 | 翟兴华 | 19-01-1211609 | 300 |
3 | 6 | 穆怀林 | 19-01-1213393 | 300 |
4 | 11 | 彭晓刚 | 18-01-1108760 | 300 |
5 | 12 | 安武 | 19-01-1211713 | 300 |
6 | 15 | 019鸽舍 | 19-01-1212999 | 300 |
7 | 25 | 安武 | 19-01-1211718 | 300 |
8 | 38 | 陶然 | 19-01-1211003 | 300 |
9 | 39 | 孙长利 | 18-01-1080774 | 243 |
50元组 | ||||
取奖名次 | 实际名次 | 姓名 | 足环号 | 奖金 |
1 | 2 | 刘振禹 | 19-01-1213900 | 500 |
2 | 5 | 翟兴华 | 19-01-1211609 | 500 |
3 | 6 | 穆怀林 | 19-01-1213393 | 500 |
4 | 11 | 彭晓刚 | 18-01-1108760 | 500 |
5 | 12 | 安武 | 19-01-1211713 | 500 |
6 | 15 | 019鸽舍 | 19-01-1212999 | 500 |
7 | 18 | 孟国良 | 19-01-1219819 | 500 |
8 | 25 | 安武 | 19-01-1211718 | 450 |
100元组 | ||||
取奖名次 | 实际名次 | 姓名 | 足环号 | 奖金 |
1 | 2 | 刘振禹 | 19-01-1213900 | 1000 |
2 | 5 | 翟兴华 | 19-01-1211609 | 1000 |
3 | 6 | 穆怀林 | 19-01-1213393 | 1000 |
4 | 11 | 彭晓刚 | 18-01-1108760 | 1000 |
5 | 12 | 安武 | 19-01-1211713 | 720 |
200元组 | ||||
取奖名次 | 实际名次 | 姓名 | 足环号 | 奖金 |
1 | 2 | 刘振禹 | 19-01-1213900 | 2000 |
2 | 6 | 穆怀林 | 19-01-1213393 | 2000 |
3 | 12 | 安武 | 19-01-1211713 | 1260 |
500元组 | ||||
取奖名次 | 实际名次 | 姓名 | 足环号 | 奖金 |
1 | 2 | 刘振禹 | 19-01-1213900 | 1350 |
二十二取一 | ||||
20元组 | ||||
取奖名次 | 实际名次 | 姓名 | 足环号 | 奖金 |
1 | 2 | 刘振禹 | 19-01-1213900 | 400 |
2 | 6 | 穆怀林 | 19-01-1213393 | 400 |
3 | 11 | 彭晓刚 | 18-01-1108760 | 54 |
30元组 | ||||
取奖名次 | 实际名次 | 姓名 | 足环号 | 奖金 |
1 | 2 | 刘振禹 | 19-01-1213900 | 600 |
2 | 6 | 穆怀林 | 19-01-1213393 | 600 |
3 | 11 | 彭晓刚 | 18-01-1108760 | 81 |
50元组 | ||||
取奖名次 | 实际名次 | 姓名 | 足环号 | 奖金 |
1 | 2 | 刘振禹 | 19-01-1213900 | 1000 |
2 | 6 | 穆怀林 | 19-01-1213393 | 1000 |
100元组 | ||||
取奖名次 | 实际名次 | 姓名 | 足环号 | 奖金 |
1 | 2 | 刘振禹 | 19-01-1213900 | 2000 |
2 | 6 | 穆怀林 | 19-01-1213393 | 360 |
200元组 | ||||
取奖名次 | 实际名次 | 姓名 | 足环号 | 奖金 |
1 | 2 | 刘振禹 | 19-01-1213900 | 2700 |
500元组 | ||||
取奖名次 | 实际名次 | 姓名 | 足环号 | 奖金 |
1 | 2 | 刘振禹 | 19-01-1213900 | 1350 |
五十五取一 | ||||
20元组 | ||||
取奖名次 | 实际名次 | 姓名 | 足环号 | 奖金 |
1 | 2 | 刘振禹 | 19-01-1213900 | 198 |
30元组 | ||||
取奖名次 | 实际名次 | 姓名 | 足环号 | 奖金 |
1 | 2 | 刘振禹 | 19-01-1213900 | 297 |
50元组 | ||||
取奖名次 | 实际名次 | 姓名 | 足环号 | 奖金 |
1 | 2 | 刘振禹 | 19-01-1213900 | 495 |
100元组 | ||||
取奖名次 | 实际名次 | 姓名 | 足环号 | 奖金 |
1 | 2 | 刘振禹 | 19-01-1213900 | 810 |
200元组 | ||||
取奖名次 | 实际名次 | 姓名 | 足环号 | 奖金 |
1 | 2 | 刘振禹 | 19-01-1213900 | 1260 |
中国信鸽协会官方网站:www.crpa.cn
协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。