2019年冬季棚号环决赛成绩表
文章来源:长沙市信鸽协会 浏览量:1917次 发布时间:2019-11-10 06:23
冬季棚号环号段:2019-18-0010001——2019-18-0011575 | ||||||||||||||
名次 | 会员姓名 | 棚 号 | 足环号码 | 赛鸽资料 | 归 巢 时 间 | 空距 | 分速 | |||||||
1 | 韩长玉 | 310185 | 2019-18-0010556 | 雌-砂-灰 | 2019-11-8 13:36 | 495.456 | 1315.0179 | |||||||
2 | 红星联合 | 310211 | 2019-18-0011325 | 雄-黄-愣 | 2019-11-8 13:34 | 491.12 | 1311.5052 | |||||||
3 | 红星联合 | 310211 | 2019-18-0011324 | 雌-黄-点 | 2019-11-8 13:36 | 491.12 | 1305.2098 | |||||||
4 | 李振明 | 310056 | 2019-18-0010293 | 雌-黄-灰 | 2019-11-8 13:39 | 492.982 | 1300.7246 | |||||||
5 | 谢伟 | 310432 | 2019-18-0010697 | 雌-黄-灰 | 2019-11-8 13:46 | 502.602 | 1300.0322 | |||||||
6 | 王林 | 310678 | 2019-18-0011551 | 雌-砂-点 | 2019-11-8 13:25 | 474.379 | 1298.7534 | |||||||
7 | 耀雄兄弟鸽舍 | 310060 | 2019-18-0010345 | 雄-砂-点 | 2019-11-8 13:36 | 489.47 | 1298.4202 | |||||||
8 | 王令 | 310303 | 2019-18-0011215 | 雌-砂-点 | 2019-11-8 13:35 | 486.899 | 1296.6166 | |||||||
9 | 李添骥 | 310674 | 2019-18-0011197 | 雌-砂-灰 | 2019-11-8 13:39 | 488.643 | 1288.2775 | |||||||
10 | 郭建波 | 310566 | 2019-18-0010786 | 雌-砂-灰 | 2019-11-8 13:44 | 494.007 | 1283.7686 | |||||||
11 | 张高红 | 310226 | 2019-18-0010488 | 雌-砂-点 | 2019-11-8 13:37 | 483.184 | 1281.18 | |||||||
12 | 梁朝 | 310588 | 2019-18-0010268 | 雌-砂-灰 | 2019-11-8 13:39 | 485.674 | 1278.436 | |||||||
13 | 肖洪文 | 310138 | 2019-18-0011047 | 雌-砂-麒麟 | 2019-11-8 13:33 | 477.305 | 1276.5346 | |||||||
14 | 梁朝 | 310588 | 2019-18-0010270 | 雌-黄-灰 | 2019-11-8 13:42 | 485.674 | 1269.0989 | |||||||
15 | 熊成祥 | 310381 | 2019-18-0010826 | 雌-砂-灰 | 2019-11-8 13:40 | 482.34 | 1268.9652 | |||||||
16 | 黄鹏 | 310631 | 2019-18-0010338 | 雌-砂-灰 | 2019-11-8 13:48 | 491.361 | 1265.1276 | |||||||
17 | 高平 | 310322 | 2019-18-0010319 | 雌-砂-点 | 2019-11-8 13:47 | 489.115 | 1263.6715 | |||||||
18 | 陈纪 | 310603 | 2019-18-0010552 | 雄-砂-灰白 | 2019-11-8 13:49 | 489.015 | 1254.4379 | |||||||
19 | 彭军 | 310261 | 2019-18-0010709 | 雌-砂-点 | 2019-11-8 13:43 | 479.73 | 1252.1043 | |||||||
20 | 高国安 | 310966 | 2019-18-0010694 | 雌-砂-愣 | 2019-11-8 14:01 | 502.024 | 1251.0239 | |||||||
21 | 高平 | 310322 | 2019-18-0010865 | 雄-黄-灰 | 2019-11-8 13:51 | 489.115 | 1250.829 | |||||||
22 | 孔国峰 | 310120 | 2019-18-0011422 | 雄-黄-灰 | 2019-11-8 13:51 | 488.075 | 1246.9581 | |||||||
23 | 谢伟 | 310432 | 2019-18-0010696 | 雄-砂-灰白 | 2019-11-8 14:03 | 502.602 | 1246.8657 | |||||||
24 | 高节约 | 310269 | 2019-18-0011004 | 雄-黄-灰 | 2019-11-8 13:48 | 484.454 | 1246.796 | |||||||
25 | 耀雄父子 | 310778 | 2019-18-0011239 | 雌-砂-绛 | 2019-11-8 13:50 | 481.395 | 1232.1509 | |||||||
26 | 熊白鸥 | 310115 | 2019-18-0010905 | 雌-黄-点 | 2019-11-8 13:51 | 482.157 | 1231.794 | |||||||
27 | 刘国洪 | 310048 | 2019-18-0011267 | 雌-黄-点 | 2019-11-8 13:54 | 483.909 | 1228.1274 | |||||||
28 | 王治国 | 310534 | 2019-18-0011077 | 雌-砂-点 | 2019-11-8 13:52 | 481.558 | 1227.1224 | |||||||
29 | 熊白鸥 | 310115 | 2019-18-0010903 | 雌-黄-点 | 2019-11-8 13:56 | 482.157 | 1216.5032 | |||||||
30 | 杨焕彬 | 310248 | 2019-18-0010908 | 雄-黄-灰 | 2019-11-8 13:54 | 479.367 | 1214.4118 | |||||||
31 | 杨焕彬 | 310248 | 2019-18-0010907 | 雌-黄-点 | 2019-11-8 13:55 | 479.367 | 1213.1492 | |||||||
32 | 周庚武 | 310840 | 2019-18-0010844 | 雌-黄-白 | 2019-11-8 13:59 | 482.503 | 1208.1714 | |||||||
33 | 粟静辉 | 310207 | 2019-18-0011296 | 雄-砂-点 | 2019-11-8 14:01 | 485.152 | 1207.2332 | |||||||
34 | 罗建成 | 310307 | 2019-18-0011393 | 雌-砂-点 | 2019-11-8 14:02 | 485.172 | 1206.867 | |||||||
35 | 余先德 | 310067 | 2019-18-0011090 | 雄-黄-灰 | 2019-11-8 14:00 | 480.802 | 1199.2966 | |||||||
36 | 向湘东 | 310005 | 2019-18-0010438 | 雄-黄-灰 | 2019-11-8 14:01 | 481.669 | 1198.3436 | |||||||
37 | 王林 | 310678 | 2019-18-0011552 | 雄-砂-点 | 2019-11-8 13:58 | 474.379 | 1191.6625 | |||||||
38 | 胡跃进 | 310705 | 2019-18-0010222 | 雌-黄-灰 | 2019-11-8 14:11 | 490.192 | 1191.4232 | |||||||
39 | 刘迪 | 310267 | 2019-18-0010668 | 雌-黄-灰 | 2019-11-8 14:10 | 486.709 | 1186.1009 | |||||||
40 | 谢伟 | 310432 | 2019-18-0010698 | 雄-黄-灰 | 2019-11-8 14:24 | 502.602 | 1184.1528 | |||||||
41 | 张超 | 310236 | 2019-18-0011254 | 雌-砂-灰 | 2019-11-8 14:09 | 482.832 | 1180.5063 | |||||||
42 | 王建波 | 310471 | 2019-18-0011201 | 雌-砂-绛 | 2019-11-8 14:14 | 488.734 | 1179.9056 | |||||||
43 | 张波 | 310568 | 2019-18-0011285 | 雌-黄-灰 | 2019-11-8 14:04 | 475.426 | 1174.2736 | |||||||
44 | 张红武 | 310124 | 2019-18-0010174 | 雌-黄-点 | 2019-11-8 14:16 | 488.217 | 1171.8014 | |||||||
45 | 红星联合 | 310211 | 2019-18-0011321 | 雌-黄-黑 | 2019-11-8 14:19 | 491.12 | 1170.5331 | |||||||
46 | 李湘红 | 310483 | 2019-18-0010751 | 雄-砂-点 | 2019-11-8 14:16 | 486.485 | 1169.1489 | |||||||
47 | 彭云 | 310724 | 2019-18-0010047 | 雄-砂-灰 | 2019-11-8 14:17 | 486.558 | 1166.6011 | |||||||
48 | 刘国洪 | 310048 | 2019-18-0011266 | 雌-黄-灰 | 2019-11-8 14:14 | 483.909 | 1166.3592 | |||||||
49 | 古宗平 | 310496 | 2019-18-0010023 | 雄-砂-灰 | 2019-11-8 14:15 | 484.943 | 1166.0577 | |||||||
50 | 张迎春 | 310219 | 2019-18-0010921 | 雌-黄-点 | 2019-11-8 14:24 | 493.646 | 1161.6763 | |||||||
51 | 谢立松 | 310280 | 2019-18-0010068 | 雌-黄-灰白 | 2019-11-8 14:19 | 487.78 | 1161.3906 | |||||||
52 | 何国文 | 310625 | 2019-18-0010816 | 雌-黄-白 | 2019-11-8 14:12 | 478.576 | 1159.5578 | |||||||
53 | 袁泽尧 | 310013 | 2019-18-0010772 | 雌-砂-灰 | 2019-11-8 14:28 | 493.678 | 1152.893 | |||||||
54 | 朱平安 | 310206 | 2019-18-0010179 | 雌-砂-点白 | 2019-11-8 14:19 | 481.655 | 1148.0619 | |||||||
55 | 周介荣 | 310099 | 2019-18-0010019 | 雌-砂-灰 | 2019-11-8 14:31 | 494.144 | 1144.1595 | |||||||
56 | 杨建武 | 310711 | 2019-18-0011099 | 雄-砂-灰 | 2019-11-8 14:16 | 475.947 | 1144.0351 | |||||||
57 | 陈菲 | 310024 | 2019-18-0010745 | 雄-黄-灰白 | 2019-11-8 14:23 | 484.291 | 1142.9694 | |||||||
58 | 赵冰 | 310198 | 2019-18-0010122 | 雄-黄-点 | 2019-11-8 14:24 | 485.087 | 1142.7121 | |||||||
59 | 刘根元 | 310130 | 2019-18-0011279 | 雌-砂-灰 | 2019-11-8 14:28 | 488.345 | 1140.0274 | |||||||
60 | 邓继煌 | 310285 | 2019-18-0010163 | 雌-砂-灰 | 2019-11-8 14:24 | 483.096 | 1137.6753 | |||||||
61 | 张红武 | 310124 | 2019-18-0010171 | 雌-砂-灰 | 2019-11-8 14:29 | 488.217 | 1137.3006 | |||||||
62 | 谭勇 | 310050 | 2019-18-0010971 | 雌-黄-灰 | 2019-11-8 14:30 | 488.279 | 1133.0556 | |||||||
63 | 周庚武 | 310840 | 2019-18-0010841 | 雌-黄-白 | 2019-11-8 14:26 | 482.503 | 1131.8015 | |||||||
64 | 陈菲 | 310024 | 2019-18-0010744 | 雌-牛-绛花 | 2019-11-8 14:27 | 484.291 | 1131.64 | |||||||
65 | 李民主 | 310202 | 2019-18-0011304 | 雌-黄-点白 | 2019-11-8 14:31 | 487.28 | 1129.0384 | |||||||
66 | 常胜钢 | 310222 | 2019-18-0010767 | 雌-砂-点白 | 2019-11-8 14:38 | 493.285 | 1125.6633 | |||||||
67 | 周晓东 | 310504 | 2019-18-0010034 | 雌-黄-灰 | 2019-11-8 14:32 | 484.988 | 1122.6414 | |||||||
68 | 范寿芝 | 310281 | 2019-18-0010281 | 雌-砂-点 | 2019-11-8 14:36 | 487.096 | 1115.7178 | |||||||
69 | 熊文强 | 310751 | 2019-18-0011472 | 雄-砂-点花 | 2019-11-8 14:28 | 478.346 | 1115.179 | |||||||
70 | 何国文 | 310625 | 2019-18-0010818 | 雌-砂-绛 | 2019-11-8 14:29 | 478.576 | 1114.6757 | |||||||
71 | 刘杰 | 310759 | 2019-18-0010871 | 雌-砂-点 | 2019-11-8 14:36 | 486.501 | 1113.7707 | |||||||
72 | 张高红 | 310226 | 2019-18-0010487 | 雌-牛-花 | 2019-11-8 14:35 | 483.184 | 1108.399 | |||||||
73 | 杨邵清 | 310002 | 2019-18-0010327 | 雄-砂-灰 | 2019-11-8 14:46 | 491.781 | 1101.3063 | |||||||
74 | 刘俊杰 | 310158 | 2019-18-0010466 | 雄-黄-点 | 2019-11-8 14:41 | 485.907 | 1100.8161 | |||||||
75 | 熊伟 | 310524 | 2019-18-0010274 | 雌-黄-灰 | 2019-11-8 14:45 | 487.321 | 1093.2489 | |||||||
76 | 张德祥 | 310697 | 2019-18-0010411 | 雄-黄-点 | 2019-11-8 14:47 | 486.533 | 1087.8206 | |||||||
77 | 罗建成 | 310307 | 2019-18-0011392 | 雌-黄-灰 | 2019-11-8 14:46 | 485.172 | 1085.398 | |||||||
78 | 李智 | 310366 | 2019-18-0011158 | 雌-黄-点 | 2019-11-8 14:27 | 462.576 | 1082.635 | |||||||
79 | 周庚武 | 310840 | 2019-18-0010845 | 雄-黄-雨点 | 2019-11-8 14:46 | 482.503 | 1080.8368 | |||||||
80 | 张高红 | 310226 | 2019-18-0010489 | 雌-黄-花 | 2019-11-8 14:47 | 483.184 | 1080.1479 | |||||||
81 | 段江南 | 310640 | 2019-18-0010451 | 雄-黄-灰 | 2019-11-8 14:50 | 484.544 | 1076.5695 | |||||||
82 | 师磊 | 310177 | 2019-18-0010365 | 雌-黄-灰 | 2019-11-8 14:52 | 485.966 | 1074.6341 | |||||||
83 | 程星 | 310854 | 2019-18-0011350 | 雌-砂-花 | 2019-11-8 14:41 | 474.384 | 1074.3912 | |||||||
84 | 庄伟平 | 310244 | 2019-18-0010131 | 雄-黄-红(绛) | 2019-11-8 14:46 | 479.596 | 1072.9817 | |||||||
85 | 高国安 | 310966 | 2019-18-0010692 | 雌-砂-点 | 2019-11-8 15:08 | 502.024 | 1071.7162 | |||||||
86 | 袁泽尧 | 310013 | 2019-18-0010773 | 雄-砂-灰白 | 2019-11-8 15:02 | 493.678 | 1068.3524 | |||||||
87 | 唐毅 | 310321 | 2019-18-0011034 | 雌-砂-灰 | 2019-11-8 14:49 | 478.303 | 1063.6003 | |||||||
88 | 汪强 | 310268 | 2019-18-0010853 | 雌-砂-灰白 | 2019-11-8 14:55 | 483.376 | 1060.7904 | |||||||
89 | 熊慎思 | 310093 | 2019-18-0011533 | 雄-砂-灰 | 2019-11-8 14:54 | 482.354 | 1060.6125 | |||||||
90 | 徐建武 | 310493 | 2019-18-0010191 | 雄-黄-灰 | 2019-11-8 14:53 | 480.321 | 1060.0581 | |||||||
91 | 王治国 | 310534 | 2019-18-0011080 | 雄-黄-灰 | 2019-11-8 14:56 | 481.558 | 1054.5085 | |||||||
92 | 杨正波 | 310079 | 2019-18-0010149 | 雌-黄-点 | 2019-11-8 15:01 | 482.238 | 1044.8606 | |||||||
93 | 王泽明 | 310754 | 2019-18-0010523 | 雄-黄-灰 | 2019-11-8 15:10 | 489.2 | 1040.0791 | |||||||
94 | 陈纪 | 310603 | 2019-18-0010553 | 雄-黄-灰白 | 2019-11-8 15:10 | 489.015 | 1039.5432 | |||||||
95 | 何江国 | 310355 | 2019-18-0011368 | 雌-黄-点 | 2019-11-8 15:11 | 485.707 | 1029.2111 | |||||||
96 | 熊白鸥 | 310115 | 2019-18-0010904 | 雌-砂-点 | 2019-11-8 15:08 | 482.157 | 1029.1684 | |||||||
97 | 熊伟 | 310524 | 2019-18-0010271 | 雌-黄-灰 | 2019-11-8 15:14 | 487.321 | 1026.9612 | |||||||
98 | 田军朝 | 310147 | 2019-18-0010380 | 雄-砂-点 | 2019-11-8 15:13 | 484.536 | 1022.2516 | |||||||
99 | 杨邵清 | 310002 | 2019-18-0010330 | 雄-黄-灰白 | 2019-11-8 15:22 | 491.781 | 1018.8112 | |||||||
100 | 刘迪 | 310267 | 2019-18-0010669 | 雄-黄-点 | 2019-11-8 15:31 | 486.709 | 989.7247 | |||||||
101 | 刘正湘 | 310452 | 2019-18-0010090 | 雄-黄-灰 | 2019-11-8 15:30 | 484.261 | 987.898 | |||||||
102 | 杨启惠 | 310699 | 2019-18-0011057 | 雌-黄-灰 | 2019-11-8 15:31 | 485.378 | 986.9007 | |||||||
103 | 杨焕彬 | 310248 | 2019-18-0010906 | 雌-黄-灰 | 2019-11-8 15:26 | 479.367 | 985.3354 | |||||||
104 | 肖洪文 | 310138 | 2019-18-0011050 | 雌-黄-灰 | 2019-11-8 15:24 | 477.305 | 984.1357 | |||||||
105 | 高慧 | 310418 | 2019-18-0010596 | 雌-砂-点 | 2019-11-8 15:39 | 491.364 | 983.0583 | |||||||
106 | 刘迪 | 310267 | 2019-18-0010670 | 雌-砂-灰 | 2019-11-8 15:38 | 486.709 | 976.7353 | |||||||
107 | 刘正湘 | 310452 | 2019-18-0010089 | 雌-砂-灰白 | 2019-11-8 15:42 | 484.261 | 964.3211 | |||||||
108 | 范寿芝 | 310281 | 2019-18-0011172 | 雌-砂-灰 | 2019-11-8 15:47 | 487.096 | 959.1607 | |||||||
109 | 刘杰 | 310759 | 2019-18-0010875 | 雄-砂-灰 | 2019-11-8 15:48 | 486.501 | 957.2787 | |||||||
110 | 解志德 | 310126 | 2019-18-0010198 | 雌-黄-灰 | 2019-11-8 15:58 | 493.284 | 950.6151 | |||||||
111 | 李建明 | 310151 | 2019-18-0010393 | 雌-砂-点 | 2019-11-8 15:56 | 488.684 | 945.782 | |||||||
112 | 陈正国 | 310059 | 2019-18-0010963 | 雄-砂-点 | 2019-11-8 15:54 | 486.297 | 944.7118 | |||||||
113 | 周立武 | 310539 | 2019-18-0010220 | 雌-砂-灰 | 2019-11-8 16:01 | 491.248 | 942.3455 | |||||||
114 | 徐建武 | 310493 | 2019-18-0010194 | 雄-砂-灰 | 2019-11-8 15:49 | 480.321 | 942.3423 | |||||||
115 | 谢伟 | 310432 | 2019-18-0010699 | 雌-黄-白 | 2019-11-8 16:15 | 502.602 | 939.3766 | |||||||
116 | 胡滇杰 | 310098 | 2019-18-0010188 | 雌-黄-绛 | 2019-11-8 15:54 | 482.369 | 938.1289 | |||||||
117 | 张先寿 | 310046 | 2019-18-0010584 | 雌-砂-点 | 2019-11-8 16:04 | 490.943 | 936.2816 | |||||||
118 | 朱海 | 310639 | 2019-18-0011378 | 雄-砂-灰 | 2019-11-8 15:59 | 482.937 | 929.976 | |||||||
119 | 彭建辉 | 310618 | 2019-18-0010256 | 雄-黄-灰 | 2019-11-8 16:02 | 481.804 | 922.2238 | |||||||
120 | 彭军 | 310261 | 2019-18-0010708 | 雄-砂-点白 | 2019-11-8 16:00 | 479.73 | 921.9726 | |||||||
121 | 胡正德 | 310026 | 2019-18-0010010 | 雌-砂-点 | 2019-11-8 16:08 | 484.271 | 915.9514 | |||||||
122 | 姚凯平 | 310054 | 2019-18-0011265 | 雌-砂-雨点 | 2019-11-8 16:12 | 487.596 | 915.4919 | |||||||
123 | 周俊凯 | 310909 | 2019-18-0011177 | 雄-砂-点白 | 2019-11-8 16:26 | 499.72 | 915.0138 | |||||||
124 | 古宗平 | 310496 | 2019-18-0010022 | 雌-砂-灰 | 2019-11-8 16:15 | 484.943 | 905.9732 | |||||||
125 | 李智 | 310366 | 2019-18-0011159 | 雌-黄-灰 | 2019-11-8 15:50 | 462.576 | 905.8339 | |||||||
126 | 古宗平 | 310496 | 2019-18-0010021 | 雌-砂-灰 | 2019-11-8 16:16 | 484.943 | 904.2237 | |||||||
127 | 罗祯志 | 310205 | 2019-18-0011538 | 雌-砂-灰 | 2019-11-8 16:23 | 490.832 | 903.6451 | |||||||
128 | 周琦 | 310032 | 2019-18-0010310 | 雌-黄-点 | 2019-11-8 16:54 | 515.215 | 896.395 | |||||||
129 | 王令 | 310303 | 2019-18-0011213 | 雄-砂-灰 | 2019-11-8 16:25 | 486.899 | 892.7208 | |||||||
130 | 李振明 | 310056 | 2019-18-0010292 | 雌-黄-灰 | 2019-11-8 16:32 | 492.982 | 892.4986 | |||||||
131 | 杜建红 | 310624 | 2019-18-0010448 | 雌-砂-灰 | 2019-11-8 16:27 | 486.724 | 889.1097 | |||||||
132 | 危建祥 | 310834 | 2019-18-0010060 | 雌-黄-灰 | 2019-11-8 16:27 | 486.479 | 888.4723 | |||||||
133 | 范寿芝 | 310281 | 2019-18-0011175 | 雌-黄-灰 | 2019-11-8 16:28 | 487.096 | 887.8846 | |||||||
134 | 袁泽尧 | 310013 | 2019-18-0010774 | 雌-黄-灰 | 2019-11-8 16:36 | 493.678 | 886.4404 | |||||||
135 | 熊成祥 | 310381 | 2019-18-0010827 | 雌-砂-点 | 2019-11-8 16:24 | 482.34 | 886.1247 | |||||||
136 | 王泽明 | 310754 | 2019-18-0010521 | 雌-黄-灰白 | 2019-11-8 16:32 | 489.2 | 885.4662 | |||||||
137 | 舒子林 | 310233 | 2019-18-0010154 | 雌-砂-点白 | 2019-11-8 16:29 | 482.605 | 878.9269 | |||||||
138 | 孔国峰 | 310120 | 2019-18-0011425 | 雄-黄-点 | 2019-11-8 16:37 | 488.075 | 874.7368 | |||||||
139 | 张先寿 | 310046 | 2019-18-0010582 | 雌-砂-点 | 2019-11-8 16:43 | 490.943 | 871.4054 | |||||||
140 | 熊慎思 | 310093 | 2019-18-0011532 | 雌-砂-灰 | 2019-11-8 16:35 | 482.354 | 867.5853 | |||||||
141 | 程星 | 310854 | 2019-18-0011347 | 雌-黄-点 | 2019-11-8 16:27 | 474.384 | 865.7551 | |||||||
142 | 东湘鸽舍 | 310731 | 2019-18-0010477 | 雌-黄-灰 | 2019-11-8 16:49 | 486.958 | 854.6421 | |||||||
143 | 李民主 | 310202 | 2019-18-0011302 | 雌-黄-点白 | 2019-11-8 16:52 | 487.28 | 851.609 | |||||||
144 | 湛陆军 | 310292 | 2019-18-0010207 | 雌-砂-灰 | 2019-11-8 16:49 | 484.263 | 850.9701 | |||||||
145 | 杨启惠 | 310699 | 2019-18-0011059 | 雄-黄-绛 | 2019-11-8 16:54 | 485.378 | 845.1459 | |||||||
146 | 张科 | 310416 | 2019-18-0010716 | 雄-砂-灰 | 2019-11-8 17:07 | 494.957 | 842.9698 | |||||||
147 | 莫奎 | 310243 | 2019-18-0011440 | 雌-黄-灰 | 2019-11-8 16:57 | 486.268 | 842.4529 | |||||||
148 | 刘迪 | 310267 | 2019-18-0010666 | 雄-砂-点 | 2019-11-8 16:58 | 486.709 | 840.6715 | |||||||
149 | 彭云 | 310724 | 2019-18-0010049 | 雄-砂-花 | 2019-11-8 16:59 | 486.558 | 839.8891 | |||||||
150 | 危建祥 | 310834 | 2019-18-0010058 | 雄-黄-灰 | 2019-11-8 16:59 | 486.479 | 839.6692 | |||||||
151 | 揭雪明 | 310390 | 2019-18-0010461 | 雌-黄-点 | 2019-11-8 17:03 | 485.369 | 831.8895 | |||||||
152 | 黄执良 | 310228 | 2019-18-0010509 | 雌-砂-点 | 2019-11-8 17:04 | 482.892 | 826.5552 | |||||||
153 | 张科 | 310416 | 2019-18-0010719 | 雌-黄-灰白 | 2019-11-8 17:19 | 494.957 | 824.9753 | |||||||
154 | 周立武 | 310539 | 2019-18-0010216 | 雄-砂-灰 | 2019-11-8 17:25 | 491.248 | 811.8616 | |||||||
155 | 龙东升 | 310033 | 2019-18-0010003 | 雄-砂-点 | 2019-11-8 17:19 | 485.423 | 810.1735 | |||||||
156 | 何国文 | 310625 | 2019-18-0010812 | 雌-黄-点 | 2019-11-8 17:11 | 478.576 | 809.2821 | |||||||
157 | 朱一鸣 | 310053 | 2019-18-0011111 | 雌-砂-点 | 2019-11-8 17:38 | 498.459 | 805.2845 | |||||||
158 | 涂明生 | 310188 | 2019-18-0011250 | 雌-黄-灰 | 2019-11-8 17:26 | 487.672 | 804.2131 | |||||||
159 | 范寿芝 | 310281 | 2019-18-0011174 | 雌-黄-灰 | 2019-11-8 17:32 | 487.096 | 795.593 | |||||||
160 | 王治国 | 310534 | 2019-18-0011078 | 雄-黄-灰 | 2019-11-8 17:25 | 481.558 | 794.7481 | |||||||
161 | 许宁 | 310201 | 2019-18-0011028 | 雌-黄-灰 | 2019-11-8 17:25 | 477.095 | 788.5238 | |||||||
162 | 王卓斌 | 310499 | 2019-18-0011385 | 雄-砂-点 | 2019-11-8 17:47 | 483.289 | 770.0078 | |||||||
163 | 言强树 | 310179 | 2019-18-0010373 | 雌-黄-灰 | 2019-11-8 17:57 | 479.544 | 751.9856 | |||||||
164 | 聂朝辉 | 310271 | 2019-18-0010946 | 雌-黄-灰 | 2019-11-8 17:55 | 476.951 | 750.8298 | |||||||
165 | 陈文辉 | 310028 | 2019-18-0010403 | 雌-砂-灰白 | 2019-11-8 20:45 | 482.344 | 737.5291 | |||||||
166 | 周琦 | 310032 | 2019-18-0010307 | 雌-砂-灰 | 2019-11-9 08:25 | 515.215 | 652.686 | |||||||
167 | 肖建希 | 310426 | 2019-18-0010952 | 雌-砂-点 | 2019-11-9 08:07 | 477.142 | 618.2148 | |||||||
168 | 刘根元 | 310130 | 2019-18-0011280 | 雄-黄-灰 | 2019-11-9 08:52 | 488.345 | 598.2588 | |||||||
169 | 舒子林 | 310233 | 2019-18-0010151 | 雌-黄-灰 | 2019-11-9 09:00 | 482.605 | 585.4635 | |||||||
170 | 李民主 | 310202 | 2019-18-0011303 | 雌-砂-灰 | 2019-11-9 09:13 | 487.28 | 581.7848 | |||||||
171 | 陈建明 | 310686 | 2019-18-0011345 | 雌-黄-灰 | 2019-11-9 09:24 | 488.95 | 576.2202 | |||||||
172 | 朱瑞祥 | 310317 | 2019-18-0011039 | 雄-砂-点 | 2019-11-9 08:40 | 462.962 | 575.5888 | |||||||
173 | 揭雪明 | 310390 | 2019-18-0010463 | 雌-黄-点 | 2019-11-9 09:25 | 485.369 | 571.1286 | |||||||
174 | 贺双武 | 310894 | 2019-18-0010586 | 雌-黄-灰 | 2019-11-9 09:48 | 493.55 | 565.9496 | |||||||
175 | 王建波 | 310471 | 2019-18-0011205 | 雌-黄-灰 | 2019-11-9 09:45 | 488.734 | 561.9438 | |||||||
176 | 戴柱福 | 310385 | 2019-18-0010926 | 雌-黄-点白 | 2019-11-9 09:45 | 485.612 | 558.571 | |||||||
177 | 杨正波 | 310079 | 2019-18-0010148 | 雄-黄-点 | 2019-11-9 09:46 | 482.238 | 554.1664 | |||||||
178 | 李杰 | 310590 | 2019-18-0010156 | 雌-砂-灰 | 2019-11-9 09:43 | 480.49 | 553.5921 | |||||||
179 | 郭云林 | 310111 | 2019-18-0010063 | 雄-砂-点 | 2019-11-9 09:59 | 489.199 | 553.5053 | |||||||
180 | 黄鹏 | 310631 | 2019-18-0010336 | 雄-砂-点 | 2019-11-9 10:08 | 491.361 | 550.7028 | |||||||
181 | 贺双武 | 310894 | 2019-18-0010589 | 雌-黄-灰 | 2019-11-9 10:12 | 493.55 | 550.4278 | |||||||
182 | 张军 | 310753 | 2019-18-0010226 | 雌-黄-点 | 2019-11-9 10:09 | 486.378 | 544.4516 | |||||||
183 | 文小龙 | 310605 | 2019-18-0010240 | 雌-砂-点 | 2019-11-9 10:11 | 485.648 | 542.4383 | |||||||
184 | 喻东 | 310027 | 2019-18-0011522 | 雌-牛-灰花 | 2019-11-9 10:16 | 480.952 | 533.8133 | |||||||
185 | 张波 | 310568 | 2019-18-0011282 | 雄-黄-灰 | 2019-11-9 10:32 | 475.426 | 518.6068 | |||||||
186 | 陈保华 | 310075 | 2019-18-0010421 | 雄-黄-灰白 | 2019-11-9 11:08 | 493.771 | 518.4846 | |||||||
187 | 李文勇 | 310505 | 2019-18-0010497 | 雌-黄-灰 | 2019-11-9 11:02 | 489.529 | 517.2834 | |||||||
188 | 许勇 | 310246 | 2019-18-0011021 | 雌-砂-灰白 | 2019-11-9 10:51 | 477.235 | 510.3653 | |||||||
189 | 符智超 | 310071 | 2019-18-0011331 | 雌-黄-灰 | 2019-11-9 11:21 | 492.686 | 510.1295 | |||||||
190 | 黄执良 | 310228 | 2019-18-0010508 | 雌-黄-灰 | 2019-11-9 11:04 | 482.892 | 509.3023 | |||||||
191 | 余先德 | 310067 | 2019-18-0011087 | 雌-黄-点 | 2019-11-9 11:05 | 480.802 | 506.3893 | |||||||
192 | 饶建 | 310049 | 2019-18-0010881 | 雄-黄-点 | 2019-11-9 11:41 | 486.377 | 493.6242 | |||||||
193 | 李民主 | 310202 | 2019-18-0011301 | 雌-黄-灰 | 2019-11-9 11:49 | 487.28 | 490.3563 | |||||||
194 | 屈勇 | 310821 | 2019-18-0010406 | 雌-砂-灰 | 2019-11-9 12:02 | 489.305 | 486.0392 | |||||||
195 | 危建祥 | 310834 | 2019-18-0010244 | 雌-砂-点 | 2019-11-9 12:03 | 486.479 | 482.7011 | |||||||
196 | 周介荣 | 310099 | 2019-18-0010017 | 雌-砂-灰 | 2019-11-9 12:29 | 494.144 | 477.9906 | |||||||
197 | 周武 | 310755 | 2019-18-0010800 | 雄-黄-点 | 2019-11-9 12:33 | 493.466 | 475.7868 | |||||||
198 | 吴湘 | 310808 | 2019-18-0011143 | 雌-砂-灰 | 2019-11-9 12:19 | 481.481 | 470.4562 | |||||||
199 | 田军朝 | 310147 | 2019-18-0010379 | 雄-砂-点 | 2019-11-9 12:27 | 484.536 | 469.8656 | |||||||
200 | 程星 | 310854 | 2019-18-0011348 | 雌-黄-灰 | 2019-11-9 12:15 | 474.384 | 465.394 | |||||||
201 | 陈保华 | 310075 | 2019-18-0010424 | 雌-砂-点 | 2019-11-9 12:58 | 493.771 | 464.8504 | |||||||
202 | 罗昌跃 | 310082 | 2019-18-0010357 | 雄-黄-雨点 | 2019-11-9 13:04 | 493.522 | 461.8222 | |||||||
