个人中心我的协会
最新赛事

联系我们

13065078138

地址:山东省济南市天桥区紫金山路328号
成绩公布首页 - 成绩公布 - 正文

2019“中国杯”信鸽职业联赛(山东舜峰站)四关鸽王成绩

     <<<<< 山 东 舜  峰  赛  鸽  俱  乐  部 2019 年 秋 季 11/08/19 >>>>>
  编号 会员姓名            脚环 一关阜阳       二孟集镇       三关邵岗       四关霍邱       平均分速 名次
  ---- ----------------- ------ -------------- -------------- -------------- -------------- -------- ----
  022  邹毅+谭崇文       001060 1124.632(7)    1288.892(21)   1257.305(67)   1065.962(43)   1176.252    1

  027  风帆赛鸽          002712 1143.037(1)    1302.944(6)    1194.120(159)  1056.287(62)   1166.261    2

  027  风帆赛鸽          002724 1049.536(62)   1303.056(5)    1270.267(39)   1056.324(61)   1158.265    3

  001  毳冠鸽苑          000037 1034.523(82)   1289.813(19)   1259.820(62)   1045.589(81)   1145.744    4

  009  王者鸽业          001118 1054.569(54)   1286.641(23)   1192.758(160)  1076.803(39)   1145.700    5

  001  毳冠鸽苑          000058  976.764(124)  1289.677(20)   1278.218(33)   1084.196(28)   1143.375    6

  027  风帆赛鸽          002735 1053.897(57)   1229.007(51)   1263.388(55)   1049.537(77)   1140.686    7

  006  安华鸽业          002010 1065.994(35)   1168.208(68)   1217.161(128)  1107.239(2)    1137.355    8

  008  李强李希广牛家奎  001013 1142.953(3)    1144.122(85)   1282.008(6)    1010.092(132)  1134.995    9

  001  毳冠鸽苑          000108 1056.328(52)   1143.265(86)   1256.413(70)   1099.357(8)    1134.821   10

  027  风帆赛鸽          002737 1143.018(2)    1077.983(173)  1247.031(77)   1085.317(27)   1133.814   11

  015  朱龙杰+河北正大   000797  953.894(168)  1251.319(36)   1281.094(11)   1096.903(9)    1132.284   12

  006  安华鸽业          001936 1044.382(63)   1250.150(40)   1268.070(49)   1012.933(121)  1131.788   13

  005  陈光白+袁赵       000962 1031.909(85)   1142.880(101)  1281.061(12)   1092.424(15)   1130.857   14

  010  舜翔赛鸽          000837 1065.402(36)   1142.891(100)  1279.569(26)   1053.646(70)   1128.557   15

  001  毳冠鸽苑          000102 1040.710(73)   1132.691(131)  1256.435(69)   1099.895(5)    1128.043   16

  035  明超鸽业          001771 1056.629(51)   1248.539(42)   1179.686(175)  1049.903(73)   1127.550   17

  009  王者鸽业          001102 1040.582(74)   1142.291(108)  1275.902(35)   1064.362(45)   1124.125   18

  002  周培军            000181 1059.523(43)   1250.762(38)   1210.374(147)  1013.082(118)  1124.120   19

  027  风帆赛鸽          002708 1077.407(28)   1124.777(136)  1238.236(79)   1062.545(47)   1121.605   20

       <<<<< 山 东 舜  峰  赛  鸽  俱  乐  部 2019 年 秋 季 11/08/19 >>>>>
  编号 会员姓名            脚环 一关阜阳       二孟集镇       三关邵岗       四关霍邱       平均分速 名次
  ---- ----------------- ------ -------------- -------------- -------------- -------------- -------- ----
  017  山东赛鸽宝许坤    001215  936.456(189)  1301.500(9)    1268.406(48)   1054.429(65)   1121.508   21

  001  毳冠鸽苑          000027 1029.890(92)   1134.424(126)  1225.100(99)   1099.807(6)    1118.981   22

  011  腾泽鸽舍团队      002139 1024.114(100)  1250.734(39)   1257.605(66)    990.857(164)  1116.855   23

  009  王者鸽业          001161  983.443(118)  1142.659(102)  1282.883(5)    1088.502(23)   1115.759   24

  027  风帆赛鸽          002736 1055.414(53)   1082.081(157)  1234.185(87)   1094.928(11)   1113.180   25

  015  朱龙杰+旗舰家园   001667  975.349(128)  1295.713(15)   1205.176(155)  1027.830(88)   1112.111   26

  006  安华鸽业          001917 1066.351(34)   1079.648(159)  1225.402(96)   1083.548(29)   1110.485   27

  026  刘广涛+凤丽鑫成   002352 1123.446(8)    1081.848(158)  1260.050(60)   1008.187(140)  1109.700   28

  010  舜翔赛鸽          000831 1043.898(65)   1143.085(91)   1259.753(63)   1008.629(138)  1105.203   29

  015  朱龙杰+中大李群   000766 1080.499(24)   1078.869(165)  1215.243(135)  1057.388(50)   1104.435   30

  029  贾耀磊            001550  927.861(194)  1167.931(69)   1259.740(64)   1103.776(3)    1103.433   31

  002  瞬天利 张德利     000302 1059.624(42)   1078.717(169)  1217.232(127)  1056.930(57)   1099.413   32

  015  朱龙杰+天成赛鸽   000757 1059.291(46)   1078.785(168)  1217.435(124)  1056.911(58)   1099.381   33

  026  刘广涛+刘传玉     002370 1123.425(9)    1141.873(109)  1269.063(45)    928.952(203)  1099.234   34

  015  朱龙杰+天成赛鸽   000760 1024.266(99)   1140.301(113)  1250.378(75)   1012.280(123)  1098.582   35

  035  明超鸽业          002058 1043.207(66)   1169.010(67)   1280.356(22)    954.502(192)  1096.943   36

  011  张林              001700 1092.065(19)   1045.503(199)  1211.043(145)  1053.283(71)   1096.261   37

  038  盛玉坤            002932 1029.482(93)   1300.060(13)   1223.136(108)   920.300(218)  1095.956   38

  001  毳冠鸽苑          000028  963.464(151)  1154.967(78)   1295.842(1)    1018.174(111)  1094.599   39

  038  陈学海            002999  978.701(122)  1148.510(83)   1223.340(107)  1054.140(67)   1094.511   40

       <<<<< 山 东 舜  峰  赛  鸽  俱  乐  部 2019 年 秋 季 11/08/19 >>>>>
  编号 会员姓名            脚环 一关阜阳       二孟集镇       三关邵岗       四关霍邱       平均分速 名次
  ---- ----------------- ------ -------------- -------------- -------------- -------------- -------- ----
  035  明超鸽业          002089 1113.141(12)   1046.135(197)  1214.641(139)  1021.633(108)  1092.884   41

  006  安华鸽业          001912  959.003(161)  1304.208(1)    1217.251(126)   955.088(191)  1087.643   42

  011  中元鸽舍-魏宏     002106 1039.177(77)    997.054(217)  1251.392(74)   1085.706(25)   1086.018   43

  021  韩广增            002209  966.456(142)  1135.807(124)  1281.382(9)    1007.352(142)  1085.278   44

  001  毳冠鸽苑          000063  991.281(114)  1048.346(195)  1295.698(2)    1042.495(83)   1083.774   45

  015  朱龙杰姚伟国时江  000731 1065.252(38)   1079.050(162)  1211.964(144)  1000.924(149)  1083.341   46

  035  明超鸽业          001706 1041.479(71)   1142.484(106)  1181.287(174)   988.980(169)  1082.466   47

  035  明超鸽业          001748  888.108(232)  1142.590(103)  1279.127(27)   1078.724(35)   1081.115   48

  035  明超鸽业          003078  939.961(182)  1142.523(105)  1214.487(140)  1056.699(59)   1080.264   49

  015  朱龙杰+冯超       000708  940.115(180)  1143.088(90)   1281.007(14)   1012.229(126)  1080.237   50

  019  珍宝鸽业          002049  970.471(138)  1149.015(82)   1223.563(106)  1007.876(141)  1078.783   51

  015  朱龙杰+李跃进     000715  891.937(224)  1143.107(89)   1281.182(10)   1057.294(52)   1077.206   52

  035  明超鸽业          001728  891.126(225)  1180.372(61)   1232.500(92)   1049.866(74)   1073.959   53

  018  山东小旋风        001813  974.201(135)  1072.376(182)  1221.037(114)  1051.674(72)   1073.882   54

  005  陈光白+窦士刚     000920  940.154(179)  1140.091(115)  1182.009(170)  1056.627(60)   1073.192   55

  015  朱龙杰+李跃进     000717  868.890(252)  1143.108(88)   1254.617(72)   1083.352(30)   1071.146   56

  035  明超鸽业          001750  960.449(160)  1149.525(80)   1265.070(52)    967.087(186)  1071.034   57

  001  毳冠鸽苑          000011 1040.710(72)   1100.288(146)  1182.422(164)   983.362(171)  1071.009   58

  015  朱龙杰+天成赛鸽   000747  940.159(178)  1097.084(148)  1217.369(125)  1057.351(51)   1070.579   59

  025  黄开洪            000656  991.188(115)  1075.529(176)  1269.064(44)    989.263(168)  1070.339   60

       <<<<< 山 东 舜  峰  赛  鸽  俱  乐  部 2019 年 秋 季 11/08/19 >>>>>
  编号 会员姓名            脚环 一关阜阳       二孟集镇       三关邵岗       四关霍邱       平均分速 名次
  ---- ----------------- ------ -------------- -------------- -------------- -------------- -------- ----
  035  明超鸽业          001752  820.671(296)  1301.417(10)   1228.453(93)   1049.825(75)   1069.520   61

  010  舜翔赛鸽          000899  844.196(262)  1142.912(98)   1260.203(59)   1100.704(4)    1067.320   62

  002  瞬天利 张德利     000312 1020.301(103)  1078.817(167)  1182.047(169)  1003.129(145)  1066.546   63

  010  舜翔赛鸽          000830  842.170(265)  1143.036(94)   1259.620(65)   1099.541(7)    1066.186   64

  026  刘广涛            002316  869.967(249)  1230.436(48)   1215.328(133)  1023.277(95)   1065.704   65

  035  明超鸽业          002100  980.505(119)  1142.546(104)  1278.997(29)    925.920(209)  1064.032   66

  017  上海极限飞速杨昀  001232  967.124(141)  1062.145(187)  1146.319(195)  1089.168(20)   1063.792   67

  008  唐山阳光          000363 1030.654(91)   1141.429(110)  1270.526(38)    892.628(227)  1063.718   68

  001  毳冠鸽苑          000013 1095.552(17)   1175.550(62)    934.087(263)  1078.159(36)   1063.111   69

  005  陈光白+袁赵       000963 1039.137(78)   1149.310(81)   1045.579(229)  1023.520(92)   1062.001   70

  008  唐山阳光          000367 1080.874(22)   1138.042(118)  1279.910(24)    853.733(242)  1061.620   71

  008  沙河鸽舍          001177 1052.494(60)   1151.561(79)   1224.703(103)   888.159(230)  1061.302   72

  021  韩广增            002278 1039.331(76)   1008.903(208)  1271.558(37)    973.719(179)  1061.147   73

  008  沙河鸽舍          001173  808.776(312)  1230.007(49)   1224.680(104)  1086.604(24)   1060.912   74

  010  舜翔赛鸽          000880  939.584(185)  1143.064(93)   1181.832(172)  1008.615(139)  1060.216   75

  012  郭启峰            002960 1015.003(105)   982.585(229)  1214.327(142)  1054.252(66)   1060.178   76

  027  风帆赛鸽          002722  913.451(205)  1188.486(58)   1172.199(187)  1010.166(131)  1059.981   77

  018  烽火鸽苑-张义军   001828  974.238(134)  1072.425(181)  1267.768(50)    973.043(180)  1059.615   78

  005  陈光白+齐国峰     000923  760.824(333)  1270.333(24)   1280.788(17)   1092.452(13)   1058.844   79

  016  刘兴伟            000530  998.927(112)  1045.796(198)  1196.282(156)  1010.227(130)  1057.589   80

       <<<<< 山 东 舜  峰  赛  鸽  俱  乐  部 2019 年 秋 季 11/08/19 >>>>>
  编号 会员姓名            脚环 一关阜阳       二孟集镇       三关邵岗       四关霍邱       平均分速 名次
  ---- ----------------- ------ -------------- -------------- -------------- -------------- -------- ----
  026  刘广涛+周峰       002347  939.787(184)  1303.275(3)     974.930(250)  1057.175(55)   1053.404   81

  026  刘广涛+刘传玉     002379 1065.260(37)    956.014(245)  1280.624(19)    971.355(183)  1052.871   82

  027  风帆赛鸽          002746  804.259(315)  1157.708(74)   1280.767(18)   1077.253(38)   1052.554   83

  001  毳冠鸽苑          000083  820.607(297)  1171.557(63)   1225.702(95)   1076.612(40)   1052.068   84

  035  明超鸽业          002092  835.121(279)  1190.160(57)   1224.355(105)  1041.881(84)   1052.034   85

  015  朱龙杰+中大李群   000783  899.390(214)  1155.577(75)   1170.068(188)  1022.436(103)  1051.788   86

  035  明超鸽业          001730  940.072(181)   998.226(215)  1264.598(54)   1047.735(79)   1051.232   87

  017  山东赛鸽宝许坤    001204 1054.162(56)   1162.892(71)   1158.633(191)   886.121(231)  1050.297   88

  001  毳冠鸽苑          000032  883.802(238)  1134.283(129)  1278.869(31)    972.876(181)  1047.907   89

  026  刘广涛+八七战队   002188 1059.486(44)   1078.681(170)  1225.033(100)   889.406(229)  1047.180   90

  027  风帆赛鸽          002738  841.026(268)  1231.598(46)   1186.833(163)  1010.018(133)  1046.191   91

  026  刘广涛+凤丽鑫成   002354  908.753(208)  1008.249(209)  1279.769(25)   1023.898(90)   1040.631   92

  009  王者鸽业          001142  922.586(195)   973.730(238)  1214.768(137)  1088.832(22)   1040.544   93

  009  王者鸽业          001152 1028.671(95)    900.188(262)  1227.336(94)   1047.055(80)   1038.477   94

  006  安华鸽业          001933 1039.102(79)    990.476(222)  1174.882(179)   974.448(178)  1038.375   95

  001  毳冠鸽苑          000096  833.954(281)  1131.949(134)  1279.043(28)    990.787(165)  1035.304   96

  021  韩广增            002234  821.626(294)  1136.145(122)  1281.420(8)     998.648(151)  1034.185   97

  008  烟台毛杰          001609  937.786(188)  1135.327(125)  1142.937(197)   954.240(194)  1033.937   98

  027  齐国峰            001099  841.037(267)  1055.115(192)  1238.281(78)   1063.675(46)   1033.088   99

  012  苏铁军+郭启峰     001196  894.453(218)   979.361(234)  1236.330(81)   1061.177(49)   1030.579  100

       <<<<< 山 东 舜  峰  赛  鸽  俱  乐  部 2019 年 秋 季 11/08/19 >>>>>
  编号 会员姓名            脚环 一关阜阳       二孟集镇       三关邵岗       四关霍邱       平均分速 名次
  ---- ----------------- ------ -------------- -------------- -------------- -------------- -------- ----
  009  王者鸽业          001143  811.965(309)  1210.055(52)   1223.031(109)   980.572(172)  1029.755  101

  011  腾泽鸽舍团队      002133 1070.205(33)   1248.563(41)    876.728(275)   994.721(160)  1029.624  102

  010  舜翔赛鸽          000865  835.899(273)  1078.924(163)  1218.152(120)  1048.298(78)   1029.391  103

  006  安华鸽业          001956 1111.207(13)    847.920(284)  1269.744(42)    985.029(170)  1028.966  104

  002  李健波            000273 1030.955(88)   1058.497(189)  1001.549(241)  1022.640(100)  1027.899  105

  035  明超鸽业          001705  802.556(318)  1169.150(66)   1249.399(76)    994.635(161)  1027.015  106

  026  刘广涛+周峰       002348  888.596(228)  1140.413(112)  1217.111(129)   923.168(214)  1024.483  107

  011  芦慧明            002116 1009.143(107)  1006.760(211)  1207.748(153)   919.032(220)  1024.432  108

  010  舜翔赛鸽          000844  888.357(229)  1142.950(96)   1210.885(146)   922.310(217)  1023.532  109

  011  中元鸽舍-魏宏     002103 1057.152(50)   1255.461(34)    997.105(245)   864.680(240)  1022.532  110

  021  黎燃              002270  973.067(136)  1071.377(183)  1221.471(112)   884.124(233)  1021.647  111

  027  风帆赛鸽          002718  798.001(321)  1244.670(44)   1191.144(162)   965.593(187)  1020.296  112

  010  舜翔赛鸽          000843  940.372(175)  1078.851(166)  1173.313(186)   922.400(216)  1018.527  113

  005  陈光白+窦士刚     000912  918.454(201)  1005.279(212)  1067.096(218)  1092.541(12)   1018.463  114

  006  安华鸽业          001986  986.301(117)   966.454(239)  1152.716(192)   978.944(176)  1015.815  115

  035  明超鸽业          001702  815.249(306)  1106.058(142)  1195.275(157)  1000.085(150)  1011.191  116

  026  刘广涛+凤丽鑫成   002360 1042.426(69)   1253.236(35)   1280.398(21)    713.489(253)  1010.068  117

  006  安华鸽业          001958  837.922(272)  1000.870(214)  1233.401(88)   1022.522(101)  1007.460  118

  035  明超鸽业          001768  835.304(277)  1155.264(76)   1216.387(132)   915.348(222)  1007.160  119

  039  烨川鸽业          003054  780.699(329)  1182.875(59)   1192.199(161)   977.137(177)  1006.229  120

       <<<<< 山 东 舜  峰  赛  鸽  俱  乐  部 2019 年 秋 季 11/08/19 >>>>>
  编号 会员姓名            脚环 一关阜阳       二孟集镇       三关邵岗       四关霍邱       平均分速 名次
  ---- ----------------- ------ -------------- -------------- -------------- -------------- -------- ----
  006  安华鸽业          001953  888.848(226)   982.593(228)  1175.208(177)  1002.202(147)  1003.777  121

  010  舜翔赛鸽          000820  976.682(125)   982.575(230)  1031.703(232)  1022.696(99)   1003.406  122

  012  马大星            003081  669.920(351)  1286.701(22)   1206.597(154)  1076.051(41)   1000.075  123

  035  明超鸽业          001703  951.466(170)   875.139(273)  1142.310(198)  1065.269(44)    999.427  124

  008  新锐晶生缘 冯勇   000394 1027.428(98)    854.833(280)  1214.399(141)   954.252(193)   995.554  125

  012  齐国峰            001083  946.655(173)  1170.849(64)   1221.920(111)   778.887(243)   994.307  126

  001  毳冠鸽苑          000023  816.075(305)   953.027(246)  1235.594(83)   1040.092(86)    992.095  127

  017  山东赛鸽宝许坤    001205  800.750(319)  1049.780(194)  1066.328(219)  1089.153(21)    989.864  128

  012  孙新苗            001323  659.659(361)  1167.274(70)   1276.866(34)   1085.702(26)    988.395  129

  010  舜翔赛鸽          000871  868.262(253)   899.244(263)  1133.347(200)  1090.075(19)    987.174  130

  005  陈光白+窦士刚     000915  818.164(301)  1111.108(139)  1237.697(80)    877.832(237)   984.124  131

  035  明超鸽业          002079 1031.457(86)   1092.809(153)   849.662(279)   990.751(166)   982.060  132

  010  舜翔赛鸽          000856  863.801(255)   936.791(252)  1065.253(220)  1081.805(31)    981.143  133

  035  明超鸽业          001784  803.341(316)   998.209(216)  1175.153(178)   997.196(154)   978.440  134

  005  陈光白            000997  826.083(293)   823.100(294)  1281.019(13)   1109.266(1)     977.445  135

  026  刘广涛+八七战队   002190  658.008(362)  1256.077(33)   1209.013(151)  1023.248(96)    977.248  136

  001  毳冠鸽苑          000204  912.256(207)  1083.993(155)   998.667(243)   924.765(210)   975.509  137

  005  陈光白+袁赵       000961  797.008(322)   881.819(270)  1217.774(122)  1090.549(16)    973.200  138

  025  贾学昌+刘其贵     000601  642.865(378)  1230.677(47)   1270.000(41)   1009.707(134)   971.501  139

  006  安华鸽业          002000  665.471(355)  1162.843(72)   1232.677(91)   1027.094(89)    970.623  140

       <<<<< 山 东 舜  峰  赛  鸽  俱  乐  部 2019 年 秋 季 11/08/19 >>>>>
  编号 会员姓名            脚环 一关阜阳       二孟集镇       三关邵岗       四关霍邱       平均分速 名次
  ---- ----------------- ------ -------------- -------------- -------------- -------------- -------- ----
  029  申红雷+郗清华     001558  903.363(211)  1145.723(84)    931.274(267)   930.318(201)   969.278  141

  020  佟丽君            002698  634.395(391)  1133.417(130)  1281.810(7)    1081.657(32)    968.648  142

  035  明超鸽业          003072  839.466(269)  1095.792(150)   937.735(260)  1022.134(106)   966.607  143

  015  朱龙杰+营军杨垒   000568  866.304(254)  1191.535(55)    997.400(244)   872.549(238)   965.856  144

  015  朱龙杰+中大李群   000790  888.765(227)  1136.230(121)   934.677(261)   930.268(202)   964.435  145

  031  裘永南-史培忠     001626  898.537(216)  1119.045(137)  1029.218(233)   855.585(241)   964.044  146

  002  珍宝鸽业 李智     000165  869.484(250)  1089.540(154)   903.799(271)  1016.961(112)   963.936  147

  010  舜翔赛鸽          000882  678.942(345)  1155.002(77)   1139.888(199)  1022.020(107)   959.283  148

  029  鑫财源            001586  974.577(133)  1137.264(119)  1092.693(213)   741.376(248)   955.965  149

  015  朱龙杰+河北正大   000795  610.896(428)  1143.020(95)   1261.098(57)   1092.430(14)    955.949  150

  002  珍宝鸽业 李智     000161  849.285(261)   889.238(264)  1105.394(209)  1013.046(119)   955.947  151

  011  芦慧明            002117  921.264(196)   859.283(276)  1037.663(230)  1019.721(110)   955.010  152

  036  朱彤              002516  764.271(332)  1136.071(123)   969.724(253)  1006.186(143)   952.859  153

  010  舜翔赛鸽          000889  812.978(308)  1038.741(203)   912.500(269)  1079.023(34)    952.204  154

  029  鑫财源            001591  609.324(431)  1134.360(127)  1270.040(40)   1071.111(42)    950.458  155

  006  安华鸽业          002011  580.624(462)  1202.228(53)   1265.020(53)   1096.775(10)    948.744  156

  010  舜翔赛鸽          000813  588.672(455)  1303.488(2)    1278.771(32)    995.098(157)   948.300  157

  009  王者鸽业          001138  884.033(237)  1300.696(12)    806.244(288)   923.357(213)   947.626  158

  005  陈光白+肖峰       000939  662.960(358)  1072.502(180)  1215.168(136)  1016.672(114)   947.616  159

  010  舜翔赛鸽          000878  611.197(425)  1269.206(27)   1181.763(173)  1010.361(129)   946.139  160

       <<<<< 山 东 舜  峰  赛  鸽  俱  乐  部 2019 年 秋 季 11/08/19 >>>>>
  编号 会员姓名            脚环 一关阜阳       二孟集镇       三关邵岗       四关霍邱       平均分速 名次
  ---- ----------------- ------ -------------- -------------- -------------- -------------- -------- ----
  012  梁志强 李燕龙     002562  802.872(317)   985.318(227)  1091.949(214)   937.400(196)   944.780  161

  001  毳冠鸽苑          000203  882.723(242)   772.794(300)  1256.528(68)    979.778(174)   943.997  162

  010  舜翔赛鸽          000874  876.197(248)   961.336(243)   973.105(251)   960.610(189)   942.244  163

  002  长城鸽业-李瑞平   000263  842.257(264)  1094.233(152)   870.790(276)   995.002(158)   942.108  164

  010  舜翔赛鸽          000852  841.141(266)   784.171(299)  1220.849(115)  1022.426(104)   941.012  165

  016  刘兴伟+张可元     000949  818.422(299)   831.844(290)  1178.870(176)   989.584(167)   936.347  166

  026  刘广涛+周长民     002336  674.837(348)  1128.111(135)  1182.396(165)   923.082(215)   935.206  167

  009  王者鸽业          001137  621.190(411)  1073.484(178)  1273.446(36)    995.106(156)   930.017  168

  002  瞬天利 张德利     000316 1030.900(90)    884.986(266)   826.602(284)  1008.810(137)   929.679  169

  002  济南金矿 王玉水   000133  975.335(129)   692.671(304)  1107.485(206)  1053.926(69)    926.530  170

  006  安华鸽业          001902  627.642(400)  1104.925(144)  1126.351(203)  1023.514(93)    923.242  171

  005  陈光白+肖峰       000931  638.942(385)  1035.690(204)  1181.926(171)  1012.990(120)   922.698  172

  015  朱龙杰+姚伟国     000722  647.020(373)   932.978(254)  1233.257(90)   1057.280(53)    920.744  173

  015  朱龙杰+冯超       000702  622.237(409)  1257.016(32)   1008.541(240)  1008.992(135)   918.535  174

  010  舜翔赛鸽          000892  961.402(158)  1270.300(25)    689.803(294)   928.590(204)   918.213  175

  018  齐鲁庆良刘健刘希  001891  576.649(468)  1139.387(116)  1221.152(113)  1033.376(87)    917.442  176

  015  朱龙杰+中大李群   000787  664.005(357)  1191.652(54)   1106.256(208)   884.095(234)   917.189  177

  008  燕龙赛鸽牛泉凯    001032  537.753(491)  1229.928(50)   1234.782(86)   1078.072(37)    916.682  178

  002  玫瑰建材 刘传玉   000283  677.682(346)  1103.206(145)   931.344(266)  1049.586(76)    912.629  179

  006  安华鸽业          001991 1042.575(67)   1180.493(60)    628.175(300)  1015.787(116)   912.216  180

       <<<<< 山 东 舜  峰  赛  鸽  俱  乐  部 2019 年 秋 季 11/08/19 >>>>>
  编号 会员姓名            脚环 一关阜阳       二孟集镇       三关邵岗       四关霍邱       平均分速 名次
  ---- ----------------- ------ -------------- -------------- -------------- -------------- -------- ----
  015  朱龙杰+中大李群   000761  976.138(126)  1169.332(65)    690.474(293)   936.531(197)   909.422  181

  026  刘广涛+神成勇     002396  539.268(489)  1250.850(37)   1182.226(168)  1057.221(54)    908.994  182

  015  朱龙杰+中大李群   000771 1059.099(47)    675.505(309)  1112.536(205)   919.083(219)   905.297  183

  026  刘广涛+周长民     002331  829.878(289)   685.414(305)  1215.251(134)  1057.095(56)    904.951  184

  029  贾耀磊            001519  577.070(467)  1134.287(128)  1144.445(196)  1022.162(105)   903.111  185

  002  济南金矿 王玉水   000138  660.194(360)  1045.186(200)   982.896(249)  1016.879(113)   899.662  186

  002  济南金矿 王玉水   000140  943.270(174)  1056.062(190)  1225.143(98)    621.307(264)   897.253  187

  035  明超鸽业          001751  810.254(310)  1269.202(28)    678.278(295)  1014.615(117)   894.749  188

  001  毳冠鸽苑          000006  535.025(494)  1132.215(133)  1235.754(82)   1042.631(82)    893.951  189

  015  朱龙杰+中大李群   000765 1032.358(83)    593.780(335)  1174.452(181)  1012.265(124)   890.227  190

  035  明超鸽业          001766 1070.519(32)    961.595(242)  1208.957(152)   600.190(266)   888.581  191

  019  珍宝鸽业          002032  596.244(449)  1106.857(141)  1076.573(216)   965.518(188)   886.400  192

  015  朱龙杰+营军杨垒   000570 1084.293(21)    615.605(330)  1174.384(182)   893.922(226)   883.715  193

  026  刘广涛            002303  650.021(372)   847.453(285)  1174.299(183)  1015.809(115)   883.594  194

  006  安华鸽业          001951  820.816(295)   627.167(324)  1225.311(97)   1090.535(17)    882.764  195

  001  毳冠鸽苑          000107  882.765(241)  1132.641(132)  1278.996(30)    585.310(270)   882.459  196

  035  明超鸽业          001776  843.217(263)   993.596(219)  1216.558(131)   646.135(260)   873.701  197

  005  陈光白+袁赵       000969  470.590(527)  1302.819(7)    1224.915(101)  1055.563(64)    869.964  198

  035  明超鸽业          003073  597.464(448)  1007.427(210)  1057.395(223)   979.205(175)   869.380  199

  010  舜翔赛鸽          000881  622.388(408)   951.275(248)  1027.137(234)   992.505(163)   867.777  200

       <<<<< 山 东 舜  峰  赛  鸽  俱  乐  部 2019 年 秋 季 11/08/19 >>>>>
  编号 会员姓名            脚环 一关阜阳       二孟集镇       三关邵岗       四关霍邱       平均分速 名次
  ---- ----------------- ------ -------------- -------------- -------------- -------------- -------- ----
  010  舜翔赛鸽          000819  601.398(441)  1064.670(185)  1025.546(235)   932.282(200)   865.723  201

  009  王者鸽业          001149  838.549(270)   564.200(342)  1283.112(4)    1061.836(48)    855.852  202

  015  朱龙杰+姚伟国     000725 1065.175(40)    591.612(338)  1106.857(207)   880.331(236)   855.043  203

  030  苏乐平            000574  955.930(166)  1236.135(45)   1212.751(143)   509.281(274)   853.417  204

  017  山东赛鸽宝许坤    001225  535.401(493)   966.376(240)  1235.484(85)    980.417(173)   852.997  205

  015  朱龙杰+姚伟国     000728  636.917(390)   855.749(278)  1174.568(180)   889.541(228)   852.568  206

  010  舜翔赛鸽          000862  940.274(176)   664.966(313)   946.251(258)   936.107(198)   852.356  207

  012  齐国峰            001087  916.604(203)   617.866(329)  1010.329(239)   996.524(155)   851.308  208

  012  孙新苗            001321  650.951(368)  1108.174(140)  1268.592(47)    677.164(256)   851.237  209

  026  刘广涛+神成勇     002383  618.275(416)  1024.596(206)   919.047(268)   935.259(199)   846.804  210

  005  陈光白+袁赵       000966  527.318(499)  1083.481(156)  1056.215(224)   998.207(152)   846.802  211

  029  贾耀磊            001525  990.533(116)   908.830(259)  1218.362(119)   568.246(272)   846.500  212

  035  明超鸽业          002055  963.764(146)   882.933(269)  1054.741(226)   630.849(262)   845.840  213

  028  东利鸽舍          002788  626.132(405)   825.214(292)  1126.103(204)   937.560(195)   844.441  214

  007  王黎明            002844  579.957(464)   858.171(277)  1077.609(215)  1010.554(128)   838.472  215

  016  刘兴伟+张可元     000944  920.246(200)  1118.660(138)  1164.727(189)   526.559(273)   837.417  216

  027  风帆赛鸽          002758  516.910(505)   920.873(257)  1209.431(148)  1021.099(109)   836.986  217

  019  珍宝鸽业          002048  623.873(407)  1246.859(43)   1219.613(116)   638.457(261)   835.526  218

  035  明超鸽业          001762  965.042(143)   557.990(345)  1128.087(202)   928.441(205)   834.382  219

  015  朱龙杰+中大李群   000768  688.520(339)   823.892(293)   934.615(262)   923.772(212)   833.259  220

       <<<<< 山 东 舜  峰  赛  鸽  俱  乐  部 2019 年 秋 季 11/08/19 >>>>>
  编号 会员姓名            脚环 一关阜阳       二孟集镇       三关邵岗       四关霍邱       平均分速 名次
  ---- ----------------- ------ -------------- -------------- -------------- -------------- -------- ----
  015  朱龙杰+天成赛鸽   000756  539.283(488)   837.021(288)  1219.348(117)  1012.247(125)   830.890  221

  027  齐国峰            002772  642.897(377)   822.343(295)  1280.575(20)    772.367(244)   827.615  222

  029  贾耀磊            001534  618.201(417)  1041.435(202)   836.199(280)   914.968(223)   826.299  223

  029  鑫财源            001593  650.112(371)  1002.422(213)  1031.769(231)   740.985(250)   825.707  224

  035  明超鸽业          001783  612.157(423)   865.285(274)   898.505(273)  1022.465(102)   825.039  225

  027  齐国峰            001093  507.577(506)  1063.672(186)  1067.373(217)   927.154(206)   819.477  226

  026  刘广涛+八七战队   002182  608.433(432)   981.179(232)   903.833(270)   869.194(239)   817.134  227

  029  建设集团          001565  876.636(246)   540.257(349)  1001.373(242)  1079.148(33)    815.147  228

  029  贾耀磊            001516  638.172(389)   838.148(287)  1218.542(118)   741.267(249)   813.346  229

