2019年冬季幼鸽普赛奖金表
文章来源:长沙市信鸽协会 浏览量:1532次 发布时间:2019-11-25 19:50
2019年冬季幼鸽普赛奖金表 | |||||||||||
名次 | 会员姓名 | 棚 号 | 足环号码 | 归 巢 时 间 | 空距 | 分速 | 奖金 | ||||
1 | 杨建明 | 310387 | 2019-18-0012324 | 2019-11-15 15:15 | 530.394 | 1053.1617 | 3000 | ||||
2 | 危建祥 | 310834 | 2019-18-0010060 | 2019-11-15 15:33 | 539.452 | 1033.8938 | 2000 | ||||
3 | 杨邵清 | 310002 | 2019-18-0012296 | 2019-11-15 15:39 | 544.764 | 1033.3081 | 1000 | ||||
4 | 周立武 | 310539 | 2019-18-0012333 | 2019-11-15 15:41 | 544.083 | 1028.2091 | 800 | ||||
5 | 胡鹏 | 310058 | 2019-70-036017 | 2019-11-15 15:47 | 550.68 | 1027.8051 | 500 | ||||
6 | 李民主 | 310202 | 2019-18-0012609 | 2019-11-15 15:39 | 540.279 | 1023.6418 | 500 | ||||
7 | 段江南 | 310640 | 2019-18-0010451 | 2019-11-15 15:38 | 537.456 | 1020.9814 | 500 | ||||
8 | 袁泽尧 | 310013 | 2019-18-0012234 | 2019-11-15 15:50 | 546.655 | 1015.011 | 500 | ||||
9 | 王林 | 310678 | 2019-18-0019613 | 2019-11-15 15:32 | 527.445 | 1012.6445 | 500 | ||||
10 | 朱平安 | 310206 | 2019-18-0012018 | 2019-11-15 15:41 | 534.55 | 1010.3505 | 500 | ||||
11 | 刘迪 | 310267 | 2019-18-0010668 | 2019-11-15 15:47 | 539.671 | 1007.2272 | 400 | ||||
12 | 李民主 | 310202 | 2019-18-0011304 | 2019-11-15 15:50 | 540.279 | 1003.5182 | 400 | ||||
13 | 王林 | 310678 | 2019-18-0019622 | 2019-11-15 15:38 | 527.445 | 1001.8865 | 400 | ||||
14 | 尹光华 | 310265 | 2019-18-0015967 | 2019-11-15 15:52 | 540.993 | 1001.409 | 400 | ||||
15 | 王林 | 310678 | 2019-18-0019612 | 2019-11-15 15:39 | 527.445 | 1000.6292 | 400 | ||||
16 | 朱平安 | 310206 | 2019-18-0012013 | 2019-11-15 15:47 | 534.55 | 997.5758 | 400 | ||||
17 | 高国安 | 310966 | 2019-18-0010694 | 2019-11-15 16:08 | 555.125 | 996.9273 | 400 | ||||
18 | 余先德 | 310067 | 2019-18-0011087 | 2019-11-15 15:47 | 533.694 | 996.576 | 400 | ||||
19 | 朱一鸣 | 310053 | 2019-18-0012220 | 2019-11-15 16:06 | 551.482 | 995.1827 | 400 | ||||
20 | 杨焕彬 | 310248 | 2019-18-0010908 | 2019-11-15 15:49 | 532.86 | 992.1288 | 400 | ||||
21 | 危建祥 | 310834 | 2019-18-0010244 | 2019-11-15 15:58 | 539.452 | 987.3301 | 200 | ||||
22 | 张军 | 310753 | 2019-18-0012138 | 2019-11-15 15:58 | 539.22 | 986.6178 | 200 | ||||
23 | 袁泽尧 | 310013 | 2019-18-0010774 | 2019-11-15 16:07 | 546.655 | 984.3899 | 200 | ||||
24 | 黄云杰 | 310587 | 2019-18-0019176 | 2019-11-15 15:50 | 529.88 | 983.6735 | 200 | ||||
25 | 肖勇 | 310410 | 2019-18-0015909 | 2019-11-15 15:53 | 530.46 | 980.2947 | 200 | ||||
26 | 徐建武 | 310493 | 2019-18-0010191 | 2019-11-15 15:56 | 533.213 | 979.559 | 200 | ||||
27 | 谢伟 | 310432 | 2019-70-036516 | 2019-11-15 16:19 | 555.697 | 979.0689 | 200 | ||||
28 | 尹光华 | 310265 | 2019-18-0015982 | 2019-11-15 16:05 | 540.993 | 977.3526 | 200 | ||||
29 | 王林 | 310678 | 2019-18-0011552 | 2019-11-15 15:52 | 527.445 | 976.0809 | 200 | ||||
30 | 徐有毅 | 310574 | 2019-18-0015339 | 2019-11-15 16:04 | 538.609 | 974.4214 | 200 | ||||
31 | 张高红 | 310226 | 2019-18-0010487 | 2019-11-15 16:02 | 535.783 | 973.8284 | 200 | ||||
32 | 张高红 | 310226 | 2019-18-0012101 | 2019-11-15 16:03 | 535.783 | 970.9374 | 200 | ||||
33 | 黄灿雄 | 310577 | 2019-18-0012306 | 2019-11-15 16:12 | 542.533 | 968.6602 | 200 | ||||
34 | 谢伟 | 310432 | 2019-18-0010696 | 2019-11-15 16:25 | 555.697 | 968.298 | 200 | ||||
35 | 彭军 | 310261 | 2019-18-0022650 | 2019-11-15 16:03 | 532.679 | 965.5856 | 200 | ||||
36 | 陈洪 | 310208 | 2019-18-0012317 | 2019-11-15 16:10 | 538.415 | 963.4445 | 200 | ||||
37 | 胡鹏 | 310058 | 2019-18-0016232 | 2019-11-15 16:24 | 550.68 | 961.7876 | 200 | ||||
38 | 周晓东 | 310504 | 2019-18-0010034 | 2019-11-15 16:11 | 537.963 | 961.239 | 200 | ||||
39 | 耀雄父子 | 310778 | 2019-18-0012032 | 2019-11-15 16:08 | 534.426 | 960.8853 | 200 | ||||
40 | 刘国洪 | 310048 | 2019-18-0011268 | 2019-11-15 16:13 | 536.863 | 956.742 | 200 | ||||
41 | 彭军 | 310261 | 2019-18-0022186 | 2019-11-15 16:10 | 532.679 | 954.4619 | 200 | ||||
42 | 黄健 | 310069 | 2019-18-0019059 | 2019-11-15 16:22 | 544.132 | 954.3086 | 200 | ||||
43 | 言强树 | 310179 | 2019-18-0010373 | 2019-11-15 16:10 | 532.403 | 953.4648 | 200 | ||||
44 | 邹金万 | 310029 | 2019-18-0012088 | 2019-11-15 16:20 | 541.702 | 952.7418 | 200 | ||||
45 | 杨邵清 | 310002 | 2019-18-0010330 | 2019-11-15 16:30 | 544.764 | 941.9548 | 200 | ||||
46 | 杨正波 | 310079 | 2019-18-0010149 | 2019-11-15 16:23 | 535.11 | 937.0822 | 200 | ||||
47 | 肖勇 | 310410 | 2019-18-0012152 | 2019-11-15 16:18 | 530.46 | 935.7583 | 200 | ||||
48 | 刘迪 | 310267 | 2019-18-0010669 | 2019-11-15 16:29 | 539.671 | 935.1165 | 200 | ||||
49 | 周立武 | 310539 | 2019-18-0012329 | 2019-11-15 16:34 | 544.083 | 933.3863 | 200 | ||||
50 | 张红武 | 310124 | 2019-18-0010174 | 2019-11-15 16:32 | 540.95 | 931.9156 | 200 | ||||
审核 | 合计 | 19800 |
中国信鸽协会官方网站:www.crpa.cn
协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。