江苏爱翔:2020年收鸽记录(更新中……)
文章来源:徐州爱翔赛鸽中心 浏览量:24173次 发布时间:2020-05-12 08:40
鸽主编号 | 鸽主名称 | 所在地区 | 羽色 | 足环号 |
56886 | 一道鸽舍-李佳辉 | 安徽蒙城 | 灰 | 2020-12-0006327 |
56886 | 一道鸽舍-李佳辉 | 安徽蒙城 | 灰白条 | 2020-12-0006328 |
58222 | 龙翔军鸽-倪龙军 | 中国上海 | 灰白条 | 2020-09-0512030 |
58222 | 龙翔军鸽-倪龙军 | 中国上海 | 灰 | 2020-09-0512029 |
58222 | 龙翔军鸽-倪龙军 | 中国上海 | 雨点 | 2020-09-0512006 |
58222 | 龙翔军鸽-倪龙军 | 中国上海 | 灰 | 2020-09-0512007 |
58222 | 龙翔军鸽-倪龙军 | 中国上海 | 灰 | 2020-09-0512005 |
58222 | 龙翔军鸽-倪龙军 | 中国上海 | 灰 | 2020-09-0512004 |
58222 | 龙翔军鸽-倪龙军 | 中国上海 | 雨点 | 2020-09-0512017 |
58888 | 贾超 | 江苏泗阳 | 雨点 | 2020-10-0876986 |
58888 | 贾超 | 江苏泗阳 | 雨点 | 2020-10-0874588 |
58888 | 贾超 | 江苏泗阳 | 雨点 | 2020-10-0874585 |
58888 | 贾超 | 江苏泗阳 | 灰 | 2020-10-0874584 |
58888 | 贾超 | 江苏泗阳 | 灰 | 2020-10-0874587 |
58888 | 贾超 | 江苏泗阳 | 灰 | 2020-10-0874581 |
58888 | 贾超 | 江苏泗阳 | 灰白条 | 2020-10-0872360 |
58888 | 贾超 | 江苏泗阳 | 灰 | 2020-10-0872358 |
58888 | 贾超 | 江苏泗阳 | 雨点 | 2020-10-0874583 |
59283 | 新军鸽舍-王新 | 安徽淮北 | 灰 | 2020-33-0115609 |
59283 | 新军鸽舍-王新 | 安徽淮北 | 灰 | 2020-33-0115649 |
59283 | 新军鸽舍-王新 | 安徽淮北 | 雨点 | 2020-12-0534055 |
60066 | 陈坚+周荣汇 | 江苏高邮 | 灰 | 2020-32-0112830 |
60066 | 陈坚+周荣汇 | 江苏高邮 | 灰 | 2020-32-0112826 |
60066 | 陈坚+周荣汇 | 江苏高邮 | 灰 | 2020-32-0112829 |
60066 | 陈坚+周荣汇 | 江苏高邮 | 灰 | 2020-32-0112825 |
60066 | 陈坚+周荣汇 | 江苏高邮 | 雨点 | 2020-10-1096265 |
60066 | 陈坚+周荣汇 | 江苏高邮 | 灰 | 2020-10-1096266 |
60066 | 陈坚+周荣汇 | 江苏高邮 | 灰 | 2020-32-0112822 |
60866 | 赵成相 | 浙江温州 | 雨点 | 2020-11-0247568 |
60866 | 赵成相 | 浙江温州 | 灰白条 | 2020-11-0247561 |
60866 | 赵成相 | 浙江温州 | 灰 | 2020-11-0109414 |
60866 | 赵成相 | 浙江温州 | 灰 | 2020-11-0247558 |
61111 | 山西飞龙-武龙 | 山西太原 | 花 | 2020-04-0711147 |
61111 | 山西飞龙-武龙 | 山西太原 | 灰 | 2020-04-0711772 |
61111 | 山西飞龙-武龙 | 山西太原 | 花 | 2020-04-0711749 |
61111 | 山西飞龙-武龙 | 山西太原 | 灰 | 2020-04-0711125 |
61111 | 山西飞龙-武龙 | 山西太原 | 灰 | 2020-04-0711720 |
61111 | 山西飞龙-武龙 | 山西太原 | 灰 | 2020-04-0711769 |
61111 | 山西飞龙-武龙 | 山西太原 | 花 | 2020-04-0711701 |
61111 | 山西飞龙-武龙 | 山西太原 | 灰 | 2020-04-0711275 |
61888 | 安徽鹏宇赛鸽中心-尹松 | 安徽淮南 | 灰 | 2020-10-0429168 |
61888 | 安徽鹏宇赛鸽中心-尹松 | 安徽淮南 | 灰 | 2020-10-0429167 |
61888 | 安徽鹏宇赛鸽中心-尹松 | 安徽淮南 | 灰 | 2020-10-0429169 |
61888 | 安徽鹏宇赛鸽中心-尹松 | 安徽淮南 | 灰 | 2020-10-0429166 |
61888 | 安徽鹏宇赛鸽中心-尹松 | 安徽淮南 | 灰 | 2020-10-0429136 |
61888 | 安徽鹏宇赛鸽中心-尹松 | 安徽淮南 | 雨点 | 2020-10-0429175 |
61888 | 安徽鹏宇赛鸽中心-尹松 | 安徽淮南 | 雨点 | 2020-10-0429174 |
61888 | 安徽鹏宇赛鸽中心-尹松 | 安徽淮南 | 雨点 | 2020-10-0429145 |
62454 | 凤华雨杰鸽舍-雷兴凤 | 江苏昆山 | 灰 | 2020-10-0294583 |
62669 | 神州鸽舍-陈滇鲁 | 山东济宁 | 灰 | 2020-15-0655921 |
62669 | 神州鸽舍-陈滇鲁 | 山东济宁 | 灰 | 2020-15-0687714 |
62669 | 神州鸽舍-陈滇鲁 | 山东济宁 | 灰 | 2020-15-0687702 |
62669 | 神州鸽舍-陈滇鲁 | 山东济宁 | 灰 | 2020-15-0685587 |
62669 | 神州鸽舍-陈滇鲁 | 山东济宁 | 灰 | 2020-15-0687717 |
62669 | 神州鸽舍-陈滇鲁 | 山东济宁 | 灰 | 2020-15-0687718 |
62669 | 神州鸽舍-陈滇鲁 | 山东济宁 | 灰 | 2020-15-0687701 |
62669 | 神州鸽舍-陈滇鲁 | 山东济宁 | 灰 | 2020-15-0655961 |
62792 | 朱国栋 | 河北香河 | 灰 | 2020-03-0731123 |
62792 | 朱国栋 | 河北香河 | 灰 | 2020-03-0731112 |
62792 | 朱国栋 | 河北香河 | 灰 | 2020-03-0731128 |
62792 | 朱国栋 | 河北香河 | 灰 | 2020-03-0731127 |
62792 | 朱国栋 | 河北香河 | 红轮 | 2020-03-0563913 |
62792 | 朱国栋 | 河北香河 | 灰 | 2020-03-0563916 |
62792 | 朱国栋 | 河北香河 | 灰 | 2020-03-0731140 |
62792 | 朱国栋 | 河北香河 | 灰 | 2020-03-0564110 |
62792 | 朱国栋 | 河北香河 | 雨点 | 2020-12-0097475 |
62792 | 朱国栋 | 河北香河 | 雨点 | 2020-12-0097476 |
62792 | 朱国栋 | 河北香河 | 灰 | 2020-12-0097487 |
62841 | 新天地鸽舍-王岩+闻波+李洋 | 江苏涟水 | 雨点 | 2020-10-0120591 |
62841 | 新天地鸽舍-王岩+闻波+李洋 | 江苏涟水 | 灰 | 2020-32-0134881 |
62841 | 新天地鸽舍-王岩+闻波+李洋 | 江苏涟水 | 灰 | 2020-10-0557491 |
62841 | 新天地鸽舍-王岩+闻波+李洋 | 江苏涟水 | 红轮 | 2020-10-0557500 |
62841 | 新天地鸽舍-王岩+闻波+李洋 | 江苏涟水 | 雨点 | 2020-10-0557492 |
62841 | 新天地鸽舍-王岩+闻波+李洋 | 江苏涟水 | 雨点 | 2020-32-0134882 |
62841 | 新天地鸽舍-王岩+闻波+李洋 | 江苏涟水 | 灰 | 2020-10-0557497 |
62841 | 新天地鸽舍-王岩+闻波+李洋 | 江苏涟水 | 灰白条 | 2020-32-0134991 |
66078 | 雷平 | 江苏徐州 | 灰 | 2020-10-0378268 |
66555 | 徐善强 | 安徽固镇 | 雨点 | 2020-12-0008615 |
66555 | 徐善强 | 安徽固镇 | 灰 | 2020-12-0008637 |
66555 | 徐善强 | 安徽固镇 | 灰白条 | 2020-12-0008633 |
66555 | 徐善强 | 安徽固镇 | 雨点 | 2020-12-0008622 |
66666 | 鸿运家园-史守运 | 江苏徐州 | 灰 | 2020-10-0365816 |
66666 | 鸿运家园-史守运 | 江苏徐州 | 雨点 | 2020-10-0365818 |
66666 | 鸿运家园-史守运 | 江苏徐州 | 雨点 | 2020-10-0365840 |
66666 | 鸿运家园-史守运 | 江苏徐州 | 雨点 | 2020-10-0365838 |
66666 | 鸿运家园-史守运 | 江苏徐州 | 雨点 | 2020-29-0109840 |
66666 | 鸿运家园-史守运 | 江苏徐州 | 雨点 | 2020-10-0422586 |
66666 | 鸿运家园-史守运 | 江苏徐州 | 雨点 | 2020-29-0109836 |
66666 | 鸿运家园-史守运 | 江苏徐州 | 雨点 | 2020-29-0109835 |
66666 | 鸿运家园-史守运 | 江苏徐州 | 红绛 | 2020-AX-176752 |
66666 | 鸿运家园-史守运 | 江苏徐州 | 雨点 | 2020-10-0422581 |
66666 | 鸿运家园-史守运 | 江苏徐州 | 灰 | 2020-10-0422588 |
66666 | 鸿运家园-史守运 | 江苏徐州 | 灰 | 2020-AX-176757 |
66668 | 铸梦蓝天-刘庆军 | 江苏徐州 | 灰 | 2020-10-0414101 |
66668 | 铸梦蓝天-刘庆军 | 江苏徐州 | 灰 | 2020-10-0414114 |
66668 | 铸梦蓝天-刘庆军 | 江苏徐州 | 雨点 | 2020-10-0414115 |
66668 | 铸梦蓝天-刘庆军 | 江苏徐州 | 雨点 | 2020-10-0414113 |
66668 | 铸梦蓝天-刘庆军 | 江苏徐州 | 灰 | 2020-10-0414167 |
66668 | 铸梦蓝天-刘庆军 | 江苏徐州 | 灰 | 2020-10-0414168 |
66668 | 铸梦蓝天-刘庆军 | 江苏徐州 | 灰 | 2020-10-0414187 |
协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。