联系我们

地址:

2020年凤阳县信鸽协会春五百公里混合赛临时成绩

名次 棚号 姓名 足环号码 分速(米/分钟) 空距(公里)
1  19869 顾二波 2019-12-0403293 1191.5491 482.576
2  19869 顾二波 2020-12-7000086 1191.5084 482.576
3  19869 顾二波 2019-12-0403294 1191.4667 482.576
4  13666 代华红 2019-12-0286780 1177.8142 500.955
5  21373 杜红星 2017-12-0504674 1176.8465 503.888
6  17819 彭黎明 2019-12-0531308 1176.6467 498.687
7  15188 张兆齐 2019-12-0568864 1176.3811 504.922
8  28369 徐  军 2019-12-0568106 1174.9646 505.244
9  15169 马永超 2019-12-0569877 1174.4189 505.374
10 04962 刘  强 2019-12-0568982 1174.3984 505.455
11 04962 刘  强 2018-12-0557975 1174.3015 505.455
12 16295 钱士廷 2019-12-0568450 1170.9343 504.507
13 22106 杨  彪 2019-12-0402207 1170.6611 485.584
14 23347 朱超超 2019-12-0523711 1168.5837 477.189
15 23347 朱超超 2019-12-0007257 1166.8378 477.189
16 19869 顾二波 2019-12-0520265 1165.7903 482.576
17 03317 胡立全 2019-12-0403323 1163.925 484.303
18 22285 袁江涛 2019-12-0506956 1163.5808 504.619
19 23347 朱超超 2019-12-0523722 1161.4564 477.189
20 23347 朱超超 2019-12-0523731 1160.4824 477.189
21 26615 周  飞 2020-12-500098 1160.2028 494.555
22 26688 王从根 2019-12-0526768 1158.2384 489.542
23 04962 刘  强 2019-12-0232499 1157.8394 505.455
24 15171 张志军 2019-12-0568089 1157.6343 505.285
25 15188 张兆齐 2019-12-0588896 1157.5567 504.922
26 23347 朱超超 2019-12-0007273 1156.045 477.189
27 17819 彭黎明 2019-12-0531302 1153.8668 498.687
28 28089 卓凤刚 2019-12-0232452 1153.5656 510.015
29 10370 吴玉彬 2018-12-0482966 1153.4235 485.703
30 28049 刘全喜 2019-12-0371436 1153.1358 501.901
31 15188 张兆齐 2019-12-0569061 1152.2581 504.922
32 17819 彭黎明 2019-12-0531320 1152.1371 498.687
33 15169 马永超 2020-12-7001123 1151.7944 505.374
34 15157 陈友财 2019-12-0569028 1151.6291 504.365
35 15192 宗万满 2019-12-0233399 1151.1519 499.617
36 16688 邵  龙 2020-12-7000216 1150.4693 485.852
37 15188 张兆齐 2019-12-0569063 1150.2212 504.922
38 26666 邢正良 2019-12-8000007 1150.128 489.861
39 29895 王建军 2020-12-7001695 1149.8772 480.728
40 15155 苏明良 2019-12-0568810 1149.4141 503.802
41 10138 吴四倍 2019-12-0568837 1148.1663 507.226
42 11726 丁林永 2019-12-0569276 1148.0511 496.424
43 19898 高  标 2020-12-8000016 1147.786 485.199
44 13573 王  欢 2019-12-0568185 1147.4601 510.278
45 15188 张兆齐 2019-12-0568880 1146.9105 504.922
46 04962 刘  强 2019-12-0569001 1146.7918 505.455
47 15188 张兆齐 2019-12-0568886 1146.6214 504.922
48 15138 尹  四 2019-12-0568909 1145.9613 508.99
49 26775 姚运涛 2019-12-0568562 1145.8467 489.601
50 19898 高  标 2020-12-8000030 1145.4967 485.199
51 26776 邢广新 2019-12-0568636 1144.963 489.681
52 15184 李城祥 2019-12-0519592 1144.6522 504.544
53 26813 郭刚付 2019-12-0566436 1144.4677 498.817
54 04962 刘  强 2019-12-0568985 1144.4623 505.455
55 04962 刘  强 2019-12-0231243 1144.1738 505.455
56 26698 邢长发 2020-12-7000327 1143.9607 489.807
57 15152 刘  路 2019-12-0568470 1143.518 505.475
58 15188 张兆齐 2019-12-0568884 1142.6224 504.922
59 06828 王庆起 2019-12-0409757 1141.1864 482.187
60 06828 王庆起 2019-12-0403563 1141.1247 482.187
61 23305 刘  军 2019-12-0568936 1141.0008 500.036
62 16294 钱玉堂 2019-12-0569260 1139.8074 504.902
63 10828 王  伟 2019-12-0502381 1139.8034 486.08
64 16607 王从汉 2019-12-0568571 1139.3928 490.155
65 26775 姚运涛 2019-12-0568557 1138.9531 489.601
66 15193 黑玉峰 2019-12-0235630 1138.3372 505.324
67 23347 朱超超 2019-12-0523732 1138.1506 477.189
68 16290 许惠忠 2020-12-7001103 1137.7924 505.374
69 23347 朱超超 2019-12-0483355 1137.5492 477.189
70 03387 王德顷 2019-12-0403581 1137.298 481.68
71 26775 姚运涛 2019-12-0568566 1136.7274 489.601
72 33323 赵华玲 2018-12-0325584 1136.3272 505.312
73 17819 彭黎明 2019-12-0531316 1136.0726 498.687
74 15155 苏明良 2019-12-0568279 1135.6313 503.802
75 23347 朱超超 2018-12-0502229 1135.5587 477.189
76 19869 顾二波 2019-12-0403286 1135.5509 482.576
77 15188 张兆齐 2019-12-0568862 1135.5433 504.922
78 25419 魏洪对 2019-12-0232686 1134.959 508.658
79 09265 刘荣富 2019-12-0238422 1134.7891 496.185
80 26776 邢广新 2019-12-0568645 1134.5582 489.681
81 23347 朱超超 2019-12-0523783 1134.0339 477.189
82 16688 邵  龙 2020-12-7000222 1133.8031 485.852
83 10138 吴四倍 2019-12-0230380 1133.7716 507.226
84 15184 李城祥 2019-12-0239773 1133.4871 504.544
85 23347 朱超超 2019-12-0523775 1133.4745 477.189
86 28358 陆春球 2019-12-0568496 1132.366 506.67
87 04962 刘  强 2019-12-0231248 1132.0605 505.455
88 26819 刘  付 2019-12-0233438 1131.9564 504.922
89 04567 刘树山 2019-12-0507450 1131.9122 489.16
90 28089 卓凤刚 2019-12-0232443 1131.8492 510.015
91 15109 朱兆荣 2019-12-0232335 1131.7554 509.634
92 15184 李城祥 2019-12-0239786 1131.6397 504.544
93 15109 朱兆荣 2019-12-0568961 1131.4598 509.634
94 15153 王恒宏 2019-12-0233128 1131.0695 505.284
95 23347 朱超超 2019-12-0532829 1131.0199 477.189
96 26698 邢长发 2020-12-7000322 1130.8149 489.807
97 15159 黄进才 2019-12-0232990 1130.747 504.949
98 26615 周  飞 2020-12-500085 1130.5393 494.555
99 13573 王  欢 2018-12-0324173 1130.5047 510.278
100 16610 王  栋 2020-12-7000079 1129.8504 490.002
101 16294 钱玉堂 2019-12-0569243 1129.6652 504.902
102 16294 钱玉堂 2019-12-0569247 1129.1894 504.902
103 16610 王  栋 2020-12-7000076 1128.9506 490.002
104 28089 卓凤刚 2019-12-0239993 1128.788 510.015
105 15184 李城祥 2019-12-0569032 1128.7679 504.544
106 33339 张金勇 2019-12-0569227 1128.7037 505.087
107 10370 吴玉彬 2019-12-0510335 1127.0362 485.703
108 12273 李安绕 2020-12-7001553 1126.4491 489.594
109 16610 王  栋 2020-12-7000059 1125.9354 490.002
110 04567 刘树山 2019-12-0515810 1125.7376 489.16
111 04962 刘  强 2019-12-0569806 1125.2976 505.455
112 15127 陈  磊 2019-12-0532477 1124.6796 512.315
113 03152 李  文 2020-12-500043 1123.0916 492.214
114 19869 顾二波 2019-12-0403297 1122.4255 482.576
115 15193 黑玉峰 2019-12-0569395 1122.3565 505.324
116 15152 刘  路 2020-12-7002087 1120.9599 505.475
117 15152 刘  路 2020-12-7002089 1120.8219 505.475
118 15193 黑玉峰 2019-12-0568013 1120.6768 505.324
119 15188 张兆齐 2019-12-0568866 1120.4566 504.922
120 15153 王恒宏 2019-12-0568430 1120.386 505.284
121 15171 张志军 2019-12-0568095 1119.8502 505.285
122 26698 邢长发 2019-12-0568530 1119.7815 489.807
123 15157 陈友财 2019-12-0234399 1119.6943 504.365
124 26698 邢长发 2019-12-0568536 1119.6045 489.807
125 21373 杜红星 2019-12-0566654 1118.9397 503.888
126 04567 刘树山 2019-12-0507449 1117.8356 489.16
127 15172 庞  伟 2019-12-0569186 1117.0934 501.857
128 15171 张志军 2020-12-500217 1116.8543 505.285
129 04962 刘  强 2019-12-0568998 1116.3652 505.455
130 15153 王恒宏 2019-12-0568421 1115.9571 505.284
131 04962 刘  强 2019-12-0569000 1115.9478 505.455
132 15169 马永超 2020-12-7001140 1115.9402 505.374
133 15163 杨  春 2019-12-0238636 1115.8934 504.384
134 29895 王建军 2020-12-7001699 1115.5978 480.728
135 26813 郭刚付 2019-12-0232143 1115.1957 498.817
136 06828 王庆起 2020-12-7002852 1114.9232 482.187
137 16289 金  永 2019-12-0569164 1114.6766 505.684
138 23347 朱超超 2018-12-0502276 1114.6559 477.189
139 17866 张  勇 2019-12-0232305 1114.5446 505.699




中国信鸽协会官方网站:www.crpa.cn

协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。

信鸽小工具

App下载

官方微信

回到顶部