凤阳县信鸽协会2020年双关鸽王参考数据
文章来源:安徽省滁州市凤阳县信鸽协会 浏览量:1351次 发布时间:2020-04-23 14:38
总名次 棚号 鸽主姓名 足环号码 平均分速↓ 各关分速
第1关 第2关
1 017819 彭黎明 2019-12-0531302 1158.7556 1163.6443 1153.8668
2 013573 王欢 2018-12-0324173 1141.9239 1153.3431 1130.5047
3 015192 宗万满 2019-12-0233399 1135.7143 1120.2767 1151.1519
4 028089 卓凤刚 2019-12-0232452 1124.1783 1094.7910 1153.5656
5 004962 刘强 2019-12-0231248 1123.2794 1114.4982 1132.0605
6 002335 刘军 2019-12-0568936 1120.3590 1099.7172 1141.0008
7 013573 王欢 2019-12-0568185 1118.4722 1089.4842 1147.4601
8 022106 杨彪 2019-12-0402207 1116.0452 1061.4293 1170.6611
9 015188 张兆齐 2019-12-0568864 1114.9482 1053.5153 1176.3811
10 026666 邢正良 2019-12-8000007 1114.8522 1079.5763 1150.1280
11 006959 姚永刚 2019-70-012520 1114.8479 1127.2638 1102.4319
12 016688 邵龙 2020-12-7001676 1110.4471 1122.9185 1097.9756
13 012273 李安绕 2020-12-8000920 1108.7842 1108.1765 1109.3918
14 015152 刘路 2019-12-0568470 1104.1746 1064.8311 1143.5180
15 025419 魏洪对 2019-12-0232686 1103.1985 1071.4379 1134.9590
16 015157 陈友财 2019-12-0569028 1100.9327 1050.2363 1151.6291
17 015188 张兆齐 2019-12-0568884 1098.1366 1053.6508 1142.6224
18 016688 邵龙 2020-12-7000216 1098.0029 1045.5365 1150.4693
19 003063 乔术年 2017-12-0483479 1095.5166 1111.2124 1079.8208
20 019898 高标 2020-12-8000058 1095.1003 1096.8753 1093.3253
21 013573 王欢 2018-12-0584782 1094.5324 1143.1235 1045.9413
22 016688 邵龙 2020-12-7000215 1091.9605 1080.6145 1103.3064
23 015155 苏明良 2019-12-0568279 1087.4365 1039.2416 1135.6313
24 019898 高标 2020-12-8000050 1086.5665 1070.7536 1102.3793
25 019869 顾二波 2019-12-0403297 1086.2671 1050.1086 1122.4255
26 019898 高标 2020-12-8000016 1086.2339 1024.6818 1147.7860
27 015193 黑玉峰 2019-12-0568013 1084.3157 1047.9546 1120.6768
28 015153 王恒宏 2019-12-0233128 1083.8766 1036.6837 1131.0695
29 015153 王恒宏 2019-12-0568430 1083.4622 1046.5383 1120.3860
30 021373 杜红星 2017-12-0504674 1083.4157 989.9849 1176.8465
31 033337 曹学志 2019-12-0568795 1082.8419 1121.3606 1044.3232
32 015188 张兆齐 2019-12-0569061 1081.0167 1009.7752 1152.2581
33 015171 张志军 2019-12-0568089 1079.6026 1001.5708 1157.6343
34 004567 刘树山 2019-12-0507450 1078.0947 1024.2771 1131.9122
35 015159 黄进才 2019-12-0232990 1077.4248 1024.1026 1130.7470
36 004962 刘强 2019-12-0568985 1075.0752 1005.6880 1144.4623
37 017866 张勇 2019-12-0568027 1073.7552 1037.1256 1110.3847
38 010828 王伟 2019-12-0502381 1073.0706 1006.3378 1139.8034
39 033306 张强 2019-12-0232355 1072.8410 1040.8796 1104.8023
40 012273 李安绕 2020-12-7001567 1072.6708 1075.0281 1070.3134
41 015127 陈磊 2019-12-0532476 1072.6420 1036.2509 1109.0330
42 016290 许惠忠 2019-12-0568073 1071.3036 1046.7335 1095.8736
43 015193 黑玉峰 2019-12-0568016 1071.2140 1109.4301 1032.9979
44 010138 吴四倍 2019-12-0568837 1069.0276 989.8889 1148.1663
45 025409 汪国荣 2019-12-0566957 1068.3242 1041.2835 1095.3649
46 015170 陆鹤鹏 2019-12-0568727 1068.2406 1033.7149 1102.7663
47 027324 代松 2018-12-0380730 1068.0953 1143.5468 992.6437
48 015184 李城祥 2019-12-0239773 1068.0119 1002.5367 1133.4871
49 015109 朱兆荣 2019-12-0568961 1068.0070 1004.5541 1131.4598
50 015199 陈乃利 2019-12-0568767 1067.5062 1072.8694 1062.1429
51 015171 张志军 2020-12-500217 1067.3226 1017.7908 1116.8543
52 004962 刘强 2019-12-0569806 1065.2363 1005.1750 1125.2976
53 033306 张强 2019-12-0230079 1064.0265 1076.1484 1051.9046
54 008888 刘德祥 2018-12-0460086 1063.9430 1040.6603 1087.2256
55 003317 胡立全 2019-12-0403323 1063.5797 963.2344 1163.9250
56 004962 刘强 2019-12-0569006 1062.4647 1040.0081 1084.9212
57 015169 马永超 2020-12-7001136 1062.2995 1019.2146 1105.3844
58 015192 宗万满 2019-12-0531400 1062.2369 1023.8459 1100.6279
59 015155 苏明良 2019-12-0568281 1061.6465 1044.3823 1078.9106
60 022146 汪凯 2019-12-0568136 1061.4224 1055.5553 1067.2894
61 016610 王 栋 2020-12-7000067 1061.3865 1040.8345 1081.9385
第1关 第2关
1 017819 彭黎明 2019-12-0531302 1158.7556 1163.6443 1153.8668
2 013573 王欢 2018-12-0324173 1141.9239 1153.3431 1130.5047
3 015192 宗万满 2019-12-0233399 1135.7143 1120.2767 1151.1519
4 028089 卓凤刚 2019-12-0232452 1124.1783 1094.7910 1153.5656
5 004962 刘强 2019-12-0231248 1123.2794 1114.4982 1132.0605
6 002335 刘军 2019-12-0568936 1120.3590 1099.7172 1141.0008
7 013573 王欢 2019-12-0568185 1118.4722 1089.4842 1147.4601
8 022106 杨彪 2019-12-0402207 1116.0452 1061.4293 1170.6611
9 015188 张兆齐 2019-12-0568864 1114.9482 1053.5153 1176.3811
10 026666 邢正良 2019-12-8000007 1114.8522 1079.5763 1150.1280
11 006959 姚永刚 2019-70-012520 1114.8479 1127.2638 1102.4319
12 016688 邵龙 2020-12-7001676 1110.4471 1122.9185 1097.9756
13 012273 李安绕 2020-12-8000920 1108.7842 1108.1765 1109.3918
14 015152 刘路 2019-12-0568470 1104.1746 1064.8311 1143.5180
15 025419 魏洪对 2019-12-0232686 1103.1985 1071.4379 1134.9590
16 015157 陈友财 2019-12-0569028 1100.9327 1050.2363 1151.6291
17 015188 张兆齐 2019-12-0568884 1098.1366 1053.6508 1142.6224
18 016688 邵龙 2020-12-7000216 1098.0029 1045.5365 1150.4693
19 003063 乔术年 2017-12-0483479 1095.5166 1111.2124 1079.8208
20 019898 高标 2020-12-8000058 1095.1003 1096.8753 1093.3253
21 013573 王欢 2018-12-0584782 1094.5324 1143.1235 1045.9413
22 016688 邵龙 2020-12-7000215 1091.9605 1080.6145 1103.3064
23 015155 苏明良 2019-12-0568279 1087.4365 1039.2416 1135.6313
24 019898 高标 2020-12-8000050 1086.5665 1070.7536 1102.3793
25 019869 顾二波 2019-12-0403297 1086.2671 1050.1086 1122.4255
26 019898 高标 2020-12-8000016 1086.2339 1024.6818 1147.7860
27 015193 黑玉峰 2019-12-0568013 1084.3157 1047.9546 1120.6768
28 015153 王恒宏 2019-12-0233128 1083.8766 1036.6837 1131.0695
29 015153 王恒宏 2019-12-0568430 1083.4622 1046.5383 1120.3860
30 021373 杜红星 2017-12-0504674 1083.4157 989.9849 1176.8465
31 033337 曹学志 2019-12-0568795 1082.8419 1121.3606 1044.3232
32 015188 张兆齐 2019-12-0569061 1081.0167 1009.7752 1152.2581
33 015171 张志军 2019-12-0568089 1079.6026 1001.5708 1157.6343
34 004567 刘树山 2019-12-0507450 1078.0947 1024.2771 1131.9122
35 015159 黄进才 2019-12-0232990 1077.4248 1024.1026 1130.7470
36 004962 刘强 2019-12-0568985 1075.0752 1005.6880 1144.4623
37 017866 张勇 2019-12-0568027 1073.7552 1037.1256 1110.3847
38 010828 王伟 2019-12-0502381 1073.0706 1006.3378 1139.8034
39 033306 张强 2019-12-0232355 1072.8410 1040.8796 1104.8023
40 012273 李安绕 2020-12-7001567 1072.6708 1075.0281 1070.3134
41 015127 陈磊 2019-12-0532476 1072.6420 1036.2509 1109.0330
42 016290 许惠忠 2019-12-0568073 1071.3036 1046.7335 1095.8736
43 015193 黑玉峰 2019-12-0568016 1071.2140 1109.4301 1032.9979
44 010138 吴四倍 2019-12-0568837 1069.0276 989.8889 1148.1663
45 025409 汪国荣 2019-12-0566957 1068.3242 1041.2835 1095.3649
46 015170 陆鹤鹏 2019-12-0568727 1068.2406 1033.7149 1102.7663
47 027324 代松 2018-12-0380730 1068.0953 1143.5468 992.6437
48 015184 李城祥 2019-12-0239773 1068.0119 1002.5367 1133.4871
49 015109 朱兆荣 2019-12-0568961 1068.0070 1004.5541 1131.4598
50 015199 陈乃利 2019-12-0568767 1067.5062 1072.8694 1062.1429
51 015171 张志军 2020-12-500217 1067.3226 1017.7908 1116.8543
52 004962 刘强 2019-12-0569806 1065.2363 1005.1750 1125.2976
53 033306 张强 2019-12-0230079 1064.0265 1076.1484 1051.9046
54 008888 刘德祥 2018-12-0460086 1063.9430 1040.6603 1087.2256
55 003317 胡立全 2019-12-0403323 1063.5797 963.2344 1163.9250
56 004962 刘强 2019-12-0569006 1062.4647 1040.0081 1084.9212
57 015169 马永超 2020-12-7001136 1062.2995 1019.2146 1105.3844
58 015192 宗万满 2019-12-0531400 1062.2369 1023.8459 1100.6279
59 015155 苏明良 2019-12-0568281 1061.6465 1044.3823 1078.9106
60 022146 汪凯 2019-12-0568136 1061.4224 1055.5553 1067.2894
61 016610 王 栋 2020-12-7000067 1061.3865 1040.8345 1081.9385
中国信鸽协会官方网站:www.crpa.cn
协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。