2020年春凤阳县信鸽协会特比环临时成绩
文章来源:安徽省滁州市凤阳县信鸽协会 浏览量:1458次 发布时间:2020-04-23 14:42
名次 棚号 会员姓名 足环号码 分速↓
1 15188 张兆齐 2019-12-0568864 1176.3811
2 28369 徐 军 2019-12-0568106 1174.9646
3 04962 刘 强 2019-12-0568982 1174.3984
4 16295 钱士廷 2019-12-0568450 1170.9343
5 15171 张志军 2019-12-0568089 1157.6343
6 15188 张兆齐 2019-12-0569061 1152.2581
7 15157 陈友财 2019-12-0569028 1151.6291
8 15188 张兆齐 2019-12-0569063 1150.2212
9 15155 苏明良 2019-12-0568810 1149.4141
10 10138 吴四倍 2019-12-0568837 1148.1663
11 11726 丁林永 2019-12-0569276 1148.0511
12 13573 王 欢 2019-12-0568185 1147.4601
13 15188 张兆齐 2019-12-0568880 1146.9105
14 04962 刘 强 2019-12-0569001 1146.7918
15 15188 张兆齐 2019-12-0568886 1146.6214
16 15138 尹 四 2019-12-0568909 1145.9613
17 26775 姚运涛 2019-12-0568562 1145.8467
18 26776 邢广新 2019-12-0568636 1144.963
19 04962 刘 强 2019-12-0568985 1144.4623
20 15152 刘 路 2019-12-0568470 1143.518
21 15188 张兆齐 2019-12-0568884 1142.6224
22 23305 刘 军 2019-12-0568936 1141.0008
23 16294 钱玉堂 2019-12-0569260 1139.8074
24 16607 王从汉 2019-12-0568571 1139.3928
25 26775 姚运涛 2019-12-0568557 1138.9531
26 26775 姚运涛 2019-12-0568566 1136.7274
27 15155 苏明良 2019-12-0568279 1135.6313
28 15188 张兆齐 2019-12-0568862 1135.5433
29 26776 邢广新 2019-12-0568645 1134.5582
30 28358 陆春球 2019-12-0568496 1132.366
31 15109 朱兆荣 2019-12-0568961 1131.4598
32 16294 钱玉堂 2019-12-0569243 1129.6652
33 16294 钱玉堂 2019-12-0569247 1129.1894
34 15184 李城祥 2019-12-0569032 1128.7679
35 33339 张金勇 2019-12-0569227 1128.7037
36 15193 黑玉峰 2019-12-0569395 1122.3565
37 15193 黑玉峰 2019-12-0568013 1120.6768
38 15188 张兆齐 2019-12-0568866 1120.4566
39 15153 王恒宏 2019-12-0568430 1120.386
40 15171 张志军 2019-12-0568095 1119.8502
41 26698 邢长发 2019-12-0568530 1119.7815
42 26698 邢长发 2019-12-0568536 1119.6045
43 15172 庞 伟 2019-12-0569186 1117.0934
44 04962 刘 强 2019-12-0568998 1116.3652
45 15153 王恒宏 2019-12-0568421 1115.9571
46 04962 刘 强 2019-12-0569000 1115.9478
47 16289 金 永 2019-12-0569164 1114.6766
48 26666 邢正良 2019-12-0568602 1113.5579
49 04962 刘 强 2019-12-0568989 1113.0996
50 15153 王恒宏 2019-12-0568424 1112.1883
51 16607 王从汉 2019-12-0568574 1111.945
52 04962 刘 强 2019-12-0568983 1110.5386
53 17866 张 勇 2019-12-0568027 1110.3847
54 19860 卞国盛 2019-12-0568368 1109.2838
55 15157 陈友财 2019-12-0569216 1108.7487
56 15138 尹 四 2019-12-0568904 1108.5251
57 15166 张震永 2019-12-0568383 1107.8263
58 15184 李城祥 2019-12-0569040 1107.5819
59 16289 金 永 2019-12-0569174 1107.3554
60 15138 尹 四 2019-12-0568920 1107.1615
61 11726 丁林永 2019-12-0569280 1106.5665
62 04962 刘 强 2019-12-0569009 1106.0502
63 15172 庞 伟 2019-12-0569185 1105.8049
64 15106 刘树凯 2019-12-0568349 1105.058
65 15166 张震永 2019-12-0568380 1104.6473
66 16290 许惠忠 2019-12-0568052 1104.5026
67 15131 潘争春 2019-12-0568202 1103.172
68 15166 张震永 2019-12-0568377 1102.9167
69 26813 郭刚付 2019-12-0568237 1102.8629
70 15170 陆鹤鹏 2019-12-0568727 1102.7663
71 15171 张志军 2019-12-0568082 1101.4963
72 04962 刘 强 2019-12-0569008 1101.2971
73 16290 许惠忠 2019-12-0569208 1101.1158
74 33306 张 强 2019-12-0569425 1100.8152
75 16300 朱明彬 2019-12-0568169 1100.4193
76 15155 苏明良 2019-12-0569054 1100.2971
77 16286 李运友 2019-12-0568756 1099.8588
78 26776 邢广新 2019-12-0568642 1099.5209
79 26698 邢长发 2019-12-0568543 1098.9513
80 15127 陈 磊 2019-12-0568219 1098.6956
81 15170 陆鹤鹏 2019-12-0568723 1098.1816
82 32164 谢功磊 2019-12-0568954 1097.619
83 15166 张震永 2019-12-0568381 1097.5795
84 25419 魏洪对 2019-12-0569334 1097.5356
85 15153 王恒宏 2019-12-0568429 1096.1432
86 16290 许惠忠 2019-12-0568073 1095.8736
87 15184 李城祥 2019-12-0569037 1094.9159
88 26698 邢长发 2019-12-0568533 1094.8046
89 16294 钱玉堂 2019-12-0569236 1090.2401
90 26698 邢长发 2019-12-0568547 1089.9302
91 26813 郭刚付 2019-12-0568231 1089.7252
92 16294 钱玉堂 2019-12-0569238 1088.7797
93 15109 朱兆荣 2019-12-0568965 1087.8133
94 15163 杨 春 2019-12-0569149 1087.6553
95 15109 朱兆荣 2019-12-0568974 1087.5301
96 33306 张 强 2019-12-0569424 1087.4521
97 20357 荣相龙 2019-12-0568402 1087.0898
98 15155 苏明良 2019-12-0568275 1087.0163
99 15155 苏明良 2019-12-0568803 1086.8291
100 15188 张兆齐 2019-12-0568863 1086.7524
101 16290 许惠忠 2019-12-0568071 1086.0753
102 04962 刘 强 2019-12-0569006 1084.9212
103 16610 王 栋 2019-12-0569387 1084.6455
104 15184 李城祥 2019-12-0569036 1081.2777
105 15193 黑玉峰 2019-12-0568011 1080.2526
106 33339 张金勇 2019-12-0568661 1079.4875
107 12226 李付贵 2019-12-0569014 1079.0787
108 15155 苏明良 2019-12-0568281 1078.9106
109 33339 张金勇 2019-12-0569222 1076.9319
110 33339 张金勇 2019-12-0569228 1075.8878
111 15194 杨振芳 2019-12-0569191 1075.2344
112 11726 丁林永 2019-12-0569286 1075.1403
113 25419 魏洪对 2019-12-0569336 1074.8294
114 19860 卞国盛 2019-12-0568355 1074.0371
1 15188 张兆齐 2019-12-0568864 1176.3811
2 28369 徐 军 2019-12-0568106 1174.9646
3 04962 刘 强 2019-12-0568982 1174.3984
4 16295 钱士廷 2019-12-0568450 1170.9343
5 15171 张志军 2019-12-0568089 1157.6343
6 15188 张兆齐 2019-12-0569061 1152.2581
7 15157 陈友财 2019-12-0569028 1151.6291
8 15188 张兆齐 2019-12-0569063 1150.2212
9 15155 苏明良 2019-12-0568810 1149.4141
10 10138 吴四倍 2019-12-0568837 1148.1663
11 11726 丁林永 2019-12-0569276 1148.0511
12 13573 王 欢 2019-12-0568185 1147.4601
13 15188 张兆齐 2019-12-0568880 1146.9105
14 04962 刘 强 2019-12-0569001 1146.7918
15 15188 张兆齐 2019-12-0568886 1146.6214
16 15138 尹 四 2019-12-0568909 1145.9613
17 26775 姚运涛 2019-12-0568562 1145.8467
18 26776 邢广新 2019-12-0568636 1144.963
19 04962 刘 强 2019-12-0568985 1144.4623
20 15152 刘 路 2019-12-0568470 1143.518
21 15188 张兆齐 2019-12-0568884 1142.6224
22 23305 刘 军 2019-12-0568936 1141.0008
23 16294 钱玉堂 2019-12-0569260 1139.8074
24 16607 王从汉 2019-12-0568571 1139.3928
25 26775 姚运涛 2019-12-0568557 1138.9531
26 26775 姚运涛 2019-12-0568566 1136.7274
27 15155 苏明良 2019-12-0568279 1135.6313
28 15188 张兆齐 2019-12-0568862 1135.5433
29 26776 邢广新 2019-12-0568645 1134.5582
30 28358 陆春球 2019-12-0568496 1132.366
31 15109 朱兆荣 2019-12-0568961 1131.4598
32 16294 钱玉堂 2019-12-0569243 1129.6652
33 16294 钱玉堂 2019-12-0569247 1129.1894
34 15184 李城祥 2019-12-0569032 1128.7679
35 33339 张金勇 2019-12-0569227 1128.7037
36 15193 黑玉峰 2019-12-0569395 1122.3565
37 15193 黑玉峰 2019-12-0568013 1120.6768
38 15188 张兆齐 2019-12-0568866 1120.4566
39 15153 王恒宏 2019-12-0568430 1120.386
40 15171 张志军 2019-12-0568095 1119.8502
41 26698 邢长发 2019-12-0568530 1119.7815
42 26698 邢长发 2019-12-0568536 1119.6045
43 15172 庞 伟 2019-12-0569186 1117.0934
44 04962 刘 强 2019-12-0568998 1116.3652
45 15153 王恒宏 2019-12-0568421 1115.9571
46 04962 刘 强 2019-12-0569000 1115.9478
47 16289 金 永 2019-12-0569164 1114.6766
48 26666 邢正良 2019-12-0568602 1113.5579
49 04962 刘 强 2019-12-0568989 1113.0996
50 15153 王恒宏 2019-12-0568424 1112.1883
51 16607 王从汉 2019-12-0568574 1111.945
52 04962 刘 强 2019-12-0568983 1110.5386
53 17866 张 勇 2019-12-0568027 1110.3847
54 19860 卞国盛 2019-12-0568368 1109.2838
55 15157 陈友财 2019-12-0569216 1108.7487
56 15138 尹 四 2019-12-0568904 1108.5251
57 15166 张震永 2019-12-0568383 1107.8263
58 15184 李城祥 2019-12-0569040 1107.5819
59 16289 金 永 2019-12-0569174 1107.3554
60 15138 尹 四 2019-12-0568920 1107.1615
61 11726 丁林永 2019-12-0569280 1106.5665
62 04962 刘 强 2019-12-0569009 1106.0502
63 15172 庞 伟 2019-12-0569185 1105.8049
64 15106 刘树凯 2019-12-0568349 1105.058
65 15166 张震永 2019-12-0568380 1104.6473
66 16290 许惠忠 2019-12-0568052 1104.5026
67 15131 潘争春 2019-12-0568202 1103.172
68 15166 张震永 2019-12-0568377 1102.9167
69 26813 郭刚付 2019-12-0568237 1102.8629
70 15170 陆鹤鹏 2019-12-0568727 1102.7663
71 15171 张志军 2019-12-0568082 1101.4963
72 04962 刘 强 2019-12-0569008 1101.2971
73 16290 许惠忠 2019-12-0569208 1101.1158
74 33306 张 强 2019-12-0569425 1100.8152
75 16300 朱明彬 2019-12-0568169 1100.4193
76 15155 苏明良 2019-12-0569054 1100.2971
77 16286 李运友 2019-12-0568756 1099.8588
78 26776 邢广新 2019-12-0568642 1099.5209
79 26698 邢长发 2019-12-0568543 1098.9513
80 15127 陈 磊 2019-12-0568219 1098.6956
81 15170 陆鹤鹏 2019-12-0568723 1098.1816
82 32164 谢功磊 2019-12-0568954 1097.619
83 15166 张震永 2019-12-0568381 1097.5795
84 25419 魏洪对 2019-12-0569334 1097.5356
85 15153 王恒宏 2019-12-0568429 1096.1432
86 16290 许惠忠 2019-12-0568073 1095.8736
87 15184 李城祥 2019-12-0569037 1094.9159
88 26698 邢长发 2019-12-0568533 1094.8046
89 16294 钱玉堂 2019-12-0569236 1090.2401
90 26698 邢长发 2019-12-0568547 1089.9302
91 26813 郭刚付 2019-12-0568231 1089.7252
92 16294 钱玉堂 2019-12-0569238 1088.7797
93 15109 朱兆荣 2019-12-0568965 1087.8133
94 15163 杨 春 2019-12-0569149 1087.6553
95 15109 朱兆荣 2019-12-0568974 1087.5301
96 33306 张 强 2019-12-0569424 1087.4521
97 20357 荣相龙 2019-12-0568402 1087.0898
98 15155 苏明良 2019-12-0568275 1087.0163
99 15155 苏明良 2019-12-0568803 1086.8291
100 15188 张兆齐 2019-12-0568863 1086.7524
101 16290 许惠忠 2019-12-0568071 1086.0753
102 04962 刘 强 2019-12-0569006 1084.9212
103 16610 王 栋 2019-12-0569387 1084.6455
104 15184 李城祥 2019-12-0569036 1081.2777
105 15193 黑玉峰 2019-12-0568011 1080.2526
106 33339 张金勇 2019-12-0568661 1079.4875
107 12226 李付贵 2019-12-0569014 1079.0787
108 15155 苏明良 2019-12-0568281 1078.9106
109 33339 张金勇 2019-12-0569222 1076.9319
110 33339 张金勇 2019-12-0569228 1075.8878
111 15194 杨振芳 2019-12-0569191 1075.2344
112 11726 丁林永 2019-12-0569286 1075.1403
113 25419 魏洪对 2019-12-0569336 1074.8294
114 19860 卞国盛 2019-12-0568355 1074.0371
以上成绩为临时成绩,三日后无疑义自动转为正式成绩。
中国信鸽协会官方网站:www.crpa.cn
协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。