2020年春一帆杯北线涟水站单关成绩单
2020春一帆杯北线涟水站信鸽竞翔成绩报告表 比赛项目: 2020春一帆杯北线 参赛羽数: 771 当日天气: 晴 司放地点: 涟水地区 司放时间: 2020-5-11 06:45 当日风向: 司放地经纬度: 118.584549E/33.425217N 归巢时间: 2020-5-11 当日风力: 制表: 名次 姓 名 棚 号
证 号足 环
号 码赛 鸽
资 料归巢时间
或持鸽鸽棚经
纬 度实际空距
(千米)飞行速度
(米/分)1 沈云峰 746002 2019-11-0232467 雌-砂-麒麟 2020-5-11 13:38 121.055011
30.073115445.624 1078.8865 2 顾叶浩 745065 2019-11-0233497 雌-黄-白 2020-5-11 13:55 121.271618
30.062937463.407 1075.9442 3 罗伟杰 745017 2019-11-0233213 雄-砂-灰 2020-5-11 13:40 121.151932
30.135070442.208 1065.1824 4 蒋成波 740134 2019-11-0230075 雄-砂-灰 2020-5-11 14:29 121.260126
29.471068493.821 1064.2296 5 顾叶浩 745065 2019-11-0233532 雌-黄-白 2020-5-11 14:01 121.271618
30.062937463.407 1061.3918 6 谭科桃 746025 2019-11-0232210 雄-黄-灰 2020-5-11 14:00 121.081756
30.014058457.063 1050.4121 7 李炜 745007 2019-11-0233016 雌-黄-白 2020-5-11 13:53 121.195839
30.120937448.535 1045.9429 8 蒋成波 740134 2019-11-0230045 雄-砂-灰 2020-5-11 14:37 121.260126
29.471068493.821 1045.6472 9 叶欢杰 745009 2019-11-0233590 雌-黄-白 2020-5-11 13:55 121.150699
30.105307446.872 1036.9784 10 邬学祥 744506 2019-11-0234033 雌-黄-点 2020-5-11 14:50 121.502274
29.550114500.644 1030.244 11 邬学祥 744506 2019-11-0234046 雄-砂-灰 2020-5-11 14:51 121.502274
29.550114500.644 1028.9845 12 罗伟杰 745017 2019-11-0233220 雄-砂-灰 2020-5-11 13:54 121.151932
30.135070442.208 1028.4517 13 林国芳 746009 2019-11-0232405 雄-砂-灰 2020-5-11 14:04 121.031367
30.043443448.712 1020.0635 14 陈志国 744197 2019-11-0231121 雄-黄-灰 2020-5-11 14:47 121.421073
29.571861490.148 1016.5994 15 代清武 746041 2019-11-0232253 雌-黄-点 2020-5-11 14:11 121.071877
30.030815453.948 1015.9164 16 李炜 745007 2019-11-0233027 雌-黄-白 2020-5-11 14:06 121.195839
30.120937448.535 1015.0384 17 朱浩君 740040 2019-11-0230158 雄-砂-灰 2020-5-11 14:38 121.263970
29.564290478.728 1011.0871 18 邬学祥 744506 2019-11-0234040 雌-黄-灰 2020-5-11 15:00 121.502274
29.550114500.644 1010.5527 19 邬学祥 744506 2019-11-0234031 雄-砂-点 2020-5-11 15:00 121.502274
29.550114500.644 1010.3804 20 邬学祥 744506 2019-11-0234026 雄-砂-点 2020-5-11 15:00 121.502274
29.550114500.644 1009.7141 21 张湘洲 746096 2019-11-0232238 雌-黄-点 2020-5-11 14:15 121.090843
30.041129453.494 1007.1609 22 陈庭威 745079 2019-11-0233334 雌-黄-点 2020-5-11 14:25 121.274380
30.062100463.997 1007.0432 23 楼敏民 746057 2019-11-0232544 雌-砂-灰 2020-5-11 14:18 121.093636
30.023888456.378 1006.4157 24 林洪浩 744050 2019-11-0231023 雄-黄-灰 2020-5-11 14:52 121.423519
29.573210490.13 1006.3861 25 林洪浩 744050 2019-11-0231031 雌-砂-灰 2020-5-11 14:52 121.423519
29.573210490.13 1006.1981 26 代清武 746041 2019-11-0232259 雄-砂-点 2020-5-11 14:16 121.071877
30.030815453.948 1005.2434 27 邬学祥 744506 2019-11-0234025 雌-砂-灰 2020-5-11 15:03 121.502274
29.550114500.644 1003.5698 28 邬学祥 744506 2019-11-0234050 雌-黄-灰 2020-5-11 15:03 121.502274
29.550114500.644 1003.4783 29 顾叶浩 745065 2019-11-0233498 雌-黄-白 2020-5-11 14:27 121.271618
30.062937463.407 1002.3895 30 陈启章 745073 2019-11-0233364 -- 2020-5-11 14:27 121.264380
30.061680463.316 1001.791 裁判长: 记录裁判员: 委派裁判员: 打印时间:2020-05-20
中国信鸽协会官方网站:www.crpa.cn
协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。