联系我们

地址:

2020年江阴市信鸽协会春季第一关普赛成绩表

2020年春季第一关普赛成绩表
司放地: 河南豫皖j界服务区   当天天气: 晴    司放日期:2020-05-27 05:25:00
经度: 116 经分: 30 经秒: 58.26  当天风向:    归巢羽数: 648    录取羽数: 0
纬度: 34 纬分: 9 纬秒: 5.34   当天风力:    制表日期: 2020-05-28 14:42:03
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 600004 徐一鸣 18-10-1086484 雄 黄 灰 2020-05-27 11:30:40 425.8370 1164.5497
2 600500 朱建国 19-10-0045777 雌 黄 灰 2020-05-27 11:39:49 432.1220 1152.8890
3 600839 何东夫 19-10-0045347 雌 黄 雨白条 2020-05-27 11:46:04 425.4230 1116.4005
4 600004 徐一鸣 19-10-0045380 雄 砂 灰 2020-05-27 11:46:59 425.8370 1114.8052
5 600839 何东夫 19-32-0196594 雄 黄 雨白条 2020-05-27 11:47:39 425.4230 1111.7810
6 600839 何东夫 19-10-0061493 雌 砂 雨点 2020-05-27 11:48:42 425.4230 1108.7386
7 600386 姚志清 19-10-0031281 雌 黄 灰白条 2020-05-27 11:38:16 413.7980 1108.5855
8 600839 何东夫 19-10-0045346 雄 黄 雨白条 2020-05-27 11:48:46 425.4230 1108.5460
9 600203 张志清 19-32-0196748 雄 黄 雨点 2020-05-27 11:51:48 428.3500 1107.4199
10 600839 何东夫 19-10-0045343 雌 砂 雨点 2020-05-27 11:52:35 425.4230 1097.6298
11 600004 徐一鸣 19-10-0045381 雄 砂 花 2020-05-27 11:54:32 425.8370 1093.1978
12 0600228 贺雪圣 19-10-0047515 雌 砂 灰 2020-05-27 12:04:17 433.6930 1086.1786
13 600030 徐一彪 16-32-0373545 雌 黄 雨点 2020-05-27 11:59:25 425.7230 1079.3738
14 600214 姚惠良 19-10-0045732 雄 砂 灰 2020-05-27 12:07:24 434.2780 1079.2197
15 600144 谢文海 19-10-0032335 雌 黄 灰 2020-05-27 11:45:15 410.2180 1078.8113
16 600030 徐一彪 19-10-0045396 雄 砂 灰 2020-05-27 12:00:15 425.7230 1077.0980
17 600004 徐一鸣 19-10-0045387 雌 砂 灰 2020-05-27 12:03:21 425.8370 1069.0021
18 600500 朱建国 19-10-0045643 雄 黄 灰白条 2020-05-27 12:11:09 432.1220 1063.9468
19 600578 蒋耀军 19-32-0194538 雌 砂 灰 2020-05-27 12:15:20 436.1260 1062.8578
20 600507 张玉夫 19-10-0045337 雄 黄 灰 2020-05-27 12:07:28 426.9560 1060.8481
21 6001262 杨培养 19-10-0032182 雄 砂 红楞 2020-05-27 11:55:11 412.5390 1057.2953
22 600267 徐建君 19-10-0045269 雌 砂 雨点 2020-05-27 12:15:14 432.2590 1053.6906
23 600521 花冬铃 19-32-0196303 雌 黄 雨点 2020-05-27 12:17:14 434.2850 1053.4932
24 0600111 诸立军 18-10-1086689 雄 砂 灰 2020-05-27 12:16:36 433.3560 1052.8571
25 600105 余峰 19-10-0045189 雄 砂 雨点 2020-05-27 12:14:02 430.6430 1052.8311
26 600839 何东夫 19-10-0061491 雄 砂 灰 2020-05-27 12:09:35 425.4230 1051.5090
27 0600192 蒋生冬 19-32-0196387 雄 黄 灰 2020-05-27 12:20:05 435.0850 1048.1871
28 600500 朱建国 19-10-0045211 雌 黄 灰 2020-05-27 12:19:48 432.1220 1041.7599
29 600386 姚志清 19-10-0031665 雌 黄 灰 2020-05-27 12:02:37 413.7980 1040.6958
30 600123 吴文清 19-10-0061572 雄 砂 雨点 2020-05-27 12:15:02 426.1000 1039.1838
31 0600191 唐成 19-10-0039088 雄 砂 灰 2020-05-27 12:07:50 417.9500 1037.5259
32 600165 丁国洪 19-10-0045184 雄 砂 灰 2020-05-27 12:23:00 432.9370 1035.7344
33 600202 吴铮海 18-10-0132336 雄 黄 灰 2020-05-27 12:20:48 430.3260 1034.9351
34 600203 张志清 19-32-0202873 雄 砂 雨点 2020-05-27 12:19:38 428.3500 1033.0814
35 600289 殷汉芹 19-10-0045069 雌 砂 灰 2020-05-27 12:14:13 420.9530 1028.6800
36 600356 胡亚良 19-10-0038369 雄 砂 灰 2020-05-27 12:15:12 419.7170 1023.2009
37 0600063 徐一强 19-10-0045365 雌 黄 灰 2020-05-27 12:21:46 425.7980 1021.6700
38 600267 徐建君 19-10-0033732 雄 黄 灰白条 2020-05-27 12:29:10 432.2590 1019.0782
39 6001378 李晋 12-10-0209025 雌 黄 雨点 2020-05-27 12:28:58 430.9770 1016.5351
40 600790 支国新 19-10-0045153 雄 砂 灰 2020-05-27 12:26:43 428.4190 1015.8930
41 600336 梅宝华 19-10-0032733 雄 砂 雨点 2020-05-27 12:17:33 418.3150 1013.9741
42 600202 吴铮海 19-10-0045401 雄 黄 灰 2020-05-27 12:30:20 430.3260 1011.7382
43 600030 徐一彪 19-10-0061408 雌 黄 灰白条 2020-05-27 12:25:52 425.7230 1011.5389
44 600123 吴文清 19-10-0045318 雄 砂 雨点 2020-05-27 12:26:16 426.1000 1011.4733
45 0600111 诸立军 18-10-0115645 雄 砂 雨点 2020-05-27 12:33:34 433.3560 1011.1752
46 600318 罗强 19-10-0038305 雌 黄 灰 2020-05-27 12:18:44 418.2730 1010.9724
47 600004 徐一鸣 19-32-0196518 雄 黄 灰白条 2020-05-27 12:26:17 425.8370 1010.8090
48 0600364 陈明华 19-10-0033788 雄 黄 灰 2020-05-27 12:30:04 429.5190 1010.4744
49 600240 邓建明 19-10-0045429 雄 砂 灰 2020-05-27 12:37:47 437.2230 1010.2584
50 0601291 李为杰 19-10-0038208 雌 砂 雨点 2020-05-27 12:34:01 431.7920 1006.4691
51 600239 谭国建 19-32-0403387 雌 黄 雨点 2020-05-27 12:39:46 437.2870 1005.7970
52 600240 邓建明 19-32-0196380 雌 黄 灰 2020-05-27 12:40:13 437.2230 1004.6100
53 0600191 唐成 19-10-0045411 雄 黄 灰雨点 2020-05-27 12:21:11 417.9500 1004.2449
54 600763 吴忠贤 19-32-0195749 雌 砂 雨点 2020-05-27 12:28:16 423.6250 1000.8466
55 6001378 李晋 19-32-0196647 雌 砂 灰白条 2020-05-27 12:35:55 430.9770 1000.1400
56 600086 黄寿虎 19-10-0061910 雌 砂 灰 2020-05-27 12:35:18 430.3230 1000.0535
57 600417 吴兴云 19-10-0045769 雌 砂 雨白条 2020-05-27 12:33:32 428.4260 999.7495
58 600239 谭国建 19-32-0196117 雌 砂 雨点 2020-05-27 12:42:58 437.2870 998.4481
59 0601291 李为杰 19-10-0047890 雌 砂 灰 2020-05-27 12:37:28 431.7920 998.4400
60 600521 花冬铃 19-10-0045610 雄 黄 雨点 2020-05-27 12:40:00 434.2850 998.3563
61 0600726 翟建忠 19-10-0038106 雄 砂 灰 2020-05-27 12:21:05 415.3220 998.1702
62 6001262 杨培养 19-10-0045235 雄 黄 灰 2020-05-27 12:18:18 412.5390 998.1587
63 600086 黄寿虎 19-10-0045148 雄 砂 灰 2020-05-27 12:36:16 430.3230 997.8119
64 600249 毛惠达 19-10-0045179 雄 黄 雨点 2020-05-27 12:36:15 429.3960 995.7009
65 600790 支国新 19-10-0045164 雄 砂 花 2020-05-27 12:36:41 428.4190 992.4381
66 0601291 李为杰 19-10-0047875 雄 砂 灰 2020-05-27 12:40:46 431.7920 990.8789
67 600267 徐建君 18-10-0114193 雄 砂 灰 2020-05-27 12:42:07 432.2590 988.8870
68 600417 吴兴云 19-32-0401249 雌 黄 雨点 2020-05-27 12:40:23 428.4260 984.0202
69 600388 徐铁勇 18-10-0138763 雌 黄 雨点 2020-05-27 12:37:56 425.8880 983.7265
70 600086 黄寿虎 19-32-0196410 雌 黄 雨白条 2020-05-27 12:42:35 430.3230 983.4081
71 600202 吴铮海 19-10-0061827 雄 砂 灰 2020-05-27 12:42:52 430.3260 982.7786
72 0600232 叶志国 19-32-0195428 雌 黄 花绛 2020-05-27 12:54:51 441.5550 981.5605
73 6001378 李晋 19-32-0197602 雌 砂 雨点 2020-05-27 12:45:10 430.9770 979.1223
74 600380 薄志龙 18-10-0114044 雌 黄 灰 2020-05-27 12:44:02 429.5830 978.4747
75 600086 黄寿虎 19-10-0045616 雄 黄 雨点 2020-05-27 12:46:23 430.3230 974.9417
76 0600158 张荣康 19-10-0038403 雄 砂 雨点 2020-05-27 12:50:40 434.1260 974.1047
77 6001378 李晋 19-32-0196158 雌 黄 灰 2020-05-27 12:50:14 430.9770 967.9801
78 600004 徐一鸣 19-10-0045362 雌 砂 灰 2020-05-27 12:45:13 425.8370 967.3350
79 600380 薄志龙 18-10-0130605 雌 砂 灰 2020-05-27 12:49:37 429.5830 966.1874
80 600123 吴文清 19-10-0045317 雌 砂 雨点 2020-05-27 12:46:05 426.1000 966.0306
81 600763 吴忠贤 19-32-0198888 雄 砂 灰 2020-05-27 12:43:41 423.6250 965.6738
82 600578 蒋耀军 19-32-0194504 雄 黄 雨白条 2020-05-27 12:57:10 436.1260 964.5249
83 0600726 翟建忠 19-10-0047313 雌 砂 灰 2020-05-27 12:36:05 415.3220 963.4379
84 0600726 翟建忠 19-10-0031830 雄 黄 灰 2020-05-27 12:37:16 415.3220 960.8004
85 600380 薄志龙 19-10-0061627 雌 黄 灰 2020-05-27 12:52:10 429.5830 960.6776
86 600214 姚惠良 19-10-0045731 雄 砂 雨点 2020-05-27 12:57:31 434.2780 959.6950
87 600030 徐一彪 19-32-0197083 雌 黄 雨点 2020-05-27 12:48:59 425.7230 958.8716
88 600790 支国新 19-10-0047609 雄 黄 灰白条 2020-05-27 12:52:00 428.4190 958.4318
89 600453 汤仕标 19-10-0045298 雄 黄 灰 2020-05-27 12:59:37 435.3380 957.5936
90 0600158 张荣康 19-10-0038373 雄 黄 雨点 2020-05-27 12:58:26 434.1260 957.4197
91 6001378 李晋 19-32-0194060 雄 砂 雨点 2020-05-27 12:55:31 430.9770 956.6283
92 600267 徐建君 19-10-0047542 雄 砂 灰 2020-05-27 12:58:44 432.2590 952.6719
93 600278 张庆良 18-10-0116141 雄 黄 雨点 2020-05-27 13:14:04 445.5940 949.9588
94 600715 韩国平 19-10-0045265 雄 黄 雨点 2020-05-27 12:58:35 430.7420 949.6425
95 0600487 唐昌盛 19-10-0035984 雌 砂 灰 2020-05-27 13:01:42 433.6440 949.5161
96 600267 徐建君 19-10-0033726 雄 砂 灰 2020-05-27 13:00:30 432.2590 948.9769
97 600165 丁国洪 19-10-0045727 雌 黄 雨点 2020-05-27 13:01:41 432.9370 948.0026
98 600973 黄蒋兴 19-10-0045674 雌 砂 雨点 2020-05-27 13:07:16 437.1580 945.6836
99 600290 章洪方 16-10-0714973 雄 砂 红绛 2020-05-27 12:50:25 421.0460 945.2857
100 600290 章洪方 19-10-0045053 雌 砂 灰 2020-05-27 12:50:35 421.0460 944.9321
101 600072 陈誉 19-10-0047550 雌 黄 灰 2020-05-27 13:01:55 431.0630 943.4171
102 0600726 翟建忠 19-10-0047109 雌 黄 灰 2020-05-27 12:45:36 415.3220 942.6282
103 600214 姚惠良 19-10-0045733 雌 砂 雨点 2020-05-27 13:05:49 434.2780 942.4095
104 600249 毛惠达 19-10-0045171 雄 砂 雨点 2020-05-27 13:00:41 429.3960 942.3123
105 6001378 李晋 19-32-0194796 雄 黄 灰 2020-05-27 13:02:35 430.9770 941.8547
106 0600553 邓成明 19-10-0045752 雌 黄 灰 2020-05-27 13:08:56 436.7340 941.3723
107 600086 黄寿虎 19-10-0045618 雌 砂 雨点 2020-05-27 13:02:12 430.3230 941.2139
108 0600726 翟建忠 19-10-0031801 雌 黄 灰 2020-05-27 12:46:28 415.3220 940.7777
109 600790 支国新 19-10-0047610 雌 黄 灰白条 2020-05-27 13:00:30 428.4190 940.5467
110 601219 张汝龙 19-10-0035170 雌 黄 灰 2020-05-27 13:07:15 433.4670 937.7328
111 600086 黄寿虎 19-10-0033694 雄 砂 灰 2020-05-27 13:04:35 430.3230 936.3329
112 600453 汤仕标 19-10-0045297 雄 黄 雨点 2020-05-27 13:10:38 435.3380 934.9374
113 600453 汤仕标 19-10-0045286 雌 黄 雨点 2020-05-27 13:10:48 435.3380 934.6028
114 600290 章洪方 18-10-0134361 雄 黄 雨白条 2020-05-27 12:55:43 421.0460 934.1700
115 600578 蒋耀军 19-32-0194517 雄 黄 灰 2020-05-27 13:15:12 436.1260 927.5330
116 600763 吴忠贤 19-10-0045308 雄 砂 灰 2020-05-27 13:02:11 423.6250 926.5976
117 600449 姚建秋 19-10-0047118 雄 黄 雨白条 2020-05-27 12:51:16 412.6090 924.5795
118 600086 黄寿虎 19-32-0196407 雄 砂 灰白条 2020-05-27 13:10:27 430.3230 924.5311
119 600306 薛东 19-32-0196496 雄 砂 灰白条 2020-05-27 13:16:47 436.1640 924.5007
120 600356 胡亚良 19-10-0038362 雄 砂 雨点 2020-05-27 12:59:11 419.7170 924.1136
121 0600461 吴建锋 19-10-0039405 雄 砂 雨点 2020-05-27 13:10:42 430.0130 923.3691
122 600239 谭国建 18-32-0134270 雌 黄 灰 2020-05-27 13:19:54 437.2870 920.7981
123 600279 刘兴成 19-10-0045662 雄 砂 灰 2020-05-27 13:15:06 432.0250 919.0066
124 600239 谭国建 18-10-0135125 雌 黄 灰 2020-05-27 13:22:58 437.2870 914.8902
125 600202 吴铮海 19-10-0039927 雄 砂 灰 2020-05-27 13:15:42 430.3260 914.2256
126 600386 姚志清 19-10-0031661 雄 砂 灰 2020-05-27 12:57:41 413.7980 914.1004
127 600004 徐一鸣 19-32-0196531 雄 砂 灰 2020-05-27 13:11:26 425.8370 912.9643
128 0600660 江富德 19-10-0045500 雄 黄 灰 2020-05-27 13:25:42 438.7910 912.8167
129 600240 邓建明 19-10-0045425 雌 黄 灰 2020-05-27 13:25:08 437.2230 910.6283
130 6001378 李晋 19-32-0196975 雄 黄 白花 2020-05-27 13:18:38 430.9770 909.9381
131 0600765 杨军 18-32-0639239 雄 砂 灰 2020-05-27 13:22:16 433.2920 907.8614
132 600915 陈仁良 19-10-0036368 雄 砂 雨点 2020-05-27 13:05:33 418.0850 907.7950
133 0601283 王辉阳 19-10-0061897 雄 砂 灰 2020-05-27 13:19:28 430.6540 907.6591
134 0600192 蒋生冬 18-32-0135451 雌 黄 灰 2020-05-27 13:24:48 435.0850 906.8049
135 600290 章洪方 19-10-0036344 雌 砂 灰 2020-05-27 13:09:42 421.0460 906.0598
136 6001378 李晋 19-32-0196642 雄 砂 灰 2020-05-27 13:20:52 430.9770 905.6676
137 6001378 李晋 19-32-0196157 雌 黄 灰 2020-05-27 13:21:13 430.9770 905.0019
138 600318 罗强 19-10-0047128 雄 黄 雨点 2020-05-27 13:07:14 418.2730 904.8958
139 0600111 诸立军 18-10-1086720 雌 黄 雨点 2020-05-27 13:24:19 433.3560 904.1121
140 0600765 杨军 18-32-0585739 雄 砂 雨白条 2020-05-27 13:24:49 433.2920 903.0366
141 600417 吴兴云 19-32-0401232 雄 黄 雨点 2020-05-27 13:19:34 428.4260 902.7731
142 600203 张志清 19-10-0039474 雄 黄 红楞 2020-05-27 13:19:35 428.3500 902.5812
143 600167 陈建军 19-32-0400005 雌 黄 灰 2020-05-27 13:20:59 429.5050 902.3530
144 600032 王阿才 19-10-0039697 雌 砂 灰 2020-05-27 13:20:46 428.9990 901.7004
145 600105 余峰 19-10-0033705 雌 砂 黑 2020-05-27 13:22:36 430.6430 901.6813
146 600167 陈建军 19-32-0196506 雌 牛 灰白条 2020-05-27 13:21:21 429.5050 901.6584
147 0600228 贺雪圣 19-10-0047510 雄 砂 灰 2020-05-27 13:26:05 433.6930 901.4925
148 600240 邓建明 19-10-0045436 雄 黄 灰 2020-05-27 13:30:34 437.2230 900.4387
149 0601291 李为杰 19-10-0033628 雌 黄 雨点 2020-05-27 13:25:03 431.7920 899.4730
150 6001378 李晋 19-32-0196973 雌 黄 灰白条 2020-05-27 13:24:15 430.9770 899.2739
151 6001378 李晋 19-32-0196980 雌 砂 灰 2020-05-27 13:24:41 430.9770 898.4615
152 0600553 邓成明 19-10-0045686 雌 黄 深雨点 2020-05-27 13:31:30 436.7340 897.7061
153 0600371 孙高奎 19-10-0038477 雄 砂 灰 2020-05-27 13:25:59 431.5330 897.1891
154 600202 吴铮海 18-10-0132209 雌 砂 雨点 2020-05-27 13:24:39 430.3260 897.1667
155 600386 姚志清 19-10-0031679 雌 黄 灰 2020-05-27 13:06:50 413.7980 895.9899
156 600520 缪叶江 19-10-0036966 雄 砂 红绛 2020-05-27 13:27:40 430.3680 891.6464
157 600123 吴文清 19-10-0045319 雌 黄 雨点 2020-05-27 13:23:01 426.1000 891.3915
158 600086 黄寿虎 19-10-0033685 雌 砂 灰 2020-05-27 13:27:54 430.3230 891.1224
159 600520 缪叶江 19-10-0039821 雌 砂 雨点 2020-05-27 13:28:01 430.3680 891.0003
160 600202 吴铮海 19-10-0045405 雌 黄 灰 2020-05-27 13:28:03 430.3260 890.8519
161 600202 吴铮海 19-10-0045406 雄 黄 灰 2020-05-27 13:28:06 430.3260 890.7597
162 0600791 陈海明 19-10-0036021 雄 砂 灰 2020-05-27 13:30:41 432.3920 890.2756
163 600521 花冬铃 19-10-0045607 雄 黄 雨点 2020-05-27 13:33:22 434.2850 889.2601
164 600915 陈仁良 19-10-0047559 雄 砂 红绛 2020-05-27 13:15:54 418.0850 887.8424
165 600086 黄寿虎 19-10-0045619 雄 砂 雨点 2020-05-27 13:29:47 430.3230 887.6605
166 0600401 许其 19-10-0032716 雌 黄 雨白条 2020-05-27 13:13:00 414.6380 885.9786
167 600239 谭国建 19-10-0033284 雄 黄 灰 2020-05-27 13:40:26 437.2870 882.6354
168 600500 朱建国 19-10-0045225 雄 砂 雨点 2020-05-27 13:34:36 432.1220 882.6021
169 600715 韩国平 19-10-0045196 雄 砂 灰 2020-05-27 13:33:34 430.7420 881.6443
170 600240 邓建明 19-32-0196884 雌 黄 灰 2020-05-27 13:43:11 437.2230 877.6347
171 0601291 李为杰 19-10-0047872 雌 砂 雨白条 2020-05-27 13:37:07 431.7920 877.4180
172 600449 姚建秋 19-10-0031788 雄 黄 灰 2020-05-27 13:15:34 412.6090 876.8343
173 0600232 叶志国 19-32-0196664 雌 砂 灰 2020-05-27 13:49:06 441.5550 875.9274
174 600105 余峰 19-10-0045724 雌 黄 灰 2020-05-27 13:37:18 430.6430 874.7573
175 600790 支国新 19-10-0045152 雄 黄 雨点 2020-05-27 13:35:24 428.4190 873.6113
176 600144 谢文海 19-10-0032309 雌 砂 灰 2020-05-27 13:14:46 410.2180 873.2378
177 0600192 蒋生冬 19-32-0196398 雄 黄 雨点 2020-05-27 13:43:47 435.0850 872.2926
178 600973 黄蒋兴 19-10-0035680 雄 砂 雨点 2020-05-27 13:46:40 437.1580 871.4113
179 600072 陈誉 19-10-0009324 雌 黄 灰 2020-05-27 13:40:22 431.0630 870.1898
180 600267 徐建君 18-10-0132318 雌 砂 灰白条 2020-05-27 13:42:44 432.2590 868.4550
181 600279 刘兴成 18-10-0138859 雄 砂 灰 2020-05-27 13:42:33 432.0250 868.3047
182 6001378 李晋 10-10-0760614 雄 砂 灰 2020-05-27 13:41:44 430.9770 867.6225
183 0601283 王辉阳 19-10-0061893 雄 黄 灰 2020-05-27 13:42:03 430.6540 866.4199
184 600715 韩国平 19-10-0045194 雄 黄 雨白条 2020-05-27 13:42:26 430.7420 865.9291
185 600289 殷汉芹 19-10-0045066 雄 砂 红楞 2020-05-27 13:32:49 420.9530 862.9328
186 600520 缪叶江 18-10-0132534 雌 砂 白 2020-05-27 13:44:03 430.3680 862.3745
187 600520 缪叶江 18-10-1086294 雄 黄 灰 2020-05-27 13:44:53 430.3680 860.9369
188 600449 姚建秋 18-10-1086595 雄 黄 灰 2020-05-27 13:24:42 412.6090 860.1397
189 600507 张玉夫 19-10-0045340 雌 黄 雨白条 2020-05-27 13:42:10 426.9560 858.7784
190 600973 黄蒋兴 19-10-0045673 雌 砂 雨点 2020-05-27 13:54:12 437.1580 858.5192
191 0600158 张荣康 19-10-0038340 雄 砂 灰白条 2020-05-27 13:51:02 434.1260 857.9000
192 600359 殷洪庆 19-10-0045418 雄 黄 灰 2020-05-27 13:54:33 437.1150 857.8452
193 600239 谭国建 19-32-0196118 雌 黄 灰 2020-05-27 13:54:47 437.2870 857.7899
194 600763 吴忠贤 19-32-0198881 雄 砂 雨点 2020-05-27 13:39:07 423.6250 857.3380
195 600839 何东夫 19-10-0045341 雄 黄 灰 2020-05-27 13:41:30 425.4230 856.8439
196 0600726 翟建忠 19-10-0045248 雄 黄 灰 2020-05-27 13:30:03 415.3220 856.2457
197 0600158 张荣康 19-10-0038406 雄 黄 灰 2020-05-27 13:52:23 434.1260 855.6174
198 0600192 蒋生冬 19-32-0197625 雄 砂 灰白条 2020-05-27 13:53:35 435.0850 855.4842
199 600117 姚仲鸣 19-10-0045009 雌 黄 雨点 2020-05-27 13:49:33 430.7630 853.7568
200 600123 吴文清 19-10-0047598 雌 牛 灰白条 2020-05-27 13:44:07 426.1000 853.7082
201 6001378 李晋 19-32-0196974 雌 砂 雨点 2020-05-27 13:49:56 430.9770 853.5325
202 600449 姚建秋 19-10-0031799 雄 砂 灰 2020-05-27 13:29:03 412.6090 852.4099
203 6001262 杨培养 19-10-0032072 雌 砂 灰白条 2020-05-27 13:29:57 412.5390 850.6836
204 0600726 翟建忠 19-10-0031806 雌 砂 灰 2020-05-27 13:34:09 415.3220 849.0688
205 0600487 唐昌盛 19-10-0035971 雄 黄 雨点 2020-05-27 13:57:03 433.6440 846.8782
206 600235 陆剑华 19-10-0039560 雌 黄 雨点 2020-05-27 13:55:36 432.2320 846.5178
207 600790 支国新 19-10-0045168 雌 黄 雨白条 2020-05-27 13:51:17 428.4190 846.2040
208 600763 吴忠贤 19-10-0036486 雄 黄 雨点 2020-05-27 13:45:46 423.6250 845.9529
209 0600192 蒋生冬 18-10-1118965 雌 黄 灰 2020-05-27 13:59:37 435.0850 845.4545
210 6001378 李晋 19-32-0197058 雌 黄 雨点 2020-05-27 13:54:50 430.9770 845.3292
211 600453 汤仕标 19-10-0045290 雌 砂 雨点 2020-05-27 14:00:00 435.3380 845.3165
212 600202 吴铮海 19-10-0045639 雌 黄 灰 2020-05-27 13:54:58 430.3260 843.8316
213 0600192 蒋生冬 18-10-0131079 雌 砂 红绛 2020-05-27 14:01:13 435.0850 842.8341
214 600973 黄蒋兴 19-10-0045672 雌 砂 雨点 2020-05-27 14:03:41 437.1580 842.8225
215 600267 徐建君 19-10-0045268 雌 黄 雨点 2020-05-27 13:58:15 432.2590 842.1997
216 600449 姚建秋 19-10-0047120 雌 黄 灰 2020-05-27 13:35:19 412.6090 841.5153
217 0600726 翟建忠 19-10-0031595 雄 黄 灰雨点 2020-05-27 13:38:33 415.3220 841.4993
218 0601339 徐达 19-10-0036335 雌 黄 灰 2020-05-27 13:46:55 421.6200 840.0199
219 600521 花冬铃 19-10-0045605 雌 黄 灰白条 2020-05-27 14:03:00 434.2850 838.3880
220 600521 花冬铃 19-10-0045609 雌 黄 雨点 2020-05-27 14:04:23 434.2850 836.1551
221 0600726 翟建忠 19-10-0045241 雄 黄 红楞 2020-05-27 13:42:11 415.3220 835.3498
222 0600158 张荣康 19-10-0038329 雌 黄 灰白条 2020-05-27 14:05:03 434.1260 834.7774
223 600165 丁国洪 19-10-0045081 雌 黄 灰 2020-05-27 14:05:14 432.9370 832.1977
224 600202 吴铮海 19-10-0039949 雄 砂 雨点 2020-05-27 14:03:10 430.3260 830.4780
225 600578 蒋耀军 19-32-0403115 雌 黄 灰 2020-05-27 14:10:22 436.1260 830.1364
226 0600063 徐一强 18-10-0114774 雌 砂 雨点 2020-05-27 13:58:35 425.7980 829.0729
227 0601291 李为杰 19-10-0038209 雄 砂 雨白条 2020-05-27 14:05:50 431.7920 829.0406
228 6001378 李晋 19-32-0196977 雌 黄 白花 2020-05-27 14:05:49 430.9770 827.5023
229 600488 苏志宏 19-10-0032093 雄 砂 红楞 2020-05-27 13:41:35 410.1460 825.9359
230 600203 张志清 19-10-0045117 雌 黄 雨点 2020-05-27 14:05:22 428.3500 823.1696
231 600453 汤仕标 19-10-0035328 雌 牛 灰白条 2020-05-27 14:14:16 435.3380 822.5305
232 0600063 徐一强 19-32-0196536 雄 砂 雨白条 2020-05-27 14:02:46 425.7980 822.3743
233 600075 徐文龙 19-32-0401528 雌 砂 雨点 2020-05-27 14:12:02 432.2590 820.1739
234 0600461 吴建锋 19-10-0047585 雌 砂 雨点 2020-05-27 14:09:58 430.0130 819.1244
235 600763 吴忠贤 19-32-0199167 雄 黄 灰 2020-05-27 14:02:13 423.6250 819.0475
236 6001378 李晋 19-32-0196643 雌 砂 红楞 2020-05-27 14:11:34 430.9770 818.4662
237 0600063 徐一强 19-32-0197082 雌 砂 灰 2020-05-27 14:05:29 425.7980 818.0819
238 600306 薛东 19-32-0402889 雌 黄 雨点 2020-05-27 14:18:47 436.1640 817.1181
239 600123 吴文清 19-10-0047597 雄 砂 灰 2020-05-27 14:06:35 426.1000 816.9356
240 600032 王阿才 19-10-0045409 雄 黄 雨点 2020-05-27 14:11:03 428.9990 815.5099
241 600287 周国权 19-10-0034314 雌 黄 灰 2020-05-27 14:39:52 451.9040 814.4371
242 0600192 蒋生冬 19-32-0203717 雌 黄 灰白条 2020-05-27 14:19:47 435.0850 813.5725
243 600026 王阿林 19-10-0037263 雄 黄 灰白条 2020-05-27 14:12:58 429.1640 812.8619
244 600417 吴兴云 19-32-0401041 雄 黄 红绛 2020-05-27 14:12:11 428.4260 812.6698
245 600374 钱文凯 19-10-0045038 雄 砂 灰雨点 2020-05-27 14:15:57 431.1760 812.0840
246 0600187 刘福民 17-10-0804365 雌 砂 花 2020-05-27 14:11:04 427.0710 811.8192
247 600763 吴忠贤 19-32-0196530 雄 砂 灰白条 2020-05-27 14:06:51 423.6250 811.7754
248 600004 徐一鸣 19-10-0045389 雌 黄 灰白条 2020-05-27 14:09:40 425.8370 811.6334
249 600359 殷洪庆 19-10-0035105 雄 黄 灰 2020-05-27 14:24:23 437.1150 810.3977
250 600239 谭国建 19-32-0194204 雌 砂 灰 2020-05-27 14:25:01 437.2870 809.7657
251 600239 谭国建 19-32-0196124 雌 砂 灰 2020-05-27 14:25:28 437.2870 809.0915
252 600032 王阿才 19-10-0047624 雌 黄 雨点 2020-05-27 14:18:18 428.9990 804.4234
253 600026 王阿林 19-10-0034923 雄 砂 红楞 2020-05-27 14:18:47 429.1640 804.0041
254 600507 张玉夫 19-10-0045332 雄 砂 红绛 2020-05-27 14:16:25 426.9560 803.4298
255 600235 陆剑华 19-10-0039553 雌 黄 灰白条 2020-05-27 14:25:23 432.2320 799.8618
256 600839 何东夫 19-32-0196599 雌 砂 雨点 2020-05-27 14:16:56 425.4230 799.7675
257 600915 陈仁良 19-10-0045359 雌 砂 灰 2020-05-27 14:08:54 418.0850 798.0244
258 600356 胡亚良 19-10-0036829 雌 黄 灰白条 2020-05-27 14:12:19 419.7170 795.9487
259 0600063 徐一强 19-32-0196535 雄 砂 雨白条 2020-05-27 14:20:09 425.7980 795.6610
260 600167 陈建军 19-32-0196507 雄 砂 灰 2020-05-27 14:24:51 429.5050 795.6006
