2020年春普环综合三关成绩
文章来源:山东省滨州市惠民县信鸽协会 浏览量:2709次 发布时间:2020-06-02 17:48
名次 会员姓名 足 环 号 码 1关名次 1 关分速 2关名次 2 关分速 3关名次 3 关分速 累计分速
1 沈龙龙 2019-00-00867 2 1113.8431 4 1074.3560 15 1064.2256 3252.4247
2 朱合林 2019-15-0034340 8 1082.2427 1 1092.4693 115 905.6006 3080.3126
3 孟小亮 2017-15-0001825 89 971.2145 41 967.8280 4 1103.8747 3042.9172
4 尚国明 2018-15-0182408 107 948.6990 68 932.7696 2 1132.6536 3014.1222
5 程同义 2018-15-0180091 4 1093.3845 23 1002.4286 119 895.1994 2991.0125
6 李建伟 2019-15-1900998 60 990.8656 63 939.8465 20 1049.5171 2980.2292
7 王学军 2019-15-0023340 78 980.6503 69 932.3277 18 1060.2223 2973.2003
8 沈龙龙 2020-15-0121017 6 1084.0164 36 975.0778 113 908.9304 2968.0246
9 朱合林 2018-15-0062228 58 992.2894 28 994.2994 63 980.4852 2967.0740
10 会友赛鸽魏连根 2018-15-1800004 47 1009.8473 29 989.5405 78 965.9494 2965.3372
11 吴圣华 2019-15-1905022 81 977.2743 9 1039.9859 118 895.9683 2913.2285
12 尚守强 2020-15-1660071 5 1087.8013 88 906.1190 104 918.1077 2912.0280
13 袁涛 2019-15-0032910 76 981.6196 20 1009.2642 107 916.8018 2907.6856
14 郭俊民 2019-15-1901942 167 911.8966 48 954.8249 27 1039.2533 2905.9748
15 杨贵庆 2019-15-1901784 70 984.5609 22 1004.7958 116 900.8808 2890.2375
16 候良民 2018-15-0661113 19 1056.8330 103 879.6405 87 950.6162 2887.0897
17 魏同利 2019-15-0158821 104 950.4418 78 914.8580 49 1006.7261 2872.0259
18 闫平 2017-33-0282902 179 902.0101 57 942.9894 45 1010.3174 2855.3169
19 程晓凯 2019-15-0160999 55 997.9198 106 878.5566 67 976.8225 2853.2989
20 沈英勇 2019-15-0158849 184 894.6423 66 933.2767 38 1021.2330 2849.1520
21 候文东 2019-15-1910574 11 1074.6442 149 794.8079 81 963.5834 2833.0355
22 马宝忠 2018-15-0252693 94 967.7838 76 915.2415 89 947.8734 2830.8987
23 平子君 2019-15-1900640 221 871.8795 30 989.0247 79 965.1971 2826.1013
24 刘希山 2019-15-1901246 228 868.0731 34 979.0504 74 968.7570 2815.8805
25 沈龙龙 2019-00-00865 512 649.0850 2 1080.1068 9 1084.5463 2813.7381
26 沈龙龙 2019-00-00868 15 1067.8282 162 758.0357 56 987.1732 2813.0371
27 杨坤 2020-15-1660545 62 990.5877 58 942.3810 134 878.4514 2811.4201
28 蔡秀亮 2019-15-1902086 113 943.5359 19 1009.6996 150 855.0347 2808.2702
29 李学强 2019-15-1911413 33 1021.6185 120 850.1105 95 935.3184 2807.0474
30 朱合林 2018-15-1628977 166 911.9111 84 908.2462 58 984.3662 2804.5235
31 徐志忠 2019-15-0904472 301 815.2700 38 972.9089 48 1008.9614 2797.1403
32 闫平 2019-15-0589687 148 921.9218 116 854.6804 52 996.8130 2773.4152
33 刘永利 2019-15-0024023 151 920.9852 113 870.4074 66 978.3933 2769.7859
34 杨坤 2019-15-0035629 544 598.9365 3 1076.2972 8 1089.2691 2764.5028
35 会友赛鸽魏连根 2018-15-1800327 309 809.5829 37 973.1495 65 978.5987 2761.3311
36 贾书敏 2018-15-0252490 149 921.9133 110 872.5782 76 966.7432 2761.2347
37 李建伟 2019-15-1900989 150 921.3019 77 915.1313 106 917.2934 2753.7266
38 候良民 2020-00-00141 134 930.3189 155 780.6910 28 1036.4713 2747.4812
39 尚国明 2019-15-0159575 182 897.1319 102 881.2779 88 950.3947 2728.8045
40 李伟 2017-15-0017105 77 981.4901 160 760.5458 60 983.6759 2725.7118
41 尚国明 2019-15-0159573 155 918.2823 195 705.1173 6 1095.6555 2719.0551
42 候文东 2018-15-0066149 530 625.5839 7 1050.2502 24 1042.7528 2718.5869
43 李建伟 2019-15-1901529 109 945.5269 107 876.3236 120 895.0053 2716.8558
44 程晓凯 2019-15-1901224 222 870.7985 81 912.0650 97 932.5511 2715.4146
45 吴风新 2019-15-1900577 253 846.8009 127 831.5392 32 1031.2981 2709.6382
46 沈龙龙 2018-15-1800490 161 914.9097 152 786.7440 50 1005.1458 2706.7995
47 沈龙龙 2015-15-0807854 130 932.1081 43 964.8936 171 809.2555 2706.2572
48 丁风斌 2019-15-1901738 467 691.2599 52 950.6216 17 1060.3007 2702.1822
49 沈龙龙 2019-15-0860139 152 920.8864 146 798.5060 64 979.8876 2699.2800
50 孟宪忠 2019-15-0031019 486 673.8723 8 1046.2207 69 976.6672 2696.7602
51 马宝忠 2018-15-0222810 171 907.6403 74 918.1494 139 870.3780 2696.1677
52 刘希山 2019-15-1901550 225 869.1381 93 893.7978 96 932.8375 2695.7734
53 杨风军 2019-15-0022639 207 882.4429 87 906.2810 114 907.0401 2695.7640
54 尚守强 2020-15-1660076 64 989.9226 70 931.9845 183 770.8956 2692.8027
55 吴风新 2019-15-1923054 102 952.4413 6 1059.8405 221 670.5574 2682.8392
56 魏风国 2019-70-239393 206 883.0145 128 831.0954 75 967.0207 2681.1306
57 刘永利 2019-15-0024028 67 988.0789 143 802.7132 132 880.6943 2671.4864
58 候良民 2020-00-00146 157 916.4855 216 676.9780 13 1074.6471 2668.1106
59 吴仲财 2018-15-0126883 66 988.9967 186 720.3722 84 958.0852 2667.4541
60 杨贵庆 2020-15-1660171 21 1053.0274 54 945.4843 222 664.8245 2663.3362
61 纪朝亮 2018-15-0252746 73 983.3028 24 999.9700 219 674.0914 2657.3642
62 沈英勇 2019-15-0158837 522 638.7443 26 995.8168 40 1020.6801 2655.2412
63 张洪平 2019-15-0018145 98 960.8087 115 860.1641 160 828.3124 2649.2852
64 陈付荣 2019-15-0068870 185 893.7783 89 897.8020 157 845.3331 2636.9134
65 候良民 2019-15-0006261 191 891.2164 105 879.5540 143 864.0532 2634.8236
66 郭俊民 2019-15-1901941 223 870.2858 21 1008.8271 194 749.5199 2628.6328
67 刘红民 2019-00-00751 509 650.3889 18 1012.3594 85 957.1668 2619.9151
68 尚占伦 2019-15-0159076 219 873.1618 10 1037.4034 206 707.4181 2617.9833
69 赵兴信 2019-15-0024342 12 1072.5565 309 483.4158 19 1058.6467 2614.6190
70 张洪平 2020-15-1660063 210 880.3122 82 911.0434 166 819.5329 2610.8885
71 闫希春 2019-15-0905351 369 761.6199 144 801.9503 23 1042.9764 2606.5466
72 朱合林 2019-00-01084 318 802.0726 79 914.5703 127 887.2540 2603.8969
73 蔡秀亮 2019-15-0044358 57 993.2077 238 575.4675 39 1020.9525 2589.6277
74 孟小亮 2017-15-0001826 168 911.6047 235 578.5993 5 1097.5994 2587.8034
75 候良民 2020-00-00136 198 887.8840 134 816.5868 131 880.7489 2585.2197
76 陈付荣 2017-15-0018087 216 874.8886 209 685.5038 37 1021.4826 2581.8750
77 陈付荣 2019-15-0068826 192 891.1770 183 722.7814 80 964.9801 2578.9385
78 闫洪波 2019-15-1915401 114 943.1076 201 692.6617 93 939.9298 2575.6991
79 窦守福 2018-09-0000175 9 1080.9720 334 458.7104 29 1035.8001 2575.4825
80 尚国明 2018-15-0182404 20 1053.3264 306 489.3981 30 1032.5403 2575.2648
81 刘亮 2019-15-0531488 133 930.3987 256 550.9770 11 1082.1584 2563.5341
82 候良民 2020-00-00139 34 1021.3584 270 528.0116 53 996.6314 2546.0014
83 闫平 2019-15-0589689 299 816.2510 177 734.1619 54 990.8089 2541.2218
84 刘爱军 2019-15-0039800 173 906.3144 15 1022.4491 238 611.3214 2540.0849
85 候良民 2017-09-0206881 276 831.8223 17 1013.8514 212 691.6511 2537.3248
86 毛银庆 2018-15-0029959 385 751.3404 65 937.6197 155 847.8610 2536.8211
87 巩若湖 2019-15-0008720 483 679.1796 117 854.0734 51 1001.2172 2534.4702
88 魏兆东 2019-15-0042939 255 845.1589 161 759.5239 99 927.0194 2531.7022
89 窦守福 2019-15-0000141 101 953.4136 301 492.3689 10 1084.2231 2530.0056
90 沈龙龙 2017-15-0501309 425 726.1538 156 780.6351 41 1020.1483 2526.9372
91 闫希春 2018-15-0193966 397 744.4998 190 715.6672 16 1062.7712 2522.9382
92 张洪祥 2016-15-8888247 452 702.7032 71 925.0637 122 892.9483 2520.7152
93 窦守福 2018-15-0219549 26 1040.8382 298 492.8549 61 982.8232 2516.5163
94 翔盛鸽舍董军 2019-15-2072048 333 786.8054 80 914.1793 170 812.7494 2513.7341
95 刘爱军 2019-15-1988907 123 935.5695 112 870.9233 208 701.4279 2507.9207
96 杨风军 2019-15-0602997 39 1016.8508 257 549.4948 94 939.8705 2506.2161
97 刘爱军 2019-01-3256200 190 891.2798 180 729.7469 130 882.2123 2503.2390
98 名扬赛鸽 2019-15-0002080 411 737.8403 111 871.6842 126 888.9981 2498.5226
99 孟小亮 2018-15-0252028 271 834.6934 125 836.2021 162 823.9004 2494.7959
100 平子君 2019-15-1900641 131 931.7362 145 800.7094 189 758.6960 2491.1416
101 中国博冠鸽业 2019-15-0041799 324 794.2362 220 663.4270 31 1031.8997 2489.5629
102 曾兆田 2019-15-0063468 540 604.5731 47 955.3894 105 918.0198 2477.9823
103 马宝忠 2019-32-0024636 235 864.1673 119 853.0846 191 757.2110 2474.4629
104 丁风斌 2019-15-0159560 298 816.5120 208 685.6534 71 972.0866 2474.2520
105 山东光亮鸽舍 2019-15-1888755 203 885.1391 178 732.9802 154 852.6885 2470.8078
106 沈英勇 2020-15-1660391 436 718.5212 51 951.6075 176 800.0291 2470.1578
107 浩鑫鸽业 2019-15-0333863 42 1012.8178 329 461.8163 55 990.2930 2464.9271
108 孟小亮 2019-15-1952489 383 753.2639 214 679.2303 34 1025.6813 2458.1755
109 刘希山 2019-15-1901124 265 837.8273 189 715.7232 121 894.3224 2447.8729
110 沈龙龙 2020-15-0121044 44 1011.7829 282 515.8082 111 911.5780 2439.1691
111 杨贵庆 2017-15-1700305 675 447.0807 39 971.6945 46 1009.9731 2428.7483
112 蔡秀亮 2019-15-0044366 128 934.4161 72 922.4818 246 570.2170 2427.1149
113 赵兴信 2016-15-2124287 541 602.0664 53 947.6892 141 866.8101 2416.5657
114 尚国明 2017-15-0018042 358 771.3137 205 687.7948 86 956.0405 2415.1490
115 翔盛鸽舍董军 2019-15-2072046 74 982.9977 346 444.7927 57 987.1487 2414.9391
116 马宝忠 2018-15-0252691 405 740.2232 191 714.6270 83 959.7139 2414.5641
117 李学强 2019-15-1911411 518 642.2588 104 879.6340 125 889.4279 2411.3207
118 窦守福 2017-01-0057066 52 1004.0406 326 463.8921 91 942.6875 2410.6202
119 丁风斌 2019-15-1900112 280 827.0780 172 743.0193 158 840.2764 2410.3737
120 刘希山 2019-70-001023 481 681.2568 35 978.9961 196 745.6676 2405.9205
121 王兆海 2019-15-0531460 415 734.2983 169 747.9032 102 922.2332 2404.4347
122 盛世梨乡王伟 2019-15-0044883 38 1018.2377 118 853.5436 254 532.1858 2403.9671
123 张洪平 2019-15-0800041 316 804.3154 243 570.3717 42 1018.9463 2393.6334
124 王延俊 2019-15-0159277 631 470.4345 62 940.2114 68 976.8080 2387.4539
125 孟小亮 2019-15-0159033 334 785.7600 181 728.7722 142 864.6604 2379.1926
126 候文东 2018-15-0007243 91 970.0418 325 466.6618 92 942.4450 2379.1486
127 刘爱军 2019-15-0159325 71 984.4764 277 518.9358 135 875.3745 2378.7867
128 陈付荣 2019-15-0068828 639 464.2772 50 951.8341 82 961.9664 2378.0777
129 孟小亮 2017-15-0001816 83 975.5480 140 808.6481 242 588.8587 2373.0548
130 马宝忠 2019-15-0159362 93 968.3716 184 722.7244 216 680.4526 2371.5486
131 杨风军 2018-15-0069116 287 822.2598 61 940.8357 239 606.6465 2369.7420
132 刘希山 2019-15-1901541 600 497.1754 59 941.4517 110 911.9604 2350.5875
133 沈龙龙 2017-15-0017223 688 435.9397 124 836.9726 12 1075.9225 2348.8348
134 孟小亮 2019-15-0044584 338 785.0162 182 726.6782 159 835.8207 2347.5151
135 刘永军 2017-15-0393534 262 838.5287 11 1036.5700 277 468.2231 2343.3218
136 张胜惠 2018-15-0029457 61 990.6087 133 821.6256 259 526.2391 2338.4734
137 候良民 2016-15-0076879 51 1005.5085 164 754.5717 245 570.2260 2330.3062
138 窦守福 2019-15-0111424 29 1027.5542 170 744.8230 252 549.6927 2322.0699
139 朱合林 2019-15-0000371 394 745.6781 67 933.0633 233 639.0336 2317.7750
140 张应刚 2020-15-1660164 387 751.0263 95 892.8269 220 673.2016 2317.0548
141 曾兆田 2019-15-0531654 341 783.6640 217 670.3607 146 861.9999 2316.0246
142 窦守福 2019-15-1906852 443 712.3738 303 492.1728 3 1109.4978 2314.0444
143 杨坤 2020-15-1660543 243 854.1003 194 706.7679 195 749.1156 2309.9838
144 吴风新 2019-15-1900572 251 847.3677 46 957.7345 264 503.3815 2308.4837
145 刘希山 2019-15-1908415 312 805.7170 60 941.0245 250 558.1053 2304.8468
146 毛银庆 2018-15-1635022 592 504.6183 108 874.5651 101 922.4520 2301.6354
147 沈龙龙 2020-15-0121009 259 842.1137 347 443.5859 47 1009.6515 2295.3511
148 窦守福 2019-01-0111422 380 755.2003 207 686.6730 156 845.6604 2287.5337
149 毛银庆 2019-15-0010767 381 754.6817 293 497.7072 35 1024.8856 2277.2745
150 候良民 2018-15-0023881 156 917.7585 244 570.3466 180 785.5206 2273.6257
151 程晓凯 2019-15-0302273 254 846.0710 229 605.2589 167 819.0587 2270.3886
152 刘亮 2019-15-1859137 214 877.4223 211 682.4142 207 702.8716 2262.7081
153 毛银庆 2019-15-0010727 527 630.0958 219 664.8184 77 966.0983 2261.0125
154 刘希山 2019-15-1908408 79 979.2607 356 424.1440 151 854.4032 2257.8079
155 牛建廷 2019-15-0903183 535 612.9601 55 944.8103 214 689.5777 2247.3481
156 魏风国 2019-15-0032505 140 927.2248 92 894.9010 294 416.9412 2239.0670
157 魏兆东 2019-15-0042923 68 987.6832 175 736.8756 262 510.0038 2234.5626
158 丁风斌 2019-15-1900779 308 809.6917 268 529.7877 128 886.6981 2226.1775
159 郭建军 2019-15-0597505 620 477.2916 121 848.1490 117 897.3831 2222.8237
160 曾兆田 2019-15-0531665 229 867.9191 266 531.7992 165 820.3757 2220.0940
161 张松 2019-15-2054340 284 825.1451 154 781.3083 241 602.1401 2208.5935
162 杨贵庆 2019-15-1901063 136 929.7488 284 513.8782 186 762.1009 2205.7279
163 杲磊 2019-15-0000947 463 695.1552 225 647.6960 149 855.3451 2198.1963
164 沈英勇 2019-15-0159481 468 690.3214 204 689.9691 168 817.0054 2197.2959
165 李炳杰 2019-01-0000073 542 600.9039 196 704.4329 124 890.7197 2196.0565
166 马宝忠 2019-15-0018609 368 762.0805 349 438.4678 59 984.2710 2184.8193
167 候文东 2019-15-0230320 473 686.2560 280 516.1538 72 971.0098 2173.4196
168 翔盛鸽舍董军 2019-15-2072015 137 928.3099 350 433.3748 173 805.8424 2167.5271
169 王永军 2019-15-2098344 294 818.9840 339 452.0631 123 891.5932 2162.6403
170 孟令利 2018-15-0029533 291 820.7451 100 882.3338 279 453.4026 2156.4815
171 孟小亮 2019-15-0159032 531 618.0735 366 393.6158 1 1144.1572 2155.8465
172 吴风新 2019-15-0904516 125 934.8827 242 570.6995 228 648.5519 2154.1341
173 刘成勇 2019-15-0009104 533 614.8633 123 842.9682 211 693.1242 2150.9557
174 刘希山 2019-15-0002886 97 961.4806 278 516.6452 224 660.2309 2138.3567
175 马宝忠 2018-15-0252694 176 903.4173 167 752.9925 270 481.3738 2137.7836
176 杨风军 2019-15-0023954 406 739.7056 332 458.9506 98 931.7324 2130.3886
177 沈英勇 2019-15-0159493 378 755.4017 333 458.8128 108 915.8017 2130.0162
178 贾书敏 2019-15-1922003 361 768.8248 226 646.2757 204 714.7149 2129.8154
179 候良民 2017-15-0117020 336 785.3251 264 539.6661 174 801.7807 2126.7719
180 李建伟 2019-15-1906301 274 833.6142 377 367.1975 100 925.4517 2126.2634
181 纪朝亮 2018-15-0252745 453 702.4231 206 687.7731 200 732.9357 2123.1319
182 孟小亮 2018-15-0097188 180 901.6042 384 341.6749 138 870.8047 2114.0838
183 高明 2019-00-00567 424 726.8594 158 768.2043 237 611.9635 2107.0272
184 朱合林 2018-15-0062227 36 1019.4201 260 542.9554 255 530.7238 2093.0993
185 候良民 2018-00-15430 22 1051.1550 276 521.4820 260 518.1637 2090.8007
186 平子君 2019-15-0333002 205 883.7106 362 407.9167 178 793.1047 2084.7320
187 候文东 2020-15-0222566 72 984.2683 265 535.8379 248 564.4740 2084.5802
188 张应刚 2019-15-0530570 389 748.8775 215 677.5804 227 656.9689 2083.4268
189 候文东 2019-15-1079983 363 766.5496 353 430.6089 129 883.6296 2080.7881
190 吴风新 2019-15-1923068 354 774.0694 341 449.9938 152 853.9294 2077.9926
191 樊惠民 2019-15-1943148 687 438.9417 136 815.6543 169 814.5014 2069.0974
192 沈英勇 2020-15-1660093 264 838.2828 197 701.6806 258 526.9152 2066.8786
193 沈龙龙 2019-15-0048734 677 446.3573 32 982.3148 234 636.8068 2065.4789
194 朱合林 2019-00-00876 513 648.4032 12 1032.9967 303 375.1933 2056.5932
195 郭建军 2019-15-0048999 403 741.3814 269 528.5173 181 783.9865 2053.8852
196 吴仲财 2018-15-0184443 238 860.5210 250 557.8789 236 632.5069 2050.9068
197 孟小亮 2019-15-0044578 536 610.8971 42 966.5145 273 473.3543 2050.7659
198 沈英勇 2020-15-1660095 471 688.8494 253 554.0239 172 806.9806 2049.8539
199 刘希山 2019-15-1901549 618 480.7024 129 827.3141 201 722.4321 2030.4486
200 孟小亮 2017-15-0001844 568 529.8833 355 425.9125 14 1072.4761 2028.2719
201 马宝忠 2019-15-0530652 46 1010.3642 222 658.2667 305 359.1583 2027.7892
202 王学军 2019-00-00109 391 746.9812 236 576.4834 210 696.3316 2019.7962
203 杨风军 2018-15-0214965 108 947.5626 321 468.8281 240 602.9744 2019.3651
204 刘云山 2019-15-0187365 458 700.7721 252 555.3303 185 762.7887 2018.8911
205 吴风新 2019-15-1923051 247 848.9236 173 742.5696 295 414.6107 2006.1039
206 刘卫 2019-01-3230423 747 355.0231 96 891.2385 190 758.1498 2004.4114
207 毛洪斌 2019-15-1919617 729 383.8769 86 906.3353 205 711.6536 2001.8658
208 刘永军 2017-15-0393538 27 1035.7575 305 489.4170 274 471.4149 1996.5894
209 山东光亮鸽舍 2019-15-1888870 519 641.8763 203 691.0232 225 659.4784 1992.3779
210 尚占伦 2019-15-0159072 120 937.3744 246 566.0879 275 471.4088 1974.8711
211 徐志忠 2019-15-0904466 707 418.8247 261 540.3428 44 1011.8841 1971.0516
212 马宝忠 2018-15-0029536 725 391.1400 281 515.9767 21 1048.8926 1956.0093
213 蔡秀亮 2019-15-0044363 236 862.6199 231 589.2652 265 499.8563 1951.7414
214 刘永利 2019-15-0153515 393 745.8012 315 477.7298 209 697.6515 1921.1825
215 郭建军 2018-15-0917514 112 944.4437 285 510.3692 278 463.8192 1918.6321
216 尚守强 2020-15-1660077 637 467.0987 322 468.6991 70 975.1479 1910.9457
217 山东光亮鸽舍(二棚) 2019-15-1888696 543 599.2737 344 445.8458 144 863.9517 1909.0712
218 朱合林 2019-15-0000386 650 460.3217 314 477.7918 73 969.2821 1907.3956
219 山东光亮鸽舍 2019-15-0159443 584 510.2014 316 474.5945 103 918.3666 1903.1625
220 王延俊 2019-15-0159278 659 453.9498 224 656.9382 179 787.9995 1898.8875
221 吴仲财 2019-15-0008549 332 788.6356 218 665.5860 286 439.1894 1893.4110
222 孙书刚 2019-32-0128321 494 668.0803 317 473.1060 198 735.6605 1876.8468
223 杲磊 2020-15-0227998 680 444.6428 295 495.0727 109 912.1485 1851.8640
224 刘云山 2019-15-0187363 447 709.5529 375 368.4942 184 770.6248 1848.6719
225 孟小亮 2016-15-2307519 371 760.5104 227 633.4739 280 452.5770 1846.5613
226 山东光亮鸽舍 2019-15-2281220 567 530.9802 174 737.5556 244 575.1508 1843.6866
227 张洪祥 2015-15-1220553 490 671.1387 221 660.9618 266 497.0333 1829.1338
228 闫希春 2019-15-1994547 119 939.1271 300 492.5720 301 380.3949 1812.0940
229 毛银庆 2018-15-0029951 686 439.1376 179 730.7650 232 639.0459 1808.9485
230 丁风斌 2019-15-1660112 451 703.4200 258 548.8023 251 555.4987 1807.7210
231 刘希山 2019-15-1901543 669 450.0667 90 897.6508 282 448.9332 1796.6507
232 李登奎 2019-15-0531678 683 440.7144 230 590.5950 188 759.6740 1790.9834
233 平子君 2019-01-0715503 87 972.8641 370 387.6186 300 402.9347 1763.4174
234 吴建军 2019-15-1904312 370 761.5739 237 576.0231 293 420.6967 1758.2937
235 杲磊 2017-01-0152489 260 841.6858 319 471.6565 285 443.8508 1757.1931
236 谷安亭 2018-09-0085324 667 450.7253 135 815.7338 268 483.4360 1749.8951
237 曾兆田 2019-15-0001507 382 753.6018 286 506.7846 284 444.1612 1704.5476
238 吕合亭 2019-15-0531770 469 689.4492 318 472.4462 253 535.2317 1697.1271
239 尚守强 2020-15-0167016 399 743.9389 283 514.5594 290 434.8259 1693.3242
240 程晓凯 2019-15-0033629 539 609.1194 234 580.6545 267 488.6833 1678.4572
241 魏同利 2020-15-1660032 655 457.7048 185 721.3212 276 470.8033 1649.8293
242 候良民 2017-09-0206884 366 763.2135 343 446.7386 297 411.7435 1621.6956
243 翔盛鸽舍董军 2019-15-2072007 759 333.6197 336 456.1471 164 820.9482 1610.7150
244 魏风国 2019-15-0033017 343 781.6655 359 416.1347 298 410.0429 1607.8431
245 郭树强 2019-15-0159064 538 609.6469 212 680.9834 315 299.1680 1589.7983
246 沈龙龙 2020-15-1660361 692 432.7954 254 552.6101 249 563.4920 1548.8975
247 朱东亮 2018-15-0233170 346 778.9260 357 420.1325 306 345.9470 1545.0055
248 杲磊 2018-15-0253091 570 527.3614 302 492.2924 272 477.4704 1497.1242
249 郭树强 2020-15-1660104 524 634.7824 249 558.7489 313 302.3187 1495.8500
250 刘亮 2019-15-1900196 595 500.6575 324 468.1434 261 510.3782&nb, sp; 1479.1791
251 孟小亮 2018-15-0097151 459 699.4836 382 342.5987 291 432.0379 1474.1202
252 夏中生 2018-15-0235333 644 463.3055 395 322.1997 226 657.6918 1443.1970
253 马宝忠 2018-15-0029517 331 789.0492 398 313.8011 312 309.7901 1412.6404
254 天地缘鸽舍 2020-00-00030 718 408.4982 292 497.7350 269 483.0846 1389.3178
255 贾书敏 2018-15-1629534 699 427.2153 279 516.6153 288 436.3134 1380.1440
256 赵立安 2019-15-0002868 773 299.2719 389 337.5697 213 690.5985 1327.4401
257 马宝忠 2019-15-0018617 645 463.0847 372 382.3466 271 480.8068 1326.2381
258 纪朝亮 2019-15-1902861 656 457.3693 361 413.1459 299 408.1684 1278.6836
259 纪朝亮 2019-15-1902881 589 507.4501 373 377.3785 302 377.6749 1262.5035
中国信鸽协会官方网站:www.crpa.cn
协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。