2020年惠州市信鸽协会秋季通讯赛第二关(赣州西)单关成绩
文章来源:惠州市信鸽协会 浏览量:923次 发布时间:2020-09-06 21:28
2020年惠州市信鸽协会秋季通讯赛第二关(赣州西)单关成绩 | ||||||||
棚号 | 会员姓名 | 足环号 | 性别 | 眼砂 | 羽色 | 第二关空距 | 第二关分速 | 排名 |
000555 | 粤马鸽舍-许伟超 | 20-19-0135328 | 雌 | 砂 | 雨点 | 322.756 | 973.9308 | 1 |
300012 | 梁锦洪-吴正民 | 20-19-0148415 | 雄 | 砂 | 灰 | 322.71 | 971.9184 | 2 |
300015 | 梁锦洪-林仕勤 | 20-19-0135866 | 雌 | 黄 | 雨点 | 322.71 | 971.8019 | 3 |
000087 | 姚欣发 | 20-19-0135451 | 雄 | 砂 | 雨白条 | 305.221 | 969.7074 | 4 |
000232 | 谷楚球 | 20-19-0135152 | 雌 | 黄 | 雨点 | 304.141 | 968.5404 | 5 |
000999 | 吴海彪 | 20-19-0135527 | 雄 | 砂 | 深雨点 | 315.474 | 965.0458 | 6 |
500003 | 姚欣发-吕培毅 | 20-19-0135435 | 雌 | 黄 | 雨点 | 305.221 | 964.1348 | 7 |
000219 | 曾锦华 | 20-19-0148469 | 雌 | 砂 | 雨点 | 343.413 | 952.8743 | 8 |
000212 | 邱会全 | 20-19-0135183 | 雌 | 砂 | 灰 | 341.159 | 920.0023 | 9 |
300012 | 梁锦洪-吴正民 | 20-19-0135854 | 雄 | 砂 | 雨点 | 322.71 | 910.4801 | 10 |
000219 | 曾锦华 | 20-19-0148472 | 雄 | 砂 | 灰 | 343.413 | 910.3204 | 11 |
300008 | 梁锦洪-梁伽华 | 20-19-0147815 | 雌 | 砂 | 灰 | 322.71 | 902.3274 | 12 |
300006 | 梁锦洪-曾永佳 | 20-19-0666950 | 雌 | 黄 | 灰白条 | 322.71 | 891.7789 | 13 |
300006 | 梁锦洪-曾永佳 | 20-19-0135278 | 雌 | 黄 | 灰 | 322.71 | 891.6726 | 14 |
000008 | 梁锦洪 | 20-19-0135944 | 雌 | 砂 | 灰 | 322.711 | 891.6038 | 15 |
000008 | 梁锦洪 | 20-19-0135249 | 雄 | 砂 | 雨点 | 322.711 | 891.4318 | 16 |
300010 | 梁锦洪-黄小子 | 20-19-0135295 | 雌 | 黄 | 灰 | 322.71 | 891.0161 | 17 |
200009 | 林伟镇-恺信鸽舍 | 20-19-0135126 | 雌 | 砂 | 灰 | 320.297 | 883.9584 | 18 |
000555 | 粤马鸽舍-许伟超 | 20-19-0135337 | 雌 | 黄 | 雨点 | 322.756 | 883.3049 | 19 |
500005 | 姚欣发-吕小健 | 20-19-0135450 | 雌 | 黄 | 雨点 | 305.221 | 883.2768 | 20 |
000232 | 谷楚球 | 20-19-0135991 | 雌 | 牛 | 灰白条 | 304.141 | 883.0442 | 21 |
300010 | 梁锦洪-黄小子 | 20-19-0135300 | 雌 | 砂 | 灰 | 322.71 | 882.9039 | 22 |
000192 | 温国胜 | 20-19-0132225 | 雄 | 砂 | 灰白条 | 343.236 | 880.0335 | 23 |
300011 | 梁锦洪-袁玉棠 | 20-19-0135626 | 雌 | 黄 | 灰 | 322.71 | 879.9219 | 24 |
300011 | 梁锦洪-袁玉棠 | 20-19-0135631 | 雌 | 砂 | 雨点 | 322.71 | 879.6136 | 25 |
300002 | 梁锦洪-陈炳深 | 20-19-0135228 | 雌 | 黄 | 雨点 | 322.71 | 879.541 | 26 |
000025 | 邓日新 | 20-19-0144442 | 雌 | 砂 | 灰 | 341.138 | 878.1001 | 27 |
000999 | 吴海彪 | 20-19-0135526 | 雄 | 砂 | 雨白条 | 315.474 | 872.5615 | 28 |
000999 | 吴海彪 | 20-19-0135515 | 雄 | 黄 | 灰 | 315.474 | 872.2873 | 29 |
300008 | 梁锦洪-梁伽华 | 20-19-0135268 | 雄 | 黄 | 灰 | 322.71 | 865.7272 | 30 |
000192 | 温国胜 | 20-19-0135029 | 雌 | 砂 | 雨点 | 343.236 | 864.4689 | 31 |
000145 | 吉埠寄养棚-吴晓明 | 20-19-0135980 | 雌 | 砂 | 雨点 | 339.679 | 863.423 | 32 |
000196 | 杨高鹏 | 20-19-0143962 | 雌 | 砂 | 雨点 | 297.607 | 863.3983 | 33 |
000333 | 刘耀建 | 19-19-0428942 | 雌 | 黄 | 灰 | 305.387 | 860.3773 | 34 |
000999 | 吴海彪 | 20-19-0135549 | 雌 | 砂 | 灰 | 315.474 | 856.833 | 35 |
300011 | 梁锦洪-袁玉棠 | 20-19-0135625 | 雌 | 黄 | 灰 | 322.71 | 851.641 | 36 |
000001 | 五洲赛鸽-苏连侨 | 20-19-0135600 | 雌 | 砂 | 红绛 | 327.255 | 851.5983 | 37 |
000008 | 梁锦洪 | 20-19-0135245 | 雌 | 黄 | 灰 | 322.711 | 851.2061 | 38 |
300011 | 梁锦洪-袁玉棠 | 20-19-0135638 | 雌 | 黄 | 灰 | 322.71 | 848.4621 | 39 |
300009 | 梁锦洪-Jimmy徐 | 20-19-0135283 | 雄 | 黄 | 雨点 | 322.71 | 846.1532 | 40 |
300008 | 梁锦洪-梁伽华 | 20-19-0135271 | 雄 | 黄 | 灰 | 322.71 | 846.1159 | 41 |
300009 | 梁锦洪-Jimmy徐 | 20-19-0135287 | 雄 | 黄 | 灰 | 322.71 | 845.9615 | 42 |
300011 | 梁锦洪-袁玉棠 | 20-19-0135627 | 雄 | 砂 | 灰 | 322.71 | 845.741 | 43 |
300011 | 梁锦洪-袁玉棠 | 20-19-0135640 | 雌 | 黄 | 雨点 | 322.71 | 845.7274 | 44 |
000555 | 粤马鸽舍-许伟超 | 20-19-0135330 | 雌 | 黄 | 灰 | 322.756 | 845.6465 | 45 |
000555 | 粤马鸽舍-许伟超 | 20-19-0135338 | 雌 | 黄 | 灰 | 322.756 | 845.5619 | 46 |
300002 | 梁锦洪-陈炳深 | 20-19-0148953 | 雌 | 黄 | 灰 | 322.71 | 845.5415 | 47 |
300013 | 梁锦洪-水瓶座美容院 | 20-19-0148402 | 雌 | 黄 | 灰 | 322.71 | 845.3484 | 48 |
000033 | 恺信鸽舍-刘坚雄 | 20-19-0144001 | 雌 | 砂 | 灰 | 322.866 | 844.9304 | 49 |
000008 | 梁锦洪 | 20-19-0135242 | 雄 | 黄 | 灰 | 322.711 | 842.404 | 50 |
500003 | 姚欣发-吕培毅 | 20-19-0135432 | 雄 | 砂 | 灰 | 305.221 | 841.5656 | 51 |
000555 | 粤马鸽舍-许伟超 | 20-19-0135930 | 雄 | 黄 | 灰 | 322.756 | 840.4353 | 52 |
000555 | 粤马鸽舍-许伟超 | 20-19-0135331 | 雌 | 砂 | 灰 | 322.756 | 839.3344 | 53 |
300011 | 梁锦洪-袁玉棠 | 20-19-0135636 | 雌 | 黄 | 灰 | 322.71 | 835.3027 | 54 |
300002 | 梁锦洪-陈炳深 | 20-19-0135233 | 雄 | 黄 | 雨点 | 322.71 | 834.2016 | 55 |
300005 | 梁锦洪-钟汉健 | 20-19-0135252 | 雌 | 黄 | 灰 | 322.71 | 834.037 | 56 |
300011 | 梁锦洪-袁玉棠 | 20-19-0135621 | 雌 | 砂 | 灰 | 322.71 | 833.4638 | 57 |
000999 | 吴海彪 | 20-19-0147373 | 雄 | 黄 | 灰 | 315.474 | 833.1517 | 58 |
000555 | 粤马鸽舍-许伟超 | 19-70-122332 | 雌 | 砂 | 灰 | 322.756 | 820.3826 | 59 |
000999 | 吴海彪 | 20-19-0135529 | 雌 | 砂 | 灰雨点 | 315.474 | 818.061 | 60 |
000192 | 温国胜 | 20-19-0132227 | 雌 | 砂 | 雨点 | 343.236 | 817.7665 | 61 |
300016 | 梁锦洪-吴文佳 | 20-19-0135941 | 雌 | 黄 | 灰 | 322.71 | 814.5434 | 62 |
300006 | 梁锦洪-曾永佳 | 20-19-0135259 | 雌 | 砂 | 雨点 | 322.71 | 814.5112 | 63 |
300008 | 梁锦洪-梁伽华 | 20-19-0135276 | 雄 | 砂 | 灰 | 322.71 | 814.3483 | 64 |
000001 | 五洲赛鸽-苏连侨 | 20-19-0135355 | 雄 | 砂 | 灰 | 327.255 | 810.6147 | 65 |
000192 | 温国胜 | 20-19-0135824 | 雌 | 砂 | 灰 | 343.236 | 810.5304 | 66 |
000192 | 温国胜 | 20-19-0132213 | 雄 | 砂 | 红绛 | 343.236 | 810.4212 | 67 |
000777 | 姚鑫睿 | 20-19-0135662 | 雄 | 黄 | 灰 | 320.304 | 809.4604 | 68 |
000555 | 粤马鸽舍-许伟超 | 20-19-0135333 | 雌 | 砂 | 灰 | 322.756 | 806.9347 | 69 |
100008 | 五洲赛鸽-谢火生 | 20-19-0135620 | 雄 | 砂 | 雨点 | 327.255 | 801.7996 | 70 |
000228 | 李志良 | 20-19-0147418 | 雌 | 黄 | 麒麟花 | 347.898 | 799.6069 | 71 |
300016 | 梁锦洪-吴文佳 | 20-19-0135943 | 雄 | 砂 | 灰 | 322.71 | 799.4933 | 72 |
300002 | 梁锦洪-陈炳深 | 20-19-0135223 | 雄 | 砂 | 麒麟花 | 322.71 | 799.4237 | 73 |
000008 | 梁锦洪 | 20-19-0148956 | 雌 | 黄 | 灰 | 322.711 | 799.1143 | 74 |
300015 | 梁锦洪-林仕勤 | 20-19-0135864 | 雌 | 砂 | 灰 | 322.71 | 796.2556 | 75 |
000008 | 梁锦洪 | 20-19-0135270 | 雌 | 砂 | 灰 | 322.711 | 795.9679 | 76 |
000555 | 粤马鸽舍-许伟超 | 20-19-0135332 | 雌 | 砂 | 灰 | 322.756 | 790.3573 | 77 |
300001 | 梁锦洪-林祖文 | 20-19-0000420 | 雌 | 黄 | 灰 | 322.732 | 786.8172 | 78 |
000073 | 王国尚 | 20-19-0135568 | 雄 | 黄 | 灰 | 300.375 | 786.623 | 79 |
000205 | 乔玉超 | 20-19-0146650 | 雄 | 黄 | 灰 | 337.452 | 785.3689 | 80 |
000192 | 温国胜 | 20-19-0132229 | 雌 | 砂 | 灰 | 343.236 | 782.8337 | 81 |
000098 | 张虎 | 20-19-0135482 | 雌 | 砂 | 雨点 | 348.83 | 781.2509 | 82 |
000008 | 梁锦洪 | 20-19-0135202 | 雄 | 黄 | 雨点 | 322.711 | 779.8593 | 83 |
000192 | 温国胜 | 20-19-0132222 | 雄 | 黄 | 雨点 | 343.236 | 779.7162 | 84 |
300011 | 梁锦洪-袁玉棠 | 20-19-0135632 | 雄 | 砂 | 雨白条 | 322.71 | 779.0635 | 85 |
000192 | 温国胜 | 20-19-0135023 | 雄 | 黄 | 雨点 | 343.236 | 771.9267 | 86 |
000555 | 粤马鸽舍-许伟超 | 20-19-0135329 | 雌 | 黄 | 雨点 | 322.756 | 769.8076 | 87 |
000008 | 梁锦洪 | 20-19-0148958 | 雌 | 砂 | 雨点 | 322.711 | 768.9281 | 88 |
000192 | 温国胜 | 20-19-0135019 | 雄 | 砂 | 灰 | 343.236 | 764.8623 | 89 |
000333 | 刘耀建 | 19-70-308558 | 雄 | 黄 | 雨点 | 305.387 | 761.2223 | 90 |
000192 | 温国胜 | 20-19-0135017 | 雄 | 黄 | 灰 | 343.236 | 760.4333 | 91 |
000192 | 温国胜 | 20-19-0132230 | 雄 | 黄 | 雨点 | 343.236 | 760.3676 | 92 |
000008 | 梁锦洪 | 20-19-0148427 | 雌 | 砂 | 雨点 | 322.711 | 758.0871 | 93 |
300005 | 梁锦洪-钟汉健 | 20-19-0135251 | 雌 | 黄 | 灰 | 322.71 | 758.0589 | 94 |
000192 | 温国胜 | 20-19-0135917 | 雌 | 黄 | 灰 | 343.236 | 757.8342 | 95 |
000169 | 刘泉 | 19-19-0438265 | 雄 | 砂 | 雨点 | 347.63 | 757.7708 | 96 |
000231 | 黎先锋 | 20-19-0145840 | 雌 | 砂 | 灰白条 | 342.965 | 756.9524 | 97 |
300012 | 梁锦洪-吴正民 | 20-19-0148414 | 雄 | 黄 | 灰 | 322.71 | 752.1574 | 98 |
000196 | 杨高鹏 | 20-19-0143958 | 雌 | 砂 | 灰 | 297.607 | 751.7715 | 99 |
000290 | 北信君 | 20-19-0148825 | 雌 | 砂 | 雨点 | 343.209 | 746.3114 | 100 |
000041 | 范建壮 | 20-19-0132469 | 雌 | 黄 | 灰 | 305.367 | 738.5351 | 101 |
300001 | 梁锦洪-林祖文 | 20-19-0135217 | 雌 | 黄 | 灰 | 322.732 | 736.8681 | 102 |
300002 | 梁锦洪-陈炳深 | 20-19-0148955 | 雄 | 黄 | 灰 | 322.71 | 735.7802 | 103 |
300002 | 梁锦洪-陈炳深 | 20-19-0135222 | 雌 | 砂 | 灰 | 322.71 | 735.7586 | 104 |
000555 | 粤马鸽舍-许伟超 | 20-19-0155559 | 雌 | 砂 | 灰 | 322.756 | 729.7351 | 105 |
000232 | 谷楚球 | 20-19-0135175 | 雌 | 黄 | 灰 | 304.141 | 720.9091 | 106 |
000212 | 邱会全 | 19-70-122211 | 雌 | 砂 | 灰 | 341.159 | 714.1808 | 107 |
000016 | 杜家驹 | 20-19-0132578 | 雌 | 黄 | 雨点 | 319.633 | 710.8356 | 108 |
000213 | 周育财 | 20-19-0146152 | 雄 | 黄 | 灰白条 | 342.667 | 709.3015 | 109 |
000087 | 姚欣发 | 20-19-0135457 | 雌 | 黄 | 灰 | 305.221 | 706.011 | 110 |
500005 | 姚欣发-吕小健 | 20-19-0135449 | 雌 | 黄 | 灰 | 305.221 | 704.9535 | 111 |
000777 | 姚鑫睿 | 20-19-0135679 | 雌 | 砂 | 灰 | 320.304 | 703.8948 | 112 |
000999 | 吴海彪 | 20-19-0135525 | 雌 | 黄 | 花 | 315.474 | 701.04 | 113 |
000041 | 范建壮 | 20-19-0135057 | 雌 | 黄 | 花 | 305.367 | 700.9134 | 114 |
000555 | 粤马鸽舍-许伟超 | 20-19-0155557 | 雌 | 黄 | 灰 | 322.756 | 694.0911 | 115 |
000333 | 刘耀建 | 20-19-0135046 | 雌 | 黄 | 灰 | 305.387 | 693.8789 | 116 |
000290 | 北信君 | 20-19-0148827 | 雌 | 砂 | 灰 | 343.209 | 689.139 | 117 |
000087 | 姚欣发 | 20-19-0135453 | 雄 | 黄 | 灰 | 305.221 | 688.7043 | 118 |
000068 | 黄坚良 | 20-19-0147432 | 雌 | 黄 | 灰白条 | 344.152 | 687.8713 | 119 |
000290 | 北信君 | 20-19-0147929 | 雌 | 黄 | 灰 | 343.209 | 685.47 | 120 |
000178 | 王瑞东 | 20-19-0135585 | 雌 | 黄 | 雨点 | 302.528 | 685.3456 | 121 |
000073 | 王国尚 | 20-19-0135566 | 雌 | 黄 | 雨点 | 300.375 | 678.1328 | 122 |
000232 | 谷楚球 | 19-19-0621366 | 雌 | 黄 | 灰 | 304.141 | 675.8926 | 123 |
000205 | 乔玉超 | 19-19-0603998 | 雌 | 黄 | 灰 | 337.452 | 675.8377 | 124 |
000008 | 梁锦洪 | 19-19-0427506 | 雄 | 黄 | 灰 | 322.711 | 675.1339 | 125 |
000022 | 李望成 | 20-19-0132149 | 雌 | 黄 | 灰 | 338.583 | 669.3908 | 126 |
000232 | 谷楚球 | 20-19-0135163 | 雄 | 黄 | 灰 | 304.141 | 668.8454 | 127 |
000999 | 吴海彪 | 20-19-0135530 | 雄 | 黄 | 雨点 | 315.474 | 660.5914 | 128 |
300006 | 梁锦洪-曾永佳 | 20-19-0666942 | 雌 | 砂 | 灰白条 | 322.71 | 659.9661 | 129 |
000032 | 徐亚飞 | 20-19-0135716 | 雌 | 黄 | 灰 | 341.955 | 657.0769 | 130 |
000219 | 曾锦华 | 20-19-0135748 | 雄 | 砂 | 雨点 | 343.413 | 653.3821 | 131 |
300002 | 梁锦洪-陈炳深 | 20-19-0135224 | 雌 | 砂 | 麒麟花 | 322.71 | 651.1522 | 132 |
500001 | 姚欣发-猴头 | 20-19-0135417 | 雄 | 砂 | 雨点 | 305.221 | 647.1033 | 133 |
000196 | 杨高鹏 | 20-19-0143978 | 雌 | 黄 | 花 | 297.607 | 642.0362 | 134 |
000213 | 周育财 | 20-19-0146153 | 雄 | 砂 | 深灰 | 342.667 | 633.1608 | 135 |
000231 | 黎先锋 | 20-19-0145837 | 雌 | 黄 | 灰 | 342.965 | 632.3762 | 136 |
000208 | 吴韶峰 | 20-19-0147380 | 雌 | 黄 | 灰 | 315.296 | 628.9146 | 137 |
000022 | 李望成 | 20-19-0135004 | 雌 | 黄 | 灰 | 338.583 | 627.3532 | 138 |
000088 | 聂星阳 | 20-19-0135386 | 雄 | 黄 | 灰 | 313.815 | 625.6273 | 139 |
300013 | 梁锦洪-水瓶座美容院 | 20-19-0148410 | 雄 | 砂 | 麒麟花 | 322.71 | 623.6617 | 140 |
000555 | 粤马鸽舍-许伟超 | 20-19-0135322 | 雌 | 砂 | 灰白条 | 322.756 | 614.6892 | 141 |
000196 | 杨高鹏 | 20-19-0143115 | 雄 | 黄 | 灰 | 297.607 | 614.5109 | 142 |
000068 | 黄坚良 | 20-19-0147426 | 雌 | 黄 | 灰 | 344.152 | 609.8369 | 143 |
000016 | 杜家驹 | 20-19-0132580 | 雄 | 砂 | 红楞 | 319.633 | 607.4987 | 144 |
300002 | 梁锦洪-陈炳深 | 20-19-0135229 | 雌 | 黄 | 雨点 | 322.71 | 603.3794 | 145 |
000232 | 谷楚球 | 20-19-0135996 | 雄 | 黄 | 灰 | 304.141 | 600.6088 | 146 |
000178 | 王瑞东 | 20-19-0135579 | 雌 | 黄 | 雨点 | 302.528 | 599.9438 | 147 |
000073 | 王国尚 | 20-19-0135565 | 雄 | 黄 | 灰 | 300.375 | 598.1407 | 148 |
000073 | 王国尚 | 20-19-0135561 | 雄 | 黄 | 灰 | 300.375 | 597.136 | 149 |
000145 | 吉埠寄养棚-吴晓明 | 20-19-0135830 | 雌 | 黄 | 灰 | 339.679 | 596.1464 | 150 |
000232 | 谷楚球 | 20-19-0135179 | 雄 | 黄 | 灰 | 304.141 | 595.1243 | 151 |
300015 | 梁锦洪-林仕勤 | 20-19-0135862 | 雌 | 砂 | 雨点 | 322.71 | 593.9192 | 152 |
000123 | 陈仕铭 | 20-19-0135304 | 雄 | 黄 | 灰 | 345.413 | 591.9676 | 153 |
000022 | 李望成 | 20-19-0132145 | 雄 | 黄 | 灰 | 338.583 | 591.9108 | 154 |
300010 | 梁锦洪-黄小子 | 20-19-0135298 | 雄 | 砂 | 雨点 | 322.71 | 586.5081 | 155 |
000041 | 范建壮 | 20-19-0132445 | 雄 | 砂 | 雨点 | 305.367 | 577.6917 | 156 |
000032 | 徐亚飞 | 20-19-0135706 | 雌 | 砂 | 雨点 | 341.955 | 577.682 | 157 |
000169 | 刘泉 | 20-19-0146531 | 雄 | 砂 | 灰 | 347.63 | 576.6866 | 158 |
000067 | 高伟雄 | 20-19-0135831 | 雌 | 砂 | 灰 | 337.746 | 575.8309 | 159 |
000555 | 粤马鸽舍-许伟超 | 19-70-132637 | 雌 | 牛 | 花 | 322.756 | 575.3826 | 160 |
000777 | 姚鑫睿 | 20-19-0135661 | 雄 | 黄 | 灰 | 320.304 | 574.8703 | 161 |
000192 | 温国胜 | 20-19-0135919 | 雌 | 黄 | 灰 | 343.236 | 571.4759 | 162 |
000032 | 徐亚飞 | 20-19-0135703 | 雄 | 黄 | 灰 | 341.955 | 569.229 | 163 |
000231 | 黎先锋 | 20-19-0135808 | 雄 | 黄 | 灰 | 342.965 | 562.7291 | 164 |
300001 | 梁锦洪-林祖文 | 20-19-0135219 | 雄 | 黄 | 灰 | 322.732 | 558.9762 | 165 |
000196 | 杨高鹏 | 20-19-0143977 | 雌 | 黄 | 深雨点 | 297.607 | 557.7438 | 166 |
000169 | 刘泉 | 18-19-0223543 | 雌 | 牛 | 灰白条 | 347.63 | 556.79 | 167 |
000228 | 李志良 | 20-19-0132766 | 雄 | 砂 | 雨点 | 347.898 | 555.7782 | 168 |
000192 | 温国胜 | 20-19-0135027 | 雌 | 砂 | 灰 | 343.236 | 554.0557 | 169 |
000555 | 粤马鸽舍-许伟超 | 19-70-122334 | 雌 | 砂 | 灰 | 322.756 | 552.3107 | 170 |
000219 | 曾锦华 | 20-19-0148470 | 雌 | 黄 | 雨点 | 343.413 | 552.218 | 171 |
000205 | 乔玉超 | 20-19-0147301 | 雌 | 黄 | 雨白条 | 337.452 | 550.4307 | 172 |
000123 | 陈仕铭 | 19-19-0435610 | 雄 | 砂 | 雨白条 | 345.413 | 549.7216 | 173 |
000169 | 刘泉 | 20-19-0146543 | 雌 | 砂 | 灰 | 347.63 | 548.126 | 174 |
000068 | 黄坚良 | 20-19-0145761 | 雄 | 黄 | 灰白条 | 344.152 | 541.4411 | 175 |
000208 | 吴韶峰 | 20-19-0147631 | 雌 | 砂 | 雨点 | 315.296 | 535.204 | 176 |
000192 | 温国胜 | 20-19-0135823 | 雄 | 砂 | 深雨点 | 343.236 | 530.0831 | 177 |
000333 | 刘耀建 | 19-19-0664836 | 雌 | 黄 | 灰 | 305.387 | 528.8982 | 178 |
000228 | 李志良 | 20-19-0135085 | 雌 | 黄 | 雨点 | 347.898 | 525.9459 | 179 |
000016 | 杜家驹 | 20-19-0132579 | 雌 | 黄 | 雨点 | 319.633 | 520.8275 | 180 |
000123 | 陈仕铭 | 20-19-0132139 | 雌 | 黄 | 灰 | 345.413 | 520.5105 | 181 |
000192 | 温国胜 | 20-19-0132219 | 雌 | 黄 | 灰 | 343.236 | 513.9243 | 182 |
000012 | 游武平 | 20-19-0132407 | 雌 | 砂 | 灰 | 305.388 | 509.8111 | 183 |
000290 | 北信君 | 20-19-0147925 | 雄 | 砂 | 红绛 | 343.209 | 508.805 | 184 |
000267 | 黄伟 | 20-19-0145051 | 雌 | 砂 | 灰 | 339.502 | 506.4164 | 185 |
000999 | 吴海彪 | 20-19-0135546 | 雌 | 黄 | 灰 | 315.474 | 502.8462 | 186 |
000777 | 姚鑫睿 | 20-19-0135666 | 雄 | 黄 | 灰白条 | 320.304 | 500.8493 | 187 |
000777 | 姚鑫睿 | 20-19-0135673 | 雄 | 砂 | 雨点 | 320.304 | 499.9651 | 188 |
000032 | 徐亚飞 | 20-19-0135720 | 雄 | 黄 | 灰 | 341.955 | 499.3006 | 189 |
000028 | 林俊佳 | 19-70-008605 | 雄 | 砂 | 灰雨点 | 301.959 | 498.2938 | 190 |
000229 | 张悦希 | 20-19-0135815 | 雌 | 黄 | 雨点 | 341.918 | 496.8518 | 191 |
000232 | 谷楚球 | 19-19-0603794 | 雌 | 黄 | 灰白条 | 304.141 | 495.2879 | 192 |
000555 | 粤马鸽舍-许伟超 | 19-70-122333 | 雄 | 砂 | 灰白条 | 322.756 | 491.8941 | 193 |
200010 | 林伟镇-林庆俊 | 20-19-0135134 | 雌 | 黄 | 灰 | 320.297 | 489.7608 | 194 |
000087 | 姚欣发 | 20-19-0135460 | 雄 | 黄 | 灰 | 305.221 | 489.701 | 195 |
000169 | 刘泉 | 18-19-0667894 | 雌 | 黄 | 灰 | 347.63 | 489.6592 | 196 |
000135 | 王江 | 20-19-0135393 | 雄 | 黄 | 雨点 | 316.707 | 488.9588 | 197 |
000333 | 刘耀建 | 19-19-0621249 | 雌 | 黄 | 灰 | 305.387 | 487.2816 | 198 |
000192 | 温国胜 | 20-19-0132223 | 雄 | 黄 | 灰 | 343.236 | 484.3691 | 199 |
000999 | 吴海彪 | 20-19-0135507 | 雄 | 黄 | 灰 | 315.474 | 482.9398 | 200 |
000188 | 钟新华 | 20-19-0135936 | 雄 | 砂 | 灰白条 | 341.26 | 480.9219 | 201 |
000192 | 温国胜 | 20-19-0132217 | 雄 | 砂 | 红绛 | 343.236 | 480.65 | 202 |
000999 | 吴海彪 | 20-19-0135539 | 雌 | 黄 | 灰 | 315.474 | 476.1609 | 203 |
000268 | 李利平 | 19-19-0664500 | 雌 | 黄 | 灰 | 305.463 | 475.9654 | 204 |
000192 | 温国胜 | 20-19-0135030 | 雌 | 砂 | 深雨点 | 343.236 | 475.4585 | 205 |
000192 | 温国胜 | 20-19-0132212 | 雄 | 黄 | 灰 | 343.236 | 471.2474 | 206 |
000041 | 范建壮 | 20-19-0132444 | 雌 | 砂 | 雨点 | 305.367 | 468.6807 | 207 |
000999 | 吴海彪 | 20-19-0135511 | 雄 | 黄 | 花 | 315.474 | 468.4317 | 208 |
000196 | 杨高鹏 | 19-19-0548348 | 雌 | 黄 | 灰 | 297.607 | 468.1854 | 209 |
000192 | 温国胜 | 20-19-0135825 | 雌 | 砂 | 灰 | 343.236 | 466.9274 | 210 |
000196 | 杨高鹏 | 19-70-308309 | 雌 | 黄 | 雨点 | 297.607 | 459.7674 | 211 |
000999 | 吴海彪 | 20-19-0135504 | 雌 | 砂 | 灰 | 315.474 | 457.1056 | 212 |
300010 | 梁锦洪-黄小子 | 20-19-0135294 | 雌 | 砂 | 灰 | 322.71 | 456.6712 | 213 |
000999 | 吴海彪 | 20-19-0135534 | 雌 | 砂 | 灰 | 315.474 | 451.707 | 214 |
000205 | 乔玉超 | 20-19-0132985 | 雄 | 砂 | 灰 | 337.452 | 451.3926 | 215 |
000333 | 刘耀建 | 20-19-0132377 | 雌 | 砂 | 雨点 | 305.387 | 450.8228 | 216 |
000333 | 刘耀建 | 19-19-0603731 | 雌 | 黄 | 灰 | 305.387 | 450.2599 | 217 |
000041 | 范建壮 | 20-19-0132464 | 雌 | 砂 | 灰 | 305.367 | 437.3417 | 218 |
000041 | 范建壮 | 20-19-0132443 | 雌 | 黄 | 雨点 | 305.367 | 431.2264 | 219 |
000333 | 刘耀建 | 18-19-0200536 | 雌 | 黄 | 雨点 | 305.387 | 428.5011 | 220 |
000268 | 李利平 | 19-19-0664499 | 雄 | 砂 | 灰 | 305.463 | 415.0023 | 221 |
中国信鸽协会官方网站:www.crpa.cn
协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。