2020年秋季白银服务区500公里普赛成绩三日无争议将自动生效
文章来源:山西省吕梁市临县临州信鸽协会 浏览量:2222次 发布时间:2020-10-08 19:39
2020年秋季500公里白银服务区 | |||||||||
197 | 000135 | 薛军军 | 20-04-1006380 | 雄 | 黄 | 灰 | 2020-10-03 16:26:04 | 498.8300 | 905.2069 |
198 | 000156 | 赵耀华 | 20-04-1006336 | 雄 | 黄 | 灰 | 2020-10-03 16:29:23 | 501.8390 | 905.2061 |
199 | 000010 | 刘浩浩 | 20-04-1006083 | 雄 | 黄 | 灰 | 2020-10-03 16:33:53 | 501.8680 | 897.9792 |
200 | 000057 | 刘二东 | 20-04-1006689 | 雄 | 黄 | 灰白条 | 2020-10-03 16:36:01 | 498.3770 | 888.3412 |
201 | 000113 | 高小伟 | 20-04-1006164 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2020-10-03 16:36:23 | 495.6130 | 882.8198 |
202 | 000039 | 郭大伟 | 20-04-1006269 | 雌 | 黄 | 灰 | 2020-10-03 16:47:53 | 499.1380 | 871.2694 |
203 | 000025 | 孙宝健 | 19-04-1196290 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2020-10-03 16:47:10 | 497.8580 | 870.1182 |
204 | 000113 | 高小伟 | 20-04-1006165 | 雄 | 黄 | 灰 | 2020-10-03 16:47:11 | 495.6130 | 866.1643 |
205 | 000135 | 薛军军 | 19-04-1196642 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2020-10-03 16:54:27 | 498.8300 | 860.8570 |
206 | 000096 | 韩伟 | 20-04-1006030 | 雄 | 砂 | 雨白条 | 2020-10-03 16:50:01 | 494.2680 | 859.5528 |
207 | 000155 | 秦林贵 | 20-04-0446261 | 雄 | 黄 | 灰 | 2020-10-03 16:56:09 | 498.8600 | 858.3906 |
208 | 000081 | 韩亮 | 20-04-0446176 | 雄 | 黄 | 灰 | 2020-10-03 16:59:35 | 499.1560 | 853.8525 |
209 | 000155 | 秦林贵 | 18-04-0465058 | 雄 | 黄 | 灰 | 2020-10-03 16:59:39 | 498.8600 | 853.2619 |
210 | 000155 | 秦林贵 | 20-04-0446255 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2020-10-03 17:05:20 | 498.8600 | 845.0475 |
211 | 000155 | 秦林贵 | 18-04-0464102 | 雄 | 黄 | 灰 | 2020-10-03 17:07:04 | 498.8600 | 842.5669 |
212 | 000081 | 韩亮 | 20-04-0446103 | 雄 | 黄 | 麒麟花 | 2020-10-03 17:10:49 | 499.1560 | 837.7475 |
213 | 000155 | 秦林贵 | 19-04-0450533 | 雄 | 黄 | 灰 | 2020-10-03 17:26:23 | 498.8600 | 815.9357 |
214 | 000039 | 郭大伟 | 20-04-0445515 | 雄 | 牛 | 花 | 2020-10-03 17:38:16 | 499.1380 | 800.8333 |
215 | 000039 | 郭大伟 | 20-04-1006278 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2020-10-03 17:43:51 | 499.1380 | 793.7254 |
216 | 000117 | 高云锋 | 20-04-1006094 | 雄 | 黄 | 灰 | 2020-10-03 17:49:39 | 498.8920 | 786.0865 |
217 | 000155 | 秦林贵 | 18-04-0465079 | 雄 | 黄 | 灰 | 2020-10-03 18:03:40 | 498.8600 | 769.0468 |
218 | 000155 | 秦林贵 | 20-04-0446256 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2020-10-03 18:12:00 | 498.8600 | 759.2979 |
219 | 000155 | 秦林贵 | 18-04-0464103 | 雄 | 黄 | 灰 | 2020-10-03 18:19:50 | 498.8600 | 750.3433 |
220 | 000157 | 张亭亭 | 20-04-1053556 | 雄 | 牛 | 灰 | 2020-10-03 19:14:27 | 496.2120 | 720.1742 |
山西吕梁临县临州信鸽协会 |
省级及各地方信鸽协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。