2020年秋季120元大奖环获奖名单
名次 | 姓名 | 用户棚号 | 足环号 | 赛鸽资料 | 平均分速 | 单关比赛 | 单关名次 |
1 | 赛神犬业 | 888888 | 06-2020-0283709 | 雌-雨点-黄 | 1198.5704 | 500公里第一站突泉 | 15 |
|
|
|
|
|
| 500公里第二站乌兰浩特 | 90 |
|
|
|
|
|
| 500公里第三站白城子 | 8 |
|
|
|
|
|
| 500公里第四站大安 | 7 |
|
|
|
|
|
| 500公里第五站乾安 | 9 |
2 | 中泰鸽舍+程训杰 | 197555 | 06-2020-0282946 | 雄-灰-砂 | 1194.6195 | 500公里第一站突泉 | 47 |
|
|
|
|
|
| 500公里第二站乌兰浩特 | 3 |
|
|
|
|
|
| 500公里第三站白城子 | 2 |
|
|
|
|
|
| 500公里第四站大安 | 23 |
|
|
|
|
|
| 500公里第五站乾安 | 78 |
3 | 赛神犬业 | 888888 | 06-2020-0283117 | 雌-灰-砂 | 1189.5480 | 500公里第一站突泉 | 1 |
|
|
|
|
|
| 500公里第二站乌兰浩特 | 19 |
|
|
|
|
|
| 500公里第三站白城子 | 74 |
|
|
|
|
|
| 500公里第四站大安 | 24 |
|
|
|
|
|
| 500公里第五站乾安 | 8 |
4 | 赛神犬业 | 888888 | 06-2020-0283827 | 雌-灰-砂 | 1184.5781 | 500公里第一站突泉 | 5 |
|
|
|
|
|
| 500公里第二站乌兰浩特 | 45 |
|
|
|
|
|
| 500公里第三站白城子 | 59 |
|
|
|
|
|
| 500公里第四站大安 | 1 |
|
|
|
|
|
| 500公里第五站乾安 | 40 |
5 | 天第鸽舍 | 013088 | 06-2020-0283331 | 雌-灰-砂 | 1180.9549 | 500公里第一站突泉 | 34 |
|
|
|
|
|
| 500公里第二站乌兰浩特 | 1 |
|
|
|
|
|
| 500公里第三站白城子 | 45 |
|
|
|
|
|
| 500公里第四站大安 | 50 |
|
|
|
|
|
| 500公里第五站乾安 | 28 |
6 | 孙德祥 | 013102 | 06-2020-0283319 | 雌-雨点-黄 | 1171.8319 | 500公里第一站突泉 | 13 |
|
|
|
|
|
| 500公里第二站乌兰浩特 | 122 |
|
|
|
|
|
| 500公里第三站白城子 | 24 |
|
|
|
|
|
| 500公里第四站大安 | 61 |
|
|
|
|
|
| 500公里第五站乾安 | 4 |
7 | 孙兴州 | 992393 | 06-2020-0283883 | 雌-灰-黄 | 1166.9218 | 500公里第一站突泉 | 22 |
|
|
|
|
|
| 500公里第二站乌兰浩特 | 72 |
|
|
|
|
|
| 500公里第三站白城子 | 39 |
|
|
|
|
|
| 500公里第四站大安 | 30 |
|
|
|
|
|
| 500公里第五站乾安 | 48 |
8 | 赵威 | 016666 | 06-2020-0283853 | 雌-灰-黄 | 1162.2292 | 500公里第一站突泉 | 86 |
|
|
|
|
|
| 500公里第二站乌兰浩特 | 172 |
|
|
|
|
|
| 500公里第三站白城子 | 3 |
|
|
|
|
|
| 500公里第四站大安 | 32 |
|
|
|
|
|
| 500公里第五站乾安 | 18 |
9 | 洪江鸽舍 | 017006 | 06-2020-0283017 | 雄-雨点-黄 | 1160.0645 | 500公里第一站突泉 | 25 |
|
|
|
|
|
| 500公里第二站乌兰浩特 | 154 |
|
|
|
|
|
| 500公里第三站白城子 | 41 |
|
|
|
|
|
| 500公里第四站大安 | 49 |
|
|
|
|
|
| 500公里第五站乾安 | 15 |
10 | 天第鸽舍 | 013088 | 06-2020-0283340 | 雌-绛-砂 | 1159.4001 | 500公里第一站突泉 | 63 |
|
|
|
|
|
| 500公里第二站乌兰浩特 | 12 |
|
|
|
|
|
| 500公里第三站白城子 | 42 |
|
|
|
|
|
| 500公里第四站大安 | 54 |
|
|
|
|
|
| 500公里第五站乾安 | 60 |
11 | 中泰鸽舍+程训杰 | 197555 | 06-2020-0282947 | 雄-雨点-黄 | 1152.8389 | 500公里第一站突泉 | 39 |
|
|
|
|
|
| 500公里第二站乌兰浩特 | 56 |
|
|
|
|
|
| 500公里第三站白城子 | 35 |
|
|
|
|
|
| 500公里第四站大安 | 55 |
|
|
|
|
|
| 500公里第五站乾安 | 76 |
12 | 韩艳彪 | 019600 | 06-2020-0283792 | 雌-花-砂 | 1152.6173 | 500公里第一站突泉 | 106 |
|
|
|
|
|
| 500公里第二站乌兰浩特 | 75 |
|
|
|
|
|
| 500公里第三站白城子 | 25 |
|
|
|
|
|
| 500公里第四站大安 | 4 |
|
|
|
|
|
| 500公里第五站乾安 | 42 |
13 | 高松 | 018036 | 06-2020-0283811 | 雌-花-黄 | 1152.2959 | 500公里第一站突泉 | 104 |
|
|
|
|
|
| 500公里第二站乌兰浩特 | 37 |
|
|
|
|
|
| 500公里第三站白城子 | 57 |
|
|
|
|
|
| 500公里第四站大安 | 34 |
|
|
|
|
|
| 500公里第五站乾安 | 24 |
14 | 张学峰 | 013158 | 06-2020-0283845 | 雌-灰-黄 | 1151.3917 | 500公里第一站突泉 | 111 |
|
|
|
|
|
| 500公里第二站乌兰浩特 | 53 |
|
|
|
|
|
| 500公里第三站白城子 | 43 |
|
|
|
|
|
| 500公里第四站大安 | 33 |
|
|
|
|
|
| 500公里第五站乾安 | 12 |
15 | 张洪伟 | 013978 | 06-2020-0283585 | 雄-灰-黄 | 1150.5897 | 500公里第一站突泉 | 92 |
|
|
|
|
|
| 500公里第二站乌兰浩特 | 28 |
|
|
|
|
|
| 500公里第三站白城子 | 60 |
|
|
|
|
|
| 500公里第四站大安 | 71 |
|
|
|
|
|
| 500公里第五站乾安 | 19 |
16 | 禹明龙 | 017070 | 06-2020-0283719 | 雌-灰-黄 | 1148.1278 | 500公里第一站突泉 | 21 |
|
|
|
|
|
| 500公里第二站乌兰浩特 | 209 |
|
|
|
|
|
| 500公里第三站白城子 | 13 |
|
|
|
|
|
| 500公里第四站大安 | 25 |
|
|
|
|
|
| 500公里第五站乾安 | 73 |
17 | 孙兴州 | 992393 | 06-2020-0283895 | 雌-雨点-黄 | 1142.2981 | 500公里第一站突泉 | 36 |
|
|
|
|
|
| 500公里第二站乌兰浩特 | 187 |
|
|
|
|
|
| 500公里第三站白城子 | 86 |
|
|
|
|
|
| 500公里第四站大安 | 15 |
|
|
|
|
|
| 500公里第五站乾安 | 13 |
18 | 王凤明 | 013099 | 06-2020-0283868 | 雌-雨点-黄 | 1138.8980 | 500公里第一站突泉 | 77 |
|
|
|
|
|
| 500公里第二站乌兰浩特 | 133 |
|
|
|
|
|
| 500公里第三站白城子 | 47 |
|
|
|
|
|
| 500公里第四站大安 | 41 |
|
|
|
|
|
| 500公里第五站乾安 | 43 |
19 | 盖春平 | 018109 | 06-2020-0283935 | 雌-灰-砂 | 1137.6854 | 500公里第一站突泉 | 178 |
|
|
|
|
|
| 500公里第二站乌兰浩特 | 9 |
|
|
|
|
|
| 500公里第三站白城子 | 11 |
|
|
|
|
|
| 500公里第四站大安 | 2 |
|
|
|
|
|
| 500公里第五站乾安 | 80 |
20 | 孙德祥 | 013102 | 06-2020-0283236 | 雌-雨点-砂 | 1134.7191 | 500公里第一站突泉 | 62 |
|
|
|
|
|
| 500公里第二站乌兰浩特 | 201 |
|
|
|
|
|
| 500公里第三站白城子 | 32 |
|
|
|
|
|
| 500公里第四站大安 | 11 |
|
|
|
|
|
| 500公里第五站乾安 | 69 |
21 | 孙兴州 | 992393 | 06-2020-0283900 | 雌-灰-砂 | 1132.4920 | 500公里第一站突泉 | 172 |
|
|
|
|
|
| 500公里第二站乌兰浩特 | 21 |
|
|
|
|
|
| 500公里第三站白城子 | 85 |
|
|
|
|
|
| 500公里第四站大安 | 5 |
|
| , |
|
|
| 500公里第五站乾安 | 2 |
22 | 韩艳彪 | 019600 | 06-2020-0283799 | 雌-灰-黄 | 1127.9177 | 500公里第一站突泉 | 141 |
|
|
|
|
|
| 500公里第二站乌兰浩特 | 81 |
|
|
|
|
|
| 500公里第三站白城子 | 40 |
|
|
|
|
|
| 500公里第四站大安 | 37 |
|
|
|
|
|
| 500公里第五站乾安 | 32 |
23 | 赛神犬业 | 888888 | 06-2020-0283118 | 雄-雨点-砂 | 1124.2979 | 500公里第一站突泉 | 272 |
|
|
|
|
|
| 500公里第二站乌兰浩特 | 8 |
|
|
|
|
|
| 500公里第三站白城子 | 1 |
|
|
|
|
|
| 500公里第四站大安 | 9 |
|
|
|
|
|
| 500公里第五站乾安 | 14 |
24 | 李光宇 | 013555 | 06-2020-0283528 | 雌-麒麟花-黄 | 1121.7960 | 500公里第一站突泉 | 80 |
|
|
|
|
|
| 500公里第二站乌兰浩特 | 116 |
|
|
|
|
|
| 500公里第三站白城子 | 14 |
|
|
|
|
|
| 500公里第四站大安 | 109 |
|
|
|
|
|
| 500公里第五站乾安 | 72 |
25 | 吴庆华 | 013072 | 06-2020-0283224 | 雌-灰-砂 | 1116.7836 | 500公里第一站突泉 | 27 |
|
|
|
|
|
| 500公里第二站乌兰浩特 | 173 |
|
|
|
|
|
| 500公里第三站白城子 | 103 |
|
|
|
|
|
| 500公里第四站大安 | 47 |
|
|
|
|
|
| 500公里第五站乾安 | 36 |
26 | 王学军 | 013289 | 06-2020-0283424 | 雄-灰-黄 | 1111.4462 | 500公里第一站突泉 | 158 |
|
|
|
|
|
| 500公里第二站乌兰浩特 | 69 |
|
|
|
|
|
| 500公里第三站白城子 | 44 |
|
|
|
|
|
| 500公里第四站大安 | 106 |
|
|
|
|
|
| 500公里第五站乾安 | 1 |
27 | 王朋 | 013053 | 06-2020-0283536 | 雌-雨点-砂 | 1110.8030 | 500公里第一站突泉 | 6 |
|
|
|
|
|
| 500公里第二站乌兰浩特 | 236 |
|
|
|
|
|
| 500公里第三站白城子 | 75 |
|
|
|
|
|
| 500公里第四站大安 | 93 |
|
|
|
|
|
| 500公里第五站乾安 | 39 |
28 | 孙德祥 | 013102 | 06-2020-0283314 | 雄-灰-砂 | 1110.5434 | 500公里第一站突泉 | 197 |
|
|
|
|
|
| 500公里第二站乌兰浩特 | 29 |
|
|
|
|
|
| 500公里第三站白城子 | 66 |
|
|
|
|
|
| 500公里第四站大安 | 74 |
|
|
|
|
|
| 500公里第五站乾安 | 16 |
29 | 孙德祥 | 013102 | 06-2020-0283231 | 雌-灰-黄 | 1108.3564 | 500公里第一站突泉 | 45 |
|
|
|
|
|
| 500公里第二站乌兰浩特 | 255 |
|
|
|
|
|
| 500公里第三站白城子 | 55 |
|
|
|
|
|
| 500公里第四站大安 | 21 |
|
|
|
|
|
| 500公里第五站乾安 | 41 |
30 | 盖春平 | 018109 | 06-2020-0283924 | 雌-雨点-砂 | 1106.2926 | 500公里第一站突泉 | 31 |
|
|
|
|
|
| 500公里第二站乌兰浩特 | 145 |
|
|
|
|
|
| 500公里第三站白城子 | 116 |
|
|
|
|
|
| 500公里第四站大安 | 26 |
|
|
|
|
|
| 500公里第五站乾安 | 47 |
31 | 友援鸽舍 | 013136 | 06-2020-0282995 | 雄-深灰-黄 | 1101.5911 | 500公里第一站突泉 | 103 |
|
|
|
|
|
| 500公里第二站乌兰浩特 | 222 |
|
|
|
|
|
| 500公里第三站白城子 | 63 |
|
|
|
|
|
| 500公里第四站大安 | 81 |
|
|
|
|
|
| 500公里第五站乾安 | 33 |
32 | 禹明龙 | 017070 | 06-2020-0283721 | 雄-灰-黄 | 1101.4121 | 500公里第一站突泉 | 168 |
|
|
|
|
|
| 500公里第二站乌兰浩特 | 207 |
|
|
|
|
|
| 500公里第三站白城子 | 12 |
|
|
|
|
|
| 500公里第四站大安 | 82 |
|
|
|
|
|
| 500公里第五站乾安 | 26 |
33 | 王卓 | 013518 | 06-2020-0283644 | 雌-灰-砂 | 1095.3701 | 500公里第一站突泉 | 51 |
|
|
|
|
|
| 500公里第二站乌兰浩特 | 226 |
|
|
|
|
|
| 500公里第三站白城子 | 61 |
|
|
|
|
|
| 500公里第四站大安 | 103 |
|
|
|
|
|
| 500公里第五站乾安 | 84 |
34 | 王卓 | 013518 | 06-2020-0283652 | 雌-雨点-砂 | 1092.7630 | 500公里第一站突泉 | 234 |
|
|
|
|
|
| 500公里第二站乌兰浩特 | 76 |
|
|
|
|
|
| 500公里第三站白城子 | 62 |
|
|
|
|
|
| 500公里第四站大安 | 29 |
|
|
|
|
|
| 500公里第五站乾安 | 21 |
35 | 王学军 | 013289 | 06-2020-0283427 | 雌-灰-黄 | 1092.5744 | 500公里第一站突泉 | 71 |
|
|
|
|
|
| 500公里第二站乌兰浩特 | 24 |
|
|
|
|
|
| 500公里第三站白城子 | 78 |
|
|
|
|
|
| 500公里第四站大安 | 112 |
|
|
|
|
|
| 500公里第五站乾安 | 89 |
36 | 王全洲 | 013089 | 06-2020-0283307 | 雄-灰白条-黄 | 1092.3846 | 500公里第一站突泉 | 220 |
|
|
|
|
|
| 500公里第二站乌兰浩特 | 120 |
|
|
|
|
|
| 500公里第三站白城子 | 56 |
|
|
|
|
|
| 500公里第四站大安 | 10 |
|
|
|
|
|
| 500公里第五站乾安 | 37 |
37 | 王凤明 | 013099 | 06-2020-0283872 | 雄-灰-砂 | 1091.1050 | 500公里第一站突泉 | 116 |
|
|
|
|
|
| 500公里第二站乌兰浩特 | 156 |
|
|
|
|
|
| 500公里第三站白城子 | 51 |
|
|
|
|
|
| 500公里第四站大安 | 90 |
|
|
|
|
|
| 500公里第五站乾安 | 95 |
38 | 李超 | 013260 | 06-2020-0283347 | 雄-灰-砂 | 1087.8557 | 500公里第一站突泉 | 195 |
|
|
|
|
|
| 500公里第二站乌兰浩特 | 129 |
|
|
|
|
|
| 500公里第三站白城子 | 71 |
|
|
|
|
|
| 500公里第四站大安 | 46 |
|
|
|
|
|
| 500公里第五站乾安 | 49 |
39 | 甄宗党 | 667856 | 06-2020-0283837 | 雌-麒麟花-砂 | 1087.7952 | 500公里第一站突泉 | 28 |
|
|
|
|
|
| 500公里第二站乌兰浩特 | 192 |
|
|
|
|
|
| 500公里第三站白城子 | 120 |
|
|
|
|
|
| 500公里第四站大安 | 35 |
|
|
|
|
|
| 500公里第五站乾安 | 54 |
40 | 锦州钟野 | 019779 | 06-2020-0283993 | 雌-灰-砂 | 1087.7877 | 500公里第一站突泉 | 16 |
|
|
|
|
|
| 500公里第二站乌兰浩特 | 141 |
|
|
|
|
|
| 500公里第三站白城子 | 23 |
|
|
|
|
|
| 500公里第四站大安 | 39 |
|
|
|
|
|
| 500公里第五站乾安 | 115 |
41 | 鸟乌鸽舍 | 019113 | 06-2020-0283948 | 雄-灰-砂 | 1085.5045 | 500公里第一站突泉 | 91 |
|
|
|
|
|
| 500公里第二站乌兰浩特 | 164 |
|
|
|
|
|
| 500公里第三站白城子 | 88 |
|
|
|
|
|
| 500公里第四站大安 | 97 |
|
|
|
|
|
| 500公里第五站乾安 | 94 |
42 | 中泰鸽舍+程训杰 | 197555 | 06-2020-0282957 | 雌-灰-砂 | 1084.2440 | 500公里第一站突泉 | 216 |
|
|
|
|
|
| 500公里第二站乌兰浩特 | 100 |
|
|
|
|
|
| 500公里第三站白城子 | 50 |
|
|
|
|
|
| 500公里第四站大安 | 12 |
|
|
|
|
|
| 500公里第五站乾安 | 92 |
43 | 禹明龙 | 017070 | 06-2020-0283720 | 雌-绛-黄 | 1083.2165 | 500公里第一站突泉 | 90 |
|
|
|
|
|
| 500公里第二站乌兰浩特 | 171 |
|
|
|
|
|
| 500公里第三站白城子 | 70 |
|
|
|
|
|
| 500公里第四站大安 | 107 |
|
|
|
|
|
| 500公里第五站乾安 | 98 |
44 | 夏立新 | 017009 | 06-2020-0283510 | 雄-灰雨点-砂 | 1083.1296 | 500公里第一站突泉 | 32 |
|
|
|
|
|
| 500公里第二站乌兰浩特 | 251 |
|
|
|
|
|
| 500公里第三站白城子 | 92 |
|
|
|
|
|
| 500公里第四站大安 | 87 |
|
|
|
|
|
| 500公里第五站乾安 | 81 |
45 | 金志鹏 | 016006 | 06-2020-0283158 | 雌-灰-黄 | 1082.3616 | 500公里第一站突泉 | 237 |
|
|
|
|
|
| 500公里第二站乌兰浩特 | 91 |
|
|
|
|
|
| 500公里第三站白城子 | 18 |
|
|
|
|
|
| 500公里第四站大安 | 70 |
|
|
|
|
|
| 500公里第五站乾安 | 67 |
46 | 凤臣鸽业 | 013205 | 06-2020-0283144 | 雌-雨点-黄 | 1081.8925 | 500公里第一站突泉 | 262 |
|
|
|
|
|
| 500公里第二站乌兰浩特 | 140 |
|
|
|
|
|
| 500公里第三站白城子 | 31 |
|
|
|
|
|
| 500公里第四站大安 | 17 |
|
|
|
|
|
| 500公里第五站乾安 | 11 |
47 | 凤臣鸽业 | 013205 | 06-2020-0283147 | 雌-雨点-黄 | 1077.6120 | 500公里第一站突泉 | 149 |
|
|
|
|
|
| 500公里第二站乌兰浩特 | 47 |
|
|
|
|
|
| 500公里第三站白城子 | 76 |
|
|
|
|
|
| 500公里第四站大安 | 100 |
|
|
|
|
|
| 500公里第五站乾安 | 103 |
48 | 洪江鸽舍 | 017006 | 06-2020-0283007 | 雄-灰-砂 | 1073.2919 | 500公里第一站突泉 | 98 |
|
|
|
|
|
| 500公里第二站乌兰浩特 | 212 |
|
|
|
|
|
| 500公里第三站白城子 | 113 |
|
|
|
|
|
| 500公里第四站大安 | 48 |
|
|
|
|
|
| 500公里第五站乾安 | 45 |
49 | 刘秀梅 | 013081 | 06-2020-0283910 | 雄-灰-砂 | 1071.8837 | 500公里第一站突泉 | 268 |
|
|
|
|
|
| 500公里第二站乌兰浩特 | 18 |
|
|
|
|
|
| 500公里第三站白城子 | 65 |
|
|
|
|
|
| 500公里第四站大安 | 68 |
|
|
|
|
|
| 500公里第五站乾安 | 66 |
50 | 王凤明 | 013099 | 06-2020-0283864 | 雌-雨白条-黄 | 1071.2958 | 500公里第一站突泉 | 245 |
|
|
|
|
|
| 500公里第二站乌兰浩特 | 107 |
|
|
|
|
|
| 500公里第三站白城子 | 68 |
|
|
|
|
|
| 500公里第四站大安 | 36 |
|
|
|
|
|
| 500公里第五站乾安 | 71 |
51 | 曾光 | 017016 | 06-2020-0283385 | 雌-灰-砂 | 1067.8366 | 500公里第一站突泉 | 118 |
|
|
|
|
|
| 500公里第二站乌兰浩特 | 167 |
|
|
|
|
|
| 500公里第三站白城子 | 111 |
|
|
|
|
|
| 500公里第四站大安 | 96 |
|
|
|
|
|
| 500公里第五站乾安 | 35 |
52 | 天第鸽舍 | 013088 | 06-2020-0283337 | 雌-灰-黄 | 1067.6794 | 500公里第一站突泉 | 214 |
|
|
|
|
|
| 500公里第二站乌兰浩特 | 176 |
|
|
|
|
|
| 500公里第三站白城子 | 20 |
|
|
|
|
|
| 500公里第四站大安 | 76 |
|
|
|
|
|
| 500公里第五站乾安 | 93 |
53 | 盖春平 | 018109 | 06-2020-0283929 | 雄-雨点-砂 | 1067.1680 | 500公里第一站突泉 | 193 |
|
|
|
|
|
| 500公里第二站乌兰浩特 | 119 |
|
|
|
|
|
| 500公里第三站白城子 | 112 |
|
|
|
|
|
| 500公里第四站大安 | 8 |
|
|
|
|
|
| 500公里第五站乾安 | 46 |
54 | 王萍 | 000902 | 06-2020-0283980 | 雌-灰-黄 | 1066.4686 | 500公里第一站突泉 | 70 |
|
|
|
|
|
| 500公里第二站乌兰浩特 | 99 |
|
|
|
|
|
| 500公里第三站白城子 | 48 |
|
|
|
|
|
| 500公里第四站大安 | 116 |
|
|
|
|
|
| 500公里第五站乾安 | 57 |
55 | 甄宗党 | 667856 | 06-2020-0283840 | 雌-灰-砂 | 1062.2745 | 500公里第一站突泉 | 190 |
|
|
|
|
|
| 500公里第二站乌兰浩特 | 191 |
|
|
|
|
|
| 500公里第三站白城子 | 79 |
|
|
|
|
|
| 500公里第四站大安 | 45 |
|
|
|
|
|
| 500公里第五站乾安 | 97 |
56 | 戴璐 | 013537 | 06-2020-0283777 | 雄-雨点-黄 | 1061.8480 | 500公里第一站突泉 | 278 |
|
|
|
|
|
| 500公里第二站乌兰浩特 | 62 |
|
|
|
|
|
| 500公里第三站白城子 | 9 |
|
|
|
|
|
| 500公里第四站大安 | 105 |
|
|
|
|
|
| 500公里第五站乾安 | 79 |
57 | 宫锦春 | 013283 | 06-2020-0283077 | 雌-灰-黄 | 1061.2612 | 500公里第一站突泉 | 219 |
|
|
|
|
|
| 500公里第二站乌兰浩特 | 228 |
|
|
|
|
|
| 500公里第三站白城子 | 28 |
|
|
|
|
|
| 500公里第四站大安 | 58 |
|
|
|
|
|
| 500公里第五站乾安 | 70 |
58 | 王凤明 | 013099 | 06-2020-0283861 | 雄-灰雨点-砂 | 1057.9216 | 500公里第一站突泉 | 254 |
|
|
|
|
|
| 500公里第二站乌兰浩特 | 23 |
|
|
|
|
|
| 500公里第三站白城子 | 6 |
|
|
|
|
|
| 500公里第四站大安 | 75 |
|
|
|
|
|
| 500公里第五站乾安 | 108 |
59 | 鸟乌鸽舍 | 019113 | 06-2020-0283943 | 雌-花-砂 | 1057.0095 | 500公里第一站突泉 | 230 |
|
|
|
|
|
| 500公里第二站乌兰浩特 | 196 |
|
|
|
|
|
| 500公里第三站白城子 | 67 |
|
|
|
|
|
| 500公里第四站大安 | 63 |
|
|
|
|
|
| 500公里第五站乾安 | 82 |
60 | 韩春生 | 013876 | 06-2020-0283122 | 雄-灰-黄 | 1055.8925 | 500公里第一站突泉 | 64 |
|
|
|
|
|
| 500公里第二站乌兰浩特 | 165 |
|
|
|
|
|
| 500公里第三站白城子 | 122 |
|
|
|
|
|
| 500公里第四站大安 | 92 |
|
|
|
|
|
| 500公里第五站乾安 | 77 |
61 | 张洪伟 | 013978 | 06-2020-0283597 | 雌-灰-黄 | 1054.2454 | 500公里第一站突泉 | 217 |
|
|
|
|
|
| 500公里第二站乌兰浩特 | 87 |
|
|
|
|
|
| 500公里第三站白城子 | 118 |
|
|
|
|
|
| 500公里第四站大安 | 43 |
|
|
|
|
|
| 500公里第五站乾安 | 17 |
62 | 王朋 | 013053 | 06-2020-0283571 | 雌-灰-黄 | 1050.9927 | 500公里第一站突泉 | 139 |
|
|
|
|
|
| 500公里第二站乌兰浩特 | 237 |
|
|
|
|
|
| 500公里第三站白城子 | 53 |
|
|
|
|
|
| 500公里第四站大安 | 72 |
|
|
|
|
|
| 500公里第五站乾安 | 106 |
63 | 金喜鹏 | 013398 | 06-2020-0283206 | 雄-灰-黄 | 1050.9484 | 500公里第一站突泉 | 252 |
|
|
|
|
|
| 500公里第二站乌兰浩特 | 238 |
|
|
|
|
|
| 500公里第三站白城子 | 29 |
|
|
|
|
|
| 500公里第四站大安 | 65 |
|
|
|
|
|
| 500公里第五站乾安 | 34 |
64 | 洪江鸽舍 | 017006 | 06-2020-0283019 | 雄-雨点-黄 | 1049.8798 | 500公里第一站突泉 | 243 |
|
|
|
|
|
| 500公里第二站乌兰浩特 | 101 |
|
|
|
|
|
| 500公里第三站白城子 | 89 |
|
|
|
|
|
| 500公里第四站大安 | 91 |
|
|
|
|
|
| 500公里第五站乾安 | 75 |
65 | 戴璐 | 013537 | 06-2020-0283762 | 雌-灰-砂 | 1047.7095 | 500公里第一站突泉 | 276 |
|
|
|
|
|
| 500公里第二站乌兰浩特 | 26 |
|
|
|
|
|
| 500公里第三站白城子 | 107 |
|
|
|
|
|
| 500公里第四站大安 | 85 |
|
|
|
|
|
| 500公里第五站乾安 | 20 |
66 | 李宝良 | 013167 | 06-2020-0283136 | 雄-灰-黄 | 1045.7553 | 500公里第一站突泉 | 211 |
|
|
|
|
|
| 500公里第二站乌兰浩特 | 256 |
|
|
|
|
|
| 500公里第三站白城子 | 37 |
|
|
|
|
|
| 500公里第四站大安 | 59 |
|
|
|
|
|
| 500公里第五站乾安 | 68 |
67 | 戴璐 | 013537 | 06-2020-0283766 | 雌-雨点-黄 | 1045.6993 | 500公里第一站突泉 | 46 |
|
|
|
|
|
| 500公里第二站乌兰浩特 | 270 |
|
|
|
|
|
| 500公里第三站白城子 | 104 |
|
|
|
|
|
| 500公里第四站大安 | 67 |
|
|
|
|
|
| 500公里第五站乾安 | 61 |
68 | 禹明龙 | 017070 | 06-2020-0283728 | 雌-雨点-砂 | 1044.0732 | 500公里第一站突泉 | 110 |
|
|
|
|
|
| 500公里第二站乌兰浩特 | 170 |
|
|
|
|
|
| 500公里第三站白城子 | 95 |
|
|
|
|
|
| 500公里第四站大安 | 98 |
|
|
|
|
|
| 500公里第五站乾安 | 111 |
69 | 王春光 | 016028 | 06-2020-0283740 | 雌-麒麟花-黄 | 1039.6998 | 500公里第一站突泉 | 150 |
|
|
|
|
|
| 500公里第二站乌兰浩特 | 169 |
|
|
|
|
|
| 500公里第三站白城子 | 119 |
|
|
|
|
|
| 500公里第四站大安 | 88 |
|
|
|
|
|
| 500公里第五站乾安 | 87 |
70 | 郑繁荣 | 013008 | 06-2020-0283395 | 雌-灰-砂 | 1035.0232 | 500公里第一站突泉 | 131 |
|
|
|
|
|
| 500公里第二站乌兰浩特 | 163 |
|
|
|
|
|
| 500公里第三站白城子 | 114 |
|
|
|
|
|
| 500公里第四站大安 | 111 |
|
|
|
|
|
| 500公里第五站乾安 | 56 |
71 | 金喜鹏 | 013398 | 06-2020-0283201 | 雌-灰-黄 | 1017.9009 | 500公里第一站突泉 | 280 |
|
|
|
|
|
| 500公里第二站乌兰浩特 | 113 |
|
|
|
|
|
| 500公里第三站白城子 | 54 |
|
|
|
|
|
| 500公里第四站大安 | 86 |
|
|
|
|
|
| 500公里第五站乾安 | 109 |
72 | 赵威 | 016666 | 06-2020-0283860 | 雄-灰-黄 | 992.5236 | 500公里第一站突泉 | 181 |
|
|
|
|
|
| 500公里第二站乌兰浩特 | 138 |
|
|
|
|
|
| 500公里第三站白城子 | 100 |
|
|
|
|
|
| 500公里第四站大安 | 114 |
|
|
|
|
|
| 500公里第五站乾安 | 105 |
73 | 吴庆华 | 013072 | 06-2020-0283225 | 雄-雨点-黄 | 979.4411 | 500公里第一站突泉 | 267 |
|
|
|
|
|
| 500公里第二站乌兰浩特 | 148 |
|
|
|
|
|
| 500公里第三站白城子 | 99 |
|
|
|
|
|
| 500公里第四站大安 | 19 |
|
|
|
|
|
| 500公里第五站乾安 | 116 |
剩余奖金,由73羽获奖鸽均分,每羽分得527元
如有异议,请三日内提出,过期不予受理。
中国信鸽协会官方网站:www.crpa.cn
省级及各地方信鸽协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。