2020年秋专环450、500、550、500公里四关综合成绩
文章来源:湖北省洪湖市信鸽协会 浏览量:1757次 发布时间:2020-11-11 11:54
2020年秋专环450\500\550\500公里四关综合成绩 | |||||||||||
名次 | 棚号 | 会员姓名 | 足环号 | 性别 | 眼砂 | 羽色 | 一关飞速 | 二关飞速 | 三关飞速 | 四关飞速 | 四关综合 |
1 | 347086 | 朱华 | 20-17-0316802 | 雌 | 砂 | 雨点 | 1078.9205 | 966.1828 | 1350.0931 | 1209.0965 | 4604.2929 |
2 | 347008 | 张涛 | 20-17-0316082 | 雄 | 黄 | 雨白条 | 884.5953 | 995.4981 | 1442.2908 | 1156.3339 | 4478.7181 |
3 | 347071 | 姚军 | 20-17-0316833 | 雌 | 黄 | 雨白条 | 1085.9024 | 820.0224 | 1386.5806 | 1158.0836 | 4450.5890 |
4 | 347080 | 曾亮 | 20-17-0316415 | 雌 | 砂 | 红绛 | 998.7073 | 1010.1995 | 1296.0091 | 1138.5245 | 4443.4404 |
5 | 347008 | 张涛 | 20-17-0316089 | 雄 | 黄 | 灰 | 1006.3234 | 931.0939 | 1349.4741 | 1151.3143 | 4438.2057 |
6 | 347080 | 曾亮 | 20-17-0316416 | 雄 | 砂 | 红楞 | 1031.8654 | 916.2110 | 1319.2765 | 1158.1906 | 4425.5435 |
7 | 347071 | 姚军 | 20-17-0316447 | 雌 | 砂 | 雨点 | 915.2101 | 863.5895 | 1426.2354 | 1157.8784 | 4362.9134 |
8 | 347080 | 曾亮 | 20-17-0316411 | 雄 | 砂 | 灰 | 935.3826 | 858.5271 | 1427.7855 | 1138.8690 | 4360.5642 |
9 | 347071 | 姚军 | 20-17-0316442 | 雄 | 砂 | 灰 | 813.7727 | 921.1272 | 1380.8639 | 1165.8064 | 4281.5702 |
10 | 347008 | 张涛 | 20-17-0316088 | 雌 | 黄 | 灰 | 1106.4186 | 561.7715 | 1445.0642 | 1157.4103 | 4270.6646 |
11 | 347079 | 宋忠建 | 20-17-0316580 | 雌 | 砂 | 雨点 | 640.3837 | 951.6207 | 1414.1263 | 1210.3574 | 4216.4881 |
12 | 347017 | 张从地 | 20-17-0316990 | 雌 | 黄 | 雨点 | 852.6055 | 913.0896 | 1349.6544 | 1097.3944 | 4212.7439 |
13 | 347080 | 曾亮 | 20-17-0316406 | 雄 | 黄 | 雨点 | 589.5789 | 1063.3915 | 1386.3369 | 1158.1454 | 4197.4527 |
14 | 347071 | 姚军 | 20-17-0316843 | 雄 | 砂 | 灰 | 893.6804 | 906.7017 | 1237.3110 | 1154.7486 | 4192.4417 |
15 | 347056 | 王贵儒 | 20-17-0316698 | 雌 | 黄 | 雨点 | 602.3266 | 971.1028 | 1420.5380 | 1147.2275 | 4141.1949 |
16 | 347086 | 朱华 | 20-17-0316801 | 雄 | 黄 | 深雨点 | 877.4886 | 956.0248 | 1272.6886 | 1033.6219 | 4139.8239 |
17 | 347050 | 聂新华 | 20-17-0316260 | 雌 | 砂 | 灰白条 | 875.0111 | 593.7019 | 1454.8686 | 1210.6087 | 4134.1903 |
18 | 347046 | 余斌 | 20-17-0316674 | 雄 | 黄 | 麒麟花 | 643.9852 | 861.5881 | 1413.8325 | 1211.4798 | 4130.8856 |
19 | 347086 | 朱华 | 20-17-0316817 | 雄 | 黄 | 灰 | 885.5165 | 624.9775 | 1395.0436 | 1210.9535 | 4116.4911 |
20 | 347046 | 余斌 | 20-17-0316675 | 雌 | 砂 | 灰 | 878.6034 | 585.0725 | 1414.0135 | 1210.8886 | 4088.5780 |
21 | 347017 | 张从地 | 20-17-0316986 | 雌 | 黄 | 灰 | 1081.0188 | 528.4295 | 1358.8476 | 1068.8060 | 4037.1019 |
22 | 347061 | 李勇 | 20-17-0316390 | 雄 | 砂 | 灰 | 480.4123 | 910.2150 | 1453.3315 | 1186.1876 | 4030.1464 |
23 | 347053 | 胡兴勇 | 20-17-0316340 | 雄 | 砂 | 雨点 | 1073.9363 | 543.9161 | 1377.3419 | 1030.0839 | 4025.2782 |
24 | 347046 | 余斌 | 20-17-0316055 | 雄 | 砂 | 雨点 | 1099.9395 | 557.2138 | 1322.2251 | 1041.7919 | 4021.1703 |
25 | 347080 | 曾亮 | 20-17-0316413 | 雌 | 砂 | 灰 | 433.1845 | 987.3111 | 1427.2375 | 1158.4434 | 4006.1765 |
26 | 347065 | 吴兆清 | 20-17-0316318 | 雄 | 砂 | 灰 | 619.9264 | 867.7342 | 1374.2046 | 1133.1572 | 3995.0224 |
27 | 347033 | 刘春华 | 20-17-0316015 | 雌 | 黄 | 灰白条 | 867.1193 | 490.5854 | 1384.5662 | 1210.8543 | 3953.1252 |
28 | 347056 | 王贵儒 | 20-17-0316697 | 雄 | 砂 | 灰 | 772.7488 | 639.1649 | 1352.4764 | 1186.9308 | 3951.3209 |
29 | 347006 | 曹坤军 | 20-17-0316709 | 雌 | 黄 | 雨点 | 885.2558 | 551.5816 | 1411.4959 | 1089.4020 | 3937.7353 |
30 | 347080 | 曾亮 | 20-17-0316414 | 雄 | 黄 | 灰 | 1031.9820 | 595.8737 | 1199.9673 | 1100.6052 | 3928.4282 |
31 | 347039 | 贺辉荣 | 20-17-0316878 | 雌 | 黄 | 雨点 | 655.8330 | 585.5846 | 1413.1669 | 1156.4541 | 3811.0386 |
32 | 347071 | 姚军 | 20-17-0316847 | 雌 | 砂 | 雨白条 | 945.5899 | 819.2625 | 940.3124 | 1104.9023 | 3810.0671 |
33 | 347039 | 贺辉荣 | 20-17-0316864 | 雌 | 砂 | 雨点 | 618.9239 | 650.0514 | 1392.7529 | 1147.8323 | 3809.5605 |
34 | 347039 | 贺辉荣 | 20-17-0316894 | 雄 | 砂 | 雨点 | 570.4488 | 626.9297 | 1376.1849 | 1211.5527 | 3785.1161 |
35 | 347007 | 郑名斌 | 20-17-0316216 | 雌 | 黄 | 灰 | 1027.0273 | 787.9489 | 868.9032 | 1093.3592 | 3777.2386 |
36 | 347091 | 甘建新 | 20-17-0316125 | 雌 | 黄 | 灰 | 567.2143 | 612.3948 | 1412.7470 | 1176.3995 | 3768.7556 |
37 | 347041 | 艾传富 | 20-17-0316197 | 雄 | 砂 | 雨点 | 575.5593 | 618.0462 | 1453.3556 | 1093.6157 | 3740.5768 |
38 | 347012 | 王华 | 20-17-0316860 | 雌 | 黄 | 雨点 | 624.2312 | 655.7758 | 1275.0474 | 1115.7806 | 3670.8350 |
39 | 347016 | 张兴忠 | 20-17-0316517 | 雌 | 砂 | 灰 | 535.3144 | 634.1961 | 1411.2058 | 1082.4517 | 3663.1680 |
40 | 347010 | 高峰 | 20-17-0316224 | 雌 | 黄 | 灰白条 | 410.9269 | 618.9972 | 1409.9804 | 1209.3004 | 3649.2049 |
41 | 347091 | 甘建新 | 20-17-0316129 | 雄 | 黄 | 雨点 | 467.3143 | 630.5661 | 1414.0673 | 1128.3794 | 3640.3271 |
42 | 347071 | 姚军 | 20-17-0316836 | 雌 | 砂 | 灰白条 | 527.5523 | 939.7516 | 1051.2171 | 1105.2411 | 3623.7621 |
43 | 347080 | 曾亮 | 20-17-0316408 | 雌 | 黄 | 灰 | 507.2547 | 1092.3737 | 889.7053 | 1126.6672 | 3616.0009 |
44 | 347030 | 廖志方 | 20-17-0316534 | 雌 | 黄 | 雨点 | 887.1507 | 636.9638 | 1423.3255 | 648.0317 | 3595.4717 |
45 | 347012 | 王华 | 20-17-0316858 | 雌 | 砂 | 灰白条 | 882.8522 | 627.5599 | 1041.4838 | 1037.6579 | 3589.5538 |
46 | 347046 | 余斌 | 20-17-0316052 | 雄 | 黄 | 雨点 | 336.5837 | 920.6487 | 1259.2231 | 1072.5522 | 3589.0077 |
47 | 347016 | 张兴忠 | 20-17-0316518 | 雌 | 黄 | 灰 | 601.7973 | 635.3652 | 1453.0030 | 880.5351 | 3570.7006 |
48 | 347019 | 范神兵 | 20-17-0316038 | 雌 | 砂 | 雨点 | 831.0196 | 513.9037 | 1106.6394 | 1111.4094 | 3562.9721 |
49 | 347056 | 王贵儒 | 20-17-0316683 | 雌 | 黄 | 灰 | 591.8710 | 480.8747 | 1277.6664 | 1210.8917 | 3561.3038 |
50 | 347071 | 姚军 | 20-17-0316850 | 雄 | 砂 | 灰 | 603.7170 | 484.5865 | 1305.9897 | 1156.9780 | 3551.2712 |
51 | 347050 | 聂新华 | 20-17-0316784 | 雄 | 砂 | 雨点 | 1002.1554 | 630.1413 | 1311.5064 | 603.5603 | 3547.3634 |
52 | 347005 | 李春 | 20-17-0316173 | 雄 | 砂 | 雨点 | 947.0280 | 599.6845 | 929.5801 | 1067.4711 | 3543.7637 |
53 | 347016 | 张兴忠 | 20-17-0316237 | 雌 | 砂 | 灰 | 679.6993 | 876.2580 | 1195.1814 | 791.5785 | 3542.7172 |
54 | 347021 | 朱锐 | 20-17-0316527 | 雌 | 黄 | 灰 | 637.8712 | 662.7745 | 1412.2731 | 800.2589 | 3513.1777 |
55 | 347046 | 余斌 | 20-17-0316775 | 雄 | 砂 | 灰 | 456.0376 | 621.4660 | 1357.2479 | 1066.0308 | 3500.7823 |
56 | 347092 | 程章茂 | 20-17-0316159 | 雌 | 黄 | 灰 | 446.0695 | 540.8890 | 1361.2550 | 1136.8418 | 3485.0553 |
57 | 347080 | 曾亮 | 20-17-0316401 | 雄 | 砂 | 灰白条 | 467.4340 | 778.9635 | 1103.5033 | 1100.4453 | 3450.3461 |
58 | 347075 | 吕胜武 | 20-17-0316829 | 雌 | 黄 | 雨点 | 447.6908 | 867.4445 | 1041.6160 | 1093.2967 | 3450.0480 |
59 | 347073 | 曹刚 | 20-17-0316167 | 雌 | 砂 | 雨点 | 570.8489 | 589.0513 | 1152.7568 | 1118.7649 | 3431.4219 |
60 | 347046 | 余斌 | 20-17-0316777 | 雄 | 黄 | 红绛 | 589.3525 | 647.8938 | 1119.7550 | 1062.9518 | 3419.9531 |
61 | 347073 | 曹刚 | 20-17-0316163 | 雄 | 砂 | 灰 | 576.6814 | 652.2726 | 1341.8696 | 843.9188 | 3414.7424 |
62 | 347046 | 余斌 | 20-17-0316056 | 雌 | 砂 | 雨点 | 1107.5057 | 520.9759 | 649.6688 | 1132.5848 | 3410.7352 |
63 | 347002 | 张国军 | 20-17-0316656 | 雄 | 黄 | 灰 | 916.9591 | 641.0701 | 726.1993 | 1058.7292 | 3342.9577 |
64 | 347027 | 朱国旗 | 20-17-0316615 | 雄 | 黄 | 灰 | 586.7075 | 662.1109 | 1268.3871 | 803.6773 | 3320.8828 |
65 | 347053 | 胡兴勇 | 20-17-0316336 | 雄 | 砂 | 雨白条 | 672.6500 | 490.6540 | 1014.2817 | 1100.7980 | 3278.3837 |
66 | 347071 | 姚军 | 20-17-0316832 | 雌 | 黄 | 灰 | 470.7142 | 641.3292 | 1006.4254 | 1157.9621 | 3276.4309 |
67 | 347027 | 朱国旗 | 20-17-0316612 | 雄 | 黄 | 花 | 510.9674 | 652.3684 | 931.0997 | 1004.8117 | 3099.2472 |
68 | 347086 | 朱华 | 20-17-0316803 | 雄 | 黄 | 灰 | 564.8159 | 481.5737 | 925.4116 | 1088.6340 | 3060.4352 |
69 | 347042 | 卢圣乾 | 20-17-0316306 | 雌 | 砂 | 灰白条 | 600.0677 | 632.6783 | 1375.5255 | 395.3507 | 3003.6222 |
70 | 347033 | 刘春华 | 20-17-0316019 | 雌 | 砂 | 红楞 | 440.0492 | 908.0996 | 1169.0389 | 433.0351 | 2950.2228 |
71 | 347039 | 贺辉荣 | 20-17-0316873 | 雌 | 黄 | 雨点 | 455.8669 | 609.8119 | 1257.1266 | 594.0209 | 2916.8263 |
72 | 347065 | 吴兆清 | 20-17-0316208 | 雌 | 黄 | 雨白条 | 452.7918 | 583.8651 | 1240.8234 | 519.1175 | 2796.5978 |
73 | 347082 | 张大军 | 20-17-0316968 | 雌 | 砂 | 灰 | 518.0502 | 372.2982 | 713.9505 | 1108.3784 | 2712.6773 |
74 | 347016 | 张兴忠 | 20-17-0316231 | 雌 | 黄 | 灰 | 584.6019 | 489.8929 | 760.4478 | 842.7003 | 2677.6429 |
75 | 347075 | 吕胜武 | 20-17-0316824 | 雌 | 黄 | 雨白条 | 571.5476 | 402.5604 | 1041.2047 | 654.9177 | 2670.2304 |
76 | 347071 | 姚军 | 20-17-0316445 | 雄 | 砂 | 灰 | 338.1646 | 801.2494 | 610.2996 | 361.9179 | 2111.6315 |
77 | 347006 | 曹坤军 | 20-17-0316714 | 雄 | 砂 | 灰 | 511.4809 | 561.8836 | 581.0871 | 455.3011 | 2109.7527 |
78 | 347065 | 吴兆清 | 20-17-0316315 | 雌 | 砂 | 灰 | 496.4929 | 464.7260 | 574.2409 | 541.5576 | 2077.0174 |
中国信鸽协会官方网站:www.crpa.cn
省级及各地方信鸽协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。