启东市四关综合成绩表
文章来源:江苏省南通市启东市信鸽协会 浏览量:1950次 发布时间:2020-11-13 19:45
名次 会员姓名 足 环 号 码 1关名次 1 关分速 2关名次 2 关分速 3关名次 3 关分速 4关名次 4 关分速 累计分速
1 蒋强 2020-10-0680567 3 1326.6784 4 1006.8967 10 1064.8191 13 1056.8843 4455.2785
2 蒋强 2020-10-0680558 4 1321.3622 2 1007.2634 15 1048.3951 12 1056.9446 4433.9653
3 蒋强 2020-10-0680118 8 1309.2638 23 929.8195 81 941.8027 2 1061.4923 4242.3783
4 蒋强 2020-10-0680117 76 1073.7142 12 984.5408 2 1078.7552 23 1032.5887 4169.5989
5 张忠 2020-10-0680921 145 1014.6578 19 941.6061 23 1035.5659 37 1014.4872 4006.3170
6 蒋强 2020-10-0680096 321 759.8585 5 1006.6599 5 1078.5558 8 1059.8247 3904.8989
7 薛立新 2020-10-0681365 81 1066.8674 41 829.7016 17 1044.1277 74 964.1273 3904.8240
8 殷忠明 2020-10-0680695 151 1011.1836 25 929.0164 35 1012.5866 100 904.9449 3857.7315
9 彭卫 2020-10-0680486 92 1058.0217 31 886.0312 68 964.0873 86 948.8032 3856.9434
10 薛立新 2020-10-0680286 227 959.0588 30 913.4357 84 941.1294 20 1041.2004 3854.8243
11 顾国新 2020-10-0680389 150 1011.2212 15 954.6555 18 1043.8640 133 841.5780 3851.3187
12 蒋强 2020-10-0680568 26 1173.6065 71 635.0470 29 1020.3753 33 1018.4126 3847.4414
13 蒋强 2020-10-0680087 247 946.6250 27 920.6037 4 1078.6247 102 898.7840 3844.6374
14 蒋强 2020-10-0680563 1 1327.1847 21 929.9190 28 1020.9856 175 566.0896 3844.1789
15 顾国新 2020-10-0680471 130 1032.8253 28 920.5532 117 864.7959 50 1005.7148 3823.8892
16 彭国忠 2020-10-0680216 59 1107.9027 69 636.3077 41 1008.8681 18 1048.5041 3801.5826
17 蒋强 2020-10-0680112 190 978.8051 7 1004.4039 130 793.0045 43 1010.0045 3786.2180
18 蒋强 2020-10-0680081 316 765.6748 34 881.8917 1 1078.8007 17 1048.7682 3775.1354
19 彭国忠 2020-10-0680497 21 1179.2601 91 615.5836 88 936.1813 34 1018.3233 3749.3483
20 薛立新 2020-10-0680283 345 743.2853 11 984.5470 45 1005.1024 46 1007.4824 3740.4171
21 蒋强 2020-10-0680104 54 1113.8215 33 882.0500 149 692.9374 16 1049.2161 3738.0250
22 蒋强 2020-10-0680562 75 1074.3986 46 741.7477 75 949.7384 77 958.9942 3724.8789
23 蒋强 2020-10-0680559 376 712.3953 6 1006.6059 82 941.7812 3 1061.3379 3722.1203
24 顾洋鑫 2020-10-0680423 128 1033.9837 43 802.6476 101 904.8289 69 976.9903 3718.4505
25 顾国新 2020-10-0680399 74 1074.9163 83 618.4363 78 944.2815 4 1061.0385 3698.6726
26 彭卫东 2020-10-0680795 101 1051.5145 177 511.5645 8 1073.6480 6 1059.9335 3696.6605
27 李国兴 2020-10-0681334 158 1003.7153 61 645.1486 11 1062.6172 71 975.6244 3687.1055
28 薛立新 2020-10-0680285 82 1066.7716 63 643.0548 34 1015.6530 85 951.6409 3677.1203
29 周鑫 2020-10-0680237 85 1064.8646 134 572.7073 12 1053.5589 61 984.2240 3675.3548
30 顾国新 2020-10-0681433 163 1001.0116 29 916.9497 127 837.4295 93 916.8882 3672.2790
31 蒋强 2020-10-0680091 34 1151.8720 80 620.4096 3 1078.7351 138 807.3172 3658.3339
32 张洪宇 2020-10-0681267 204 976.2234 64 641.1540 42 1008.3548 25 1030.0205 3655.7527
33 顾国新 2020-10-0680351 44 1122.2867 149 542.8719 65 966.6743 39 1013.3479 3645.1808
34 顾国新 2020-10-0680365 170 992.2858 118 592.4255 49 999.8388 9 1059.7576 3644.3077
35 张胡兴 2020-10-0680428 142 1015.5654 119 590.8750 43 1006.0539 56 996.2104 3608.7047
36 顾国新 2020-10-0680390 53 1113.9643 26 928.2913 158 653.0937 94 910.3739 3605.7232
37 薛立新 2020-10-0680409 207 973.5128 120 590.4101 31 1019.6972 32 1018.4138 3602.0339
38 李国兴 2020-10-0681322 208 973.0054 77 627.2686 48 1001.3035 55 997.0276 3598.6051
39 顾国新 2020-10-0680388 233 954.5416 14 955.1653 151 674.3416 45 1008.1769 3592.2254
40 李国兴 2020-10-0681327 263 919.8049 54 660.1590 80 942.5229 10 1058.5342 3581.0210
41 顾国新 2020-10-0680473 52 1114.3767 199 475.6759 37 1011.1209 68 977.1832 3578.3567
42 徐 华 2020-10-0680198 149 1013.3402 106 596.4057 92 931.9594 29 1023.8047 3565.5100
43 顾国新 2020-10-0680381 140 1018.1835 53 663.1119 54 985.9646 103 897.7984 3565.0584
44 周鑫 2020-10-0680232 84 1064.9581 122 586.4101 107 888.6489 28 1024.6232 3564.6403
45 李国兴 2020-10-0681344 197 977.9373 1 1007.3650 85 938.1808 160 639.3680 3562.8511
46 袁卫康 2020-10-0680898 295 788.2827 76 628.5337 6 1077.3275 7 1059.9033 3554.0472
47 彭国忠 2020-10-0680493 110 1041.2023 92 615.5650 109 882.4157 52 1005.1214 3544.3044
48 张卫星 2020-10-0680535 33 1161.6734 141 563.7006 99 912.9305 112 886.6580 3524.9625
49 徐 华 2020-10-0680530 148 1013.9247 110 595.0164 46 1004.6009 105 892.0979 3505.6399
50 徐东 2020-10-0680157 102 1050.1421 131 577.8902 119 863.3565 51 1005.2249 3496.6137
51 成兴 2020-10-0680581 49 1117.0934 17 951.6591 184 560.9477 125 859.9757 3489.6759
52 陶校华 2020-10-0680516 172 989.9713 47 704.4591 128 833.9282 79 956.1261 3484.4847
53 张胡兴 2020-10-0681394 154 1005.9938 117 592.5599 106 892.3602 63 983.7882 3474.7021
54 袁忠辉 2020-10-0681035 289 793.1334 48 689.8512 89 936.0966 15 1050.3891 3469.4703
55 徐 华 2020-10-0680524 368 721.3362 103 600.2234 7 1074.0413 14 1056.5270 3452.1279
56 张胡兴 2020-10-0681496 100 1051.8051 147 549.4974 91 935.6842 99 905.7951 3442.7818
57 彭国忠 2020-10-0681476 302 776.7670 113 594.2904 13 1053.4873 35 1018.0650 3442.6097
58 高赛男 2020-10-0681120 507 625.6161 40 834.6246 96 919.0424 5 1060.2503 3439.5334
59 蒋强 2020-10-0680115 382 708.9044 102 601.6204 9 1071.8373 11 1057.0960 3439.4581
60 顾国新 2020-10-0680479 37 1142.3415 221 432.0429 63 975.5699 118 869.9998 3419.9541
61 昝件兵 2020-10-0681230 189 979.2497 208 462.3025 27 1021.4253 78 956.9520 3419.9295
62 蒋强 2020-10-0680109 318 764.1053 13 965.7482 159 652.6002 22 1037.1421 3419.5958
63 顾国新 2020-10-0680398 232 954.6308 186 496.5995 94 929.7181 41 1011.8850 3392.8334
64 彭国忠 2020-10-0680219 169 993.5216 44 798.7198 148 694.0511 108 889.4734 3375.7659
65 陶校华 2020-10-0680614 168 994.2933 101 605.3129 131 757.6092 44 1008.4714 3365.6868
66 彭国忠 2020-10-0680223 320 761.8735 38 846.1404 61 979.6825 140 758.9459 3346.6423
67 袁卫康 2020-10-0680882 442 680.8704 45 798.1895 40 1009.7493 128 854.3244 3343.1336
68 高赛男 2020-10-0681108 326 756.7363 137 570.8877 36 1012.4599 57 995.4767 3335.5606
69 顾国新 2020-10-0680392 296 787.5538 146 550.2598 59 980.1222 40 1013.0355 3330.9713
70 周鑫 2020-10-0680250 260 926.9445 156 537.9114 110 881.8577 66 980.4174 3327.1310
71 顾洋鑫 2020-10-0680421 237 952.6145 202 472.7607 39 1010.0213 109 889.2181 3324.6146
72 汤国锋 2020-10-0680657 455 668.3365 72 634.6542 44 1005.3154 42 1010.9933 3319.2994
73 彭卫 2020-10-0680489 153 1006.7654 205 470.0399 98 916.1832 90 925.8218 3318.8103
74 周鑫 2020-10-0680235 248 946.3210 115 593.0050 64 974.2487 139 804.7963 3318.3710
75 袁卫康 2020-10-0680897 465 663.7581 81 619.5850 62 978.3920 27 1029.8689 3291.6040
76 彭卫 2020-10-0680485 50 1115.9743 62 644.7406 153 670.8864 129 852.7664 3284.3677
77 张胡兴 2020-10-0681384 123 1035.8912 60 649.7116 187 557.8444 21 1040.8966 3284.3438
78 陶校华 2020-10-0680602 222 961.4033 133 573.7339 97 917.0936 136 831.7055 3283.9363
79 周耀新 2020-10-0680701 57 1109.1400 231 377.1919 120 857.8752 89 936.5896 3280.7967
80 薛立新 2020-10-0680408 415 693.6130 170 517.1673 33 1016.3054 19 1044.5782 3271.6639
81 陈石冲 2020-10-0681015 402 698.7214 58 651.8513 25 1023.3118 106 890.7102 3264.5947
82 施辉 2020-10-0680950 109 1043.3995 126 582.8123 156 667.9572 73 968.5088 3262.6778
83 蒋强 2020-10-0680107 126 1034.5072 9 1002.1539 203 383.0080 137 831.5930 3251.2621
84 袁卫康 2020-10-0680466 559 553.2074 66 639.9258 58 982.7288 1 1066.8078 3242.6698
85 高赛男 2020-10-0681119 520 607.9314 136 570.9621 16 1047.4564 38 1014.4062 3240.7561
86 彭卫 2020-10-0680487 160 1003.1787 159 535.2758 70 952.3281 142 735.4205 3226.2031
87 张胡兴 2020-10-0681497 383 708.2101 128 579.8898 60 980.0074 84 952.6045 3220.7118
88 周鑫 2020-10-0680544 86 1064.5797 73 633.7627 162 644.3278 115 877.4457 3220.1159
89 张胡兴 2020-10-0681383 70 1089.9059 100 605.3655 167 632.5882 116 875.8158 3203.6754
90 陶校华 2020-10-0680616 298 784.5100 121 589.2563 115 869.1715 76 959.5906 3202.5284
91 顾国新 2020-10-0680373 517 613.6240 105 596.8432 52 986.2668 49 1005.7580 3202.4920
92 张胡兴 2020-10-0681392 89 1061.9488 228 395.6103 125 843.8446 111 887.2187 3188.6224
93 周耀新 2020-10-0680707 56 1109.4536 82 618.6391 74 950.7491 183 499.2101 3178.0519
94 徐东 2020-10-0680575 447 677.0725 87 617.7070 95 919.7483 83 953.4707 3167.9985
95 顾国新 2020-10-0680360 271 823.4867 127 581.6424 104 894.6194 124 860.6189 3160.3674
96 彭国忠 2020-10-0681478 46 1121.5449 55 658.3022 205 370.3760 60 986.5149 3136.7380
97 张胡兴 2020-10-0681367 176 986.6274 184 499.8608 38 1010.4253 159 639.3828 3136.2963
98 沈 兵 2020-10-0680774 329 754.2891 51 672.1772 144 704.2648 53 1002.8895 3133.6206
99 陈丰丰 2020-10-0680133 414 694.3826 163 530.2517 111 876.4483 30 1020.1908 3121.2734
100 顾国新 2020-10-0680370 359 726.5827 56 657.2493 143 704.6976 31 1019.3048 3107.8344
101 张卫星 2020-10-0680967 291 791.0286 142 563.6975 137 718.5194 47 1006.7705 3080.0160
102 顾国新 2020-10-0680474 121 1036.2727 129 578.4000 55 984.3955 185 478.7911 3077.8593
103 张卫星 2020-10-0680961 380 710.8214 78 623.9435 116 866.3007 119 869.2376 3070.3032
104 袁卫康 2020-10-0680851 528 596.9505 162 533.1228 100 905.2120 24 1030.1020 3065.3873
105 曹永祥 2020-10-0680540 420 692.3073 75 632.1309 129 826.8032 97 908.5064 3059.7478
106 薛立新 2020-10-0680284 580 520.1743 123 584.7414 19 1043.5073 96 909.2630 3057.6860
107 袁卫康 2020-10-0680464 433 687.1666 229 394.5826 90 936.0850 26 1029.9912 3047.8254
108 高赛男 2020-10-0681107 374 718.8265 124 583.6820 122 852.0490 110 888.8657 3043.4232
109 彭卫 2020-10-0680334 511 622.4290 152 540.2142 67 964.2064 101 901.6212 3028.4708
110 施辉 2020-10-0680951 493 638.1410 140 564.6297 73 950.7637 117 873.5913 3027.1257
111 蒋强 2020-10-0680561 592 493.3525 107 596.0582 56 983.5704 81 953.8085 3026.7896
112 顾国新 2020-10-0680480 58 1109.1065 232 373.9746 166 634.9483 98 908.3247 3026.3541
113 昝件兵 2020-10-0681221 586 506.7797 148 545.3818 72 951.7517 54 1002.7903 3006.7035
114 周鑫 2020-10-0680236 593 490.6292 67 637.4698 86 936.3705 91 922.3086 2986.7781
115 顾国新 2020-10-0680385 339 744.8074 157 536.8760 134 735.3607 75 960.4624 2977.5065
116 陶校华 2020-10-0680613 354 735.8487 214 443.4969 123 846.2652 88 940.3500 2965.9608
117 张卫星 2020-10-0680531 255 940.6907 145 553.5220 171 626.3003 134 839.3622 2959.8752
118 吴进涛 2020-10-0680815 55 1109.5872 259 305.8274 185 558.3846 70 975.9116 2949.7108
119 凌广华 2020-10-0680291 155 1005.3927 114 593.6322 195 472.6534 122 867.0733 2938.7516
120 昝件兵 2020-10-0681217 544 570.9599 108 596.0316 87 936.3188 135 834.3033 2937.6136
1 蒋强 2020-10-0680567 3 1326.6784 4 1006.8967 10 1064.8191 13 1056.8843 4455.2785
2 蒋强 2020-10-0680558 4 1321.3622 2 1007.2634 15 1048.3951 12 1056.9446 4433.9653
3 蒋强 2020-10-0680118 8 1309.2638 23 929.8195 81 941.8027 2 1061.4923 4242.3783
4 蒋强 2020-10-0680117 76 1073.7142 12 984.5408 2 1078.7552 23 1032.5887 4169.5989
5 张忠 2020-10-0680921 145 1014.6578 19 941.6061 23 1035.5659 37 1014.4872 4006.3170
6 蒋强 2020-10-0680096 321 759.8585 5 1006.6599 5 1078.5558 8 1059.8247 3904.8989
7 薛立新 2020-10-0681365 81 1066.8674 41 829.7016 17 1044.1277 74 964.1273 3904.8240
8 殷忠明 2020-10-0680695 151 1011.1836 25 929.0164 35 1012.5866 100 904.9449 3857.7315
9 彭卫 2020-10-0680486 92 1058.0217 31 886.0312 68 964.0873 86 948.8032 3856.9434
10 薛立新 2020-10-0680286 227 959.0588 30 913.4357 84 941.1294 20 1041.2004 3854.8243
11 顾国新 2020-10-0680389 150 1011.2212 15 954.6555 18 1043.8640 133 841.5780 3851.3187
12 蒋强 2020-10-0680568 26 1173.6065 71 635.0470 29 1020.3753 33 1018.4126 3847.4414
13 蒋强 2020-10-0680087 247 946.6250 27 920.6037 4 1078.6247 102 898.7840 3844.6374
14 蒋强 2020-10-0680563 1 1327.1847 21 929.9190 28 1020.9856 175 566.0896 3844.1789
15 顾国新 2020-10-0680471 130 1032.8253 28 920.5532 117 864.7959 50 1005.7148 3823.8892
16 彭国忠 2020-10-0680216 59 1107.9027 69 636.3077 41 1008.8681 18 1048.5041 3801.5826
17 蒋强 2020-10-0680112 190 978.8051 7 1004.4039 130 793.0045 43 1010.0045 3786.2180
18 蒋强 2020-10-0680081 316 765.6748 34 881.8917 1 1078.8007 17 1048.7682 3775.1354
19 彭国忠 2020-10-0680497 21 1179.2601 91 615.5836 88 936.1813 34 1018.3233 3749.3483
20 薛立新 2020-10-0680283 345 743.2853 11 984.5470 45 1005.1024 46 1007.4824 3740.4171
21 蒋强 2020-10-0680104 54 1113.8215 33 882.0500 149 692.9374 16 1049.2161 3738.0250
22 蒋强 2020-10-0680562 75 1074.3986 46 741.7477 75 949.7384 77 958.9942 3724.8789
23 蒋强 2020-10-0680559 376 712.3953 6 1006.6059 82 941.7812 3 1061.3379 3722.1203
24 顾洋鑫 2020-10-0680423 128 1033.9837 43 802.6476 101 904.8289 69 976.9903 3718.4505
25 顾国新 2020-10-0680399 74 1074.9163 83 618.4363 78 944.2815 4 1061.0385 3698.6726
26 彭卫东 2020-10-0680795 101 1051.5145 177 511.5645 8 1073.6480 6 1059.9335 3696.6605
27 李国兴 2020-10-0681334 158 1003.7153 61 645.1486 11 1062.6172 71 975.6244 3687.1055
28 薛立新 2020-10-0680285 82 1066.7716 63 643.0548 34 1015.6530 85 951.6409 3677.1203
29 周鑫 2020-10-0680237 85 1064.8646 134 572.7073 12 1053.5589 61 984.2240 3675.3548
30 顾国新 2020-10-0681433 163 1001.0116 29 916.9497 127 837.4295 93 916.8882 3672.2790
31 蒋强 2020-10-0680091 34 1151.8720 80 620.4096 3 1078.7351 138 807.3172 3658.3339
32 张洪宇 2020-10-0681267 204 976.2234 64 641.1540 42 1008.3548 25 1030.0205 3655.7527
33 顾国新 2020-10-0680351 44 1122.2867 149 542.8719 65 966.6743 39 1013.3479 3645.1808
34 顾国新 2020-10-0680365 170 992.2858 118 592.4255 49 999.8388 9 1059.7576 3644.3077
35 张胡兴 2020-10-0680428 142 1015.5654 119 590.8750 43 1006.0539 56 996.2104 3608.7047
36 顾国新 2020-10-0680390 53 1113.9643 26 928.2913 158 653.0937 94 910.3739 3605.7232
37 薛立新 2020-10-0680409 207 973.5128 120 590.4101 31 1019.6972 32 1018.4138 3602.0339
38 李国兴 2020-10-0681322 208 973.0054 77 627.2686 48 1001.3035 55 997.0276 3598.6051
39 顾国新 2020-10-0680388 233 954.5416 14 955.1653 151 674.3416 45 1008.1769 3592.2254
40 李国兴 2020-10-0681327 263 919.8049 54 660.1590 80 942.5229 10 1058.5342 3581.0210
41 顾国新 2020-10-0680473 52 1114.3767 199 475.6759 37 1011.1209 68 977.1832 3578.3567
42 徐 华 2020-10-0680198 149 1013.3402 106 596.4057 92 931.9594 29 1023.8047 3565.5100
43 顾国新 2020-10-0680381 140 1018.1835 53 663.1119 54 985.9646 103 897.7984 3565.0584
44 周鑫 2020-10-0680232 84 1064.9581 122 586.4101 107 888.6489 28 1024.6232 3564.6403
45 李国兴 2020-10-0681344 197 977.9373 1 1007.3650 85 938.1808 160 639.3680 3562.8511
46 袁卫康 2020-10-0680898 295 788.2827 76 628.5337 6 1077.3275 7 1059.9033 3554.0472
47 彭国忠 2020-10-0680493 110 1041.2023 92 615.5650 109 882.4157 52 1005.1214 3544.3044
48 张卫星 2020-10-0680535 33 1161.6734 141 563.7006 99 912.9305 112 886.6580 3524.9625
49 徐 华 2020-10-0680530 148 1013.9247 110 595.0164 46 1004.6009 105 892.0979 3505.6399
50 徐东 2020-10-0680157 102 1050.1421 131 577.8902 119 863.3565 51 1005.2249 3496.6137
51 成兴 2020-10-0680581 49 1117.0934 17 951.6591 184 560.9477 125 859.9757 3489.6759
52 陶校华 2020-10-0680516 172 989.9713 47 704.4591 128 833.9282 79 956.1261 3484.4847
53 张胡兴 2020-10-0681394 154 1005.9938 117 592.5599 106 892.3602 63 983.7882 3474.7021
54 袁忠辉 2020-10-0681035 289 793.1334 48 689.8512 89 936.0966 15 1050.3891 3469.4703
55 徐 华 2020-10-0680524 368 721.3362 103 600.2234 7 1074.0413 14 1056.5270 3452.1279
56 张胡兴 2020-10-0681496 100 1051.8051 147 549.4974 91 935.6842 99 905.7951 3442.7818
57 彭国忠 2020-10-0681476 302 776.7670 113 594.2904 13 1053.4873 35 1018.0650 3442.6097
58 高赛男 2020-10-0681120 507 625.6161 40 834.6246 96 919.0424 5 1060.2503 3439.5334
59 蒋强 2020-10-0680115 382 708.9044 102 601.6204 9 1071.8373 11 1057.0960 3439.4581
60 顾国新 2020-10-0680479 37 1142.3415 221 432.0429 63 975.5699 118 869.9998 3419.9541
61 昝件兵 2020-10-0681230 189 979.2497 208 462.3025 27 1021.4253 78 956.9520 3419.9295
62 蒋强 2020-10-0680109 318 764.1053 13 965.7482 159 652.6002 22 1037.1421 3419.5958
63 顾国新 2020-10-0680398 232 954.6308 186 496.5995 94 929.7181 41 1011.8850 3392.8334
64 彭国忠 2020-10-0680219 169 993.5216 44 798.7198 148 694.0511 108 889.4734 3375.7659
65 陶校华 2020-10-0680614 168 994.2933 101 605.3129 131 757.6092 44 1008.4714 3365.6868
66 彭国忠 2020-10-0680223 320 761.8735 38 846.1404 61 979.6825 140 758.9459 3346.6423
67 袁卫康 2020-10-0680882 442 680.8704 45 798.1895 40 1009.7493 128 854.3244 3343.1336
68 高赛男 2020-10-0681108 326 756.7363 137 570.8877 36 1012.4599 57 995.4767 3335.5606
69 顾国新 2020-10-0680392 296 787.5538 146 550.2598 59 980.1222 40 1013.0355 3330.9713
70 周鑫 2020-10-0680250 260 926.9445 156 537.9114 110 881.8577 66 980.4174 3327.1310
71 顾洋鑫 2020-10-0680421 237 952.6145 202 472.7607 39 1010.0213 109 889.2181 3324.6146
72 汤国锋 2020-10-0680657 455 668.3365 72 634.6542 44 1005.3154 42 1010.9933 3319.2994
73 彭卫 2020-10-0680489 153 1006.7654 205 470.0399 98 916.1832 90 925.8218 3318.8103
74 周鑫 2020-10-0680235 248 946.3210 115 593.0050 64 974.2487 139 804.7963 3318.3710
75 袁卫康 2020-10-0680897 465 663.7581 81 619.5850 62 978.3920 27 1029.8689 3291.6040
76 彭卫 2020-10-0680485 50 1115.9743 62 644.7406 153 670.8864 129 852.7664 3284.3677
77 张胡兴 2020-10-0681384 123 1035.8912 60 649.7116 187 557.8444 21 1040.8966 3284.3438
78 陶校华 2020-10-0680602 222 961.4033 133 573.7339 97 917.0936 136 831.7055 3283.9363
79 周耀新 2020-10-0680701 57 1109.1400 231 377.1919 120 857.8752 89 936.5896 3280.7967
80 薛立新 2020-10-0680408 415 693.6130 170 517.1673 33 1016.3054 19 1044.5782 3271.6639
81 陈石冲 2020-10-0681015 402 698.7214 58 651.8513 25 1023.3118 106 890.7102 3264.5947
82 施辉 2020-10-0680950 109 1043.3995 126 582.8123 156 667.9572 73 968.5088 3262.6778
83 蒋强 2020-10-0680107 126 1034.5072 9 1002.1539 203 383.0080 137 831.5930 3251.2621
84 袁卫康 2020-10-0680466 559 553.2074 66 639.9258 58 982.7288 1 1066.8078 3242.6698
85 高赛男 2020-10-0681119 520 607.9314 136 570.9621 16 1047.4564 38 1014.4062 3240.7561
86 彭卫 2020-10-0680487 160 1003.1787 159 535.2758 70 952.3281 142 735.4205 3226.2031
87 张胡兴 2020-10-0681497 383 708.2101 128 579.8898 60 980.0074 84 952.6045 3220.7118
88 周鑫 2020-10-0680544 86 1064.5797 73 633.7627 162 644.3278 115 877.4457 3220.1159
89 张胡兴 2020-10-0681383 70 1089.9059 100 605.3655 167 632.5882 116 875.8158 3203.6754
90 陶校华 2020-10-0680616 298 784.5100 121 589.2563 115 869.1715 76 959.5906 3202.5284
91 顾国新 2020-10-0680373 517 613.6240 105 596.8432 52 986.2668 49 1005.7580 3202.4920
92 张胡兴 2020-10-0681392 89 1061.9488 228 395.6103 125 843.8446 111 887.2187 3188.6224
93 周耀新 2020-10-0680707 56 1109.4536 82 618.6391 74 950.7491 183 499.2101 3178.0519
94 徐东 2020-10-0680575 447 677.0725 87 617.7070 95 919.7483 83 953.4707 3167.9985
95 顾国新 2020-10-0680360 271 823.4867 127 581.6424 104 894.6194 124 860.6189 3160.3674
96 彭国忠 2020-10-0681478 46 1121.5449 55 658.3022 205 370.3760 60 986.5149 3136.7380
97 张胡兴 2020-10-0681367 176 986.6274 184 499.8608 38 1010.4253 159 639.3828 3136.2963
98 沈 兵 2020-10-0680774 329 754.2891 51 672.1772 144 704.2648 53 1002.8895 3133.6206
99 陈丰丰 2020-10-0680133 414 694.3826 163 530.2517 111 876.4483 30 1020.1908 3121.2734
100 顾国新 2020-10-0680370 359 726.5827 56 657.2493 143 704.6976 31 1019.3048 3107.8344
101 张卫星 2020-10-0680967 291 791.0286 142 563.6975 137 718.5194 47 1006.7705 3080.0160
102 顾国新 2020-10-0680474 121 1036.2727 129 578.4000 55 984.3955 185 478.7911 3077.8593
103 张卫星 2020-10-0680961 380 710.8214 78 623.9435 116 866.3007 119 869.2376 3070.3032
104 袁卫康 2020-10-0680851 528 596.9505 162 533.1228 100 905.2120 24 1030.1020 3065.3873
105 曹永祥 2020-10-0680540 420 692.3073 75 632.1309 129 826.8032 97 908.5064 3059.7478
106 薛立新 2020-10-0680284 580 520.1743 123 584.7414 19 1043.5073 96 909.2630 3057.6860
107 袁卫康 2020-10-0680464 433 687.1666 229 394.5826 90 936.0850 26 1029.9912 3047.8254
108 高赛男 2020-10-0681107 374 718.8265 124 583.6820 122 852.0490 110 888.8657 3043.4232
109 彭卫 2020-10-0680334 511 622.4290 152 540.2142 67 964.2064 101 901.6212 3028.4708
110 施辉 2020-10-0680951 493 638.1410 140 564.6297 73 950.7637 117 873.5913 3027.1257
111 蒋强 2020-10-0680561 592 493.3525 107 596.0582 56 983.5704 81 953.8085 3026.7896
112 顾国新 2020-10-0680480 58 1109.1065 232 373.9746 166 634.9483 98 908.3247 3026.3541
113 昝件兵 2020-10-0681221 586 506.7797 148 545.3818 72 951.7517 54 1002.7903 3006.7035
114 周鑫 2020-10-0680236 593 490.6292 67 637.4698 86 936.3705 91 922.3086 2986.7781
115 顾国新 2020-10-0680385 339 744.8074 157 536.8760 134 735.3607 75 960.4624 2977.5065
116 陶校华 2020-10-0680613 354 735.8487 214 443.4969 123 846.2652 88 940.3500 2965.9608
117 张卫星 2020-10-0680531 255 940.6907 145 553.5220 171 626.3003 134 839.3622 2959.8752
118 吴进涛 2020-10-0680815 55 1109.5872 259 305.8274 185 558.3846 70 975.9116 2949.7108
119 凌广华 2020-10-0680291 155 1005.3927 114 593.6322 195 472.6534 122 867.0733 2938.7516
120 昝件兵 2020-10-0681217 544 570.9599 108 596.0316 87 936.3188 135 834.3033 2937.6136
中国信鸽协会官方网站:www.crpa.cn
省级及各地方信鸽协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。