联系我们

13653333612

地址:河北省邢台市宁晋县凤凰路实验六小对过

宁晋信鸽协会2020年秋季五关鸽王排名


宁 晋 信 鸽 协 会 2 0 2 0 年 秋 季 五 关 鸽 王 排 名
排名会员编号鸽主姓名脚环号性别眼沙羽色1关280公里
名次/分速
2关340公里
名次/分速
3关500公里
名次/分速
4关550公里
名次/分速
5关500公里
名次/分速
分速相加
1001083祥龙鸽业20-03-10600175名 / 1418.4425184名 / 1132.966937名 / 1231.170318名 / 1208.801935名 / 1071.20476062.5863
2000027李文强20-03-1060353灰白条154名 / 1340.529668名 / 1144.408011名 / 1247.564653名 / 1174.62056名 / 1082.98225990.1049
3000050河北冀宁鸽具20-03-1060565雨点75名 / 1356.641078名 / 1143.513247名 / 1226.681510名 / 1213.3064105名 / 1042.54365982.6857
4000022闫国清20-03-1060061228名 / 1329.8392177名 / 1133.72446名 / 1249.603694名 / 1162.64683名 / 1093.15995968.9739
5000027李文强20-03-1060363183名 / 1335.82343名 / 1185.780419名 / 1241.7271236名 / 1136.241048名 / 1067.67135967.2432
6000585付曾20-03-1060161184名 / 1335.67112名 / 1185.945966名 / 1222.710729名 / 1189.4959140名 / 1032.68965966.5132
7000039尚东华20-03-10626228名 / 1404.770584名 / 1142.6887508名 / 1151.53785名 / 1214.748183名 / 1050.27695964.0220
8001083祥龙鸽业20-03-1060009深灰191名 / 1334.6834108名 / 1141.20027名 / 1249.3010115名 / 1158.149515名 / 1080.57435963.9084
9000039尚东华20-03-106263618名 / 1385.4736661名 / 1076.14078名 / 1248.6423179名 / 1146.280327名 / 1079.45145935.9883
10000050河北冀宁鸽具20-03-1060562240名 / 1328.0843136名 / 1139.061550名 / 1224.895020名 / 1203.9149113名 / 1037.67535933.6310
11000502赵龙20-03-1060400165名 / 1338.769855名 / 1148.6739258名 / 1181.424722名 / 1194.158238名 / 1069.82065932.8472
12001083祥龙鸽业20-03-1060023707名 / 1280.2346106名 / 1141.502134名 / 1231.747812名 / 1211.274650名 / 1066.56225931.3213
13000195张英利20-03-1063378雨白条17名 / 1385.7712246名 / 1124.0764126名 / 1210.413436名 / 1185.6345208名 / 1019.80835925.7038
14000050河北冀宁鸽具20-03-1060554348名 / 1317.6615124名 / 1140.207835名 / 1231.281176名 / 1166.764354名 / 1064.99035920.9050
15000529京卫20-03-1060231521名 / 1301.505444名 / 1150.479474名 / 1221.209872名 / 1169.482232名 / 1074.71515917.3919
16000532王世广18-03-0613570140名 / 1343.190916名 / 1174.511061名 / 1223.0979310名 / 1126.3421158名 / 1028.56895895.7108
17000075王文献20-03-1060205657名 / 1285.620430名 / 1161.3341153名 / 1203.419096名 / 1161.761429名 / 1078.39155890.5264
18000714郅建宁20-03-1062499277名 / 1324.355825名 / 1163.590477名 / 1220.343524名 / 1192.8516365名 / 974.51405875.6553
19000182王兴华20-03-1060676雨点801名 / 1269.2100168名 / 1135.113675名 / 1221.136440名 / 1183.445366名 / 1060.30415869.2094
20000750王永召20-03-1062097534名 / 1300.7688172名 / 1134.813772名 / 1221.7301280名 / 1131.368725名 / 1079.74435868.4256
21000220马朋飞20-03-1062584雨点145名 / 1342.1404506名 / 1094.799128名 / 1238.263992名 / 1162.9060154名 / 1028.99285867.1022
22001133李建勇20-03-1060294雨点186名 / 1335.5194514名 / 1094.0956162名 / 1200.667371名 / 1169.591058名 / 1063.50765863.3809
23001220傲天鸽舍20-03-106324746名 / 1366.3804604名 / 1084.5872301名 / 1175.909537名 / 1185.582988名 / 1048.73585861.1958
24000529京卫20-03-1060233571名 / 1294.987432名 / 1160.8683333名 / 1171.2730120名 / 1157.180837名 / 1070.19685854.5063
25001083祥龙鸽业20-03-1060029红楞12名 / 1395.3940707名 / 1071.0761130名 / 1209.161458名 / 1173.2182260名 / 1005.30545854.1551
26000022闫国清20-03-1060051灰白条947名 / 1251.860918名 / 1174.2858226名 / 1184.4984112名 / 1158.54799名 / 1081.29355850.4865
27000871闫小虎20-03-1060784灰白条204名 / 1333.1382227名 / 1127.482230名 / 1234.9490245名 / 1135.3333212名 / 1018.90395849.8066
28000270李全江20-03-1060965雨点39名 / 1370.068247名 / 1150.1952174名 / 1198.1185445名 / 1106.3003189名 / 1022.38715847.0693
29001133李建勇20-03-1060293雨点62名 / 1360.6883371名 / 1108.629067名 / 1221.9858294名 / 1129.4223183名 / 1024.51445845.2398
30001188刘思鸽业20-03-1060665339名 / 1318.3001258名 / 1122.0125411名 / 1161.954359名 / 1172.955563名 / 1061.39435836.6167
31001097寇国强20-03-106330460名 / 1360.9654138名 / 1138.711473名 / 1221.3014488名 / 1098.2793223名 / 1016.35765835.6151
32000071张兴红20-03-106294369名 / 1357.9619159名 / 1136.2392143名 / 1205.2414428名 / 1108.5020163名 / 1027.59375835.5382
33000123张茂华20-03-1060284雨点284名 / 1323.870071名 / 1144.1865549名 / 1146.299015名 / 1210.1865241名 / 1009.48055834.0225
34000529京卫20-03-1060232415名 / 1310.583551名 / 1149.528076名 / 1220.9997321名 / 1123.3267165名 / 1027.47495831.9128
35000039尚东华20-03-1090029雨点588名 / 1292.939976名 / 1143.6013179名 / 1196.4952394名 / 1113.883018名 / 1080.27355827.1929
36000001田兰科20-03-1060805514名 / 1302.3090648名 / 1079.1613146名 / 1205.1299106名 / 1159.663721名 / 1079.99865826.2625
37000946及江峰20-03-1062760626名 / 1289.0828688名 / 1072.2736129名 / 1209.226146名 / 1181.320451名 / 1066.54335818.4462
38000039尚东华20-03-1090078412名 / 1310.648156名 / 1148.5497342名 / 1169.7027107名 / 1159.4193161名 / 1028.12925816.4490
39001083祥龙鸽业20-03-1060025711名 / 1279.9787112名 / 1141.1045463名 / 1156.4498116名 / 1158.096114名 / 1080.64615816.2752
40000629高飞20-03-106240676名 / 1356.4258379名 / 1107.8298147名 / 1204.635950名 / 1175.6965381名 / 969.51935814.1073
41001083祥龙鸽业20-03-1060030192名 / 1334.6756229名 / 1127.140055名 / 1223.7170438名 / 1107.0990199名 / 1020.99945813.6310
42000039尚东华20-03-1062625747名 / 1275.3741109名 / 1141.1661136名 / 1207.5395235名 / 1136.480472名 / 1053.00485813.5649
43000071张兴红19-06-0048619174名 / 1337.5967141名 / 1138.5152536名 / 1147.864869名 / 1169.6972209名 / 1019.35825813.0321
44000764福康养老院志宏20-03-1062871810名 / 1268.31467名 / 1178.3463151名 / 1203.835028名 / 1189.9815376名 / 970.45925810.9366
45001083祥龙鸽业20-03-1060013547名 / 1299.0527451名 / 1100.1322256名 / 1181.5427174名 / 1146.504416名 / 1080.46605807.6980
46001083祥龙鸽业20-03-1060026雨点71名 / 1357.8308330名 / 1113.55111024名 / 1044.209911名 / 1211.286413名 / 1080.74765807.6258
47000050河北冀宁鸽具20-03-1060569316名 / 1320.674288名 / 1142.6113239名 / 1182.8616157名 / 1148.9097233名 / 1011.58415806.6409
48000231张军义+李波20-03-1060705雨点68名 / 1358.4024350名 / 1110.6571172名 / 1198.3913700名 / 1052.406010名 / 1081.15575801.0125
49000546增辉鸽舍邓增辉20-03-1062557雨点356名 / 1317.0296169名 / 1135.0691284名 / 1178.1432361名 / 1117.274475名 / 1052.05675799.5730
50000871闫小虎20-03-1063061151名 / 1341.230136名 / 1156.1833928名 / 1074.504082名 / 1165.213362名 / 1062.02195799.1526
51000075王文献20-03-10602061021名 / 1239.514759名 / 1147.8462132名 / 1208.559980名 / 1165.7814118名 / 1036.62985798.3320
52000027李文强20-03-1063174雨点938名 / 1253.1981163名 / 1135.878818名 / 1241.9191632名 / 1073.28861名 / 1093.67815797.9627
53001083祥龙鸽业20-03-106000582名 / 1353.675817名 / 1174.40441103名 / 1007.197143名 / 1182.924728名 / 1078.65625796.8582
54000039尚东华20-03-1090037雨点378名 / 1314.3721659名 / 1076.4272144名 / 1205.1965163名 / 1148.236674名 / 1052.19005796.4224
55000166刘永杰20-03-10627011044名 / 1235.669360名 / 1147.1745139名 / 1206.6045152名 / 1149.111768名 / 1057.14295795.7029
56000667董程鸽舍20-03-1060651雨点37名 / 1371.988053名 / 1149.2121963名 / 1066.1059196名 / 1141.807853名 / 1065.04885794.1626
57000404明武洲20-03-1062361雨点1247名 / 1192.5807117名 / 1140.9835185名 / 1193.951035名 / 1185.929023名 / 1079.85525793.2994
58000050河北冀宁鸽具20-03-1060557雨点347名 / 1317.6802414名 / 1102.9028157名 / 1201.6371119名 / 1157.3881228名 / 1013.65375793.2619
59000862吴文20-03-1062271216名 / 1331.3315651名 / 1078.4757324名 / 1172.915256名 / 1173.8848126名 / 1034.47575791.0829
60000966刘军峰20-03-1063582321名 / 1320.3185423名 / 1102.2881120名 / 1212.0582431名 / 1108.2595102名 / 1043.95025786.8745
61000871闫小虎20-03-1063065243名 / 1327.94274名 / 1184.612987名 / 1218.7266767名 / 1025.9412174名 / 1026.48615783.7095
62000659张军朋20-03-10778411153名 / 1216.1211243名 / 1124.7242133名 / 1208.4966101名 / 1160.878734名 / 1073.18215783.4027
63001188刘思鸽业20-03-1060664548名 / 1298.9699147名 / 1137.670382名 / 1219.7923316名 / 1123.8033279名 / 1001.47385781.7096
64000937赵勤耕20-03-1062536雨点49名 / 1364.545331名 / 1161.0202110名 / 1213.8342134名 / 1154.6214545名 / 887.22265781.2437
65000182王兴华20-03-10606741279名 / 1183.8981395名 / 1106.31569名 / 1248.4910104名 / 1159.91058名 / 1082.14565780.7608
66000001田兰科20-03-1060820雨点1294名 / 1178.790189名 / 1142.528862名 / 1222.8588123名 / 1156.716626名 / 1079.67555780.5698
67000072张立飞20-03-1062836126名 / 1345.1352281名 / 1119.7471431名 / 1160.0926190名 / 1143.0090252名 / 1007.63825775.6221
68001083祥龙鸽业20-03-1060006灰白条70名 / 1357.9010479名 / 1097.871633名 / 1231.9480498名 / 1096.9736311名 / 990.67125775.3654
69000529京卫20-03-1062145376名 / 1314.4814484名 / 1097.377360名 / 1223.1134151名 / 1149.1351318名 / 988.28645772.3936
70000039尚东华20-03-1090048297名 / 1322.1757380名 / 1107.7348391名 / 1163.7015160名 / 1148.3665166名 / 1027.43255769.4110
71000862吴文20-03-1062280253名 / 1326.791682名 / 1143.210225名 / 1239.3652866名 / 986.654641名 / 1068.89955764.9211
72000123张茂华20-03-106029054名 / 1362.725098名 / 1142.1712359名 / 1167.1766670名 / 1063.4278157名 / 1028.69785764.1984
73000404明武洲20-03-1098219雨点201名 / 1333.1742342名 / 1111.4422105名 / 1215.3116141名 / 1150.9802419名 / 952.65445763.5626
74000135向杰20-03-1060254雨点19名 / 1385.3205450名 / 1100.1346163名 / 1200.5473615名 / 1076.9676292名 / 998.09675761.0667
75000404明武洲20-03-1062363403名 / 1311.7740532名 / 1092.4068211名 / 1186.8435216名 / 1139.2426159名 / 1028.20495758.4718
76000123张茂华20-03-0009180953名 / 1251.3901101名 / 1141.7729502名 / 1152.088627名 / 1190.5759194名 / 1021.69205757.5195
77000480鸿儒轩郝晓聘20-03-1060190灰白条95名 / 1351.3463426名 / 1102.0840748名 / 1112.4511130名 / 1155.4429134名 / 1033.52445754.8487
78001199刘春华20-03-1079709309名 / 1321.2770158名 / 1136.6153535名 / 1147.9256319名 / 1123.3906180名 / 1025.40155754.6100
79000005田京苏20-03-1062693987名 / 1245.352874名 / 1143.6932610名 / 1137.1886105名 / 1159.832544名 / 1068.22345754.2905
80000806寇利波20-03-1062645263名 / 1325.7925230名 / 1127.0967141名 / 1206.0952500名 / 1096.6367303名 / 993.68245749.3035
81000039尚东华20-03-1062623924名 / 1255.2778567名 / 1088.5549100名 / 1216.393378名 / 1166.3018193名 / 1021.80445748.3322
82000502赵龙20-03-1060391413名 / 1310.6119317名 / 1115.0915620名 / 1135.9193117名 / 1158.0012175名 / 1026.44115746.0650
83000404明武洲20-03-106235455名 / 1362.4030806名 / 1059.2958273名 / 1179.6026209名 / 1140.0035271名 / 1004.22715745.5320
84000750王永召20-03-1067031雨点110名 / 1348.6771144名 / 1138.1186825名 / 1095.0367197名 / 1141.4987196名 / 1021.53675744.8678
85000502赵龙20-03-1060397红绛689名 / 1282.0150343名 / 1111.4057150名 / 1204.2066364名 / 1117.2242155名 / 1028.92265743.7741
86000039尚东华20-03-1062635红楞358名 / 1316.7088440名 / 1101.2373633名 / 1132.9906397名 / 1113.359130名 / 1078.31775742.6135
87000005田京苏20-03-2526245雨点357名 / 1316.7366253名 / 1122.2937366名 / 1166.1636283名 / 1131.1212265名 / 1004.84335741.1584
88000502赵龙20-03-1060393灰白条902名 / 1257.7755115名 / 1141.0485341名 / 1169.9423462名 / 1103.114549名 / 1067.53035739.4111
89001038刘朋斌20-03-1062443757名 / 1274.4382494名 / 1095.8333274名 / 1179.2691103名 / 1160.5670167名 / 1027.33265737.4402
90000166刘永杰20-03-1062710860名 / 1262.8411310名 / 1115.9105307名 / 1175.3880128名 / 1156.0190185名 / 1023.78475733.9433
91000750王永召19-03-0128058雨点73名 / 1356.7467329名 / 1113.7478490名 / 1153.6467308名 / 1126.6196330名 / 982.74895733.5097
92001154郭晓卿20-03-1062045雨点596名 / 1291.7778526名 / 1093.3500164名 / 1200.3443205名 / 1140.5458267名 / 1004.63065730.6485
93000404明武洲20-03-106331972名 / 1357.2193980名 / 1021.8172187名 / 1193.0396352名 / 1118.4154139名 / 1032.74865723.2401
94000871闫小虎20-03-1060790684名 / 1282.5994127名 / 1139.975848名 / 1225.9272293名 / 1129.6435439名 / 943.98885722.1347
95000050河北冀宁鸽具20-03-1060566红绛1327名 / 1166.394820名 / 1170.947039名 / 1230.5814457名 / 1104.034291名 / 1048.12505720.0824
96001188刘思鸽业20-03-1060661雨点58名 / 1361.7322265名 / 1120.8549181名 / 1196.028455名 / 1174.0595578名 / 866.56045719.2354
97000750王永召20-03-106769941名 / 1368.4701132名 / 1139.2581920名 / 1076.7948336名 / 1121.0809234名 / 1011.57785717.1817
98000750王永召18-03-0611199雨点47名 / 1366.0047561名 / 1089.3609586名 / 1140.7263231名 / 1137.4272331名 / 982.61255716.1316
99000532王世广20-03-121912588名 / 1352.7557250名 / 1123.1189652名 / 1129.3605207名 / 1140.0789388名 / 967.03475712.3487
100000221双五鸽舍王书起19-03-0125924雨点807名 / 1268.5174190名 / 1132.6483169名 / 1199.7877391名 / 1114.2118297名 / 995.09235710.2575
101001083祥龙鸽业20-03-1060016雨点155名 / 1340.3682228名 / 1127.2284968名 / 1064.8159208名 / 1140.0780114名 / 1037.49515709.9856
102000337秦西涛20-03-1069789雨点697名 / 1280.7460384名 / 1107.401049名 / 1224.964383名 / 1164.9964475名 / 929.69005707.7977
103000039尚东华20-03-10900501344名 / 1160.8423118名 / 1140.801920名 / 1241.0769100名 / 1161.0843288名 / 998.78255702.5879
104000404明武洲20-03-68000773名 / 1419.0495102名 / 1141.66551139名 / 988.178552名 / 1175.2915350名 / 977.47575701.6607
105000098王建国20-03-1062471雨点359名 / 1316.6368599名 / 1085.2255684名 / 1123.2061166名 / 1147.5473182名 / 1024.82105697.4367
106000225张松20-03-113022648名 / 1365.573648名 / 1150.1897218名 / 1185.9827508名 / 1095.7522526名 / 898.83515696.3333
107000937赵勤耕20-03-1062532531名 / 1301.026212名 / 1176.4978313名 / 1175.0029113名 / 1158.4967564名 / 873.60735684.6309
108000546增辉鸽舍邓增辉20-03-1062558雨点477名 / 1306.0682798名 / 1060.5278351名 / 1168.0631313名 / 1124.5094184名 / 1024.48445683.6529
109000039尚东华20-03-1090031818名 / 1267.3101779名 / 1062.4775189名 / 1192.7475229名 / 1138.0650197名 / 1021.53635682.1364
110000039尚东华19-03-0092898雨点1289名 / 1180.498393名 / 1142.346857名 / 1223.5963414名 / 1111.1327204名 / 1020.60555678.1796
111000480鸿儒轩郝晓聘20-03-106206692名 / 1352.075840名 / 1152.3291814名 / 1097.6279794名 / 1015.021765名 / 1061.02855678.0830
112000320闫京彦20-03-1060735659名 / 1285.0755275名 / 1120.4883206名 / 1187.7147225名 / 1138.3307436名 / 945.52215677.1313
113000502赵龙20-03-1060390红绛672名 / 1283.6566539名 / 1091.7597696名 / 1120.9468118名 / 1157.7863195名 / 1021.57105675.7204
114000182王兴华20-03-1060677雨点312名 / 1320.867096名 / 1142.192868名 / 1221.9537879名 / 979.6955259名 / 1005.51015670.2191
115001133李建勇20-03-1060295雨点1089名 / 1227.6630469名 / 1098.7528161名 / 1200.8114420名 / 1109.9715146名 / 1030.90515668.1038
116000764福康养老院志宏20-03-1062873灰白条375名 / 1314.5399303名 / 1116.6767969名 / 1064.5085200名 / 1140.9676153名 / 1029.02955665.7222
117000039尚东华20-03-10900571174名 / 1211.7433316名 / 1115.303986名 / 1218.8204533名 / 1092.4310173名 / 1026.78305665.0816
118000966刘军峰20-03-1063591雨点1461名 / 1092.4901220名 / 1128.197240名 / 1230.401581名 / 1165.687493名 / 1046.32905663.1052
119000684张东健20-03-1133579127名 / 1344.9550766名 / 1063.4923283名 / 1178.2425701名 / 1051.8107202名 / 1020.82645659.3269
120001158靳立恩20-03-1097478729名 / 1277.3801291名 / 1118.320280名 / 1219.9147309名 / 1126.3870499名 / 916.30585658.3078
121000295盛世辉腾20-03-1060584134名 / 1343.8688619名 / 1083.0739385名 / 1164.3306563名 / 1087.1890341名 / 978.95805657.4203
122001220傲天鸽舍20-03-1063256雨白条939名 / 1253.1547334名 / 1112.4534547名 / 1146.6208437名 / 1107.1769112名 / 1037.92075657.3265
123000546增辉鸽舍邓增辉20-03-1062551250名 / 1327.0209206名 / 1131.01211074名 / 1022.321268名 / 1170.1716258名 / 1005.63535656.1611
124000137及立强20-03-1060502552名 / 1297.9879655名 / 1077.2589330名 / 1171.6973403名 / 1112.4880300名 / 994.51165653.9437
125000659张军朋20-03-1062175雨白条113名 / 1348.0801160名 / 1136.2054734名 / 1115.2466258名 / 1133.0050496名 / 919.14545651.6825
126001220傲天鸽舍20-03-1063250雨白条541名 / 1299.5256575名 / 1087.4758442名 / 1158.9271164名 / 1148.0735410名 / 956.93395650.9359
127000001田兰科20-03-1060819雨点586名 / 1293.0176710名 / 1070.6550362名 / 1166.7633376名 / 1116.0384269名 / 1004.43635650.9106
128000553春辉20-03-1060821579名 / 1294.4220422名 / 1102.2931751名 / 1111.9110261名 / 1132.9231255名 / 1006.65555648.2047
129000027李文强20-03-106036013名 / 1393.473579名 / 1143.38281160名 / 966.5842541名 / 1091.173982名 / 1050.50955645.1239
130001097寇国强20-03-1060758737名 / 1276.4548986名 / 1020.2287454名 / 1157.7657131名 / 1155.1659131名 / 1033.99635643.6114
131001083祥龙鸽业20-03-1060008雨白条230名 / 1329.5654459名 / 1099.8909352名 / 1168.0154406名 / 1112.0736467名 / 933.90655643.4518
132000072张立飞20-03-106283266名 / 1359.1349217名 / 1128.9312619名 / 1135.9726136名 / 1153.9713583名 / 864.66015642.6701
133000135向杰20-03-1060260雨点142名 / 1342.8300453名 / 1099.9860444名 / 1158.7700656名 / 1066.9745368名 / 974.04615642.6066
134000413国芬20-03-1062543990名 / 1244.358599名 / 1142.1593621名 / 1135.7765367名 / 1116.9669276名 / 1002.17615641.4373
135000532王世广20-03-1090562雨点86名 / 1352.9127544名 / 1091.418996名 / 1217.0955469名 / 1101.4131559名 / 876.69195639.5321
136001097寇国强20-03-1063307496名 / 1303.8887912名 / 1034.6630432名 / 1159.7098147名 / 1149.6801313名 / 990.39325638.3348
137000270李全江20-03-1063292157名 / 1339.98871028名 / 1010.9171322名 / 1172.9678249名 / 1134.7063352名 / 977.08225635.6621
138000750王永召20-03-10620981024名 / 1238.1561524名 / 1093.5199705名 / 1119.5427230名 / 1138.014498名 / 1045.58045634.8135
139000222高文江20-03-10624651182名 / 1209.8238401名 / 1105.5009127名 / 1210.1398213名 / 1139.5215380名 / 969.59675634.5827
140001038刘朋斌20-03-1062859雨点874名 / 1261.6680654名 / 1077.2833538名 / 1147.6374274名 / 1131.8299224名 / 1015.83265634.2512
141000629高飞20-03-1062402655名 / 1285.9413915名 / 1034.175132名 / 1232.0432808名 / 1010.365436名 / 1070.85455633.3795
142000404明武洲20-03-1062355559名 / 1297.1027771名 / 1063.0734170名 / 1199.1823187名 / 1144.1668482名 / 927.28545630.8106
143000222高文江20-03-10624641312名 / 1169.837565名 / 1145.9787643名 / 1131.557057名 / 1173.5493247名 / 1008.82765629.7501
144000039尚东华20-03-1062628雨点949名 / 1251.6911196名 / 1131.9195255名 / 1181.6521246名 / 1135.0120477名 / 929.40825629.6829
145000946及江峰20-03-1062755雨点1066名 / 1231.4106523名 / 1093.5250318名 / 1174.1684444名 / 1106.4502187名 / 1022.97535628.5295
146000342李少佳20-03-10632231065名 / 1231.4688508名 / 1094.5874383名 / 1164.4426423名 / 1109.4864177名 / 1026.28885626.2740
147000092三强鸽舍20-03-1060773457名 / 1307.6017796名 / 1060.9237542名 / 1147.4991411名 / 1111.6131302名 / 994.21545621.8530
148001097寇国强20-03-1060769242名 / 1327.9939507名 / 1094.77261108名 / 1005.3411102名 / 1160.5980152名 / 1029.38705618.0926
149000413国芬20-03-1062550雨点855名 / 1263.2472193名 / 1132.2479623名 / 1135.6291183名 / 1145.2153450名 / 940.90135617.2408
150001097寇国强19-03-0126326384名 / 1313.4257905名 / 1036.0936443名 / 1158.8327490名 / 1097.9061281名 / 1000.64435606.9024

 

 





中国信鸽协会官方网站:www.crpa.cn

协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。

信鸽小工具

App下载

官方微信

回到顶部