蚌埠信鸽协会2020年秋季特比环“三关鸽王”第三关录取成绩
文章来源:安徽省蚌埠市信鸽协会 浏览量:1007次 发布时间:2020-11-16 09:28
(录取前50名) | |||||
临时名次 | 会员名 | 棚号 | 足环号 | 空距(千米) | 分速(米/分) |
1 | 魏洪对 | 27333 | 2020-12-0220735 | 526.774 | 1240.9647 |
2 | 程波 | 3357 | 2020-12-0220426 | 515.118 | 1238.0754 |
3 | 陈金德 | 8854 | 2020-12-0220681 | 514.801 | 1237.666 |
4 | 赵乃利 | 26746 | 2020-12-0220914 | 522.402 | 1221.6815 |
5 | 张先凡 | 29902 | 2020-12-0220131 | 499.726 | 1218.1764 |
6 | 赵春田 | 33941 | 2020-12-0220444 | 517.657 | 1210.8044 |
7 | 殷利 | 10312 | 2020-12-0220622 | 515.532 | 1208.2408 |
8 | 吴炳超 | 3136 | 2020-12-0220227 | 514.507 | 1205.5645 |
9 | 陈魁义 | 3125 | 2020-12-0220495 | 515.378 | 1201.0109 |
10 | 陈金德 | 8854 | 2020-12-0220673 | 514.801 | 1186.4152 |
11 | 赵军 | 21081 | 2020-12-0220288 | 522.359 | 1185.7055 |
12 | 赵军 | 21081 | 2020-12-0220290 | 522.359 | 1185.527 |
13 | 赵恒举 | 3258 | 2020-12-0220666 | 515.01 | 1179.4883 |
14 | 陈魁义 | 3125 | 2020-12-0220475 | 515.378 | 1179.0925 |
15 | 赵春田 | 33941 | 2020-12-0220437 | 517.657 | 1177.4208 |
16 | 高标 | 19898 | 2020-12-0220050 | 509.927 | 1174.4247 |
17 | 孟献国 | 10806 | 2020-12-0220251 | 515.293 | 1172.3994 |
18 | 高标 | 19898 | 2020-12-0220009 | 509.927 | 1171.0485 |
19 | 吴炳超 | 3136 | 2020-12-0220237 | 514.507 | 1159.4337 |
20 | 赵恒举 | 3258 | 2020-12-0220667 | 515.01 | 1155.9612 |
21 | 朱超超 | 19868 | 2020-12-0220960 | 512.31 | 1155.8611 |
22 | 张先凡 | 29902 | 2020-12-0220130 | 499.726 | 1149.0182 |
23 | 王柳 | 35031 | 2020-12-0220845 | 513.228 | 1148.2296 |
24 | 王恒宏 | 15153 | 2020-12-0220726 | 525.997 | 1146.9162 |
25 | 马虎 | 17018 | 2020-12-0221085 | 510.6 | 1145.4342 |
26 | 杨林务 | 8903 | 2020-12-0220910 | 516.411 | 1142.2032 |
27 | 赵恒举 | 3258 | 2020-12-0220662 | 515.01 | 1141.1278 |
28 | 朱超超 | 19868 | 2020-12-0220964 | 512.31 | 1140.7456 |
29 | 程波 | 3357 | 2020-12-0220412 | 515.118 | 1138.819 |
30 | 鲍振金 | 6983 | 2020-12-0220330 | 517.044 | 1135.825 |
31 | 段忠元 | 13683 | 2020-12-0220948 | 513.124 | 1129.2594 |
32 | 陈金德 | 8854 | 2020-12-0220682 | 514.801 | 1122.536 |
33 | 陈金德 | 8854 | 2020-12-0220693 | 514.801 | 1122.4263 |
34 | 程波 | 3357 | 2020-12-0220417 | 515.118 | 1115.1438 |
35 | 王世茂 | 11788 | 2020-12-0220701 | 514.202 | 1113.1636 |
36 | 乔华款 | 17071 | 2020-12-0220717 | 514.675 | 1111.9633 |
37 | 李峰 | 22299 | 2020-12-0220396 | 514.376 | 1108.1077 |
38 | 赵春田 | 33941 | 2020-12-0220442 | 517.657 | 1106.2162 |
39 | 朱世群 | 10889 | 2020-12-0220272 | 501.826 | 1103.7791 |
40 | 赵乃利 | 26746 | 2020-12-0220911 | 522.402 | 1103.004 |
41 | 陈魁义 | 3125 | 2020-12-0220471 | 515.378 | 1102.6471 |
42 | 朱超超 | 19868 | 2020-12-0220969 | 512.31 | 1102.3476 |
43 | 陈魁义 | 3125 | 2020-12-0220497 | 515.378 | 1095.4989 |
44 | 年士顺 | 13676 | 2020-12-0220505 | 507.709 | 1089.3843 |
45 | 吴炳超 | 3136 | 2020-12-0220222 | 514.507 | 1086.4518 |
46 | 陈金德 | 8854 | 2020-12-0220692 | 514.801 | 1085.4453 |
47 | 李峰 | 22299 | 2020-12-0220387 | 514.376 | 1085.2184 |
48 | 王世茂 | 11788 | 2020-12-0221039 | 514.202 | 1083.6419 |
49 | 赵春田 | 33941 | 2020-12-0220438 | 517.657 | 1077.0202 |
50 | 朱世群 | 10889 | 2020-12-0220278 | 501.826 | 1075.701 |
2020年11月15日 |
中国信鸽协会官方网站:www.crpa.cn
协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。