黄冈市鸽会2020年秋200元专环第二关成绩表
文章来源:湖北省黄冈市信鸽协会 浏览量:1111次 发布时间:2020-11-19 09:15
鸽主姓名 | 足环号码 | 第1关分速 (米/分) | 第2关分速 (米/分) |
陈军安 | 2020-17-0308011 | 1191.4919 | 1387.3633 |
陈军安 | 2020-17-0308019 | 1191.193 | 1386.0401 |
陈辉 | 2020-17-0308097 | 1182.2422 | 1373.6401 |
陈辉 | 2020-17-0308100 | 1176.4041 | 1373.317 |
宋德全 | 2020-17-0308035 | 1144.9574 | 1368.1796 |
熊茂俭 | 2020-17-0308061 | 1185.6046 | 1327.3278 |
陈军安 | 2020-17-0308025 | 1163.2644 | 1343.9288 |
吕中涛 | 2020-17-0308050 | 1189.0554 | 1317.4714 |
熊茂俭 | 2020-17-0308065 | 1195.8795 | 1309.2029 |
陈军安 | 2020-17-0308027 | 1158.9723 | 1284.0322 |
陈辉 | 2020-17-0308095 | 1186.2731 | 1246.1487 |
丹妮鸽舍魏宏 | 2020-17-0308088 | 1173.3163 | 1245.6974 |
李宏钢 | 2020-17-0308137 | 1119.5808 | 1290.2357 |
宋德全 | 2020-17-0308036 | 1169.9369 | 1213.0952 |
熊忠武 | 2020-17-0308143 | 1158.182 | 1219.3014 |
陈军安 | 2020-17-0308021 | 1158.5323 | 1201.3338 |
向城 | 2020-17-0308101 | 1005.5778 | 1282.7056 |
熊茂俭 | 2020-17-0308072 | 967.1412 | 1291.3387 |
熊茂俭 | 2020-17-0308066 | 1174.4851 | 1065.4885 |
陈军安 | 2020-17-0308022 | 909.8153 | 1311.1396 |
熊茂俭 | 2020-17-0308067 | 1023.7342 | 1195.7211 |
王成武 | 2020-17-0308127 | 933.187 | 1277.1782 |
陈军安 | 2020-17-0308017 | 950.8127 | 1248.2200 |
鸿宇鸽舍陈建军 | 2020-17-0308125 | 947.1482 | 1237.1423 |
宋德全 | 2020-17-0308039 | 884.299 | 1249.3060 |
熊茂俭 | 2020-17-0308070 | 855.6083 | 1273.8946 |
丹妮鸽舍魏宏 | 2020-17-0308089 | 909.7111 | 1181.5446 |
李宏钢 | 2020-17-0308139 | 776.3007 | 1276.9469 |
熊裕斌 | 2020-17-0308057 | 855.4625 | 1159.9641 |
熊裕斌 | 2020-17-0308054 | 676.2986 | 1303.6537 |
陈军安 | 2020-17-0308015 | 577.2011 | 1385.1019 |
熊裕斌 | 2020-17-0308053 | 644.4761 | 1287.6471 |
熊茂俭 | 2020-17-0308069 | 658.6207 | 1235.7834 |
熊茂俭 | 2020-17-0308079 | 568.7678 | 1317.0840 |
吕中涛 | 2020-17-0308046 | 545.1229 | 1281.3021 |
熊裕斌 | 2020-17-0308056 | 779.615 | 1015.6464 |
熊茂俭 | 2020-17-0308078 | 609.6728 | 1180.1563 |
熊茂俭 | 2020-17-0308068 | 510.7041 | 1236.0514 |
熊裕斌 | 2020-17-0308058 | 528.3313 | 1153.8642 |
熊茂俭 | 2020-17-0308064 | 821.5784 | 757.0922 |
熊茂俭 | 2020-17-0308063 | 894.1178 | 542.9662 |
熊茂俭 | 2020-17-0308075 | 589.9007 | 703.0578 |
李宏钢 | 2020-17-0308140 | 779.8671 | 459.8866 |
陈辉 | 2020-17-0308099 | 648.3738 | 543.8308 |
王成武 | 2020-17-0308130 | 645.8376 | 失格 |
熊裕斌 | 2020-17-0308051 | 661.006 | 失格 |
中国信鸽协会官方网站:www.crpa.cn
协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。